Mercedes-Benz E
Data di produzione
2020 – fino ad oggi (Berlina)
2020 – fino ad oggi (Combi)
2020 – fino ad oggi (Coupé)
2020 – fino ad oggi (Cabriolet)
Piattaforma
MRA
Siti di produzione
Sindelfingen, Germania
Brema, Germania
Pechino, Repubblica Popolare Cinese
Pune, India
Designer
Robert Lesnik
Drummond Jacoy
Etichette
Classe medio-alta
Auto tedesche
La Mercedes-Benz E è stata prodotta dal 2020 in quattro stili di carrozzeria: berlina, station wagon, coupé e cabriolet. Il veicolo è prodotto in Germania, Cina e India sulla piattaforma MRA e offre unità di alimentazione a benzina, diesel e ibrida. La vettura più potente è la E 63 AMG S 4MATIC + con 450 kW di potenza, una velocità massima di 300 km/h e un'accelerazione migliore da 0-100 km/h in 3,4 secondi. Il motore più economico è la E 300 de 4MATIC con un consumo di carburante combinato di 1,5 l/100 km e emissioni di CO2 di 40 g/km. La carrozzeria berlina offre una capacità di carico di 540 l, la carrozzeria station wagon 640 l, la carrozzeria coupé 405 l e la carrozzeria cabriolet 285-360 l. La vettura è stata testata secondo EURONCAP nel 2016 e ha ottenuto una valutazione complessiva di 5 su 5.
Versione della carrozzeria
Berlina
dopo la modernizzazione (facelift)
Data di produzione
2020 – fino ad oggiMarca degli interni
W213Motorizzazione
Accensione comandataAccensione comandata + Elettrico
Accensione ad accensione spontaneaAccensione ad accensione spontanea + Elettrico
Combi
dopo la modernizzazione (facelift)
Data di produzione
2020 – fino ad oggiMarca degli interni
S213Motorizzazione
Accensione comandataAccensione comandata + Elettrico
Accensione ad accensione spontaneaAccensione ad accensione spontanea + Elettrico
Coupé
dopo la modernizzazione (facelift)
Data di produzione
2020 – fino ad oggiMarca degli interni
C238Motorizzazione
Accensione comandataAccensione ad accensione spontanea
Cabriolet
dopo la modernizzazione (facelift)
Data di produzione
2020 – fino ad oggiMarca degli interni
A238Motorizzazione
Accensione comandataAccensione ad accensione spontanea
Caratteristiche tecniche
Berlina
E 200 | E 200 4MATIC | E 300 | E450 4MATIC | E 53 AMG 4MATIC+ | E 63 AMG 4MATIC+ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Data di vendita | - | - | - | - | - | da a 2021 |
Tipo di motore | Ad accensione comandata con sovralimentazione | Ad accensione comandata con sovralimentazione | Ad accensione comandata con sovralimentazione | Ad accensione comandata con sovralimentazione | Ad accensione comandata con sovralimentazione | Ad accensione comandata con sovralimentazione |
Numero di cilindri/valvole | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 6/24 | 6/24 | 8/32 |
Cilindrata motore [cm³] | 1991 | 1991 | 1991 | 2999 | 2999 | 3982 |
Potenza / velocità massima [kW/min-1] | 145/5500-6100 10 el. | 145/5500-6100 10 el. | 190/5500-6100 10 el. | 270/5500-6100 16 el. | 320/6100 16 el. | 420/5750-6500 |
Coppia massima [Nm/min-1] | 320/1650-4000 150 el. | 320/1650-4000 150 el. | 370/1650-4000 150 el. | 500/1600-5500 250 el. | 520/1800-5800 250 el. | 750/2250-5000 |
Alesaggio e corsa [mm x mm] | 83,0 x 92,0 | 83,0 x 92,0 | 83,0 x 92,0 | 83.0 x 92.4 | 83.0 x 92.4 | 83,0 x 92,0 |
Rapporto di compressione | 10.5:1 | 10.5:1 | 10.5:1 | 10.5:1 | 10.5:1 | 8.6:1 |
Capacità olio [l] | - | - | - | - | - | - |
Volume del liquido di raffreddamento [l] | - | - | - | - | - | - |
Specifiche tecniche |
|
|
|
|
|
|
Asse motore | Asse | 4x4 | Asse | 4x4 | 4x4 | 4x4 |
Cambio | automatico a 9 marce | automatico a 9 marce | automatico a 9 marce | automatico a 9 marce | automatico a 9 marce | automatico a 9 marce |
Specifica della trazione |
|
|
|
|
|
|
Velocità massima [km/h] | 240 | 232 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Accelerazione 0–100 km/h [s] | 7.4 | 7.5 | 6.2 | 5.0 | 4.5 | 3.5 |
Accelerazione 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Accelerazione 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Città [l] | 9.1-8.8 | 9.4-8.9 | 9.1-8.8 | 11.6-10.9 | 11.7-11.4 | - |
Fuori città [l] | 5.7-5.3 | 6.0-5.6 | 5.7-5.4 | 6.6-6.1 | 7.1-6.8 | - |
Combinato [l] | 6.9-6.6 | 7.2-6.8 | 7.0-6.6 | 8.4-7.9 | 8.8-8.5 | - |
Emissioni CO2 [g/km] | 158-151 | 165-156 | 159-151 | 192-181 | 200-194 | - |
Bassa velocità [l] | 11.8-10.7 | 11.8-11.0 | 11.9-10.8 | 14.2-13.3 | 14.2-14.0 | 19.3-19.1 |
Media velocità [l] | 8.5-7.2 | 8.7-7.5 | 8.5-7.3 | 9.3-8.2 | 9.6-9.1 | 12.7-12.3 |
Alta velocità [l] | 7.0-5.9 | 7.3-6.3 | 7.1-5.9 | 7.9-6.9 | 8.3-7.8 | 10.6-10.1 |
Altissima velocità [l] | 8.1-6.5 | 8.3-7.0 | 8.1-6.6 | 8.7-7.3 | 9.0-8.4 | 11.0-10.5 |
Velocità combinata [l] | 8.3-7.0 | 8.6-7.4 | 8.4-7.1 | 9.3-8.2 | 9.6-9.1 | 12.4-11.9 |
Emissioni CO2 [g/km] | 189-159 | 194-168 | 190-161 | 211-186 | 218-207 | 281-270 |
Norma di emissione | Euro 6d | Euro 6d | Euro 6d | Euro 6d | Euro 6d | Euro 6d |
Standard di misurazione del consumo di carburante | - | - | - | - | - | - |
Classe energetica | - | - | - | - | - | - |
Livello sonoro a veicolo fermo [dB] | - | - | - | - | - | - |
Livello sonoro in marcia [dB] | - | - | - | - | - | - |
Tensione di sistema [V] | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | - |
Tipo e capacità della batteria | - | - | - | - | - | - |
Autonomia con batteria completamente carica [km] | - | - | - | - | - | - |
Tempo di carica | - | - | - | - | - | - |
Numero di moduli/celle | - | - | - | - | - | - |
Peso della batteria [kg] | - | - | - | - | - | - |
Caricabatterie | - | - | - | - | - | - |
Massa a vuoto [kg] | 1700 | 1765 | 1730 | 1940 | 1945 | 2000 |
Peso totale [kg] | 2360 | 2425 | 2390 | 2600 | 2495 | 2555 |
Peso massimo rimorchio non frenato/frenato [kg] | 750/1900 | 750/2100 | 750/2100 | 750/2100 | 750/1900 | 750/1900 |
Carico massimo asse anteriore/posteriore [kg] | - | - | - | - | - | - |
Carico verticale massimo del dispositivo di traino [kg] | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
Carico massimo sul tettuccio/porta pacchi [kg] | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- |
Volume del vano bagagli [l] | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
Volume del bagagliaio con gli schienali ribaltati fino al bordo dei sedili/tettuccio [l] | - | - | - | - | - | - |
Lunghezza del vano bagagli [mm] | - | - | - | - | - | - |
Lunghezza del vano bagagli con schienali posteriori ribaltati [mm] | - | - | - | - | - | - |
Larghezza del vano bagagli tra le ruote/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Altezza del vano bagagliai fino al vano/tettuccio [mm] | - | - | - | - | - | - |
Altezza al bordo di carico [mm] | - | - | - | - | - | - |
Altezza del portellone aperto [mm] | 1826 | 1826 | 1826 | 1826 | 1826 | 1826 |
Altezza dell’apertura del vano bagagli [mm] | - | - | - | - | - | - |
Larghezza dell’apertura del vano bagagli min/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Numero di porte | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Numeri di posti | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Capacità del serbatoio [l] | 50 | 50 | 66 | 66 | 66 | 66 |
Capacità del serbatoio AdBlue [l] | - | - | - | - | - | - |
Resistenza aerodinamica [Cd] | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.302 | 0.323 |
Sospensione dell'asse anteriore | multilink | multilink | multilink | multilink | multilink | multilink |
Sospensione dell'asse posteriore | multilink | multilink | multilink | multilink | multilink | multilink |
Dimensioni degli pneumatici anteriori | 225/55 R17 Y | 225/55 R17 Y | 225/55 R17 Y | 245/45 R18 Y | 245/40 R19 98Y XL | 265/40 R19 |
Dimensioni degli pneumatici posteriori | 225/55 R17 Y | 225/55 R17 Y | 225/55 R17 Y | 245/45 R18 Y | 275/35 R19 100Y XL | 295/35 R19 |
Dimensioni dei dischi anteriori | 7.5J x 17 H2 ET40 | 7.5J x 17 H2 ET40 | 7.5J x 17 H2 ET40 | 8.0J x 18 H2 ET43 | 8.0J x 19 ET43 | 9.5J x 19 |
Dimensioni dei dischi posteriori | 7.5J x 17 H2 ET40 | 7.5J x 17 H2 ET40 | 7.5J x 17 H2 ET40 | 8.0J x 18 H2 ET43 | 9.0J x 19 ET49 | 10.0J x 19 |
Dimensioni freni anteriori | - | - | - | - | 370 x 36 | 360 x 36 |
Dimensioni freni posteriori | - | - | - | - | 360 x 24 | 360 x 26 |
Guida | A cremagliera con booster elettromeccanico | A cremagliera con booster elettromeccanico | A cremagliera con booster elettromeccanico | A cremagliera con booster elettromeccanico | A cremagliera con booster elettromeccanico | A cremagliera con booster elettromeccanico |
Numero di giri del volante | - | - | - | - | - | - |
Raggio di sterzata interno/esterno [m] | 11.6/- | 11.9/- | 11.6/- | 11.9/- | 12.5/- | 12.5/- |
Lunghezza totale [mm] | 4935 | 4935 | 4935 | 4935 | 4953 | 4984 |
Larghezza totale senza/con specchietti [mm] | 1852/2065 | 1852/2065 | 1852/2065 | 1860/2065 | 1860/2065 | 1907/2065 |
Altezza totale [mm] | 1460 | 1460 | 1460 | 1467 | 1447 | 1460 |
Interasse [mm] | 2939 | 2939 | 2939 | 2939 | 2939 | 2939 |
Carreggiata delle ruote anteriori [mm] | 1604 | 1604 | 1604 | 1600 | 1628 | 1649 |
Carreggiata delle ruote posteriori [mm] | 1608 | 1606 | 1608 | 1598 | 1598 | 1595 |
Sbalzo anteriore [mm] | 853 | 853 | 853 | 853 | - | - |
Sbalzo posteriore [mm] | 1143 | 1143 | 1143 | 1143 | - | - |
Altezza libera dal suolo | 97 | 97 | 97 | 97 | - | - |
Profondità del guado [mm] | - | - | - | - | - | - |
Angolo di attacco anteriore [°] | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | - | - |
Angolo di attacco posteriore [°] | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | - | - |
Angolo di transizione [°] | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | - | - |
Pendenza massima superabile [°] | - | - | - | - | - | - |
Massima inclinazione laterale [°] | - | - | - | - | - | - |
Spazio anteriore per la testa [mm] | 1052 | 1052 | 1052 | 1052 | 1052 | 1052 |
Spazio posteriore per la testa [mm] | 971 | 971 | 971 | 971 | 971 | 971 |
Larghezza anteriore gomiti/spalle [mm] | 1468/1499 | 1468/1499 | 1468/1499 | 1468/1499 | 1468/1499 | 1468/1499 |
Larghezza anteriore gomito/spalla [mm] | 1450/1494 | 1450/1494 | 1450/1494 | 1450/1494 | 1450/1494 | 1450/1494 |
Spazio anteriore per le gambe ginocchia/totale [mm] | - | - | - | - | - | - |
Spazio posteriore per le gambe ginocchia/totale [mm] | - | - | - | - | - | - |
E 63 AMG S 4MATIC+ | E 300e | E 300e 4MATIC | E 200d | E 220d | E 220d 4MATIC | |
---|---|---|---|---|---|---|
Data di vendita | - | - | - | - | - | - |
Tipo di motore | Ad accensione comandata con sovralimentazione | Sovralimentata accensione comandata + Elettrico | Sovralimentata accensione comandata + Elettrico | A turbocompressione | A turbocompressione | A turbocompressione |
Numero di cilindri/valvole | 8/32 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
Cilindrata motore [cm³] | 3982 | 1991 | 1991 | 1597 | 1950 | 1950 |
Potenza / velocità massima [kW/min-1] | 450/5750-6500 | 155/5500 a combustione 90 el. 235 totale | 155/5500 a combustione 90 el. 235 totale | 118/3800 | 143/3800 | 143/3800 |
Coppia massima [Nm/min-1] | 850/2500-4500 | 350/1200-4000 a combustione 440/0-2000 el. 700 totale | 350/1200-4000 a combustione 440/0-2000 el. 700 totale | 260/1600-2600 | 400/1600-2800 | 400/1600-2800 |
Alesaggio e corsa [mm x mm] | 83,0 x 92,0 | 83.0 x 92.0 | 83.0 x 92.0 | 80,0 x 79,5 | 82.0 x 92.3 | 82.0 x 92.3 |
Rapporto di compressione | 8.6:1 | 10.0:1 | 10.0:1 | 15,7:1 | 15.5:1 | 15.5:1 |
Capacità olio [l] | - | - | - | - | - | - |
Volume del liquido di raffreddamento [l] | - | - | - | - | - | - |
Specifiche tecniche |
|
|
|
|
|
|
Asse motore | 4x4 | Asse | 4x4 | Asse | Asse | 4x4 |
Cambio | automatico a 9 marce | automatico a 9 marce | automatico a 9 marce | automatico a 9 marce | automatico a 9 marce | automatico a 9 marce |
Specifica della trazione |
|
|
|
|
|
|
Velocità massima [km/h] | 300 | 250 | 245 | 222 | 235 | 232 |
Accelerazione 0–100 km/h [s] | 3.4 | 5.8 | 5.9 | 8.8 | 7.4 | 7.6 |
Accelerazione 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Accelerazione 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Città [l] | 15.7 | - | - | 5.5-5.2 | 6.0-5.7 | 6.7-6.1 |
Fuori città [l] | 9.3 | - | - | 4.3-4.0 | 4.4-4.1 | 4.8-4.5 |
Combinato [l] | 11.6 | 2.2-1.9 [13.0 kWh] | 2.0 [14.0-13.6 kWh] | 4.7-4.4 | 5.0-4.7 | 5.4-5.1 |
Emissioni CO2 [g/km] | 267 | 49-43 | 46 | 125-117 | 130-123 | 143-134 |
Bassa velocità [l] | 19.3-19.1 | - | - | 7.3-6.4 | 8.0-7.0 | 8.4-7.5 |
Media velocità [l] | 12.7-12.3 | - | - | 5.9-5.0 | 6.4-5.5 | 6.5-5.7 |
Alta velocità [l] | 10.6-10.1 | - | - | 5.1-4.1 | 5.4-4.4 | 5.5-4.7 |
Altissima velocità [l] | 11.0-10.5 | - | - | 6.0-4.7 | 6.2-5.0 | 6.3-5.3 |
Velocità combinata [l] | 12.4-11.9 | 2.0-1.5 [16.8-15.3 kWh] | 1.9-1.7 [16.8-16.0 kWh] | 5.9-4.8 | 6.3-5.2 | 6.4-5.5 |
Emissioni CO2 [g/km] | 281-270 | 44-33 | 44-38 | 155-126 | 164-135 | 167-144 |
Norma di emissione | Euro 6d | Euro 6d | Euro 6d | Euro 6d | Euro 6d | Euro 6d |
Standard di misurazione del consumo di carburante | - | - | - | - | - | - |
Classe energetica | - | - | - | - | - | - |
Livello sonoro a veicolo fermo [dB] | - | - | - | - | - | - |
Livello sonoro in marcia [dB] | - | - | - | - | - | - |
Tensione di sistema [V] | - | - | - | - | - | - |
Tipo e capacità della batteria | - | Accumulatore agli ioni di litio, 13.5 kWh | Accumulatore agli ioni di litio, 13.5 kWh | - | - | - |
Autonomia con batteria completamente carica [km] | - | 45-52 | 44-48 | - | - | - |
Tempo di carica | - |
|
| - | - | - |
Numero di moduli/celle | - | - | - | - | - | - |
Peso della batteria [kg] | - | - | - | - | - | - |
Caricabatterie | - | - | - | - | - | - |
Massa a vuoto [kg] | 2010 | 1990 | 2065 | 1735 | 1750 | 1810 |
Peso totale [kg] | 2555 | 2650 | 2725 | 2395 | 2410 | 2470 |
Peso massimo rimorchio non frenato/frenato [kg] | 750/1900 | 750/2100 | 750/2100 | 750/2100 | 750/2100 | 750/2100 |
Carico massimo asse anteriore/posteriore [kg] | - | - | - | - | - | - |
Carico verticale massimo del dispositivo di traino [kg] | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
Carico massimo sul tettuccio/porta pacchi [kg] | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- |
Volume del vano bagagli [l] | 540 | 370 | 370 | 540 | 540 | 540 |
Volume del bagagliaio con gli schienali ribaltati fino al bordo dei sedili/tettuccio [l] | - | - | - | - | - | - |
Lunghezza del vano bagagli [mm] | - | - | - | - | - | - |
Lunghezza del vano bagagli con schienali posteriori ribaltati [mm] | - | - | - | - | - | - |
Larghezza del vano bagagli tra le ruote/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Altezza del vano bagagliai fino al vano/tettuccio [mm] | - | - | - | - | - | - |
Altezza al bordo di carico [mm] | - | - | - | - | - | - |
Altezza del portellone aperto [mm] | 1826 | 1826 | 1826 | 1826 | 1826 | 1826 |
Altezza dell’apertura del vano bagagli [mm] | - | - | - | - | - | - |
Larghezza dell’apertura del vano bagagli min/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Numero di porte | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Numeri di posti | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Capacità del serbatoio [l] | 66 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Capacità del serbatoio AdBlue [l] | - | - | - | 25 | 25 | 25 |
Resistenza aerodinamica [Cd] | 0.323 | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 0.26 | 0.27 |
Sospensione dell'asse anteriore | multilink | multilink | multilink | multilink | multilink | multilink |
Sospensione dell'asse posteriore | multilink | multilink | multilink | multilink | multilink | multilink |
Dimensioni degli pneumatici anteriori | 265/35 ZR20 99Y XL | 245/45 R18 | 245/45 R18 | 225/55 R17 Y | 225/55 R17 Y | 225/55 R17 Y |
Dimensioni degli pneumatici posteriori | 295/30 ZR20 101Y XL | 275/40 R18 | 275/40 R18 | 225/55 R17 Y | 225/55 R17 Y | 225/55 R17 Y |
Dimensioni dei dischi anteriori | 9.5J x 20 | 8.0J x 18 ET43 | 8.0J x 18 ET43 | 7.5J x 17 H2 ET40 | 7.5J x 17 H2 ET40 | 7.5J x 17 H2 ET40 |
Dimensioni dei dischi posteriori | 10.0J x 20 | 9.0J x 18 ET52.5 | 9.0J x 18 ET52.5 | 7.5J x 17 H2 ET40 | 7.5J x 17 H2 ET40 | 7.5J x 17 H2 ET40 |
Dimensioni freni anteriori | 390 x 36 | - | - | - | - | - |
Dimensioni freni posteriori | 360 x 26 | - | - | - | - | - |
Guida | A cremagliera con booster elettromeccanico | A cremagliera con booster elettromeccanico | A cremagliera con booster elettromeccanico | A cremagliera con booster elettromeccanico | A cremagliera con booster elettromeccanico | A cremagliera con booster elettromeccanico |
Numero di giri del volante | - | - | - | - | - | - |
Raggio di sterzata interno/esterno [m] | 12.5/- | 11.6/- | 11.9/- | 11.6/- | 11.6/- | 11.9/- |
Lunghezza totale [mm] | 4984 | 4935 | 4935 | 4935 | 4935 | 4935 |
Larghezza totale senza/con specchietti [mm] | 1907/2065 | 1852/2065 | 1852/2065 | 1852/2065 | 1852/2065 | 1852/2065 |
Altezza totale [mm] | 1460 | 1475 | 1481 | 1460 | 1460 | 1466 |
Interasse [mm] | 2939 | 2939 | 2939 | 2939 | 2939 | 2939 |
Carreggiata delle ruote anteriori [mm] | 1649 | 1594 | 1596 | 1604 | 1604 | 1604 |
Carreggiata delle ruote posteriori [mm] | 1595 | 1577 | 1575 | 1608 | 1608 | 1606 |
Sbalzo anteriore [mm] | - | 853 | 853 | 853 | 853 | 853 |
Sbalzo posteriore [mm] | - | 1143 | 1143 | 1143 | 1143 | 1143 |
Altezza libera dal suolo | - | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
Profondità del guado [mm] | - | - | - | - | - | - |
Angolo di attacco anteriore [°] | - | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
Angolo di attacco posteriore [°] | - | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 |
Angolo di transizione [°] | - | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 |
Pendenza massima superabile [°] | - | - | - | - | - | - |
Massima inclinazione laterale [°] | - | - | - | - | - | - |
Spazio anteriore per la testa [mm] | 1052 | 1052 | 1052 | 1052 | 1052 | 1052 |
Spazio posteriore per la testa [mm] | 971 | 971 | 971 | 971 | 971 | 971 |
Larghezza anteriore gomiti/spalle [mm] | 1468/1499 | 1468/1499 | 1468/1499 | 1468/1499 | 1468/1499 | 1468/1499 |
Larghezza anteriore gomito/spalla [mm] | 1450/1494 | 1450/1494 | 1450/1494 | 1450/1494 | 1450/1494 | 1450/1494 |
Spazio anteriore per le gambe ginocchia/totale [mm] | - | - | - | - | - | - |
Spazio posteriore per le gambe ginocchia/totale [mm] | - | - | - | - | - | - |
E 400d 4MATIC | E 300 de | E 300 de 4MATIC | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data di vendita | - | - | - | |||
Tipo di motore | A turbocompressione | A turbocompressione + Elettrico | A turbocompressione + Elettrico | |||
Numero di cilindri/valvole | 6/24 | 4/16 | 4/16 | |||
Cilindrata motore [cm³] | 2925 | 1950 | 1950 | |||
Potenza / velocità massima [kW/min-1] | 243/3600-4200 | 143/3800 a combustione 90 el. 225 totale | 143/3800 a combustione 90 el. 225 totale | |||
Coppia massima [Nm/min-1] | 700/1200-3200 | 400/1600-2800 a combustione 440/0-2000 el. 700 totale | 400/1600-2800 a combustione 440/0-2000 el. 700 totale | |||
Alesaggio e corsa [mm x mm] | 82.0 x 92.3 | 82.0 x 92.3 | 82.0 x 92.3 | |||
Rapporto di compressione | 15.5:1 | 15.5:1 | 15.5:1 | |||
Capacità olio [l] | - | - | - | |||
Volume del liquido di raffreddamento [l] | - | - | - | |||
Specifiche tecniche |
|
|
| |||
Asse motore | 4x4 | Asse | 4x4 | |||
Cambio | automatico a 9 marce | automatico a 9 marce | automatico a 9 marce | |||
Specifica della trazione |
|
|
| |||
Velocità massima [km/h] | 250 | 240 | 235 | |||
Accelerazione 0–100 km/h [s] | 5.1 | 5.9 | 5.9 | |||
Accelerazione 0–80 km/h [s] | - | - | - | |||
Accelerazione 80–120 km/h [s] | - | - | - | |||
Città [l] | 8.6-8.1 | - | - | |||
Fuori città [l] | 5.2-4.9 | - | - | |||
Combinato [l] | 6.5-6.1 | 2.6-2.2 [14.2-13.4 kWh] | 1.8-1.5 [15.0-13.6 kWh] | |||
Emissioni CO2 [g/km] | 170-161 | 42-37 | - | |||
Bassa velocità [l] | 11.0-10.5 | - | - | |||
Media velocità [l] | 8.0-7.2 | - | - | |||
Alta velocità [l] | 6.4-5.5 | - | - | |||
Altissima velocità [l] | 6.8-5.7 | - | - | |||
Velocità combinata [l] | 7.5-6.6 | 1.6-1.2 [17.3-16.0 kWh] | 1.7-1.3 [17.1-16.2 kWh] | |||
Emissioni CO2 [g/km] | 196-172 | - | - | |||
Norma di emissione | Euro 6d | Euro 6d | Euro 6d | |||
Standard di misurazione del consumo di carburante | - | - | - | |||
Classe energetica | - | - | - | |||
Livello sonoro a veicolo fermo [dB] | - | - | - | |||
Livello sonoro in marcia [dB] | - | - | - | |||
Tensione di sistema [V] | - | - | - | |||
Tipo e capacità della batteria | - | Accumulatore agli ioni di litio, 13.5 kWh | Accumulatore agli ioni di litio, 13.5 kWh | |||
Autonomia con batteria completamente carica [km] | - | 44-51 | 42-49 | |||
Tempo di carica | - |
|
| |||
Numero di moduli/celle | - | - | - | |||
Peso della batteria [kg] | - | - | - | |||
Caricabatterie | - | - | - | |||
Massa a vuoto [kg] | 1920 | 2060 | 2130 | |||
Peso totale [kg] | 2580 | 2720 | 2760 | |||
Peso massimo rimorchio non frenato/frenato [kg] | 750/2100 | 750/2100 | 750/2100 | |||
Carico massimo asse anteriore/posteriore [kg] | - | - | - | |||
Carico verticale massimo del dispositivo di traino [kg] | 84 | 84 | 84 | |||
Carico massimo sul tettuccio/porta pacchi [kg] | 100/- | 100/- | 100/- | |||
Volume del vano bagagli [l] | 540 | 370 | 370 | |||
Volume del bagagliaio con gli schienali ribaltati fino al bordo dei sedili/tettuccio [l] | - | - | - | |||
Lunghezza del vano bagagli [mm] | - | - | - | |||
Lunghezza del vano bagagli con schienali posteriori ribaltati [mm] | - | - | - | |||
Larghezza del vano bagagli tra le ruote/max [mm] | - | - | - | |||
Altezza del vano bagagliai fino al vano/tettuccio [mm] | - | - | - | |||
Altezza al bordo di carico [mm] | - | - | - | |||
Altezza del portellone aperto [mm] | 1826 | 1826 | 1826 | |||
Altezza dell’apertura del vano bagagli [mm] | - | - | - | |||
Larghezza dell’apertura del vano bagagli min/max [mm] | - | - | - | |||
Numero di porte | 4 | 4 | 4 | |||
Numeri di posti | 5 | 5 | 5 | |||
Capacità del serbatoio [l] | 50 | 50 | 50 | |||
Capacità del serbatoio AdBlue [l] | 25 | 25 | 25 | |||
Resistenza aerodinamica [Cd] | 0.26 | 0.26 | 0.28 | |||
Sospensione dell'asse anteriore | multilink | multilink | multilink | |||
Sospensione dell'asse posteriore | multilink | multilink | multilink | |||
Dimensioni degli pneumatici anteriori | 245/45 R18 | 245/45 R18 | 245/45 R18 | |||
Dimensioni degli pneumatici posteriori | 245/45 R18 | 275/40 R18 | 275/40 R18 | |||
Dimensioni dei dischi anteriori | 8.0J x 18 ET43 | 8.0J x 18 ET43 | 8.0J x 18 ET43 | |||
Dimensioni dei dischi posteriori | 8.0J x 18 ET43 | 9.0J x 18 ET52,5 | 9.0J x 18 ET52,5 | |||
Dimensioni freni anteriori | - | - | - | |||
Dimensioni freni posteriori | - | - | - | |||
Guida | A cremagliera con booster elettromeccanico | A cremagliera con booster elettromeccanico | A cremagliera con booster elettromeccanico | |||
Numero di giri del volante | - | - | - | |||
Raggio di sterzata interno/esterno [m] | 11.9/- | 11.6/- | 11.9/- | |||
Lunghezza totale [mm] | 4935 | 4935 | 4935 | |||
Larghezza totale senza/con specchietti [mm] | 1852/2065 | 1852/2065 | 1852/2065 | |||
Altezza totale [mm] | 1467 | 1475 | 1481 | |||
Interasse [mm] | 2939 | 2939 | 2939 | |||
Carreggiata delle ruote anteriori [mm] | 1598 | 1594 | 1575 | |||
Carreggiata delle ruote posteriori [mm] | 1600 | 1577 | 1596 | |||
Sbalzo anteriore [mm] | 853 | 853 | 853 | |||
Sbalzo posteriore [mm] | 1143 | 1143 | 1143 | |||
Altezza libera dal suolo | 97 | 97 | 97 | |||
Profondità del guado [mm] | - | - | - | |||
Angolo di attacco anteriore [°] | 14.5 | 14.5 | 14.5 | |||
Angolo di attacco posteriore [°] | 11.8 | 11.8 | 11.8 | |||
Angolo di transizione [°] | 8.7 | 8.7 | 8.7 | |||
Pendenza massima superabile [°] | - | - | - | |||
Massima inclinazione laterale [°] | - | - | - | |||
Spazio anteriore per la testa [mm] | 1052 | 1052 | 1052 | |||
Spazio posteriore per la testa [mm] | 971 | 971 | 971 | |||
Larghezza anteriore gomiti/spalle [mm] | 1468/1499 | 1468/1499 | 1468/1499 | |||
Larghezza anteriore gomito/spalla [mm] | 1450/1494 | 1450/1494 | 1450/1494 | |||
Spazio anteriore per le gambe ginocchia/totale [mm] | - | - | - | |||
Spazio posteriore per le gambe ginocchia/totale [mm] | - | - | - |
Combi
E 200 | E 200 4MATIC | E 300 | E450 4MATIC | E 53 AMG 4MATIC+ | E 63 AMG 4MATIC+ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Data di vendita | - | - | - | - | - | da a 2021 |
Tipo di motore | Ad accensione comandata con sovralimentazione | Ad accensione comandata con sovralimentazione | Ad accensione comandata con sovralimentazione | Ad accensione comandata con sovralimentazione | Ad accensione comandata con sovralimentazione | Ad accensione comandata con sovralimentazione |
Numero di cilindri/valvole | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 6/24 | 6/24 | 8/32 |
Cilindrata motore [cm³] | 1991 | 1991 | 1991 | 2999 | 2999 | 3982 |
Potenza / velocità massima [kW/min-1] | 145/5500-6100 10 el. | 145/5500-6100 10 el. | 190/5500-6100 10 el. | 270/5500-6100 16 el. | 320/6100 16 el. | 420/5750-6500 |
