Mercedes-Benz A
Data di produzione
7/2012 – 6/2015 (Hatchback 5 porte)
Piattaforma
MFA
Siti di produzione
Rastatt, Germania
Uusikaupunki, Finlandia
Designer
Mark Fetherston
Etichette
Classe medio-bassa
Auto tedesche
La Mercedes-Benz A è una hatchback a cinque porte in produzione dal 2012. Si basa sulla piattaforma MFA ed offre motori a benzina e diesel. La potenza massima di 265 kW è raggiunta dalla A 45 AMG 4MATIC, che ha anche la migliore accelerazione da 0-100 km/h in 4,6 secondi e una velocità massima di 250 km/h. Il modello più economico è la A 180 CDI BlueEFFICIENCY con un consumo di 3,6 l/100 km e emissioni di 92 g/km. Il volume del bagagliaio è di 341 l. La macchina ha superato con successo i test di sicurezza EURONCAP e ha ottenuto una valutazione di 5 su 5.
Versione della carrozzeria
Hatchback 5 porte
Data di produzione
7/2012 – 6/2015Marca degli interni
W176Motorizzazione
Accensione comandataAccensione ad accensione spontanea
Caratteristiche tecniche
Hatchback 5 porte
A180 | A180 | A180 BlueEFFICIENCY | A200 | A200 | A220 4MATIC | |
---|---|---|---|---|---|---|
Data di vendita | - | - | - | - | - | - |
Tipo di motore | Ad accensione comandata con sovralimentazione | Ad accensione comandata con sovralimentazione | Ad accensione comandata con sovralimentazione | Ad accensione comandata con sovralimentazione | Ad accensione comandata con sovralimentazione | Ad accensione comandata con sovralimentazione |
Numero di cilindri/valvole | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
Cilindrata motore [cm³] | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1991 |
Potenza / velocità massima [kW/min-1] | 90/5000 | 90/5000 | 90/5000 | 115/5300 | 115/5300 | 135/5500 |
Coppia massima [Nm/min-1] | 200/1250-4000 | 200/1250-4000 | 200/1250-4000 | 250/1250-4000 | 250/1250-4000 | 300/1200-4000 |
Alesaggio e corsa [mm x mm] | 83,0 x 73,7 | 83,0 x 73,7 | 83,0 x 73,7 | 83,0 x 73,7 | 83,0 x 73,7 | 83,0 x 92,0 |
Rapporto di compressione | 10,3:1 | 10,3:1 | 10,3:1 | 10,3:1 | 10,3:1 | 9,8:1 |
Capacità olio [l] | - | - | - | - | - | - |
Volume del liquido di raffreddamento [l] | - | - | - | - | - | - |
Specifiche tecniche |
|
|
|
|
|
|
Asse motore | Multielemento | Multielemento | Multielemento | Multielemento | Multielemento | 4x4 |
Cambio | manuale a 6marce | automatico a 7 marce | manuale a 6marce | manuale a 6marce | automatico a 7 marce | automatico a 7 marce |
Specifica della trazione | - |
| - | - |
|
|
Velocità massima [km/h] | 202 | 202 | 190 | 224 | 224 | 228 |
Accelerazione 0–100 km/h [s] | 9.2 | 9.1 | 9.8 | 8.4 | 8.3 | 7.4 |
Accelerazione 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Accelerazione 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Città [l] | 7.5-7.7 | 6.7-6.8 | 6.9 | 7.5-7.7 | 6.7-6.8 | 8.3-8.4 |
Fuori città [l] | 4.3-4.7 | 4.2-4.6 | 4.1 | 4.4-4.8 | 4.2-4.6 | 5.2-5.5 |
Combinato [l] | 5.5-5.8 | 5.1-5.4 | 5.2 | 5.5-5.8 | 5.1-5.4 | 6.3-6.6 |
Emissioni CO2 [g/km] | 128-135 | 112-126 | 120 | 129-136 | 119-126 | 148-154 |
Norma di emissione | EU5-EU6 | EU5-EU6 | EU5-EU6 | EU5-EU6 | EU5-EU6 | EU6 |
Standard di misurazione del consumo di carburante | - | - | - | - | - | - |
Classe energetica | - | - | - | - | - | - |
Livello sonoro a veicolo fermo [dB] | - | - | - | - | - | - |
Livello sonoro in marcia [dB] | - | - | - | - | - | - |
Massa a vuoto [kg] | 1370 | 1395 | 1360 | 1370 | 1395 | 1500 |
Peso totale [kg] | 1935 | 1920 | 1925 | 1935 | 1920 | 2015 |
Peso massimo rimorchio non frenato/frenato [kg] | 685/1200 | 695/1200 | 680/1200 | 685/1400 | 695/1400 | 750/1500 |
Carico massimo asse anteriore/posteriore [kg] | - | - | - | - | - | - |
Carico verticale massimo del dispositivo di traino [kg] | - | - | - | - | - | - |
Carico massimo sul tettuccio/porta pacchi [kg] | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- |
Volume del vano bagagli [l] | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 |
Volume del bagagliaio con gli schienali ribaltati fino al bordo dei sedili/tettuccio [l] | -/1157 | -/1157 | -/1157 | -/1157 | -/1157 | -/1157 |
Lunghezza del vano bagagli [mm] | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 |
Lunghezza del vano bagagli con schienali posteriori ribaltati [mm] | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 |
Larghezza del vano bagagli tra le ruote/max [mm] | -/1050 | -/1050 | -/1050 | -/1050 | -/1050 | -/1050 |
Altezza del vano bagagliai fino al vano/tettuccio [mm] | 464/- | 464/- | 464/- | 464/- | 464/- | 464/- |
Altezza al bordo di carico [mm] | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 |
Altezza del portellone aperto [mm] | - | - | - | - | - | - |
Altezza dell’apertura del vano bagagli [mm] | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 |
Larghezza dell’apertura del vano bagagli min/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Numero di porte | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Numeri di posti | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Capacità del serbatoio [l] | 50 | 50 | 40 | 50 | 50 | 56 |
Capacità del serbatoio AdBlue [l] | - | - | - | - | - | - |
Resistenza aerodinamica [Cd] | 0.27 | 0.28 | 0.26 | 0.29 | 0.29 | 0.32 |
Sospensione dell'asse anteriore | di tipo MacPherson | di tipo MacPherson | di tipo MacPherson | di tipo MacPherson | di tipo MacPherson | di tipo MacPherson |
Sospensione dell'asse posteriore | multilink | multilink | multilink | multilink | multilink | multilink |
Dimensioni degli pneumatici anteriori | 195/65 R15 H | 195/65 R15 H | 195/65 R15 H | 205/55 R16 V | 205/55 R16 V | 205/55 R16 V |
Dimensioni degli pneumatici posteriori | 195/65 R15 H | 195/65 R15 H | 195/65 R15 H | 205/55 R16 V | 205/55 R16 V | 205/55 R16 V |
Dimensioni dei dischi anteriori | 6.5J x 15 ET47 | 6.5J x 15 ET47 | 6.5J x 15 ET47 | 6.5 J x 16 ET49 | 6.5 J x 16 ET49 | 6.5 J x 16 ET49 |
Dimensioni dei dischi posteriori | 6.5J x 15 ET47 | 6.5J x 15 ET47 | 6.5J x 15 ET47 | 6.5 J x 16 ET49 | 6.5 J x 16 ET49 | 6.5 J x 16 ET49 |
Dimensioni freni anteriori | - | - | - | - | - | - |
Dimensioni freni posteriori | - | - | - | - | - | - |
Guida | - | - | - | - | - | - |
Numero di giri del volante | - | - | - | - | - | - |
Raggio di sterzata interno/esterno [m] | 11.0/- | 11.0/- | 11.0/- | 11.0/- | 11.0/- | 11.0/- |
Lunghezza totale [mm] | 4292 | 4292 | 4292 | 4292 | 4292 | 4292 |
Larghezza totale senza/con specchietti [mm] | 1780/2022 | 1780/2022 | 1780/2022 | 1780/2022 | 1780/2022 | 1780/2022 |
Altezza totale [mm] | 1433 | 1433 | 1433 | 1433 | 1433 | 1433 |
Interasse [mm] | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 |
Carreggiata delle ruote anteriori [mm] | 1553 | 1553 | 1553 | 1553 | 1549 | 1549 |
Carreggiata delle ruote posteriori [mm] | 1552 | 1552 | 1552 | 1552 | 1548 | 1548 |
Sbalzo anteriore [mm] | 906 | 906 | 906 | 906 | 906 | 906 |
Sbalzo posteriore [mm] | 687 | 687 | 687 | 687 | 687 | 687 |
Altezza libera dal suolo | - | - | - | - | - | - |
Profondità del guado [mm] | - | - | - | - | - | - |
Angolo di attacco anteriore [°] | - | - | - | - | - | - |
Angolo di attacco posteriore [°] | - | - | - | - | - | - |
Angolo di transizione [°] | - | - | - | - | - | - |
Pendenza massima superabile [°] | - | - | - | - | - | - |
Massima inclinazione laterale [°] | - | - | - | - | - | - |
Spazio anteriore per la testa [mm] | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 |
Spazio posteriore per la testa [mm] | 952 | 952 | 952 | 952 | 952 | 952 |
Larghezza anteriore gomiti/spalle [mm] | 1391/1422 | 1391/1422 | 1391/1422 | 1391/1422 | 1391/1422 | 1391/1422 |
Larghezza anteriore gomito/spalla [mm] | 1350/1410 | 1350/1410 | 1350/1410 | 1350/1410 | 1350/1410 | 1350/1410 |
Spazio anteriore per le gambe ginocchia/totale [mm] | - | - | - | - | - | - |
Spazio posteriore per le gambe ginocchia/totale [mm] | - | - | - | - | - | - |
A250 | A250 4MATIC | A 45 AMG 4MATIC | A 160 CDI | A 160 CDI | A 180 CDI | |
---|---|---|---|---|---|---|
Data di vendita | - | - | - | - | - | - |
Tipo di motore | Ad accensione comandata con sovralimentazione | Ad accensione comandata con sovralimentazione | Ad accensione comandata con sovralimentazione | A turbocompressione | A turbocompressione | A turbocompressione |
Numero di cilindri/valvole | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/8 | 4/8 | 4/8 |
Cilindrata motore [cm³] | 1991 | 1991 | 1991 | 1461 | 1461 | 1461 |
Potenza / velocità massima [kW/min-1] | 155/5500 | 155/5500 | 265/6000 | 66/2750-4000 | 66/2750-4000 | 80/4000 |
Coppia massima [Nm/min-1] | 350/1200-4000 | 350/1200-4000 | 450/2250-5000 | 240/1700-2500 | 240/1700-2500 | 260/1750-2500 |
Alesaggio e corsa [mm x mm] | 83,0 x 92,0 | 83,0 x 92,0 | 83,0 x 92,0 | 76,0 x 80,5 | 76,0 x 80,5 | 76,0 x 80,5 |
Rapporto di compressione | 9,8:1 | 9,8:1 | 8,6:1 | 15,5:1 | 15,5:1 | 15,5:1 |
Capacità olio [l] | - | - | - | - | - | - |
Volume del liquido di raffreddamento [l] | - | - | - | - | - | - |
Specifiche tecniche |
|
|
|
|
|
|
Asse motore | Multielemento | 4x4 | 4x4 | Multielemento | Multielemento | Multielemento |
Cambio | automatico a 7 marce | automatico a 7 marce | automatico a 7 marce | manuale a 6marce | automatico a 7 marce | manuale a 6marce |
Specifica della trazione |
|
|
| - |
| - |
Velocità massima [km/h] | 240 | 240 | 250 | 180 | 180 | 190 |
Accelerazione 0–100 km/h [s] | 6.6 | 6.5 | 4.6 | 13.8 | 14.1 | 11.3 |
Accelerazione 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Accelerazione 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Città [l] | 8.0-8.4 | 8.4 | 8.8-9.1 | 4.5-4.7 | 4.6-5.0 | 4.5-4.7 |
Fuori città [l] | 4.8-5.0 | 5.4-5.5 | 5.9-5.8 | 3.3-3.6 | 3.6-3.8 | 3.3-3.6 |
Combinato [l] | 5.9-6.2 | 6.5-6.6 | 6.9-7.1 | 3.8-4.0 | 4.0-4.3 | 3.8-4.0 |
Emissioni CO2 [g/km] | 138-143 | 152-154 | 161-165 | 98-105 | 103-111 | 98-105 |
Norma di emissione | EU6 | EU6 | EU6 | EU5 | EU5 | EU5 |
Standard di misurazione del consumo di carburante | - | - | - | - | - | - |
Classe energetica | - | - | - | - | - | - |
Livello sonoro a veicolo fermo [dB] | - | - | - | - | - | - |
Livello sonoro in marcia [dB] | - | - | - | - | - | - |
Massa a vuoto [kg] | 1445 | 1505 | 1555 | 1395 | 1425 | 1395 |
Peso totale [kg] | 1970 | 2030 | 2050 | 1960 | 1960 | 1960 |
Peso massimo rimorchio non frenato/frenato [kg] | 720/1500 | 750/1500 | - | 695/1200 | 710/1200 | 695/1200 |
Carico massimo asse anteriore/posteriore [kg] | - | - | - | - | - | - |
Carico verticale massimo del dispositivo di traino [kg] | - | - | - | - | - | - |
Carico massimo sul tettuccio/porta pacchi [kg] | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- |
Volume del vano bagagli [l] | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 |
Volume del bagagliaio con gli schienali ribaltati fino al bordo dei sedili/tettuccio [l] | -/1157 | -/1157 | -/1157 | -/1157 | -/1157 | -/1157 |
Lunghezza del vano bagagli [mm] | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 |
Lunghezza del vano bagagli con schienali posteriori ribaltati [mm] | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 |
Larghezza del vano bagagli tra le ruote/max [mm] | -/1050 | -/1050 | -/1050 | -/1050 | -/1050 | -/1050 |
Altezza del vano bagagliai fino al vano/tettuccio [mm] | 464/- | 464/- | 464/- | 464/- | 464/- | 464/- |
Altezza al bordo di carico [mm] | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 |
Altezza del portellone aperto [mm] | - | - | - | - | - | - |
Altezza dell’apertura del vano bagagli [mm] | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 |
Larghezza dell’apertura del vano bagagli min/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Numero di porte | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Numeri di posti | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Capacità del serbatoio [l] | 50 | 56 | 56 | 50 | 50 | 50 |
Capacità del serbatoio AdBlue [l] | - | - | - | - | - | - |
Resistenza aerodinamica [Cd] | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
Sospensione dell'asse anteriore | di tipo MacPherson | di tipo MacPherson | di tipo MacPherson | di tipo MacPherson | di tipo MacPherson | di tipo MacPherson |
Sospensione dell'asse posteriore | multilink | multilink | multilink | multilink | multilink | multilink |
Dimensioni degli pneumatici anteriori | 225/45 R17V | 225/45 R17V | 235/40 ZR18 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 T |
Dimensioni degli pneumatici posteriori | 225/45 R17V | 225/45 R17V | 235/40 ZR18 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 T |
Dimensioni dei dischi anteriori | 7.5J x 17 ET52.5 | 7.5J x 17 ET52.5 | 8.0J x 18 ET48 | 6.5J x 15 ET47 | 6.5J x 15 ET47 | 6.5J x 15 ET47 |
Dimensioni dei dischi posteriori | 7.5J x 17 ET52.5 | 7.5J x 17 ET52.5 | 8.0J x 18 ET48 | 6.5J x 15 ET47 | 6.5J x 15 ET47 | 6.5J x 15 ET47 |
Dimensioni freni anteriori | - | - | 350 x 32 | - | - | - |
Dimensioni freni posteriori | - | - | 330 x 22 | - | - | - |
Guida | - | - | - | - | - | - |
Numero di giri del volante | - | - | - | - | - | - |
Raggio di sterzata interno/esterno [m] | 11.0/- | 11.0/- | 11.0/- | 11.0/- | 11.0/- | 11.0/- |
Lunghezza totale [mm] | 4292 | 4292 | 4359 | 4292 | 4292 | 4292 |
Larghezza totale senza/con specchietti [mm] | 1780/2022 | 1780/2022 | 1780/2022 | 1780/2022 | 1780/2022 | 1780/2022 |
Altezza totale [mm] | 1433 | 1433 | 1417 | 1433 | 1433 | 1433 |
Interasse [mm] | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 |
Carreggiata delle ruote anteriori [mm] | 1542 | 1542 | 1557 | 1553 | 1553 | 1553 |
Carreggiata delle ruote posteriori [mm] | 1541 | 1541 | 1561 | 1552 | 1552 | 1552 |
Sbalzo anteriore [mm] | 906 | 906 | - | 906 | 906 | 906 |
Sbalzo posteriore [mm] | 687 | 687 | - | 687 | 687 | 687 |
Altezza libera dal suolo | - | - | - | - | - | - |
Profondità del guado [mm] | - | - | - | - | - | - |
Angolo di attacco anteriore [°] | - | - | - | - | - | - |
Angolo di attacco posteriore [°] | - | - | - | - | - | - |
Angolo di transizione [°] | - | - | - | - | - | - |
Pendenza massima superabile [°] | - | - | - | - | - | - |
Massima inclinazione laterale [°] | - | - | - | - | - | - |
Spazio anteriore per la testa [mm] | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 |
Spazio posteriore per la testa [mm] | 952 | 952 | 952 | 952 | 952 | 952 |
Larghezza anteriore gomiti/spalle [mm] | 1391/1422 | 1391/1422 | 1391/1422 | 1391/1422 | 1391/1422 | 1391/1422 |
Larghezza anteriore gomito/spalla [mm] | 1350/1410 | 1350/1410 | 1350/1410 | 1350/1410 | 1350/1410 | 1350/1410 |
Spazio anteriore per le gambe ginocchia/totale [mm] | - | - | - | - | - | - |
Spazio posteriore per le gambe ginocchia/totale [mm] | - | - | - | - | - | - |
A 180 CDI | A 180 CDI BlueEFFICIENCY | A 200 CDI | A 200 CDI | A 200 CDI | A 200 CDI | |
---|---|---|---|---|---|---|
Data di vendita | - | - | - | - | - | - |
Tipo di motore | A turbocompressione | A turbocompressione | A turbocompressione | A turbocompressione | A turbocompressione | A turbocompressione |
Numero di cilindri/valvole | 4/8 | 4/8 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
Cilindrata motore [cm³] | 1461 | 1461 | 1796 | 1796 | 2143 | 2143 |
Potenza / velocità massima [kW/min-1] | 80/4000 | 80/4000 | 100/3600-4400 | 100/3600-4400 | 100/3200-4400 | 100/3200-4400 |
Coppia massima [Nm/min-1] | 260/1750-2500 | 260/1750-2500 | 300/1600-3000 | 300/1600-3000 | 300/1400-3000 | 300/1400-3000 |
Alesaggio e corsa [mm x mm] | 76,0 x 80,5 | 76,0 x 80,5 | 83,0 x 83,0 | 83,0 x 83,0 | 83,0 x 99,0 | 83,0 x 99,0 |
Rapporto di compressione | 15,5:1 | 15,5:1 | 16,2:1 | 16,2:1 | 16,2:1 | 16,2:1 |
Capacità olio [l] | - | - | - | - | - | - |
Volume del liquido di raffreddamento [l] | - | - | - | - | - | - |
Specifiche tecniche |
|
|
|
|
|
|
Asse motore | Multielemento | Multielemento | Multielemento | Multielemento | Multielemento | Multielemento |
Cambio | automatico a 7 marce | manuale a 6marce | manuale a 6marce | automatico a 7 marce | manuale a 6marce | automatico a 7 marce |
Specifica della trazione |
| - | - |
| - |
|
Velocità massima [km/h] | 190 | 190 | 210 | 210 | 210 | 210 |
Accelerazione 0–100 km/h [s] | 11.6 | 11.3 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 9.2 |
Accelerazione 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Accelerazione 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Città [l] | 4.6-5.0 | 4.2 | 5.3-5.6 | 4.8-5.0 | 5.4-5.7 | 4.7-4.9 |
Fuori città [l] | 3.6-3.8 | 3.2 | 3.7-4.0 | 3.8-4.1 | 3.5-3.8 | 3.5-3.7 |
Combinato [l] | 4.0-4.3 | 3.6 | 4.3-4.6 | 4.1-4.4 | 4.2-4.5 | 3.9-4.1 |
Emissioni CO2 [g/km] | 103-111 | 92 | 111-121 | 109-116 | 109-116 | 102-108 |
Norma di emissione | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU6 | EU6 |
Standard di misurazione del consumo di carburante | - | - | - | - | - | - |
Classe energetica | - | - | - | - | - | - |
Livello sonoro a veicolo fermo [dB] | - | - | - | - | - | - |
Livello sonoro in marcia [dB] | - | - | - | - | - | - |
Massa a vuoto [kg] | 1425 | 1385 | 1445 | 1475 | 1455 | 1485 |
Peso totale [kg] | 1960 | 1850 | 2010 | 2000 | 2010 | 2010 |
Peso massimo rimorchio non frenato/frenato [kg] | 710/1200 | - | 720/1500 | 735/1500 | 725/1500 | 740/1500 |
Carico massimo asse anteriore/posteriore [kg] | - | - | - | - | - | - |
Carico verticale massimo del dispositivo di traino [kg] | - | - | - | - | - | - |
Carico massimo sul tettuccio/porta pacchi [kg] | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- |
Volume del vano bagagli [l] | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 |
Volume del bagagliaio con gli schienali ribaltati fino al bordo dei sedili/tettuccio [l] | -/1157 | -/1157 | -/1157 | -/1157 | -/1157 | -/1157 |
Lunghezza del vano bagagli [mm] | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 |
Lunghezza del vano bagagli con schienali posteriori ribaltati [mm] | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 |
Larghezza del vano bagagli tra le ruote/max [mm] | -/1050 | -/1050 | -/1050 | -/1050 | -/1050 | -/1050 |
Altezza del vano bagagliai fino al vano/tettuccio [mm] | 464/- | 464/- | 464/- | 464/- | 464/- | 464/- |
Altezza al bordo di carico [mm] | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 |
Altezza del portellone aperto [mm] | - | - | - | - | - | - |
Altezza dell’apertura del vano bagagli [mm] | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 |
Larghezza dell’apertura del vano bagagli min/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Numero di porte | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Numeri di posti | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Capacità del serbatoio [l] | 50 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Capacità del serbatoio AdBlue [l] | - | - | - | - | - | - |
Resistenza aerodinamica [Cd] | 0.27 | 0.26 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.29 |
Sospensione dell'asse anteriore | di tipo MacPherson | di tipo MacPherson | di tipo MacPherson | di tipo MacPherson | di tipo MacPherson | di tipo MacPherson |
Sospensione dell'asse posteriore | multilink | multilink | multilink | multilink | multilink | multilink |
Dimensioni degli pneumatici anteriori | 195/65 R15 T | 195/65 R15 T | 205/55 R16 H | 205/55 R16 H | 205/55 R16 H | 205/55 R16 H |
Dimensioni degli pneumatici posteriori | 195/65 R15 T | 195/65 R15 T | 205/55 R16 H | 205/55 R16 H | 205/55 R16 H | 205/55 R16 H |
Dimensioni dei dischi anteriori | 6.5J x 15 ET47 | 6.5J x 15 ET47 | 6.5J x 16 ET49 | 6.5J x 16 ET49 | 6.5J x 16 ET49 | 6.5J x 16 ET49 |
Dimensioni dei dischi posteriori | 6.5J x 15 ET47 | 6.5J x 15 ET47 | 6.5J x 16 ET49 | 6.5J x 16 ET49 | 6.5J x 16 ET49 | 6.5J x 16 ET49 |
Dimensioni freni anteriori | - | - | - | - | - | - |
Dimensioni freni posteriori | - | - | - | - | - | - |
Guida | - | - | - | - | - | - |
Numero di giri del volante | - | - | - | - | - | - |
Raggio di sterzata interno/esterno [m] | 11.0/- | 11.0/- | 11.0/- | 11.0/- | 11.0/- | 11.0/- |
Lunghezza totale [mm] | 4292 | 4292 | 4292 | 4292 | 4292 | 4292 |
Larghezza totale senza/con specchietti [mm] | 1780/2022 | 1780/2022 | 1780/2022 | 1780/2022 | 1780/2022 | 1780/2022 |
Altezza totale [mm] | 1433 | 1433 | 1433 | 1433 | 1433 | 1433 |
Interasse [mm] | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 |
Carreggiata delle ruote anteriori [mm] | 1553 | 1553 | 1553 | 1553 | 1553 | 1553 |
Carreggiata delle ruote posteriori [mm] | 1552 | 1552 | 1552 | 1552 | 1552 | 1552 |
Sbalzo anteriore [mm] | 906 | 906 | 906 | 906 | 906 | 906 |
Sbalzo posteriore [mm] | 687 | 687 | 687 | 687 | 687 | 687 |
Altezza libera dal suolo | - | - | - | - | - | - |
Profondità del guado [mm] | - | - | - | - | - | - |
Angolo di attacco anteriore [°] | - | - | - | - | - | - |
Angolo di attacco posteriore [°] | - | - | - | - | - | - |
Angolo di transizione [°] | - | - | - | - | - | - |
Pendenza massima superabile [°] | - | - | - | - | - | - |
Massima inclinazione laterale [°] | - | - | - | - | - | - |
Spazio anteriore per la testa [mm] | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 |
Spazio posteriore per la testa [mm] | 952 | 952 | 952 | 952 | 952 | 952 |
Larghezza anteriore gomiti/spalle [mm] | 1391/1422 | 1391/1422 | 1391/1422 | 1391/1422 | 1391/1422 | 1391/1422 |
Larghezza anteriore gomito/spalla [mm] | 1350/1410 | 1350/1410 | 1350/1410 | 1350/1410 | 1350/1410 | 1350/1410 |
Spazio anteriore per le gambe ginocchia/totale [mm] | - | - | - | - | - | - |
Spazio posteriore per le gambe ginocchia/totale [mm] | - | - | - | - | - | - |
A 200 CDI 4MATIC | A 220 CDI | A 220 CDI 4MATIC | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data di vendita | - | - | - | |||
Tipo di motore | A turbocompressione | A turbocompressione | A turbocompressione | |||
Numero di cilindri/valvole | 4/16 | 4/16 | 4/16 | |||
Cilindrata motore [cm³] | 2143 | 2143 | 2143 | |||
Potenza / velocità massima [kW/min-1] | 100/3200-4400 | 125/3400-4400 | 125/3400-4400 | |||
Coppia massima [Nm/min-1] | 300/1400-3000 | 350/1400-3400 | 350/1400-3400 | |||
Alesaggio e corsa [mm x mm] | 83,0 x 99,0 | 83,0 x 99,0 | 83,0 x 99,0 | |||
Rapporto di compressione | 16,2:1 | 16,2:1 | 16,2:1 | |||
Capacità olio [l] | - | - | - | |||
Volume del liquido di raffreddamento [l] | - | - | - | |||
Specifiche tecniche |
|
|
| |||
Asse motore | 4x4 | Multielemento | 4x4 | |||
Cambio | automatico a 7 marce | automatico a 7 marce | automatico a 7 marce | |||
Specifica della trazione |
|
|
| |||
Velocità massima [km/h] | 210 | 220 | 217 | |||
Accelerazione 0–100 km/h [s] | 9.2 | 8.2 | 8.2 | |||
Accelerazione 0–80 km/h [s] | - | - | - | |||
Accelerazione 80–120 km/h [s] | - | - | - | |||
Città [l] | 5.5-5.7 | 4.8-5.0 | 5.5-5.7 | |||
Fuori città [l] | 4.1-4.4 | 3.5-3.7 | 4.1-4.4 | |||
Combinato [l] | 4.6-4.9 | 4.0-4.2 | 4.6-4.9 | |||
Emissioni CO2 [g/km] | 121-127 | 104-109 | 121-127 | |||
Norma di emissione | EU6 | EU6 | EU6 | |||
Standard di misurazione del consumo di carburante | - | - | - | |||
Classe energetica | - | - | - | |||
Livello sonoro a veicolo fermo [dB] | - | - | - | |||
Livello sonoro in marcia [dB] | - | - | - | |||
Massa a vuoto [kg] | 1545 | 1485 | 1545 | |||
Peso totale [kg] | 2060 | 2010 | 2060 | |||
Peso massimo rimorchio non frenato/frenato [kg] | 750/1500 | 740/1500 | 750/1500 | |||
Carico massimo asse anteriore/posteriore [kg] | - | - | - | |||
Carico verticale massimo del dispositivo di traino [kg] | - | - | - | |||
Carico massimo sul tettuccio/porta pacchi [kg] | 100/- | 100/- | 100/- | |||
Volume del vano bagagli [l] | 341 | 341 | 341 | |||
Volume del bagagliaio con gli schienali ribaltati fino al bordo dei sedili/tettuccio [l] | -/1157 | -/1157 | -/1157 | |||
Lunghezza del vano bagagli [mm] | 707 | 707 | 707 | |||
Lunghezza del vano bagagli con schienali posteriori ribaltati [mm] | 1247 | 1247 | 1247 | |||
Larghezza del vano bagagli tra le ruote/max [mm] | -/1050 | -/1050 | -/1050 | |||
Altezza del vano bagagliai fino al vano/tettuccio [mm] | 464/- | 464/- | 464/- | |||
Altezza al bordo di carico [mm] | 561 | 561 | 561 | |||
Altezza del portellone aperto [mm] | - | - | - | |||
Altezza dell’apertura del vano bagagli [mm] | 605 | 605 | 605 | |||
Larghezza dell’apertura del vano bagagli min/max [mm] | - | - | - | |||
Numero di porte | 5 | 5 | 5 | |||
Numeri di posti | 5 | 5 | 5 | |||
Capacità del serbatoio [l] | 56 | 50 | 56 | |||
Capacità del serbatoio AdBlue [l] | - | - | - | |||
Resistenza aerodinamica [Cd] | 0.29 | 0.29 | 0.29 | |||
Sospensione dell'asse anteriore | di tipo MacPherson | di tipo MacPherson | di tipo MacPherson | |||
Sospensione dell'asse posteriore | multilink | multilink | multilink | |||
Dimensioni degli pneumatici anteriori | 205/55 R16 H | 225/45 R17 | 225/45 R17 | |||
Dimensioni degli pneumatici posteriori | 205/55 R16 H | 225/45 R17 | 225/45 R17 | |||
Dimensioni dei dischi anteriori | 6.5J x 16 ET49 | 7.5J x 17 ET52.5 | 7.5J x 17 ET52.5 | |||
