Mazda 6
Data di produzione
2015 – 2018 (Berlina)
2015 – 2018 (Combi)
Piattaforma
Mazda GJ
Siti di produzione
Hōfu, Giappone
Hiroshima, Giappone
Designer
Akira Tamatani
Etichette
Classe media
Auto giapponesi
La Mazda 6 è stata prodotta dal costruttore giapponese dal 2015. Offre stili di carrozzeria berlina e station wagon, costruiti sulla piattaforma Mazda GJ. La gamma di unità di potenza comprende sia motori a benzina che diesel, il più potente dei quali è il 2.5 SKYACTIV-G 192 con un massimo di 141 kW. La velocità massima di questo modello raggiunge i 223 km/h, mentre la migliore accelerazione da 0-100 km/h è di 7,8 secondi. Il consumo di carburante più basso di 3,9 l/100 km e le emissioni di CO2 di 104 g/km sono per il 2.2 SKYACTIV-D 150. La carrozzeria berlina offre un volume del bagagliaio di 480 l, mentre la versione station wagon offre 522 l. La sicurezza è confermata dalla valutazione di 5 su 5 da EURONCAP, ottenuta nel 2013.
Versione della carrozzeria
Berlina
dopo la modernizzazione (facelift) (I.)
Data di produzione
2015 – 2018Marca degli interni
GJ Motorizzazione
Accensione comandataAccensione ad accensione spontanea
Combi
dopo la modernizzazione (facelift) (I.)
Data di produzione
2015 – 2018Marca degli interni
GJ Motorizzazione
Accensione comandataAccensione ad accensione spontanea
Caratteristiche tecniche
Berlina
2.0 SKYACTIV-G 145 | 2.0 SKYACTIV-G 165 | 2.0 SKYACTIV-G 165 | 2.5 SKYACTIV-G 192 | 2.2 SKYACTIV-D 150 | 2.2 SKYACTIV-D 150 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Data di vendita | - | - | - | - | - | - |
Tipo di motore | Accensione comandata | Accensione comandata | Accensione comandata | Accensione comandata | A turbocompressione | A turbocompressione |
Numero di cilindri/valvole | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
Cilindrata motore [cm³] | 1998 | 1998 | 1998 | 2488 | 2191 | 2191 |
Potenza / velocità massima [kW/min-1] | 107/6000 | 121/6000 | 121/6000 | 141/5700 | 110/4500 | 110/4500 |
Coppia massima [Nm/min-1] | 210/4000 | 210/4000 | 210/4000 | 256/3250 | 380/1800-2600 | 380/1800-2600 |
Alesaggio e corsa [mm x mm] | 83,5 x 91,2 | 83,5 x 91,2 | 83,5 x 91,2 | 89,0 x 100,0 | 86,0 x 94,3 | 86,0 x 94,3 |
Rapporto di compressione | 14,0:1 | 14,0:1 | 14,0:1 | 13,0:1 | 14,0:1 | 14,0:1 |
Capacità olio [l] | - | - | - | - | - | - |
Volume del liquido di raffreddamento [l] | - | - | - | - | - | - |
Specifiche tecniche |
|
|
|
|
|
|
Asse motore | Multielemento | Multielemento | Multielemento | Multielemento | Multielemento | Multielemento |
Cambio | manuale a 6marce | manuale a 6marce | automatico a 6 marce | automatico a 6 marce | manuale a 6marce | automatico a 6 marce |
Specifica della trazione | - | - |
|
| - |
|
Velocità massima [km/h] | 208 | 213 | 209 | 223 | 211 | 204 |
Accelerazione 0–100 km/h [s] | 9.5 | 9.1 | 10.1 | 7.8 | 9.0 | 9.8 |
Accelerazione 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Accelerazione 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Città [l] | 7.1 | 7.5 | 7.7 | 8.5 | 5.1 | 5.9 |
Fuori città [l] | 4.6 | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 3.6 | 4.2 |
Combinato [l] | 5.5 | 5.9 | 6.0 | 6.3 | 3.9 | 4.8 |
Emissioni CO2 [g/km] | 129 | 135 | 139 | 148 | 104 | 127 |
Norma di emissione | EU6 | EU6 | EU6 | EU6 | EU6 | EU6 |
Standard di misurazione del consumo di carburante | - | - | - | - | - | - |
Classe energetica | - | - | - | - | - | - |
Livello sonoro a veicolo fermo [dB] | - | - | - | - | - | - |
Livello sonoro in marcia [dB] | - | - | - | - | - | - |
Massa a vuoto [kg] | 1300 | 1300 | 1330 | 1360 | 1405 | 1420 |
Peso totale [kg] | 1945 | 1945 | 1975 | 2000 | 2055 | 2070 |
Peso massimo rimorchio non frenato/frenato [kg] | 680/1300 | 680/1500 | 680/1500 | 730/1600 | 730/1600 | 730/1600 |
Carico massimo asse anteriore/posteriore [kg] | - | - | - | - | - | - |
Carico verticale massimo del dispositivo di traino [kg] | - | - | - | - | - | - |
Carico massimo sul tettuccio/porta pacchi [kg] | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- |
Volume del vano bagagli [l] | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
Volume del bagagliaio con gli schienali ribaltati fino al bordo dei sedili/tettuccio [l] | - | - | - | - | - | - |
Lunghezza del vano bagagli [mm] | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 |
Lunghezza del vano bagagli con schienali posteriori ribaltati [mm] | 1961 | 1961 | 1961 | 1961 | 1961 | 1961 |
Larghezza del vano bagagli tra le ruote/max [mm] | 1022/1422 | 1022/1422 | 1022/1422 | 1022/1422 | 1022/1422 | 1022/1422 |
Altezza del vano bagagliai fino al vano/tettuccio [mm] | - | - | - | - | - | - |
Altezza al bordo di carico [mm] | 719 | 719 | 719 | 719 | 719 | 719 |
Altezza del portellone aperto [mm] | - | - | - | - | - | - |
Altezza dell’apertura del vano bagagli [mm] | - | - | - | - | - | - |
Larghezza dell’apertura del vano bagagli min/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Numero di porte | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Numeri di posti | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Capacità del serbatoio [l] | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
Capacità del serbatoio AdBlue [l] | - | - | - | - | - | - |
Resistenza aerodinamica [Cd] | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
Sospensione dell'asse anteriore | di tipo MacPherson | di tipo MacPherson | di tipo MacPherson | di tipo MacPherson | di tipo MacPherson | di tipo MacPherson |
Sospensione dell'asse posteriore | multilink | multilink | multilink | multilink | multilink | multilink |
Dimensioni degli pneumatici anteriori | 225/55 R17 97V | 225/45 R19 92W | 225/55 R17 97V | 225/45 R19 92W | 225/55 R17 97V | 225/55 R17 97V |
Dimensioni degli pneumatici posteriori | 225/55 R17 97V | 225/45 R19 92W | 225/55 R17 97V | 225/45 R19 92W | 225/55 R17 97V | 225/55 R17 97V |
Dimensioni dei dischi anteriori | 7.0J x 17 | 7.0J x 19 | 7.0J x 17 | 7.0J x 19 | 7.0J x 17 | 7.0J x 17 |
Dimensioni dei dischi posteriori | 7.0J x 17 | 7.0J x 19 | 7.0J x 17 | 7.0J x 19 | 7.0J x 17 | 7.0J x 17 |
Dimensioni freni anteriori | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 |
Dimensioni freni posteriori | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 |
Guida | A cremagliera con booster elettroidraulico | A cremagliera con booster elettroidraulico | A cremagliera con booster elettroidraulico | A cremagliera con booster elettroidraulico | A cremagliera con booster elettroidraulico | A cremagliera con booster elettroidraulico |
Numero di giri del volante | - | - | - | - | - | - |
Raggio di sterzata interno/esterno [m] | 11.2/12.0 | 11.2/12.0 | 11.2/12.0 | 11.2/12.0 | 11.2/12.0 | 11.2/12.0 |
Lunghezza totale [mm] | 4865 | 4865 | 4865 | 4865 | 4865 | 4865 |
Larghezza totale senza/con specchietti [mm] | 1840/2113 | 1840/2113 | 1840/2113 | 1840/2113 | 1840/2113 | 1840/2113 |
Altezza totale [mm] | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
Interasse [mm] | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 |
Carreggiata delle ruote anteriori [mm] | 1585 | 1595 | 1585 | 1595 | 1585 | 1585 |
Carreggiata delle ruote posteriori [mm] | 1575 | 1585 | 1575 | 1585 | 1575 | 1575 |
Sbalzo anteriore [mm] | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
Sbalzo posteriore [mm] | 1085 | 1085 | 1085 | 1085 | 1085 | 1085 |
Altezza libera dal suolo | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
Profondità del guado [mm] | - | - | - | - | - | - |
Angolo di attacco anteriore [°] | - | - | - | - | - | - |
Angolo di attacco posteriore [°] | - | - | - | - | - | - |
Angolo di transizione [°] | - | - | - | - | - | - |
Pendenza massima superabile [°] | - | - | - | - | - | - |
Massima inclinazione laterale [°] | - | - | - | - | - | - |
Spazio anteriore per la testa [mm] | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 |
Spazio posteriore per la testa [mm] | 942 | 942 | 942 | 942 | 942 | 942 |
Larghezza anteriore gomiti/spalle [mm] | -/1450 | -/1450 | -/1450 | -/1450 | -/1450 | -/1450 |
Larghezza anteriore gomito/spalla [mm] | -/1410 | -/1410 | -/1410 | -/1410 | -/1410 | -/1410 |
Spazio anteriore per le gambe ginocchia/totale [mm] | -/1073 | -/1073 | -/1073 | -/1073 | -/1073 | -/1073 |
Spazio posteriore per le gambe ginocchia/totale [mm] | 87/984 | 87/984 | 87/984 | 87/984 | 87/984 | 87/984 |
2.2 SKYACTIV-D 175 | 2.2 SKYACTIV-D 175 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data di vendita | - | - | ||||
Tipo di motore | A turbocompressione | A turbocompressione | ||||
Numero di cilindri/valvole | 4/16 | 4/16 | ||||
Cilindrata motore [cm³] | 2191 | 2191 | ||||
Potenza / velocità massima [kW/min-1] | 129/4500 | 129/4500 | ||||
Coppia massima [Nm/min-1] | 420/2000 | 420/2000 | ||||
Alesaggio e corsa [mm x mm] | 86,0 x 94,3 | 86,0 x 94,3 | ||||
Rapporto di compressione | 14,0:1 | 14,0:1 | ||||
Capacità olio [l] | - | - | ||||
Volume del liquido di raffreddamento [l] | - | - | ||||
Specifiche tecniche |
|
| ||||
Asse motore | Multielemento | Multielemento | ||||
Cambio | manuale a 6marce | automatico a 6 marce | ||||
Specifica della trazione | - |
| ||||
Velocità massima [km/h] | 223 | 216 | ||||
Accelerazione 0–100 km/h [s] | 7.9 | 8.4 | ||||
Accelerazione 0–80 km/h [s] | - | - | ||||
Accelerazione 80–120 km/h [s] | - | - | ||||
Città [l] | 5.5 | 6.0 | ||||
Fuori città [l] | 3.9 | 4.2 | ||||
Combinato [l] | 4.5 | 4.8 | ||||
Emissioni CO2 [g/km] | 119 | 127 | ||||
Norma di emissione | EU6 | EU6 | ||||
Standard di misurazione del consumo di carburante | - | - | ||||
Classe energetica | - | - | ||||
Livello sonoro a veicolo fermo [dB] | - | - | ||||
Livello sonoro in marcia [dB] | - | - | ||||
Massa a vuoto [kg] | 1405 | 1420 | ||||
Peso totale [kg] | 2055 | 2070 | ||||
Peso massimo rimorchio non frenato/frenato [kg] | 730/1600 | 730/1600 | ||||
Carico massimo asse anteriore/posteriore [kg] | - | - | ||||
Carico verticale massimo del dispositivo di traino [kg] | - | - | ||||
Carico massimo sul tettuccio/porta pacchi [kg] | 75/- | 75/- | ||||
Volume del vano bagagli [l] | 480 | 480 | ||||
Volume del bagagliaio con gli schienali ribaltati fino al bordo dei sedili/tettuccio [l] | - | - | ||||
Lunghezza del vano bagagli [mm] | 1190 | 1190 | ||||
Lunghezza del vano bagagli con schienali posteriori ribaltati [mm] | 1961 | 1961 | ||||
Larghezza del vano bagagli tra le ruote/max [mm] | 1022/1422 | 1022/1422 | ||||
Altezza del vano bagagliai fino al vano/tettuccio [mm] | - | - | ||||
Altezza al bordo di carico [mm] | 719 | 719 | ||||
Altezza del portellone aperto [mm] | - | - | ||||
Altezza dell’apertura del vano bagagli [mm] | - | - | ||||
Larghezza dell’apertura del vano bagagli min/max [mm] | - | - | ||||
Numero di porte | 4 | 4 | ||||
Numeri di posti | 5 | 5 | ||||
Capacità del serbatoio [l] | 62 | 62 | ||||
Capacità del serbatoio AdBlue [l] | - | - | ||||
Resistenza aerodinamica [Cd] | 0.26 | 0.26 | ||||
Sospensione dell'asse anteriore | di tipo MacPherson | di tipo MacPherson | ||||
Sospensione dell'asse posteriore | multilink | multilink | ||||
Dimensioni degli pneumatici anteriori | 225/45 R19 92W | 225/45 R19 92W | ||||
Dimensioni degli pneumatici posteriori | 225/45 R19 92W | 225/45 R19 92W | ||||
Dimensioni dei dischi anteriori | 7.0J x 19 | 7.0J x 19 | ||||
Dimensioni dei dischi posteriori | 7.0J x 19 | 7.0J x 19 | ||||
Dimensioni freni anteriori | 297 | 297 | ||||
Dimensioni freni posteriori | 278 | 278 | ||||
Guida | A cremagliera con booster elettroidraulico | A cremagliera con booster elettroidraulico | ||||
Numero di giri del volante | - | - | ||||
Raggio di sterzata interno/esterno [m] | 11.2/12.0 | 11.2/12.0 | ||||
Lunghezza totale [mm] | 4865 | 4865 | ||||
Larghezza totale senza/con specchietti [mm] | 1840/2113 | 1840/2113 | ||||
Altezza totale [mm] | 1450 | 1450 | ||||
Interasse [mm] | 2830 | 2830 | ||||
Carreggiata delle ruote anteriori [mm] | 1595 | 1595 | ||||
Carreggiata delle ruote posteriori [mm] | 1585 | 1585 | ||||
Sbalzo anteriore [mm] | 950 | 950 | ||||
Sbalzo posteriore [mm] | 1085 | 1085 | ||||
Altezza libera dal suolo | 165 | 165 | ||||
Profondità del guado [mm] | - | - | ||||
Angolo di attacco anteriore [°] | - | - | ||||
Angolo di attacco posteriore [°] | - | - | ||||
Angolo di transizione [°] | - | - | ||||
Pendenza massima superabile [°] | - | - | ||||
Massima inclinazione laterale [°] | - | - | ||||
Spazio anteriore per la testa [mm] | 975 | 975 | ||||
Spazio posteriore per la testa [mm] | 942 | 942 | ||||
Larghezza anteriore gomiti/spalle [mm] | -/1450 | -/1450 | ||||
Larghezza anteriore gomito/spalla [mm] | -/1410 | -/1410 | ||||
Spazio anteriore per le gambe ginocchia/totale [mm] | -/1073 | -/1073 | ||||
Spazio posteriore per le gambe ginocchia/totale [mm] | 87/984 | 87/984 |
Combi
2.0 SKYACTIV-G 145 | 2.0 SKYACTIV-G 165 | 2.0 SKYACTIV-G 165 | 2.5 SKYACTIV-G 192 | 2.2 SKYACTIV-D 150 | 2.2 SKYACTIV-D 150 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Data di vendita | - | - | - | - | - | - |
Tipo di motore | Accensione comandata | Accensione comandata | Accensione comandata | Accensione comandata | A turbocompressione | A turbocompressione |
Numero di cilindri/valvole | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
Cilindrata motore [cm³] | 1998 | 1998 | 1998 | 2488 | 2191 | 2191 |
Potenza / velocità massima [kW/min-1] | 107/6000 | 121/6000 | 121/6000 | 141/5700 | 110/4500 | 110/4500 |
Coppia massima [Nm/min-1] | 210/4000 | 210/4000 | 210/4000 | 256/3250 | 380/1800-2600 | 380/1800-2600 |
Alesaggio e corsa [mm x mm] | 83,5 x 91,2 | 83,5 x 91,2 | 83,5 x 91,2 | 89,0 x 100,0 | 86,0 x 94,3 | 86,0 x 94,3 |
Rapporto di compressione | 14,0:1 | 14,0:1 | 14,0:1 | 13,0:1 | 14,0:1 | 14,0:1 |
Capacità olio [l] | - | - | - | - | - | - |
Volume del liquido di raffreddamento [l] | - | - | - | - | - | - |
Specifiche tecniche |
|
|
|
|
|
|
Asse motore | Multielemento | Multielemento | Multielemento | Multielemento | Multielemento | Multielemento |
Cambio | manuale a 6marce | manuale a 6marce | automatico a 6 marce | automatico a 6 marce | manuale a 6marce | automatico a 6 marce |
Specifica della trazione | - | - |
|
| - |
|
Velocità massima [km/h] | 206 | 214 | 206 | 220 | 210 | 202 |
Accelerazione 0–100 km/h [s] | 9.6 | 9.1 | 10.2 | 7.9 | 9.2 | 10.0 |
Accelerazione 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Accelerazione 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Città [l] | 7.2 | 7.5 | 7.7 | 8.6 | 5.5 | 6.1 |
Fuori città [l] | 4.7 | 4.9 | 5.0 | 5.1 | 3.8 | 4.2 |
Combinato [l] | 5.6 | 5.9 | 6.0 | 6.4 | 4.2 | 4.9 |
Emissioni CO2 [g/km] | 131 | 136 | 139 | 150 | 110 | 129 |
Norma di emissione | EU6 | EU6 | EU6 | EU6 | EU6 | EU6 |
Standard di misurazione del consumo di carburante | - | - | - | - | - | - |
Classe energetica | - | - | - | - | - | - |
Livello sonoro a veicolo fermo [dB] | - | - | - | - | - | - |
Livello sonoro in marcia [dB] | - | - | - | - | - | - |
Massa a vuoto [kg] | 1305 | 1320 | 1340 | 1375 | 1420 | 1430 |
Peso totale [kg] | 1980 | 1990 | 2020 | 2040 | 2090 | 2110 |
Peso massimo rimorchio non frenato/frenato [kg] | 680/1300 | 680/1500 | 680/1500 | 730/1500 | 730/1600 | 730/1600 |
Carico massimo asse anteriore/posteriore [kg] | - | - | - | - | - | - |
Carico verticale massimo del dispositivo di traino [kg] | - | - | - | - | - | - |
Carico massimo sul tettuccio/porta pacchi [kg] | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- |
Volume del vano bagagli [l] | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 |
Volume del bagagliaio con gli schienali ribaltati fino al bordo dei sedili/tettuccio [l] | -/1648 | -/1648 | -/1648 | -/1648 | -/1648 | -/1648 |
Lunghezza del vano bagagli [mm] | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 |
Lunghezza del vano bagagli con schienali posteriori ribaltati [mm] | 1873 | 1873 | 1873 | 1873 | 1873 | 1873 |
Larghezza del vano bagagli tra le ruote/max [mm] | 1022/1422 | 1022/1422 | 1022/1422 | 1022/1422 | 1022/1422 | 1022/1422 |
Altezza del vano bagagliai fino al vano/tettuccio [mm] | 502/- | 502/- | 502/- | 502/- | 502/- | 502/- |
Altezza al bordo di carico [mm] | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 |
Altezza del portellone aperto [mm] | - | - | - | - | - | - |
Altezza dell’apertura del vano bagagli [mm] | - | - | - | - | - | - |
Larghezza dell’apertura del vano bagagli min/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Numero di porte | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Numeri di posti | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Capacità del serbatoio [l] | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
Capacità del serbatoio AdBlue [l] | - | - | - | - | - | - |
Resistenza aerodinamica [Cd] | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
Sospensione dell'asse anteriore | di tipo MacPherson | di tipo MacPherson | di tipo MacPherson | di tipo MacPherson | di tipo MacPherson | di tipo MacPherson |
Sospensione dell'asse posteriore | multilink | multilink | multilink | multilink | multilink | multilink |
Dimensioni degli pneumatici anteriori | 225/55 R17 97V | 225/45 R19 92W | 225/55 R17 97V | 225/45 R19 92W | 225/55 R17 97V | 225/55 R17 97V |
Dimensioni degli pneumatici posteriori | 225/55 R17 97V | 225/45 R19 92W | 225/55 R17 97V | 225/45 R19 92W | 225/55 R17 97V | 225/55 R17 97V |
Dimensioni dei dischi anteriori | 7.0J x 17 | 7.0J x 19 | 7.0J x 17 | 7.0J x 19 | 7.0J x 17 | 7.0J x 17 |
Dimensioni dei dischi posteriori | 7.0J x 17 | 7.0J x 19 | 7.0J x 17 | 7.0J x 19 | 7.0J x 17 | 7.0J x 17 |
Dimensioni freni anteriori | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 |
Dimensioni freni posteriori | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 |
Guida | A cremagliera con booster elettroidraulico | A cremagliera con booster elettroidraulico | A cremagliera con booster elettroidraulico | A cremagliera con booster elettroidraulico | A cremagliera con booster elettroidraulico | A cremagliera con booster elettroidraulico |
Numero di giri del volante | - | - | - | - | - | - |
Raggio di sterzata interno/esterno [m] | 11.0/11.8 | 11.0/11.8 | 11.0/11.8 | 11.0/11.8 | 11.0/11.8 | 11.0/11.8 |
Lunghezza totale [mm] | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 |
Larghezza totale senza/con specchietti [mm] | 1840/2113 | 1840/2113 | 1840/2113 | 1840/2113 | 1840/2113 | 1840/2113 |
Altezza totale [mm] | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 |
Interasse [mm] | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
Carreggiata delle ruote anteriori [mm] | 1585 | 1595 | 1585 | 1595 | 1585 | 1585 |
Carreggiata delle ruote posteriori [mm] | 1575 | 1585 | 1575 | 1585 | 1575 | 1575 |
Sbalzo anteriore [mm] | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
Sbalzo posteriore [mm] | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
Altezza libera dal suolo | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
Profondità del guado [mm] | - | - | - | - | - | - |
Angolo di attacco anteriore [°] | - | - | - | - | - | - |
Angolo di attacco posteriore [°] | - | - | - | - | - | - |
Angolo di transizione [°] | - | - | - | - | - | - |
Pendenza massima superabile [°] | - | - | - | - | - | - |
Massima inclinazione laterale [°] | - | - | - | - | - | - |
Spazio anteriore per la testa [mm] | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 |
Spazio posteriore per la testa [mm] | 971 | 971 | 971 | 971 | 971 | 971 |
Larghezza anteriore gomiti/spalle [mm] | -/1450 | -/1450 | -/1450 | -/1450 | -/1450 | -/1450 |
Larghezza anteriore gomito/spalla [mm] | -/1408 | -/1408 | -/1408 | -/1408 | -/1408 | -/1408 |
Spazio anteriore per le gambe ginocchia/totale [mm] | -/1073 | -/1073 | -/1073 | -/1073 | -/1073 | -/1073 |
Spazio posteriore per le gambe ginocchia/totale [mm] | 64/955 | 64/955 | 64/955 | 64/955 | 64/955 | 64/955 |
2.2 SKYACTIV-D 150 AWD | 2.2 SKYACTIV-D 175 | 2.2 SKYACTIV-D 175 | 2.2 SKYACTIV-D 175 AWD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Data di vendita | - | - | - | - | ||
Tipo di motore | A turbocompressione | A turbocompressione | A turbocompressione | A turbocompressione | ||
Numero di cilindri/valvole | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | ||
Cilindrata motore [cm³] | 2191 | 2191 | 2191 | 2191 | ||
Potenza / velocità massima [kW/min-1] | 110/4500 | 129/4500 | 129/4500 | 129/4500 | ||
Coppia massima [Nm/min-1] | 380/1800-2600 | 420/2000 | 420/2000 | 420/2000 | ||
Alesaggio e corsa [mm x mm] | 86,0 x 94,3 | 86,0 x 94,3 | 86,0 x 94,3 | 86,0 x 94,3 | ||
Rapporto di compressione | 14,0:1 | 14,0:1 | 14,0:1 | 14,0:1 | ||
Capacità olio [l] | - | - | - | - | ||
Volume del liquido di raffreddamento [l] | - | - | - | - | ||
Specifiche tecniche |
|
|
|
| ||
Asse motore | 4x4 | Multielemento | Multielemento | 4x4 | ||
Cambio | manuale a 6marce | manuale a 6marce | automatico a 6 marce | automatico a 6 marce | ||
Specifica della trazione |
| - |
|
| ||
Velocità massima [km/h] | 201 | 221 | 215 | 209 | ||
Accelerazione 0–100 km/h [s] | 9.5 | 8.0 | 8.6 | 9.1 | ||
Accelerazione 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | ||
Accelerazione 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | ||
Città [l] | 6.1 | 5.7 | 6.1 | 6.4 | ||
Fuori città [l] | 4.4 | 4.0 | 4.0 | 4.9 | ||
Combinato [l] | 5.0 | 4.6 | 4.6 | 5.4 | ||
Emissioni CO2 [g/km] | 136 | 121 | 129 | 144 | ||
Norma di emissione | EU6 | EU6 | EU6 | EU6 | ||
Standard di misurazione del consumo di carburante | - | - | - | - | ||
Classe energetica | - | - | - | - | ||
Livello sonoro a veicolo fermo [dB] | - | - | - | - | ||
Livello sonoro in marcia [dB] | - | - | - | - | ||
Massa a vuoto [kg] | 1514 | 1420 | 1430 | 1534 | ||
Peso totale [kg] | 2120 | 2090 | 2110 | 2135 | ||
Peso massimo rimorchio non frenato/frenato [kg] | 730/1600 | 730/1600 | 730/1600 | 730/1600 | ||
Carico massimo asse anteriore/posteriore [kg] | - | - | - | - | ||
Carico verticale massimo del dispositivo di traino [kg] | - | - | - | - | ||
Carico massimo sul tettuccio/porta pacchi [kg] | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- | ||
Volume del vano bagagli [l] | 522 | 522 | 522 | 522 | ||
Volume del bagagliaio con gli schienali ribaltati fino al bordo dei sedili/tettuccio [l] | -/1648 | -/1648 | -/1648 | -/1648 | ||
Lunghezza del vano bagagli [mm] | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | ||
Lunghezza del vano bagagli con schienali posteriori ribaltati [mm] | 1873 | 1873 | 1873 | 1873 | ||
Larghezza del vano bagagli tra le ruote/max [mm] | 1022/1422 | 1022/1422 | 1022/1422 | 1022/1422 | ||
Altezza del vano bagagliai fino al vano/tettuccio [mm] | 502/- | 502/- | 502/- | 502/- | ||
Altezza al bordo di carico [mm] | 633 | 633 | 633 | 633 | ||
Altezza del portellone aperto [mm] | - | - | - | - | ||
Altezza dell’apertura del vano bagagli [mm] | - | - | - | - | ||
Larghezza dell’apertura del vano bagagli min/max [mm] | - | - | - | - | ||
Numero di porte | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Numeri di posti | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Capacità del serbatoio [l] | 52 | 62 | 62 | 52 | ||
Capacità del serbatoio AdBlue [l] | - | - | - | - | ||
Resistenza aerodinamica [Cd] | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | ||
Sospensione dell'asse anteriore | di tipo MacPherson | di tipo MacPherson | di tipo MacPherson | di tipo MacPherson | ||
Sospensione dell'asse posteriore | multilink | multilink | multilink | multilink | ||
Dimensioni degli pneumatici anteriori | 225/55 R17 97V | 225/45 R19 92W | 225/45 R19 92W | 225/45 R19 92W | ||
Dimensioni degli pneumatici posteriori | 225/55 R17 97V | 225/45 R19 92W | 225/45 R19 92W | 225/45 R19 92W | ||
Dimensioni dei dischi anteriori | 7.0J x 17 | 7.0J x 19 | 7.0J x 19 | 7.0J x 19 | ||
Dimensioni dei dischi posteriori | 7.0J x 17 | 7.0J x 19 | 7.0J x 19 | 7.0J x 19 | ||
Dimensioni freni anteriori | 297 | 297 | 297 | 297 | ||
Dimensioni freni posteriori | 278 | 278 | 278 | 278 | ||
Guida | A cremagliera con booster elettroidraulico | A cremagliera con booster elettroidraulico | A cremagliera con booster elettroidraulico | A cremagliera con booster elettroidraulico | ||
Numero di giri del volante | - | - | - | - | ||
Raggio di sterzata interno/esterno [m] | 11.0/11.8 | 11.0/11.8 | 11.0/11.8 | 11.0/11.8 | ||
Lunghezza totale [mm] | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | ||
Larghezza totale senza/con specchietti [mm] | 1840/2113 | 1840/2113 | 1840/2113 | 1840/2113 | ||
Altezza totale [mm] | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | ||
Interasse [mm] | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | ||
Carreggiata delle ruote anteriori [mm] | 1585 | 1595 | 1595 | 1595 | ||
Carreggiata delle ruote posteriori [mm] | 1575 | 1585 | 1585 | 1585 | ||
Sbalzo anteriore [mm] | 950 | 950 | 950 | 950 | ||
Sbalzo posteriore [mm] | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | ||
Altezza libera dal suolo | 165 | 165 | 165 | 165 | ||
Profondità del guado [mm] | - | - | - | - | ||
Angolo di attacco anteriore [°] | - | - | - | - | ||
Angolo di attacco posteriore [°] | - | - | - | - | ||
Angolo di transizione [°] | - | - | - | - | ||
Pendenza massima superabile [°] | - | - | - | - | ||
Massima inclinazione laterale [°] | - | - | - | - | ||
Spazio anteriore per la testa [mm] | 975 | 975 | 975 | 975 | ||
Spazio posteriore per la testa [mm] | 971 | 971 | 971 | 971 | ||
Larghezza anteriore gomiti/spalle [mm] | -/1450 | -/1450 | -/1450 | -/1450 | ||
Larghezza anteriore gomito/spalla [mm] | -/1408 | -/1408 | -/1408 | -/1408 | ||
Spazio anteriore per le gambe ginocchia/totale [mm] | -/1073 | -/1073 | -/1073 | -/1073 | ||
Spazio posteriore per le gambe ginocchia/totale [mm] | 64/955 | 64/955 | 64/955 | 64/955 |
