Hyundai ix20
Data di produzione
5/2015 – 5/2019 (Multispace piccolo)
Piattaforma
-
Siti di produzione
Nošovice, Repubblica Ceca
Designer
Thomas Bürkle
Etichette
Multispace piccolo
Auto coreane
La Hyundai ix20 è una piccola monovolume lanciata nel 2015. La vettura è prodotta in Repubblica Ceca e offre sia motori a benzina che diesel. Il motore più potente è il 1.6 CRDi ISG con 94 kW, il modello più veloce è lo stesso motore con una velocità massima di 186 km/h e accelerazione da 0-100 km/h in 10,8 secondi. La versione più economica è il 1.4 CRDi ISG con un consumo di 4,2 l/100 km e emissioni di 110 g/km. Il volume del bagagliaio va da 440 a 570 litri. I test di sicurezza EURONCAP si sono conclusi con la vettura che ha ricevuto 5 stelle su 5 possibili secondo la metodologia del 2011.
Versione della carrozzeria
Multispace piccolo
Data di produzione
5/2015 – 5/2019Marca degli interni
JC Motorizzazione
Accensione comandataAccensione ad accensione spontanea
Caratteristiche tecniche
Multispace piccolo
1.4 CVVT | 1.4 CVVT ISG | 1.6 CVVT | 1.6 CVVT ISG | 1.6 CVVT | 1.4 CRDi | |
---|---|---|---|---|---|---|
Data di vendita | da a 2018 | da a 2018 | - | da a 2018 | - | da a 2018 |
Tipo di motore | Accensione comandata | Accensione comandata | Accensione comandata | Accensione comandata | Accensione comandata | A turbocompressione |
Numero di cilindri/valvole | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
Cilindrata motore [cm³] | 1396 | 1396 | 1591 | 1591 | 1591 | 1396 |
Potenza / velocità massima [kW/min-1] | 66,2/6000 | 66,2/6000 | 91,5/6300 | 91,5/6300 | 91,5/6300 | 57/4000 |
Coppia massima [Nm/min-1] | 137,3/4000 | 137,3/4000 | 156/4200 | 156/4200 | 156/4200 | 240/1500-2000 |
Alesaggio e corsa [mm x mm] | 77,0 x 74,99 | 77,0 x 74,99 | 77,0 x 85,44 | 77,0 x 85,44 | 77,0 x 85,44 | 75,0 x 79,0 |
Rapporto di compressione | 10,5:1 | 10,5:1 | 10,5:1 | 10,5:1 | 10,5:1 | 16,0:1 |
Capacità olio [l] | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 5.3 |
Volume del liquido di raffreddamento [l] | - | - | - | - | - | - |
Specifiche tecniche |
|
|
|
|
|
|
Asse motore | Multielemento | Multielemento | Multielemento | Multielemento | Multielemento | Multielemento |
Cambio | manuale a 5marce | manuale a 5marce | manuale a 6marce | manuale a 6marce | automatico a 6 marce | manuale a 6marce |
Specifica della trazione | - | - | - | - |
| - |
Velocità massima [km/h] | 169 | 169 | 185 | 185 | 180 | 160 |
Accelerazione 0–100 km/h [s] | 12.7 | 12.7 | 10.8 | 10.8 | 11.5 | 15.2 |
Accelerazione 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Accelerazione 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Città [l] | 7.2 | 6.6 | 7.9-7.4 | 7.1 | 9.0-8.6 | 5.2 |
Fuori città [l] | 5.3 | 5.1 | 5.7 | 5.2 | 5.7-5.2 | 3.9 |
Combinato [l] | 6.0 | 5.6 | 6.5-6.4 | 5.9 | 6.9-6.5 | 4.4 |
Emissioni CO2 [g/km] | 140 | 130 | 149-148 | 139 | 159-150 | 115 |
Norma di emissione | EU6 | EU6 | EU6 - Euro 6d-TEMP | EU6 | EU6 - Euro 6d-TEMP | EU6 |
Standard di misurazione del consumo di carburante | - | - | - | - | - | - |
Classe energetica | - | - | - | - | - | - |
Livello sonoro a veicolo fermo [dB] | 78 | 78 | 78 | 78 | 79 | 79 |
Livello sonoro in marcia [dB] | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 70 |
Massa a vuoto [kg] | 1253-1342 | 1253-1342 | 1255-1355 | 1255-1355 | 1297-1410 | 1345-1446 |
Peso totale [kg] | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1780 | 1800 |
Peso massimo rimorchio non frenato/frenato [kg] | 550/1300 | 550/1300 | 550/1300 | 550/1300 | 550/1100 | 550/1300 |
Carico massimo asse anteriore/posteriore [kg] | - | - | - | - | - | - |
Carico verticale massimo del dispositivo di traino [kg] | - | - | - | - | - | - |
Carico massimo sul tettuccio/porta pacchi [kg] | 70/- | 70/- | 70/- | 70/- | 70/- | 70/- |
Volume del vano bagagli [l] | 440-570 | 440-570 | 440-570 | 440-570 | 440-570 | 440-570 |
Volume del bagagliaio con gli schienali ribaltati fino al bordo dei sedili/tettuccio [l] | -/1486 | -/1486 | -/1486 | -/1486 | -/1486 | -/1486 |
Lunghezza del vano bagagli [mm] | - | - | - | - | - | - |
Lunghezza del vano bagagli con schienali posteriori ribaltati [mm] | - | - | - | - | - | - |
Larghezza del vano bagagli tra le ruote/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Altezza del vano bagagliai fino al vano/tettuccio [mm] | - | - | - | - | - | - |
Altezza al bordo di carico [mm] | - | - | - | - | - | - |
Altezza del portellone aperto [mm] | - | - | - | - | - | - |
Altezza dell’apertura del vano bagagli [mm] | - | - | - | - | - | - |
Larghezza dell’apertura del vano bagagli min/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Numero di porte | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Numeri di posti | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Capacità del serbatoio [l] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Capacità del serbatoio AdBlue [l] | - | - | - | - | - | - |
Resistenza aerodinamica [Cd] | - | - | - | - | - | - |
Sospensione dell'asse anteriore | di tipo MacPherson, stabilizzatore torsionale | di tipo MacPherson, stabilizzatore torsionale | di tipo MacPherson, stabilizzatore torsionale | di tipo MacPherson, stabilizzatore torsionale | di tipo MacPherson, stabilizzatore torsionale | di tipo MacPherson, stabilizzatore torsionale |
Sospensione dell'asse posteriore | rigido con barra di torsione | rigido con barra di torsione | rigido con barra di torsione | rigido con barra di torsione | rigido con barra di torsione | rigido con barra di torsione |
Dimensioni degli pneumatici anteriori | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 |
Dimensioni degli pneumatici posteriori | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 |
Dimensioni dei dischi anteriori | - | - | - | - | - | - |
Dimensioni dei dischi posteriori | - | - | - | - | - | - |
Dimensioni freni anteriori | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
Dimensioni freni posteriori | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 |
Guida | - | - | - | - | - | - |
Numero di giri del volante | - | - | - | - | - | - |
Raggio di sterzata interno/esterno [m] | 10.42/- | 10.42/- | 10.42/- | 10.42/- | 10.42/- | 10.42/- |
Lunghezza totale [mm] | 4120 | 4120 | 4120 | 4120 | 4120 | 4120 |
Larghezza totale senza/con specchietti [mm] | 1765/- | 1765/- | 1765/- | 1765/- | 1765/- | 1765/- |
Altezza totale [mm] | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
Interasse [mm] | 2615 | 2615 | 2615 | 2615 | 2615 | 2615 |
Carreggiata delle ruote anteriori [mm] | 1553 | 1553 | 1553 | 1553 | 1553 | 1553 |
Carreggiata delle ruote posteriori [mm] | 1557 | 1557 | 1557 | 1557 | 1557 | 1557 |
Sbalzo anteriore [mm] | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 |
Sbalzo posteriore [mm] | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
Altezza libera dal suolo | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 |
Profondità del guado [mm] | - | - | - | - | - | - |
Angolo di attacco anteriore [°] | - | - | - | - | - | - |
Angolo di attacco posteriore [°] | - | - | - | - | - | - |
Angolo di transizione [°] | - | - | - | - | - | - |
Pendenza massima superabile [°] | - | - | - | - | - | - |
Massima inclinazione laterale [°] | - | - | - | - | - | - |
Spazio anteriore per la testa [mm] | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 |
Spazio posteriore per la testa [mm] | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 |
Larghezza anteriore gomiti/spalle [mm] | 1360/1396 | 1360/1396 | 1360/1396 | 1360/1396 | 1360/1396 | 1360/1396 |
Larghezza anteriore gomito/spalla [mm] | 1326/1370 | 1326/1370 | 1326/1370 | 1326/1370 | 1326/1370 | 1326/1370 |
Spazio anteriore per le gambe ginocchia/totale [mm] | - | - | - | - | - | - |
Spazio posteriore per le gambe ginocchia/totale [mm] | - | - | - | - | - | - |
1.4 CRDi ISG | 1.4 CRDi | 1.4 CRDi ISG | 1.6 CRDi | 1.6 CRDi ISG | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Data di vendita | da a 2018 | da a 2018 | da a 2018 | da a 2018 | da a 2018 | |
Tipo di motore | A turbocompressione | A turbocompressione | A turbocompressione | A turbocompressione | A turbocompressione | |
Numero di cilindri/valvole | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | |
Cilindrata motore [cm³] | 1396 | 1396 | 1396 | 1582 | 1582 | |
Potenza / velocità massima [kW/min-1] | 57/4000 | 66/4000 | 66/4000 | 94/4000 | 94/4000 | |
Coppia massima [Nm/min-1] | 240/1500-2000 | 240/1500-2500 | 240/1500-2500 | 260/1500-3000 | 260/1500-3000 | |
Alesaggio e corsa [mm x mm] | 75,0 x 79,0 | 75,0 x 79,0 | 75,0 x 79,0 | 77,2 x 84,5 | 77,2 x 84,5 | |
Rapporto di compressione | 16,0:1 | 16,0:1 | 16,0:1 | 16,0:1 | 16,0:1 | |
Capacità olio [l] | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | |
Volume del liquido di raffreddamento [l] | - | - | - | - | - | |
Specifiche tecniche |
|
|
|
|
| |
Asse motore | Multielemento | Multielemento | Multielemento | Multielemento | Multielemento | |
Cambio | manuale a 6marce | manuale a 6marce | manuale a 6marce | manuale a 6marce | manuale a 6marce | |
Specifica della trazione | - | - | - | - | - | |
Velocità massima [km/h] | 160 | 167 | 167 | 186 | 186 | |
Accelerazione 0–100 km/h [s] | 15.2 | 14.2 | 14.2 | 11.1 | 11.1 | |
Accelerazione 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | |
Accelerazione 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | |
Città [l] | 4.9 | 5.2 | 4.9 | 5.5 | 5.1 | |
Fuori città [l] | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 4.0 | 4.0 | |
Combinato [l] | 4.2 | 4.4 | 4.2 | 4.5 | 4.4 | |
Emissioni CO2 [g/km] | 110 | 115 | 110 | 120 | 115 | |
Norma di emissione | EU6 | EU6 | EU6 | EU6 | EU6 | |
Standard di misurazione del consumo di carburante | - | - | - | - | - | |
Classe energetica | - | - | - | - | - | |
Livello sonoro a veicolo fermo [dB] | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Livello sonoro in marcia [dB] | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
Massa a vuoto [kg] | 1345-1446 | 1345-1446 | 1345-1446 | 1356-1455 | 1356-1455 | |
Peso totale [kg] | 1800 | 1800 | 1800 | 1810 | 1810 | |
Peso massimo rimorchio non frenato/frenato [kg] | 550/1300 | 550/1300 | 550/1300 | 550/1300 | 550/1300 | |
Carico massimo asse anteriore/posteriore [kg] | - | - | - | - | - | |
Carico verticale massimo del dispositivo di traino [kg] | - | - | - | - | - | |
Carico massimo sul tettuccio/porta pacchi [kg] | 70/- | 70/- | 70/- | 70/- | 70/- | |
Volume del vano bagagli [l] | 440-570 | 440-570 | 440-570 | 440-570 | 440-570 | |
Volume del bagagliaio con gli schienali ribaltati fino al bordo dei sedili/tettuccio [l] | -/1486 | -/1486 | -/1486 | -/1486 | -/1486 | |
Lunghezza del vano bagagli [mm] | - | - | - | - | - | |
Lunghezza del vano bagagli con schienali posteriori ribaltati [mm] | - | - | - | - | - | |
Larghezza del vano bagagli tra le ruote/max [mm] | - | - | - | - | - | |
Altezza del vano bagagliai fino al vano/tettuccio [mm] | - | - | - | - | - | |
Altezza al bordo di carico [mm] | - | - | - | - | - | |
Altezza del portellone aperto [mm] | - | - | - | - | - | |
Altezza dell’apertura del vano bagagli [mm] | - | - | - | - | - | |
Larghezza dell’apertura del vano bagagli min/max [mm] | - | - | - | - | - | |
Numero di porte | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Numeri di posti | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Capacità del serbatoio [l] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Capacità del serbatoio AdBlue [l] | - | - | - | - | - | |
Resistenza aerodinamica [Cd] | - | - | - | - | - | |
Sospensione dell'asse anteriore | di tipo MacPherson, stabilizzatore torsionale | di tipo MacPherson, stabilizzatore torsionale | di tipo MacPherson, stabilizzatore torsionale | di tipo MacPherson, stabilizzatore torsionale | di tipo MacPherson, stabilizzatore torsionale | |
Sospensione dell'asse posteriore | rigido con barra di torsione | rigido con barra di torsione | rigido con barra di torsione | rigido con barra di torsione | rigido con barra di torsione | |
Dimensioni degli pneumatici anteriori | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | |
Dimensioni degli pneumatici posteriori | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | |
Dimensioni dei dischi anteriori | - | - | - | - | - | |
Dimensioni dei dischi posteriori | - | - | - | - | - | |
Dimensioni freni anteriori | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | |
Dimensioni freni posteriori | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | |
Guida | - | - | - | - | - | |
Numero di giri del volante | - | - | - | - | - | |
Raggio di sterzata interno/esterno [m] | 10.42/- | 10.42/- | 10.42/- | 10.42/- | 10.42/- | |
Lunghezza totale [mm] | 4120 | 4120 | 4120 | 4120 | 4120 | |
Larghezza totale senza/con specchietti [mm] | 1765/- | 1765/- | 1765/- | 1765/- | 1765/- | |
Altezza totale [mm] | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |
Interasse [mm] | 2615 | 2615 | 2615 | 2615 | 2615 | |
Carreggiata delle ruote anteriori [mm] | 1553 | 1553 | 1553 | 1553 | 1553 | |
Carreggiata delle ruote posteriori [mm] | 1557 | 1557 | 1557 | 1557 | 1557 | |
Sbalzo anteriore [mm] | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | |
Sbalzo posteriore [mm] | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | |
Altezza libera dal suolo | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | |
Profondità del guado [mm] | - | - | - | - | - | |
Angolo di attacco anteriore [°] | - | - | - | - | - | |
Angolo di attacco posteriore [°] | - | - | - | - | - | |
Angolo di transizione [°] | - | - | - | - | - | |
Pendenza massima superabile [°] | - | - | - | - | - | |
Massima inclinazione laterale [°] | - | - | - | - | - | |
Spazio anteriore per la testa [mm] | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | |
Spazio posteriore per la testa [mm] | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | |
Larghezza anteriore gomiti/spalle [mm] | 1360/1396 | 1360/1396 | 1360/1396 | 1360/1396 | 1360/1396 | |
Larghezza anteriore gomito/spalla [mm] | 1326/1370 | 1326/1370 | 1326/1370 | 1326/1370 | 1326/1370 | |
Spazio anteriore per le gambe ginocchia/totale [mm] | - | - | - | - | - | |
Spazio posteriore per le gambe ginocchia/totale [mm] | - | - | - | - | - |
Le informazioni sul veicolo e i dati tecnici sono solo indicativi e possono contenere imprecisioni. I dati tecnici possono variare a seconda del paese di acquisto, della metodologia di misurazione, degli optional selezionati o degli accessori installati.
Nel certificato di immatricolazione del veicolo o presso un rivenditore autorizzato troverai sempre le informazioni esatte.
Nel certificato di immatricolazione del veicolo o presso un rivenditore autorizzato troverai sempre le informazioni esatte.