Hyundai i20
Data di produzione
9/2020 – fino ad oggi (Hatchback 5 porte)
Piattaforma
Hyundai-Kia K2
Siti di produzione
İzmit, Turchia
Designer
Thomas Bürkle
Etichette
Classe inferiore
Auto coreane
La Hyundai i20 è una moderna hatchback a cinque porte rilasciata nel 2020. Viene prodotta nella fabbrica turca Hyundai-Kia K2 e offre una vasta gamma di motori a benzina. La massima potenza è fornita dal 1.0 T-GDI Mild Hybrid con una potenza massima di 60 kW, che consente di raggiungere una velocità massima di 190 km/h e la migliore accelerazione da 0-100 km/h in 10,1 secondi. Questo modello ha anche il consumo più basso di 5,4 l/100 km e le emissioni di 123 g/km. Il bagagliaio ha una capacità di 262 litri.
Versione della carrozzeria
Hatchback 5 porte
Data di produzione
9/2020 – fino ad oggiMarca degli interni
BC3Caratteristiche tecniche
Hatchback 5 porte
1.2i | 1.0 T-GDI | 1.0 T-GDI | 1.0 T-GDI Mild Hybrid | 1.0 T-GDI Mild Hybrid | 1.0 T-GDI Mild Hybrid | |
---|---|---|---|---|---|---|
Data di vendita | - | - | - | - | - | - |
Tipo di motore | Accensione comandata | Ad accensione comandata con sovralimentazione | Ad accensione comandata con sovralimentazione | Ad accensione comandata con sovralimentazione | Ad accensione comandata con sovralimentazione | Ad accensione comandata con sovralimentazione |
Numero di cilindri/valvole | 4/16 | 3/12 | 3/12 | 3/12 | 3/12 | 3/12 |
Cilindrata motore [cm³] | 1197 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 |
Potenza / velocità massima [kW/min-1] | 62/6000 | 73,6/4500 | 73,6/4500 | 74/4500-6000 | 74/4500-6000 | 88,3/6000 |
Coppia massima [Nm/min-1] | 117,7/4200 | 171,6/1500-4000 | 171,6/1500-4000 | 172/1500-4000 | 172/1500-4000 | 200,1/2000-3500 |
Alesaggio e corsa [mm x mm] | 71.0 x 76.0 | 71.0 x 84.0 | 71.0 x 84.0 | 71.0 x 84.0 | 71.0 x 84.0 | 71.0 x 84.0 |
Rapporto di compressione | 11.0:1 | 10,5:1 | 10,5:1 | 10,5:1 | 10,5:1 | 10,5:1 |
Capacità olio [l] | - | - | - | - | - | - |
Volume del liquido di raffreddamento [l] | - | - | - | - | - | - |
Specifiche tecniche |
|
|
|
|
|
|
Asse motore | Multielemento | Multielemento | Multielemento | Multielemento | Multielemento | Multielemento |
Cambio | manuale a 5marce | manuale a 6marce | automatico a 7 marce | manuale a 6marce | automatico a 7 marce | manuale a 6marce |
Specifica della trazione | - | - |
| - |
| - |
Velocità massima [km/h] | 173 | 188 | 185 | 188 | 185 | 190 |
Accelerazione 0–100 km/h [s] | 13,1 | 10,4 | 11,4 | 10,4 | 11.4 | 10,1 |
Accelerazione 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Accelerazione 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Città [l] | 7,0-7,2 | 5,5-5,9 | 5,4-5,9 | 5.0 | 5,6 | 5,9-6,2 |
Fuori città [l] | 4,8-4,9 | 4,3-4,6 | 4,5-4,7 | 4,0 | 4,2 | 4,4-4,6 |
Combinato [l] | 5,6-5,8 | 4,8-5,1 | 4,8-5,2 | 4.4 | 4.7 | 5,0-5,2 |
Emissioni CO2 [g/km] | 129-132 | 109-117 | 111-118 | 100 | 108 | 114-119 |
Bassa velocità [l] | 6,8-7,2 | 6,7-7,1 | 6,8-7,3 | - | - | 6,8-7,4 |
Media velocità [l] | 5,3-5,8 | 5,2-5,7 | 5,2-5,9 | - | - | 5,2-5,8 |
Alta velocità [l] | 5,2-5,5 | 4,7-5,1 | 4,8-5,4 | - | - | 4,7-5,3 |
Altissima velocità [l] | 6,6-6,9 | 6,0-6,6 | 6,0-6,6 | - | - | 6,1-6,7 |
Velocità combinata [l] | 5,9-6,3 | 5,5-6,0 | 5,6-6,2 | 5.4 | 5.6 | 5,6-6,1 |
Emissioni CO2 [g/km] | 133-142 | 126-137 | 127-141 | 123 | 128 | 127-140 |
Norma di emissione | Euro 6d | Euro 6d | Euro 6d | Euro 6d | Euro 6d | Euro 6d |
Standard di misurazione del consumo di carburante | - | - | - | - | - | - |
Classe energetica | - | - | - | - | - | - |
Livello sonoro a veicolo fermo [dB] | - | - | - | - | - | - |
Livello sonoro in marcia [dB] | - | - | - | - | - | - |
Tensione di sistema [V] | - | - | - | 48 | 48 | 48 |
Tipo e capacità della batteria | - | - | - | litio-polimero, 0.46 kWh | litio-polimero, 0.46 kWh | litio-polimero, 0.46 kWh |
Autonomia con batteria completamente carica [km] | - | - | - | - | - | - |
Tempo di carica | - | - | - | - | - | - |
Numero di moduli/celle | - | - | - | - | - | - |
Peso della batteria [kg] | - | - | - | - | - | - |
Caricabatterie | - | - | - | - | - | - |
Massa a vuoto [kg] | 1013-1123 | 1065-1175 | 1090-1200 | 1090-1200 | 1115-1225 | 1090-1200 |
Peso totale [kg] | 1550 | 1600 | 1630 | 1620 | 1650 | 1620 |
Peso massimo rimorchio non frenato/frenato [kg] | 450/910 | 450/1110 | 450/1110 | 450/1110 | 450/1110 | 450/1110 |
Carico massimo asse anteriore/posteriore [kg] | - | - | - | - | - | - |
Carico verticale massimo del dispositivo di traino [kg] | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Carico massimo sul tettuccio/porta pacchi [kg] | 70/- | 70/- | 70/- | 70/- | 70/- | 70/- |
Volume del vano bagagli [l] | 352 | 352 | 352 | 262 | 262 | 262 |
Volume del bagagliaio con gli schienali ribaltati fino al bordo dei sedili/tettuccio [l] | -/1165 | -/1165 | -/1165 | -/1075 | -/1075 | -/1075 |
Lunghezza del vano bagagli [mm] | - | - | - | - | - | - |
Lunghezza del vano bagagli con schienali posteriori ribaltati [mm] | - | - | - | - | - | - |
Larghezza del vano bagagli tra le ruote/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Altezza del vano bagagliai fino al vano/tettuccio [mm] | - | - | - | - | - | - |
Altezza al bordo di carico [mm] | - | - | - | - | - | - |
Altezza del portellone aperto [mm] | - | - | - | - | - | - |
Altezza dell’apertura del vano bagagli [mm] | - | - | - | - | - | - |
Larghezza dell’apertura del vano bagagli min/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Numero di porte | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Numeri di posti | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Capacità del serbatoio [l] | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Capacità del serbatoio AdBlue [l] | - | - | - | - | - | - |
Resistenza aerodinamica [Cd] | - | - | - | - | - | - |
Sospensione dell'asse anteriore | di tipo MacPherson, bracci triangolari, stabilizzatore torsionale | di tipo MacPherson, bracci triangolari, stabilizzatore torsionale | di tipo MacPherson, bracci triangolari, stabilizzatore torsionale | di tipo MacPherson, bracci triangolari, stabilizzatore torsionale | di tipo MacPherson, bracci triangolari, stabilizzatore torsionale | di tipo MacPherson, bracci triangolari, stabilizzatore torsionale |
Sospensione dell'asse posteriore | assale a ponte torcente con bracci longitudinali e barra di torsione | assale a ponte torcente con bracci longitudinali e barra di torsione | assale a ponte torcente con bracci longitudinali e barra di torsione | assale a ponte torcente con bracci longitudinali e barra di torsione | assale a ponte torcente con bracci longitudinali e barra di torsione | assale a ponte torcente con bracci longitudinali e barra di torsione |
Dimensioni degli pneumatici anteriori | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 |
Dimensioni degli pneumatici posteriori | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 |
Dimensioni dei dischi anteriori | - | - | - | - | - | - |
Dimensioni dei dischi posteriori | - | - | - | - | - | - |
Dimensioni freni anteriori | 256 o 280 | 256 o 280 | 256 o 280 | 256 o 280 | 256 o 280 | 256 o 280 |
Dimensioni freni posteriori | 203 [262 x 10 a pagamento] | 203 [262 x 10 a pagamento] | 203 [262 x 10 a pagamento] | 203 [262 x 10 a pagamento] | 203 [262 x 10 a pagamento] | 203 [262 x 10 a pagamento] |
Guida | - | - | - | - | - | - |
Numero di giri del volante | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Raggio di sterzata interno/esterno [m] | 10.2/- | 10.2/- | 10.2/- | 10.2/- | 10.2/- | 10.2/- |
Lunghezza totale [mm] | 4040 | 4040 | 4040 | 4040 | 4040 | 4040 |
Larghezza totale senza/con specchietti [mm] | 1775/- | 1775/- | 1775/- | 1775/- | 1775/- | 1775/- |
Altezza totale [mm] | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
Interasse [mm] | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 |
Carreggiata delle ruote anteriori [mm] | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 |
Carreggiata delle ruote posteriori [mm] | 1549 | 1549 | 1549 | 1549 | 1549 | 1549 |
Sbalzo anteriore [mm] | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 |
Sbalzo posteriore [mm] | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
Altezza libera dal suolo | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Profondità del guado [mm] | - | - | - | - | - | - |
Angolo di attacco anteriore [°] | - | - | - | - | - | - |
Angolo di attacco posteriore [°] | - | - | - | - | - | - |
Angolo di transizione [°] | - | - | - | - | - | - |
Pendenza massima superabile [°] | - | - | - | - | - | - |
Massima inclinazione laterale [°] | - | - | - | - | - | - |
Spazio anteriore per la testa [mm] | 985 | 985 | 985 | 985 | 985 | 985 |
Spazio posteriore per la testa [mm] | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 |
Larghezza anteriore gomiti/spalle [mm] | 1352/1395 | 1352/1395 | 1352/1395 | 1352/1395 | 1352/1395 | 1352/1395 |
Larghezza anteriore gomito/spalla [mm] | 1316/1390 | 1316/1390 | 1316/1390 | 1316/1390 | 1316/1390 | 1316/1390 |
Spazio anteriore per le gambe ginocchia/totale [mm] | -/1072 | -/1072 | -/1072 | -/1072 | -/1072 | -/1072 |
Spazio posteriore per le gambe ginocchia/totale [mm] | -/882 | -/882 | -/882 | -/882 | -/882 | -/882 |
1.0 T-GDI Mild Hybrid | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data di vendita | - | |||||
Tipo di motore | Ad accensione comandata con sovralimentazione | |||||
Numero di cilindri/valvole | 3/12 | |||||
Cilindrata motore [cm³] | 998 | |||||
Potenza / velocità massima [kW/min-1] | 88,3/6000 | |||||
Coppia massima [Nm/min-1] | 200,1/2000-3500 | |||||
Alesaggio e corsa [mm x mm] | 71.0 x 84.0 | |||||
Rapporto di compressione | 10,5:1 | |||||
Capacità olio [l] | - | |||||
Volume del liquido di raffreddamento [l] | - | |||||
Specifiche tecniche |
| |||||
Asse motore | Multielemento | |||||
Cambio | automatico a 7 marce | |||||
Specifica della trazione |
| |||||
Velocità massima [km/h] | 190 | |||||
Accelerazione 0–100 km/h [s] | 10,3 | |||||
Accelerazione 0–80 km/h [s] | - | |||||
Accelerazione 80–120 km/h [s] | - | |||||
Città [l] | 5,6-5,9 | |||||
Fuori città [l] | 4,6-4,9 | |||||
Combinato [l] | 5,0-5,3 | |||||
Emissioni CO2 [g/km] | 114-121 | |||||
Bassa velocità [l] | 7,0-7,7 | |||||
Media velocità [l] | 5,4-6,1 | |||||
Alta velocità [l] | 5,0-5,5 | |||||
Altissima velocità [l] | 6,4-7,0 | |||||
Velocità combinata [l] | 5,8-6,4 | |||||
Emissioni CO2 [g/km] | 133-146 | |||||
Norma di emissione | Euro 6d | |||||
Standard di misurazione del consumo di carburante | - | |||||
Classe energetica | - | |||||
Livello sonoro a veicolo fermo [dB] | - | |||||
Livello sonoro in marcia [dB] | - | |||||
Tensione di sistema [V] | 48 | |||||
Tipo e capacità della batteria | litio-polimero, 0.46 kWh | |||||
Autonomia con batteria completamente carica [km] | - | |||||
Tempo di carica | - | |||||
Numero di moduli/celle | - | |||||
Peso della batteria [kg] | - | |||||
Caricabatterie | - | |||||
Massa a vuoto [kg] | 1115-1225 | |||||
Peso totale [kg] | 1650 | |||||
Peso massimo rimorchio non frenato/frenato [kg] | 450/1110 | |||||
Carico massimo asse anteriore/posteriore [kg] | - | |||||
Carico verticale massimo del dispositivo di traino [kg] | 75 | |||||
Carico massimo sul tettuccio/porta pacchi [kg] | 70/- | |||||
Volume del vano bagagli [l] | 262 | |||||
Volume del bagagliaio con gli schienali ribaltati fino al bordo dei sedili/tettuccio [l] | -/1075 | |||||
Lunghezza del vano bagagli [mm] | - | |||||
Lunghezza del vano bagagli con schienali posteriori ribaltati [mm] | - | |||||
Larghezza del vano bagagli tra le ruote/max [mm] | - | |||||
Altezza del vano bagagliai fino al vano/tettuccio [mm] | - | |||||
Altezza al bordo di carico [mm] | - | |||||
Altezza del portellone aperto [mm] | - | |||||
Altezza dell’apertura del vano bagagli [mm] | - | |||||
Larghezza dell’apertura del vano bagagli min/max [mm] | - | |||||
Numero di porte | 5 | |||||
Numeri di posti | 5 | |||||
Capacità del serbatoio [l] | 40 | |||||
Capacità del serbatoio AdBlue [l] | - | |||||
Resistenza aerodinamica [Cd] | - | |||||
Sospensione dell'asse anteriore | di tipo MacPherson, bracci triangolari, stabilizzatore torsionale | |||||
Sospensione dell'asse posteriore | assale a ponte torcente con bracci longitudinali e barra di torsione | |||||
Dimensioni degli pneumatici anteriori | 185/65 R15 | |||||
Dimensioni degli pneumatici posteriori | 185/65 R15 | |||||
Dimensioni dei dischi anteriori | - | |||||
Dimensioni dei dischi posteriori | - | |||||
Dimensioni freni anteriori | 256 o 280 | |||||
Dimensioni freni posteriori | 203 [262 x 10 a pagamento] | |||||
Guida | - | |||||
Numero di giri del volante | 2.7 | |||||
Raggio di sterzata interno/esterno [m] | 10.2/- | |||||
Lunghezza totale [mm] | 4040 | |||||
Larghezza totale senza/con specchietti [mm] | 1775/- | |||||
Altezza totale [mm] | 1450 | |||||
Interasse [mm] | 2580 | |||||
Carreggiata delle ruote anteriori [mm] | 1545 | |||||
Carreggiata delle ruote posteriori [mm] | 1549 | |||||
Sbalzo anteriore [mm] | 810 | |||||
Sbalzo posteriore [mm] | 650 | |||||
Altezza libera dal suolo | 140 | |||||
Profondità del guado [mm] | - | |||||
Angolo di attacco anteriore [°] | - | |||||
Angolo di attacco posteriore [°] | - | |||||
Angolo di transizione [°] | - | |||||
Pendenza massima superabile [°] | - | |||||
Massima inclinazione laterale [°] | - | |||||
Spazio anteriore per la testa [mm] | 985 | |||||
Spazio posteriore per la testa [mm] | 960 | |||||
Larghezza anteriore gomiti/spalle [mm] | 1352/1395 | |||||
Larghezza anteriore gomito/spalla [mm] | 1316/1390 | |||||
Spazio anteriore per le gambe ginocchia/totale [mm] | -/1072 | |||||
Spazio posteriore per le gambe ginocchia/totale [mm] | -/882 |
Le informazioni sul veicolo e i dati tecnici sono solo indicativi e possono contenere imprecisioni. I dati tecnici possono variare a seconda del paese di acquisto, della metodologia di misurazione, degli optional selezionati o degli accessori installati.
Nel certificato di immatricolazione del veicolo o presso un rivenditore autorizzato troverai sempre le informazioni esatte.
Nel certificato di immatricolazione del veicolo o presso un rivenditore autorizzato troverai sempre le informazioni esatte.