Ford Mustang
Data di produzione
2017 – fino ad oggi (Cabriolet)
2017 – fino ad oggi (Fastback)
Piattaforma
-
Siti di produzione
Flat Rock, Stati Uniti d'America
Designer
Kemal Curić
Etichette
Sportiva
Auto americane
La Ford Mustang è disponibile come cabriolet e fastback. La macchina è stata prodotta negli Stati Uniti dal 2017 e offre solo motori a benzina. La versione più potente 5.0 Ti-VCT V8 MACH 1 produce 338 kW e raggiunge velocità fino a 267 km/h. Il 5.0 Ti-VCT V8 GT ha la migliore accelerazione da 0-100 km/h con un tempo di 4,3 secondi. La variante più economica 2.3 EcoBoost ha un consumo di carburante di 9 l/100 km e emissioni di CO2 di 199 g/km. Il fastback offre una capacità di carico di 408 l, il cabriolet 332 l. Il modello è stato sottoposto ai test di sicurezza EURONCAP nel 2017 con una valutazione di 3 su 5 punti.
Versione della carrozzeria
Cabriolet
dopo la modernizzazione (facelift)
Data di produzione
2017 – fino ad oggiMarca degli interni
S550Fastback
dopo la modernizzazione (facelift)
Data di produzione
2017 – fino ad oggiMarca degli interni
S550Caratteristiche tecniche
Cabriolet
2.3 EcoBoost | 2.3 EcoBoost | 5.0 Ti-VCT V8 GT | 5.0 Ti-VCT V8 GT | 5.0 Ti-VCT V8 GT | 5.0 Ti-VCT V8 GT | |
---|---|---|---|---|---|---|
Data di vendita | da a 2020 | da a 2020 | da a 2020 | da a 2020 | da 2020 a | da 2020 a |
Tipo di motore | Ad accensione comandata con sovralimentazione | Ad accensione comandata con sovralimentazione | Accensione comandata | Accensione comandata | Accensione comandata | Accensione comandata |
Numero di cilindri/valvole | 4/16 | 4/16 | 8/32 | 8/32 | 8/32 | 8/32 |
Cilindrata motore [cm³] | 2261 | 2261 | 5038 | 5038 | 5038 | 5038 |
Potenza / velocità massima [kW/min-1] | 213/5400 | 213/5400 | 331/7000 | 331/7000 | 330/7000 | 330/7000 |
Coppia massima [Nm/min-1] | 440/3000 | 440/3000 | 529/4600 | 529/4600 | 529/4600 | 529/4600 |
Alesaggio e corsa [mm x mm] | 87,55 x 94,0 | 87,55 x 94,0 | 93.0 x 92,7 | 93.0 x 92,7 | 93.0 x 92,7 | 93.0 x 92,7 |
Rapporto di compressione | 9,5:1 | 9,5:1 | 12,0:1 | 12,0:1 | 12,0:1 | 12,0:1 |
Capacità olio [l] | 5.7 | 5.7 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
Volume del liquido di raffreddamento [l] | - | - | - | - | - | - |
Specifiche tecniche |
|
|
|
|
|
|
Asse motore | Asse | Asse | Asse | Asse | Asse | Asse |
Cambio | manuale a 6marce | automatico a 10 marce | manuale a 6marce | automatico a 10 marce | manuale a 6marce | automatico a 10 marce |
Specifica della trazione | - |
| - |
| - |
|
Velocità massima [km/h] | 233 | 233 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Accelerazione 0–100 km/h [s] | 6.0 | 5.7 | 4.8 | 4.5 | 5.1 | 4.8 |
Accelerazione 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Accelerazione 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Città [l] | 12.1 | 13.7 | 19.1 | 19.6 | 18.9 | 18.3 |
Fuori città [l] | 7.3 | 7.0 | 9.1 | 8.5 | 8.7 | 8.3 |
Combinato [l] | 9.1 | 9.5 | 12.8 | 12.5 | 12.5 | 12.0 |
Emissioni CO2 [g/km] | 200 | 211 | 285 | 279 | 284 | 273 |
Norma di emissione | Euro 6d-TEMP | Euro 6d-TEMP | Euro 6d-TEMP | Euro 6d-TEMP | Euro 6d | Euro 6d |
Standard di misurazione del consumo di carburante | - | - | - | - | - | - |
Classe energetica | - | - | - | - | - | - |
Livello sonoro a veicolo fermo [dB] | - | - | - | - | - | - |
Livello sonoro in marcia [dB] | - | - | - | - | - | - |
Massa a vuoto [kg] | 1723 | 1728 | 1807 | 1818 | 1882 | 1893 |
Peso totale [kg] | 2073 | 2073 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 |
Peso massimo rimorchio non frenato/frenato [kg] | - | - | - | - | - | - |
Carico massimo asse anteriore/posteriore [kg] | - | - | - | - | - | - |
Carico verticale massimo del dispositivo di traino [kg] | - | - | - | - | - | - |
Carico massimo sul tettuccio/porta pacchi [kg] | - | - | - | - | - | - |
Volume del vano bagagli [l] | 332 | 332 | 332 | 332 | 408 | 408 |
Volume del bagagliaio con gli schienali ribaltati fino al bordo dei sedili/tettuccio [l] | - | - | - | - | - | - |
Lunghezza del vano bagagli [mm] | - | - | - | - | - | - |
Lunghezza del vano bagagli con schienali posteriori ribaltati [mm] | - | - | - | - | - | - |
Larghezza del vano bagagli tra le ruote/max [mm] | 1010/- | 1010/- | 1010/- | 1010/- | 1010/- | 1010/- |
Altezza del vano bagagliai fino al vano/tettuccio [mm] | - | - | - | - | - | - |
Altezza al bordo di carico [mm] | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 |
Altezza del portellone aperto [mm] | - | - | - | - | - | - |
Altezza dell’apertura del vano bagagli [mm] | - | - | - | - | - | - |
Larghezza dell’apertura del vano bagagli min/max [mm] | 640/- | 640/- | 640/- | 640/- | 640/- | 640/- |
Numero di porte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Numeri di posti | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Capacità del serbatoio [l] | 59 | 59 | 61 | 61 | 61 | 61 |
Capacità del serbatoio AdBlue [l] | - | - | - | - | - | - |
Resistenza aerodinamica [Cd] | - | - | - | - | - | - |
Sospensione dell'asse anteriore | di tipo MacPherson | di tipo MacPherson | di tipo MacPherson | di tipo MacPherson | di tipo MacPherson | di tipo MacPherson |
Sospensione dell'asse posteriore | multilink Integral Link | multilink Integral Link | multilink Integral Link | multilink Integral Link | multilink Integral Link | multilink Integral Link |
Dimensioni degli pneumatici anteriori | 255/40 R19 | 255/40 R19 | 255/40 R19 | 255/40 R19 | 255/40 R19 | 255/40 R19 |
Dimensioni degli pneumatici posteriori | 255/40 R19 | 255/40 R19 | 275/40 R19 | 275/40 R19 | 275/40 R19 | 275/40 R19 |
Dimensioni dei dischi anteriori | 9.0J x 19 | 9.0J x 19 | 9.0J x 19 | 9.0J x 19 | 9.0J x 19 | 9.0J x 19 |
Dimensioni dei dischi posteriori | 9.0J x 19 | 9.0J x 19 | 9.5J x 19 | 9.5J x 19 | 9.5J x 19 | 9.5J x 19 |
Dimensioni freni anteriori | 352 x 32 | 352 x 32 | 380 x 34 | 380 x 34 | 380 x 34 | 380 x 34 |
Dimensioni freni posteriori | 330 x 25 | 330 x 25 | 330 x 25 | 330 x 25 | 330 x 25 | 330 x 25 |
Guida | - | - | - | - | - | - |
Numero di giri del volante | - | - | - | - | - | - |
Raggio di sterzata interno/esterno [m] | 12.2/- | 12.2/- | 12.2/- | 12.2/- | 12.2/- | 12.2/- |
Lunghezza totale [mm] | 4789 | 4789 | 4789 | 4789 | 4789 | 4789 |
Larghezza totale senza/con specchietti [mm] | 1916/2081 | 1916/2081 | 1916/2081 | 1916/2081 | 1916/2081 | 1916/2081 |
Altezza totale [mm] | 1387 | 1387 | 1396 | 1396 | 1396 | 1396 |
Interasse [mm] | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 |
Carreggiata delle ruote anteriori [mm] | 1582 | 1582 | 1642 | 1642 | 1642 | 1642 |
Carreggiata delle ruote posteriori [mm] | 1656 | 1656 | 1642 | 1642 | 1642 | 1642 |
Sbalzo anteriore [mm] | - | - | - | - | - | - |
Sbalzo posteriore [mm] | - | - | - | - | - | - |
Altezza libera dal suolo | 145 | 145 | 144 | 144 | 144 | 144 |
Profondità del guado [mm] | - | - | - | - | - | - |
Angolo di attacco anteriore [°] | - | - | - | - | - | - |
Angolo di attacco posteriore [°] | - | - | - | - | - | - |
Angolo di transizione [°] | - | - | - | - | - | - |
Pendenza massima superabile [°] | - | - | - | - | - | - |
Massima inclinazione laterale [°] | - | - | - | - | - | - |
Spazio anteriore per la testa [mm] | 954 | 954 | 954 | 954 | 954 | 954 |
Spazio posteriore per la testa [mm] | 906 | 906 | 906 | 906 | 906 | 906 |
Larghezza anteriore gomiti/spalle [mm] | 1395/1430 | 1395/1430 | 1395/1430 | 1395/1430 | 1395/1430 | 1395/1430 |
Larghezza anteriore gomito/spalla [mm] | 1111/1135 | 1111/1135 | 1111/1135 | 1111/1135 | 1111/1135 | 1111/1135 |
Spazio anteriore per le gambe ginocchia/totale [mm] | -/1131 | -/1131 | -/1131 | -/1131 | -/1131 | -/1131 |
Spazio posteriore per le gambe ginocchia/totale [mm] | -/742 | -/742 | -/742 | -/742 | -/742 | -/742 |
Fastback
2.3 EcoBoost | 2.3 EcoBoost | 5.0 Ti-VCT V8 GT | 5.0 Ti-VCT V8 GT | 5.0 Ti-VCT V8 GT | 5.0 Ti-VCT V8 GT | |
---|---|---|---|---|---|---|
Data di vendita | da a 2020 | da a 2020 | da a 2020 | da a 2020 | da 2020 a | da 2020 a |
Tipo di motore | Ad accensione comandata con sovralimentazione | Ad accensione comandata con sovralimentazione | Accensione comandata | Accensione comandata | Accensione comandata | Accensione comandata |
Numero di cilindri/valvole | 4/16 | 4/16 | 8/32 | 8/32 | 8/32 | 8/32 |
Cilindrata motore [cm³] | 2261 | 2261 | 5038 | 5038 | 5038 | 5038 |
Potenza / velocità massima [kW/min-1] | 213/5400 | 213/5400 | 331/7000 | 331/7000 | 330/7000 | 330/7000 |
Coppia massima [Nm/min-1] | 440/3000 | 440/3000 | 529/4600 | 529/4600 | 529/4600 | 529/4600 |
Alesaggio e corsa [mm x mm] | 87,55 x 94,0 | 87,55 x 94,0 | 93.0 x 92,7 | 93.0 x 92,7 | 93.0 x 92,7 | 93.0 x 92,7 |
Rapporto di compressione | 9,5:1 | 9,5:1 | 12,0:1 | 12,0:1 | 12,0:1 | 12,0:1 |
Capacità olio [l] | 5.7 | 5.7 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
Volume del liquido di raffreddamento [l] | - | - | - | - | - | - |
Specifiche tecniche |
|
|
|
|
|
|
Asse motore | Asse | Asse | Asse | Asse | Asse | Asse |
Cambio | manuale a 6marce | automatico a 10 marce | manuale a 6marce | automatico a 10 marce | manuale a 6marce | automatico a 10 marce |
Specifica della trazione | - |
| - |
| - |
|
Velocità massima [km/h] | 233 | 233 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Accelerazione 0–100 km/h [s] | 5.8 | 5.5 | 4.6 | 4.3 | 4.9 | 4.6 |
Accelerazione 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Accelerazione 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Città [l] | 12.2 | 13.4 | 16.6 | 19.0 | 18.6 | 18.3 |
Fuori città [l] | 7.2 | 6.8 | 8.8 | 8.2 | 8.5 | 8.1 |
Combinato [l] | 9.0 | 9.2 | 12.4 | 12.1 | 12.2 | 11.8 |
Emissioni CO2 [g/km] | 199 | 205 | 277 | 270 | 278 | 268 |
Norma di emissione | Euro 6d-TEMP | Euro 6d-TEMP | Euro 6d-TEMP | Euro 6d-TEMP | Euro 6d | Euro 6d |
Standard di misurazione del consumo di carburante | - | - | - | - | - | - |
Classe energetica | - | - | - | - | - | - |
Livello sonoro a veicolo fermo [dB] | - | - | - | - | - | - |
Livello sonoro in marcia [dB] | - | - | - | - | - | - |
Massa a vuoto [kg] | 1662 | 1673 | 1743 | 1756 | 1818 | 1831 |
Peso totale [kg] | 2023 | 2023 | 2150 | 2150 | 2105 | 2105 |
Peso massimo rimorchio non frenato/frenato [kg] | - | - | - | - | - | - |
Carico massimo asse anteriore/posteriore [kg] | - | - | - | - | - | - |
Carico verticale massimo del dispositivo di traino [kg] | - | - | - | - | - | - |
Carico massimo sul tettuccio/porta pacchi [kg] | - | - | - | - | - | - |
Volume del vano bagagli [l] | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 |
Volume del bagagliaio con gli schienali ribaltati fino al bordo dei sedili/tettuccio [l] | - | - | - | - | - | - |
Lunghezza del vano bagagli [mm] | - | - | - | - | - | - |
Lunghezza del vano bagagli con schienali posteriori ribaltati [mm] | - | - | - | - | - | - |
Larghezza del vano bagagli tra le ruote/max [mm] | 1010/- | 1010/- | 1010/- | 1010/- | 1010/- | 1010/- |
Altezza del vano bagagliai fino al vano/tettuccio [mm] | - | - | - | - | - | - |
Altezza al bordo di carico [mm] | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 |
Altezza del portellone aperto [mm] | - | - | - | - | - | - |
Altezza dell’apertura del vano bagagli [mm] | - | - | - | - | - | - |
Larghezza dell’apertura del vano bagagli min/max [mm] | 640/- | 640/- | 640/- | 640/- | 640/- | 640/- |
Numero di porte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Numeri di posti | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Capacità del serbatoio [l] | 59 | 59 | 61 | 61 | 61 | 61 |
Capacità del serbatoio AdBlue [l] | - | - | - | - | - | - |
Resistenza aerodinamica [Cd] | - | - | - | - | - | - |
Sospensione dell'asse anteriore | di tipo MacPherson | di tipo MacPherson | di tipo MacPherson | di tipo MacPherson | di tipo MacPherson | di tipo MacPherson |
Sospensione dell'asse posteriore | multilink Integral Link | multilink Integral Link | multilink Integral Link | multilink Integral Link | multilink Integral Link | multilink Integral Link |
Dimensioni degli pneumatici anteriori | 255/40 R19 | 255/40 R19 | 255/40 R19 | 255/40 R19 | 255/40 R19 | 255/40 R19 |
Dimensioni degli pneumatici posteriori | 255/40 R19 | 255/40 R19 | 275/40 R19 | 275/40 R19 | 275/40 R19 | 275/40 R19 |
Dimensioni dei dischi anteriori | 9.0J x 19 | 9.0J x 19 | 9.0J x 19 | 9.0J x 19 | 9.0J x 19 | 9.0J x 19 |
Dimensioni dei dischi posteriori | 9.0J x 19 | 9.0J x 19 | 9.5J x 19 | 9.5J x 19 | 9.5J x 19 | 9.5J x 19 |
Dimensioni freni anteriori | 352 x 32 | 352 x 32 | 380 x 34 | 380 x 34 | 380 x 34 | 380 x 34 |
Dimensioni freni posteriori | 330 x 25 | 330 x 25 | 330 x 25 | 330 x 25 | 330 x 25 | 330 x 25 |
Guida | - | - | - | - | - | - |
Numero di giri del volante | - | - | - | - | - | - |
Raggio di sterzata interno/esterno [m] | 12.2/- | 12.2/- | 12.2/- | 12.2/- | 12.2/- | 12.2/- |
Lunghezza totale [mm] | 4789 | 4789 | 4789 | 4789 | 4789 | 4789 |
Larghezza totale senza/con specchietti [mm] | 1916/2081 | 1916/2081 | 1916/2081 | 1916/2081 | 1916/2081 | 1916/2081 |
Altezza totale [mm] | 1373 | 1373 | 1382 | 1382 | 1382 | 1382 |
Interasse [mm] | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 |
Carreggiata delle ruote anteriori [mm] | 1582 | 1582 | 1642 | 1642 | 1642 | 1642 |
Carreggiata delle ruote posteriori [mm] | 1656 | 1656 | 1642 | 1642 | 1642 | 1642 |
Sbalzo anteriore [mm] | - | - | - | - | - | - |
Sbalzo posteriore [mm] | - | - | - | - | - | - |
Altezza libera dal suolo | 145 | 145 | 144 | 144 | 144 | 144 |
Profondità del guado [mm] | - | - | - | - | - | - |
Angolo di attacco anteriore [°] | - | - | - | - | - | - |
Angolo di attacco posteriore [°] | - | - | - | - | - | - |
Angolo di transizione [°] | - | - | - | - | - | - |
Pendenza massima superabile [°] | - | - | - | - | - | - |
Massima inclinazione laterale [°] | - | - | - | - | - | - |
Spazio anteriore per la testa [mm] | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 |
Spazio posteriore per la testa [mm] | 884 | 884 | 884 | 884 | 884 | 884 |
Larghezza anteriore gomiti/spalle [mm] | 1395/1430 | 1395/1430 | 1395/1430 | 1395/1430 | 1395/1430 | 1395/1430 |
Larghezza anteriore gomito/spalla [mm] | 1203/1327 | 1203/1327 | 1203/1327 | 1203/1327 | 1203/1327 | 1203/1327 |
Spazio anteriore per le gambe ginocchia/totale [mm] | -/1131 | -/1131 | -/1131 | -/1131 | -/1131 | -/1131 |
Spazio posteriore per le gambe ginocchia/totale [mm] | -/737 | -/737 | -/737 | -/737 | -/737 | -/737 |
5.0 Ti-VCT V8 Bullitt | 5.0 Ti-VCT V8 MACH 1 | 5.0 Ti-VCT V8 MACH 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data di vendita | da a 2020 | da 2020 a | da 2020 a | |||
Tipo di motore | Accensione comandata | Accensione comandata | Accensione comandata | |||
Numero di cilindri/valvole | 8/32 | 8/32 | 8/32 | |||
Cilindrata motore [cm³] | 5038 | 5038 | 5038 | |||
Potenza / velocità massima [kW/min-1] | 338/7250 | 338/7250 | 338/7250 | |||
Coppia massima [Nm/min-1] | 529/4600 | 529/4900 | 529/4600 | |||
Alesaggio e corsa [mm x mm] | 93.0 x 92,7 | 93.0 x 92,7 | 93.0 x 92,7 | |||
Rapporto di compressione | 12,0:1 | 12,0:1 | 12,0:1 | |||
Capacità olio [l] | 9.5 | 9.5 | 9.5 | |||
Volume del liquido di raffreddamento [l] | - | - | - | |||
Specifiche tecniche |
|
|
| |||
Asse motore | Asse | Asse | Asse | |||
Cambio | manuale a 6marce | manuale a 6marce | automatico a 10 marce | |||
Specifica della trazione | - | - |
| |||
Velocità massima [km/h] | 262 | 267 | 250 | |||
Accelerazione 0–100 km/h [s] | 4.9 | 4.8 | 4.4 | |||
Accelerazione 0–80 km/h [s] | - | - | - | |||
Accelerazione 80–120 km/h [s] | - | - | - | |||
Città [l] | 19.3 | 20.3 | 18.3 | |||
Fuori città [l] | 8.7 | 9.7 | 8.4 | |||
Combinato [l] | 12.6 | 13.6 | 12.0 | |||
Emissioni CO2 [g/km] | 277 | 312 | 275 | |||
Norma di emissione | Euro 6d-TEMP | Euro 6d | Euro 6d | |||
Standard di misurazione del consumo di carburante | - | - | - | |||
Classe energetica | - | - | - | |||
Livello sonoro a veicolo fermo [dB] | - | - | - | |||
Livello sonoro in marcia [dB] | - | - | - | |||
Massa a vuoto [kg] | 1851 | 1779 | 1801 | |||
Peso totale [kg] | 2105 | 2114 | 2150 | |||
Peso massimo rimorchio non frenato/frenato [kg] | - | - | - | |||
Carico massimo asse anteriore/posteriore [kg] | - | - | - | |||
Carico verticale massimo del dispositivo di traino [kg] | - | - | - | |||
Carico massimo sul tettuccio/porta pacchi [kg] | - | - | - | |||
Volume del vano bagagli [l] | 408 | 408 | 408 | |||
Volume del bagagliaio con gli schienali ribaltati fino al bordo dei sedili/tettuccio [l] | - | - | - | |||
Lunghezza del vano bagagli [mm] | - | - | - | |||
Lunghezza del vano bagagli con schienali posteriori ribaltati [mm] | - | - | - | |||
Larghezza del vano bagagli tra le ruote/max [mm] | 1010/- | 1010/- | 1010/- | |||
Altezza del vano bagagliai fino al vano/tettuccio [mm] | - | - | - | |||
Altezza al bordo di carico [mm] | 761 | 761 | 761 | |||
Altezza del portellone aperto [mm] | - | - | - | |||
Altezza dell’apertura del vano bagagli [mm] | - | - | - | |||
Larghezza dell’apertura del vano bagagli min/max [mm] | 640/- | 640/- | 640/- | |||
Numero di porte | 2 | 2 | 2 | |||
Numeri di posti | 4 | 4 | 4 | |||
Capacità del serbatoio [l] | 61 | 61 | 61 | |||
Capacità del serbatoio AdBlue [l] | - | - | - | |||
Resistenza aerodinamica [Cd] | - | - | - | |||
Sospensione dell'asse anteriore | di tipo MacPherson | di tipo MacPherson | di tipo MacPherson | |||
Sospensione dell'asse posteriore | multilink Integral Link | multilink Integral Link | multilink Integral Link | |||
Dimensioni degli pneumatici anteriori | 255/40 R19 | 255/40 R19 | 255/40 R19 | |||
Dimensioni degli pneumatici posteriori | 275/40 R19 | 275/40 R19 | 275/40 R19 | |||
Dimensioni dei dischi anteriori | 9.0J x 19 | 9.0J x 19 | 9.0J x 19 | |||
Dimensioni dei dischi posteriori | 9.5J x 19 | 9.5J x 19 | 9.5J x 19 | |||
Dimensioni freni anteriori | 380 x 34 | 380 x 34 | 380 x 34 | |||
Dimensioni freni posteriori | 330 x 25 | 330 x 25 | 330 x 25 | |||
Guida | - | - | - | |||
Numero di giri del volante | - | - | - | |||
Raggio di sterzata interno/esterno [m] | 12.2/- | 12.2/- | 12.2/- | |||
Lunghezza totale [mm] | 4789 | 4789 | 4789 | |||
Larghezza totale senza/con specchietti [mm] | 1916/2081 | 1916/2081 | 1916/2081 | |||
Altezza totale [mm] | 1382 | 1382 | 1382 | |||
Interasse [mm] | 2720 | 2720 | 2720 | |||
Carreggiata delle ruote anteriori [mm] | 1642 | 1642 | 1642 | |||
Carreggiata delle ruote posteriori [mm] | 1642 | 1642 | 1642 | |||
Sbalzo anteriore [mm] | - | - | - | |||
Sbalzo posteriore [mm] | - | - | - | |||
Altezza libera dal suolo | 144 | 144 | 144 | |||
Profondità del guado [mm] | - | - | - | |||
Angolo di attacco anteriore [°] | - | - | - | |||
Angolo di attacco posteriore [°] | - | - | - | |||
Angolo di transizione [°] | - | - | - | |||
Pendenza massima superabile [°] | - | - | - | |||
Massima inclinazione laterale [°] | - | - | - | |||
Spazio anteriore per la testa [mm] | 955 | 955 | 955 | |||
Spazio posteriore per la testa [mm] | 884 | 884 | 884 | |||
Larghezza anteriore gomiti/spalle [mm] | 1395/1430 | 1395/1430 | 1395/1430 | |||
Larghezza anteriore gomito/spalla [mm] | 1203/1327 | 1203/1327 | 1203/1327 | |||
Spazio anteriore per le gambe ginocchia/totale [mm] | -/1131 | -/1131 | -/1131 | |||
Spazio posteriore per le gambe ginocchia/totale [mm] | -/737 | -/737 | -/737 |
Le informazioni sul veicolo e i dati tecnici sono solo indicativi e possono contenere imprecisioni. I dati tecnici possono variare a seconda del paese di acquisto, della metodologia di misurazione, degli optional selezionati o degli accessori installati.
Nel certificato di immatricolazione del veicolo o presso un rivenditore autorizzato troverai sempre le informazioni esatte.
Nel certificato di immatricolazione del veicolo o presso un rivenditore autorizzato troverai sempre le informazioni esatte.