Citroën DS3
Data di produzione
11/2009 – 2016 (Hatchback 3 porte)
1/2013 – 2016 (Cabriolet)
Piattaforma
PSA PF1
Siti di produzione
Poissy, Francia
Designer
Mark Lloyd
Etichette
Classe inferiore
Auto francesi
La Citroën DS3 ha uno stile di carrozzeria a tre porte hatchback e cabriolet. L'auto è stata prodotta dal 2009. Il paese di produzione è la Francia. L'auto è costruita sulla piattaforma PSA PF1. L'offerta di powertrain include motori a benzina e diesel. La massima potenza è raggiunta dal 1.6 THP Racing (152 kW). La velocità massima di 235 km/h è raggiunta dalla versione 1.6 THP Racing. Il 1.4 e-HDI Airdream ha il consumo più basso di 3,4 l/100 km e le emissioni di 87 g/km. L'auto con la carrozzeria a tre porte hatchback ha un volume del bagagliaio di 285 l. Il modello con la carrozzeria cabriolet ha una dimensione del bagagliaio di 245 l. L'auto ha sostenuto i test di sicurezza EURONCAP nel 2009 e ha ottenuto una valutazione di 5 su 5.
Versione della carrozzeria
Hatchback 3 porte
Data di produzione
11/2009 – 2016Marca degli interni
Motorizzazione
Accensione comandataAccensione ad accensione spontanea
Cabriolet
Data di produzione
1/2013 – 2016Marca degli interni
Motorizzazione
Caratteristiche tecniche
Hatchback 3 porte
1.2 VTi | 1.2 e-VTi Airdream | 1.4 VTi | 1.4 VTi | 1.6 VTi | 1.6 VTi | |
---|---|---|---|---|---|---|
Data di vendita | - | - | - | - | - | - |
Tipo di motore | Accensione comandata | Accensione comandata | Accensione comandata | Accensione comandata | Accensione comandata | Accensione comandata |
Numero di cilindri/valvole | 3/12 | 3/12 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
Cilindrata motore [cm³] | 1199 | 1199 | 1397 | 1397 | 1598 | 1598 |
Potenza / velocità massima [kW/min-1] | 60/5750 | 60/5750 | 70/6000 | 70/6000 | 88/6000 | 88/6000 |
Coppia massima [Nm/min-1] | 118/2750 | 118/2750 | 136/4000 | 136/4000 | 160/4200 | 160/4200 |
Alesaggio e corsa [mm x mm] | 75,0 x 90,5 | 75,0 x 90,5 | 77,0 x 75,0 | 77,0 x 75,0 | 77,0 x 85,8 | 77,0 x 85,8 |
Rapporto di compressione | - | - | - | - | - | - |
Capacità olio [l] | - | - | - | - | - | - |
Volume del liquido di raffreddamento [l] | - | - | - | - | - | - |
Specifiche tecniche |
|
|
|
|
|
|
Asse motore | Multielemento | Multielemento | Multielemento | Multielemento | Multielemento | Multielemento |
Cambio | manuale a 5marce | manuale rob. a 5 marce | manuale a 5marce | manuale rob. a 5 marce | manuale a 5marce | automatico a 4 marce |
Specifica della trazione | - |
| - |
| - | - |
Velocità massima [km/h] | 174 | 176 | 184 | 184 | 190 | 190 |
Accelerazione 0–100 km/h [s] | 12.3 | 14.4 | 10.6 | 13.2 | 8.9 | 10.9 |
Accelerazione 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Accelerazione 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Città [l] | 5.5 | 4.5 | 7.6 | 7.6 | 7.5-7.9 | 9.3-9.6 |
Fuori città [l] | 3.9 | 3.9 | 4.8 | 4.8 | 4.5-4.8 | 4.9-5.3 |
Combinato [l] | 4.5 | 4.1 | 5.8 | 5.8 | 5.7-5.9 | 6.5-6.9 |
Emissioni CO2 [g/km] | 104 | 95 | 134 | 134 | 132-136 | 150-158 |
Norma di emissione | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 |
Standard di misurazione del consumo di carburante | - | - | - | - | - | - |
Classe energetica | - | - | - | - | - | - |
Livello sonoro a veicolo fermo [dB] | - | - | - | - | - | - |
Livello sonoro in marcia [dB] | - | - | - | - | - | - |
Massa a vuoto [kg] | 1045 | 1075 | - | 1140 | 1114 | 1145 |
Peso totale [kg] | 1496 | 1523 | 1552 | 1558 | 1554 | 1587 |
Peso massimo rimorchio non frenato/frenato [kg] | 570/1150 | 570/1150 | 570/1150 | 570/1150 | 750/1150 | 570/1150 |
Carico massimo asse anteriore/posteriore [kg] | - | - | - | - | - | - |
Carico verticale massimo del dispositivo di traino [kg] | - | - | - | - | - | - |
Carico massimo sul tettuccio/porta pacchi [kg] | -/70 | -/70 | -/70 | -/70 | -/70 | -/70 |
Volume del vano bagagli [l] | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 |
Volume del bagagliaio con gli schienali ribaltati fino al bordo dei sedili/tettuccio [l] | - | - | - | - | - | - |
Lunghezza del vano bagagli [mm] | - | - | - | - | - | - |
Lunghezza del vano bagagli con schienali posteriori ribaltati [mm] | - | - | - | - | - | - |
Larghezza del vano bagagli tra le ruote/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Altezza del vano bagagliai fino al vano/tettuccio [mm] | - | - | - | - | - | - |
Altezza al bordo di carico [mm] | - | - | - | - | - | - |
Altezza del portellone aperto [mm] | - | - | - | - | - | - |
Altezza dell’apertura del vano bagagli [mm] | - | - | - | - | - | - |
Larghezza dell’apertura del vano bagagli min/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Numero di porte | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Numeri di posti | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Capacità del serbatoio [l] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Capacità del serbatoio AdBlue [l] | - | - | - | - | - | - |
Resistenza aerodinamica [Cd] | - | - | - | - | - | - |
Sospensione dell'asse anteriore | di tipo MacPherson, bracci triangolari inferiori, molle elicoidali, ammortizzatori idraulici, stabilizzatore torsionale | di tipo MacPherson, bracci triangolari inferiori, molle elicoidali, ammortizzatori idraulici, stabilizzatore torsionale | di tipo MacPherson, bracci triangolari inferiori, molle elicoidali, ammortizzatori idraulici, stabilizzatore torsionale | di tipo MacPherson, bracci triangolari inferiori, molle elicoidali, ammortizzatori idraulici, stabilizzatore torsionale | di tipo MacPherson, bracci triangolari inferiori, molle elicoidali, ammortizzatori idraulici, stabilizzatore torsionale | di tipo MacPherson, bracci triangolari inferiori, molle elicoidali, ammortizzatori idraulici, stabilizzatore torsionale |
Sospensione dell'asse posteriore | assale a ponte torcente con bracci longitudinali, barra di torsione, ammortizzatori idraulici | assale a ponte torcente con bracci longitudinali, barra di torsione, ammortizzatori idraulici | assale a ponte torcente con bracci longitudinali, barra di torsione, ammortizzatori idraulici | assale a ponte torcente con bracci longitudinali, barra di torsione, ammortizzatori idraulici | assale a ponte torcente con bracci longitudinali, barra di torsione, ammortizzatori idraulici | assale a ponte torcente con bracci longitudinali, barra di torsione, ammortizzatori idraulici |
Dimensioni degli pneumatici anteriori | 195/55 R16 | 195/55 R16 | 195/55 R16 | 195/55 R16 | 195/55 R16 | 195/55 R16 |
Dimensioni degli pneumatici posteriori | 195/55 R16 | 195/55 R16 | 195/55 R16 | 195/55 R16 | 195/55 R16 | 195/55 R16 |
Dimensioni dei dischi anteriori | 6J x 16 | 6J x 16 | 6J x 16 | 6J x 16 | 6J x 16 | 6J x 16 |
Dimensioni dei dischi posteriori | 6J x 16 | 6J x 16 | 6J x 16 | 6J x 16 | 6J x 16 | 6J x 16 |
Dimensioni freni anteriori | - | - | - | - | - | - |
Dimensioni freni posteriori | - | - | - | - | - | - |
Guida | - | - | - | - | - | - |
Numero di giri del volante | - | - | - | - | - | - |
Raggio di sterzata interno/esterno [m] | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
Lunghezza totale [mm] | 3948 | 3948 | 3948 | 3948 | 3948 | 3948 |
Larghezza totale senza/con specchietti [mm] | 1715/- | 1715/- | 1715/- | 1715/- | 1715/- | 1715/- |
Altezza totale [mm] | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 |
Interasse [mm] | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 |
Carreggiata delle ruote anteriori [mm] | 1468 | 1468 | 1468 | 1468 | 1468 | 1468 |
Carreggiata delle ruote posteriori [mm] | 1471 | 1471 | 1471 | 1471 | 1471 | 1471 |
Sbalzo anteriore [mm] | 824 | 824 | 824 | 824 | 824 | 824 |
Sbalzo posteriore [mm] | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 |
Altezza libera dal suolo | - | - | - | - | - | - |
Profondità del guado [mm] | - | - | - | - | - | - |
Angolo di attacco anteriore [°] | - | - | - | - | - | - |
Angolo di attacco posteriore [°] | - | - | - | - | - | - |
Angolo di transizione [°] | - | - | - | - | - | - |
Pendenza massima superabile [°] | - | - | - | - | - | - |
Massima inclinazione laterale [°] | - | - | - | - | - | - |
Spazio anteriore per la testa [mm] | - | - | - | - | - | - |
Spazio posteriore per la testa [mm] | - | - | - | - | - | - |
Larghezza anteriore gomiti/spalle [mm] | - | - | - | - | - | - |
Larghezza anteriore gomito/spalla [mm] | - | - | - | - | - | - |
Spazio anteriore per le gambe ginocchia/totale [mm] | - | - | - | - | - | - |
Spazio posteriore per le gambe ginocchia/totale [mm] | - | - | - | - | - | - |
1.6 THP | 1.6 THP Racing | 1.4 HDI | 1.4 e-HDI Airdream | 1.6 HDI | 1.6 e-HDi Airdream | |
---|---|---|---|---|---|---|
Data di vendita | - | - | - | - | - | - |
Tipo di motore | Ad accensione comandata con sovralimentazione | Ad accensione comandata con sovralimentazione | A turbocompressione | A turbocompressione | A turbocompressione | A turbocompressione |
Numero di cilindri/valvole | 4/16 | 4/16 | 4/8 | 4/8 | 4/8 | 4/8 |
Cilindrata motore [cm³] | 1598 | 1598 | 1398 | 1398 | 1560 | 1560 |
Potenza / velocità massima [kW/min-1] | 115/6000 | 152/6000 | 50/4000 | 50/4000 | 68/4000 | 68/4000 |
Coppia massima [Nm/min-1] | 240/1400 | 275/2000-4500 | 160/2000 | 160/2000 | 230/1750 | 230/1750 |
Alesaggio e corsa [mm x mm] | 77,0 x 85,8 | 77,0 x 85,8 | 73,7 x 82,0 | 73,7 x 82,0 | 75,0 x 88,3 | 75,0 x 88,3 |
Rapporto di compressione | - | - | - | - | - | - |
Capacità olio [l] | - | - | - | - | - | - |
Volume del liquido di raffreddamento [l] | - | - | - | - | - | - |
Specifiche tecniche |
|
|
|
|
|
|
Asse motore | Multielemento | Multielemento | Multielemento | Multielemento | Multielemento | Multielemento |
Cambio | manuale a 6marce | manuale a 6marce | manuale a 5marce | manuale rob. a 5 marce | manuale a 5marce | manuale a 5marce |
Specifica della trazione | - | - | - |
| - | - |
Velocità massima [km/h] | 210 | 235 | 163 | 165 | 180 | 180 |
Accelerazione 0–100 km/h [s] | 7.3 | 6.5 | 13.5 | 16.2 | 11.3 | 11.3 |
Accelerazione 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Accelerazione 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Città [l] | 7.9-9.4 | 8.7 | 4.5 | 3.6 | 4.9 | 4.1-4.7 |
Fuori città [l] | 4.5-5.1 | 4.9 | 3.4 | 3.2 | 3.4 | 3.1-3.3 |
Combinato [l] | 5.8-6.7 | 6.4 | 3.8 | 3.4 | 4.0 | 3.5-3.8 |
Emissioni CO2 [g/km] | 135-155 | 149 | 99 | 87 | 104 | 90-99 |
Norma di emissione | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 |
Standard di misurazione del consumo di carburante | - | - | - | - | - | - |
Classe energetica | - | - | - | - | - | - |
Livello sonoro a veicolo fermo [dB] | - | - | - | - | - | - |
Livello sonoro in marcia [dB] | - | - | - | - | - | - |
Massa a vuoto [kg] | 1148 | 1165 | 1137 | 1130 | - | 1155 |
Peso totale [kg] | 1590 | 1597 | 1553 | 1585 | 1584 | 1602 |
Peso massimo rimorchio non frenato/frenato [kg] | 570/1150 | - | 570/950 | 570/950 | 570/1150 | 570/1150 |
Carico massimo asse anteriore/posteriore [kg] | - | - | - | - | - | - |
Carico verticale massimo del dispositivo di traino [kg] | - | - | - | - | - | - |
Carico massimo sul tettuccio/porta pacchi [kg] | -/70 | - | -/70 | -/70 | -/70 | -/70 |
Volume del vano bagagli [l] | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 |
Volume del bagagliaio con gli schienali ribaltati fino al bordo dei sedili/tettuccio [l] | - | - | - | - | - | - |
Lunghezza del vano bagagli [mm] | - | - | - | - | - | - |
Lunghezza del vano bagagli con schienali posteriori ribaltati [mm] | - | - | - | - | - | - |
Larghezza del vano bagagli tra le ruote/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Altezza del vano bagagliai fino al vano/tettuccio [mm] | - | - | - | - | - | - |
Altezza al bordo di carico [mm] | - | - | - | - | - | - |
Altezza del portellone aperto [mm] | - | - | - | - | - | - |
Altezza dell’apertura del vano bagagli [mm] | - | - | - | - | - | - |
Larghezza dell’apertura del vano bagagli min/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Numero di porte | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Numeri di posti | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Capacità del serbatoio [l] | 50 | 50 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Capacità del serbatoio AdBlue [l] | - | - | - | - | - | - |
Resistenza aerodinamica [Cd] | - | - | - | - | - | - |
Sospensione dell'asse anteriore | di tipo MacPherson, bracci triangolari inferiori, molle elicoidali, ammortizzatori idraulici, stabilizzatore torsionale | di tipo MacPherson, bracci triangolari inferiori, molle elicoidali, ammortizzatori idraulici, stabilizzatore torsionale | di tipo MacPherson, bracci triangolari inferiori, molle elicoidali, ammortizzatori idraulici, stabilizzatore torsionale | di tipo MacPherson, bracci triangolari inferiori, molle elicoidali, ammortizzatori idraulici, stabilizzatore torsionale | di tipo MacPherson, bracci triangolari inferiori, molle elicoidali, ammortizzatori idraulici, stabilizzatore torsionale | di tipo MacPherson, bracci triangolari inferiori, molle elicoidali, ammortizzatori idraulici, stabilizzatore torsionale |
Sospensione dell'asse posteriore | assale a ponte torcente con bracci longitudinali, barra di torsione, ammortizzatori idraulici | assale a ponte torcente con bracci longitudinali, barra di torsione, ammortizzatori idraulici | assale a ponte torcente con bracci longitudinali, barra di torsione, ammortizzatori idraulici | assale a ponte torcente con bracci longitudinali, barra di torsione, ammortizzatori idraulici | assale a ponte torcente con bracci longitudinali, barra di torsione, ammortizzatori idraulici | assale a ponte torcente con bracci longitudinali, barra di torsione, ammortizzatori idraulici |
Dimensioni degli pneumatici anteriori | 205/45 R17 | 215/40 R18 | 195/55 R16 | 195/55 R16 | 195/55 R16 | 195/55 R16 |
Dimensioni degli pneumatici posteriori | 205/45 R17 | 215/40 R18 | 195/55 R16 | 195/55 R16 | 195/55 R16 | 195/55 R16 |
Dimensioni dei dischi anteriori | 7J x 17 | - | 6J x 16 | 6J x 16 | 6J x 16 | 6J x 16 |
Dimensioni dei dischi posteriori | 7J x 17 | - | 6J x 16 | 6J x 16 | 6J x 16 | 6J x 16 |
Dimensioni freni anteriori | - | - | - | - | - | - |
Dimensioni freni posteriori | - | - | - | - | - | - |
Guida | - | - | - | - | - | - |
Numero di giri del volante | - | - | - | - | - | - |
Raggio di sterzata interno/esterno [m] | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
Lunghezza totale [mm] | 3948 | 3948 | 3948 | 3948 | 3948 | 3948 |
Larghezza totale senza/con specchietti [mm] | 1715/- | 1715/- | 1715/- | 1715/- | 1715/- | 1715/- |
Altezza totale [mm] | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 |
Interasse [mm] | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 |
Carreggiata delle ruote anteriori [mm] | 1468 | - | 1468 | 1468 | 1468 | 1468 |
Carreggiata delle ruote posteriori [mm] | 1471 | - | 1471 | 1471 | 1471 | 1471 |
Sbalzo anteriore [mm] | 824 | 824 | 824 | 824 | 824 | 824 |
Sbalzo posteriore [mm] | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 |
Altezza libera dal suolo | - | - | - | - | - | - |
Profondità del guado [mm] | - | - | - | - | - | - |
Angolo di attacco anteriore [°] | - | - | - | - | - | - |
Angolo di attacco posteriore [°] | - | - | - | - | - | - |
Angolo di transizione [°] | - | - | - | - | - | - |
Pendenza massima superabile [°] | - | - | - | - | - | - |
Massima inclinazione laterale [°] | - | - | - | - | - | - |
Spazio anteriore per la testa [mm] | - | - | - | - | - | - |
Spazio posteriore per la testa [mm] | - | - | - | - | - | - |
Larghezza anteriore gomiti/spalle [mm] | - | - | - | - | - | - |
Larghezza anteriore gomito/spalla [mm] | - | - | - | - | - | - |
Spazio anteriore per le gambe ginocchia/totale [mm] | - | - | - | - | - | - |
Spazio posteriore per le gambe ginocchia/totale [mm] | - | - | - | - | - | - |
1.6 HDI | 1.6 e-HDI Airdream | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data di vendita | - | - | ||||
Tipo di motore | A turbocompressione | A turbocompressione | ||||
Numero di cilindri/valvole | 4/8 | 4/8 | ||||
Cilindrata motore [cm³] | 1560 | 1560 | ||||
Potenza / velocità massima [kW/min-1] | 82/3600 | 84/3600 | ||||
Coppia massima [Nm/min-1] | 270/1750 | 270/1750 | ||||
Alesaggio e corsa [mm x mm] | 75,0 x 88,3 | 75,0 x 88,3 | ||||
Rapporto di compressione | - | - | ||||
Capacità olio [l] | - | - | ||||
Volume del liquido di raffreddamento [l] | - | - | ||||
Specifiche tecniche |
|
| ||||
Asse motore | Multielemento | Multielemento | ||||
Cambio | manuale a 6marce | manuale a 6marce | ||||
Specifica della trazione | - | - | ||||
Velocità massima [km/h] | 190 | 190 | ||||
Accelerazione 0–100 km/h [s] | 9.8 | 9.7 | ||||
Accelerazione 0–80 km/h [s] | - | - | ||||
Accelerazione 80–120 km/h [s] | - | - | ||||
Città [l] | 5.6 | 4.6 | ||||
Fuori città [l] | 3.9 | 3.4 | ||||
Combinato [l] | 4.5 | 4.8 | ||||
Emissioni CO2 [g/km] | 118 | 99 | ||||
Norma di emissione | EU5 | EU5 | ||||
Standard di misurazione del consumo di carburante | - | - | ||||
Classe energetica | - | - | ||||
Livello sonoro a veicolo fermo [dB] | - | - | ||||
Livello sonoro in marcia [dB] | - | - | ||||
Massa a vuoto [kg] | - | 1181 | ||||
Peso totale [kg] | 1612 | 1625 | ||||
Peso massimo rimorchio non frenato/frenato [kg] | 570/1150 | 570/1150 | ||||
Carico massimo asse anteriore/posteriore [kg] | - | - | ||||
Carico verticale massimo del dispositivo di traino [kg] | - | - | ||||
Carico massimo sul tettuccio/porta pacchi [kg] | -/70 | -/70 | ||||
Volume del vano bagagli [l] | 285 | 285 | ||||
Volume del bagagliaio con gli schienali ribaltati fino al bordo dei sedili/tettuccio [l] | - | - | ||||
Lunghezza del vano bagagli [mm] | - | - | ||||
Lunghezza del vano bagagli con schienali posteriori ribaltati [mm] | - | - | ||||
Larghezza del vano bagagli tra le ruote/max [mm] | - | - | ||||
Altezza del vano bagagliai fino al vano/tettuccio [mm] | - | - | ||||
Altezza al bordo di carico [mm] | - | - | ||||
Altezza del portellone aperto [mm] | - | - | ||||
Altezza dell’apertura del vano bagagli [mm] | - | - | ||||
Larghezza dell’apertura del vano bagagli min/max [mm] | - | - | ||||
Numero di porte | 3 | 3 | ||||
Numeri di posti | 5 | 5 | ||||
Capacità del serbatoio [l] | 48 | 48 | ||||
Capacità del serbatoio AdBlue [l] | - | - | ||||
Resistenza aerodinamica [Cd] | - | - | ||||
Sospensione dell'asse anteriore | di tipo MacPherson, bracci triangolari inferiori, molle elicoidali, ammortizzatori idraulici, stabilizzatore torsionale | di tipo MacPherson, bracci triangolari inferiori, molle elicoidali, ammortizzatori idraulici, stabilizzatore torsionale | ||||
Sospensione dell'asse posteriore | assale a ponte torcente con bracci longitudinali, barra di torsione, ammortizzatori idraulici | assale a ponte torcente con bracci longitudinali, barra di torsione, ammortizzatori idraulici | ||||
Dimensioni degli pneumatici anteriori | 205/45 R17 | 205/45 R17 | ||||
Dimensioni degli pneumatici posteriori | 205/45 R17 | 205/45 R17 | ||||
Dimensioni dei dischi anteriori | 7J x 17 | 7J x 17 | ||||
Dimensioni dei dischi posteriori | 7J x 17 | 7J x 17 | ||||
Dimensioni freni anteriori | - | - | ||||
Dimensioni freni posteriori | - | - | ||||
Guida | - | - | ||||
Numero di giri del volante | - | - | ||||
Raggio di sterzata interno/esterno [m] | 10.5 | 10.5 | ||||
Lunghezza totale [mm] | 3948 | 3948 | ||||
Larghezza totale senza/con specchietti [mm] | 1715/- | 1715/- | ||||
Altezza totale [mm] | 1458 | 1458 | ||||
Interasse [mm] | 2760 | 2760 | ||||
Carreggiata delle ruote anteriori [mm] | 1468 | 1468 | ||||
Carreggiata delle ruote posteriori [mm] | 1471 | 1471 | ||||
Sbalzo anteriore [mm] | 824 | 824 | ||||
Sbalzo posteriore [mm] | 660 | 660 | ||||
Altezza libera dal suolo | - | - | ||||
Profondità del guado [mm] | - | - | ||||
Angolo di attacco anteriore [°] | - | - | ||||
Angolo di attacco posteriore [°] | - | - | ||||
Angolo di transizione [°] | - | - | ||||
Pendenza massima superabile [°] | - | - | ||||
Massima inclinazione laterale [°] | - | - | ||||
Spazio anteriore per la testa [mm] | - | - | ||||
Spazio posteriore per la testa [mm] | - | - | ||||
Larghezza anteriore gomiti/spalle [mm] | - | - | ||||
Larghezza anteriore gomito/spalla [mm] | - | - | ||||
Spazio anteriore per le gambe ginocchia/totale [mm] | - | - | ||||
Spazio posteriore per le gambe ginocchia/totale [mm] | - | - |
Cabriolet
1.2 VTi | 1.6 VTi | 1.6 THP | 1.6 e-HDi Airdream | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Data di vendita | - | - | - | - | ||
Tipo di motore | Accensione comandata | Accensione comandata | Ad accensione comandata con sovralimentazione | A turbocompressione | ||
Numero di cilindri/valvole | 3/12 | 4/16 | 4/16 | 4/8 | ||
Cilindrata motore [cm³] | 1199 | 1598 | 1598 | 1560 | ||
Potenza / velocità massima [kW/min-1] | 60/5750 | 88/6000 | 115/6000 | 68/4000 | ||
Coppia massima [Nm/min-1] | 118/2750 | 160/4200 | 240/1400 | 230/1750 | ||
Alesaggio e corsa [mm x mm] | 75,0 x 90,5 | 77,0 x 85,8 | 77,0 x 85,8 | 75,0 x 88,3 | ||
Rapporto di compressione | - | - | - | - | ||
Capacità olio [l] | - | - | - | - | ||
Volume del liquido di raffreddamento [l] | - | - | - | - | ||
Specifiche tecniche |
|
|
|
| ||
Asse motore | Multielemento | Multielemento | Multielemento | Multielemento | ||
Cambio | manuale a 5marce | manuale a 5marce | manuale a 6marce | manuale rob. a 6 marce | ||
Specifica della trazione | - | - | - |
| ||
Velocità massima [km/h] | 173 | 190 | 210 | 180 | ||
Accelerazione 0–100 km/h [s] | 12.5 | 8.9 | 7.4 | 11.8 | ||
Accelerazione 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | ||
Accelerazione 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | ||
Città [l] | 5.8 | 7.5 | 8.0 | 4.3 | ||
Fuori città [l] | 4.3 | 4.5 | 4.8 | 3.5 | ||
Combinato [l] | 4.9 | 5.7 | 5.9 | 3.8 | ||
Emissioni CO2 [g/km] | 112 | 132 | 137 | 99 | ||
Norma di emissione | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | ||
Standard di misurazione del consumo di carburante | - | - | - | - | ||
Classe energetica | - | - | - | - | ||
Livello sonoro a veicolo fermo [dB] | - | - | - | - | ||
Livello sonoro in marcia [dB] | - | - | - | - | ||
Massa a vuoto [kg] | 1090 | 1140 | 1175 | 1155 | ||
Peso totale [kg] | 1532 | 1575 | 1619 | 1639 | ||
Peso massimo rimorchio non frenato/frenato [kg] | 520/1100 | 750/1150 | 570/1150 | 570/1150 | ||
Carico massimo asse anteriore/posteriore [kg] | - | - | - | - | ||
Carico verticale massimo del dispositivo di traino [kg] | - | - | - | - | ||
Carico massimo sul tettuccio/porta pacchi [kg] | - | - | - | - | ||
Volume del vano bagagli [l] | 245 | 245 | 245 | 245 | ||
Volume del bagagliaio con gli schienali ribaltati fino al bordo dei sedili/tettuccio [l] | - | - | - | - | ||
Lunghezza del vano bagagli [mm] | - | - | - | - | ||
Lunghezza del vano bagagli con schienali posteriori ribaltati [mm] | - | - | - | - | ||
Larghezza del vano bagagli tra le ruote/max [mm] | - | - | - | - | ||
Altezza del vano bagagliai fino al vano/tettuccio [mm] | - | - | - | - | ||
Altezza al bordo di carico [mm] | - | - | - | - | ||
Altezza del portellone aperto [mm] | - | - | - | - | ||
Altezza dell’apertura del vano bagagli [mm] | - | - | - | - | ||
Larghezza dell’apertura del vano bagagli min/max [mm] | - | - | - | - | ||
Numero di porte | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Numeri di posti | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Capacità del serbatoio [l] | 50 | 50 | 50 | 46 | ||
Capacità del serbatoio AdBlue [l] | - | - | - | - | ||
Resistenza aerodinamica [Cd] | - | - | - | - | ||
Sospensione dell'asse anteriore | di tipo MacPherson, bracci triangolari inferiori, molle elicoidali, ammortizzatori idraulici, stabilizzatore torsionale | di tipo MacPherson, bracci triangolari inferiori, molle elicoidali, ammortizzatori idraulici, stabilizzatore torsionale | di tipo MacPherson, bracci triangolari inferiori, molle elicoidali, ammortizzatori idraulici, stabilizzatore torsionale | di tipo MacPherson, bracci triangolari inferiori, molle elicoidali, ammortizzatori idraulici, stabilizzatore torsionale | ||
Sospensione dell'asse posteriore | assale a ponte torcente con bracci longitudinali, barra di torsione, ammortizzatori idraulici | assale a ponte torcente con bracci longitudinali, barra di torsione, ammortizzatori idraulici | assale a ponte torcente con bracci longitudinali, barra di torsione, ammortizzatori idraulici | assale a ponte torcente con bracci longitudinali, barra di torsione, ammortizzatori idraulici | ||
Dimensioni degli pneumatici anteriori | 195/55 R16 | 195/55 R16 | 205/45 R17 | 195/55 R16 | ||
Dimensioni degli pneumatici posteriori | 195/55 R16 | 195/55 R16 | 205/45 R17 | 195/55 R16 | ||
Dimensioni dei dischi anteriori | 6J x 16 | 6J x 16 | 7J x 17 | 6J x 16 | ||
Dimensioni dei dischi posteriori | 6J x 16 | 6J x 16 | 7J x 17 | 6J x 16 | ||
Dimensioni freni anteriori | - | - | - | - | ||
Dimensioni freni posteriori | - | - | - | - | ||
Guida | - | - | - | - | ||
Numero di giri del volante | - | - | - | - | ||
Raggio di sterzata interno/esterno [m] | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | ||
Lunghezza totale [mm] | 3948 | 3948 | 3948 | 3948 | ||
Larghezza totale senza/con specchietti [mm] | 1715/- | 1715/- | 1715/- | 1715/- | ||
Altezza totale [mm] | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | ||
Interasse [mm] | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | ||
Carreggiata delle ruote anteriori [mm] | 1468 | 1468 | 1468 | 1468 | ||
Carreggiata delle ruote posteriori [mm] | 1471 | 1471 | 1471 | 1471 | ||
Sbalzo anteriore [mm] | 824 | 824 | 824 | 824 | ||
Sbalzo posteriore [mm] | 660 | 660 | 660 | 660 | ||
Altezza libera dal suolo | - | - | - | - | ||
Profondità del guado [mm] | - | - | - | - | ||
Angolo di attacco anteriore [°] | - | - | - | - | ||
Angolo di attacco posteriore [°] | - | - | - | - | ||
Angolo di transizione [°] | - | - | - | - | ||
Pendenza massima superabile [°] | - | - | - | - | ||
Massima inclinazione laterale [°] | - | - | - | - | ||
Spazio anteriore per la testa [mm] | - | - | - | - | ||
Spazio posteriore per la testa [mm] | - | - | - | - | ||
Larghezza anteriore gomiti/spalle [mm] | - | - | - | - | ||
Larghezza anteriore gomito/spalla [mm] | - | - | - | - | ||
Spazio anteriore per le gambe ginocchia/totale [mm] | - | - | - | - | ||
Spazio posteriore per le gambe ginocchia/totale [mm] | - | - | - | - |
Le informazioni sul veicolo e i dati tecnici sono solo indicativi e possono contenere imprecisioni. I dati tecnici possono variare a seconda del paese di acquisto, della metodologia di misurazione, degli optional selezionati o degli accessori installati.
Nel certificato di immatricolazione del veicolo o presso un rivenditore autorizzato troverai sempre le informazioni esatte.
Nel certificato di immatricolazione del veicolo o presso un rivenditore autorizzato troverai sempre le informazioni esatte.