Audi Q3
Data di produzione
9/2018 – fino ad oggi (SUV piccolo)
Piattaforma
MQB
Siti di produzione
Győr, Ungheria
Designer
-
Etichette
SUV piccolo
Auto tedesche
L'Audi Q3 è un piccolo SUV prodotto da Audi dal 2018. La vettura è prodotta a Győr, in Ungheria, sulla piattaforma MQB e offre una vasta gamma di motori a benzina e diesel. Il modello più potente è la RS Q3 quattro 294 kW Sportback con una velocità massima di 250 km/h e la migliore accelerazione da 0-100 km/h in 4,5 secondi. La variante più efficiente, la 40 TDI quattro 140 kW, ha un consumo di carburante combinato di 5,6 l/100 km e emissioni di CO2 di 149 g/km. Il veicolo ha un vano bagagli da 530 litri e ha ottenuto una valutazione di sicurezza EURONCAP 5 su 5 (metodologia di test del 2018).
Versione della carrozzeria
SUV piccolo
Data di produzione
9/2018 – fino ad oggiMarca degli interni
F3Motorizzazione
Accensione comandata
Caratteristiche tecniche
SUV piccolo
35 TFSI 110 kW | 35 TFSI 110 kW Sportback | 35 TFSI 110 kW | 35 TFSI 110 kW Sportback | 40 TFSI 140 kW | 40 TFSI 140 kW Sportback | |
---|---|---|---|---|---|---|
Data di vendita | da a 10/2020 | da 2019 a 10/2020 | da 2018 a 2020 | da 2019 a 2020 | da 2018 a 2020 | da 2019 a 2020 |
Tipo di motore | Ad accensione comandata con sovralimentazione | Ad accensione comandata con sovralimentazione | Ad accensione comandata con sovralimentazione | Ad accensione comandata con sovralimentazione | Ad accensione comandata con sovralimentazione | Ad accensione comandata con sovralimentazione |
Numero di cilindri/valvole | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
Cilindrata motore [cm³] | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1984 | 1984 |
Potenza / velocità massima [kW/min-1] | 110/5000-6000 | 110/5000-6000 | 110/5000-6000 | 110/5000-6000 | 140/4200-6700 | 140/4200-6700 |
Coppia massima [Nm/min-1] | 250/1500-3500 | 250/1500-3500 | 250/1500-3500 | 250/1500-3500 | 320/1500-4200 | 320/1500-4200 |
Alesaggio e corsa [mm x mm] | 74.5 x 85.9 | 74.5 x 85.9 | 74.5 x 85.9 | 74.5 x 85.9 | 82.5 x 92.8 | 82.5 x 92.8 |
Rapporto di compressione | 10.5:1 | 10.5:1 | 10.5:1 | 10.5:1 | 9.6:1 | 9.6:1 |
Capacità olio [l] | - | - | - | - | - | - |
Volume del liquido di raffreddamento [l] | - | - | - | - | - | - |
Specifiche tecniche |
|
|
|
|
|
|
Asse motore | Multielemento | Multielemento | Multielemento | Multielemento | Multielemento | Multielemento |
Cambio | manuale a 6marce | manuale a 6marce | automatico a 7 marce | automatico a 7 marce | automatico a 7 marce | automatico a 7 marce |
Specifica della trazione | - | - |
|
|
|
|
Velocità massima [km/h] | 208 | 207 | 207 | 201 | 220 | 220 |
Accelerazione 0–100 km/h [s] | 9.5 | 9.5 | 9,2 | 9.5 | 7,4 | 7.4 |
Accelerazione 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Accelerazione 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Città [l] | 6.8-6.7 | 6.8-6.7 | 6,9-6,8 | 7.1-6.9 | 9.4-9.2 | 9.4-9.2 |
Fuori città [l] | 5.5-4.9 | 5.5-5.0 | 5,3-5,1 | 5.5-5.3 | 6.4-6.1 | 6.4-6.1 |
Combinato [l] | 6.0-5.6 | 6.0-5.6 | 5,9-5,7 | 6.1-5.9 | 7.5-7.2 | 7.5-7.2 |
Emissioni CO2 [g/km] | 137-128 | 137-129 | 134-130 | 139-134 | 171-165 | 171-165 |
Bassa velocità [l] | 8,2 | 8,2 | - | - | - | - |
Media velocità [l] | 6,2 | 6,2 | - | - | - | - |
Alta velocità [l] | 5,5 | 5,5 | - | - | - | - |
Altissima velocità [l] | 6,8 | 6,8 | - | - | - | - |
Velocità combinata [l] | 7,1-6,4 | 7,2-6,5 | - | - | - | - |
Emissioni CO2 [g/km] | 161-146 | 163-147 | - | - | - | - |
Norma di emissione | Euro 6d-ISC-FCM | Euro 6d-ISC-FCM | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC |
Standard di misurazione del consumo di carburante | - | - | - | - | - | - |
Classe energetica | - | - | - | - | - | - |
Livello sonoro a veicolo fermo [dB] | 76.1 | 76.1 | 76,0 | 75.4 | 77.1 | 77.1 |
Livello sonoro in marcia [dB] | 68 | 68 | 67 | 68 | 66 | 66 |
Massa a vuoto [kg] | 1525 | 1525 | 1570 | 1605 | 1695 | 1695 |
Peso totale [kg] | 2045 | 2045 | 2070 | 2080 | 2200 | 2200 |
Peso massimo rimorchio non frenato/frenato [kg] | 750/1800 | 750/1800 | 750/1800 | 750/1800 | 750/2100 | 750/2100 |
Carico massimo asse anteriore/posteriore [kg] | 1040/1030 | 1040/1030 | 1070/1030 | 1095/1030 | 1150/1080 | 1150/1080 |
Carico verticale massimo del dispositivo di traino [kg] | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Carico massimo sul tettuccio/porta pacchi [kg] | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- |
Volume del vano bagagli [l] | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 |
Volume del bagagliaio con gli schienali ribaltati fino al bordo dei sedili/tettuccio [l] | -/1525 | -/1400 | -/1525 | -/1400 | -/1525 | -/1400 |
Lunghezza del vano bagagli [mm] | 965 | 936 | 965 | 936 | 965 | 936 |
Lunghezza del vano bagagli con schienali posteriori ribaltati [mm] | 1718 | 1714 | 1718 | 1714 | 1718 | 1714 |
Larghezza del vano bagagli tra le ruote/max [mm] | 1006/- | 1006/- | 1006/- | 1006/- | 1006/- | 1006/- |
Altezza del vano bagagliai fino al vano/tettuccio [mm] | - | - | - | - | - | - |
Altezza al bordo di carico [mm] | 748 | 790 | 748 | 790 | 748 | 790 |
Altezza del portellone aperto [mm] | - | - | - | - | - | - |
Altezza dell’apertura del vano bagagli [mm] | - | - | - | - | - | - |
Larghezza dell’apertura del vano bagagli min/max [mm] | 1129/- | 1139/- | 1129/- | 1139/- | 1129/- | 1139/- |
Numero di porte | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Numeri di posti | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Capacità del serbatoio [l] | 58 | 58 | 58 | 58 | 60 | 60 |
Capacità del serbatoio AdBlue [l] | - | - | - | - | - | - |
Resistenza aerodinamica [Cd] | 0.32 | 0.33 | 0.32 | 0.34 | 0.32 | 0.35 |
Sospensione dell'asse anteriore | di tipo MacPherson | di tipo MacPherson | di tipo MacPherson | di tipo MacPherson | di tipo MacPherson | di tipo MacPherson |
Sospensione dell'asse posteriore | multilink | multilink | multilink | multilink | multilink | multilink |
Dimensioni degli pneumatici anteriori | 215/65 R17 99V | 215/65 R17 99V | 215/65 R17 | 215/65 R17 99 V | 215/65 R17 99 V | 215/65 R17 99 V |
Dimensioni degli pneumatici posteriori | 215/65 R17 99V | 215/65 R17 99V | 215/65 R17 | 215/65 R17 99 V | 215/65 R17 99 V | 215/65 R17 99 V |
Dimensioni dei dischi anteriori | 7J x 17 | 7J x 17 | 7J x 17 | 7J x 17 | 6.5J x 17 | 6.5J x 17 |
Dimensioni dei dischi posteriori | 7J x 17 | 7J x 17 | 7J x 17 | 7J x 17 | 6.5J x 17 | 6.5J x 17 |
Dimensioni freni anteriori | - | - | - | - | - | - |
Dimensioni freni posteriori | - | - | - | - | - | - |
Guida | Servosterzo elettromeccanico ad effetto variabile | Servosterzo elettromeccanico ad effetto variabile | Servosterzo elettromeccanico ad effetto variabile | Servosterzo elettromeccanico ad effetto variabile | Servosterzo elettromeccanico ad effetto variabile | Servosterzo elettromeccanico ad effetto variabile |
Numero di giri del volante | - | - | - | - | - | - |
Raggio di sterzata interno/esterno [m] | 11.8/- | 11.8/- | 11.8/- | 11.8/- 11.8/- | 11.8/- | 11.8/- |
Lunghezza totale [mm] | 4484 | 4500 | 4484 | 4500 | 4484 | 4500 |
Larghezza totale senza/con specchietti [mm] | 1849/2024 | 1843/2022 | 1849/2024 | 1843/2022 | 1849/2024 | 1843/2022 |
Altezza totale [mm] | 1616 | 1567 | 1616 | 1567 | 1616 | 1567 |
Interasse [mm] | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 |
Carreggiata delle ruote anteriori [mm] | 1584 | 1584 | 1584 | 1584 | 1584 | 1584 |
Carreggiata delle ruote posteriori [mm] | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 |
Sbalzo anteriore [mm] | 896 | 905 | 896 | 905 | 896 | 905 |
Sbalzo posteriore [mm] | 908 | 915 | 908 | 915 | 908 | 915 |
Altezza libera dal suolo | - | - | - | - | - | - |
Profondità del guado [mm] | - | - | - | - | - | - |
Angolo di attacco anteriore [°] | 18.80 | 19.60 | 18.80 | 19.60 | 18.80 | 19.60 |
Angolo di attacco posteriore [°] | 16.20 | 16.70 | 16.20 | 16.70 | 16.20 | 16.70 |
Angolo di transizione [°] | - | - | - | - | - | - |
Pendenza massima superabile [°] | - | - | - | - | - | - |
Massima inclinazione laterale [°] | - | - | - | - | - | - |
Spazio anteriore per la testa [mm] | 1054 | 1031 | 1054 | 1031 | 1054 | 1031 |
Spazio posteriore per la testa [mm] | 976 | 928 | 976 | 928 | 976 | 928 |
Larghezza anteriore gomiti/spalle [mm] | 1508/1440 | 1508/1440 | 1508/1440 | 1508/1440 | 1508/1440 | 1508/1440 |
Larghezza anteriore gomito/spalla [mm] | 1468/1400 | 1468/1400 | 1468/1400 | 1468/1400 | 1468/1400 | 1468/1400 |
Spazio anteriore per le gambe ginocchia/totale [mm] | - | - | - | - | - | - |
Spazio posteriore per le gambe ginocchia/totale [mm] | - | - | - | - | - | - |
45 TFSI quattro 169 kW | 45 TFSI quattro 169 kW Sportback | RS Q3 quattro 294 kW | RS Q3 quattro 294 kW Sportback | 35 TDI 110 kW | 35 TDI 110 kW Sportback | |
---|---|---|---|---|---|---|
Data di vendita | da 2018 a 2020 | da 2019 a 2020 | da 2020 a | da 2020 a | da 2018 a 2020 | da 2019 a 2020 |
Tipo di motore | Ad accensione comandata con sovralimentazione | Ad accensione comandata con sovralimentazione | Ad accensione comandata con sovralimentazione | Ad accensione comandata con sovralimentazione | A turbocompressione | A turbocompressione |
Numero di cilindri/valvole | 4/16 | 4/16 | 5/20 | 5/20 | 4/16 | 4/16 |
Cilindrata motore [cm³] | 1984 | 1984 | 2480 | 2480 | 1968 | 1968 |
Potenza / velocità massima [kW/min-1] | 169/5000-6700 | 169/5000-6700 | 294/5850-7000 | 294/5850-7000 | 110/3000-4200 | 110/3000-4200 |
Coppia massima [Nm/min-1] | 350/1500-4400 | 350/1500-4400 | 480/1950-5850 | 480/1950-5850 | 360/1600-2750 | 360/1600-2750 |
Alesaggio e corsa [mm x mm] | 82.5 x 92.8 | 82.5 x 92.8 | 82.5 x 92.8 | 82.5 x 92.8 | 81.0 x 95.5 | 81.0 x 95.5 |
Rapporto di compressione | 9.6:1 | 9.6:1 | 10.0:1 | 10.0:1 | 16.0:1 | 16.0:1 |
Capacità olio [l] | - | - | - | - | - | - |
Volume del liquido di raffreddamento [l] | - | - | - | - | - | - |
Specifiche tecniche |
|
|
|
|
|
|
Asse motore | Multielemento | Multielemento | 4x4 | 4x4 | Multielemento | Multielemento |
Cambio | automatico a 7 marce | automatico a 7 marce | automatico a 7 marce | automatico a 7 marce | automatico a 7 marce | automatico a 7 marce |
Specifica della trazione |
|
|
|
|
|
|
Velocità massima [km/h] | 233 | 233 | 250 | 250 | 206 | 202 |
Accelerazione 0–100 km/h [s] | 6.3 | 6.5 | 4.5 | 4.5 | 9,3 | 9.3 |
Accelerazione 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Accelerazione 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Città [l] | 9.7-9.5 | 9.7-9.5 | 11.0-10.8 | 11.0-10.8 | 5.6-5.5 | 5.6-5.5 |
Fuori città [l] | 6.4-6.1 | 6.5-6.1 | 7.8-7.6 | 7.9-7.7 | 4.3-4.0 | 4.2-4.1 |
Combinato [l] | 7.6-7.4 | 7.7-7.3 | 9.0-8.8 | 9.0-8.8 | 4.8-4.6 | 4.7-4.6 |
Emissioni CO2 [g/km] | 174-168 | 174 -166 | 205-201 | 206-201 | 125-120 | 125-121 |
Bassa velocità [l] | - | - | 13,8 | 13,8 | 7,3 | 7,3 |
Media velocità [l] | - | - | 9,5 | 9,5 | 5,2 | 5,2 |
Alta velocità [l] | - | - | 8,3 | 8,3 | 4,6 | 4,6 |
Altissima velocità [l] | - | - | 9,1 | 9,2 | 5,5 | 5,5 |
Velocità combinata [l] | - | - | 9,6 | 9,6 | 5,8-5,4 | 5,9-5,4 |
Emissioni CO2 [g/km] | - | - | 217 | 218 | 153-141 | 155-142 |
Norma di emissione | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC | Euro 6d-ISC-FCM | Euro 6d-ISC-FCM | Euro 6d-ISC-FCM | Euro 6d-ISC-FCM |
Standard di misurazione del consumo di carburante | - | - | - | - | - | - |
Classe energetica | - | - | - | - | - | - |
Livello sonoro a veicolo fermo [dB] | 77.6 | 77.6 | 88.0 | 88.0 | 73.8 | 73.8 |
Livello sonoro in marcia [dB] | 67 | 66 | 71 | 71 | 67 | 67 |
Massa a vuoto [kg] | 1695 | 1700 | 1790 | 1775 | 1655 | 1655 |
Peso totale [kg] | 2200 | 2210 | 2250 | 2250 | 2155 | 2155 |
Peso massimo rimorchio non frenato/frenato [kg] | 750/2100 | 750/2100 | 750/1900 | 750/1900 | 750/2000 | 750/2000 |
Carico massimo asse anteriore/posteriore [kg] | 1150/1080 | 1160/1080 | 1140/1195 | 1140/1195 | 1145/1030 | 1145/1030 |
Carico verticale massimo del dispositivo di traino [kg] | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Carico massimo sul tettuccio/porta pacchi [kg] | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- |
Volume del vano bagagli [l] | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 |
Volume del bagagliaio con gli schienali ribaltati fino al bordo dei sedili/tettuccio [l] | -/1525 | -/1400 | -/1525 | -/1400 | -/1525 | -/1400 |
Lunghezza del vano bagagli [mm] | 965 | 936 | 965 | 936 | 965 | 936 |
Lunghezza del vano bagagli con schienali posteriori ribaltati [mm] | 1718 | 1714 | 1718 | 1714 | 1718 | 1714 |
Larghezza del vano bagagli tra le ruote/max [mm] | 1006/- | 1006/- | 1006/- | 1006/- | 1006/- | 1006/- |
Altezza del vano bagagliai fino al vano/tettuccio [mm] | - | - | - | - | - | - |
Altezza al bordo di carico [mm] | 748 | 790 | 738 | 780 | 748 | 790 |
Altezza del portellone aperto [mm] | - | - | - | - | - | - |
Altezza dell’apertura del vano bagagli [mm] | - | - | - | - | - | - |
Larghezza dell’apertura del vano bagagli min/max [mm] | 1129/- | 1139/- | 1129/- | 1139/- | 1129/- | 1139/- |
Numero di porte | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Numeri di posti | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Capacità del serbatoio [l] | 60 | 60 | 63 | 63 | 58 | 58 |
Capacità del serbatoio AdBlue [l] | - | - | - | - | 18 | 18 |
Resistenza aerodinamica [Cd] | 0.33 | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.32 | 0.33 |
Sospensione dell'asse anteriore | di tipo MacPherson | di tipo MacPherson | di tipo MacPherson | di tipo MacPherson | di tipo MacPherson | di tipo MacPherson |
Sospensione dell'asse posteriore | multilink | multilink | multilink | multilink | multilink | multilink |
Dimensioni degli pneumatici anteriori | 215/65 R17 99 V | 215/65 R 17 99 V | 255/40 R 20 | 255/40 R 20 | 215/65 R17 99V | 215/65 R17 99V |
Dimensioni degli pneumatici posteriori | 215/65 R17 99 V | 215/65 R 17 99 V | 255/40 R 20 | 255/40 R 20 | 215/65 R17 99V | 215/65 R17 99V |
Dimensioni dei dischi anteriori | 6.5J x 17 | 6.5J x 17 | 8.5J x 20 | 8.5J x 20 | 7J x 17 | 7J x 17 |
Dimensioni dei dischi posteriori | 6.5J x 17 | 6.5J x 17 | 8.5J x 20 | 8.5J x 20 | 7J x 17 | 7J x 17 |
Dimensioni freni anteriori | - | - | - | - | - | - |
Dimensioni freni posteriori | - | - | - | - | - | - |
Guida | Servosterzo elettromeccanico ad effetto variabile | Servosterzo elettromeccanico ad effetto variabile | Servosterzo elettromeccanico ad effetto variabile | Servosterzo elettromeccanico ad effetto variabile | Servosterzo elettromeccanico ad effetto variabile | Servosterzo elettromeccanico ad effetto variabile |
Numero di giri del volante | - | - | - | - | - | - |
Raggio di sterzata interno/esterno [m] | 11.8/- | 11.8/- | - | - | 11.8/- | 11.8/- |
Lunghezza totale [mm] | 4484 | 4500 | 4506 | 4507 | 4484 | 4500 |
Larghezza totale senza/con specchietti [mm] | 1849/2024 | 1843/2022 | 1851/2024 | 1851/2024 | 1849/2024 | 1843/2022 |
Altezza totale [mm] | 1585 | 1567 | 1602 | 1557 | 1616 | 1567 |
Interasse [mm] | 2680 | 2680 | 2680 | 2681 | 2680 | 2680 |
Carreggiata delle ruote anteriori [mm] | 1584 | - | 1590 | 1590 | 1584 | 1584 |
Carreggiata delle ruote posteriori [mm] | 1576 | 1584 | 1583 | 1583 | 1576 | 1576 |
Sbalzo anteriore [mm] | 896 | 905 | 913 | 913 | 896 | 905 |
Sbalzo posteriore [mm] | 908 | 915 | 913 | 914 | 908 | 915 |
Altezza libera dal suolo | - | - | - | - | - | - |
Profondità del guado [mm] | - | - | - | - | - | - |
Angolo di attacco anteriore [°] | 18.80 | 19.60 | 19.00 | 19.00 | 18.80 | 19.90 |
Angolo di attacco posteriore [°] | 16.20 | 16.70 | 15.20 | 15.20 | 16.20 | 16.70 |
Angolo di transizione [°] | - | - | - | - | - | - |
Pendenza massima superabile [°] | - | - | - | - | - | - |
Massima inclinazione laterale [°] | - | - | - | - | - | - |
Spazio anteriore per la testa [mm] | 1054 | 1031 | 1054 | 1031 | 1054 | 1031 |
Spazio posteriore per la testa [mm] | 976 | 928 | 976 | 928 | 976 | 928 |
Larghezza anteriore gomiti/spalle [mm] | 1508/1440 | 1508/1440 | 1508/1440 | 1508/1440 | 1508/1440 | 1508/1440 |
Larghezza anteriore gomito/spalla [mm] | 1468/1400 | 1468/1400 | 1468/1400 | 1468/1400 | 1468/1400 | 1468/1400 |
Spazio anteriore per le gambe ginocchia/totale [mm] | - | - | - | - | - | - |
Spazio posteriore per le gambe ginocchia/totale [mm] | - | - | - | - | - | - |
35 TDI quattro 110 kW | 35 TDI quattro 110 kW Sportback | 35 TDI quattro 110 kW | 35 TDI quattro 110 kW Sportback | 40 TDI quattro 140 kW | 40 TDI quattro 140 kW Sportback | |
---|---|---|---|---|---|---|
Data di vendita | da 2018 a 2020 | da 2019 a 2020 | da 2020 a | da 2020 a | da 2018 a 2020 | da 2019 a 2020 |
Tipo di motore | A turbocompressione | A turbocompressione | A turbocompressione | A turbocompressione | A turbocompressione | A turbocompressione |
Numero di cilindri/valvole | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
Cilindrata motore [cm³] | 1968 | 1968 | 1968 | 1968 | 1968 | 1968 |
Potenza / velocità massima [kW/min-1] | 110/3500-4000 | 110/3500-4000 | 110/3000-4200 | 110/3000-4200 | 140/3500-4000 | 140/3500-4000 |
Coppia massima [Nm/min-1] | 340/1750-3000 | 340/1750-3000 | 360/1600-2750 | 360/1600-2750 | 400/1750-3250 | 400/1750-3250 |
Alesaggio e corsa [mm x mm] | 81.0 x 95.5 | 81.0 x 95.5 | 81.0 x 95.5 | 81.0 x 95.5 | 81.0 x 95.5 | 81.0 x 95.5 |
Rapporto di compressione | 16.2:1 | 16.2:1 | 16.0:1 | 16.0:1 | 15.5:1 | 15.5:1 |
Capacità olio [l] | - | - | - | - | - | - |
Volume del liquido di raffreddamento [l] | - | - | - | - | - | - |
Specifiche tecniche |
|
|
|
|
|
|
Asse motore | 4x4 | 4x4 | 4x4 | 4x4 | 4x4 | 4x4 |
Cambio | manuale a 6marce | manuale a 6marce | automatico a 7 marce | automatico a 7 marce | automatico a 7 marce | automatico a 7 marce |
Specifica della trazione |
|
|
|
|
|
|
Velocità massima [km/h] | 211 | 203 | 205 | 201 | 221 | 217 |
Accelerazione 0–100 km/h [s] | 9.3 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 8 | 8.3 |
Accelerazione 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Accelerazione 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Città [l] | 6.6-6.5 | 6.6-6.5 | 5,8-5,6 | 5.8-5.7 | 6.6-6.4 | 6.6-6.4 |
Fuori città [l] | 5.2-4.9 | 5.2-4.9 | 4,8-4,4 | 4.8-4.6 | 5.2-5.0 | 5.2-4.9 |
Combinato [l] | 5.7-5.5 | 5.7-5.5 | 5,2-4,8 | 5.1-5.0 | 5.6-5.5 | 5.7-5.5 |
Emissioni CO2 [g/km] | 150-145 | 151-144 | 136-128 | 135-131 | 149-146 | 149-145 |
Bassa velocità [l] | - | - | 7,6 | - | - | - |
Media velocità [l] | - | - | 5,7 | - | - | - |
Alta velocità [l] | - | - | 5,1 | - | - | - |
Altissima velocità [l] | - | - | 6,1 | - | - | - |
Velocità combinata [l] | - | - | 6,4-5,9 | 6,4-5,9 | - | - |
Emissioni CO2 [g/km] | - | - | 167-154 | 168 | - | - |
Norma di emissione | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC | Euro 6d-ISC-FCM | Euro 6d-ISC-FCM | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC |
Standard di misurazione del consumo di carburante | - | - | - | - | - | - |
Classe energetica | - | - | - | - | - | - |
Livello sonoro a veicolo fermo [dB] | 72.6 | 72.6 | 71.9 | 71.9 | 72.6 | 75.9 |
Livello sonoro in marcia [dB] | 67 | 67 | 68 | 68 | 67 | 67 |
Massa a vuoto [kg] | 1700 | 1710 | 1735 | 1735 | 1770 | 1770 |
Peso totale [kg] | 2175 | 2220 | 2250 | 2250 | 2280 | 2280 |
Peso massimo rimorchio non frenato/frenato [kg] | 750/2000 | 750/2000 | 750/2200 | 750/2200 | 750/2200 | 750/2200 |
Carico massimo asse anteriore/posteriore [kg] | 1150/1080 | 1150/1080 | 1180/1080 | 1180/1080 | 1210/1080 | 1210/1080 |
Carico verticale massimo del dispositivo di traino [kg] | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Carico massimo sul tettuccio/porta pacchi [kg] | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- |
Volume del vano bagagli [l] | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 |
Volume del bagagliaio con gli schienali ribaltati fino al bordo dei sedili/tettuccio [l] | -/1525 | -/1400 | -/1525 | -/1400 | -/1525 | -/1400 |
Lunghezza del vano bagagli [mm] | 965 | 936 | 965 | 936 | 965 | 936 |
Lunghezza del vano bagagli con schienali posteriori ribaltati [mm] | 1718 | 1714 | 1718 | 1714 | 1718 | 1714 |
Larghezza del vano bagagli tra le ruote/max [mm] | 1006/- | 1006/- | 1006/- | 1006/- | 1006/- | 1006/- |
Altezza del vano bagagliai fino al vano/tettuccio [mm] | - | - | - | - | - | - |
Altezza al bordo di carico [mm] | 748 | 790 | 748 | 790 | 748 | 790 |
Altezza del portellone aperto [mm] | - | - | - | - | - | - |
Altezza dell’apertura del vano bagagli [mm] | - | - | - | - | - | - |
Larghezza dell’apertura del vano bagagli min/max [mm] | 1129/- | 1139/- | 1129/- | 1139/- | 1129/- | 1139/- |
Numero di porte | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Numeri di posti | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Capacità del serbatoio [l] | 60 | 60 | 58 | 58 | 63 | 60 |
Capacità del serbatoio AdBlue [l] | - | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Resistenza aerodinamica [Cd] | 0.32 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.32 | 0.34 |
Sospensione dell'asse anteriore | di tipo MacPherson | di tipo MacPherson | di tipo MacPherson | di tipo MacPherson | di tipo MacPherson | di tipo MacPherson |
Sospensione dell'asse posteriore | multilink | multilink | multilink | multilink | multilink | multilink |
Dimensioni degli pneumatici anteriori | 215/65 R 17 99V | 215/65 R 1799 V | 215/65 R17 | 215/65 R 17 | 215/65 R17 99 V | 215/65 R 17 99 V |
Dimensioni degli pneumatici posteriori | 215/65 R 17 99V | 215/65 R 1799 V | 215/65 R17 | 215/65 R 17 | 215/65 R17 99 V | 215/65 R 17 99 V |
Dimensioni dei dischi anteriori | 6.5Jx17 | 6.5Jx17 | 7J x 17 | 7J x 17 | 6.5J x 17 | 6.5J x 17 |
Dimensioni dei dischi posteriori | 6.5Jx17 | 6.5Jx17 | 7J x 17 | 7J x 17 | 6.5J x 17 | 6.5J x 17 |
Dimensioni freni anteriori | - | - | - | - | - | - |
Dimensioni freni posteriori | - | - | - | - | - | - |
Guida | Servosterzo elettromeccanico ad effetto variabile | Servosterzo elettromeccanico ad effetto variabile | Servosterzo elettromeccanico ad effetto variabile | Servosterzo elettromeccanico ad effetto variabile | Servosterzo elettromeccanico ad effetto variabile | Servosterzo elettromeccanico ad effetto variabile |
Numero di giri del volante | - | - | - | - | - | - |
Raggio di sterzata interno/esterno [m] | 11.8/- | 11,8/- | 11.8/- | 11.8/- | 11.8/- | 11.8/- |
Lunghezza totale [mm] | 4484 | 4500 | 4484 | 4500 | 4484 | 4500 |
Larghezza totale senza/con specchietti [mm] | 1849/2024 | 1843/2022 | 1849/2024 | 1843/2022 | 1849/2024 | 1843/2022 |
Altezza totale [mm] | 1585 | 1567 | 1616 | 1567 | 1858 | 1567 |
Interasse [mm] | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 |
Carreggiata delle ruote anteriori [mm] | 1584 | - | 1584 | 1584 | 1584 | 1584 |
Carreggiata delle ruote posteriori [mm] | 1576 | 1584 | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 |
Sbalzo anteriore [mm] | 896 | 905 | 896 | 905 | 896 | 905 |
Sbalzo posteriore [mm] | 908 | 915 | 908 | 915 | 908 | 915 |
Altezza libera dal suolo | - | - | - | - | - | - |
Profondità del guado [mm] | - | - | - | - | - | - |
Angolo di attacco anteriore [°] | 18.80 | 18.80 | 18.80 | 19.90 | 18.80 | 19.60 |
Angolo di attacco posteriore [°] | 16.20 | 16.20 | 16.20 | 16.70 | 16.20 | 16.70 |
Angolo di transizione [°] | - | - | - | - | - | - |
Pendenza massima superabile [°] | - | - | - | - | - | - |
Massima inclinazione laterale [°] | - | - | - | - | - | - |
Spazio anteriore per la testa [mm] | 1054 | 1031 | 1054 | 1031 | 1054 | 1031 |
Spazio posteriore per la testa [mm] | 976 | 928 | 976 | 928 | 976 | 928 |
Larghezza anteriore gomiti/spalle [mm] | 1508/1440 | 1508/1440 | 1508/1440 | 1508/1440 | 1508/1440 | 1508/1440 |
Larghezza anteriore gomito/spalla [mm] | 1468/1400 | 1468/1400 | 1468/1400 | 1468/1400 | 1468/1400 | 1468/1400 |
Spazio anteriore per le gambe ginocchia/totale [mm] | - | - | - | - | - | - |
Spazio posteriore per le gambe ginocchia/totale [mm] | - | - | - | - | - | - |
40 TDI quattro 147 kW | 40 TDI quattro 147 kW Sportback | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data di vendita | da 2020 a | da 2020 a | ||||
Tipo di motore | A turbocompressione | A turbocompressione | ||||
Numero di cilindri/valvole | 4/16 | 4/16 | ||||
Cilindrata motore [cm³] | 1968 | 1968 | ||||
