Audi Q3
Data di produzione
2014 – 2018 (SUV piccolo)
Piattaforma
Volkswagen Group A5 (PQ35)
Siti di produzione
Martorell, Spagna
Designer
Julian Hoenig
Etichette
SUV piccolo
Auto tedesche
L'Audi Q3 è un piccolo SUV lanciato nel 2014. Il veicolo è prodotto in Spagna e monta un telaio Volkswagen Group A5 (PQ35). La gamma di motori comprende motori a benzina e diesel. Il modello più potente è l'RS Q3 270 kW Performance con una velocità massima di 250 km/h e la migliore accelerazione da 0-100 km/h in 4,4 secondi. Il consumo di carburante è di 4,2 l/100 km per il 2.0 TDI ultra 110 kW con emissioni di CO2 di 109 g/km. Il vano bagagli da 460 l è stato testato da EURONCAP e ha ottenuto una valutazione di 5 su 5 per la sicurezza.
Versione della carrozzeria
SUV piccolo
dopo la modernizzazione (facelift)
Data di produzione
2014 – 2018Marca degli interni
8UMotorizzazione
Accensione comandataAccensione ad accensione spontanea
Caratteristiche tecniche
SUV piccolo
1.4 TFSI 92 kW | 1.4 TFSI 110 kW | 1.4 TFSI ultra 110 kW | 1.4 TFSI 110 kW | 1.4 TFSI 110 kW | 2.0 TFSI quattro 132 kW | |
---|---|---|---|---|---|---|
Data di vendita | - | - | - | - | - | - |
Tipo di motore | Ad accensione comandata con sovralimentazione | Ad accensione comandata con sovralimentazione | Ad accensione comandata con sovralimentazione | Ad accensione comandata con sovralimentazione | Ad accensione comandata con sovralimentazione | Ad accensione comandata con sovralimentazione |
Numero di cilindri/valvole | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
Cilindrata motore [cm³] | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1984 |
Potenza / velocità massima [kW/min-1] | 92/5000 | 110/5000-6000 | 110/5000-6000 | 110/5000-6000 | 110/5000-6000 | 132/4000-6000 |
Coppia massima [Nm/min-1] | 220/1500-4000 | 250/1500-3500 | 250/1500-3500 | 250/1500-3500 | 250/1500-3500 | 320/1500-3900 |
Alesaggio e corsa [mm x mm] | 74,5 x 80,0 | 74,5 x 80,0 | 74,5 x 80,0 | 74,5 x 80,0 | 74,5 x 80,0 | 82,5 x 92,8 |
Rapporto di compressione | 10,0:1 | 10,0:1 | 10,0:1 | 10,0:1 | 10,0:1 | 9,6:1 |
Capacità olio [l] | - | - | - | - | - | - |
Volume del liquido di raffreddamento [l] | - | - | - | - | - | - |
Specifiche tecniche |
|
|
|
|
|
|
Asse motore | Multielemento | Multielemento | Multielemento | Multielemento | Multielemento | 4x4 |
Cambio | manuale a 6marce | manuale a 6marce | manuale a 6marce | automatico a 7 marce | automatico a 6 marce | automatico a 7 marce |
Specifica della trazione | - | - | - |
|
|
|
Velocità massima [km/h] | 194 | 204 | 204 | 204 | 204 | 217 |
Accelerazione 0–100 km/h [s] | 10,8 | 9,2 | 9,2 | 8,9 | 8,9 | 7,6 |
Accelerazione 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Accelerazione 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Città [l] | 7,4-7,1 | 7,4-7,1 | 6,8-6,6 | 7,7-7,2 | 7,4-7,1 | 8,4-7,8 |
Fuori città [l] | 5,3-5,0 | 5,3-5,0 | 5,2-4,9 | 5,7-5,1 | 5,5-5,1 | 6,3-5,7 |
Combinato [l] | 6,1-5,8 | 6,1-5,8 | 5,8-5,5 | 7,0-6,5 | 6,2-5,8 | 7,0-6,5 |
Emissioni CO2 [g/km] | 141-133 | 141-133 | 134-127 | 147-136 | 143-135 | 161-150 |
Norma di emissione | EU6 | EU6 | EU6 | EU6 | EU6 | EU6 |
Standard di misurazione del consumo di carburante | - | - | - | - | - | - |
Classe energetica | - | - | - | - | - | - |
Livello sonoro a veicolo fermo [dB] | 70 | - | - | - | 68 | 73 |
Livello sonoro in marcia [dB] | 72 | - | - | - | 72 | 70 |
Massa a vuoto [kg] | 1460 | 1460 | 1460 | 1480 | 1480 | 1615 |
Peso totale [kg] | 1985 | 1985 | 1985 | 2005 | 2005 | 2140 |
Peso massimo rimorchio non frenato/frenato [kg] | 730/1800 | 730/1800 | 730/1800 | 740/1800 | 740/1800 | 750/2000 |
Carico massimo asse anteriore/posteriore [kg] | - | - | - | - | 1060/1025 | 1140/1085 |
Carico verticale massimo del dispositivo di traino [kg] | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Carico massimo sul tettuccio/porta pacchi [kg] | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- |
Volume del vano bagagli [l] | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
Volume del bagagliaio con gli schienali ribaltati fino al bordo dei sedili/tettuccio [l] | -/1365 | -/1365 | -/1365 | -/1365 | -/1365 | -/1365 |
Lunghezza del vano bagagli [mm] | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 |
Lunghezza del vano bagagli con schienali posteriori ribaltati [mm] | 1632 | 1632 | 1632 | 1632 | 1632 | 1632 |
Larghezza del vano bagagli tra le ruote/max [mm] | 1000/- | 1000/- | 1000/- | 1000/- | 1000/- | 1000/- |
Altezza del vano bagagliai fino al vano/tettuccio [mm] | - | - | - | - | - | - |
Altezza al bordo di carico [mm] | 781 | 781 | 781 | 781 | 781 | 781 |
Altezza del portellone aperto [mm] | - | - | - | - | - | - |
Altezza dell’apertura del vano bagagli [mm] | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 |
Larghezza dell’apertura del vano bagagli min/max [mm] | 1067/- | 1067/- | 1067/- | 1067/- | 1067/- | 1067/- |
Numero di porte | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Numeri di posti | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Capacità del serbatoio [l] | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
Capacità del serbatoio AdBlue [l] | - | - | - | - | - | - |
Resistenza aerodinamica [Cd] | - | - | - | - | 0,32 | 0,32 |
Sospensione dell'asse anteriore | di tipo MacPherson, avambracci trasversali | di tipo MacPherson, avambracci trasversali | di tipo MacPherson, avambracci trasversali | di tipo MacPherson, avambracci trasversali | di tipo MacPherson, avambracci trasversali | di tipo MacPherson, avambracci trasversali |
Sospensione dell'asse posteriore | multilink | multilink | multilink | multilink | multilink | multilink |
Dimensioni degli pneumatici anteriori | 215/65 R16 98V | 215/65 R16 98V | 215/65 R16 98V | 215/65 R16 98V | 215/65 R16 98V | 215/65 R16 98V |
Dimensioni degli pneumatici posteriori | 215/65 R16 98V | 215/65 R16 98V | 215/65 R16 98V | 215/65 R16 98V | 215/65 R16 98V | 215/65 R16 98V |
Dimensioni dei dischi anteriori | 6,5J x 16 ET33 | 6,5J x 16 ET33 | 6,5J x 16 ET33 | 6,5J x 16 ET33 | 6,5J x 16 ET33 | 6,5J x 16 ET33 |
Dimensioni dei dischi posteriori | 6,5J x 16 ET33 | 6,5J x 16 ET33 | 6,5J x 16 ET33 | 6,5J x 16 ET33 | 6,5J x 16 ET33 | 6,5J x 16 ET33 |
Dimensioni freni anteriori | - | - | - | - | - | - |
Dimensioni freni posteriori | - | - | - | - | - | - |
Guida | Servosterzo elettromeccanico ad effetto variabile | Servosterzo elettromeccanico ad effetto variabile | Servosterzo elettromeccanico ad effetto variabile | Servosterzo elettromeccanico ad effetto variabile | Servosterzo elettromeccanico ad effetto variabile | Servosterzo elettromeccanico ad effetto variabile |
Numero di giri del volante | - | - | - | - | - | - |
Raggio di sterzata interno/esterno [m] | 11,8/- | 11,8/- | 11,8/- | 11,8/- | 11,8/- | 11,8/- |
Lunghezza totale [mm] | 4388 | 4388 | 4388 | 4388 | 4388 | 4388 |
Larghezza totale senza/con specchietti [mm] | 1831/2019 | 1831/2019 | 1831/2019 | 1831/2019 | 1831/2019 | 1831/2019 |
Altezza totale [mm] | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 |
Interasse [mm] | 2603 | 2603 | 2603 | 2603 | 2603 | 2603 |
Carreggiata delle ruote anteriori [mm] | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 |
Carreggiata delle ruote posteriori [mm] | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 |
Sbalzo anteriore [mm] | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 |
Sbalzo posteriore [mm] | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 |
Altezza libera dal suolo | - | - | - | - | - | - |
Profondità del guado [mm] | - | - | - | - | - | - |
Angolo di attacco anteriore [°] | - | - | - | - | - | - |
Angolo di attacco posteriore [°] | - | - | - | - | - | - |
Angolo di transizione [°] | - | - | - | - | - | - |
Pendenza massima superabile [°] | - | - | - | - | - | - |
Massima inclinazione laterale [°] | - | - | - | - | - | - |
Spazio anteriore per la testa [mm] | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 |
Spazio posteriore per la testa [mm] | 969 | 969 | 969 | 969 | 969 | 969 |
Larghezza anteriore gomiti/spalle [mm] | 1474/1417 | 1474/1417 | 1474/1417 | 1474/1417 | 1474/1417 | 1474/1417 |
Larghezza anteriore gomito/spalla [mm] | 1426/1362 | 1426/1362 | 1426/1362 | 1426/1362 | 1426/1362 | 1426/1362 |
Spazio anteriore per le gambe ginocchia/totale [mm] | - | - | - | - | - | - |
Spazio posteriore per le gambe ginocchia/totale [mm] | - | - | - | - | - | - |
2.0 TFSI quattro 162 kW | RS Q3 250 kW | RS Q3 270 kW Performance | 2.0 TDI 88 kW | 2.0 TDI 88 kW | 2.0 TDI ultra 110 kW | |
---|---|---|---|---|---|---|
Data di vendita | - | - | da 2016 a | - | - | - |
Tipo di motore | Ad accensione comandata con sovralimentazione | Ad accensione comandata con sovralimentazione | Ad accensione comandata con sovralimentazione | A turbocompressione | A turbocompressione | A turbocompressione |
Numero di cilindri/valvole | 4/16 | 5/20 | 5/20 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
Cilindrata motore [cm³] | 1984 | 2480 | 2480 | 1968 | 1968 | 1968 |
Potenza / velocità massima [kW/min-1] | 162/4500-6200 | 250/5300-6700 | 270/5550-6800 | 88/3250-4500 | 88/3250-4500 | 110/3500 |
Coppia massima [Nm/min-1] | 350/1500-4400 | 450/1600-5300 | 465/1625-5550 | 290/3250-2750 | 290/1750-2500 | 340/1750-3000 |
Alesaggio e corsa [mm x mm] | 82,5 x 92,8 | 82,5 x 92,8 | 82,5 x 92,8 | 81,0 x 95,5 | 81,0 x 95,5 | 81,0 x 95,5 |
Rapporto di compressione | 9,6:1 | 10,0:1 | 10,0:1 | 16,0:1 | 16,0:1 | 16,5:1 |
Capacità olio [l] | - | - | - | - | - | - |
Volume del liquido di raffreddamento [l] | - | - | - | - | - | - |
Specifiche tecniche |
|
|
|
|
|
|
Asse motore | 4x4 | 4x4 | 4x4 | Multielemento | Multielemento | Multielemento |
Cambio | automatico a 7 marce | automatico a 7 marce | automatico a 7 marce | manuale a 6marce | automatico a 7 marce | manuale a 6marce |
Specifica della trazione |
|
|
| - |
| - |
Velocità massima [km/h] | 233 | 250 | 250 | 190 | 190 | 204 |
Accelerazione 0–100 km/h [s] | 6,4 | 4,8 | 4,4 | 10,9 | 10,9 | 9,6 |
Accelerazione 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Accelerazione 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Città [l] | 8,6-8,1 | 11,8-11,6 | 11,8-11,6 | 5,5-5,2 | 6,2-5,9 | 4,8 |
Fuori città [l] | 6,5-5,9 | 6,8-6,6 | 6,8-6,6 | 4,4-4,1 | 4,7-4,3 | 3,9 |
Combinato [l] | 7,2-6,7 | 8,6-8,4 | 8,6-8,4 | 4,8-4,5 | 5,3-4,9 | 4,2 |
Emissioni CO2 [g/km] | 168-154 | 203-198 | 203-198 | 126-117 | 139-128 | 109 |
Norma di emissione | EU6 | EU6 | EU6 | EU6 | EU6 | EU6 |
Standard di misurazione del consumo di carburante | - | - | - | - | - | - |
Classe energetica | - | - | - | - | - | - |
Livello sonoro a veicolo fermo [dB] | 73 | - | - | 68 | - | - |
Livello sonoro in marcia [dB] | 70 | - | - | 71 | - | - |
Massa a vuoto [kg] | 1640 | 1730 | 1730 | 1560 | 1590 | 1560 |
Peso totale [kg] | 2165 | 2215 | 2215 | 2085 | 2115 | 2085 |
Peso massimo rimorchio non frenato/frenato [kg] | 750/2000 | 750/1900 | 750/1900 | 750/1800 | 750/2000 | 750/1800 |
Carico massimo asse anteriore/posteriore [kg] | - | - | - | 1120/1050 | - | - |
Carico verticale massimo del dispositivo di traino [kg] | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Carico massimo sul tettuccio/porta pacchi [kg] | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- |
Volume del vano bagagli [l] | 460 | 356 | 356 | 460 | 460 | 460 |
Volume del bagagliaio con gli schienali ribaltati fino al bordo dei sedili/tettuccio [l] | -/1365 | -/1261 | -/1261 | -/1365 | -/1365 | -/1365 |
Lunghezza del vano bagagli [mm] | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 |
Lunghezza del vano bagagli con schienali posteriori ribaltati [mm] | 1632 | 1632 | 1632 | 1632 | 1632 | 1632 |
Larghezza del vano bagagli tra le ruote/max [mm] | 1000/- | 1000/- | 1000/- | 1000/- | 1000/- | 1000/- |
Altezza del vano bagagliai fino al vano/tettuccio [mm] | - | - | - | - | - | - |
Altezza al bordo di carico [mm] | 781 | 771 | 771 | 781 | 781 | 781 |
Altezza del portellone aperto [mm] | - | - | - | - | - | - |
Altezza dell’apertura del vano bagagli [mm] | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 |
Larghezza dell’apertura del vano bagagli min/max [mm] | 1067/- | 1067/- | 1067/- | 1067/- | 1067/- | 1067/- |
Numero di porte | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Numeri di posti | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Capacità del serbatoio [l] | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
Capacità del serbatoio AdBlue [l] | - | - | - | 12 | 12 | 12 |
Resistenza aerodinamica [Cd] | - | - | - | 0,32 | - | - |
Sospensione dell'asse anteriore | di tipo MacPherson, avambracci trasversali | di tipo MacPherson, avambracci trasversali | di tipo MacPherson, avambracci trasversali | di tipo MacPherson, avambracci trasversali | di tipo MacPherson, avambracci trasversali | di tipo MacPherson, avambracci trasversali |
Sospensione dell'asse posteriore | multilink | multilink | multilink | multilink | multilink | multilink |
Dimensioni degli pneumatici anteriori | 215/65 R16 98V | 215/65 R16 98V | 215/65 R16 98V | 215/65 R16 98V | 215/65 R16 98V | 215/65 R16 98V |
Dimensioni degli pneumatici posteriori | 215/65 R16 98V | 215/65 R16 98V | 215/65 R16 98V | 215/65 R16 98V | 215/65 R16 98V | 215/65 R16 98V |
Dimensioni dei dischi anteriori | 6,5J x 16 ET33 | 6,5J x 16 ET33 | 6,5J x 16 ET33 | 6,5J x 16 ET33 | 6,5J x 16 ET33 | 6,5J x 16 ET33 |
Dimensioni dei dischi posteriori | 6,5J x 16 ET33 | 6,5J x 16 ET33 | 6,5J x 16 ET33 | 6,5J x 16 ET33 | 6,5J x 16 ET33 | 6,5J x 16 ET33 |
Dimensioni freni anteriori | - | - | - | - | - | - |
Dimensioni freni posteriori | - | - | - | - | - | - |
Guida | Servosterzo elettromeccanico ad effetto variabile | Servosterzo elettromeccanico ad effetto variabile | Servosterzo elettromeccanico ad effetto variabile | Servosterzo elettromeccanico ad effetto variabile | Servosterzo elettromeccanico ad effetto variabile | Servosterzo elettromeccanico ad effetto variabile |
Numero di giri del volante | - | - | - | - | - | - |
Raggio di sterzata interno/esterno [m] | 11,8/- | 11,8/- | 11,8/- | 11,8/- | 11,8/- | 11,8/- |
Lunghezza totale [mm] | 4388 | 4411 | 4411 | 4388 | 4388 | 4388 |
Larghezza totale senza/con specchietti [mm] | 1831/2019 | 1841/2019 | 1841/2019 | 1831/2019 | 1831/2019 | 1831/2019 |
Altezza totale [mm] | 1608 | 1598 | 1598 | 1608 | 1608 | 1608 |
Interasse [mm] | 2603 | 2603 | 2603 | 2603 | 2603 | 2603 |
Carreggiata delle ruote anteriori [mm] | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 |
Carreggiata delle ruote posteriori [mm] | 1575 | 1577 | 1577 | 1575 | 1575 | 1575 |
Sbalzo anteriore [mm] | 905 | 927 | 927 | 905 | 905 | 905 |
Sbalzo posteriore [mm] | 880 | 881 | 881 | 880 | 880 | 880 |
Altezza libera dal suolo | - | - | - | - | - | - |
Profondità del guado [mm] | - | - | - | - | - | - |
Angolo di attacco anteriore [°] | - | - | - | - | - | - |
Angolo di attacco posteriore [°] | - | - | - | - | - | - |
Angolo di transizione [°] | - | - | - | - | - | - |
Pendenza massima superabile [°] | - | - | - | - | - | - |
Massima inclinazione laterale [°] | - | - | - | - | - | - |
Spazio anteriore per la testa [mm] | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 |
Spazio posteriore per la testa [mm] | 969 | 969 | 969 | 969 | 969 | 969 |
Larghezza anteriore gomiti/spalle [mm] | 1474/1417 | 1474/1417 | 1474/1417 | 1474/1417 | 1474/1417 | 1474/1417 |
Larghezza anteriore gomito/spalla [mm] | 1426/1362 | 1426/1362 | 1426/1362 | 1426/1362 | 1426/1362 | 1426/1362 |
Spazio anteriore per le gambe ginocchia/totale [mm] | - | - | - | - | - | - |
Spazio posteriore per le gambe ginocchia/totale [mm] | - | - | - | - | - | - |
2.0 TDI 110 kW | 2.0 TDI 110 kW | 2.0 TDI quattro 110 kW | 2.0 TDI quattro 110 kW | 2.0 TDI quattro 135 kW | 2.0 TDI quattro 135 kW | |
---|---|---|---|---|---|---|
Data di vendita | - | - | - | - | - | - |
Tipo di motore | A turbocompressione | A turbocompressione | A turbocompressione | A turbocompressione | A turbocompressione | A turbocompressione |
Numero di cilindri/valvole | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
Cilindrata motore [cm³] | 1968 | 1968 | 1968 | 1968 | 1968 | 1968 |
Potenza / velocità massima [kW/min-1] | 110/3500 | 110/3500 | 110/3500 | 110/3500 | 135/3500 | 135/3500 |
Coppia massima [Nm/min-1] | 340/1750-3000 | 340/1750-3000 | 340/1750-3000 | 340/1750-3000 | 380/1750-3000 | 380/1750-3000 |
Alesaggio e corsa [mm x mm] | 81,0 x 95,5 | 81,0 x 95,5 | 81,0 x 95,5 | 81,0 x 95,5 | 81,0 x 95,5 | 81,0 x 95,5 |
Rapporto di compressione | 16,5:1 | 16,5:1 | 16,5:1 | 16,5:1 | 15,8:1 | 15,8:1 |
Capacità olio [l] | - | - | - | - | - | - |
Volume del liquido di raffreddamento [l] | - | - | - | - | - | - |
Specifiche tecniche |
|
|
|
|
|
|
Asse motore | Multielemento | Multielemento | 4x4 | 4x4 | 4x4 | 4x4 |
Cambio | manuale a 6marce | automatico a 7 marce | manuale a 6marce | automatico a 7 marce | manuale a 6marce | automatico a 7 marce |
Specifica della trazione | - |
|
|
|
|
|
Velocità massima [km/h] | 204 | 204 | 204 | 204 | 219 | 219 |
Accelerazione 0–100 km/h [s] | 9,6 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 7,9 | 7,9 |
Accelerazione 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Accelerazione 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Città [l] | 5,3-5,0 | 6,2-5,9 | 6,0-5,6 | 6,3-5,9 | 6,7-6,4 | 6,6-6,3 |
Fuori città [l] | 4,4-4,1 | 4,7-4,3 | 4,8-4,5 | 4,8-4,4 | 4,9-4,6 | 4,9-4,5 |
Combinato [l] | 4,7-4,4 | 5,3-4,9 | 5,2-4,9 | 5,3-5,0 | 5,6-5,3 | 5,5-5,2 |
Emissioni CO2 [g/km] | 124-116 | 139-128 | 138-127 | 140-129 | 146-138 | 144-136 |
Norma di emissione | EU6 | EU6 | EU6 | EU6 | EU6 | EU6 |
Standard di misurazione del consumo di carburante | - | - | - | - | - | - |
Classe energetica | - | - | - | - | - | - |
Livello sonoro a veicolo fermo [dB] | - | - | 73 | - | 71 | 71 |
Livello sonoro in marcia [dB] | - | - | 70 | - | 71 | 71 |
Massa a vuoto [kg] | 1560 | 1590 | 1645 | 1680 | 1680 | 1700 |
Peso totale [kg] | 2085 | 2115 | 2170 | 2205 | 2205 | 2225 |
Peso massimo rimorchio non frenato/frenato [kg] | 750/1800 | 750/2000 | 750/1800 | 750/2000 | 750/2000 | 750/2000 |
Carico massimo asse anteriore/posteriore [kg] | - | - | 1145/1110 | - | - | - |
Carico verticale massimo del dispositivo di traino [kg] | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Carico massimo sul tettuccio/porta pacchi [kg] | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- |
Volume del vano bagagli [l] | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
Volume del bagagliaio con gli schienali ribaltati fino al bordo dei sedili/tettuccio [l] | -/1365 | -/1365 | -/1365 | -/1365 | -/1365 | -/1365 |
Lunghezza del vano bagagli [mm] | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 |
Lunghezza del vano bagagli con schienali posteriori ribaltati [mm] | 1632 | 1632 | 1632 | 1632 | 1632 | 1632 |
Larghezza del vano bagagli tra le ruote/max [mm] | 1000/- | 1000/- | 1000/- | 1000/- | 1000/- | 1000/- |
Altezza del vano bagagliai fino al vano/tettuccio [mm] | - | - | - | - | - | - |
Altezza al bordo di carico [mm] | 781 | 781 | 781 | 781 | 781 | 781 |
Altezza del portellone aperto [mm] | - | - | - | - | - | - |
Altezza dell’apertura del vano bagagli [mm] | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 |
Larghezza dell’apertura del vano bagagli min/max [mm] | 1067/- | 1067/- | 1067/- | 1067/- | 1067/- | 1067/- |
Numero di porte | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Numeri di posti | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Capacità del serbatoio [l] | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
Capacità del serbatoio AdBlue [l] | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Resistenza aerodinamica [Cd] | - | - | 0,32 | - | - | - |
Sospensione dell'asse anteriore | di tipo MacPherson, avambracci trasversali | di tipo MacPherson, avambracci trasversali | di tipo MacPherson, avambracci trasversali | di tipo MacPherson, avambracci trasversali | di tipo MacPherson, avambracci trasversali | di tipo MacPherson, avambracci trasversali |
Sospensione dell'asse posteriore | multilink | multilink | multilink | multilink | multilink | multilink |
Dimensioni degli pneumatici anteriori | 215/65 R16 98V | 215/65 R16 98V | 215/65 R16 98V | 215/65 R16 98V | 215/65 R16 98V | 215/65 R16 98V |
Dimensioni degli pneumatici posteriori | 215/65 R16 98V | 215/65 R16 98V | 215/65 R16 98V | 215/65 R16 98V | 215/65 R16 98V | 215/65 R16 98V |
Dimensioni dei dischi anteriori | 6,5J x 16 ET33 | 6,5J x 16 ET33 | 6,5J x 16 ET33 | 6,5J x 16 ET33 | 6,5J x 16 ET33 | 6,5J x 16 ET33 |
Dimensioni dei dischi posteriori | 6,5J x 16 ET33 | 6,5J x 16 ET33 | 6,5J x 16 ET33 | 6,5J x 16 ET33 | 6,5J x 16 ET33 | 6,5J x 16 ET33 |
Dimensioni freni anteriori | - | - | - | - | - | - |
Dimensioni freni posteriori | - | - | - | - | - | - |
Guida | Servosterzo elettromeccanico ad effetto variabile | Servosterzo elettromeccanico ad effetto variabile | Servosterzo elettromeccanico ad effetto variabile | Servosterzo elettromeccanico ad effetto variabile | Servosterzo elettromeccanico ad effetto variabile | Servosterzo elettromeccanico ad effetto variabile |
Numero di giri del volante | - | - | - | - | - | - |
Raggio di sterzata interno/esterno [m] | 11,8/- | 11,8/- | 11,8/- | 11,8/- | 11,8/- | 11,8/- |
Lunghezza totale [mm] | 4388 | 4388 | 4388 | 4388 | 4388 | 4388 |
Larghezza totale senza/con specchietti [mm] | 1831/2019 | 1831/2019 | 1831/2019 | 1831/2019 | 1831/2019 | 1831/2019 |
Altezza totale [mm] | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 |
Interasse [mm] | 2603 | 2603 | 2603 | 2603 | 2603 | 2603 |
Carreggiata delle ruote anteriori [mm] | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 |
Carreggiata delle ruote posteriori [mm] | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 |
Sbalzo anteriore [mm] | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 |
Sbalzo posteriore [mm] | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 |
Altezza libera dal suolo | - | - | - | - | - | - |
Profondità del guado [mm] | - | - | - | - | - | - |
Angolo di attacco anteriore [°] | - | - | - | - | - | - |
Angolo di attacco posteriore [°] | - | - | - | - | - | - |
Angolo di transizione [°] | - | - | - | - | - | - |
Pendenza massima superabile [°] | - | - | - | - | - | - |
Massima inclinazione laterale [°] | - | - | - | - | - | - |
Spazio anteriore per la testa [mm] | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 |
Spazio posteriore per la testa [mm] | 969 | 969 | 969 | 969 | 969 | 969 |
Larghezza anteriore gomiti/spalle [mm] | 1474/1417 | 1474/1417 | 1474/1417 | 1474/1417 | 1474/1417 | 1474/1417 |
Larghezza anteriore gomito/spalla [mm] | 1426/1362 | 1426/1362 | 1426/1362 | 1426/1362 | 1426/1362 | 1426/1362 |
Spazio anteriore per le gambe ginocchia/totale [mm] | - | - | - | - | - | - |
Spazio posteriore per le gambe ginocchia/totale [mm] | - | - | - | - | - | - |
Le informazioni sul veicolo e i dati tecnici sono solo indicativi e possono contenere imprecisioni. I dati tecnici possono variare a seconda del paese di acquisto, della metodologia di misurazione, degli optional selezionati o degli accessori installati.
Nel certificato di immatricolazione del veicolo o presso un rivenditore autorizzato troverai sempre le informazioni esatte.
Nel certificato di immatricolazione del veicolo o presso un rivenditore autorizzato troverai sempre le informazioni esatte.