Audi A4
Data di produzione
11/2007 – 2012 (Berlina)
04/2008 – 2012 (Combi)
Piattaforma
Volkswagen Group B8 (MLB/MLP)
Siti di produzione
Ingolstadt, Germania
Designer
Julian Höenig
Ingo Von Bargen
Etichette
Classe media
Auto tedesche
L'Audi A4 è stato prodotto dal 2007 ed è basato sulla piattaforma Volkswagen Group B8 (MLB / MLP). Offre carrozzerie berlina e station wagon. La Germania è il paese di produzione, offrendo opzioni di motore a benzina e diesel. Il modello più potente è l'S4, con 245 kW di potenza e una velocità massima di 250 km / h. L'S4 ha la migliore accelerazione da 0-100 km / h, a 5,1 secondi. Il motore più efficiente dal punto di vista del carburante, il 2.0 TDI e, consuma 4,6 l / 100 km con emissioni di 120 g / km. In termini di sicurezza, il modello ha ottenuto un punteggio di 5 su 5 da EURONCAP nel 2009. La berlina ha una capacità di carico di 480 l e la station wagon 490 l.
Versione della carrozzeria
Berlina
Data di produzione
11/2007 – 2012Marca degli interni
B8/8KMotorizzazione
Accensione comandata
Combi (Avant)
Data di produzione
04/2008 – 2012Marca degli interni
B8/8KMotorizzazione
Accensione comandata
Accensione ad accensione spontanea
Caratteristiche tecniche
Berlina
1.8 TFSI | 1.8 TFSI | 1.8 TFSI | 1.8 TFSI | 1.8 TFSI | 2.0 TFSI | |
---|---|---|---|---|---|---|
Data di vendita | - | - | - | - | - | - |
Tipo di motore | Ad accensione comandata con sovralimentazione | Ad accensione comandata con sovralimentazione | Ad accensione comandata con sovralimentazione | Ad accensione comandata con sovralimentazione | Ad accensione comandata con sovralimentazione | Ad accensione comandata con sovralimentazione |
Numero di cilindri/valvole | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
Cilindrata motore [cm³] | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1984 |
Potenza / velocità massima [kW/min-1] | 88/3650-6200 | 88/3650-6200 | 118/4500-6200 | 118/4500-6200 | 118/4500-6200 | 132/4000-6000 |
Coppia massima [Nm/min-1] | 230/1500-3650 | 230/1500-3650 | 250/1500-4500 | 250/1500-4500 | 250/1500-4500 | 320/1500-3900 |
Alesaggio e corsa [mm x mm] | 82,5 x 84,2 | 82,5 x 84,2 | 82,5 x 84,2 | 82,5 x 84,2 | 82,5 x 84,2 | 82,5 x 92,8 |
Rapporto di compressione | - | - | 9,6:1 | 9,6:1 | 9,6:1 | 9,6:1 |
Capacità olio [l] | - | - | - | - | - | - |
Volume del liquido di raffreddamento [l] | - | - | - | - | - | - |
Specifiche tecniche |
|
|
|
|
|
|
Asse motore | Multielemento | Multielemento | Multielemento | Multielemento | 4x4 | Multielemento |
Cambio | manuale a 6marce | automatico a 1 marce | manuale a 6marce | automatico a 1 marce | manuale a 6marce | manuale a 6marce |
Specifica della trazione | - |
| - |
|
| - |
Velocità massima [km/h] | 208 | 200 | 225 | 218 | 225 | 236 |
Accelerazione 0–100 km/h [s] | 10.5 | 10.5 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 7.9 |
Accelerazione 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Accelerazione 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Città [l] | 9.5 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 10.3 | 9.0 |
Fuori città [l] | 5.6 | 5.9 | 5.6 | 5.9 | 6.1 | 5.2 |
Combinato [l] | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.6 | 6.6 |
Emissioni CO2 [g/km] | 164 | 169 | 164 | 169 | 176 | 154 |
Norma di emissione | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 |
Standard di misurazione del consumo di carburante | - | - | - | - | - | - |
Classe energetica | - | - | - | - | - | - |
Livello sonoro a veicolo fermo [dB] | - | - | - | - | - | - |
Livello sonoro in marcia [dB] | - | - | - | - | - | - |
Massa a vuoto [kg] | 1410 | 1455 | 1410 | 1450 | 1500 | 1430 |
Peso totale [kg] | 1960 | 2005 | 1960 | 2000 | 2050 | 1980 |
Peso massimo rimorchio non frenato/frenato [kg] | 740/1300 | 750/1300 | 740/1300 | 750/1300 | 750/1500 | 750/1500 |
Carico massimo asse anteriore/posteriore [kg] | - | - | - | - | - | - |
Carico verticale massimo del dispositivo di traino [kg] | - | - | - | - | - | - |
Carico massimo sul tettuccio/porta pacchi [kg] | 90/- | 90/- | 90/- | 90/- | 90/- | 90/- |
Volume del vano bagagli [l] | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
Volume del bagagliaio con gli schienali ribaltati fino al bordo dei sedili/tettuccio [l] | -/962 | -/962 | -/962 | -/962 | -/962 | -/962 |
Lunghezza del vano bagagli [mm] | 1067 | 1067 | 1067 | 1067 | 1067 | 1067 |
Lunghezza del vano bagagli con schienali posteriori ribaltati [mm] | - | - | - | - | - | - |
Larghezza del vano bagagli tra le ruote/max [mm] | 1000/- | 1000/- | 1000/- | 1000/- | 1000/- | 1000/- |
Altezza del vano bagagliai fino al vano/tettuccio [mm] | - | - | - | - | - | - |
Altezza al bordo di carico [mm] | 673 | 673 | 673 | 673 | 673 | 673 |
Altezza del portellone aperto [mm] | - | - | - | - | - | - |
Altezza dell’apertura del vano bagagli [mm] | - | - | - | - | - | - |
Larghezza dell’apertura del vano bagagli min/max [mm] | 977/- | 977/- | 977/- | 977/- | 977/- | 977/- |
Numero di porte | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Numeri di posti | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Capacità del serbatoio [l] | 65 | 65 | 65 | 65 | 64 | 65 |
Capacità del serbatoio AdBlue [l] | - | - | - | - | - | - |
Resistenza aerodinamica [Cd] | - | - | - | - | - | - |
Sospensione dell'asse anteriore | - | - | - | - | - | - |
Sospensione dell'asse posteriore | - | - | - | - | - | - |
Dimensioni degli pneumatici anteriori | 225/55 R16 | 225/55 R16 | 225/55 R16 | 225/55 R16 | 225/55 R16 | 225/55 R16 |
Dimensioni degli pneumatici posteriori | 225/55 R16 | 225/55 R16 | 225/55 R16 | 225/55 R16 | 225/55 R16 | 225/55 R16 |
Dimensioni dei dischi anteriori | 7.5Jx16 | 7.5Jx16 | 7.5Jx16 | 7.5Jx16 | 7.5Jx16 | 7.5Jx16 |
Dimensioni dei dischi posteriori | 7.5Jx16 | 7.5Jx16 | 7.5Jx16 | 7.5Jx16 | 7.5Jx16 | 7.5Jx16 |
Dimensioni freni anteriori | - | - | - | - | - | - |
Dimensioni freni posteriori | - | - | - | - | - | - |
Guida | - | - | - | - | - | - |
Numero di giri del volante | - | - | - | - | - | - |
Raggio di sterzata interno/esterno [m] | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
Lunghezza totale [mm] | 4703 | 4703 | 4703 | 4703 | 4703 | 4703 |
Larghezza totale senza/con specchietti [mm] | 1826/- | 1826/- | 1826/- | 1826/- | 1826/- | 1826/- |
Altezza totale [mm] | 1427 | 1427 | 1427 | 1427 | 1427 | 1427 |
Interasse [mm] | 2808 | 2808 | 2808 | 2808 | 2808 | 2808 |
Carreggiata delle ruote anteriori [mm] | 1564 | 1564 | 1564 | 1564 | 1564 | 1564 |
Carreggiata delle ruote posteriori [mm] | 1551 | 1551 | 1551 | 1551 | 1551 | 1551 |
Sbalzo anteriore [mm] | 866 | 866 | 866 | 866 | 866 | 866 |
Sbalzo posteriore [mm] | 1029 | 1029 | 1029 | 1029 | 1029 | 1029 |
Altezza libera dal suolo | - | - | - | - | - | - |
Profondità del guado [mm] | - | - | - | - | - | - |
Angolo di attacco anteriore [°] | - | - | - | - | - | - |
Angolo di attacco posteriore [°] | - | - | - | - | - | - |
Angolo di transizione [°] | - | - | - | - | - | - |
Pendenza massima superabile [°] | - | - | - | - | - | - |
Massima inclinazione laterale [°] | - | - | - | - | - | - |
Spazio anteriore per la testa [mm] | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 |
Spazio posteriore per la testa [mm] | 952 | 952 | 952 | 952 | 952 | 952 |
Larghezza anteriore gomiti/spalle [mm] | 1410/- | 1410/- | 1410/- | 1410/- | 1410/- | 1410/- |
Larghezza anteriore gomito/spalla [mm] | 1380/- | 1380/- | 1380/- | 1380/- | 1380/- | 1380/- |
Spazio anteriore per le gambe ginocchia/totale [mm] | - | - | - | - | - | - |
Spazio posteriore per le gambe ginocchia/totale [mm] | - | - | - | - | - | - |
2.0 TFSI | 2.0 TFSI | 2.0 TFSI | 2.0 TFSI | 2.0 TFSI | 2.0 TFSI | |
---|---|---|---|---|---|---|
Data di vendita | - | - | - | - | - | - |
Tipo di motore | Ad accensione comandata con sovralimentazione | Ad accensione comandata con sovralimentazione | Ad accensione comandata con sovralimentazione | Ad accensione comandata con sovralimentazione | Ad accensione comandata con sovralimentazione | Ad accensione comandata con sovralimentazione |
Numero di cilindri/valvole | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
Cilindrata motore [cm³] | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 |
Potenza / velocità massima [kW/min-1] | 132/4000-6000 | 132/4000-6000 | 155/4300-6000 | 155/4300-6000 | 155/4300-6000 | 155/4300-6000 |
Coppia massima [Nm/min-1] | 320/1500-3900 | 320/1500-3900 | 350/1500-4200 | 350/1500-4200 | 350/1500-4200 | 350/1500-4200 |
Alesaggio e corsa [mm x mm] | 82,5 x 92,8 | 82,5 x 92,8 | 82,5 x 92,8 | 82,5 x 92,8 | 82,5 x 92,8 | 82,5 x 92,8 |
Rapporto di compressione | 9,6:1 | 9,6:1 | 9,6:1 | 9,6:1 | 9,6:1 | 9,6:1 |
Capacità olio [l] | - | - | - | - | - | - |
Volume del liquido di raffreddamento [l] | - | - | - | - | - | - |
Specifiche tecniche |
|
|
|
|
|
|
Asse motore | Multielemento | Multielemento | Multielemento | Multielemento | Multielemento | 4x4 |
Cambio | manuale a 6marce | automatico a 1 marce | manuale a 6marce | manuale a 6marce | automatico a 1 marce | manuale a 6marce |
Specifica della trazione | - |
| - | - |
|
|
Velocità massima [km/h] | 236 | 226 | 250 | 250 | 240 | 246 |
Accelerazione 0–100 km/h [s] | 7.9 | 8.2 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.6 |
Accelerazione 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Accelerazione 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Città [l] | 8.3 | 9.4 | 9.0 | 8.3 | 9.4 | 10.0 |
Fuori città [l] | 5.3 | 5.7 | 5.2 | 5.3 | 5.7 | 5.9 |
Combinato [l] | 6.4 | 7.1 | 6.6 | 6.4 | 7.1 | 7.4 |
Emissioni CO2 [g/km] | 149 | 167 | 154 | 149 | 167 | 172 |
Norma di emissione | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 |
Standard di misurazione del consumo di carburante | - | - | - | - | - | - |
Classe energetica | - | - | - | - | - | - |
Livello sonoro a veicolo fermo [dB] | - | - | - | - | - | - |
Livello sonoro in marcia [dB] | - | - | - | - | - | - |
Massa a vuoto [kg] | 1430 | 1465 | 1435 | 1435 | 1480 | 1520 |
Peso totale [kg] | 1980 | 2015 | 1985 | 1995 | 2025 | 2070 |
Peso massimo rimorchio non frenato/frenato [kg] | 750/1500 | 750/1500 | 750/1500 | 750/1500 | 750/1500 | 750/1700 |
Carico massimo asse anteriore/posteriore [kg] | - | - | - | - | - | - |
Carico verticale massimo del dispositivo di traino [kg] | - | - | - | - | - | - |
Carico massimo sul tettuccio/porta pacchi [kg] | 90/- | 90/- | 90/- | 90/- | 90/- | 90/- |
Volume del vano bagagli [l] | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
Volume del bagagliaio con gli schienali ribaltati fino al bordo dei sedili/tettuccio [l] | -/962 | -/962 | -/962 | -/962 | -/962 | -/962 |
Lunghezza del vano bagagli [mm] | 1067 | 1067 | 1067 | 1067 | 1067 | 1067 |
Lunghezza del vano bagagli con schienali posteriori ribaltati [mm] | - | - | - | - | - | - |
Larghezza del vano bagagli tra le ruote/max [mm] | 1000/- | 1000/- | 1000/- | 1000/- | 1000/- | 1000/- |
Altezza del vano bagagliai fino al vano/tettuccio [mm] | - | - | - | - | - | - |
Altezza al bordo di carico [mm] | 673 | 673 | 673 | 673 | 673 | 673 |
Altezza del portellone aperto [mm] | - | - | - | - | - | - |
Altezza dell’apertura del vano bagagli [mm] | - | - | - | - | - | - |
Larghezza dell’apertura del vano bagagli min/max [mm] | 977/- | 977/- | 977/- | 977/- | 977/- | 977/- |
Numero di porte | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Numeri di posti | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Capacità del serbatoio [l] | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 64 |
Capacità del serbatoio AdBlue [l] | - | - | - | - | - | - |
Resistenza aerodinamica [Cd] | - | - | - | - | - | - |
Sospensione dell'asse anteriore | - | - | - | - | - | - |
Sospensione dell'asse posteriore | - | - | - | - | - | - |
Dimensioni degli pneumatici anteriori | 225/55 R16 | 225/55 R16 | 225/55 R16 | 225/55 R16 | 225/55 R16 | 225/55 R16 |
Dimensioni degli pneumatici posteriori | 225/55 R16 | 225/55 R16 | 225/55 R16 | 225/55 R16 | 225/55 R16 | 225/55 R16 |
Dimensioni dei dischi anteriori | 7.5Jx16 | 7.5Jx16 | 7.5Jx16 | 7.5Jx16 | 7.5Jx16 | 7.5Jx16 |
Dimensioni dei dischi posteriori | 7.5Jx16 | 7.5Jx16 | 7.5Jx16 | 7.5Jx16 | 7.5Jx16 | 7.5Jx16 |
Dimensioni freni anteriori | - | - | - | - | - | - |
Dimensioni freni posteriori | - | - | - | - | - | - |
Guida | - | - | - | - | - | - |
Numero di giri del volante | - | - | - | - | - | - |
Raggio di sterzata interno/esterno [m] | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
Lunghezza totale [mm] | 4703 | 4703 | 4703 | 4703 | 4703 | 4703 |
Larghezza totale senza/con specchietti [mm] | 1826/- | 1826/- | 1826/- | 1826/- | 1826/- | 1826/- |
Altezza totale [mm] | 1427 | 1427 | 1427 | 1427 | 1427 | 1427 |
Interasse [mm] | 2808 | 2808 | 2808 | 2808 | 2808 | 2808 |
Carreggiata delle ruote anteriori [mm] | 1564 | 1564 | 1564 | 1564 | 1564 | 1564 |
Carreggiata delle ruote posteriori [mm] | 1551 | 1551 | 1551 | 1551 | 1551 | 1551 |
Sbalzo anteriore [mm] | 866 | 866 | 866 | 866 | 866 | 866 |
Sbalzo posteriore [mm] | 1029 | 1029 | 1029 | 1029 | 1029 | 1029 |
Altezza libera dal suolo | - | - | - | - | - | - |
Profondità del guado [mm] | - | - | - | - | - | - |
Angolo di attacco anteriore [°] | - | - | - | - | - | - |
Angolo di attacco posteriore [°] | - | - | - | - | - | - |
Angolo di transizione [°] | - | - | - | - | - | - |
Pendenza massima superabile [°] | - | - | - | - | - | - |
Massima inclinazione laterale [°] | - | - | - | - | - | - |
Spazio anteriore per la testa [mm] | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 |
Spazio posteriore per la testa [mm] | 952 | 952 | 952 | 952 | 952 | 952 |
Larghezza anteriore gomiti/spalle [mm] | 1410/- | 1410/- | 1410/- | 1410/- | 1410/- | 1410/- |
Larghezza anteriore gomito/spalla [mm] | 1380/- | 1380/- | 1380/- | 1380/- | 1380/- | 1380/- |
Spazio anteriore per le gambe ginocchia/totale [mm] | - | - | - | - | - | - |
Spazio posteriore per le gambe ginocchia/totale [mm] | - | - | - | - | - | - |
2.0 TFSI | 2.0 TFSI | 3.2 FSI | 3.2 FSI | 3.2 FSI | S4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Data di vendita | - | - | - | - | - | - |
Tipo di motore | Ad accensione comandata con sovralimentazione | Ad accensione comandata con sovralimentazione | Accensione comandata | Accensione comandata | Accensione comandata | Ad accensione comandata con sovralimentazione |
Numero di cilindri/valvole | 4/16 | 4/16 | 6/24 | 6/24 | 6/24 | 6/24 |
Cilindrata motore [cm³] | 1984 | 1984 | 3197 | 3197 | 3197 | 2995 |
Potenza / velocità massima [kW/min-1] | 155/4300-6000 | 155/4300-6000 | 195/6500 | 195/6500 | 195/6500 | 245/5500-7000 |
Coppia massima [Nm/min-1] | 350/1500-4200 | 350/1500-4200 | 330/3000-5000 | 330/3000-5000 | 330/3000-5000 | 440/2900-5300 |
Alesaggio e corsa [mm x mm] | 82,5 x 92,8 | 82,5 x 92,8 | 85,5 x 92,8 | 85,5 x 92,8 | 85,5 x 92,8 | 84,5 x 89,1 |
Rapporto di compressione | 9,6:1 | 9,6:1 | 12,5:1 | 12,5:1 | 12,5:1 | 11,0:1 |
Capacità olio [l] | - | - | - | - | - | - |
Volume del liquido di raffreddamento [l] | - | - | - | - | - | - |
Specifiche tecniche |
|
|
|
|
|
|
Asse motore | 4x4 | 4x4 | Multielemento | 4x4 | 4x4 | 4x4 |
Cambio | manuale a 6marce | automatico a 7 marce | automatico a 1 marce | manuale a 6marce | automatico a 6 marce | manuale a 6marce |
Specifica della trazione |
|
|
|
|
|
|
Velocità massima [km/h] | 246 | 245 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Accelerazione 0–100 km/h [s] | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 6.4 | 5.1 |
Accelerazione 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Accelerazione 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Città [l] | 9.7 | 9.4 | 11.2 | 13.4 | 13.1 | 14.0 |
Fuori città [l] | 5.8 | 6.4 | 6.4 | 6.7 | 7.0 | 7.6 |
Combinato [l] | 7.3 | 7.5 | 8.2 | 9.1 | 9.3 | 10.0 |
Emissioni CO2 [g/km] | 169 | 175 | 194 | 214 | 215 | 234 |
Norma di emissione | EU5 | EU5 | EU4/EU5 | EU4/EU5 | EU4/EU5 | EU5 |
Standard di misurazione del consumo di carburante | - | - | - | - | - | - |
Classe energetica | - | - | - | - | - | - |
Livello sonoro a veicolo fermo [dB] | - | - | - | - | - | - |
Livello sonoro in marcia [dB] | - | - | - | - | - | - |
Massa a vuoto [kg] | 1520 | 1565 | 1530 | 1580 | 1610 | 1660 |
Peso totale [kg] | 2080 | 2115 | 2080 | 2130 | 2160 | 2210 |
Peso massimo rimorchio non frenato/frenato [kg] | 750/1700 | 750/1700 | 750/1700 | 750/1900 | 750/1900 | 750/1900 |
Carico massimo asse anteriore/posteriore [kg] | - | - | - | - | - | - |
Carico verticale massimo del dispositivo di traino [kg] | - | - | - | - | - | - |
Carico massimo sul tettuccio/porta pacchi [kg] | 90/- | 90/- | 90/- | 90/- | 90/- | 90/- |
Volume del vano bagagli [l] | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
Volume del bagagliaio con gli schienali ribaltati fino al bordo dei sedili/tettuccio [l] | -/962 | -/962 | -/962 | -/962 | -/962 | -/962 |
Lunghezza del vano bagagli [mm] | 1067 | 1067 | 1067 | 1067 | 1067 | 1067 |
Lunghezza del vano bagagli con schienali posteriori ribaltati [mm] | - | - | - | - | - | - |
Larghezza del vano bagagli tra le ruote/max [mm] | 1000/- | 1000/- | 1000/- | 1000/- | 1000/- | 1000/- |
Altezza del vano bagagliai fino al vano/tettuccio [mm] | - | - | - | - | - | - |
Altezza al bordo di carico [mm] | 673 | 673 | 673 | 673 | 673 | 673 |
Altezza del portellone aperto [mm] | - | - | - | - | - | - |
Altezza dell’apertura del vano bagagli [mm] | - | - | - | - | - | - |
Larghezza dell’apertura del vano bagagli min/max [mm] | 977/- | 977/- | 977/- | 977/- | 977/- | 977/- |
Numero di porte | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Numeri di posti | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Capacità del serbatoio [l] | 64 | 64 | 65 | 64 | 64 | 64 |
Capacità del serbatoio AdBlue [l] | - | - | - | - | - | - |
Resistenza aerodinamica [Cd] | - | - | - | - | - | - |
Sospensione dell'asse anteriore | - | - | - | - | - | - |
Sospensione dell'asse posteriore | - | - | - | - | - | - |
Dimensioni degli pneumatici anteriori | 225/55 R16 | 225/55 R16 | 225/55 R16 | 225/55 R16 | 225/55 R16 | 245/40 R18 |
Dimensioni degli pneumatici posteriori | 225/55 R16 | 225/55 R16 | 225/55 R16 | 225/55 R16 | 225/55 R16 | 245/40 R18 |
Dimensioni dei dischi anteriori | 7.5Jx16 | 7.5Jx16 | 7.5Jx16 | 7.5Jx16 | 7.5Jx16 | 8Jx18 |
Dimensioni dei dischi posteriori | 7.5Jx16 | 7.5Jx16 | 7.5Jx16 | 7.5Jx16 | 7.5Jx16 | 8Jx18 |
Dimensioni freni anteriori | - | - | - | - | - | - |
Dimensioni freni posteriori | - | - | - | - | - | - |
Guida | - | - | - | - | - | - |
Numero di giri del volante | - | - | - | - | - | - |
Raggio di sterzata interno/esterno [m] | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
Lunghezza totale [mm] | 4703 | 4703 | 4703 | 4703 | 4703 | 4717 |
Larghezza totale senza/con specchietti [mm] | 1826/- | 1826/- | 1826/- | 1826/- | 1826/- | 1826/- |
Altezza totale [mm] | 1427 | 1427 | 1427 | 1427 | 1427 | 1406 |
Interasse [mm] | 2808 | 2808 | 2808 | 2808 | 2808 | 2811 |
Carreggiata delle ruote anteriori [mm] | 1564 | 1564 | 1564 | 1564 | 1564 | 1552 |
Carreggiata delle ruote posteriori [mm] | 1551 | 1551 | 1551 | 1551 | 1551 | 1539 |
Sbalzo anteriore [mm] | 866 | 866 | 866 | 866 | 866 | 866 |
Sbalzo posteriore [mm] | 1029 | 1029 | 1029 | 1029 | 1029 | 1040 |
Altezza libera dal suolo | - | - | - | - | - | - |
Profondità del guado [mm] | - | - | - | - | - | - |
Angolo di attacco anteriore [°] | - | - | - | - | - | - |
Angolo di attacco posteriore [°] | - | - | - | - | - | - |
Angolo di transizione [°] | - | - | - | - | - | - |
Pendenza massima superabile [°] | - | - | - | - | - | - |
Massima inclinazione laterale [°] | - | - | - | - | - | - |
Spazio anteriore per la testa [mm] | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 |
Spazio posteriore per la testa [mm] | 952 | 952 | 952 | 952 | 952 | 952 |
Larghezza anteriore gomiti/spalle [mm] | 1410/- | 1410/- | 1410/- | 1410/- | 1410/- | 1410/- |
Larghezza anteriore gomito/spalla [mm] | 1380/- | 1380/- | 1380/- | 1380/- | 1380/- | 1380/- |
Spazio anteriore per le gambe ginocchia/totale [mm] | - | - | - | - | - | - |
Spazio posteriore per le gambe ginocchia/totale [mm] | - | - | - | - | - | - |
S4 | 2.0 TDI | 2.0 TDI | 2.0 TDI e | 2.0 TDI | 2.0 TDI | |
---|---|---|---|---|---|---|
Data di vendita | - | - | - | - | - | - |
Tipo di motore | Ad accensione comandata con sovralimentazione | A turbocompressione | A turbocompressione | A turbocompressione | A turbocompressione | A turbocompressione |
Numero di cilindri/valvole | 6/24 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
Cilindrata motore [cm³] | 2995 | 1968 | 1968 | 1968 | 1968 | 1968 |
Potenza / velocità massima [kW/min-1] | 245/5500-7000 | 88/4200 | 88/4200 | 100/4200 | 105/4200 | 105/4200 |
Coppia massima [Nm/min-1] | 440/2900-5300 | 290/1750-2500 | 290/1750-2500 | 320/1750-2500 | 320/1750-2500 | 320/1750-2500 |
Alesaggio e corsa [mm x mm] | 84,5 x 89,1 | 81,0 x 95,5 | 81,0 x 95,5 | 81,0 x 95,5 | 81,0 x 95,5 | 81,0 x 95,5 |
Rapporto di compressione | 11,0:1 | - | - | - | 16,5:1 | 16,5:1 |
Capacità olio [l] | - | - | - | - | - | - |
Volume del liquido di raffreddamento [l] | - | - | - | - | - | - |
Specifiche tecniche |
|
|
|
|
|
|
Asse motore | 4x4 | Multielemento | Multielemento | Multielemento | Multielemento | Multielemento |
Cambio | automatico a 7 marce | manuale a 6marce | manuale a 6marce | manuale a 6marce | manuale a 6marce | manuale a 6marce |
Specifica della trazione |
| - | - | - | - | - |
Velocità massima [km/h] | 250 | 205 | 205 | 215 | 215 | 215 |
Accelerazione 0–100 km/h [s] | 5.3 | 10.7 | 10.7 | 9.5 | 9.4 | 9.4 |
Accelerazione 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Accelerazione 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Città [l] | 13.5 | 6.7 | 6.1 | 5.5 | 7.5 | 6.4 |
Fuori città [l] | 7.0 | 4.1 | 4.2 | 4.0 | 4.3 | 4.2 |
Combinato [l] | 9.4 | 5.1 | 4.9 | 4.6 | 5.5 | 5.0 |
Emissioni CO2 [g/km] | 219 | 134 | 127 | 120 | 144 | 131 |
Norma di emissione | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU4/EU5 | EU5 |
Standard di misurazione del consumo di carburante | - | - | - | - | - | - |
Classe energetica | - | - | - | - | - | - |
Livello sonoro a veicolo fermo [dB] | - | - | - | - | - | - |
Livello sonoro in marcia [dB] | - | - | - | - | - | - |
Massa a vuoto [kg] | 1700 | 1465 | 1465 | 1475 | 1465 | 1465 |
Peso totale [kg] | 2250 | 2015 | 2020 | 2025 | 2010 | 2015 |
Peso massimo rimorchio non frenato/frenato [kg] | 750/1900 | 750/1300 | 750/1300 | 750/1300 | 750/1600 | 750/1600 |
Carico massimo asse anteriore/posteriore [kg] | - | - | - | - | - | - |
Carico verticale massimo del dispositivo di traino [kg] | - | - | - | - | - | - |
Carico massimo sul tettuccio/porta pacchi [kg] | 90/- | 90/- | 90/- | 90/- | 90/- | 90/- |
Volume del vano bagagli [l] | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
Volume del bagagliaio con gli schienali ribaltati fino al bordo dei sedili/tettuccio [l] | -/962 | -/962 | -/962 | -/962 | -/962 | -/962 |
Lunghezza del vano bagagli [mm] | 1067 | 1067 | 1067 | 1067 | 1067 | 1067 |
Lunghezza del vano bagagli con schienali posteriori ribaltati [mm] | - | - | - | - | - | - |
Larghezza del vano bagagli tra le ruote/max [mm] | 1000/- | 1000/- | 1000/- | 1000/- | 1000/- | 1000/- |
Altezza del vano bagagliai fino al vano/tettuccio [mm] | - | - | - | - | - | - |
Altezza al bordo di carico [mm] | 673 | 673 | 673 | 673 | 673 | 673 |
Altezza del portellone aperto [mm] | - | - | - | - | - | - |
Altezza dell’apertura del vano bagagli [mm] | - | - | - | - | - | - |
Larghezza dell’apertura del vano bagagli min/max [mm] | 977/- | 977/- | 977/- | 977/- | 977/- | 977/- |
Numero di porte | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Numeri di posti | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Capacità del serbatoio [l] | 64 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Capacità del serbatoio AdBlue [l] | - | - | - | - | - | - |
Resistenza aerodinamica [Cd] | - | - | - | - | - | - |
Sospensione dell'asse anteriore | - | - | - | - | - | - |
Sospensione dell'asse posteriore | - | - | - | - | - | - |
Dimensioni degli pneumatici anteriori | 245/40 R18 | 225/55 R16 | 225/55 R16 | 205/60 R16 | 225/55 R16 | 225/55 R16 |
Dimensioni degli pneumatici posteriori | 245/40 R18 | 225/55 R16 | 225/55 R16 | 205/60 R16 | 225/55 R16 | 225/55 R16 |
Dimensioni dei dischi anteriori | 8Jx18 | 7.5Jx16 | 7.5Jx16 | 7Jx16 | 7.5Jx16 | 7.5Jx16 |
Dimensioni dei dischi posteriori | 8Jx18 | 7.5Jx16 | 7.5Jx16 | 7Jx16 | 7.5Jx16 | 7.5Jx16 |
Dimensioni freni anteriori | - | - | - | - | - | - |
Dimensioni freni posteriori | - | - | - | - | - | - |
Guida | - | - | - | - | - | - |
Numero di giri del volante | - | - | - | - | - | - |
Raggio di sterzata interno/esterno [m] | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
Lunghezza totale [mm] | 4717 | 4703 | 4703 | 4703 | 4703 | 4703 |
