Audi A1
Data di produzione
5/2010 – 2014 (Hatchback 3 porte)
11/2011 – 2014 (Hatchback 5 porte)
Piattaforma
Volkswagen Group PQ25
Siti di produzione
Bruxelles, Belgio
Designer
Stefan Sielaff
Etichette
Classe inferiore
Auto tedesche
L'Audi A1 è stata prodotta dal 2010 in due versioni di carrozzeria: berlina a tre porte e berlina a cinque porte. L'auto è costruita sulla piattaforma Volkswagen Group PQ25 e offre una vasta gamma di motori a benzina e diesel. La variante più potente 1.4 TFSI 136kW raggiunge una velocità massima di 227 km/h e la migliore accelerazione 0-100 km/h in 6,9 secondi. La variante più economica 1.6 TDI 77kW ha un consumo combinato di 3,8 l/100 km e emissioni di CO2 di 99 g/km. La dimensione del bagagliaio è di 270 l per entrambi i tipi di carrozzeria. Nel 2010, l'Audi A1 è stata testata nell'area di sicurezza EURONCAP, dove ha ottenuto un punteggio di 5 su 5.
Versione della carrozzeria
Hatchback 3 porte
Data di produzione
5/2010 – 2014Marca degli interni
8XMotorizzazione
Accensione comandataAccensione ad accensione spontanea
Hatchback 5 porte (Sportback)
Data di produzione
11/2011 – 2014Marca degli interni
8XMotorizzazione
Accensione comandataAccensione ad accensione spontanea
Caratteristiche tecniche
Hatchback 3 porte
1.2 TFSI 63kW | 1.4 TFSI 90kW | 1.4 TFSI 90kW | 1.4 TFSI 103kW | 1.4 TFSI 103kW | 1.4 TFSI 136kW | |
---|---|---|---|---|---|---|
Data di vendita | - | - | - | - | - | - |
Tipo di motore | Ad accensione comandata con sovralimentazione | Ad accensione comandata con sovralimentazione | Ad accensione comandata con sovralimentazione | Ad accensione comandata con sovralimentazione | Ad accensione comandata con sovralimentazione | Ad accensione comandata con sovralimentazione |
Numero di cilindri/valvole | 4/8 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
Cilindrata motore [cm³] | 1197 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 |
Potenza / velocità massima [kW/min-1] | 63/4800 | 90/5000 | 90/5000 | 103/5000 | 103/5000 | 136/6200 |
Coppia massima [Nm/min-1] | 160/1500-3500 | 200/1500-4000 | 200/1500-4000 | 250/1500-4000 | 250/1500-4000 | 250/2000-4500 |
Alesaggio e corsa [mm x mm] | 71,0 x 75,6 | 76,5 x 75,6 | 76,5 x 75,6 | 76,5 x 75,6 | 76,5 x 75,6 | 76,5 x 75,6 |
Rapporto di compressione | 10,0:1 | 10,0:1 | 10,0:1 | 10,0:1 | 10,0:1 | 10,0:1 |
Capacità olio [l] | - | - | - | - | - | - |
Volume del liquido di raffreddamento [l] | - | - | - | - | - | - |
Specifiche tecniche |
|
|
|
|
|
|
Asse motore | Multielemento | Multielemento | Multielemento | Multielemento | Multielemento | Multielemento |
Cambio | manuale a 5marce | manuale a 6marce | automatico a 7 marce | manuale a 6marce | automatico a 7 marce | manuale a 6marce |
Specifica della trazione | - | - |
| - |
| - |
Velocità massima [km/h] | 180 | 203 | 203 | 212 | 212 | 227 |
Accelerazione 0–100 km/h [s] | 11.7 | 8.9 | 8.9 | 7.9 | 7.9 | 6.9 |
Accelerazione 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Accelerazione 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Città [l] | 6.4 | 6.8 | 6.5 | 5.8 | 5.7 | 7.5 |
Fuori città [l] | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 4.1 | 4.1 | 5.1 |
Combinato [l] | 5.1 | 5.3 | 5.3 | 4.7 | 4.7 | 5.9 |
Emissioni CO2 [g/km] | 118 | 124 | 122 | 109 | 109 | 139 |
Norma di emissione | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 |
Standard di misurazione del consumo di carburante | - | - | - | - | - | - |
Classe energetica | - | - | - | - | - | - |
Livello sonoro a veicolo fermo [dB] | - | - | - | - | - | - |
Livello sonoro in marcia [dB] | - | - | - | - | - | - |
Massa a vuoto [kg] | 1115 | 1175 | 1200 | 1185 | 1195 | 1265 |
Peso totale [kg] | 1490 | 1550 | 1575 | 1560 | 1570 | 1640 |
Peso massimo rimorchio non frenato/frenato [kg] | 550/1200 | 580/1200 | 600/1200 | 590/1200 | 590/1200 | 630/1200 |
Carico massimo asse anteriore/posteriore [kg] | - | - | - | - | - | - |
Carico verticale massimo del dispositivo di traino [kg] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Carico massimo sul tettuccio/porta pacchi [kg] | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- |
Volume del vano bagagli [l] | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
Volume del bagagliaio con gli schienali ribaltati fino al bordo dei sedili/tettuccio [l] | -/920 | -/920 | -/920 | -/920 | -/920 | -/920 |
Lunghezza del vano bagagli [mm] | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 |
Lunghezza del vano bagagli con schienali posteriori ribaltati [mm] | - | - | - | - | - | - |
Larghezza del vano bagagli tra le ruote/max [mm] | 921/- | 921/- | 921/- | 921/- | 921/- | 921/- |
Altezza del vano bagagliai fino al vano/tettuccio [mm] | - | - | - | - | - | - |
Altezza al bordo di carico [mm] | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 |
Altezza del portellone aperto [mm] | - | - | - | - | - | - |
Altezza dell’apertura del vano bagagli [mm] | - | - | - | - | - | - |
Larghezza dell’apertura del vano bagagli min/max [mm] | -/992 | -/992 | -/992 | -/992 | -/992 | -/992 |
Numero di porte | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Numeri di posti | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Capacità del serbatoio [l] | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Capacità del serbatoio AdBlue [l] | - | - | - | - | - | - |
Resistenza aerodinamica [Cd] | - | - | - | - | - | - |
Sospensione dell'asse anteriore | di tipo MacPherson, bracci triangolari inferiori | di tipo MacPherson, bracci triangolari inferiori | di tipo MacPherson, bracci triangolari inferiori | di tipo MacPherson, bracci triangolari inferiori | di tipo MacPherson, bracci triangolari inferiori | di tipo MacPherson, bracci triangolari inferiori |
Sospensione dell'asse posteriore | barra di torsione | barra di torsione | barra di torsione | barra di torsione | barra di torsione | barra di torsione |
Dimensioni degli pneumatici anteriori | 185/60 R15 | 205/55 R15 | 205/55 R15 | 205/55 R15 | 205/55 R15 | 215/40 R17 |
Dimensioni degli pneumatici posteriori | 185/60 R15 | 205/55 R15 | 205/55 R15 | 205/55 R15 | 205/55 R15 | 215/40 R17 |
Dimensioni dei dischi anteriori | 6Jx15 | 6.5Jx15 | 6.5Jx15 | 6.5Jx15 | 6.5Jx15 | 7.5Jx17 |
Dimensioni dei dischi posteriori | 6Jx15 | 6.5Jx15 | 6.5Jx15 | 6.5Jx15 | 6.5Jx15 | 7.5Jx17 |
Dimensioni freni anteriori | - | - | - | - | - | - |
Dimensioni freni posteriori | - | - | - | - | - | - |
Guida | Booster elettroidraulico | Booster elettroidraulico | Booster elettroidraulico | Booster elettroidraulico | Booster elettroidraulico | Booster elettroidraulico |
Numero di giri del volante | - | - | - | - | - | - |
Raggio di sterzata interno/esterno [m] | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 |
Lunghezza totale [mm] | 3954 | 3954 | 3954 | 3954 | 3954 | 3954 |
Larghezza totale senza/con specchietti [mm] | 1740/1906 | 1740/1906 | 1740/1906 | 1740/1906 | 1740/1906 | 1740/1906 |
Altezza totale [mm] | 1416 | 1416 | 1416 | 1416 | 1416 | 1416 |
Interasse [mm] | 2469 | 2469 | 2469 | 2469 | 2469 | 2469 |
Carreggiata delle ruote anteriori [mm] | 1477 | 1477 | 1477 | 1477 | 1477 | 1477 |
Carreggiata delle ruote posteriori [mm] | 1471 | 1471 | 1471 | 1471 | 1471 | 1471 |
Sbalzo anteriore [mm] | 808 | 808 | 808 | 808 | 808 | 808 |
Sbalzo posteriore [mm] | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 |
Altezza libera dal suolo | - | - | - | - | - | - |
Profondità del guado [mm] | - | - | - | - | - | - |
Angolo di attacco anteriore [°] | - | - | - | - | - | - |
Angolo di attacco posteriore [°] | - | - | - | - | - | - |
Angolo di transizione [°] | - | - | - | - | - | - |
Pendenza massima superabile [°] | - | - | - | - | - | - |
Massima inclinazione laterale [°] | - | - | - | - | - | - |
Spazio anteriore per la testa [mm] | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 |
Spazio posteriore per la testa [mm] | 926 | 926 | 926 | 926 | 926 | 926 |
Larghezza anteriore gomiti/spalle [mm] | 1404/1335 | 1404/1335 | 1404/1335 | 1404/1335 | 1404/1335 | 1404/1335 |
Larghezza anteriore gomito/spalla [mm] | 1349/1266 | 1349/1266 | 1349/1266 | 1349/1266 | 1349/1266 | 1349/1266 |
Spazio anteriore per le gambe ginocchia/totale [mm] | - | - | - | - | - | - |
Spazio posteriore per le gambe ginocchia/totale [mm] | - | - | - | - | - | - |
1.6 TDI 66kW | 1.6 TDI 66kW | 1.6 TDI 77kW | 2.0 TDI 105kW | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Data di vendita | - | - | - | - | ||
Tipo di motore | A turbocompressione | A turbocompressione | A turbocompressione | A turbocompressione | ||
Numero di cilindri/valvole | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | ||
Cilindrata motore [cm³] | 1598 | 1598 | 1598 | 1968 | ||
Potenza / velocità massima [kW/min-1] | 66/4200 | 66/4200 | 77/4400 | 105/4200 | ||
Coppia massima [Nm/min-1] | 230/1500-2500 | 230/1500-2500 | 250/1500-2500 | 320/1750-2500 | ||
Alesaggio e corsa [mm x mm] | 79,5 x 80,5 | 79,5 x 80,5 | 79,5 x 80,5 | 81,0 x 95,5 | ||
Rapporto di compressione | 16.5:1 | 16.5:1 | 16.5:1 | 16.5:1 | ||
Capacità olio [l] | - | - | - | - | ||
Volume del liquido di raffreddamento [l] | - | - | - | - | ||
Specifiche tecniche |
|
|
|
| ||
Asse motore | Multielemento | Multielemento | Multielemento | Multielemento | ||
Cambio | manuale a 5marce | automatico a 7 marce | manuale a 5marce | manuale a 6marce | ||
Specifica della trazione | - |
| - | - | ||
Velocità massima [km/h] | 182 | 182 | 190 | 217 | ||
Accelerazione 0–100 km/h [s] | 11.4 | 11.4 | 10.5 | 8.2 | ||
Accelerazione 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | ||
Accelerazione 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | ||
Città [l] | 4.4 | 5.1 | 4.4 | 5.0 | ||
Fuori città [l] | 3.4 | 3.7 | 3.4 | 3.6 | ||
Combinato [l] | 3.8 | 4.2 | 3.8 | 4.1 | ||
Emissioni CO2 [g/km] | 99 | 110 | 99 | 108 | ||
Norma di emissione | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | ||
Standard di misurazione del consumo di carburante | - | - | - | - | ||
Classe energetica | - | - | - | - | ||
Livello sonoro a veicolo fermo [dB] | - | - | - | - | ||
Livello sonoro in marcia [dB] | - | - | - | - | ||
Massa a vuoto [kg] | 1210 | 1235 | 1215 | 1265 | ||
Peso totale [kg] | 1585 | 1610 | 1590 | 1640 | ||
Peso massimo rimorchio non frenato/frenato [kg] | 610/1200 | 630/1200 | 620/1200 | 640/1200 | ||
Carico massimo asse anteriore/posteriore [kg] | - | - | - | - | ||
Carico verticale massimo del dispositivo di traino [kg] | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
Carico massimo sul tettuccio/porta pacchi [kg] | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- | ||
Volume del vano bagagli [l] | 270 | 270 | 270 | 270 | ||
Volume del bagagliaio con gli schienali ribaltati fino al bordo dei sedili/tettuccio [l] | -/920 | -/920 | -/920 | -/920 | ||
Lunghezza del vano bagagli [mm] | 633 | 633 | 633 | 633 | ||
Lunghezza del vano bagagli con schienali posteriori ribaltati [mm] | - | - | - | - | ||
Larghezza del vano bagagli tra le ruote/max [mm] | 921/- | 921/- | 921/- | 921/- | ||
Altezza del vano bagagliai fino al vano/tettuccio [mm] | - | - | - | - | ||
Altezza al bordo di carico [mm] | 663 | 663 | 663 | 663 | ||
Altezza del portellone aperto [mm] | - | - | - | - | ||
Altezza dell’apertura del vano bagagli [mm] | - | - | - | - | ||
Larghezza dell’apertura del vano bagagli min/max [mm] | -/992 | -/992 | -/992 | -/992 | ||
Numero di porte | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Numeri di posti | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Capacità del serbatoio [l] | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
Capacità del serbatoio AdBlue [l] | - | - | - | - | ||
Resistenza aerodinamica [Cd] | - | - | - | - | ||
Sospensione dell'asse anteriore | di tipo MacPherson, bracci triangolari inferiori | di tipo MacPherson, bracci triangolari inferiori | di tipo MacPherson, bracci triangolari inferiori | di tipo MacPherson, bracci triangolari inferiori | ||
Sospensione dell'asse posteriore | barra di torsione | barra di torsione | barra di torsione | barra di torsione | ||
Dimensioni degli pneumatici anteriori | 205/55 R15 | 205/55 R15 | 205/55 R15 | 215/45 R16 | ||
Dimensioni degli pneumatici posteriori | 205/55 R15 | 205/55 R15 | 205/55 R15 | 215/45 R16 | ||
Dimensioni dei dischi anteriori | 6.5Jx15 | 6.5Jx15 | 6.5Jx15 | 7Jx16 | ||
Dimensioni dei dischi posteriori | 6.5Jx15 | 6.5Jx15 | 6.5Jx15 | 7Jx16 | ||
Dimensioni freni anteriori | - | - | - | - | ||
Dimensioni freni posteriori | - | - | - | - | ||
Guida | Booster elettroidraulico | Booster elettroidraulico | Booster elettroidraulico | Booster elettroidraulico | ||
Numero di giri del volante | - | - | - | - | ||
Raggio di sterzata interno/esterno [m] | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | ||
Lunghezza totale [mm] | 3954 | 3954 | 3954 | 3954 | ||
Larghezza totale senza/con specchietti [mm] | 1740/1906 | 1740/1906 | 1740/1906 | 1740/1906 | ||
Altezza totale [mm] | 1416 | 1416 | 1416 | 1416 | ||
Interasse [mm] | 2469 | 2469 | 2469 | 2469 | ||
Carreggiata delle ruote anteriori [mm] | 1477 | 1477 | 1477 | 1477 | ||
Carreggiata delle ruote posteriori [mm] | 1471 | 1471 | 1471 | 1471 | ||
Sbalzo anteriore [mm] | 808 | 808 | 808 | 808 | ||
Sbalzo posteriore [mm] | 677 | 677 | 677 | 677 | ||
Altezza libera dal suolo | - | - | - | - | ||
Profondità del guado [mm] | - | - | - | - | ||
Angolo di attacco anteriore [°] | - | - | - | - | ||
Angolo di attacco posteriore [°] | - | - | - | - | ||
Angolo di transizione [°] | - | - | - | - | ||
Pendenza massima superabile [°] | - | - | - | - | ||
Massima inclinazione laterale [°] | - | - | - | - | ||
Spazio anteriore per la testa [mm] | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | ||
Spazio posteriore per la testa [mm] | 926 | 926 | 926 | 926 | ||
Larghezza anteriore gomiti/spalle [mm] | 1404/1335 | 1404/1335 | 1404/1335 | 1404/1335 | ||
Larghezza anteriore gomito/spalla [mm] | 1349/1266 | 1349/1266 | 1349/1266 | 1349/1266 | ||
Spazio anteriore per le gambe ginocchia/totale [mm] | - | - | - | - | ||
Spazio posteriore per le gambe ginocchia/totale [mm] | - | - | - | - |
Hatchback 5 porte (Sportback)
1.2 TFSI 63kW | 1.4 TFSI 90kW | 1.4 TFSI 90kW | 1.4 TFSI 103kW | 1.4 TFSI 103kW | 1.4 TFSI 136kW | |
---|---|---|---|---|---|---|
Data di vendita | - | - | - | - | - | - |
Tipo di motore | Ad accensione comandata con sovralimentazione | Ad accensione comandata con sovralimentazione | Ad accensione comandata con sovralimentazione | Ad accensione comandata con sovralimentazione | Ad accensione comandata con sovralimentazione | Ad accensione comandata con sovralimentazione |
Numero di cilindri/valvole | 4/8 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
Cilindrata motore [cm³] | 1197 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 |
Potenza / velocità massima [kW/min-1] | 63/4800 | 90/5000 | 90/5000 | 103/5000 | 103/5000 | 136/6200 |
Coppia massima [Nm/min-1] | 160/1500-3500 | 200/1500-4000 | 200/1500-4000 | 250/1500-4000 | 250/1500-4000 | 250/2000-4500 |
Alesaggio e corsa [mm x mm] | 71,0 x 75,6 | 76,5 x 75,6 | 76,5 x 75,6 | 76,5 x 75,6 | 76,5 x 75,6 | 76,5 x 75,6 |
Rapporto di compressione | 10,0:1 | 10,0:1 | 10,0:1 | 10,0:1 | 10,0:1 | 10,0:1 |
Capacità olio [l] | - | - | - | - | - | - |
Volume del liquido di raffreddamento [l] | - | - | - | - | - | - |
Specifiche tecniche |
|
|
|
|
|
|
Asse motore | Multielemento | Multielemento | Multielemento | Multielemento | Multielemento | Multielemento |
Cambio | manuale a 5marce | manuale a 6marce | automatico a 7 marce | manuale a 6marce | automatico a 7 marce | manuale a 6marce |
Specifica della trazione | - | - |
| - |
| - |
Velocità massima [km/h] | 180 | 203 | 203 | 212 | 212 | 227 |
Accelerazione 0–100 km/h [s] | 11.9 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 7.0 |
Accelerazione 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Accelerazione 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Città [l] | 6.2 | 6.9 | 6.5 | 6.0 | 5.9 | 7.5 |
Fuori città [l] | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 4.3 | 4.3 | 5.1 |
Combinato [l] | 5.1 | 5.4 | 5.3 | 4.9 | 4.9 | 5.9 |
Emissioni CO2 [g/km] | 118 | 126 | 122 | 113 | 113 | 139 |
Norma di emissione | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 |
Standard di misurazione del consumo di carburante | - | - | - | - | - | - |
Classe energetica | - | - | - | - | - | - |
Livello sonoro a veicolo fermo [dB] | - | - | - | - | - | - |
Livello sonoro in marcia [dB] | - | - | - | - | - | - |
Massa a vuoto [kg] | 1140 | 1200 | 1225 | 1210 | 1220 | 1290 |
Peso totale [kg] | 1555 | 1615 | 1640 | 1625 | 1635 | 1685 |
Peso massimo rimorchio non frenato/frenato [kg] | 570/1200 | 600/1200 | 610/1200 | 610/1200 | 610/1200 | 640/1200 |
Carico massimo asse anteriore/posteriore [kg] | - | - | - | - | - | - |
Carico verticale massimo del dispositivo di traino [kg] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Carico massimo sul tettuccio/porta pacchi [kg] | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- |
Volume del vano bagagli [l] | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
Volume del bagagliaio con gli schienali ribaltati fino al bordo dei sedili/tettuccio [l] | -/920 | -/920 | -/920 | -/920 | -/920 | -/920 |
Lunghezza del vano bagagli [mm] | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 |
Lunghezza del vano bagagli con schienali posteriori ribaltati [mm] | - | - | - | - | - | - |
Larghezza del vano bagagli tra le ruote/max [mm] | -/921 | -/921 | -/921 | -/921 | -/921 | -/921 |
Altezza del vano bagagliai fino al vano/tettuccio [mm] | - | - | - | - | - | - |
Altezza al bordo di carico [mm] | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 |
Altezza del portellone aperto [mm] | - | - | - | - | - | - |
Altezza dell’apertura del vano bagagli [mm] | - | - | - | - | - | - |
Larghezza dell’apertura del vano bagagli min/max [mm] | -/922 | -/922 | -/922 | -/922 | -/922 | -/922 |
Numero di porte | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Numeri di posti | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
Capacità del serbatoio [l] | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Capacità del serbatoio AdBlue [l] | - | - | - | - | - | - |
Resistenza aerodinamica [Cd] | - | - | - | - | - | - |
Sospensione dell'asse anteriore | di tipo MacPherson, bracci triangolari inferiori | di tipo MacPherson, bracci triangolari inferiori | di tipo MacPherson, bracci triangolari inferiori | di tipo MacPherson, bracci triangolari inferiori | di tipo MacPherson, bracci triangolari inferiori | di tipo MacPherson, bracci triangolari inferiori |
Sospensione dell'asse posteriore | barra di torsione | barra di torsione | barra di torsione | barra di torsione | barra di torsione | barra di torsione |
Dimensioni degli pneumatici anteriori | 185/60 R15 | 205/55 R15 | 205/55 R15 | 205/55 R15 | 205/55 R15 | 215/40 R17 |
Dimensioni degli pneumatici posteriori | 185/60 R15 | 205/55 R15 | 205/55 R15 | 205/55 R15 | 205/55 R15 | 215/40 R17 |
Dimensioni dei dischi anteriori | 6Jx15 | 6.5Jx15 | 6.5Jx15 | 6.5Jx15 | 6.5Jx15 | 7.5Jx17 |
Dimensioni dei dischi posteriori | 6Jx15 | 6.5Jx15 | 6.5Jx15 | 6.5Jx15 | 6.5Jx15 | 7.5Jx17 |
Dimensioni freni anteriori | - | - | - | - | - | - |
Dimensioni freni posteriori | - | - | - | - | - | - |
Guida | Booster elettroidraulico | Booster elettroidraulico | Booster elettroidraulico | Booster elettroidraulico | Booster elettroidraulico | Booster elettroidraulico |
Numero di giri del volante | - | - | - | - | - | - |
Raggio di sterzata interno/esterno [m] | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 |
Lunghezza totale [mm] | 3954 | 3954 | 3954 | 3954 | 3954 | 3954 |
Larghezza totale senza/con specchietti [mm] | 1746/- | 1746/- | 1746/- | 1746/- | 1746/- | 1740/- |
Altezza totale [mm] | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1416 |
Interasse [mm] | 2469 | 2469 | 2469 | 2469 | 2469 | 2469 |
Carreggiata delle ruote anteriori [mm] | 1477 | 1477 | 1477 | 1477 | 1477 | 1477 |
Carreggiata delle ruote posteriori [mm] | 1471 | 1471 | 1471 | 1471 | 1471 | 1471 |
Sbalzo anteriore [mm] | 808 | 808 | 808 | 808 | 808 | 808 |
Sbalzo posteriore [mm] | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 |
Altezza libera dal suolo | - | - | - | - | - | - |
Profondità del guado [mm] | - | - | - | - | - | - |
Angolo di attacco anteriore [°] | - | - | - | - | - | - |
Angolo di attacco posteriore [°] | - | - | - | - | - | - |
Angolo di transizione [°] | - | - | - | - | - | - |
Pendenza massima superabile [°] | - | - | - | - | - | - |
Massima inclinazione laterale [°] | - | - | - | - | - | - |
Spazio anteriore per la testa [mm] | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 |
Spazio posteriore per la testa [mm] | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 926 |
Larghezza anteriore gomiti/spalle [mm] | 1396/1330 | 1396/1330 | 1396/1330 | 1396/1330 | 1396/1330 | 1396/1330 |
Larghezza anteriore gomito/spalla [mm] | 1351/1279 | 1351/1279 | 1351/1279 | 1351/1279 | 1351/1279 | 1351/1279 |
Spazio anteriore per le gambe ginocchia/totale [mm] | - | - | - | - | - | - |
Spazio posteriore per le gambe ginocchia/totale [mm] | - | - | - | - | - | - |
1.6 TDI 66kW | 1.6 TDI 66kW | 1.6 TDI 77kW | 2.0 TDI 105kW | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Data di vendita | - | - | - | - | ||
Tipo di motore | A turbocompressione | A turbocompressione | A turbocompressione | A turbocompressione | ||
Numero di cilindri/valvole | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | ||
Cilindrata motore [cm³] | 1598 | 1598 | 1598 | 1968 | ||
Potenza / velocità massima [kW/min-1] | 66/4200 | 66/4200 | 77/4400 | 105/4200 | ||
Coppia massima [Nm/min-1] | 230/1500-2500 | 230/1500-2500 | 250/1500-2500 | 320/1750-2500 | ||
Alesaggio e corsa [mm x mm] | 79,5 x 80,5 | 79,5 x 80,5 | 79,5 x 80,5 | 81,0 x 95,5 | ||
Rapporto di compressione | 16.5:1 | 16.5:1 | 16.5:1 | 16.5:1 | ||
Capacità olio [l] | - | - | - | - | ||
Volume del liquido di raffreddamento [l] | - | - | - | - | ||
Specifiche tecniche |
|
|
|
| ||
Asse motore | Multielemento | Multielemento | Multielemento | Multielemento | ||
Cambio | manuale a 5marce | automatico a 7 marce | manuale a 5marce | manuale a 6marce | ||
Specifica della trazione | - |
| - | - | ||
Velocità massima [km/h] | 182 | 182 | 190 | 217 | ||
Accelerazione 0–100 km/h [s] | 11.6 | 11.6 | 10.7 | 8.3 | ||
Accelerazione 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | ||
Accelerazione 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | ||
Città [l] | 4.4 | 5.1 | 4.4 | 5.0 | ||
Fuori città [l] | 3.4 | 3.7 | 3.4 | 3.6 | ||
Combinato [l] | 3.8 | 4.2 | 3.8 | 4.1 | ||
Emissioni CO2 [g/km] | 99 | 110 | 99 | 108 | ||
Norma di emissione | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | ||
Standard di misurazione del consumo di carburante | - | - | - | - | ||
Classe energetica | - | - | - | - | ||
Livello sonoro a veicolo fermo [dB] | - | - | - | - | ||
Livello sonoro in marcia [dB] | - | - | - | - | ||
Massa a vuoto [kg] | 1235 | 1260 | 1240 | 1290 | ||
Peso totale [kg] | 1650 | 1675 | 1655 | 1685 | ||
Peso massimo rimorchio non frenato/frenato [kg] | 610/1200 | 630/1200 | 620/1200 | 640/1200 | ||
Carico massimo asse anteriore/posteriore [kg] | - | - | - | - | ||
Carico verticale massimo del dispositivo di traino [kg] | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
Carico massimo sul tettuccio/porta pacchi [kg] | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- | ||
Volume del vano bagagli [l] | 270 | 270 | 270 | 270 | ||
Volume del bagagliaio con gli schienali ribaltati fino al bordo dei sedili/tettuccio [l] | -/920 | -/920 | -/920 | -/920 | ||
Lunghezza del vano bagagli [mm] | 633 | 633 | 633 | 633 | ||
Lunghezza del vano bagagli con schienali posteriori ribaltati [mm] | - | - | - | - | ||
Larghezza del vano bagagli tra le ruote/max [mm] | -/921 | -/921 | -/921 | -/921 | ||
Altezza del vano bagagliai fino al vano/tettuccio [mm] | - | - | - | - | ||
Altezza al bordo di carico [mm] | 663 | 663 | 663 | 663 | ||
Altezza del portellone aperto [mm] | - | - | - | - | ||
Altezza dell’apertura del vano bagagli [mm] | - | - | - | - | ||
Larghezza dell’apertura del vano bagagli min/max [mm] | -/922 | -/922 | -/922 | -/922 | ||
Numero di porte | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Numeri di posti | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | ||
Capacità del serbatoio [l] | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
Capacità del serbatoio AdBlue [l] | - | - | - | - | ||
Resistenza aerodinamica [Cd] | - | - | - | - | ||
Sospensione dell'asse anteriore | di tipo MacPherson, bracci triangolari inferiori | di tipo MacPherson, bracci triangolari inferiori | di tipo MacPherson, bracci triangolari inferiori | di tipo MacPherson, bracci triangolari inferiori | ||
Sospensione dell'asse posteriore | barra di torsione | barra di torsione | barra di torsione | barra di torsione | ||
Dimensioni degli pneumatici anteriori | 205/55 R15 | 205/55 R15 | 205/55 R15 | 215/45 R16 | ||
Dimensioni degli pneumatici posteriori | 205/55 R15 | 205/55 R15 | 205/55 R15 | 215/45 R16 | ||
Dimensioni dei dischi anteriori | 6.5Jx15 | 6.5Jx15 | 6.5Jx15 | 7Jx16 | ||
Dimensioni dei dischi posteriori | 6.5Jx15 | 6.5Jx15 | 6.5Jx15 | 7Jx16 | ||
Dimensioni freni anteriori | - | - | - | - | ||
Dimensioni freni posteriori | - | - | - | - | ||
Guida | Booster elettroidraulico | Booster elettroidraulico | Booster elettroidraulico | Booster elettroidraulico | ||
Numero di giri del volante | - | - | - | - | ||
Raggio di sterzata interno/esterno [m] | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | ||
Lunghezza totale [mm] | 3954 | 3954 | 3954 | 3954 | ||
Larghezza totale senza/con specchietti [mm] | 1746/- | 1746/- | 1746/- | 1746/- | ||
