Opel Zafira Life
Date de la production
2019 – jusqu’à nos jours (MPV large)
Plateforme
PSA EMP2
Sites de production
Lieu-Saint-Amand, France
Designer
-
Étiquettes
Grands monospaces
Voitures allemandes
La nouvelle Opel Zafira Life est disponible dans la version grand monospace, lancée en 2019. La voiture est construite sur la plate-forme PSA EMP2 et est fabriquée en France. La gamme de moteurs comprend des motorisations diesel et électriques avec une puissance maximale de 130 kW. Le modèle le plus puissant 2.0 Diesel 177 L a une vitesse de pointe de 170 km/h et la meilleure accélération 0-100 km/h en 10,4 secondes. La version la plus économique 1.5 Diesel 120 S a une consommation de carburant combinée de 7,1 l/100 km et des émissions de CO2 de 185 g/km.
Versions de carrosserie
MPV large
Date de la production
2019 – jusqu’à nos joursDésignation interne
-Motorisation
ÉlectriqueDiesel
Fiche technique
MPV large
50 kWh M | 75 kWh M | 50 kWh L | 75 kWh L | 1.5 Diesel 120 S | 2.0 Diesel 122 S | |
---|---|---|---|---|---|---|
Date de vente | de 2020 à | de 2020 à | de 2020 à | de 2020 à | de à 2020 | de à 2020 |
Type de moteur | Électrique | Électrique | Électrique | Électrique | Suralimenté diesel | Suralimenté diesel |
Nombre de cylindres/soupapes | - | - | - | - | 4/16 | 4/16 |
Volume de déplacement du moteur [cm³] | - | - | - | - | 1499 | 1997 |
Puissance/tours maximaux [kW/min-1] | 100 | 100 | 100 | 100 | 88/3500 | 90/3750 |
Couple maximal [Nm/min-1] | 260 | 260 | 260 | 260 | 300/1750 | 340/1750 |
Forage et levage [mm x mm] | - | - | - | - | 75,0 x 84.8 | 85,0 x 88,0 |
Ratio de compression | - | - | - | - | 16.5:1 | - |
Capacité d’huile [l] | - | - | - | - | - | - |
Volume de liquide de refroidissement [l] | - | - | - | - | - | - |
Spécifications techniques |
|
|
|
|
|
|
Essieu moteur | Avant | Avant | Avant | Avant | Avant | Avant |
Boîte de vitesses | 1rapport de vitesse d´automate | 1rapport de vitesse d´automate | 1rapport de vitesse d´automate | 1rapport de vitesse d´automate | 6rapport de vitesse manuel | 8rapport de vitesse d´automate |
Spécification de l’entraînement |
|
|
|
| - |
|
La plus grande vitesse [km/h] | 130 | 130 | 130 | 130 | 160 | 170-185 |
Accélération 0–100 km/h [s] | 12.1 | 13.3 | 12.1 | 13.3 | 14.3 | 15.5 |
Accélération 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Accélération 80–120 km/h [s] | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 15.9 | 16.5 |
Ville [l] | - | - | - | - | 5.3-5.2 | 6.4-6.2 |
Hors de la ville [l] | - | - | - | - | 4.7-4.6 | 5.4-5.2 |
Combinée [l] | - | - | - | - | 4.9-4.8 | 5.7-5.6 |
Émissions CO2 [g/km] | - | - | - | - | 130-126 | 151-148 |
Faible vitesse [l] | - | - | - | - | - | - |
Vitesse moyenne [l] | - | - | - | - | - | - |
Grande vitesse [l] | - | - | - | - | - | - |
Très grande vitesse [l] | - | - | - | - | - | - |
Vitesse combinée [l] | 26.1-21.7 kWh | 27.3-24.4 kWh | 26.1-21.7 kWh | 27.3-24.4 kWh | 7.1-6.0 | 7.8-6.9 |
Émissions CO2 [g/km] | - | - | - | - | 185-158 | 204-179 |
Norme d’émission | - | - | - | - | Euro 6d-TEMP | Euro 6d-TEMP |
Norme de mesure de la consommation de carburant | - | - | - | - | - | - |
Classe énergétique | - | - | - | - | - | - |
Bruit de voiture à l’arrêt [dB] | - | - | - | - | - | - |
Bruit de conduite [dB] | - | - | - | - | - | - |
Tension du système [V] | - | - | - | - | - | - |
Type et capacité de la batterie | Batterie lithium-ion, 50 kWh | Batterie lithium-ion, 75 kWh | Batterie lithium-ion, 50 kWh | Batterie lithium-ion, 75 kWh | - | - |
Autonomie avec une batterie complètement chargée [km] | 231 | 329 | 231 | 329 | - | - |
Durée de charge |
|
|
|
| - | - |
Nombre de modules/éléments | 18/216 | - | 18/216 | - | - | - |
Poids de la batterie [kg] | - | - | - | - | - | - |
Chargeur | - | - | - | - | - | - |
Masse à vide en ordre de marche [kg] | 1969-2087 | 2140-2258 | 1989-2102 | 2167-2264 | 1709-1723 | 1845 |
Poids total [kg] | 2950-3015 | 3100 | 2965-3030 | 3100 | 2650-2685 | 2820-2860 |
Poids maximal de la remorque, avec/sans frein [kg] | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1800 | 750/2300 |
Charge maximale à l’essieu avant/arrière [kg] | - | - | - | - | - | - |
Charge verticale maximale du dispositif de remorquage [kg] | 60 | 60 | 60 | 60 | 72 | 92 |
Charge maximale sur le toit/support [kg] | 150/- | 150/- | 150/- | 150/- | 150/- | 150/- |
Volume de coffre [l] | - | - | - | - | - | - |
Volume de coffre avec dossiers de sièges arrière rabattus jusqu’au bord des sièges/plafond [l] | -/4200 | -/4200 | -/4900 | -/4900 | -/3600 | -/3600 |
Longueur du coffre [mm] | 608 | 608 | 958 | 958 | 226 | 226 |
Longueur du coffre avec dossiers de sièges arrières rabattus [mm] | 2413 | 2413 | 2763 | 2763 | 2063 | 2063 |
Largeur du coffre entre les roues/max [mm] | 1228/1618 | 1228/1618 | 1228/1618 | 1228/1618 | 1228/1618 | 1228/1618 |
Hauteur du coffre jusqu’au couvercle/plafond [mm] | -/1337 | -/1337 | -/1339 | -/1339 | -/1334 | -/1334 |
Hauteur du bord de chargement du coffre [mm] | 584-653 | 584-653 | 584-664 | 584-664 | 587-610 | 587-610 |
Hauteur de la porte du coffre ouverte [mm] | - | - | - | - | - | - |
Hauteur de l’ouverture du coffre [mm] | 1229 | 1229 | 1229 | 1229 | 1229 | 1229 |
Largeur de l’ouverture du coffre min/max [mm] | -/1229 | -/1229 | -/1229 | -/1229 | -/1229 | -/1229 |
Nombre de portes | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Nombre des places | 8-9 | 8-9 | 8-9 | 8-9 | 8-9 | 8-9 |
Volume du réservoir de carburant [l] | - | - | - | - | 70 | 70 |
Volume du réservoir AdBlue [l] | - | - | - | - | 22.5 | 22.5 |
Résistance de l’air [Cd] | - | - | - | - | - | - |
Suspension de l'essieu à l’avant | type MacPherson | type MacPherson | type MacPherson | type MacPherson | type MacPherson | type MacPherson |
suspension de l'essieu à l’arrière | essieu à poutre torsadée avec bras tractés | essieu à poutre torsadée avec bras tractés | essieu à poutre torsadée avec bras tractés | essieu à poutre torsadée avec bras tractés | essieu à poutre torsadée avec bras tractés | essieu à poutre torsadée avec bras tractés |
Dimensions des pneus à l’avant | - | - | - | - | - | - |
Dimensions des pneus à l’arrière | - | - | - | - | - | - |
Dimensions des jantes à l’avant | - | - | - | - | - | - |
Dimensions des jantes à l’arrière | - | - | - | - | - | - |
Dimensions des freins avant | - | - | - | - | - | - |
Dimensions des freins à l’arrière | - | - | - | - | - | - |
Conduite | - | - | - | - | - | - |
Nombre de tours du volant | - | - | - | - | - | - |
Diamètre de tournage trace/contour [m] | 12.4/12.9 | 12.4/12.9 | 12.4/12.9 | 12.4/12.9 | 11.3/11.8 | 11.3/11.8 |
Longueur totale [mm] | 4956 | 4956 | 5306 | 5306 | 4606 | 4606 |
Largeur totale avec/sans rétroviseurs [mm] | 2010/2204 | 2010/2204 | 2010/2204 | 2010/2204 | 2010/2204 | 2010/2204 |
Hauteur totale [mm] | 1890-1930 | 1890-1930 | 1890-1940 | 1890-1940 | 1905 | 1905 |
Empattement des essieux [mm] | 3275 | 3275 | 3275 | 3275 | 2925 | 2925 |
Voie des roues avant [mm] | 1627 | 1627 | 1627 | 1627 | 1627 | 1627 |
Voie des roues arrière [mm] | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
Porte-à-faux avant [mm] | 878 | 878 | 878 | 878 | 878 | 878 |
Porte-à-faux arrière [mm] | 803 | 803 | 1153 | 1153 | 803 | 803 |
Garde au sol [mm] | - | - | - | - | - | - |
Passage à gué [mm] | - | - | - | - | - | - |
Angle d’approche avant [°] | - | - | - | - | - | - |
Angle d'approche à l’arrière [°] | - | - | - | - | - | - |
Angle de transition [°] | - | - | - | - | - | - |
Capacité de montée [°] | - | - | - | - | - | - |
Inclinaison latérale maximale [°] | - | - | - | - | - | - |
Espace pour la tête à l’avant [mm] | - | - | - | - | - | - |
Espace pour la tête à l’arrière [mm] | - | - | - | - | - | - |
Largeur coude/épaule à l’avant [mm] | - | - | - | - | - | - |
Largeur coude/épaule à l’arrière [mm] | - | - | - | - | - | - |
Espace pour les jambes en avant, genoux/total [mm] | - | - | - | - | - | - |
Espace pour les jambes en arrière, genoux/total [mm] | - | - | - | - | - | - |
Les informations sur la voiture et les données techniques sont données à titre indicatif uniquement et peuvent contenir des inexactitudes. Les données techniques peuvent varier selon le pays d’achat, la méthode de mesure, les options choisies ou les accessoires installés.
Vous trouvez toujours les données exactes dans le certificat d’immatriculation du véhicule ou chez un revendeur agréé.
Vous trouvez toujours les données exactes dans le certificat d’immatriculation du véhicule ou chez un revendeur agréé.