Nissan Tiida
Date de la production
2004 – 2012 (Hatchback cinq portes)
2004 – 2012 (Berline)
Plateforme
Nissan B
Sites de production
Kanda, Japon
Cuernavaca, Mexique
Canton (Guangzhou), Volksrepublik China
Samut Prakan, Thaïlande
Designer
-
Étiquettes
Compactes
Voitures japonaises
La Nissan Tiida est disponible en deux carrosseries - cinq portes et berline. La voiture a été développée en 2004 et est fabriquée dans des pays tels que le Japon, le Mexique, la Chine et la Thaïlande. Il est construit sur la plate-forme Nissan B et offre des motorisations essence et diesel. La plus haute performance est obtenue par le 1.8 avec 93 kW, ce qui permet une vitesse maximale de 195 km/h et la meilleure accélération 0-100 km/h en 10,4 secondes. Le moteur le plus économique en carburant est le 1.5 dCi avec une consommation combinée de 5,2 l/100 km et des émissions de CO2 de 139 g/km. La carrosserie berline a une capacité de coffre de 500 litres, tandis que le cinq portes a une capacité de bagages de 300-425 litres.
Fiche technique
Hatchback cinq portes
1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.5 dCi | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Date de vente | - | - | - | - | ||
Type de moteur | À essence | À essence | À essence | Suralimenté diesel | ||
Nombre de cylindres/soupapes | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | ||
Volume de déplacement du moteur [cm³] | 1596 | 1596 | 1797 | 1461 | ||
Puissance/tours maximaux [kW/min-1] | 81/6000 | 81/6000 | 93/5200 | 78/4000 | ||
Couple maximal [Nm/min-1] | 153/4400 | 153/4400 | 173/4800 | 240/2000 | ||
Forage et levage [mm x mm] | 78,0 x 83,6 | 78,0 x 83,6 | 84,0 x 81,1 | 76,0 x 80,5 | ||
Ratio de compression | - | - | - | 15,2:1 | ||
Capacité d’huile [l] | - | - | - | - | ||
Volume de liquide de refroidissement [l] | - | - | - | - | ||
Spécifications techniques |
|
|
|
| ||
Essieu moteur | Avant | Avant | Avant | Avant | ||
Boîte de vitesses | 5rapport de vitesse manuel | 4rapport de vitesse d´automate | 6rapport de vitesse manuel | 6rapport de vitesse manuel | ||
Spécification de l’entraînement | - |
| - | - | ||
La plus grande vitesse [km/h] | 186 | 170 | 195 | 186 | ||
Accélération 0–100 km/h [s] | 11.1 | 12.6 | 10.4 | 11.3 | ||
Accélération 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | ||
Accélération 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | ||
Ville [l] | 8.9 | 10.0 | 10.1 | 6.1 | ||
Hors de la ville [l] | 5.7 | 5.9 | 6.5 | 4.7 | ||
Combinée [l] | 6.9 | 7.4 | 7.8 | 5.2 | ||
Émissions CO2 [g/km] | 165 | 178 | 188 | 139 | ||
Norme d’émission | EU4 | EU4 | EU4 | EU4 | ||
Norme de mesure de la consommation de carburant | - | - | - | - | ||
Classe énergétique | - | - | - | - | ||
Bruit de voiture à l’arrêt [dB] | - | - | - | - | ||
Bruit de conduite [dB] | - | - | - | - | ||
Masse à vide en ordre de marche [kg] | 1203 | 1224 | 1232 | 1314 | ||
Poids total [kg] | 1715 | 1715 | 1735 | 1785 | ||
Poids maximal de la remorque, avec/sans frein [kg] | 602/1200 | 612/1000 | 616/1300 | 657/1100 | ||
Charge maximale à l’essieu avant/arrière [kg] | - | - | - | - | ||
Charge verticale maximale du dispositif de remorquage [kg] | - | - | - | - | ||
Charge maximale sur le toit/support [kg] | 50/- | 50/- | 50/- | 50/- | ||
Volume de coffre [l] | 300-425 | 300-425 | 300-425 | 300-425 | ||
Volume de coffre avec dossiers de sièges arrière rabattus jusqu’au bord des sièges/plafond [l] | - | - | - | - | ||
Longueur du coffre [mm] | - | - | - | - | ||
Longueur du coffre avec dossiers de sièges arrières rabattus [mm] | - | - | - | - | ||
Largeur du coffre entre les roues/max [mm] | - | - | - | - | ||
Hauteur du coffre jusqu’au couvercle/plafond [mm] | - | - | - | - | ||
Hauteur du bord de chargement du coffre [mm] | - | - | - | - | ||
Hauteur de la porte du coffre ouverte [mm] | - | - | - | - | ||
Hauteur de l’ouverture du coffre [mm] | - | - | - | - | ||
Largeur de l’ouverture du coffre min/max [mm] | - | - | - | - | ||
Nombre de portes | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Nombre des places | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Volume du réservoir de carburant [l] | 52 | 52 | 52 | 52 | ||
Volume du réservoir AdBlue [l] | - | - | - | - | ||
Résistance de l’air [Cd] | - | - | - | - | ||
Suspension de l'essieu à l’avant | type MacPherson, ressorts spirales | type MacPherson, ressorts spirales | type MacPherson, ressorts spirales | type MacPherson, ressorts spirales | ||
suspension de l'essieu à l’arrière | barre de torsion | barre de torsion | barre de torsion | barre de torsion | ||
Dimensions des pneus à l’avant | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | ||
Dimensions des pneus à l’arrière | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | ||
Dimensions des jantes à l’avant | 5.5JJ x 15 | 5.5JJ x 15 | 5.5JJ x 15 | 5.5JJ x 15 | ||
Dimensions des jantes à l’arrière | 5.5JJ x 15 | 5.5JJ x 15 | 5.5JJ x 15 | 5.5JJ x 15 | ||
Dimensions des freins avant | - | - | - | - | ||
Dimensions des freins à l’arrière | - | - | - | - | ||
Conduite | Direction à crémaillère avec conduite assistée électrique řízení | Direction à crémaillère avec conduite assistée électrique řízení | Direction à crémaillère avec conduite assistée électrique řízení | Direction à crémaillère avec conduite assistée électrique řízení | ||
Nombre de tours du volant | - | - | - | - | ||
Diamètre de tournage trace/contour [m] | 10.4/- | 10.4/- | 10.4/- | 10.4/- | ||
Longueur totale [mm] | 4303 | 4303 | 4303 | 4303 | ||
Largeur totale avec/sans rétroviseurs [mm] | 1695/- | 1695/- | 1695/- | 1695/- | ||
Hauteur totale [mm] | 1533 | 1533 | 1533 | 1532 | ||
Empattement des essieux [mm] | 2603 | 2603 | 2603 | 2603 | ||
Voie des roues avant [mm] | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | ||
Voie des roues arrière [mm] | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | ||
Porte-à-faux avant [mm] | - | - | - | - | ||
Porte-à-faux arrière [mm] | - | - | - | - | ||
Garde au sol [mm] | - | - | - | - | ||
Passage à gué [mm] | - | - | - | - | ||
Angle d’approche avant [°] | - | - | - | - | ||
Angle d'approche à l’arrière [°] | - | - | - | - | ||
Angle de transition [°] | - | - | - | - | ||
Capacité de montée [°] | - | - | - | - | ||
Inclinaison latérale maximale [°] | - | - | - | - | ||
Espace pour la tête à l’avant [mm] | - | - | - | - | ||
Espace pour la tête à l’arrière [mm] | - | - | - | - | ||
Largeur coude/épaule à l’avant [mm] | - | - | - | - | ||
Largeur coude/épaule à l’arrière [mm] | - | - | - | - | ||
Espace pour les jambes en avant, genoux/total [mm] | - | - | - | - | ||
Espace pour les jambes en arrière, genoux/total [mm] | - | - | - | - |
Berline
1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.5 dCi | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Date de vente | - | - | - | - | ||
Type de moteur | À essence | À essence | À essence | Suralimenté diesel | ||
Nombre de cylindres/soupapes | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | ||
Volume de déplacement du moteur [cm³] | 1596 | 1596 | 1797 | 1461 | ||
Puissance/tours maximaux [kW/min-1] | 81/6000 | 81/6000 | 93/5200 | 78/4000 | ||
Couple maximal [Nm/min-1] | 153/4400 | 153/4400 | 173/4800 | 240/2000 | ||
Forage et levage [mm x mm] | 78,0 x 83,6 | 78,0 x 83,6 | 84,0 x 81,1 | 76,0 x 80,5 | ||
Ratio de compression | - | - | - | 15,2:1 | ||
Capacité d’huile [l] | - | - | - | - | ||
Volume de liquide de refroidissement [l] | - | - | - | - | ||
Spécifications techniques |
|
|
|
| ||
Essieu moteur | Avant | Avant | Avant | Avant | ||
Boîte de vitesses | 5rapport de vitesse manuel | 4rapport de vitesse d´automate | 6rapport de vitesse manuel | 6rapport de vitesse manuel | ||
Spécification de l’entraînement | - |
| - | - | ||
La plus grande vitesse [km/h] | 186 | 170 | 195 | 186 | ||
Accélération 0–100 km/h [s] | 11.1 | 12.6 | 10.4 | 11.3 | ||
Accélération 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | ||
Accélération 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | ||
Ville [l] | 8.9 | 10.0 | 10.1 | 6.1 | ||
Hors de la ville [l] | 5.7 | 5.9 | 6.5 | 4.7 | ||
Combinée [l] | 6.9 | 7.4 | 7.8 | 5.2 | ||
Émissions CO2 [g/km] | 165 | 178 | 188 | 139 | ||
Norme d’émission | EU4 | EU4 | EU4 | EU4 | ||
Norme de mesure de la consommation de carburant | - | - | - | - | ||
Classe énergétique | - | - | - | - | ||
Bruit de voiture à l’arrêt [dB] | - | - | - | - | ||
Bruit de conduite [dB] | - | - | - | - | ||
Masse à vide en ordre de marche [kg] | 1193 | 1214 | 1223 | 1295 | ||
Poids total [kg] | 1715 | 1715 | 1735 | 1785 | ||
Poids maximal de la remorque, avec/sans frein [kg] | 597/1200 | 607/1000 | 612/1300 | 648/1100 | ||
Charge maximale à l’essieu avant/arrière [kg] | - | - | - | - | ||
Charge verticale maximale du dispositif de remorquage [kg] | - | - | - | - | ||
Charge maximale sur le toit/support [kg] | 50/- | 50/- | 50/- | 50/- | ||
Volume de coffre [l] | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
Volume de coffre avec dossiers de sièges arrière rabattus jusqu’au bord des sièges/plafond [l] | - | - | - | - | ||
Longueur du coffre [mm] | - | - | - | - | ||
Longueur du coffre avec dossiers de sièges arrières rabattus [mm] | - | - | - | - | ||
Largeur du coffre entre les roues/max [mm] | - | - | - | - | ||
Hauteur du coffre jusqu’au couvercle/plafond [mm] | - | - | - | - | ||
Hauteur du bord de chargement du coffre [mm] | - | - | - | - | ||
Hauteur de la porte du coffre ouverte [mm] | - | - | - | - | ||
Hauteur de l’ouverture du coffre [mm] | - | - | - | - | ||
Largeur de l’ouverture du coffre min/max [mm] | - | - | - | - | ||
Nombre de portes | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Nombre des places | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Volume du réservoir de carburant [l] | 52 | 52 | 52 | 52 | ||
Volume du réservoir AdBlue [l] | - | - | - | - | ||
Résistance de l’air [Cd] | - | - | - | - | ||
Suspension de l'essieu à l’avant | type MacPherson, ressorts spirales | type MacPherson, ressorts spirales | type MacPherson, ressorts spirales | type MacPherson, ressorts spirales | ||
suspension de l'essieu à l’arrière | barre de torsion | barre de torsion | barre de torsion | barre de torsion | ||
Dimensions des pneus à l’avant | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | ||
Dimensions des pneus à l’arrière | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | ||
Dimensions des jantes à l’avant | 5.5JJ x 15 | 5.5JJ x 15 | 5.5JJ x 15 | 5.5JJ x 15 | ||
Dimensions des jantes à l’arrière | 5.5JJ x 15 | 5.5JJ x 15 | 5.5JJ x 15 | 5.5JJ x 15 | ||
Dimensions des freins avant | - | - | - | - | ||
Dimensions des freins à l’arrière | - | - | - | - | ||
Conduite | Direction à crémaillère avec conduite assistée électrique řízení | Direction à crémaillère avec conduite assistée électrique řízení | Direction à crémaillère avec conduite assistée électrique řízení | Direction à crémaillère avec conduite assistée électrique řízení | ||
Nombre de tours du volant | - | - | - | - | ||
Diamètre de tournage trace/contour [m] | 10.4/- | 10.4/- | 10.4/- | 10.4/- | ||
Longueur totale [mm] | 4479 | 4479 | 4479 | 4479 | ||
Largeur totale avec/sans rétroviseurs [mm] | 1695/- | 1695/- | 1695/- | 1695/- | ||
Hauteur totale [mm] | 1525 | 1525 | 1525 | 1524 | ||
Empattement des essieux [mm] | 2603 | 2603 | 2603 | 2603 | ||
Voie des roues avant [mm] | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | ||
Voie des roues arrière [mm] | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | ||
Porte-à-faux avant [mm] | - | - | - | - | ||
Porte-à-faux arrière [mm] | - | - | - | - | ||
Garde au sol [mm] | - | - | - | - | ||
Passage à gué [mm] | - | - | - | - | ||
Angle d’approche avant [°] | - | - | - | - | ||
Angle d'approche à l’arrière [°] | - | - | - | - | ||
Angle de transition [°] | - | - | - | - | ||
Capacité de montée [°] | - | - | - | - | ||
Inclinaison latérale maximale [°] | - | - | - | - | ||
Espace pour la tête à l’avant [mm] | - | - | - | - | ||
Espace pour la tête à l’arrière [mm] | - | - | - | - | ||
Largeur coude/épaule à l’avant [mm] | - | - | - | - | ||
Largeur coude/épaule à l’arrière [mm] | - | - | - | - | ||
Espace pour les jambes en avant, genoux/total [mm] | - | - | - | - | ||
Espace pour les jambes en arrière, genoux/total [mm] | - | - | - | - |
Les informations sur la voiture et les données techniques sont données à titre indicatif uniquement et peuvent contenir des inexactitudes. Les données techniques peuvent varier selon le pays d’achat, la méthode de mesure, les options choisies ou les accessoires installés.
Vous trouvez toujours les données exactes dans le certificat d’immatriculation du véhicule ou chez un revendeur agréé.
Vous trouvez toujours les données exactes dans le certificat d’immatriculation du véhicule ou chez un revendeur agréé.