Nissan Juke
Date de la production
8/2010 – 6/2014 (SUV)
Plateforme
Nissan B platform
Sites de production
Sunderland, Royaume-Uni
Yokosuka, Japon
Designer
-
Étiquettes
SUV petit
Voitures japonaises
La Nissan Juke, présentée pour la première fois en 2010, est disponible en tant que SUV. Le véhicule est construit sur la plate-forme Nissan B et est fabriqué au Royaume-Uni et au Japon. La gamme de moteurs comprend des unités essence et diesel, dont le plus puissant est le 1.6 DIG-T NISMO avec 147 kW. Le même modèle offre également la vitesse de pointe la plus élevée de 215 km/h et la meilleure accélération de 0 à 100 km/h en 7,8 secondes. La variante la plus économique est le 1.5 dCi avec une consommation de carburant combinée de 4 l/100 km et des émissions de CO2 de 104 g/km. La taille du compartiment à bagages est de 251 l. Le modèle a passé les tests de sécurité EURONCAP et a été noté 5 sur 5 (testé selon la méthodologie de 2011).
Versions de carrosserie
SUV
Date de la production
8/2010 – 6/2014Désignation interne
F15Motorisation
Fiche technique
SUV
1.6 | 1.6 | 1.6 S&S | 1.6 | 1.6 DIG-T | 1.6 DIG-T | |
---|---|---|---|---|---|---|
Date de vente | - | - | - | - | - | - |
Type de moteur | À essence | À essence | À essence | À essence | Suralimenté à essence | Suralimenté à essence |
Nombre de cylindres/soupapes | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
Volume de déplacement du moteur [cm³] | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1618 | 1618 |
Puissance/tours maximaux [kW/min-1] | 69/5400 | 86/6000 | 86/6000 | 86/6000 | 140/5600 | 140/5600 |
Couple maximal [Nm/min-1] | 140/3200-4400 | 158/4000 | 158/4000 | 158/4000 | 240/2000-5200 | 240/2000-5200 |
Forage et levage [mm x mm] | 78,0 x 83,6 | 78,0 x 83,6 | 78,0 x 83,6 | 78,0 x 83,6 | 79,7 x 81,1 | 79,7 x 81,1 |
Ratio de compression | 10,7:1 | 10,7:1 | 10,7:1 | 10,7:1 | 9,5:1 | 9,5:1 |
Capacité d’huile [l] | - | - | - | - | - | - |
Volume de liquide de refroidissement [l] | - | - | - | - | - | - |
Spécifications techniques |
|
|
|
|
|
|
Essieu moteur | Avant | Avant | Avant | Avant | Avant | 4x4 |
Boîte de vitesses | 5rapport de vitesse manuel | 5rapport de vitesse manuel | 5rapport de vitesse manuel | 1rapport de vitesse d´automate | 6rapport de vitesse manuel | 1rapport de vitesse d´automate |
Spécification de l’entraînement | - | - | - |
| - |
|
La plus grande vitesse [km/h] | 168 | 178 | 178 | 170 | 215 | 200 |
Accélération 0–100 km/h [s] | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 11.5 | 8.0 | 8.4 |
Accélération 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Accélération 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Ville [l] | 7.6 | 7.7-8.1 | 7.2 | 8.3 | 9.1 | 9.8-10.2 |
Hors de la ville [l] | 5.0 | 5.1-5.3 | 5.1 | 5.2 | 5.6 | 6.0 |
Combinée [l] | 6.0 | 6.0-6.3 | 5.8 | 6.3 | 6.9 | 7.4-7.6 |
Émissions CO2 [g/km] | 138 | 139-147 | 136 | 145 | 159 | 169-175 |
Norme d’émission | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 |
Norme de mesure de la consommation de carburant | - | - | - | - | - | - |
Classe énergétique | - | - | - | - | - | - |
Bruit de voiture à l’arrêt [dB] | - | - | - | - | - | - |
Bruit de conduite [dB] | - | - | - | - | - | - |
Masse à vide en ordre de marche [kg] | 1162-1190 | 1172-1236 | 1172-1236 | 1213-1254 | 1286-1315 | 1425-1441 |
Poids total [kg] | 1605 | 1645 | 1645 | 1675 | 1735 | 1860 |
Poids maximal de la remorque, avec/sans frein [kg] | 598/1200 | 608/1250 | 608/1250 | 609/1250 | 663/1200 | 728/1150 |
Charge maximale à l’essieu avant/arrière [kg] | - | - | - | - | - | - |
Charge verticale maximale du dispositif de remorquage [kg] | - | - | - | - | - | - |
Charge maximale sur le toit/support [kg] | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- |
Volume de coffre [l] | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 207 |
Volume de coffre avec dossiers de sièges arrière rabattus jusqu’au bord des sièges/plafond [l] | -/830 | -/830 | -/830 | -/830 | -/830 | -/786 |
Longueur du coffre [mm] | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 |
Longueur du coffre avec dossiers de sièges arrières rabattus [mm] | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 |
Largeur du coffre entre les roues/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Hauteur du coffre jusqu’au couvercle/plafond [mm] | -/681 | -/681 | -/681 | -/681 | -/681 | -/681 |
Hauteur du bord de chargement du coffre [mm] | - | - | - | - | - | - |
Hauteur de la porte du coffre ouverte [mm] | - | - | - | - | - | - |
Hauteur de l’ouverture du coffre [mm] | - | - | - | - | - | - |
Largeur de l’ouverture du coffre min/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Nombre de portes | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Nombre des places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Volume du réservoir de carburant [l] | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 50 |
Volume du réservoir AdBlue [l] | - | - | - | - | - | - |
Résistance de l’air [Cd] | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
Suspension de l'essieu à l’avant | type MacPherson | type MacPherson | type MacPherson | type MacPherson | type MacPherson | type MacPherson |
suspension de l'essieu à l’arrière | barre de torsion | barre de torsion | barre de torsion | barre de torsion | barre de torsion | barre de torsion |
Dimensions des pneus à l’avant | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
Dimensions des pneus à l’arrière | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
Dimensions des jantes à l’avant | 6.5JJ x 16 | 6.5JJ x 16 | 6.5JJ x 16 | 7.0JJ x 17 | 7.0JJ x 17 | 7.0JJ x 17 |
Dimensions des jantes à l’arrière | 6.5JJ x 16 | 6.5JJ x 16 | 6.5JJ x 16 | 7.0JJ x 17 | 7.0JJ x 17 | 7.0JJ x 17 |
Dimensions des freins avant | 280 x 24 | 280 x 24 | 280 x 24 | 280 x 24 | 296 x 26 | 296 x 26 |
Dimensions des freins à l’arrière | - | 292 x 9 | 292 x 9 | 292 x 9 | 292 x 9 | 292 x 9 |
Conduite | Direction à crémaillère avec conduite assistée électrique | Direction à crémaillère avec conduite assistée électrique | Direction à crémaillère avec conduite assistée électrique | Direction à crémaillère avec conduite assistée électrique | Direction à crémaillère avec conduite assistée électrique | Direction à crémaillère avec conduite assistée électrique |
Nombre de tours du volant | - | - | - | - | - | - |
Diamètre de tournage trace/contour [m] | 10.7/- | 10.7/- | 10.7/- | 10.7/- | 10.7/- | 10.7/- |
Longueur totale [mm] | 4135 | 4135 | 4135 | 4135 | 4135 | 4135 |
Largeur totale avec/sans rétroviseurs [mm] | 1765/- | 1765/- | 1765/- | 1765/- | 1765/- | 1765/- |
Hauteur totale [mm] | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 |
Empattement des essieux [mm] | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 |
Voie des roues avant [mm] | 1540 | 1539 | 1539 | 1525 | 1525 | 1525 |
Voie des roues arrière [mm] | 1525 | 1537 | 1537 | 1523 | 1523 | 1505 |
Porte-à-faux avant [mm] | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 |
Porte-à-faux arrière [mm] | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
Garde au sol [mm] | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 170 |
Passage à gué [mm] | - | - | - | - | - | - |
Angle d’approche avant [°] | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Angle d'approche à l’arrière [°] | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
Angle de transition [°] | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 23 |
Capacité de montée [°] | - | - | - | - | - | - |
Inclinaison latérale maximale [°] | - | - | - | - | - | - |
Espace pour la tête à l’avant [mm] | - | - | - | - | - | - |
Espace pour la tête à l’arrière [mm] | - | - | - | - | - | - |
Largeur coude/épaule à l’avant [mm] | - | - | - | - | - | - |
Largeur coude/épaule à l’arrière [mm] | - | - | - | - | - | - |
Espace pour les jambes en avant, genoux/total [mm] | - | - | - | - | - | - |
Espace pour les jambes en arrière, genoux/total [mm] | - | - | - | - | - | - |
1.6 DIG-T NISMO | 1.6 DIG-T NISMO | 1.5 dCi | 1.5 dCi | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Date de vente | de 2013 à | de 2013 à | - | - | ||
Type de moteur | Suralimenté à essence | Suralimenté à essence | Suralimenté diesel | Suralimenté diesel | ||
Nombre de cylindres/soupapes | 4/16 | 4/16 | 4/8 | 4/8 | ||
Volume de déplacement du moteur [cm³] | 1618 | 1618 | 1461 | 1461 | ||
Puissance/tours maximaux [kW/min-1] | 147/6000 | 147/6000 | 81/4000 | 81/4000 | ||
Couple maximal [Nm/min-1] | 250/2400-4800 | 250/2400-4800 | 240/1750 | 240/1750 | ||
Forage et levage [mm x mm] | 79,7 x 81,1 | 79,7 x 81,1 | 76,0 x 80,5 | 76,0 x 80,5 | ||
Ratio de compression | 9,5:1 | 9,5:1 | 15,5:1 | 15,5:1 | ||
Capacité d’huile [l] | - | - | - | - | ||
Volume de liquide de refroidissement [l] | - | - | - | - | ||
Spécifications techniques |
|
|
|
| ||
Essieu moteur | Avant | 4x4 | Avant | Avant | ||
Boîte de vitesses | 6rapport de vitesse manuel | 6rapport de vitesse d´automate | 6rapport de vitesse manuel | 6rapport de vitesse manuel | ||
Spécification de l’entraînement | - |
| - | - | ||
La plus grande vitesse [km/h] | 215 | 200 | 175 | 175 | ||
Accélération 0–100 km/h [s] | 7.8 | 8.2 | 11.2 | 11.2 | ||
Accélération 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | ||
Accélération 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | ||
Ville [l] | 9.1 | 9.8 | 5.8-6.1 | 4.6 | ||
Hors de la ville [l] | 5.6 | 6.0 | 4.2-4.5 | 3.7 | ||
Combinée [l] | 6.9 | 7.4 | 4.8-5.1 | 4.0 | ||
Émissions CO2 [g/km] | 159 | 169 | 124-134 | 104 | ||
Norme d’émission | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | ||
Norme de mesure de la consommation de carburant | - | - | - | - | ||
Classe énergétique | - | - | - | - | ||
Bruit de voiture à l’arrêt [dB] | - | - | - | - | ||
Bruit de conduite [dB] | - | - | - | - | ||
Masse à vide en ordre de marche [kg] | 1293-1306 | 1430-1431 | 1285-1329 | 1295-1343 | ||
Poids total [kg] | 1721 | 1846 | 1750 | 1765 | ||
Poids maximal de la remorque, avec/sans frein [kg] | 663/1200 | 728/1150 | 660/1250 | 665/1250 | ||
Charge maximale à l’essieu avant/arrière [kg] | - | - | - | - | ||
Charge verticale maximale du dispositif de remorquage [kg] | - | - | - | - | ||
Charge maximale sur le toit/support [kg] | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- | ||
Volume de coffre [l] | 251 | 207 | 251 | 251 | ||
Volume de coffre avec dossiers de sièges arrière rabattus jusqu’au bord des sièges/plafond [l] | -/830 | -/786 | -/830 | -/830 | ||
Longueur du coffre [mm] | 675 | 675 | 675 | 675 | ||
Longueur du coffre avec dossiers de sièges arrières rabattus [mm] | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | ||
Largeur du coffre entre les roues/max [mm] | - | - | - | - | ||
Hauteur du coffre jusqu’au couvercle/plafond [mm] | -/681 | -/681 | -/681 | -/681 | ||
Hauteur du bord de chargement du coffre [mm] | - | - | - | - | ||
Hauteur de la porte du coffre ouverte [mm] | - | - | - | - | ||
Hauteur de l’ouverture du coffre [mm] | - | - | - | - | ||
Largeur de l’ouverture du coffre min/max [mm] | - | - | - | - | ||
Nombre de portes | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Nombre des places | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Volume du réservoir de carburant [l] | 46 | 50 | 46 | 46 | ||
Volume du réservoir AdBlue [l] | - | - | - | - | ||
Résistance de l’air [Cd] | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | ||
Suspension de l'essieu à l’avant | type MacPherson | type MacPherson | type MacPherson | type MacPherson | ||
suspension de l'essieu à l’arrière | barre de torsion | barre de torsion | multibras | multibras | ||
Dimensions des pneus à l’avant | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | ||
Dimensions des pneus à l’arrière | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | ||
Dimensions des jantes à l’avant | 7.0 x 18 | 7.0 x 18 | 6.5JJ x 16 | 6.5JJ x 16 | ||
Dimensions des jantes à l’arrière | 7.0 x 18 | 7.0 x 18 | 6.5JJ x 16 | 6.5JJ x 16 | ||
Dimensions des freins avant | 296 x 26 | 296 x 26 | 280 x 24 | 280 x 24 | ||
Dimensions des freins à l’arrière | 292 x 9 | 292 x 9 | 292 x 9 | 292 x 9 | ||
Conduite | Direction à crémaillère avec conduite assistée électrique | Direction à crémaillère avec conduite assistée électrique | Direction à crémaillère avec conduite assistée électrique | Direction à crémaillère avec conduite assistée électrique | ||
Nombre de tours du volant | - | - | - | - | ||
Diamètre de tournage trace/contour [m] | 10.7/- | 10.7/- | 10.7/- | 10.7/- | ||
Longueur totale [mm] | 4165 | 4165 | 4135 | 4135 | ||
Largeur totale avec/sans rétroviseurs [mm] | 1770/- | 1770/- | 1765/- | 1765/- | ||
Hauteur totale [mm] | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | ||
Empattement des essieux [mm] | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | ||
Voie des roues avant [mm] | 1525 | 1525 | 1539 | 1539 | ||
Voie des roues arrière [mm] | 1525 | 1505 | 1537 | 1537 | ||
Porte-à-faux avant [mm] | 855 | 855 | 855 | 855 | ||
Porte-à-faux arrière [mm] | 750 | 750 | 750 | 750 | ||
Garde au sol [mm] | 180 | 170 | 180 | 180 | ||
Passage à gué [mm] | - | - | - | - | ||
Angle d’approche avant [°] | 26 | 26 | 26 | 26 | ||
Angle d'approche à l’arrière [°] | 31 | 31 | 31 | 31 | ||
Angle de transition [°] | 22.5 | 23 | 22.5 | 22.5 | ||
Capacité de montée [°] | - | - | - | - | ||
Inclinaison latérale maximale [°] | - | - | - | - | ||
Espace pour la tête à l’avant [mm] | - | - | - | - | ||
Espace pour la tête à l’arrière [mm] | - | - | - | - | ||
Largeur coude/épaule à l’avant [mm] | - | - | - | - | ||
Largeur coude/épaule à l’arrière [mm] | - | - | - | - | ||
Espace pour les jambes en avant, genoux/total [mm] | - | - | - | - | ||
Espace pour les jambes en arrière, genoux/total [mm] | - | - | - | - |
Les informations sur la voiture et les données techniques sont données à titre indicatif uniquement et peuvent contenir des inexactitudes. Les données techniques peuvent varier selon le pays d’achat, la méthode de mesure, les options choisies ou les accessoires installés.
Vous trouvez toujours les données exactes dans le certificat d’immatriculation du véhicule ou chez un revendeur agréé.
Vous trouvez toujours les données exactes dans le certificat d’immatriculation du véhicule ou chez un revendeur agréé.