Mitsubishi Space Star
Date de la production
2019 – jusqu’à nos jours (Hatchback cinq portes)
Plateforme
-
Sites de production
Laem Chabang, Thaïlande
Designer
-
Étiquettes
Minis citadines
Voitures japonaises
La Mitsubishi Space Star est fabriquée depuis 2019 et est disponible en tant que cinq portes hatchback. Le véhicule a été fabriqué en Thaïlande et ne propose que des moteurs à essence. Le moteur 1.2 MIVEC le plus puissant a une puissance maximale de 59 kW et une vitesse maximale de 180 km/h. Le moteur 1.0 MIVEC le plus économe en carburant, avec une consommation de carburant de 4,5 l/100 km et des émissions de CO2 de 102 g/km, offre les plus grandes économies de carburant. Le coffre de la voiture a une capacité de 235 l.
Fiche technique
Hatchback cinq portes
1.0 MIVEC | 1.0 MIVEC | 1.2 MIVEC | 1.2 MIVEC | 1.2 MIVEC | 1.2 MIVEC | |
---|---|---|---|---|---|---|
Date de vente | de à 2021 | de à 2021 | de 2021 à | de 2021 à | de 2021 à | de à 2021 |
Type de moteur | À essence | À essence | À essence | À essence | À essence | À essence |
Nombre de cylindres/soupapes | 3/12 | 3/12 | 3/12 | 3/12 | 3/12 | 3/12 |
Volume de déplacement du moteur [cm³] | 999 | 999 | 1193 | 1193 | 1193 | 1193 |
Puissance/tours maximaux [kW/min-1] | 52/6000 | 52/6000 | 52/6000 | 52/6000 | 52/6000 | 59/6000 |
Couple maximal [Nm/min-1] | 88/5000 | 88/5000 | 102/3500 | 102/3500 | 102/3500 | 106/4000 |
Forage et levage [mm x mm] | 75.0 x 75.4 | 75.0 x 75.4 | 75.0 x 90.0 | 75.0 x 90.0 | 75.0 x 90.0 | 75.0 x 90.0 |
Ratio de compression | 11.5:1 | 11.5:1 | 11.0:1 | 11.0:1 | 11.0:1 | 11.0:1 |
Capacité d’huile [l] | - | - | - | - | - | - |
Volume de liquide de refroidissement [l] | - | - | - | - | - | - |
Spécifications techniques |
|
|
|
|
|
|
Essieu moteur | Avant | Avant | Avant | Avant | Avant | Avant |
Boîte de vitesses | 5rapport de vitesse manuel | 5rapport de vitesse manuel | 5rapport de vitesse manuel | 5rapport de vitesse manuel | 1rapport de vitesse d´automate | 5rapport de vitesse manuel |
Spécification de l’entraînement | - | - | - | - |
| - |
La plus grande vitesse [km/h] | 172 | 172 | 167 | 167 | 163 | 180 |
Accélération 0–100 km/h [s] | 15.7 | 15.7 | 14,1 | 14,1 | 15,8 | 12,6 |
Accélération 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Accélération 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Ville [l] | 5.2 | 5,1 | 5,4 | 5,2 | 5,2 | 5,3 |
Hors de la ville [l] | 4.0 | 4,1 | 4,0 | 4,2 | 4,3 | 4,4 |
Combinée [l] | 4.5 | 4,5 | 4,5 | 4,6 | 4,6 | 4,7 |
Émissions CO2 [g/km] | 102 | 102 | 104 | 105 | 105 | 108 |
Faible vitesse [l] | - | - | 5,9 | 5,5 | 6,3 | - |
Vitesse moyenne [l] | - | - | 4,6 | 4,5 | 4,8 | - |
Grande vitesse [l] | - | - | 4,4 | 4,3 | 4,6 | - |
Très grande vitesse [l] | - | - | 5,4 | 5,5 | 5,9 | - |
Vitesse combinée [l] | - | - | 5,0 | 4,9 | 5,3 | - |
Émissions CO2 [g/km] | - | - | 113 | 112 | 121 | - |
Norme d’émission | Euro 6d-TEMP | Euro 6d-TEMP | Euro 6d | Euro 6d | Euro 6d | Euro 6d-TEMP |
Norme de mesure de la consommation de carburant | - | - | - | - | - | - |
Classe énergétique | - | - | - | - | - | - |
Bruit de voiture à l’arrêt [dB] | - | - | - | - | - | - |
Bruit de conduite [dB] | - | - | - | - | - | - |
Masse à vide en ordre de marche [kg] | 935-946 | 945 | 940 | 950 | 985 | 950 |
Poids total [kg] | 1290 | 1290 | 1340 | 1340 | 1370 | 1340 |
Poids maximal de la remorque, avec/sans frein [kg] | - | - | 100/200 | 100/200 | 100/200 | 100/200 |
Charge maximale à l’essieu avant/arrière [kg] | 730/670 | 730/670 | 730/670 | 730/670 | 730/670 | 730/670 |
Charge verticale maximale du dispositif de remorquage [kg] | - | - | 25 | 25 | 25 | 25 |
Charge maximale sur le toit/support [kg] | 50/- | 50/- | 50/- | 50/- | 50/- | 50/- |
Volume de coffre [l] | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 |
Volume de coffre avec dossiers de sièges arrière rabattus jusqu’au bord des sièges/plafond [l] | -/912 | -/912 | -/912 | -/912 | -/912 | -/912 |
Longueur du coffre [mm] | - | - | - | - | - | - |
Longueur du coffre avec dossiers de sièges arrières rabattus [mm] | - | - | - | - | - | - |
Largeur du coffre entre les roues/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Hauteur du coffre jusqu’au couvercle/plafond [mm] | - | - | - | - | - | - |
Hauteur du bord de chargement du coffre [mm] | - | - | - | - | - | - |
Hauteur de la porte du coffre ouverte [mm] | - | - | - | - | - | - |
Hauteur de l’ouverture du coffre [mm] | - | - | - | - | - | - |
Largeur de l’ouverture du coffre min/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Nombre de portes | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Nombre des places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Volume du réservoir de carburant [l] | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Volume du réservoir AdBlue [l] | - | - | - | - | - | - |
Résistance de l’air [Cd] | - | - | - | - | - | - |
Suspension de l'essieu à l’avant | type MacPherson, ressorts spirales, stabilisateur de torsion | type MacPherson, ressorts spirales, stabilisateur de torsion | type MacPherson, ressorts spirales, stabilisateur de torsion | type MacPherson, ressorts spirales, stabilisateur de torsion | type MacPherson, ressorts spirales, stabilisateur de torsion | type MacPherson, ressorts spirales, stabilisateur de torsion |
suspension de l'essieu à l’arrière | essieu à poutre torsadée avec traverse de torsion | essieu à poutre torsadée avec traverse de torsion | essieu à poutre torsadée avec traverse de torsion | essieu à poutre torsadée avec traverse de torsion | essieu à poutre torsadée avec traverse de torsion | essieu à poutre torsadée avec traverse de torsion |
Dimensions des pneus à l’avant | 165/65 R14 79S | 165/65 R14 79S | 175/55 R15 | 175/55 R15 | 175/55 R15 | 175/55 R15 |
Dimensions des pneus à l’arrière | 165/65 R14 79S | 165/65 R14 79S | 175/55 R15 | 175/55 R15 | 175/55 R15 | 175/55 R15 |
Dimensions des jantes à l’avant | 4.5J x 14 ET46 | 4.5J x 14 ET46 | 5,0J x 15 | 5,0J x 15 | 5,0J x 15 | 5,0J x 15 |
Dimensions des jantes à l’arrière | 4.5J x 14 ET46 | 4.5J x 14 ET46 | 5,0J x 15 | 5,0J x 15 | 5,0J x 15 | 5,0J x 15 |
Dimensions des freins avant | - | - | - | - | - | - |
Dimensions des freins à l’arrière | - | - | - | - | - | - |
Conduite | Direction à crémaillère avec conduite assistée électrique | Direction à crémaillère avec conduite assistée électrique | Direction à crémaillère avec conduite assistée électrique | Direction à crémaillère avec conduite assistée électrique | Direction à crémaillère avec conduite assistée électrique | Direction à crémaillère avec conduite assistée électrique |
Nombre de tours du volant | - | - | - | - | - | - |
Diamètre de tournage trace/contour [m] | 9.2/- | 9.2/- | 9.2/- | 9.2/- | 9.2/- | 9.2/- |
Longueur totale [mm] | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 |
Largeur totale avec/sans rétroviseurs [mm] | 1665/1950 | 1665/1950 | 1665/1950 | 1665/1950 | 1665/1950 | 1665/1950 |
Hauteur totale [mm] | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 |
Empattement des essieux [mm] | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 |
Voie des roues avant [mm] | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 |
Voie des roues arrière [mm] | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 |
Porte-à-faux avant [mm] | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 |
Porte-à-faux arrière [mm] | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Garde au sol [mm] | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Passage à gué [mm] | - | - | - | - | - | - |
Angle d’approche avant [°] | - | - | - | - | - | - |
Angle d'approche à l’arrière [°] | - | - | - | - | - | - |
Angle de transition [°] | - | - | - | - | - | - |
Capacité de montée [°] | - | - | - | - | - | - |
Inclinaison latérale maximale [°] | - | - | - | - | - | - |
Espace pour la tête à l’avant [mm] | - | - | - | - | - | - |
Espace pour la tête à l’arrière [mm] | - | - | - | - | - | - |
Largeur coude/épaule à l’avant [mm] | - | - | - | - | - | - |
Largeur coude/épaule à l’arrière [mm] | - | - | - | - | - | - |
Espace pour les jambes en avant, genoux/total [mm] | - | - | - | - | - | - |
Espace pour les jambes en arrière, genoux/total [mm] | - | - | - | - | - | - |
1.2 MIVEC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Date de vente | de à 2021 | |||||
Type de moteur | À essence | |||||
Nombre de cylindres/soupapes | 3/12 | |||||
Volume de déplacement du moteur [cm³] | 1193 | |||||
Puissance/tours maximaux [kW/min-1] | 59/6000 | |||||
Couple maximal [Nm/min-1] | 106/4000 | |||||
Forage et levage [mm x mm] | 75.0 x 90.0 | |||||
Ratio de compression | 11.0:1 | |||||
Capacité d’huile [l] | - | |||||
Volume de liquide de refroidissement [l] | - | |||||
Spécifications techniques |
| |||||
Essieu moteur | Avant | |||||
Boîte de vitesses | 1rapport de vitesse d´automate | |||||
Spécification de l’entraînement |
| |||||
La plus grande vitesse [km/h] | 173 | |||||
Accélération 0–100 km/h [s] | 13,5 | |||||
Accélération 0–80 km/h [s] | - | |||||
Accélération 80–120 km/h [s] | - | |||||
Ville [l] | 5,1 | |||||
Hors de la ville [l] | 4,4 | |||||
Combinée [l] | 4,6 | |||||
Émissions CO2 [g/km] | 106 | |||||
Norme d’émission | Euro 6d-TEMP | |||||
Norme de mesure de la consommation de carburant | - | |||||
Classe énergétique | - | |||||
Bruit de voiture à l’arrêt [dB] | - | |||||
Bruit de conduite [dB] | - | |||||
Masse à vide en ordre de marche [kg] | 980 | |||||
Poids total [kg] | 1370 | |||||
Poids maximal de la remorque, avec/sans frein [kg] | 100/200 | |||||
Charge maximale à l’essieu avant/arrière [kg] | 730/670 | |||||
Charge verticale maximale du dispositif de remorquage [kg] | 25 | |||||
Charge maximale sur le toit/support [kg] | 50/- | |||||
Volume de coffre [l] | 235 | |||||
Volume de coffre avec dossiers de sièges arrière rabattus jusqu’au bord des sièges/plafond [l] | -/912 | |||||
Longueur du coffre [mm] | - | |||||
Longueur du coffre avec dossiers de sièges arrières rabattus [mm] | - | |||||
Largeur du coffre entre les roues/max [mm] | - | |||||
Hauteur du coffre jusqu’au couvercle/plafond [mm] | - | |||||
Hauteur du bord de chargement du coffre [mm] | - | |||||
Hauteur de la porte du coffre ouverte [mm] | - | |||||
Hauteur de l’ouverture du coffre [mm] | - | |||||
Largeur de l’ouverture du coffre min/max [mm] | - | |||||
Nombre de portes | 5 | |||||
Nombre des places | 5 | |||||
Volume du réservoir de carburant [l] | 35 | |||||
Volume du réservoir AdBlue [l] | - | |||||
Résistance de l’air [Cd] | - | |||||
Suspension de l'essieu à l’avant | type MacPherson, ressorts spirales, stabilisateur de torsion | |||||
suspension de l'essieu à l’arrière | essieu à poutre torsadée avec traverse de torsion | |||||
Dimensions des pneus à l’avant | 175/55 R15 | |||||
Dimensions des pneus à l’arrière | 175/55 R15 | |||||
Dimensions des jantes à l’avant | 5,0J x 15 | |||||
Dimensions des jantes à l’arrière | 5,0J x 15 | |||||
Dimensions des freins avant | - | |||||
Dimensions des freins à l’arrière | - | |||||
Conduite | Direction à crémaillère avec conduite assistée électrique | |||||
Nombre de tours du volant | - | |||||
Diamètre de tournage trace/contour [m] | 9.2/- | |||||
Longueur totale [mm] | 3845 | |||||
Largeur totale avec/sans rétroviseurs [mm] | 1665/1950 | |||||
Hauteur totale [mm] | 1505 | |||||
Empattement des essieux [mm] | 2450 | |||||
Voie des roues avant [mm] | 1430 | |||||
Voie des roues arrière [mm] | 1415 | |||||
Porte-à-faux avant [mm] | 795 | |||||
Porte-à-faux arrière [mm] | 600 | |||||
Garde au sol [mm] | 150 | |||||
Passage à gué [mm] | - | |||||
Angle d’approche avant [°] | - | |||||
Angle d'approche à l’arrière [°] | - | |||||
Angle de transition [°] | - | |||||
Capacité de montée [°] | - | |||||
Inclinaison latérale maximale [°] | - | |||||
Espace pour la tête à l’avant [mm] | - | |||||
Espace pour la tête à l’arrière [mm] | - | |||||
Largeur coude/épaule à l’avant [mm] | - | |||||
Largeur coude/épaule à l’arrière [mm] | - | |||||
Espace pour les jambes en avant, genoux/total [mm] | - | |||||
Espace pour les jambes en arrière, genoux/total [mm] | - |
Les informations sur la voiture et les données techniques sont données à titre indicatif uniquement et peuvent contenir des inexactitudes. Les données techniques peuvent varier selon le pays d’achat, la méthode de mesure, les options choisies ou les accessoires installés.
Vous trouvez toujours les données exactes dans le certificat d’immatriculation du véhicule ou chez un revendeur agréé.
Vous trouvez toujours les données exactes dans le certificat d’immatriculation du véhicule ou chez un revendeur agréé.