Mercedes-Benz CLA
Date de la production
1/2015 – 2016 (Break)
1/2013 – 2016 (Coupé)
Plateforme
MFA
Sites de production
Kecskemét, Hongrie
Designer
Mark Fetherston
Robert Lešnik
Étiquettes
Compactes
Voitures allemandes
La Mercedes-Benz CLA est disponible en deux versions - break et coupé - depuis 2013. La voiture est fabriquée en Hongrie sur la plate-forme MFA et offre une large gamme de moteurs, dont le plus puissant est le CLA 45 AMG 4MATIC avec une puissance de 280 kW. Ce modèle a une vitesse maximale de 250 km/h et la meilleure accélération de 0-100 km/h en 4,2 secondes. La version la plus économe en carburant du CLA 180 CDI a une consommation de carburant de 3,7 l/100 km et des émissions de 98 g/km. La voiture a un volume de coffre de 470 l (coupé) et 495 l (break). La sécurité du véhicule a été évaluée à 5 sur 5 par EURONCAP en 2013.
Versions de carrosserie
Break (Shooting Brake)
Date de la production
1/2015 – 2016Désignation interne
X117 Coupé
Date de la production
1/2013 – 2016Désignation interne
C117 Fiche technique
Break (Shooting Brake)
CLA 180 | CLA 180 | CLA 200 | CLA 200 | CLA 250 | CLA 250 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Date de vente | - | - | - | - | - | - |
Type de moteur | Suralimenté à essence | Suralimenté à essence | Suralimenté à essence | Suralimenté à essence | Suralimenté à essence | Suralimenté à essence |
Nombre de cylindres/soupapes | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
Volume de déplacement du moteur [cm³] | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1991 | 1991 |
Puissance/tours maximaux [kW/min-1] | 90/5000 | 90/5000 | 115/5300 | 115/5300 | 155/5500 | 155/5500 |
Couple maximal [Nm/min-1] | 200/1250-4000 | 200/1250-4000 | 250/1250-4000 | 250/1250-4000 | 350/1200-4000 | 350/1200-4000 |
Forage et levage [mm x mm] | 83,0 x 73,7 | 83,0 x 73,7 | 83,0 x 73,7 | 83,0 x 73,7 | 83,0 x 92,0 | 83,0 x 92,0 |
Ratio de compression | 10,3:1 | 10,3:1 | 10,3:1 | 10,3:1 | 9,8:1 | 9,8:1 |
Capacité d’huile [l] | - | - | - | - | - | - |
Volume de liquide de refroidissement [l] | - | - | - | - | - | - |
Spécifications techniques |
|
|
|
|
|
|
Essieu moteur | Avant | Avant | Avant | Avant | Avant | Avant |
Boîte de vitesses | 6rapport de vitesse manuel | 7rapport de vitesse d´automate | 6rapport de vitesse manuel | 7rapport de vitesse d´automate | 6rapport de vitesse manuel | 7rapport de vitesse d´automate |
Spécification de l’entraînement | - |
| - |
| - |
|
La plus grande vitesse [km/h] | 210 | 210 | 225 | 225 | 240 | 240 |
Accélération 0–100 km/h [s] | 9.1 | 8.8 | 8.5 | 8.2 | 6.8 | 6.7 |
Accélération 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Accélération 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Ville [l] | 7.4-7.9 | 6.9-7.3 | 7.5-7.9 | 6.9-7.3 | 8.7-8.8 | 8.1 |
Hors de la ville [l] | 4.4-4.9 | 4.4-4.7 | 4.5-4.9 | 4.4-4.7 | 5.2-5.4 | 4.7-5.0 |
Combinée [l] | 5.5-6.0 | 5.3-5.6 | 5.6-6.0 | 5.3-5.6 | 6.6-6.7 | 6.0-6.2 |
Émissions CO2 [g/km] | 128-140 | 124-132 | 130-140 | 124-132 | 151-156 | 139-143 |
Norme d’émission | EU6 | EU6 | EU6 | EU6 | EU6 | EU6 |
Norme de mesure de la consommation de carburant | - | - | - | - | - | - |
Classe énergétique | - | - | - | - | - | - |
Bruit de voiture à l’arrêt [dB] | - | - | - | - | - | - |
Bruit de conduite [dB] | - | - | - | - | - | - |
Masse à vide en ordre de marche [kg] | 1430 | 1460 | 1430 | 1460 | 1470 | 1500 |
Poids total [kg] | 1955 | 1955 | 1955 | 1955 | 1995 | 1995 |
Poids maximal de la remorque, avec/sans frein [kg] | 715/1200 | 730/1200 | 715/1400 | 730/1400 | 735/1500 | 750/1500 |
Charge maximale à l’essieu avant/arrière [kg] | - | - | - | - | - | - |
Charge verticale maximale du dispositif de remorquage [kg] | - | - | - | - | - | - |
Charge maximale sur le toit/support [kg] | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- |
Volume de coffre [l] | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 |
Volume de coffre avec dossiers de sièges arrière rabattus jusqu’au bord des sièges/plafond [l] | -/1354 | -/1354 | -/1354 | -/1354 | -/1354 | -/1354 |
Longueur du coffre [mm] | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 |
Longueur du coffre avec dossiers de sièges arrières rabattus [mm] | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 |
Largeur du coffre entre les roues/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Hauteur du coffre jusqu’au couvercle/plafond [mm] | -/703 | -/703 | -/703 | -/703 | -/703 | -/703 |
Hauteur du bord de chargement du coffre [mm] | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 |
Hauteur de la porte du coffre ouverte [mm] | - | - | - | - | - | - |
Hauteur de l’ouverture du coffre [mm] | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 |
Largeur de l’ouverture du coffre min/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Nombre de portes | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Nombre des places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Volume du réservoir de carburant [l] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Volume du réservoir AdBlue [l] | - | - | - | - | - | - |
Résistance de l’air [Cd] | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.3 | 0.3 |
Suspension de l'essieu à l’avant | type MacPherson | type MacPherson | type MacPherson | type MacPherson | type MacPherson | type MacPherson |
suspension de l'essieu à l’arrière | multibras (à quatre bras) | multibras (à quatre bras) | multibras (à quatre bras) | multibras (à quatre bras) | multibras (à quatre bras) | multibras (à quatre bras) |
Dimensions des pneus à l’avant | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 225/45 R17 | 225/45 R17 |
Dimensions des pneus à l’arrière | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 225/45 R17 | 225/45 R17 |
Dimensions des jantes à l’avant | 6.5 J x 16 ET49 | 6.5 J x 16 ET49 | 6.5 J x 16 ET49 | 6.5 J x 16 ET49 | 7.5 J x 17 ET52.5 | 7.5 J x 17 ET52.5 |
Dimensions des jantes à l’arrière | 6.5 J x 16 ET49 | 6.5 J x 16 ET49 | 6.5 J x 16 ET49 | 6.5 J x 16 ET49 | 7.5 J x 17 ET52.5 | 7.5 J x 17 ET52.5 |
Dimensions des freins avant | - | - | - | - | - | - |
Dimensions des freins à l’arrière | - | - | - | - | - | - |
Conduite | - | - | - | - | - | - |
Nombre de tours du volant | - | - | - | - | - | - |
Diamètre de tournage trace/contour [m] | 11.0/- | 11.0/- | 11.0/- | 11.0/- | 11.0/- | 11.0/- |
Longueur totale [mm] | 4630 | 4630 | 4630 | 4630 | 4630 | 4630 |
Largeur totale avec/sans rétroviseurs [mm] | 1777/2032 | 1777/2032 | 1777/2032 | 1777/2032 | 1777/2032 | 1777/2032 |
Hauteur totale [mm] | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1439 |
Empattement des essieux [mm] | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 |
Voie des roues avant [mm] | 1549 | 1549 | 1549 | 1549 | 1549 | 1542 |
Voie des roues arrière [mm] | 1547 | 1547 | 1547 | 1547 | 1547 | 1541 |
Porte-à-faux avant [mm] | 915 | 915 | 915 | 915 | 915 | 915 |
Porte-à-faux arrière [mm] | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 |
Garde au sol [mm] | - | - | - | - | - | - |
Passage à gué [mm] | - | - | - | - | - | - |
Angle d’approche avant [°] | - | - | - | - | - | - |
Angle d'approche à l’arrière [°] | - | - | - | - | - | - |
Angle de transition [°] | - | - | - | - | - | - |
Capacité de montée [°] | - | - | - | - | - | - |
Inclinaison latérale maximale [°] | - | - | - | - | - | - |
Espace pour la tête à l’avant [mm] | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 |
Espace pour la tête à l’arrière [mm] | 947 | 947 | 947 | 947 | 947 | 947 |
Largeur coude/épaule à l’avant [mm] | 1391/1422 | 1391/1422 | 1391/1422 | 1391/1422 | 1391/1422 | 1391/1422 |
Largeur coude/épaule à l’arrière [mm] | 1350/1410 | 1350/1410 | 1350/1410 | 1350/1410 | 1350/1410 | 1350/1410 |
Espace pour les jambes en avant, genoux/total [mm] | - | - | - | - | - | - |
Espace pour les jambes en arrière, genoux/total [mm] | - | - | - | - | - | - |
CLA 250 4MATIC | CLA 45 AMG 4MATIC | CLA 45 AMG 4MATIC | CLA 180 CDI | CLA 180 CDI | CLA 200 CDI | |
---|---|---|---|---|---|---|
Date de vente | - | - | - | - | - | - |
Type de moteur | Suralimenté à essence | Suralimenté à essence | Suralimenté à essence | Suralimenté diesel | Suralimenté diesel | Suralimenté diesel |
Nombre de cylindres/soupapes | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/8 | 4/8 | 4/16 |
Volume de déplacement du moteur [cm³] | 1991 | 1991 | 1991 | 1461 | 1461 | 2143 |
Puissance/tours maximaux [kW/min-1] | 155/5500 | 265/6000 | 280/6000 | 80/4000 | 80/4000 | 100/3200-4400 |
Couple maximal [Nm/min-1] | 350/1200-4000 | 450/2250-5000 | 475/2250-5000 | 260/1750-2500 | 260/1750-2500 | 300/1400-3000 |
Forage et levage [mm x mm] | 83,0 x 92,0 | 83,0 x 92,0 | 83,0 x 92,0 | 76,0 x 80,5 | 76,0 x 80,5 | 83,0 x 99,0 |
Ratio de compression | 9,8:1 | 8,6:1 | 8,6:1 | 15,5:1 | 15,5:1 | 16,2:1 |
Capacité d’huile [l] | - | - | - | - | - | - |
Volume de liquide de refroidissement [l] | - | - | - | - | - | - |
Spécifications techniques |
|
|
|
|
|
|
Essieu moteur | 4x4 | 4x4 | 4x4 | Avant | Avant | Avant |
Boîte de vitesses | 7rapport de vitesse d´automate | 7rapport de vitesse d´automate | 7rapport de vitesse d´automate | 6rapport de vitesse manuel | 7rapport de vitesse d´automate | 6rapport de vitesse manuel |
Spécification de l’entraînement |
|
|
| - |
| - |
La plus grande vitesse [km/h] | 240 | 250 | 250 | 200 | 200 | 215 |
Accélération 0–100 km/h [s] | 6.7 | 4.7 | 4.3 | 11.9 | 11.9 | 9.7 |
Accélération 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Accélération 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Ville [l] | 8.6-8.7 | - | 9.2-9.6 | 4.4-4.7 | 4.7-4.9 | 5.2-5.5 |
Hors de la ville [l] | 5.4-5.6 | - | 5.6-6.0 | 3.6-3.9 | 3.8-4.0 | 3.4-3.7 |
Combinée [l] | 6.6-6.8 | 7.1-6.9 | 6.9-7.3 | 3.9-4.2 | 4.1-4.3 | 4.1-4.4 |
Émissions CO2 [g/km] | 152-156 | 161-165 | 162-171 | 101-110 | 107-114 | 108-115 |
Norme d’émission | EU6 | EU6 | EU6 | EU6 | EU6 | EU6 |
Norme de mesure de la consommation de carburant | - | - | - | - | - | - |
Classe énergétique | - | - | - | - | - | - |
Bruit de voiture à l’arrêt [dB] | - | - | - | - | - | - |
Bruit de conduite [dB] | - | - | - | - | - | - |
Masse à vide en ordre de marche [kg] | 1555 | 1615 | 1615 | 1465 | 1495 | 1530 |
Poids total [kg] | 2050 | 2120 | 2120 | 1990 | 1990 | 2050 |
Poids maximal de la remorque, avec/sans frein [kg] | 750/1500 | - | - | 730/1200 | 745/1200 | 750/1500 |
Charge maximale à l’essieu avant/arrière [kg] | - | - | - | - | - | - |
Charge verticale maximale du dispositif de remorquage [kg] | - | - | - | - | - | - |
Charge maximale sur le toit/support [kg] | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- |
Volume de coffre [l] | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 |
Volume de coffre avec dossiers de sièges arrière rabattus jusqu’au bord des sièges/plafond [l] | -/1354 | -/1354 | -/1354 | -/1354 | -/1354 | -/1354 |
Longueur du coffre [mm] | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 |
Longueur du coffre avec dossiers de sièges arrières rabattus [mm] | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 |
Largeur du coffre entre les roues/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Hauteur du coffre jusqu’au couvercle/plafond [mm] | -/703 | -/703 | -/703 | -/703 | -/703 | -/703 |
Hauteur du bord de chargement du coffre [mm] | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 |
Hauteur de la porte du coffre ouverte [mm] | - | - | - | - | - | - |
Hauteur de l’ouverture du coffre [mm] | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 |
Largeur de l’ouverture du coffre min/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Nombre de portes | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Nombre des places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Volume du réservoir de carburant [l] | 56 | 56 | 56 | 50 | 50 | 50 |
Volume du réservoir AdBlue [l] | - | - | - | - | - | - |
Résistance de l’air [Cd] | 0.31 | 0.34 | 0.34 | 0.26 | 0.27 | 0.27 |
Suspension de l'essieu à l’avant | type MacPherson | type MacPherson | type MacPherson | type MacPherson | type MacPherson | type MacPherson |
suspension de l'essieu à l’arrière | multibras (à quatre bras) | multibras (à quatre bras) | multibras (à quatre bras) | multibras (à quatre bras) | multibras (à quatre bras) | multibras (à quatre bras) |
Dimensions des pneus à l’avant | 225/45 R17 | 235/40 ZR18 | 235/40 ZR18 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
Dimensions des pneus à l’arrière | 225/45 R17 | 235/40 ZR18 | 235/40 ZR18 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
Dimensions des jantes à l’avant | 7.5 J x 17 ET52.5 | 8.0J x 18 ET48 | 8.0J x 18 ET48 | 6.5 J x 16 ET49 | 6.5 J x 16 ET49 | 6.5 J x 16 ET49 |
Dimensions des jantes à l’arrière | 7.5 J x 17 ET52.5 | 8.0J x 18 ET48 | 8.0J x 18 ET48 | 6.5 J x 16 ET49 | 6.5 J x 16 ET49 | 6.5 J x 16 ET49 |
Dimensions des freins avant | - | 350 x 32 | 350 x 32 | - | - | - |
Dimensions des freins à l’arrière | - | 330 x 22 | 330 x 22 | - | - | - |
Conduite | - | - | - | - | - | - |
Nombre de tours du volant | - | - | - | - | - | - |
Diamètre de tournage trace/contour [m] | 11.0/- | 11.04/- | 11.04/- | 11.0/- | 11.0/- | 11.0/- |
Longueur totale [mm] | 4630 | 4691 | 4691 | 4630 | 4630 | 4630 |
Largeur totale avec/sans rétroviseurs [mm] | 1777/2032 | 1777/2032 | 1777/2032 | 1777/2032 | 1777/2032 | 1777/2032 |
Hauteur totale [mm] | 1439 | 1417 | 1417 | 1435 | 1435 | 1435 |
Empattement des essieux [mm] | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 |
Voie des roues avant [mm] | 1542 | 1557 | 1557 | 1549 | 1549 | 1549 |
Voie des roues arrière [mm] | 1541 | 1561 | 1561 | 1547 | 1547 | 1547 |
Porte-à-faux avant [mm] | 915 | 915 | 915 | 915 | 915 | 915 |
Porte-à-faux arrière [mm] | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 |
Garde au sol [mm] | - | - | - | - | - | - |
Passage à gué [mm] | - | - | - | - | - | - |
Angle d’approche avant [°] | - | - | - | - | - | - |
Angle d'approche à l’arrière [°] | - | - | - | - | - | - |
Angle de transition [°] | - | - | - | - | - | - |
Capacité de montée [°] | - | - | - | - | - | - |
Inclinaison latérale maximale [°] | - | - | - | - | - | - |
Espace pour la tête à l’avant [mm] | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 |
Espace pour la tête à l’arrière [mm] | 947 | 947 | 947 | 947 | 947 | 947 |
Largeur coude/épaule à l’avant [mm] | 1391/1422 | 1391/1422 | 1391/1422 | 1391/1422 | 1391/1422 | 1391/1422 |
Largeur coude/épaule à l’arrière [mm] | 1350/1410 | 1350/1410 | 1350/1410 | 1350/1410 | 1350/1410 | 1350/1410 |
Espace pour les jambes en avant, genoux/total [mm] | - | - | - | - | - | - |
Espace pour les jambes en arrière, genoux/total [mm] | - | - | - | - | - | - |
CLA 200 CDI | CLA 200 CDI 4MATIC | CLA 220 CDI | CLA 220 CDI 4MATIC | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Date de vente | - | - | - | - | ||
Type de moteur | Suralimenté diesel | Suralimenté diesel | Suralimenté diesel | Suralimenté diesel | ||
Nombre de cylindres/soupapes | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | ||
Volume de déplacement du moteur [cm³] | 2143 | 2143 | 2143 | 2143 | ||
Puissance/tours maximaux [kW/min-1] | 100/3200-4400 | 100/3200-4400 | 130/3600-3800 | 130/3600-3800 | ||
Couple maximal [Nm/min-1] | 300/1400-3000 | 300/1400-3000 | 350/1400-3400 | 350/1400-3400 | ||
Forage et levage [mm x mm] | 83,0 x 99,0 | 83,0 x 99,0 | 83,0 x 99,0 | 83,0 x 99,0 | ||
Ratio de compression | 16,2:1 | 16,2:1 | 16,2:1 | 16,2:1 | ||
Capacité d’huile [l] | - | - | - | - | ||
Volume de liquide de refroidissement [l] | - | - | - | - | ||
Spécifications techniques |
|
|
|
| ||
Essieu moteur | Avant | 4x4 | Avant | 4x4 | ||
Boîte de vitesses | 7rapport de vitesse d´automate | 7rapport de vitesse d´automate | 7rapport de vitesse d´automate | 7rapport de vitesse d´automate | ||
Spécification de l’entraînement |
|
|
|
| ||
La plus grande vitesse [km/h] | 215 | 212 | 228 | 225 | ||
Accélération 0–100 km/h [s] | 9.2 | 9.2 | 7.8 | 7.8 | ||
Accélération 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | ||
Accélération 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | ||
Ville [l] | 4.7-4.9 | 5.7-6.2 | 4.8-5.0 | 5.7-6.1 | ||
Hors de la ville [l] | 3.4-3.8 | 4.0-4.4 | 3.6-3.9 | 4.0-4.4 | ||
Combinée [l] | 3.9-4.2 | 4.6-5.0 | 4.0-4.3 | 4.6-5.0 | ||
Émissions CO2 [g/km] | 101-111 | 121-131 | 105-112 | 121-131 | ||
Norme d’émission | EU6 | EU6 | EU6 | EU6 | ||
Norme de mesure de la consommation de carburant | - | - | - | - | ||
Classe énergétique | - | - | - | - | ||
Bruit de voiture à l’arrêt [dB] | - | - | - | - | ||
Bruit de conduite [dB] | - | - | - | - | ||
Masse à vide en ordre de marche [kg] | 1555 | 1615 | 1555 | 1615 | ||
Poids total [kg] | 2050 | 2100 | 2050 | 2100 | ||
Poids maximal de la remorque, avec/sans frein [kg] | 750/1500 | 750/1500 | 750/1500 | 750/1500 | ||
Charge maximale à l’essieu avant/arrière [kg] | - | - | - | - | ||
Charge verticale maximale du dispositif de remorquage [kg] | - | - | - | - | ||
Charge maximale sur le toit/support [kg] | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- | ||
Volume de coffre [l] | 495 | 495 | 495 | 495 | ||
Volume de coffre avec dossiers de sièges arrière rabattus jusqu’au bord des sièges/plafond [l] | -/1354 | -/1354 | -/1354 | -/1354 | ||
Longueur du coffre [mm] | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | ||
Longueur du coffre avec dossiers de sièges arrières rabattus [mm] | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | ||
Largeur du coffre entre les roues/max [mm] | - | - | - | - | ||
Hauteur du coffre jusqu’au couvercle/plafond [mm] | -/703 | -/703 | -/703 | -/703 | ||
Hauteur du bord de chargement du coffre [mm] | 555 | 555 | 555 | 555 | ||
Hauteur de la porte du coffre ouverte [mm] | - | - | - | - | ||
Hauteur de l’ouverture du coffre [mm] | 571 | 571 | 571 | 571 | ||
Largeur de l’ouverture du coffre min/max [mm] | - | - | - | - | ||
Nombre de portes | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Nombre des places | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Volume du réservoir de carburant [l] | 50 | 56 | 50 | 56 | ||
Volume du réservoir AdBlue [l] | - | - | - | - | ||
Résistance de l’air [Cd] | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.3 | ||
Suspension de l'essieu à l’avant | type MacPherson | type MacPherson | type MacPherson | type MacPherson | ||
suspension de l'essieu à l’arrière | multibras (à quatre bras) | multibras (à quatre bras) | multibras (à quatre bras) | multibras (à quatre bras) | ||
Dimensions des pneus à l’avant | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | ||
Dimensions des pneus à l’arrière | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | ||
Dimensions des jantes à l’avant | 6.5 J x 16 ET49 | 6.5 J x 16 ET49 | 7.5 J x 17 ET52.5 | 7.5 J x 17 ET52.5 | ||
Dimensions des jantes à l’arrière | 6.5 J x 16 ET49 | 6.5 J x 16 ET49 | 7.5 J x 17 ET52.5 | 7.5 J x 17 ET52.5 | ||
Dimensions des freins avant | - | - | - | - | ||
Dimensions des freins à l’arrière | - | - | - | - | ||
Conduite | - | - | - | - | ||
Nombre de tours du volant | - | - | - | - | ||
Diamètre de tournage trace/contour [m] | 11.0/- | 11.0/- | 11.0/- | 11.0/- | ||
Longueur totale [mm] | 4630 | 4630 | 4630 | 4630 | ||
Largeur totale avec/sans rétroviseurs [mm] | 1777/2032 | 1777/2032 | 1777/2032 | 1777/2032 | ||
Hauteur totale [mm] | 1435 | 1439 | 1435 | 1439 | ||
Empattement des essieux [mm] | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | ||
Voie des roues avant [mm] | 1549 | 1549 | 1542 | 1542 | ||
Voie des roues arrière [mm] | 1547 | 1547 | 1541 | 1541 | ||
Porte-à-faux avant [mm] | 915 | 915 | 915 | 915 | ||
Porte-à-faux arrière [mm] | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | ||
Garde au sol [mm] | - | - | - | - | ||
Passage à gué [mm] | - | - | - | - | ||
Angle d’approche avant [°] | - | - | - | - | ||
Angle d'approche à l’arrière [°] | - | - | - | - | ||
Angle de transition [°] | - | - | - | - | ||
Capacité de montée [°] | - | - | - | - | ||
Inclinaison latérale maximale [°] | - | - | - | - | ||
Espace pour la tête à l’avant [mm] | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | ||
Espace pour la tête à l’arrière [mm] | 947 | 947 | 947 | 947 | ||
Largeur coude/épaule à l’avant [mm] | 1391/1422 | 1391/1422 | 1391/1422 | 1391/1422 | ||
Largeur coude/épaule à l’arrière [mm] | 1350/1410 | 1350/1410 | 1350/1410 | 1350/1410 | ||
Espace pour les jambes en avant, genoux/total [mm] | - | - | - | - | ||
Espace pour les jambes en arrière, genoux/total [mm] | - | - | - | - |
Coupé
CLA 180 | CLA 180 BlueEFFICIENCY | CLA 180 | CLA 200 | CLA 200 | CLA 250 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Date de vente | - | - | - | - | - | - |
Type de moteur | Suralimenté à essence | Suralimenté à essence | Suralimenté à essence | Suralimenté à essence | Suralimenté à essence | Suralimenté à essence |
Nombre de cylindres/soupapes | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
Volume de déplacement du moteur [cm³] | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1991 |
Puissance/tours maximaux [kW/min-1] | 90/5000 | 90/5000 | 90/5000 | 115/5300 | 115/5300 | 155/5500 |
Couple maximal [Nm/min-1] | 200/1250-4000 | 200/1250-4000 | 200/1250-4000 | 250/1250-4000 | 250/1250-4000 | 350/1200-4000 |
Forage et levage [mm x mm] | 83,0 x 73,7 | 83,0 x 73,7 | 83,0 x 73,7 | 83,0 x 73,7 | 83,0 x 73,7 | 83,0 x 92,0 |
Ratio de compression | 10,3:1 | 10,3:1 | 10,3:1 | 10,3:1 | 10,3:1 | 9,8:1 |
Capacité d’huile [l] | - | - | - | - | - | - |
Volume de liquide de refroidissement [l] | - | - | - | - | - | - |
Spécifications techniques |
|
|
|
|
|
|
Essieu moteur | Avant | Avant | Avant | Avant | Avant | Avant |
Boîte de vitesses | 6rapport de vitesse manuel | 6rapport de vitesse manuel | 7rapport de vitesse d´automate | 6rapport de vitesse manuel | 7rapport de vitesse d´automate | 6rapport de vitesse manuel |
Spécification de l’entraînement | - | - |
| - |
| - |
La plus grande vitesse [km/h] | 210 | 190 | 210 | 230 | 230 | 240 |
Accélération 0–100 km/h [s] | 9.0 | 9.9 | 8.7 | 8.2 | 7.9 | 6.6 |
Accélération 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Accélération 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Ville [l] | 7.4-7.7 | 6.8 | 6.8-7.1 | 7.5-7.7 | 6.8-7.1 | 8.6-8.8 |
Hors de la ville [l] | 4.2-4.6 | 4.0 | 4.2-4.6 | 4.3-4.6 | 4.2-4.6 | 5.0-5.3 |
Combinée [l] | 5.4-5.7 | 5.0 | 5.1-5.5 | 5.5-5.7 | 5.1-5.5 | 6.4-6.6 |
Émissions CO2 [g/km] | 125-133 | 118 | 119-126 | 126-133 | 119-126 | 148-153 |
Norme d’émission | EU6 | EU6 | EU6 | EU6 | EU6 | EU6 |
Norme de mesure de la consommation de carburant | - | - | - | - | - | - |
Classe énergétique | - | - | - | - | - | - |
Bruit de voiture à l’arrêt [dB] | - | - | - | - | - | - |
Bruit de conduite [dB] | - | - | - | - | - | - |
Masse à vide en ordre de marche [kg] | 1395 | 1390 | 1430 | 1395 | 1430 | 1450 |
Poids total [kg] | 1920 | 1850 | 1920 | 1920 | 1920 | 1965 |
Poids maximal de la remorque, avec/sans frein [kg] | 695/1200 | 695/1200 | 715/1200 | 695/1400 | 715/1400 | 725/1500 |
Charge maximale à l’essieu avant/arrière [kg] | - | - | - | - | - | - |
Charge verticale maximale du dispositif de remorquage [kg] | - | - | - | - | - | - |
Charge maximale sur le toit/support [kg] | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- |
Volume de coffre [l] | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
Volume de coffre avec dossiers de sièges arrière rabattus jusqu’au bord des sièges/plafond [l] | - | - | - | - | - | - |
Longueur du coffre [mm] | - | - | - | - | - | - |
Longueur du coffre avec dossiers de sièges arrières rabattus [mm] | - | - | - | - | - | - |
Largeur du coffre entre les roues/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Hauteur du coffre jusqu’au couvercle/plafond [mm] | - | - | - | - | - | - |
Hauteur du bord de chargement du coffre [mm] | - | - | - | - | - | - |
Hauteur de la porte du coffre ouverte [mm] | - | - | - | - | - | - |
Hauteur de l’ouverture du coffre [mm] | - | - | - | - | - | - |
Largeur de l’ouverture du coffre min/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Nombre de portes | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Nombre des places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Volume du réservoir de carburant [l] | 50 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Volume du réservoir AdBlue [l] | - | - | - | - | - | - |
Résistance de l’air [Cd] | 0.23 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.26 | 0.28 |
Suspension de l'essieu à l’avant | type MacPherson | type MacPherson | type MacPherson | type MacPherson | type MacPherson | type MacPherson |
suspension de l'essieu à l’arrière | multibras (à quatre bras) | multibras (à quatre bras) | multibras (à quatre bras) | multibras (à quatre bras) | multibras (à quatre bras) | multibras (à quatre bras) |
Dimensions des pneus à l’avant | 205/55 R16 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 225/45 R17 |
Dimensions des pneus à l’arrière | 205/55 R16 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 225/45 R17 |
Dimensions des jantes à l’avant | 6.5 J x 16 ET49 | - | 6.5 J x 16 ET49 | 6.5 J x 16 ET49 | 6.5 J x 16 ET49 | 7.5 J x 17 ET52.5 |
