Mercedes-Benz A
Date de la production
6/2015 – 2018 (Hatchback cinq portes)
Plateforme
MFA
Sites de production
Rastatt, Allemagne
Uusikaupunki, Finlande
Designer
Mark Fetherston
Étiquettes
Compactes
Voitures allemandes
La Mercedes-Benz A est produite en tant que cinq portes depuis 2015. Le véhicule est basé sur la plate-forme MFA et propose des moteurs essence et diesel. Le modèle le plus puissant est l'A 45 AMG 4MATIC avec 280 kW de puissance, qui atteint une vitesse de pointe de 250 km/h et la meilleure accélération de 0 à 100 km/h en 4,2 secondes. La version la plus économique est l'A 180d BlueEFFICIENCY avec une consommation de carburant combinée de 3,5 l/100 km et des émissions de CO2 de 89 g/km. Le volume du compartiment à bagages est de 341 l. La voiture a maintenu une note de 5 sur 5 aux tests de sécurité EURONCAP depuis 2012.
Versions de carrosserie
Hatchback cinq portes
après la modernisation (facelift)
Date de la production
6/2015 – 2018Désignation interne
W176Fiche technique
Hatchback cinq portes
A160 | A160 | A180 | A180 | A180 BlueEFFICIENCY | A200 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Date de vente | - | - | - | - | - | - |
Type de moteur | Suralimenté à essence | Suralimenté à essence | Suralimenté à essence | Suralimenté à essence | Suralimenté à essence | Suralimenté à essence |
Nombre de cylindres/soupapes | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
Volume de déplacement du moteur [cm³] | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 |
Puissance/tours maximaux [kW/min-1] | 75/4500-6000 | 75/4500-6000 | 90/5000 | 90/5000 | 90/5000 | 115/5300 |
Couple maximal [Nm/min-1] | 180/1200-3500 | 180/1200-3500 | 200/1250-4000 | 200/1250-4000 | 200/1250-4000 | 250/1250-4000 |
Forage et levage [mm x mm] | 83,0 x 73,7 | 83,0 x 73,7 | 83,0 x 73,7 | 83,0 x 73,7 | 83,0 x 73,7 | 83,0 x 73,7 |
Ratio de compression | 10,3:1 | 10,3:1 | 10,3:1 | 10,3:1 | 10,3:1 | 10,3:1 |
Capacité d’huile [l] | - | - | - | - | - | - |
Volume de liquide de refroidissement [l] | - | - | - | - | - | - |
Spécifications techniques |
|
|
|
|
|
|
Essieu moteur | Avant | Avant | Avant | Avant | Avant | Avant |
Boîte de vitesses | 6rapport de vitesse manuel | 7rapport de vitesse d´automate | 6rapport de vitesse manuel | 7rapport de vitesse d´automate | 6rapport de vitesse manuel | 6rapport de vitesse manuel |
Spécification de l’entraînement | - |
| - |
| - | - |
La plus grande vitesse [km/h] | 190 | 190 | 202 | 202 | 190 | 224 |
Accélération 0–100 km/h [s] | 10.6 | 10.4 | 8.9 | 8.6 | 8.9 | 8.1 |
Accélération 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Accélération 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Ville [l] | 7.2 | 6.7-6.8 | 7.5-7.6 | 6.7-6.8 | 6.9 | 7.5-7.6 |
Hors de la ville [l] | 4.3-4.5 | 4.2-4.6 | 4.3-4.6 | 4.2-4.6 | 4.1 | 4.4-4.6 |
Combinée [l] | 5.4-5.6 | 5.1-5.4 | 5.5-5.7 | 5.1-5.4 | 5.2 | 5.5-5.7 |
Émissions CO2 [g/km] | 124-128 | 119-126 | 127-134 | 119-126 | 120 | 128-134 |
Norme d’émission | EU6 | EU6 | EU6 | EU6 | EU6 | EU6 |
Norme de mesure de la consommation de carburant | - | - | - | - | - | - |
Classe énergétique | - | - | - | - | - | - |
Bruit de voiture à l’arrêt [dB] | - | - | - | - | - | - |
Bruit de conduite [dB] | - | - | - | - | - | - |
Masse à vide en ordre de marche [kg] | 1370 | 1395 | 1370 | 1395 | 1370 | 1370 |
Poids total [kg] | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1925 | 1935 |
Poids maximal de la remorque, avec/sans frein [kg] | 685/1000 | 695/1000 | 685/1200 | 695/1200 | 685/1200 | 685/1400 |
Charge maximale à l’essieu avant/arrière [kg] | - | - | - | - | - | - |
Charge verticale maximale du dispositif de remorquage [kg] | - | - | - | - | - | - |
Charge maximale sur le toit/support [kg] | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- |
Volume de coffre [l] | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 |
Volume de coffre avec dossiers de sièges arrière rabattus jusqu’au bord des sièges/plafond [l] | -/1157 | -/1157 | -/1157 | -/1157 | -/1157 | -/1157 |
Longueur du coffre [mm] | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 |
Longueur du coffre avec dossiers de sièges arrières rabattus [mm] | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 |
Largeur du coffre entre les roues/max [mm] | -/1050 | -/1050 | -/1050 | -/1050 | -/1050 | -/1050 |
Hauteur du coffre jusqu’au couvercle/plafond [mm] | 464/- | 464/- | 464/- | 464/- | 464/- | 464/- |
Hauteur du bord de chargement du coffre [mm] | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 |
Hauteur de la porte du coffre ouverte [mm] | - | - | - | - | - | - |
Hauteur de l’ouverture du coffre [mm] | 604 | 604 | 604 | 604 | 604 | 604 |
Largeur de l’ouverture du coffre min/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Nombre de portes | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Nombre des places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Volume du réservoir de carburant [l] | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 50 |
Volume du réservoir AdBlue [l] | - | - | - | - | - | - |
Résistance de l’air [Cd] | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.28 | 0.26 | 0.3 |
Suspension de l'essieu à l’avant | type MacPherson | type MacPherson | type MacPherson | type MacPherson | type MacPherson | type MacPherson |
suspension de l'essieu à l’arrière | multibras | multibras | multibras | multibras | multibras | multibras |
Dimensions des pneus à l’avant | 195/65 R15 H | 195/65 R15 H | 195/65 R15 H | 195/65 R15 H | 195/65 R15 H | 205/55 R16 V |
Dimensions des pneus à l’arrière | 195/65 R15 H | 195/65 R15 H | 195/65 R15 H | 195/65 R15 H | 195/65 R15 H | 205/55 R16 V |
Dimensions des jantes à l’avant | 6.5J x 15 ET47 | 6.5J x 15 ET47 | 6.5J x 15 ET47 | 6.5J x 15 ET47 | 6.5J x 15 ET47 | 6.5 J x 16 ET49 |
Dimensions des jantes à l’arrière | 6.5J x 15 ET47 | 6.5J x 15 ET47 | 6.5J x 15 ET47 | 6.5J x 15 ET47 | 6.5J x 15 ET47 | 6.5 J x 16 ET49 |
Dimensions des freins avant | - | - | - | - | - | - |
Dimensions des freins à l’arrière | - | - | - | - | - | - |
Conduite | - | - | - | - | - | - |
Nombre de tours du volant | - | - | - | - | - | - |
Diamètre de tournage trace/contour [m] | 11.0/- | 11.0/- | 11.0/- | 11.0/- | 11.0/- | 11.0/- |
Longueur totale [mm] | 4299 | 4299 | 4299 | 4299 | 4299 | 4299 |
Largeur totale avec/sans rétroviseurs [mm] | 1780/2022 | 1780/2022 | 1780/2022 | 1780/2022 | 1780/2022 | 1780/2022 |
Hauteur totale [mm] | 1433 | 1433 | 1433 | 1433 | 1433 | 1433 |
Empattement des essieux [mm] | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 |
Voie des roues avant [mm] | 1553 | 1553 | 1553 | 1553 | 1553 | 1553 |
Voie des roues arrière [mm] | 1552 | 1552 | 1552 | 1552 | 1552 | 1552 |
Porte-à-faux avant [mm] | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 |
Porte-à-faux arrière [mm] | 687 | 687 | 687 | 687 | 687 | 687 |
Garde au sol [mm] | - | - | - | - | - | - |
Passage à gué [mm] | - | - | - | - | - | - |
Angle d’approche avant [°] | - | - | - | - | - | - |
Angle d'approche à l’arrière [°] | - | - | - | - | - | - |
Angle de transition [°] | - | - | - | - | - | - |
Capacité de montée [°] | - | - | - | - | - | - |
Inclinaison latérale maximale [°] | - | - | - | - | - | - |
Espace pour la tête à l’avant [mm] | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 |
Espace pour la tête à l’arrière [mm] | 952 | 952 | 952 | 952 | 952 | 952 |
Largeur coude/épaule à l’avant [mm] | 1391/1422 | 1391/1422 | 1391/1422 | 1391/1422 | 1391/1422 | 1391/1422 |
Largeur coude/épaule à l’arrière [mm] | 1350/1410 | 1350/1410 | 1350/1410 | 1350/1410 | 1350/1410 | 1350/1410 |
Espace pour les jambes en avant, genoux/total [mm] | - | - | - | - | - | - |
Espace pour les jambes en arrière, genoux/total [mm] | - | - | - | - | - | - |
A200 | A220 4MATIC | A250 | A250 | A250 4MATIC | A250 Sport | |
---|---|---|---|---|---|---|
Date de vente | - | - | - | - | - | - |
Type de moteur | Suralimenté à essence | Suralimenté à essence | Suralimenté à essence | Suralimenté à essence | Suralimenté à essence | Suralimenté à essence |
Nombre de cylindres/soupapes | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
Volume de déplacement du moteur [cm³] | 1595 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 |
Puissance/tours maximaux [kW/min-1] | 115/5300 | 135/5500 | 155/5500 | 155/5500 | 155/5500 | 160/5500 |
Couple maximal [Nm/min-1] | 250/1250-4000 | 300/1200-4000 | 350/1200-4000 | 350/1200-4000 | 350/1200-4000 | 350/1200-4000 |
Forage et levage [mm x mm] | 83,0 x 73,7 | 83,0 x 92,0 | 83,0 x 92,0 | 83,0 x 92,0 | 83,0 x 92,0 | 83,0 x 92,0 |
Ratio de compression | 10,3:1 | 9,8:1 | 9,8:1 | 9,8:1 | 9,8:1 | 9,8:1 |
Capacité d’huile [l] | - | - | - | - | - | - |
Volume de liquide de refroidissement [l] | - | - | - | - | - | - |
Spécifications techniques |
|
|
|
|
|
|
Essieu moteur | Avant | 4x4 | Avant | Avant | 4x4 | Avant |
Boîte de vitesses | 7rapport de vitesse d´automate | 7rapport de vitesse d´automate | 6rapport de vitesse manuel | 7rapport de vitesse d´automate | 7rapport de vitesse d´automate | 6rapport de vitesse manuel |
Spécification de l’entraînement |
|
| - |
|
| - |
La plus grande vitesse [km/h] | 224 | 228 | 240 | 240 | 240 | 240 |
Accélération 0–100 km/h [s] | 7.8 | 6.9 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
Accélération 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Accélération 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Ville [l] | 6.7-6.8 | 8.3-8.4 | 8.6-8.7 | 7.8-7.9 | 8.4 | 8.9 |
Hors de la ville [l] | 4.2-4.6 | 5.2-5.5 | 5.2-5.4 | 4.8-4.9 | 5.4-5.5 | 5.5 |
Combinée [l] | 5.1-5.4 | 6.3-6.6 | 6.6-6.7 | 5.8-6.0 | 6.5-6.6 | 6.8 |
Émissions CO2 [g/km] | 119-126 | 148-154 | 151-154 | 136-139 | 152-154 | 158 |
Norme d’émission | EU6 | EU6 | EU6 | EU6 | EU6 | EU6 |
Norme de mesure de la consommation de carburant | - | - | - | - | - | - |
Classe énergétique | - | - | - | - | - | - |
Bruit de voiture à l’arrêt [dB] | - | - | - | - | - | - |
Bruit de conduite [dB] | - | - | - | - | - | - |
Masse à vide en ordre de marche [kg] | 1395 | 1500 | 1395 | 1435 | 1505 | 1415 |
Poids total [kg] | 1920 | 2025 | 1960 | 1960 | 2030 | 1960 |
Poids maximal de la remorque, avec/sans frein [kg] | 695/1400 | 750/1500 | 695/1500 | 715/1500 | 750/1500 | - |
Charge maximale à l’essieu avant/arrière [kg] | - | - | - | - | - | - |
Charge verticale maximale du dispositif de remorquage [kg] | - | - | - | - | - | - |
Charge maximale sur le toit/support [kg] | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- |
Volume de coffre [l] | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 |
Volume de coffre avec dossiers de sièges arrière rabattus jusqu’au bord des sièges/plafond [l] | -/1157 | -/1157 | -/1157 | -/1157 | -/1157 | -/1157 |
Longueur du coffre [mm] | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 |
Longueur du coffre avec dossiers de sièges arrières rabattus [mm] | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 |
Largeur du coffre entre les roues/max [mm] | -/1050 | -/1050 | -/1050 | -/1050 | -/1050 | -/1050 |
Hauteur du coffre jusqu’au couvercle/plafond [mm] | 464/- | 464/- | 464/- | 464/- | 464/- | 464/- |
Hauteur du bord de chargement du coffre [mm] | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 |
Hauteur de la porte du coffre ouverte [mm] | - | - | - | - | - | - |
Hauteur de l’ouverture du coffre [mm] | 604 | 604 | 604 | 604 | 604 | 604 |
Largeur de l’ouverture du coffre min/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Nombre de portes | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Nombre des places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Volume du réservoir de carburant [l] | 50 | 56 | 50 | 50 | 56 | 50 |
Volume du réservoir AdBlue [l] | - | - | - | - | - | - |
Résistance de l’air [Cd] | 0.3 | 0.3 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.32 |
Suspension de l'essieu à l’avant | type MacPherson | type MacPherson | type MacPherson | type MacPherson | type MacPherson | type MacPherson |
suspension de l'essieu à l’arrière | multibras | multibras | multibras | multibras | multibras | multibras |
Dimensions des pneus à l’avant | 205/55 R16 V | 205/55 R16 V | 225/45 R17V | 225/45 R17V | 225/45 R17V | 235/40 R18 |
Dimensions des pneus à l’arrière | 205/55 R16 V | 205/55 R16 V | 225/45 R17V | 225/45 R17V | 225/45 R17V | 235/40 R18 |
Dimensions des jantes à l’avant | 6.5 J x 16 ET49 | 6.5 J x 16 ET49 | 7.5J x 17 ET52.5 | 7.5J x 17 ET52.5 | 7.5J x 17 ET52.5 | 8.0J x 18 |
Dimensions des jantes à l’arrière | 6.5 J x 16 ET49 | 6.5 J x 16 ET49 | 7.5J x 17 ET52.5 | 7.5J x 17 ET52.5 | 7.5J x 17 ET52.5 | 8.0J x 18 |
Dimensions des freins avant | - | - | - | - | - | - |
Dimensions des freins à l’arrière | - | - | - | - | - | - |
Conduite | - | - | - | - | - | - |
Nombre de tours du volant | - | - | - | - | - | - |
Diamètre de tournage trace/contour [m] | 11.0/- | 11.0/- | 11.0/- | 11.0/- | 11.0/- | 11.0/- |
Longueur totale [mm] | 4299 | 4299 | 4299 | 4299 | 4299 | 4299 |
Largeur totale avec/sans rétroviseurs [mm] | 1780/2022 | 1780/2022 | 1780/2022 | 1780/2022 | 1780/2022 | 1780/2022 |
Hauteur totale [mm] | 1433 | 1433 | 1433 | 1433 | 1433 | 1433 |
Empattement des essieux [mm] | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 |
Voie des roues avant [mm] | 1549 | 1549 | 1542 | 1542 | 1542 | 1542 |
Voie des roues arrière [mm] | 1548 | 1548 | 1541 | 1541 | 1541 | 1541 |
Porte-à-faux avant [mm] | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 |
Porte-à-faux arrière [mm] | 687 | 687 | 687 | 687 | 687 | 687 |
Garde au sol [mm] | - | - | - | - | - | - |
Passage à gué [mm] | - | - | - | - | - | - |
Angle d’approche avant [°] | - | - | - | - | - | - |
Angle d'approche à l’arrière [°] | - | - | - | - | - | - |
Angle de transition [°] | - | - | - | - | - | - |
Capacité de montée [°] | - | - | - | - | - | - |
Inclinaison latérale maximale [°] | - | - | - | - | - | - |
Espace pour la tête à l’avant [mm] | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 |
Espace pour la tête à l’arrière [mm] | 952 | 952 | 952 | 952 | 952 | 952 |
Largeur coude/épaule à l’avant [mm] | 1391/1422 | 1391/1422 | 1391/1422 | 1391/1422 | 1391/1422 | 1391/1422 |
Largeur coude/épaule à l’arrière [mm] | 1350/1410 | 1350/1410 | 1350/1410 | 1350/1410 | 1350/1410 | 1350/1410 |
Espace pour les jambes en avant, genoux/total [mm] | - | - | - | - | - | - |
Espace pour les jambes en arrière, genoux/total [mm] | - | - | - | - | - | - |
A250 Sport | A250 Sport 4MATIC | A 45 AMG 4MATIC | A 160d | A 160d | A 180d | |
---|---|---|---|---|---|---|
Date de vente | - | - | - | - | - | - |
Type de moteur | Suralimenté à essence | Suralimenté à essence | Suralimenté à essence | Suralimenté diesel | Suralimenté diesel | Suralimenté diesel |
Nombre de cylindres/soupapes | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/8 | 4/8 | 4/8 |
Volume de déplacement du moteur [cm³] | 1991 | 1991 | 1991 | 1461 | 1461 | 1461 |
Puissance/tours maximaux [kW/min-1] | 160/5500 | 160/5500 | 280/6000 | 66/2750-4000 | 66/2750-4000 | 80/4000 |
Couple maximal [Nm/min-1] | 350/1200-4000 | 350/1200-4000 | 475/2250-5000 | 240/1700-2500 | 240/1700-2500 | 260/1750-2500 |
Forage et levage [mm x mm] | 83,0 x 92,0 | 83,0 x 92,0 | 83,0 x 92,0 | 76,0 x 80,5 | 76,0 x 80,5 | 76,0 x 80,5 |
Ratio de compression | 9,8:1 | 9,8:1 | 8,6:1 | 15,5:1 | 15,5:1 | 15,5:1 |
Capacité d’huile [l] | - | - | - | - | - | - |
Volume de liquide de refroidissement [l] | - | - | - | - | - | - |
Spécifications techniques |
|
|
|
|
|
|
Essieu moteur | Avant | 4x4 | 4x4 | Avant | Avant | Avant |
Boîte de vitesses | 7rapport de vitesse d´automate | 7rapport de vitesse d´automate | 7rapport de vitesse d´automate | 6rapport de vitesse manuel | 7rapport de vitesse d´automate | 6rapport de vitesse manuel |
Spécification de l’entraînement |
|
|
| - |
| - |
La plus grande vitesse [km/h] | 240 | 240 | 250 | 180 | 180 | 190 |
Accélération 0–100 km/h [s] | 6.3 | 6.3 | 4.2 | 13.8 | 13.6 | 11.3 |
Accélération 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Accélération 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Ville [l] | 8.1 | 8.5 | 9.2-9.6 | 4.3-4.6 | 4.2-4.3 | 4.3-4.6 |
Hors de la ville [l] | 5.2 | 5.7 | 5.6-6.0 | 3.4-3.8 | 3.4-3.7 | 3.4-3.8 |
Combinée [l] | 6.3 | 6.7 | 6.9-7.3 | 3.7-4.1 | 3.7-3.9 | 3.7-4.1 |
Émissions CO2 [g/km] | 145 | 156 | 162-171 | 98-107 | 98-104 | 98-107 |
Norme d’émission | EU6 | EU6 | EU6 | EU6 | EU6 | EU6 |
Norme de mesure de la consommation de carburant | - | - | - | - | - | - |
Classe énergétique | - | - | - | - | - | - |
Bruit de voiture à l’arrêt [dB] | - | - | - | - | - | - |
Bruit de conduite [dB] | - | - | - | - | - | - |
Masse à vide en ordre de marche [kg] | 1455 | 1505 | 1555 | 1395 | 1425 | 1395 |
Poids total [kg] | 1960 | 2030 | 2050 | 1960 | 1960 | 1960 |
Poids maximal de la remorque, avec/sans frein [kg] | - | - | - | 695/1200 | 710/1200 | 695/1200 |
Charge maximale à l’essieu avant/arrière [kg] | - | - | - | - | - | - |
Charge verticale maximale du dispositif de remorquage [kg] | - | - | - | - | - | - |
Charge maximale sur le toit/support [kg] | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- |
Volume de coffre [l] | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 |
Volume de coffre avec dossiers de sièges arrière rabattus jusqu’au bord des sièges/plafond [l] | -/1157 | -/1157 | -/1157 | -/1157 | -/1157 | -/1157 |
Longueur du coffre [mm] | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 |
Longueur du coffre avec dossiers de sièges arrières rabattus [mm] | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 |
Largeur du coffre entre les roues/max [mm] | -/1050 | -/1050 | -/1050 | -/1050 | -/1050 | -/1050 |
Hauteur du coffre jusqu’au couvercle/plafond [mm] | 464/- | 464/- | 464/- | 464/- | 464/- | 464/- |
Hauteur du bord de chargement du coffre [mm] | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 |
Hauteur de la porte du coffre ouverte [mm] | - | - | - | - | - | - |
Hauteur de l’ouverture du coffre [mm] | 604 | 604 | 604 | 604 | 604 | 604 |
Largeur de l’ouverture du coffre min/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Nombre de portes | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Nombre des places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Volume du réservoir de carburant [l] | 50 | 56 | 56 | 50 | 50 | 50 |
Volume du réservoir AdBlue [l] | - | - | - | - | - | - |
Résistance de l’air [Cd] | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
Suspension de l'essieu à l’avant | type MacPherson | type MacPherson | type MacPherson | type MacPherson | type MacPherson | type MacPherson |
suspension de l'essieu à l’arrière | multibras | multibras | multibras | multibras | multibras | multibras |
Dimensions des pneus à l’avant | 235/40 R18 | 235/40 R18 | 235/40 ZR18 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 T |
Dimensions des pneus à l’arrière | 235/40 R18 | 235/40 R18 | 235/40 ZR18 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 T |
Dimensions des jantes à l’avant | 8.0J x 18 | 8.0J x 18 | 8.0J x 18 ET48 | 6.5J x 15 ET47 | 6.5J x 15 ET47 | 6.5J x 15 ET47 |
Dimensions des jantes à l’arrière | 8.0J x 18 | 8.0J x 18 | 8.0J x 18 ET48 | 6.5J x 15 ET47 | 6.5J x 15 ET47 | 6.5J x 15 ET47 |
Dimensions des freins avant | - | - | 350 x 32 | - | - | - |
Dimensions des freins à l’arrière | - | - | 330 x 22 | - | - | - |
Conduite | - | - | - | - | - | - |
Nombre de tours du volant | - | - | - | - | - | - |
Diamètre de tournage trace/contour [m] | 11.0/- | 11.0/- | 11.0/- | 11.0/- | 11.0/- | 11.0/- |
Longueur totale [mm] | 4299 | 4299 | 4367 | 4299 | 4299 | 4299 |
Largeur totale avec/sans rétroviseurs [mm] | 1780/2022 | 1780/2022 | 1780/2022 | 1780/2022 | 1780/2022 | 1780/2022 |
Hauteur totale [mm] | 1433 | 1433 | 1417 | 1433 | 1433 | 1433 |
Empattement des essieux [mm] | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 |
Voie des roues avant [mm] | 1542 | 1542 | 1557 | 1553 | 1553 | 1553 |
Voie des roues arrière [mm] | 1541 | 1541 | 1561 | 1552 | 1552 | 1552 |
Porte-à-faux avant [mm] | 913 | 913 | - | 913 | 913 | 913 |
Porte-à-faux arrière [mm] | 687 | 687 | - | 687 | 687 | 687 |
Garde au sol [mm] | - | - | - | - | - | - |
Passage à gué [mm] | - | - | - | - | - | - |
Angle d’approche avant [°] | - | - | - | - | - | - |
Angle d'approche à l’arrière [°] | - | - | - | - | - | - |
Angle de transition [°] | - | - | - | - | - | - |
Capacité de montée [°] | - | - | - | - | - | - |
Inclinaison latérale maximale [°] | - | - | - | - | - | - |
Espace pour la tête à l’avant [mm] | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 |
Espace pour la tête à l’arrière [mm] | 952 | 952 | 952 | 952 | 952 | 952 |
Largeur coude/épaule à l’avant [mm] | 1391/1422 | 1391/1422 | 1391/1422 | 1391/1422 | 1391/1422 | 1391/1422 |
Largeur coude/épaule à l’arrière [mm] | 1350/1410 | 1350/1410 | 1350/1410 | 1350/1410 | 1350/1410 | 1350/1410 |
Espace pour les jambes en avant, genoux/total [mm] | - | - | - | - | - | - |
Espace pour les jambes en arrière, genoux/total [mm] | - | - | - | - | - | - |
A 180d | A 180d BlueEFFICIENCY | A 200d | A 200d | A 200d 4MATIC | A 220d | |
---|---|---|---|---|---|---|
Date de vente | - | - | - | - | - | - |
Type de moteur | Suralimenté diesel | Suralimenté diesel | Suralimenté diesel | Suralimenté diesel | Suralimenté diesel | Suralimenté diesel |
Nombre de cylindres/soupapes | 4/8 | 4/8 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
Volume de déplacement du moteur [cm³] | 1461 | 1461 | 2143 | 2143 | 2143 | 2143 |
Puissance/tours maximaux [kW/min-1] | 80/4000 | 80/4000 | 100/3200-4400 | 100/3200-4400 | 100/3200-4400 | 130/3600-3800 |
Couple maximal [Nm/min-1] | 260/1750-2500 | 260/1750-2500 | 300/1400-3000 | 300/1400-3000 | 300/1400-3000 | 350/1400-3400 |
Forage et levage [mm x mm] | 76,0 x 80,5 | 76,0 x 80,5 | 83,0 x 99,0 | 83,0 x 99,0 | 83,0 x 99,0 | 83,0 x 99,0 |
Ratio de compression | 15,5:1 | 15,5:1 | 16,2:1 | 16,2:1 | 16,2:1 | 16,2:1 |
Capacité d’huile [l] | - | - | - | - | - | - |
Volume de liquide de refroidissement [l] | - | - | - | - | - | - |
Spécifications techniques |
|
|
|
|
|
|
Essieu moteur | Avant | Avant | Avant | Avant | 4x4 | Avant |
Boîte de vitesses | 7rapport de vitesse d´automate | 6rapport de vitesse manuel | 6rapport de vitesse manuel | 7rapport de vitesse d´automate | 7rapport de vitesse d´automate | 7rapport de vitesse d´automate |
Spécification de l’entraînement |
| - | - |
|
|
|
La plus grande vitesse [km/h] | 190 | 190 | 210 | 210 | 210 | 224 |
Accélération 0–100 km/h [s] | 11.3 | 11.3 | 9.3 | 8.8 | 8.8 | 7.5 |
Accélération 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Accélération 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Ville [l] | 4.2-4.3 | 3.9 | 5.2-5.7 | 4.6-4.9 | 5.5-5.7 | 4.8-5.0 |
Hors de la ville [l] | 3.4-3.7 | 3.2 | 3.4-3.8 | 3.4-3.7 | 4.1-4.4 | 3.5-3.7 |
Combinée [l] | 3.7-3.9 | 3.5 | 4.1-4.5 | 3.8-4.1 | 4.6-4.9 | 4.0-4.2 |
Émissions CO2 [g/km] | 98-104 | 89 | 106-116 | 99-108 | 121-127 | 104-109 |
Norme d’émission | EU6 | EU6 | EU6 | EU6 | EU6 | EU6 |
Norme de mesure de la consommation de carburant | - | - | - | - | - | - |
Classe énergétique | - | - | - | - | - | - |
Bruit de voiture à l’arrêt [dB] | - | - | - | - | - | - |
Bruit de conduite [dB] | - | - | - | - | - | - |
Masse à vide en ordre de marche [kg] | 1425 | 1385 | 1455 | 1485 | 1545 | 1485 |
Poids total [kg] | 1960 | 1850 | 2010 | 2010 | 2060 | 2010 |
Poids maximal de la remorque, avec/sans frein [kg] | 710/1200 | - | 725/1500 | 740/1500 | 750/1500 | 740/1500 |
Charge maximale à l’essieu avant/arrière [kg] | - | - | - | - | - | - |
Charge verticale maximale du dispositif de remorquage [kg] | - | - | - | - | - | - |
Charge maximale sur le toit/support [kg] | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- |
Volume de coffre [l] | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 |
Volume de coffre avec dossiers de sièges arrière rabattus jusqu’au bord des sièges/plafond [l] | -/1157 | -/1157 | -/1157 | -/1157 | -/1157 | -/1157 |
Longueur du coffre [mm] | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 |
Longueur du coffre avec dossiers de sièges arrières rabattus [mm] | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 |
Largeur du coffre entre les roues/max [mm] | -/1050 | -/1050 | -/1050 | -/1050 | -/1050 | -/1050 |
Hauteur du coffre jusqu’au couvercle/plafond [mm] | 464/- | 464/- | 464/- | 464/- | 464/- | 464/- |
Hauteur du bord de chargement du coffre [mm] | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 |
Hauteur de la porte du coffre ouverte [mm] | - | - | - | - | - | - |
Hauteur de l’ouverture du coffre [mm] | 604 | 604 | 604 | 604 | 604 | 604 |
Largeur de l’ouverture du coffre min/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Nombre de portes | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Nombre des places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Volume du réservoir de carburant [l] | 50 | 40 | 50 | 50 | 56 | 50 |
Volume du réservoir AdBlue [l] | - | - | - | - | - | - |
Résistance de l’air [Cd] | 0.28 | 0.26 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.31 |
