Kia Picanto
Date de la production
2017 – 2020 (Hatchback cinq portes)
Plateforme
-
Sites de production
Seosan, Corée du Sud
Designer
Peter Schreyer
Étiquettes
Minis citadines
Voitures coréennes
La Kia Picanto est une cinq-portes produite depuis 2017 en Corée du Sud. La gamme de moteurs est limitée aux unités essence, avec le modèle le plus puissant étant le 1.0 T-GDI avec 73,6 kW et le modèle le plus rapide 0-100 km/h en 10,1 secondes. La variante la plus économique 1.0 CVVT a une consommation de 4,2 l/100 km et des émissions de 97 g/km. Le coffre a une capacité de 255 l et a passé les tests de sécurité EURONCAP avec une note de 4 sur 5.
Versions de carrosserie
Fiche technique
Hatchback cinq portes
1.0 CVVT | 1.0 CVVT | 1.0 CVVT | 1.25 CVVT | 1.25 CVVT | 1.25 CVVT | |
---|---|---|---|---|---|---|
Date de vente | - | - | - | - | - | - |
Type de moteur | À essence | À essence | À essence | À essence | À essence | À essence |
Nombre de cylindres/soupapes | 3/12 | 3/12 | 3/12 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
Volume de déplacement du moteur [cm³] | 998 | 998 | 998 | 1248 | 1248 | 1248 |
Puissance/tours maximaux [kW/min-1] | 49,3/5500 | 49,3/5500 | 49,3/5500 | 61,8/6000 | 61,8/6000 | 61,8/6000 |
Couple maximal [Nm/min-1] | 97/3500 | 97/3500 | 97/3500 | 122/4000 | 122/4000 | 122/4000 |
Forage et levage [mm x mm] | 71,0 x 84,0 | 71,0 x 84,0 | 71,0 x 84,0 | 71,0 x 78,8 | 71,0 x 78,8 | 71,0 x 78,8 |
Ratio de compression | 10,5:1 | 10,5:1 | 10,5:1 | 10,5:1 | 10,5:1 | 10,5:1 |
Capacité d’huile [l] | - | - | - | - | - | - |
Volume de liquide de refroidissement [l] | - | - | - | - | - | - |
Spécifications techniques |
|
|
|
|
|
|
Essieu moteur | Avant | Avant | Avant | Avant | Avant | Avant |
Boîte de vitesses | 5rapport de vitesse manuel | 5rapport de vitesse manuel | 4rapport de vitesse d´automate | 5rapport de vitesse manuel | 5rapport de vitesse manuel | 4rapport de vitesse d´automate |
Spécification de l’entraînement | - | - |
| - | - |
|
La plus grande vitesse [km/h] | 161 | 161 | 148 | 173 | 173 | 161 |
Accélération 0–100 km/h [s] | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 12.0 | 12.0 | 13.7 |
Accélération 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Accélération 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Ville [l] | 6.0-5.6 | 5.3 | 6.1-5.9 | 5.9 | 6.4-5.8 | 7.0-6.5 |
Hors de la ville [l] | 4.5-3.7 | 3.6 | 5.2-5.2 | 3.8 | 4.6-3.7 | 5.5-4.5 |
Combinée [l] | 5.0-4.4 | 4.2 | 5.5-5.5 | 4.6 | 5.3-4.5 | 6.0-5.4 |
Émissions CO2 [g/km] | 115-101 | 97 | 127-125 | 106 | 121-104 | 138-124 |
Norme d’émission | EU6 - Euro 6d-TEMP | EU6 - Euro 6d-TEMP | EU6 - Euro 6d-TEMP | EU6 - Euro 6d-TEMP | EU6 - Euro 6d-TEMP | EU6 - Euro 6d-TEMP |
Norme de mesure de la consommation de carburant | - | - | - | - | - | - |
Classe énergétique | - | - | - | - | - | - |
Bruit de voiture à l’arrêt [dB] | - | - | - | - | - | - |
Bruit de conduite [dB] | 70 | 70 | 70 | 71 | 71 | 71 |
Masse à vide en ordre de marche [kg] | 935-1028 | 935-1028 | 935-1028 | 939-1051 | 939-1051 | 959-1058 |
Poids total [kg] | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
Poids maximal de la remorque, avec/sans frein [kg] | - | - | - | - | - | - |
Charge maximale à l’essieu avant/arrière [kg] | 740/720 | 740/720 | 740/720 | 740/720 | 740/720 | 740/720 |
Charge verticale maximale du dispositif de remorquage [kg] | - | - | - | - | - | - |
Charge maximale sur le toit/support [kg] | 60/- | 60/- | 60/- | 60/- | 60/- | 60/- |
Volume de coffre [l] | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 |
Volume de coffre avec dossiers de sièges arrière rabattus jusqu’au bord des sièges/plafond [l] | -/1010 | -/1010 | -/1010 | -/1010 | -/1010 | -/1010 |
Longueur du coffre [mm] | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
Longueur du coffre avec dossiers de sièges arrières rabattus [mm] | - | - | - | - | - | - |
Largeur du coffre entre les roues/max [mm] | 992/- | 992/- | 992/- | 992/- | 992/- | 992/- |
Hauteur du coffre jusqu’au couvercle/plafond [mm] | -/605 | -/605 | -/605 | -/605 | -/605 | -/605 |
Hauteur du bord de chargement du coffre [mm] | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
Hauteur de la porte du coffre ouverte [mm] | - | - | - | - | - | - |
Hauteur de l’ouverture du coffre [mm] | - | - | - | - | - | - |
Largeur de l’ouverture du coffre min/max [mm] | -/960 | -/960 | -/960 | -/960 | -/960 | -/960 |
Nombre de portes | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Nombre des places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Volume du réservoir de carburant [l] | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Volume du réservoir AdBlue [l] | - | - | - | - | - | - |
Résistance de l’air [Cd] | - | - | - | - | - | - |
Suspension de l'essieu à l’avant | type MacPherson, ressorts spirales, absorbeurs à gaz | type MacPherson, ressorts spirales, absorbeurs à gaz | type MacPherson, ressorts spirales, absorbeurs à gaz | type MacPherson, ressorts spirales, absorbeurs à gaz | type MacPherson, ressorts spirales, absorbeurs à gaz | type MacPherson, ressorts spirales, absorbeurs à gaz |
suspension de l'essieu à l’arrière | essieu à poutre torsadée avec bras tractés, absorbeurs à gaz et traverse de torsion | essieu à poutre torsadée avec bras tractés, absorbeurs à gaz et traverse de torsion | essieu à poutre torsadée avec bras tractés, absorbeurs à gaz et traverse de torsion | essieu à poutre torsadée avec bras tractés, absorbeurs à gaz et traverse de torsion | essieu à poutre torsadée avec bras tractés, absorbeurs à gaz et traverse de torsion | essieu à poutre torsadée avec bras tractés, absorbeurs à gaz et traverse de torsion |
Dimensions des pneus à l’avant | 175 / 65 R14 | 175 / 65 R14 | 175 / 65 R14 | 175 / 65 R14 | 175 / 65 R14 | 175 / 65 R14 |
Dimensions des pneus à l’arrière | 175 / 65 R14 | 175 / 65 R14 | 175 / 65 R14 | 175 / 65 R14 | 175 / 65 R14 | 175 / 65 R14 |
Dimensions des jantes à l’avant | 5.5J x 14 ET45 | 5.5J x 14 ET45 | 5.5J x 14 ET45 | 5.5J x 14 ET45 | 5.5J x 14 ET45 | 5.5J x 14 ET45 |
Dimensions des jantes à l’arrière | 5.5J x 14 ET45 | 5.5J x 14 ET45 | 5.5J x 14 ET45 | 5.5J x 14 ET45 | 5.5J x 14 ET45 | 5.5J x 14 ET45 |
Dimensions des freins avant | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
Dimensions des freins à l’arrière | - | - | - | - | - | - |
Conduite | Direction à crémaillère avec conduite assistée électrique m | Direction à crémaillère avec conduite assistée électrique m | Direction à crémaillère avec conduite assistée électrique m | Direction à crémaillère avec conduite assistée électrique m | Direction à crémaillère avec conduite assistée électrique m | Direction à crémaillère avec conduite assistée électrique m |
Nombre de tours du volant | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
Diamètre de tournage trace/contour [m] | 9.4/- | 9.4/- | 9.4/- | 9.4/- | 9.4/- | 9.4/- |
Longueur totale [mm] | 3595 | 3595 | 3595 | 3595 | 3595 | 3595 |
Largeur totale avec/sans rétroviseurs [mm] | 1595/1880 | 1595/1880 | 1595/1880 | 1595/1880 | 1595/1880 | 1595/1880 |
Hauteur totale [mm] | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 |
Empattement des essieux [mm] | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
Voie des roues avant [mm] | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 |
Voie des roues arrière [mm] | 1423 | 1423 | 1423 | 1423 | 1423 | 1423 |
Porte-à-faux avant [mm] | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 |
Porte-à-faux arrière [mm] | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 |
Garde au sol [mm] | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 |
Passage à gué [mm] | - | - | - | - | - | - |
Angle d’approche avant [°] | - | - | - | - | - | - |
Angle d'approche à l’arrière [°] | - | - | - | - | - | - |
Angle de transition [°] | - | - | - | - | - | - |
Capacité de montée [°] | - | - | - | - | - | - |
Inclinaison latérale maximale [°] | - | - | - | - | - | - |
Espace pour la tête à l’avant [mm] | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 |
Espace pour la tête à l’arrière [mm] | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 |
Largeur coude/épaule à l’avant [mm] | 1245/1300 | 1245/1300 | 1245/1300 | 1245/1300 | 1245/1300 | 1245/1300 |
Largeur coude/épaule à l’arrière [mm] | 1230/1280 | 1230/1280 | 1230/1280 | 1230/1280 | 1230/1280 | 1230/1280 |
Espace pour les jambes en avant, genoux/total [mm] | -/1085 | -/1085 | -/1085 | -/1085 | -/1085 | -/1085 |
Espace pour les jambes en arrière, genoux/total [mm] | -/820 | -/820 | -/820 | -/820 | -/820 | -/820 |
1.0 T-GDI | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Date de vente | - | |||||
Type de moteur | Suralimenté à essence | |||||
Nombre de cylindres/soupapes | 3/12 | |||||
Volume de déplacement du moteur [cm³] | 998 | |||||
Puissance/tours maximaux [kW/min-1] | 73.6/4500 | |||||
Couple maximal [Nm/min-1] | 172/1500-4000 | |||||
Forage et levage [mm x mm] | 71,0 x 84,0 | |||||
Ratio de compression | 10,0:1 | |||||
Capacité d’huile [l] | - | |||||
Volume de liquide de refroidissement [l] | - | |||||
Spécifications techniques |
| |||||
Essieu moteur | Avant | |||||
Boîte de vitesses | 5rapport de vitesse manuel | |||||
Spécification de l’entraînement | - | |||||
La plus grande vitesse [km/h] | 180 | |||||
Accélération 0–100 km/h [s] | 10.1 | |||||
Accélération 0–80 km/h [s] | - | |||||
Accélération 80–120 km/h [s] | - | |||||
Ville [l] | 6.4-5.6 | |||||
Hors de la ville [l] | 4.4-4.0 | |||||
Combinée [l] | 5.2-4.6 | |||||
Émissions CO2 [g/km] | 118-105 | |||||
Norme d’émission | EU6 - Euro 6d-TEMP | |||||
Norme de mesure de la consommation de carburant | - | |||||
Classe énergétique | - | |||||
Bruit de voiture à l’arrêt [dB] | - | |||||
Bruit de conduite [dB] | 69 | |||||
Masse à vide en ordre de marche [kg] | 1020-1101 | |||||
Poids total [kg] | 1405 | |||||
Poids maximal de la remorque, avec/sans frein [kg] | - | |||||
Charge maximale à l’essieu avant/arrière [kg] | 745/720 | |||||
Charge verticale maximale du dispositif de remorquage [kg] | - | |||||
Charge maximale sur le toit/support [kg] | 60/- | |||||
Volume de coffre [l] | 255 | |||||
Volume de coffre avec dossiers de sièges arrière rabattus jusqu’au bord des sièges/plafond [l] | -/1010 | |||||
Longueur du coffre [mm] | 550 | |||||
Longueur du coffre avec dossiers de sièges arrières rabattus [mm] | - | |||||
Largeur du coffre entre les roues/max [mm] | 992/- | |||||
Hauteur du coffre jusqu’au couvercle/plafond [mm] | -/605 | |||||
Hauteur du bord de chargement du coffre [mm] | 720 | |||||
Hauteur de la porte du coffre ouverte [mm] | - | |||||
Hauteur de l’ouverture du coffre [mm] | - | |||||
Largeur de l’ouverture du coffre min/max [mm] | -/960 | |||||
Nombre de portes | 5 | |||||
Nombre des places | 5 | |||||
Volume du réservoir de carburant [l] | 35 | |||||
Volume du réservoir AdBlue [l] | - | |||||
Résistance de l’air [Cd] | - | |||||
Suspension de l'essieu à l’avant | type MacPherson, ressorts spirales, absorbeurs à gaz | |||||
suspension de l'essieu à l’arrière | essieu à poutre torsadée avec bras tractés, absorbeurs à gaz et traverse de torsion | |||||
Dimensions des pneus à l’avant | 195/45 R16 84V | |||||
Dimensions des pneus à l’arrière | 195/45 R16 84V | |||||
Dimensions des jantes à l’avant | 6,5Jx16 ET 51 | |||||
Dimensions des jantes à l’arrière | 6,5Jx16 ET 51 | |||||
Dimensions des freins avant | 256 | |||||
Dimensions des freins à l’arrière | 244 | |||||
Conduite | Direction à crémaillère avec conduite assistée électrique m | |||||
Nombre de tours du volant | 2.8 | |||||
Diamètre de tournage trace/contour [m] | 9.4/- | |||||
Longueur totale [mm] | 3595 | |||||
Largeur totale avec/sans rétroviseurs [mm] | 1595/1880 | |||||
Hauteur totale [mm] | 1485 | |||||
Empattement des essieux [mm] | 2400 | |||||
Voie des roues avant [mm] | 1420 | |||||
Voie des roues arrière [mm] | 1423 | |||||
Porte-à-faux avant [mm] | 675 | |||||
Porte-à-faux arrière [mm] | 520 | |||||
Garde au sol [mm] | 141 | |||||
Passage à gué [mm] | - | |||||
Angle d’approche avant [°] | - | |||||
Angle d'approche à l’arrière [°] | - | |||||
Angle de transition [°] | - | |||||
Capacité de montée [°] | - | |||||
Inclinaison latérale maximale [°] | - | |||||
Espace pour la tête à l’avant [mm] | 1005 | |||||
Espace pour la tête à l’arrière [mm] | 960 | |||||
Largeur coude/épaule à l’avant [mm] | 1245/1300 | |||||
Largeur coude/épaule à l’arrière [mm] | 1230/1280 | |||||
Espace pour les jambes en avant, genoux/total [mm] | -/1085 | |||||
Espace pour les jambes en arrière, genoux/total [mm] | -/820 |
Les informations sur la voiture et les données techniques sont données à titre indicatif uniquement et peuvent contenir des inexactitudes. Les données techniques peuvent varier selon le pays d’achat, la méthode de mesure, les options choisies ou les accessoires installés.
Vous trouvez toujours les données exactes dans le certificat d’immatriculation du véhicule ou chez un revendeur agréé.
Vous trouvez toujours les données exactes dans le certificat d’immatriculation du véhicule ou chez un revendeur agréé.