Hyundai i20
Date de la production
9/2008 – 2012 (Hatchback trois portes)
9/2008 – 2012 (Hatchback cinq portes)
Plateforme
-
Sites de production
Izmit, Turquie
Chennai, Inde
Designer
Thomas Bürkle
Étiquettes
Citadines polyvalentes
Voitures coréennes
La Hyundai i20 a été fabriquée depuis 2008 et est disponible en deux carrosseries, une trois portes et une cinq portes. La Turquie et l'Inde sont les pays où le modèle i20 est produit. Il offre une large gamme de moteurs essence et diesel, la puissance maximale étant 1.6 CRDi VGT 16V (94 kW). La version la plus rapide a une vitesse de 190 km/h et la meilleure accélération de 0-100 km/h est obtenue par le 1.6 DOHC CVVT 16V en 9,5 secondes. Le 1.6 CRDi VGT 16V a la consommation de carburant la plus faible de 4,3 l/100 km avec des émissions de CO2 de 115 g/km. Le volume du compartiment à bagages est de 295 litres pour les deux modèles de hayon. Les tests de sécurité EURONCAP ont classé ce modèle 5 sur 5 étoiles en 2009.
Versions de carrosserie
Hatchback trois portes
Date de la production
9/2008 – 2012Désignation interne
PBHatchback cinq portes
Date de la production
9/2008 – 2012Désignation interne
PBFiche technique
Hatchback trois portes
1.2 DOHC 16V | 1.4 DOHC CVVT 16V | 1.4 DOHC CVVT 16V | 1.6 DOHC CVVT 16V | 1.6 DOHC CVVT 16V | 1.4 CRDi DOHC 16V | |
---|---|---|---|---|---|---|
Date de vente | - | - | - | - | - | - |
Type de moteur | À essence | À essence | À essence | À essence | À essence | Suralimenté diesel |
Nombre de cylindres/soupapes | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
Volume de déplacement du moteur [cm³] | 1248 | 1396 | 1396 | 1591 | 1591 | 1396 |
Puissance/tours maximaux [kW/min-1] | 57,2/6000 | 73,6/5500 | 73,6/5500 | 92,7/6300 | 92,7/6300 | 55/4000 |
Couple maximal [Nm/min-1] | 118,6/4000 | 137,3/4200 | 137,3/4200 | 157/4200 | 157/4200 | 220/1750-2350 |
Forage et levage [mm x mm] | 71,0 x 78,8 | 77,0 x 75,0 | 77,0 x74,99 | 77,0 x 85,44 | 77,0 x 85,44 | 75,0 x 79,0 |
Ratio de compression | 10,5:1 | 10,5:1 | 10,5:1 | 10,5:1 | 10,5:1 | 17,0:1 |
Capacité d’huile [l] | - | - | - | - | - | - |
Volume de liquide de refroidissement [l] | - | - | - | - | - | - |
Spécifications techniques | - |
|
|
|
|
|
Essieu moteur | Avant | Avant | Avant | Avant | Avant | Avant |
Boîte de vitesses | 5rapport de vitesse manuel | 5rapport de vitesse manuel | 4rapport de vitesse d´automate | 5rapport de vitesse manuel | 4rapport de vitesse d´automate | 5rapport de vitesse manuel |
Spécification de l’entraînement | - | - |
| - |
| - |
La plus grande vitesse [km/h] | 165 | 180 | 172 | 190 | 180 | 161 |
Accélération 0–100 km/h [s] | 12.9 | 11.6 | 12.9 | 9.5 | 11.4 | 16.2 |
Accélération 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Accélération 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Ville [l] | 6.4 | 7.2 | 8.0 | 7.5 | 8.1 | 5.5 |
Hors de la ville [l] | 4.5 | 4.7 | 5.1 | 5.0 | 5.2 | 3.8 |
Combinée [l] | 5.2 | 5.6 | 6.2 | 5.9 | 6.3 | 4.4 |
Émissions CO2 [g/km] | 124 | 133 | 146 | 140 | 155 | 116 |
Norme d’émission | EU4-EU5 | EU4-EU5 | EU4 | EU4 | EU4-EU5 | EU4-EU5 |
Norme de mesure de la consommation de carburant | - | - | - | - | - | - |
Classe énergétique | - | - | - | - | - | - |
Bruit de voiture à l’arrêt [dB] | - | - | - | - | - | - |
Bruit de conduite [dB] | - | - | - | - | - | - |
Masse à vide en ordre de marche [kg] | 1035-1150 | 1110-1192 | 1128-1220 | 1117-1194 | 1145-1222 | 1192-1287 |
Poids total [kg] | 1515 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1635 |
Poids maximal de la remorque, avec/sans frein [kg] | 450/850 | 450/1000 | 450/800 | 450/1100 | 450/900 | 450/1100 |
Charge maximale à l’essieu avant/arrière [kg] | - | - | - | - | - | - |
Charge verticale maximale du dispositif de remorquage [kg] | - | - | - | - | - | - |
Charge maximale sur le toit/support [kg] | 70/- | 70/- | 70/- | 70/- | 70/- | 70/- |
Volume de coffre [l] | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 |
Volume de coffre avec dossiers de sièges arrière rabattus jusqu’au bord des sièges/plafond [l] | -/1060 | -/1060 | -/1060 | -/1060 | -/1060 | -/1060 |
Longueur du coffre [mm] | - | - | - | - | - | - |
Longueur du coffre avec dossiers de sièges arrières rabattus [mm] | - | - | - | - | - | - |
Largeur du coffre entre les roues/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Hauteur du coffre jusqu’au couvercle/plafond [mm] | - | - | - | - | - | - |
Hauteur du bord de chargement du coffre [mm] | - | - | - | - | - | - |
Hauteur de la porte du coffre ouverte [mm] | - | - | - | - | - | - |
Hauteur de l’ouverture du coffre [mm] | - | - | - | - | - | - |
Largeur de l’ouverture du coffre min/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Nombre de portes | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Nombre des places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Volume du réservoir de carburant [l] | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Volume du réservoir AdBlue [l] | - | - | - | - | - | - |
Résistance de l’air [Cd] | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
Suspension de l'essieu à l’avant | type MacPherson | type MacPherson | type MacPherson | type MacPherson | type MacPherson | type MacPherson |
suspension de l'essieu à l’arrière | rigide, avec traverse de torsion | rigide, avec traverse de torsion | rigide, avec traverse de torsion | rigide, avec traverse de torsion | rigide, avec traverse de torsion | rigide, avec traverse de torsion |
Dimensions des pneus à l’avant | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 175/70 R14 |
Dimensions des pneus à l’arrière | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 175/70 R14 |
Dimensions des jantes à l’avant | 5.0 J x 14 | 5.0 J x 14 | 5.0 J x 14 | 5.5 J x 15 | 5.5 J x 15 | 5.0 J x 14 |
Dimensions des jantes à l’arrière | 5.0 J x 14 | 5.0 J x 14 | 5.0 J x 14 | 5.5 J x 15 | 5.5 J x 15 | 5.0 J x 14 |
Dimensions des freins avant | 256 | 256 | 256 | - | - | 256 |
Dimensions des freins à l’arrière | - | 262 | 262 | - | - | 262 |
Conduite | - | - | - | - | - | - |
Nombre de tours du volant | - | - | - | - | - | - |
Diamètre de tournage trace/contour [m] | 10.0/10.4 | 10.0/10.4 | 10.0/10.4 | 10.0/10.4 | 10.0/10.4 | 10.0/10.4 |
Longueur totale [mm] | 3940 | 3940 | 3940 | 3940 | 3940 | 3940 |
Largeur totale avec/sans rétroviseurs [mm] | 1710/- | 1710/- | 1710/- | 1710/- | 1710/- | 1710/- |
Hauteur totale [mm] | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 |
Empattement des essieux [mm] | 2525 | 2525 | 2525 | 2525 | 2525 | 2525 |
Voie des roues avant [mm] | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 |
Voie des roues arrière [mm] | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 |
Porte-à-faux avant [mm] | - | - | - | - | - | - |
Porte-à-faux arrière [mm] | - | - | - | - | - | - |
Garde au sol [mm] | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Passage à gué [mm] | - | - | - | - | - | - |
Angle d’approche avant [°] | - | - | - | - | - | - |
Angle d'approche à l’arrière [°] | - | - | - | - | - | - |
Angle de transition [°] | - | - | - | - | - | - |
Capacité de montée [°] | - | - | - | - | - | - |
Inclinaison latérale maximale [°] | - | - | - | - | - | - |
Espace pour la tête à l’avant [mm] | - | - | - | - | - | - |
Espace pour la tête à l’arrière [mm] | - | - | - | - | - | - |
Largeur coude/épaule à l’avant [mm] | - | - | - | - | - | - |
Largeur coude/épaule à l’arrière [mm] | - | - | - | - | - | - |
Espace pour les jambes en avant, genoux/total [mm] | - | - | - | - | - | - |
Espace pour les jambes en arrière, genoux/total [mm] | - | - | - | - | - | - |
1.4 CRDi DOHC 16V | 1.6 CRDi VGT 16V | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Date de vente | - | - | ||||
Type de moteur | Suralimenté diesel | Suralimenté diesel | ||||
Nombre de cylindres/soupapes | 4/16 | 4/16 | ||||
Volume de déplacement du moteur [cm³] | 1396 | 1582 | ||||
Puissance/tours maximaux [kW/min-1] | 66/4000 | 94/4000 | ||||
Couple maximal [Nm/min-1] | 220/1750-2750 | 260/1900-2750 | ||||
Forage et levage [mm x mm] | 75,0 x 79,0 | 77,2 x 84,5 | ||||
Ratio de compression | 17,0:1 | 17,3:1 | ||||
Capacité d’huile [l] | - | - | ||||
Volume de liquide de refroidissement [l] | - | - | ||||
Spécifications techniques |
|
| ||||
Essieu moteur | Avant | Avant | ||||
Boîte de vitesses | 5rapport de vitesse manuel | 6rapport de vitesse manuel | ||||
Spécification de l’entraînement | - | - | ||||
La plus grande vitesse [km/h] | 171 | 190 | ||||
Accélération 0–100 km/h [s] | 13.6 | 10.4 | ||||
Accélération 0–80 km/h [s] | - | - | ||||
Accélération 80–120 km/h [s] | - | - | ||||
Ville [l] | 5.5 | 5.3-5.5 | ||||
Hors de la ville [l] | 3.8 | 3.7-3.9 | ||||
Combinée [l] | 4.4 | 4.3-4.4 | ||||
Émissions CO2 [g/km] | 116 | 115-117 | ||||
Norme d’émission | EU4-EU5 | EU4 | ||||
Norme de mesure de la consommation de carburant | - | - | ||||
Classe énergétique | - | - | ||||
Bruit de voiture à l’arrêt [dB] | - | - | ||||
Bruit de conduite [dB] | - | - | ||||
Masse à vide en ordre de marche [kg] | 1192-1287 | 1221-1298 | ||||
Poids total [kg] | 1635 | 1650 | ||||
Poids maximal de la remorque, avec/sans frein [kg] | 450/1100 | 450/1100 | ||||
Charge maximale à l’essieu avant/arrière [kg] | - | - | ||||
Charge verticale maximale du dispositif de remorquage [kg] | - | - | ||||
Charge maximale sur le toit/support [kg] | 70/- | 70/- | ||||
Volume de coffre [l] | 295 | 295 | ||||
Volume de coffre avec dossiers de sièges arrière rabattus jusqu’au bord des sièges/plafond [l] | -/1060 | -/1060 | ||||
Longueur du coffre [mm] | - | - | ||||
Longueur du coffre avec dossiers de sièges arrières rabattus [mm] | - | - | ||||
Largeur du coffre entre les roues/max [mm] | - | - | ||||
Hauteur du coffre jusqu’au couvercle/plafond [mm] | - | - | ||||
Hauteur du bord de chargement du coffre [mm] | - | - | ||||
Hauteur de la porte du coffre ouverte [mm] | - | - | ||||
Hauteur de l’ouverture du coffre [mm] | - | - | ||||
Largeur de l’ouverture du coffre min/max [mm] | - | - | ||||
Nombre de portes | 3 | 3 | ||||
Nombre des places | 5 | 5 | ||||
Volume du réservoir de carburant [l] | 45 | 45 | ||||
Volume du réservoir AdBlue [l] | - | - | ||||
Résistance de l’air [Cd] | 0.33 | 0.33 | ||||
Suspension de l'essieu à l’avant | type MacPherson | type MacPherson | ||||
suspension de l'essieu à l’arrière | rigide, avec traverse de torsion | rigide, avec traverse de torsion | ||||
Dimensions des pneus à l’avant | 175/70 R14 | 185/60 R15 | ||||
Dimensions des pneus à l’arrière | 175/70 R14 | 185/60 R15 | ||||
Dimensions des jantes à l’avant | 5.0 J x 14 | 5.5 J x 15 | ||||
Dimensions des jantes à l’arrière | 5.0 J x 14 | 5.5 J x 15 | ||||
Dimensions des freins avant | 256 | - | ||||
Dimensions des freins à l’arrière | 262 | - | ||||
Conduite | - | - | ||||
Nombre de tours du volant | - | - | ||||
Diamètre de tournage trace/contour [m] | 10.0/10.4 | 10.0/10.4 | ||||
Longueur totale [mm] | 3940 | 3940 | ||||
Largeur totale avec/sans rétroviseurs [mm] | 1710/- | 1710/- | ||||
Hauteur totale [mm] | 1490 | 1490 | ||||
Empattement des essieux [mm] | 2525 | 2525 | ||||
Voie des roues avant [mm] | 1505 | 1505 | ||||
Voie des roues arrière [mm] | 1503 | 1503 | ||||
Porte-à-faux avant [mm] | - | - | ||||
Porte-à-faux arrière [mm] | - | - | ||||
Garde au sol [mm] | 150 | 150 | ||||
Passage à gué [mm] | - | - | ||||
Angle d’approche avant [°] | - | - | ||||
Angle d'approche à l’arrière [°] | - | - | ||||
Angle de transition [°] | - | - | ||||
Capacité de montée [°] | - | - | ||||
Inclinaison latérale maximale [°] | - | - | ||||
Espace pour la tête à l’avant [mm] | - | - | ||||
Espace pour la tête à l’arrière [mm] | - | - | ||||
Largeur coude/épaule à l’avant [mm] | - | - | ||||
Largeur coude/épaule à l’arrière [mm] | - | - | ||||
Espace pour les jambes en avant, genoux/total [mm] | - | - | ||||
Espace pour les jambes en arrière, genoux/total [mm] | - | - |
Hatchback cinq portes
1.2 DOHC 16V | 1.4 DOHC CVVT 16V | 1.4 DOHC CVVT 16V | 1.6 DOHC CVVT 16V | 1.6 DOHC CVVT 16V | 1.4 CRDi DOHC 16V | |
---|---|---|---|---|---|---|
Date de vente | - | - | - | - | - | - |
Type de moteur | À essence | À essence | À essence | À essence | À essence | Suralimenté diesel |
Nombre de cylindres/soupapes | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
Volume de déplacement du moteur [cm³] | 1248 | 1396 | 1396 | 1591 | 1591 | 1396 |
Puissance/tours maximaux [kW/min-1] | 57,2/6000 | 73,6/5500 | 73,6/5500 | 92,7/6300 | 92,7/6300 | 55/4000 |
Couple maximal [Nm/min-1] | 118,6/4000 | 137,3/4200 | 137,3/4200 | 157/4200 | 157/4200 | 220/1750-2350 |
Forage et levage [mm x mm] | 71,0 x 78,8 | 77,0 x 75,0 | 77,0 x74,99 | 77,0 x 85,44 | 77,0 x 85,44 | 75,0 x 79,0 |
Ratio de compression | 10,5:1 | 10,5:1 | 10,5:1 | 10,5:1 | 10,5:1 | 17,0:1 |
Capacité d’huile [l] | - | - | - | - | - | - |
Volume de liquide de refroidissement [l] | - | - | - | - | - | - |
Spécifications techniques | - |
|
|
|
|
|
Essieu moteur | Avant | Avant | Avant | Avant | Avant | Avant |
Boîte de vitesses | 5rapport de vitesse manuel | 5rapport de vitesse manuel | 4rapport de vitesse d´automate | 5rapport de vitesse manuel | 4rapport de vitesse d´automate | 5rapport de vitesse manuel |
Spécification de l’entraînement | - | - |
| - |
| - |
La plus grande vitesse [km/h] | 165 | 180 | 172 | 190 | 180 | 161 |
Accélération 0–100 km/h [s] | 12.9 | 11.6 | 12.9 | 9.5 | 11.4 | 16.2 |
Accélération 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Accélération 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Ville [l] | 6.4 | 7.2 | 8.0 | 7.5 | 8.1 | 5.5 |
Hors de la ville [l] | 4.5 | 4.7 | 5.1 | 5.0 | 5.2 | 3.8 |
Combinée [l] | 5.2 | 5.6 | 6.2 | 5.9 | 6.3 | 4.4 |
Émissions CO2 [g/km] | 124 | 133 | 146 | 140 | 155 | 116 |
Norme d’émission | EU4-EU5 | EU4-EU5 | EU4 | EU4 | EU4-EU5 | EU4-EU5 |
Norme de mesure de la consommation de carburant | - | - | - | - | - | - |
Classe énergétique | - | - | - | - | - | - |
Bruit de voiture à l’arrêt [dB] | - | - | - | - | - | - |
Bruit de conduite [dB] | - | - | - | - | - | - |
Masse à vide en ordre de marche [kg] | 1045-1160 | 1110-1202 | 1138-1230 | 1127-1204 | 1155-1232 | 1202-1297 |
Poids total [kg] | 1515 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1635 |
Poids maximal de la remorque, avec/sans frein [kg] | 450/850 | 450/1000 | 450/800 | 450/1100 | 450/900 | 450/1100 |
Charge maximale à l’essieu avant/arrière [kg] | - | - | - | - | - | - |
Charge verticale maximale du dispositif de remorquage [kg] | - | - | - | - | - | - |
Charge maximale sur le toit/support [kg] | 70/- | 70/- | 70/- | 70/- | 70/- | 70/- |
Volume de coffre [l] | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 |
Volume de coffre avec dossiers de sièges arrière rabattus jusqu’au bord des sièges/plafond [l] | -/1060 | -/1060 | -/1060 | -/1060 | -/1060 | -/1060 |
Longueur du coffre [mm] | - | - | - | - | - | - |
Longueur du coffre avec dossiers de sièges arrières rabattus [mm] | - | - | - | - | - | - |
Largeur du coffre entre les roues/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Hauteur du coffre jusqu’au couvercle/plafond [mm] | - | - | - | - | - | - |
Hauteur du bord de chargement du coffre [mm] | - | - | - | - | - | - |
Hauteur de la porte du coffre ouverte [mm] | - | - | - | - | - | - |
Hauteur de l’ouverture du coffre [mm] | - | - | - | - | - | - |
Largeur de l’ouverture du coffre min/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Nombre de portes | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Nombre des places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Volume du réservoir de carburant [l] | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Volume du réservoir AdBlue [l] | - | - | - | - | - | - |
Résistance de l’air [Cd] | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
Suspension de l'essieu à l’avant | type MacPherson | type MacPherson | type MacPherson | type MacPherson | type MacPherson | type MacPherson |
suspension de l'essieu à l’arrière | rigide, avec traverse de torsion | rigide, avec traverse de torsion | rigide, avec traverse de torsion | rigide, avec traverse de torsion | rigide, avec traverse de torsion | rigide, avec traverse de torsion |
Dimensions des pneus à l’avant | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 175/70 R14 |
Dimensions des pneus à l’arrière | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 175/70 R14 |
Dimensions des jantes à l’avant | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 5.5 J x 15 | 5.5 J x 15 | 175/70 R14 |
Dimensions des jantes à l’arrière | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 5.5 J x 15 | 5.5 J x 15 | 175/70 R14 |
Dimensions des freins avant | 256 | 256 | 256 | - | - | 256 |
Dimensions des freins à l’arrière | - | 262 | 262 | - | - | 262 |
Conduite | - | - | - | - | - | - |
Nombre de tours du volant | - | - | - | - | - | - |
Diamètre de tournage trace/contour [m] | 10.0/10.4 | 10.0/10.4 | 10.0/10.4 | 10.0/10.4 | 10.0/10.4 | 10.0/10.4 |
Longueur totale [mm] | 3940 | 3940 | 3940 | 3940 | 3940 | 3940 |
Largeur totale avec/sans rétroviseurs [mm] | 1710/- | 1710/- | 1710/- | 1710/- | 1710/- | 1710/- |
Hauteur totale [mm] | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 |
Empattement des essieux [mm] | 2525 | 2525 | 2525 | 2525 | 2525 | 2525 |
Voie des roues avant [mm] | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 |
Voie des roues arrière [mm] | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 |
Porte-à-faux avant [mm] | - | - | - | - | - | - |
Porte-à-faux arrière [mm] | - | - | - | - | - | - |
Garde au sol [mm] | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Passage à gué [mm] | - | - | - | - | - | - |
Angle d’approche avant [°] | - | - | - | - | - | - |
Angle d'approche à l’arrière [°] | - | - | - | - | - | - |
Angle de transition [°] | - | - | - | - | - | - |
Capacité de montée [°] | - | - | - | - | - | - |
Inclinaison latérale maximale [°] | - | - | - | - | - | - |
Espace pour la tête à l’avant [mm] | - | - | - | - | - | - |
Espace pour la tête à l’arrière [mm] | - | - | - | - | - | - |
Largeur coude/épaule à l’avant [mm] | - | - | - | - | - | - |
Largeur coude/épaule à l’arrière [mm] | - | - | - | - | - | - |
Espace pour les jambes en avant, genoux/total [mm] | - | - | - | - | - | - |
Espace pour les jambes en arrière, genoux/total [mm] | - | - | - | - | - | - |
1.4 CRDi DOHC 16V | 1.6 CRDi VGT 16V | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Date de vente | - | - | ||||
Type de moteur | Suralimenté diesel | Suralimenté diesel | ||||
Nombre de cylindres/soupapes | 4/16 | 4/16 | ||||
Volume de déplacement du moteur [cm³] | 1396 | 1582 | ||||
Puissance/tours maximaux [kW/min-1] | 66/4000 | 94/4000 | ||||
Couple maximal [Nm/min-1] | 220/1750-2750 | 260/1900-2750 | ||||
Forage et levage [mm x mm] | 75,0 x 79,0 | 77,2 x 84,5 | ||||
Ratio de compression | 17,0:1 | 17,3:1 | ||||
Capacité d’huile [l] | - | - | ||||
Volume de liquide de refroidissement [l] | - | - | ||||
Spécifications techniques |
|
| ||||
Essieu moteur | Avant | Avant | ||||
Boîte de vitesses | 5rapport de vitesse manuel | 6rapport de vitesse manuel | ||||
Spécification de l’entraînement | - | - | ||||
La plus grande vitesse [km/h] | 171 | 190 | ||||
Accélération 0–100 km/h [s] | 13.6 | 10.4 | ||||
Accélération 0–80 km/h [s] | - | - | ||||
Accélération 80–120 km/h [s] | - | - | ||||
Ville [l] | 5.5 | 5.3-5.5 | ||||
Hors de la ville [l] | 3.8 | 3.7-3.9 | ||||
Combinée [l] | 4.4 | 4.3-4.4 | ||||
Émissions CO2 [g/km] | 116 | 115-117 | ||||
Norme d’émission | EU4-EU5 | EU4 | ||||
Norme de mesure de la consommation de carburant | - | - | ||||
Classe énergétique | - | - | ||||
Bruit de voiture à l’arrêt [dB] | - | - | ||||
Bruit de conduite [dB] | - | - | ||||
Masse à vide en ordre de marche [kg] | 1202-1297 | 1231-1308 | ||||
Poids total [kg] | 1635 | 1650 | ||||
Poids maximal de la remorque, avec/sans frein [kg] | 450/1100 | 450/1100 | ||||
Charge maximale à l’essieu avant/arrière [kg] | - | - | ||||
Charge verticale maximale du dispositif de remorquage [kg] | - | - | ||||
Charge maximale sur le toit/support [kg] | 70/- | 70/- | ||||
Volume de coffre [l] | 295 | 295 | ||||
Volume de coffre avec dossiers de sièges arrière rabattus jusqu’au bord des sièges/plafond [l] | -/1060 | -/1060 | ||||
Longueur du coffre [mm] | - | - | ||||
Longueur du coffre avec dossiers de sièges arrières rabattus [mm] | - | - | ||||
Largeur du coffre entre les roues/max [mm] | - | - | ||||
Hauteur du coffre jusqu’au couvercle/plafond [mm] | - | - | ||||
Hauteur du bord de chargement du coffre [mm] | - | - | ||||
Hauteur de la porte du coffre ouverte [mm] | - | - | ||||
Hauteur de l’ouverture du coffre [mm] | - | - | ||||
Largeur de l’ouverture du coffre min/max [mm] | - | - | ||||
Nombre de portes | 5 | 5 | ||||
Nombre des places | 5 | 5 | ||||
Volume du réservoir de carburant [l] | 45 | 45 | ||||
Volume du réservoir AdBlue [l] | - | - | ||||
Résistance de l’air [Cd] | 0.33 | 0.33 | ||||
Suspension de l'essieu à l’avant | type MacPherson | type MacPherson | ||||
suspension de l'essieu à l’arrière | rigide, avec traverse de torsion | rigide, avec traverse de torsion | ||||
Dimensions des pneus à l’avant | 175/70 R14 | 185/60 R15 | ||||
Dimensions des pneus à l’arrière | 175/70 R14 | 185/60 R15 | ||||
Dimensions des jantes à l’avant | 175/70 R14 | 5.5 J x 15 | ||||
Dimensions des jantes à l’arrière | 175/70 R14 | 5.5 J x 15 | ||||
Dimensions des freins avant | 256 | - | ||||
Dimensions des freins à l’arrière | 262 | - | ||||
Conduite | - | - | ||||
Nombre de tours du volant | - | - | ||||
Diamètre de tournage trace/contour [m] | 10.0/10.4 | 10.0/10.4 | ||||
Longueur totale [mm] | 3940 | 3940 | ||||
Largeur totale avec/sans rétroviseurs [mm] | 1710/- | 1710/- | ||||
Hauteur totale [mm] | 1490 | 1490 | ||||
Empattement des essieux [mm] | 2525 | 2525 | ||||
Voie des roues avant [mm] | 1505 | 1505 | ||||
Voie des roues arrière [mm] | 1503 | 1503 | ||||
Porte-à-faux avant [mm] | - | - | ||||
Porte-à-faux arrière [mm] | - | - | ||||
Garde au sol [mm] | 150 | 150 | ||||
Passage à gué [mm] | - | - | ||||
Angle d’approche avant [°] | - | - | ||||
Angle d'approche à l’arrière [°] | - | - | ||||
Angle de transition [°] | - | - | ||||
Capacité de montée [°] | - | - | ||||
Inclinaison latérale maximale [°] | - | - | ||||
Espace pour la tête à l’avant [mm] | - | - | ||||
Espace pour la tête à l’arrière [mm] | - | - | ||||
Largeur coude/épaule à l’avant [mm] | - | - | ||||
Largeur coude/épaule à l’arrière [mm] | - | - | ||||
Espace pour les jambes en avant, genoux/total [mm] | - | - | ||||
Espace pour les jambes en arrière, genoux/total [mm] | - | - |
Les informations sur la voiture et les données techniques sont données à titre indicatif uniquement et peuvent contenir des inexactitudes. Les données techniques peuvent varier selon le pays d’achat, la méthode de mesure, les options choisies ou les accessoires installés.
Vous trouvez toujours les données exactes dans le certificat d’immatriculation du véhicule ou chez un revendeur agréé.
Vous trouvez toujours les données exactes dans le certificat d’immatriculation du véhicule ou chez un revendeur agréé.