BMW 3
Date de la production
10/2011 – 2015 (Berline)
3/2013 – 2016 (Liftback)
10/2011 – 2015 (Break)
Plateforme
-
Sites de production
Munich, Allemagne
Ratisbonne, Allemagne
Dingolfing, Allemagne
Designer
Christopher Weil
Jean-Francois Huet
Page Beermann
Étiquettes
Familiales
Voitures allemandes
La BMW 3 est disponible en carrosseries berline, liftback et break. La voiture est produite depuis 2011. Le pays d'origine où la voiture est fabriquée est l'Allemagne. La gamme de moteurs comprend des moteurs essence, diesel et hybrides. Le modèle M3 a une puissance maximale de 317 kW. La version M3 a une vitesse maximale de 250 km/h. La 320d EfficientDynamics a la plus faible consommation de 4,1 l/100 km et des émissions de 109 g/km. La carrosserie berline a un coffre de 480 l. La carrosserie liftback offre un compartiment à bagages de 520 l. La carrosserie break offre un compartiment à bagages de 495 l. Lors des tests de sécurité EURONCAP, la voiture a obtenu une note de 5 sur 5. Testé selon la méthodologie de 2012.
Versions de carrosserie
Berline
Date de la production
10/2011 – 2015Désignation interne
F30Motorisation
À essence
Liftback (Gran Turismo)
Date de la production
3/2013 – 2016Désignation interne
F34Break (Touring)
Date de la production
10/2011 – 2015Désignation interne
F31Fiche technique
Berline
316i | 316i | 320i EfficientDynamics | 320i EfficientDynamics | 320i | 320i | |
---|---|---|---|---|---|---|
Date de vente | - | - | - | - | - | - |
Type de moteur | Suralimenté à essence | Suralimenté à essence | Suralimenté à essence | Suralimenté à essence | Suralimenté à essence | Suralimenté à essence |
Nombre de cylindres/soupapes | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
Volume de déplacement du moteur [cm³] | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1997 | 1997 |
Puissance/tours maximaux [kW/min-1] | 100/4400-6450 | 100/4400-6450 | 125/4800-6450 | 125/4800-6450 | 135/5000 | 135/5000 |
Couple maximal [Nm/min-1] | 220/1350-4300 | 220/1350-4300 | 250/1500-4500 | 250/1500-4500 | 270/1250-4500 | 270/1250-4500 |
Forage et levage [mm x mm] | 77,0 x 85,8 | 77,0 x 85,8 | 77,0 x 85,8 | 77,0 x 85,8 | 84,0 x 90,1 | 84,0 x 90,1 |
Ratio de compression | 10,5:1 | 10,5:1 | 10,5:1 | 10,5:1 | 11,0:1 | 11,0:1 |
Capacité d’huile [l] | - | - | - | - | 5,75 | 5,75 |
Volume de liquide de refroidissement [l] | - | - | - | - | 6,7 | 7,6 |
Spécifications techniques |
|
|
|
|
|
|
Essieu moteur | Arrière | Arrière | Arrière | Arrière | Arrière | Arrière |
Boîte de vitesses | 6rapport de vitesse manuel | 8rapport de vitesse d´automate | 6rapport de vitesse manuel | 8rapport de vitesse d´automate | 6rapport de vitesse manuel | 8rapport de vitesse d´automate |
Spécification de l’entraînement | - |
| - | - | - |
|
La plus grande vitesse [km/h] | 210 | 210 | 230 | 230 | 235 | 235 |
Accélération 0–100 km/h [s] | 8.9 | 9.2 | 7.6 | 7.6 | 7.3 | 7.3 |
Accélération 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Accélération 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Ville [l] | 7.6-7.7 | 7.5-7.6 | 7.0-7.3 | 7.3-7.6 | 8.4-8.6 | 8.0-8.1 |
Hors de la ville [l] | 4.7-4.8 | 4.8-4.9 | 4.4-4.6 | 4.4-4.6 | 4.9-5.0 | 4.8-4.9 |
Combinée [l] | 5.8-5.9 | 5.8-5.9 | 5.3-5.6 | 5.4-5.7 | 6.1-6.3 | 5.9-6.0 |
Émissions CO2 [g/km] | 134-137 | 134-137 | 124-130 | 127-133 | 144-147 | 138-141 |
Norme d’émission | EU6 | EU6 | EU6 | EU6 | EU6 | EU6 |
Norme de mesure de la consommation de carburant | - | - | - | - | - | - |
Classe énergétique | - | - | - | - | - | - |
Bruit de voiture à l’arrêt [dB] | - | - | - | - | - | - |
Bruit de conduite [dB] | - | - | - | - | - | - |
Masse à vide en ordre de marche [kg] | 1460 | 1480 | 1465 | 1485 | 1475 | 1495 |
Poids total [kg] | 1935 | 1955 | 1940 | 1960 | 1950 | 1970 |
Poids maximal de la remorque, avec/sans frein [kg] | 695/1100 | 695/1100 | 695/1100 | 695/1100 | 695/1400 | 695/1500 |
Charge maximale à l’essieu avant/arrière [kg] | - | - | - | - | 905/1125 | 905/1125 |
Charge verticale maximale du dispositif de remorquage [kg] | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Charge maximale sur le toit/support [kg] | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- |
Volume de coffre [l] | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
Volume de coffre avec dossiers de sièges arrière rabattus jusqu’au bord des sièges/plafond [l] | - | - | - | - | - | - |
Longueur du coffre [mm] | - | - | - | - | - | - |
Longueur du coffre avec dossiers de sièges arrières rabattus [mm] | - | - | - | - | - | - |
Largeur du coffre entre les roues/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Hauteur du coffre jusqu’au couvercle/plafond [mm] | - | - | - | - | - | - |
Hauteur du bord de chargement du coffre [mm] | - | - | - | - | - | - |
Hauteur de la porte du coffre ouverte [mm] | - | - | - | - | - | - |
Hauteur de l’ouverture du coffre [mm] | - | - | - | - | - | - |
Largeur de l’ouverture du coffre min/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Nombre de portes | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Nombre des places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Volume du réservoir de carburant [l] | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Volume du réservoir AdBlue [l] | - | - | - | - | - | - |
Résistance de l’air [Cd] | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0,29 | 0,29 |
Suspension de l'essieu à l’avant | type MacPherson, bras transversales inférieurs | type MacPherson, bras transversales inférieurs | type MacPherson, bras transversales inférieurs | type MacPherson, bras transversales inférieurs | type MacPherson, bras transversales inférieurs | type MacPherson, bras transversales inférieurs |
suspension de l'essieu à l’arrière | multibras (cinq-bras) | multibras (cinq-bras) | multibras (cinq-bras) | multibras (cinq-bras) | multibras (cinq-bras) | multibras (cinq-bras) |
Dimensions des pneus à l’avant | 205/60 R16 H | 205/60 R16 H | 205/60 R16 92V | 205/60 R16 92V | 205/60 R16 92W | 205/60 R16 92W |
Dimensions des pneus à l’arrière | 205/60 R16 H | 205/60 R16 H | 205/60 R16 92V | 205/60 R16 92V | 205/60 R16 92W | 205/60 R16 92W |
Dimensions des jantes à l’avant | 7 J x 16 | 7 J x 16 | 7 J x 16 | 7 J x 16 | 7 J x 16 | 7 J x 16 |
Dimensions des jantes à l’arrière | 7 J x 16 | 7 J x 16 | 7 J x 16 | 7 J x 16 | 7 J x 16 | 7 J x 16 |
Dimensions des freins avant | - | - | - | - | - | - |
Dimensions des freins à l’arrière | - | - | - | - | - | - |
Conduite | - | - | - | - | - | - |
Nombre de tours du volant | - | - | - | - | - | - |
Diamètre de tournage trace/contour [m] | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 |
Longueur totale [mm] | 4624 | 4624 | 4624 | 4624 | 4624 | 4624 |
Largeur totale avec/sans rétroviseurs [mm] | 1811/2031 | 1811/2031 | 1811/2031 | 1811/2031 | 1811/2031 | 1811/2031 |
Hauteur totale [mm] | 1429 | 1429 | 1416 | 1416 | 1429 | 1429 |
Empattement des essieux [mm] | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 |
Voie des roues avant [mm] | 1543 | 1543 | 1543 | 1543 | 1543 | 1543 |
Voie des roues arrière [mm] | 1583 | 1583 | 1583 | 1583 | 1583 | 1583 |
Porte-à-faux avant [mm] | 776 | 776 | 776 | 776 | 776 | 776 |
Porte-à-faux arrière [mm] | 1038 | 1038 | 1038 | 1038 | 1038 | 1038 |
Garde au sol [mm] | 140 | 140 | 127 | 127 | 140 | 140 |
Passage à gué [mm] | - | - | - | - | - | - |
Angle d’approche avant [°] | - | - | - | - | - | - |
Angle d'approche à l’arrière [°] | - | - | - | - | - | - |
Angle de transition [°] | - | - | - | - | - | - |
Capacité de montée [°] | - | - | - | - | - | - |
Inclinaison latérale maximale [°] | - | - | - | - | - | - |
Espace pour la tête à l’avant [mm] | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 |
Espace pour la tête à l’arrière [mm] | 957 | 957 | 957 | 957 | 957 | 957 |
Largeur coude/épaule à l’avant [mm] | 1451/- | 1451/- | 1451/- | 1451/- | 1451/- | 1451/- |
Largeur coude/épaule à l’arrière [mm] | 1458/- | 1458/- | 1458/- | 1458/- | 1458/- | 1458/- |
Espace pour les jambes en avant, genoux/total [mm] | - | - | - | - | - | - |
Espace pour les jambes en arrière, genoux/total [mm] | - | - | - | - | - | - |
320i xDrive | 320i xDrive | 328i | 328i | 328i xDrive | 328i xDrive | |
---|---|---|---|---|---|---|
Date de vente | - | - | - | - | - | - |
Type de moteur | Suralimenté à essence | Suralimenté à essence | Suralimenté à essence | Suralimenté à essence | Suralimenté à essence | Suralimenté à essence |
Nombre de cylindres/soupapes | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
Volume de déplacement du moteur [cm³] | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 |
Puissance/tours maximaux [kW/min-1] | 135/5000 | 135/5000 | 180/5000-6500 | 180/5000-6500 | 180/5000-6500 | 180/5000-6500 |
Couple maximal [Nm/min-1] | 270/1250-4500 | 270/1250-4500 | 350/1250-4800 | 350/1250-4800 | 350/1250-4800 | 350/1250-4800 |
Forage et levage [mm x mm] | 84,0 x 90,1 | 84,0 x 90,1 | 84,0 x 90,1 | 84,0 x 90,1 | 84,0 x 90,1 | 84,0 x 90,1 |
Ratio de compression | 11,0:1 | 11,0:1 | 10,0:1 | 10,0:1 | 10,0:1 | 10,0:1 |
Capacité d’huile [l] | - | - | 5,75 | 5,75 | - | - |
Volume de liquide de refroidissement [l] | - | - | 7,0 | 7,6 | - | - |
Spécifications techniques |
|
|
|
|
|
|
Essieu moteur | 4x4 | 4x4 | Arrière | Arrière | 4x4 | 4x4 |
Boîte de vitesses | 6rapport de vitesse manuel | 8rapport de vitesse d´automate | 6rapport de vitesse manuel | 8rapport de vitesse d´automate | 6rapport de vitesse manuel | 8rapport de vitesse d´automate |
Spécification de l’entraînement |
|
| - |
|
|
|
La plus grande vitesse [km/h] | 232 | 230 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Accélération 0–100 km/h [s] | 7.4 | 7.5 | 5.9 | 5.9 | 5.7 | 5.8 |
Accélération 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Accélération 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Ville [l] | 8.9-9.0 | 8.6-8.8 | 8.5 | 8.1 | 9.0 | 8.7 |
Hors de la ville [l] | 5.5-5.6 | 5.1-5.2 | 5.1 | 5.2 | 5.5 | 5.5 |
Combinée [l] | 6.8 | 6.4-6.5 | 6.4 | 6.3 | 6.8 | 6.7 |
Émissions CO2 [g/km] | 158-159 | 149-152 | 149 | 147 | 159 | 157 |
Norme d’émission | EU6 | EU6 | EU6 | EU6 | EU6 | EU6 |
Norme de mesure de la consommation de carburant | - | - | - | - | - | - |
Classe énergétique | - | - | - | - | - | - |
Bruit de voiture à l’arrêt [dB] | - | - | - | - | - | - |
Bruit de conduite [dB] | - | - | - | - | - | - |
Masse à vide en ordre de marche [kg] | 1560 | 1580 | 1505 | 1530 | 1595 | 1615 |
Poids total [kg] | 2025 | 2045 | 1980 | 2005 | 2060 | 2080 |
Poids maximal de la remorque, avec/sans frein [kg] | 695/1400 | 695/1500 | 745/1600 | 745/1600 | 745/1600 | 745/1600 |
Charge maximale à l’essieu avant/arrière [kg] | - | - | 920/1140 | 920/1140 | - | - |
Charge verticale maximale du dispositif de remorquage [kg] | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Charge maximale sur le toit/support [kg] | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- |
Volume de coffre [l] | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
Volume de coffre avec dossiers de sièges arrière rabattus jusqu’au bord des sièges/plafond [l] | - | - | - | - | - | - |
Longueur du coffre [mm] | - | - | - | - | - | - |
Longueur du coffre avec dossiers de sièges arrières rabattus [mm] | - | - | - | - | - | - |
Largeur du coffre entre les roues/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Hauteur du coffre jusqu’au couvercle/plafond [mm] | - | - | - | - | - | - |
Hauteur du bord de chargement du coffre [mm] | - | - | - | - | - | - |
Hauteur de la porte du coffre ouverte [mm] | - | - | - | - | - | - |
Hauteur de l’ouverture du coffre [mm] | - | - | - | - | - | - |
Largeur de l’ouverture du coffre min/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Nombre de portes | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Nombre des places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Volume du réservoir de carburant [l] | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Volume du réservoir AdBlue [l] | - | - | - | - | - | - |
Résistance de l’air [Cd] | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.3 | 0.3 |
Suspension de l'essieu à l’avant | type MacPherson, bras transversales inférieurs | type MacPherson, bras transversales inférieurs | type MacPherson, bras transversales inférieurs | type MacPherson, bras transversales inférieurs | type MacPherson, bras transversales inférieurs | type MacPherson, bras transversales inférieurs |
suspension de l'essieu à l’arrière | multibras (cinq-bras) | multibras (cinq-bras) | multibras (cinq-bras) | multibras (cinq-bras) | multibras (cinq-bras) | multibras (cinq-bras) |
Dimensions des pneus à l’avant | 205/60 R16 V | 205/60 R16 V | 225/50 R17 94W | 225/50 R17 94W | 225/50 R17 94W | 225/50 R17 94W |
Dimensions des pneus à l’arrière | 205/60 R16 V | 205/60 R16 V | 225/50 R17 94W | 225/50 R17 94W | 225/50 R17 94W | 225/50 R17 94W |
Dimensions des jantes à l’avant | 7 J x 16 | 7 J x 16 | 7.5 J x 17 | 7.5 J x 17 | 7.5 J x 17 | 7.5 J x 17 |
Dimensions des jantes à l’arrière | 7 J x 16 | 7 J x 16 | 7.5 J x 17 | 7.5 J x 17 | 7.5 J x 17 | 7.5 J x 17 |
Dimensions des freins avant | - | - | - | - | - | - |
Dimensions des freins à l’arrière | - | - | - | - | - | - |
Conduite | - | - | - | - | - | - |
Nombre de tours du volant | - | - | - | - | - | - |
Diamètre de tournage trace/contour [m] | 11.7 | 11.7 | 11.3 | 11.3 | 11.7 | 11.7 |
Longueur totale [mm] | 4624 | 4624 | 4624 | 4624 | 4624 | 4624 |
Largeur totale avec/sans rétroviseurs [mm] | 1811/2031 | 1811/2031 | 1811/2031 | 1811/2031 | 1811/2031 | 1811/2031 |
Hauteur totale [mm] | 1434 | 1434 | 1429 | 1429 | 1434 | 1434 |
Empattement des essieux [mm] | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 |
Voie des roues avant [mm] | 1543 | 1543 | 1531 | 1531 | 1543 | 1543 |
Voie des roues arrière [mm] | 1582 | 1582 | 1572 | 1572 | 1582 | 1582 |
Porte-à-faux avant [mm] | 776 | 776 | 776 | 776 | 776 | 776 |
Porte-à-faux arrière [mm] | 1038 | 1038 | 1038 | 1038 | 1038 | 1038 |
Garde au sol [mm] | 145 | 145 | 140 | 140 | 145 | 145 |
Passage à gué [mm] | - | - | - | - | - | - |
Angle d’approche avant [°] | - | - | - | - | - | - |
Angle d'approche à l’arrière [°] | - | - | - | - | - | - |
Angle de transition [°] | - | - | - | - | - | - |
Capacité de montée [°] | - | - | - | - | - | - |
Inclinaison latérale maximale [°] | - | - | - | - | - | - |
Espace pour la tête à l’avant [mm] | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 |
Espace pour la tête à l’arrière [mm] | 957 | 957 | 957 | 957 | 957 | 957 |
Largeur coude/épaule à l’avant [mm] | 1451/- | 1451/- | 1451/- | 1451/- | 1451/- | 1451/- |
Largeur coude/épaule à l’arrière [mm] | 1458/- | 1458/- | 1458/- | 1458/- | 1458/- | 1458/- |
Espace pour les jambes en avant, genoux/total [mm] | - | - | - | - | - | - |
Espace pour les jambes en arrière, genoux/total [mm] | - | - | - | - | - | - |
335i | 335i | 335i xDrive | 335i xDrive | M3 | M3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Date de vente | - | - | - | - | de 12/2013 à | de 12/2013 à |
Type de moteur | Suralimenté à essence | Suralimenté à essence | Suralimenté à essence | Suralimenté à essence | Suralimenté à essence | Suralimenté à essence |
Nombre de cylindres/soupapes | 6/24 | 6/24 | 6/24 | 6/24 | 6/24 | 6/24 |
Volume de déplacement du moteur [cm³] | 2979 | 2979 | 2979 | 2979 | 2979 | 2979 |
Puissance/tours maximaux [kW/min-1] | 225/5800-6000 | 225/5800-6000 | 225/5800-6000 | 225/5800-6000 | 317/5500-7300 | 317/5500-7300 |
Couple maximal [Nm/min-1] | 400/1200-5000 | 400/1200-5000 | 400/1200-5000 | 400/1200-5000 | 550/1850-5500 | 550/1850-5500 |
Forage et levage [mm x mm] | 84,0 x 89,6 | 84,0 x 89,6 | 84,0 x 89,6 | 84,0 x 89,6 | 84,0 x 89,6 | 84,0 x 89,6 |
Ratio de compression | 10,2:1 | 10,2:1 | 10,2:1 | 10,2:1 | 10,2:1 | 10,2:1 |
Capacité d’huile [l] | 6,5 | 6,5 | - | - | 6,5 | 6,5 |
Volume de liquide de refroidissement [l] | 6,7 | 7,2 | - | - | 13,9 | 13,9 |
Spécifications techniques |
|
|
|
|
|
|
Essieu moteur | Arrière | Arrière | 4x4 | 4x4 | Arrière | Arrière |
Boîte de vitesses | 6rapport de vitesse manuel | 8rapport de vitesse d´automate | 6rapport de vitesse manuel | 8rapport de vitesse d´automate | 6rapport de vitesse manuel | 7rapport de vitesse d´automate |
Spécification de l’entraînement | - |
|
|
| - |
|
La plus grande vitesse [km/h] | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Accélération 0–100 km/h [s] | 5.5 | 5.2 | 5.3 | 5.0 | 4.3 | 4.1 |
Accélération 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Accélération 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | 4,2 | 4,3 |
Ville [l] | 11.2 | 10.4 | 11.6 | 11.0 | 12.0 | 11.1 |
Hors de la ville [l] | 6.1 | 5.4 | 6.3 | 5.7 | 6.9 | 6.7 |
Combinée [l] | 7.9 | 7.2 | 8.2 | 7.6 | 8.8 | 8.3 |
Émissions CO2 [g/km] | 186 | 169 | 193 | 178 | 204 | 194 |
Norme d’émission | EU6 | EU6 | EU6 | EU6 | EU6 | EU6 |
Norme de mesure de la consommation de carburant | - | - | - | - | - | - |
Classe énergétique | - | - | - | - | - | - |
Bruit de voiture à l’arrêt [dB] | - | - | - | - | - | - |
Bruit de conduite [dB] | - | - | - | - | - | - |
Masse à vide en ordre de marche [kg] | 1585 | 1595 | 1655 | 1665 | 1595 | 1635 |
Poids total [kg] | 2060 | 2070 | 2120 | 2130 | 2100 | 2100 |
Poids maximal de la remorque, avec/sans frein [kg] | 750/1700 | 750/1700 | 750/1700 | 750/1700 | - | - |
Charge maximale à l’essieu avant/arrière [kg] | 965/1145 | 965/1145 | - | - | 990/1170 | 990/1170 |
Charge verticale maximale du dispositif de remorquage [kg] | 75 | 75 | 75 | 75 | - | - |
Charge maximale sur le toit/support [kg] | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- |
Volume de coffre [l] | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
Volume de coffre avec dossiers de sièges arrière rabattus jusqu’au bord des sièges/plafond [l] | - | - | - | - | - | - |
Longueur du coffre [mm] | - | - | - | - | - | - |
Longueur du coffre avec dossiers de sièges arrières rabattus [mm] | - | - | - | - | - | - |
Largeur du coffre entre les roues/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Hauteur du coffre jusqu’au couvercle/plafond [mm] | - | - | - | - | - | - |
Hauteur du bord de chargement du coffre [mm] | - | - | - | - | - | - |
Hauteur de la porte du coffre ouverte [mm] | - | - | - | - | - | - |
Hauteur de l’ouverture du coffre [mm] | - | - | - | - | - | - |
Largeur de l’ouverture du coffre min/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Nombre de portes | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Nombre des places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Volume du réservoir de carburant [l] | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Volume du réservoir AdBlue [l] | - | - | - | - | - | - |
Résistance de l’air [Cd] | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.34 | 0.34 |
Suspension de l'essieu à l’avant | type MacPherson, bras transversales inférieurs | type MacPherson, bras transversales inférieurs | type MacPherson, bras transversales inférieurs | type MacPherson, bras transversales inférieurs | type MacPherson, bras transversales inférieurs | type MacPherson, bras transversales inférieurs |
suspension de l'essieu à l’arrière | multibras (cinq-bras) | multibras (cinq-bras) | multibras (cinq-bras) | multibras (cinq-bras) | multibras (cinq-bras) | multibras (cinq-bras) |
Dimensions des pneus à l’avant | 225/50 R17 94W | 225/50 R17 94W | 225/50 R17 94W | 225/50 R17 94W | 255/40 ZR18 95Y | 255/40 ZR18 95Y |
Dimensions des pneus à l’arrière | 225/50 R17 94W | 225/50 R17 94W | 225/50 R17 94W | 225/50 R17 94W | 275/40 ZR18 99Y | 275/40 ZR18 99Y |
Dimensions des jantes à l’avant | 7.5 J x 17 | 7.5 J x 17 | 7.5 J x 17 | 7.5 J x 17 | 9 J x 18 | 9 J x 18 |
Dimensions des jantes à l’arrière | 7.5 J x 17 | 7.5 J x 17 | 7.5 J x 17 | 7.5 J x 17 | 10 J x 18 | 10 J x 18 |
Dimensions des freins avant | - | - | - | - | - | - |
Dimensions des freins à l’arrière | - | - | - | - | - | - |
Conduite | - | - | - | - | - | - |
Nombre de tours du volant | - | - | - | - | - | - |
Diamètre de tournage trace/contour [m] | 11.3 | 11.3 | 11.7 | 11.7 | 12.2 | 12.2 |
Longueur totale [mm] | 4624 | 4624 | 4624 | 4624 | 4671 | 4671 |
Largeur totale avec/sans rétroviseurs [mm] | 1811/2031 | 1811/2031 | 1811/2031 | 1811/2031 | 1877/- | 1877/- |
Hauteur totale [mm] | 1429 | 1429 | 1434 | 1434 | 1430 | 1430 |
Empattement des essieux [mm] | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 2812 | 2812 |
Voie des roues avant [mm] | 1531 | 1531 | 1543 | 1543 | 1579 | 1579 |
Voie des roues arrière [mm] | 1572 | 1572 | 1582 | 1582 | 1603 | 1603 |
Porte-à-faux avant [mm] | 776 | 776 | 776 | 776 | 811 | 811 |
Porte-à-faux arrière [mm] | 1038 | 1038 | 1038 | 1038 | 1048 | 1048 |
Garde au sol [mm] | 140 | 140 | 145 | 145 | 120 | 120 |
Passage à gué [mm] | - | - | - | - | - | - |
Angle d’approche avant [°] | - | - | - | - | - | - |
Angle d'approche à l’arrière [°] | - | - | - | - | - | - |
Angle de transition [°] | - | - | - | - | - | - |
Capacité de montée [°] | - | - | - | - | - | - |
Inclinaison latérale maximale [°] | - | - | - | - | - | - |
Espace pour la tête à l’avant [mm] | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 |
Espace pour la tête à l’arrière [mm] | 957 | 957 | 957 | 957 | 957 | 957 |
Largeur coude/épaule à l’avant [mm] | 1451/- | 1451/- | 1451/- | 1451/- | 1451/- | 1451/- |
Largeur coude/épaule à l’arrière [mm] | 1458/- | 1458/- | 1458/- | 1458/- | 1458/- | 1458/- |
Espace pour les jambes en avant, genoux/total [mm] | - | - | - | - | - | - |
Espace pour les jambes en arrière, genoux/total [mm] | - | - | - | - | - | - |
ActiveHybrid 3 | 316d | 316d | 318d | 318d | 318d xDrive | |
---|---|---|---|---|---|---|
Date de vente | - | - | - | - | - | - |
Type de moteur | Suralimenté à essence + Électrique | Suralimenté diesel | Suralimenté diesel | Suralimenté diesel | Suralimenté diesel | Suralimenté diesel |
Nombre de cylindres/soupapes | 6/24 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
Volume de déplacement du moteur [cm³] | 2979 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 |
Puissance/tours maximaux [kW/min-1] | 225/5800-6000 40 él. 250 au total | 85/4000 | 85/4000 | 105/4000 | 105/4000 | 105/4000 |
Couple maximal [Nm/min-1] | 400/1200-5000 210 él. 450 au total | 260/1750-2500 | 260/1750-2500 | 320/1750-2500 | 320/1750-2500 | 320/1750-2500 |
Forage et levage [mm x mm] | 84,0 x 89,6 | 84,0 x 90,0 | 84,0 x 90,0 | 84,0 x 90,0 | 84,0 x 90,0 | 84,0 x 90,0 |
Ratio de compression | 10,2:1 | 16,5:1 | 16,5:1 | 16,5:1 | 16,5:1 | 16,5:1 |
Capacité d’huile [l] | 6,5 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | - |
Volume de liquide de refroidissement [l] | 9,3 | 7,6 | 7,7 | 7,6 | 7,7 | - |
Spécifications techniques |
|
|
|
|
|
|
Essieu moteur | Arrière | Arrière | Arrière | Arrière | Arrière | 4x4 |
Boîte de vitesses | 8rapport de vitesse d´automate | 6rapport de vitesse manuel | 8rapport de vitesse d´automate | 6rapport de vitesse manuel | 8rapport de vitesse d´automate | 6rapport de vitesse manuel |
Spécification de l’entraînement |
| - |
| - |
|
|
La plus grande vitesse [km/h] | 250 [75 él.] | 202 | 202 | 212 | 212 | 212 |
Accélération 0–100 km/h [s] | 5.3 | 10.9 | 10.8 | 9.0 | 8.9 | 9.2 |
Accélération 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Accélération 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Ville [l] | 5.5 | 5.4-5.5 | 5.3-5.4 | 5.3-5.5 | 5.3-5.4 | 5.7-5.9 |
Hors de la ville [l] | 6.2 | 3.7-3.9 | 3.8-3.9 | 3.8-3.9 | 3.8-3.9 | 4.1-4.2 |
Combinée [l] | 5.9 | 4.3-4.5 | 4.3-4.4 | 4.3-4.5 | 4.3-4.5 | 4.7-4.8 |
Émissions CO2 [g/km] | 139 | 114-118 | 114-117 | 114-118 | 114-118 | 123-127 |
Norme d’émission | EU6 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 |
Norme de mesure de la consommation de carburant | - | - | - | - | - | - |
Classe énergétique | - | - | - | - | - | - |
Bruit de voiture à l’arrêt [dB] | - | - | - | - | - | - |
Bruit de conduite [dB] | - | - | - | - | - | - |
Tension du système [V] | 317 | - | - | - | - | - |
Type et capacité de la batterie | Batterie lithium-ion, 0,675 kWh | - | - | - | - | - |
Autonomie avec une batterie complètement chargée [km] | 3-4 | - | - | - | - | - |
Durée de charge | - | - | - | - | - | - |
Nombre de modules/éléments | -/96 | - | - | - | - | - |
Poids de la batterie [kg] | - | - | - | - | - | - |
Chargeur | - | - | - | - | - | - |
Masse à vide en ordre de marche [kg] | 1730 | 1485 | 1505 | 1485 | 1505 | 1565 |
Poids total [kg] | 2185 | 1960 | 1980 | 1960 | 1980 | 2030 |
Poids maximal de la remorque, avec/sans frein [kg] | - | 745/1600 | 745/1600 | 745/1600 | 745/1600 | 745/1600 |
Charge maximale à l’essieu avant/arrière [kg] | 1020/1230 | 905/1130 | 905/1130 | 905/1130 | 905/1130 | - |
Charge verticale maximale du dispositif de remorquage [kg] | - | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Charge maximale sur le toit/support [kg] | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- |
Volume de coffre [l] | 390 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
Volume de coffre avec dossiers de sièges arrière rabattus jusqu’au bord des sièges/plafond [l] | - | - | - | - | - | - |
Longueur du coffre [mm] | - | - | - | - | - | - |
Longueur du coffre avec dossiers de sièges arrières rabattus [mm] | - | - | - | - | - | - |
Largeur du coffre entre les roues/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Hauteur du coffre jusqu’au couvercle/plafond [mm] | - | - | - | - | - | - |
Hauteur du bord de chargement du coffre [mm] | - | - | - | - | - | - |
Hauteur de la porte du coffre ouverte [mm] | - | - | - | - | - | - |
Hauteur de l’ouverture du coffre [mm] | - | - | - | - | - | - |
