Volkswagen Sharan
Fecha de fabricación
2015 – 2021 (MPV grande)
Plataforma
Volkswagen Group A6 PQ46
Lugares de fabricación
Palmela, Portugal
Diseñador
-
Etiquetas
MPV grande
Coches alemanes
Versiones de carrocería
MPV grande
tras la modernización (facelift)
Fecha de fabricación
2015 – 2021Marcación interna
7NMotorización
Características técnicas
MPV grande
1.4 TSI ACT | 1.4 TSI ACT | 2.0 TSI | 2.0 TDI | 2.0 TDI | 2.0 TDI | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fecha de venta | - | - | desde hasta 2018 | desde hasta 2020 | desde hasta 2020 | desde hasta 2020 |
Tipo de motor | De sobrealimentación de explosión | De sobrealimentación de explosión | De sobrealimentación de explosión | De sobrealimentación diésel | De sobrealimentación diésel | De sobrealimentación diésel |
Número de cilindros/válvulas | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
Cilindrada del motor [cm³] | 1395 | 1395 | 1984 | 1968 | 1968 | 1968 |
Potencia / revoluciones máximas [kW/min-1] | 110/5000-6000 | 110/5000-6000 | 162/4500-6200 | 85/4200 | 110/3500-4000 | 110/3500-4000 |
Par motor máximo [Nm/min-1] | 250/1500-3500 | 250/1500-3500 | 350/1500-4400 | 280/1750-2750 | 340/1750-3000 | 340/1750-3000 |
Diámetro y carrera [mm x mm] | 74,5 x 80,0 | 74,5 x 80,0 | 82,5 x 92,8 | 81,0 x 95,5 | 81,0 x 95,5 | 81,0 x 95,5 |
Relación de compresión | - | - | 9,6:1 | 16,0:1 | 16,2:1 | 16,2:1 |
Capacidad del aceite [l] | - | - | - | - | - | - |
Capacidad del líquido refrigerante [l] | - | - | - | - | - | - |
Especificaciones técnicas |
|
|
|
|
|
|
Eje de tracción | Delantero | Delantero | Delantero | Delantero | Delantero | Delantero |
Caja de cambios | de 6 marchas manual | de 7 marchas automática | de 6 marchas automática | de 6 marchas manual | de 6 marchas manual | de 6 marchas automática |
Especificación de la tracción | - |
|
| - | - |
|
Velocidad máxima [km/h] | 200 | 198 | 226 | 184 | 200 | 198 |
Aceleración 0–100 km/h [s] | 9.9 | 9.9 | 7,8 | 12.6 | 10,3 | 10,3 |
Aceleración 0–80 km/h [s] | 6.7 | 6.7 | 5,4 | 8.4 | 7,3 | 7,3 |
Aceleración 80–120 km/h [s] | 9,0 / 12,0 (4. / 5. marcha) | - | - | - | 8,5 / 11,0 (4. / 5. marcha) | - |
Ciudad [l] | 8,0-7,9 | 8,1-8,0 | 9,3-9,2 | - | 6,2-6,0 | 6.3-5,9 |
Fuera de la ciudad [l] | 5,6-5,5 | 5,9-5,8 | 6,1-6,0 | - | 4,7-4,5 | 5.0-4,7 |
Combinada [l] | 6,8-6,4 | 7.1-6,6 | 7,3-7,2 | 5.2-5.0 | 5,2-5,0 | 5,4-5.2 |
Emisión de CO2 [g/km] | 155-148 | 160-154 | 168-167 | 135-130 | 137-130 | 143-136 |
Velocidad baja [l] | - | - | - | - | - | - |
Velocidad media [l] | - | - | - | - | - | - |
Velocidad alta [l] | - | - | - | - | - | - |
Velocidad Extra-Alta [l] | - | - | - | - | - | - |
Velocidad combinada [l] | 8.7-7.8 | 9.3-8.5 | - | - | - | - |
Emisiones de CO2 [g/km] | 198-177 | 211-194 | - | - | - | - |
Norma de emisión | EU6 - Euro 6d-TEMP - Euro 6d | EU6 - Euro 6d-TEMP - Euro 6d | EU6 | EU6 - Euro 6d-TEMP | EU6 - Euro 6d-TEMP | EU6 - Euro 6d-TEMP |
Norma de medición del consumo del combustible | - | - | - | - | - | - |
Clase energética | - | - | - | - | - | - |
Ruido del vehículo parado [dB] | - | - | - | - | - | - |
Ruido durante la marcha [dB] | - | - | - | - | - | - |
Peso de emergencia [kg] | 1703-1745 | 1717-1765 | 1790 | 1772-1830 | 1772-1835 | 1793-1855 |
Peso total [kg] | 2290-2420 | 2310-2430 | 2490 | 2390-2510 | 2390-2520 | 2410-2540 |
Peso máximo del remolque sin frenar/frenado [kg] | 750/1800 | 750/1800 | 750/2200 | 750/2000 | 750/2200 | 750/2200 |
Carga máxima del eje delantero/trasero [kg] | 1190/1160-1280 | 1200/1160-1280 | 1250/1290 | 1260/1180 | 1260/1180-1310 | 1280/1180-1310 |
Carga estructural vertical máxima del enganche de remolque [kg] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Carga estructural máxima del techo/portaequipajes [kg] | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- |
Capacidad del maletero [l] | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 |
Capacidad del maletero con los asientos traseros plegados hasta el extremo de los asientos/techo [l] | -/2430 [- | -/2430 [- | -/2430 [- | -/2430 [- | -/2430 [- | -/2430 [- |
Capacidad del maletero, tercera fila de asientos [l] | - | - | - | - | - | - |
Capacidad del maletero, asientos plegados de la tercera fila [l] | - | - | - | - | - | - |
Longitud del compartimento para equipaje [mm] | 1329 [444 siete asientos] | 1329 [444 siete asientos] | 1329 [444 siete asientos] | 1329 [444 siete asientos] | 1329 [444 siete asientos] | 1329 [444 siete asientos] |
Longitud del compartimento para equipaje con los respaldos traseros plegados [mm] | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 |
Anchura del compartimento para equipaje entre las ruedas/máx [mm] | 1088/- | 1088/- | 1088/- | 1088/- | 1088/- | 1088/- |
Altura del compartimento para equipaje hasta la cubierta/techo [mm] | 659/1099 | 659/1099 | 659/1099 | 659/1099 | 659/1099 | 659/1099 |
Altura del borde de carga [mm] | - | - | - | - | - | - |
Altura del portón trasero del vehículo [mm] | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 |
Altura de la abertura del compartimento para equipaje [mm] | - | - | - | - | - | - |
Anchura de la abertura del compartimento para equipaje mín/máx [mm] | - | - | - | - | - | - |
Número de puertas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Número de asientos | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 |
Capacidad del depósito de combustible [l] | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Capacidad del depósito AdBlue [l] | - | - | - | 17 | 17 | 17 |
Coeficiente aerodinámico [Cd] | - | - | - | - | - | - |
Suspensión del eje delantero | de tipo MacPherson | de tipo MacPherson | de tipo MacPherson | de tipo MacPherson | de tipo MacPherson | de tipo MacPherson |
Suspensión del eje trasero | multibrazo (4 brazos) | multibrazo (4 brazos) | multibrazo (4 brazos) | multibrazo (4 brazos) | multibrazo (4 brazos) | multibrazo (4 brazos) |
Dimensión de los neumáticos delanteros | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
Dimensión de los neumáticos traseros | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
Dimensión de los discos delanteros | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 |
Dimensión de los discos traseros | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 |
Dimensiones de los frenos delanteros | - | - | - | - | - | - |
Dimensiones de los frenos traseros | - | - | - | - | - | - |
Dirección | - | - | - | - | - | - |
Número de revoluciones del volante | - | - | - | - | - | - |
Diámetro de giro de bordillo a bordillo/de pared a pared [m] | - | - | - | - | - | - |
Longitud total [mm] | 4854 | 4854 | 4854 | 4854 | 4854 | 4854 |
Anchura total sin/con retrovisores [mm] | 1904/2081 | 1904/2081 | 1904/2081 | 1904/2081 | 1904/2081 | 1904/2081 |
Altura total [mm] | 1746 | 1746 | 1746 | 1746 | 1746 | 1746 |
Distancia entre ejes [mm] | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 |
Vía delantera [mm] | 1559 | 1559 | 1559 | 1559 | 1559 | 1559 |
Vía trasera [mm] | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 |
Voladizo delantero [mm] | - | - | - | - | - | - |
Voladizo trasero [mm] | - | - | - | - | - | - |
Altura libre [mm] | 163-152 | 163-152 | 163-152 | 163-152 | 163-152 | 163-152 |
Capacidad de vadeo [mm] | - | - | - | - | - | - |
Ángulo de ataque [°] | - | - | - | - | - | - |
Ángulo de salida [°] | - | - | - | - | - | - |
Ángulo ventral [°] | - | - | - | - | - | - |
Régimen de ascenso [°] | - | - | - | - | - | - |
Inclinación lateral máxima [°] | - | - | - | - | - | - |
Espacio para la cabeza delante [mm] | 1077 | 1077 | 1077 | 1077 | 1077 | 1077 |
Espacio para la cabeza detrás [mm] | 973 | 973 | 973 | 973 | 973 | 973 |
Anchura delante codos/hombros [mm] | 1507/- | 1507/- | 1507/- | 1507/- | 1507/- | 1507/- |
Anchura detrás codos/hombros [mm] | 1578/- | 1578/- | 1578/- | 1578/- | 1578/- | 1578/- |
Espacio para las piernas delante rodillas/total [mm] | - | - | - | - | - | - |
Espacio para las piernas detrás rodillas/total [mm] | - | - | - | - | - | - |
Tercera fila de asientos, espacio para la cabeza [mm] | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 |
Anchura en la tercera fila codos/hombros [mm] | 1254/- | 1254/- | 1254/- | 1254/- | 1254/- | 1254/- |
2.0 TDI 4MOTION | 2.0 TDI | 2.0 TDI | 2.0 TDI 4MOTION | 2.0 TDI | 2.0 TDI 4MOTION | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fecha de venta | desde hasta 2020 | desde hasta 2018 | desde hasta 2018 | desde 2016 hasta 2018 | desde 2018 hasta 2020 | desde 2018 hasta 2020 |
Tipo de motor | De sobrealimentación diésel | De sobrealimentación diésel | De sobrealimentación diésel | De sobrealimentación diésel | De sobrealimentación diésel | De sobrealimentación diésel |
Número de cilindros/válvulas | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
Cilindrada del motor [cm³] | 1968 | 1968 | 1968 | 1968 | 1968 | 1968 |
Potencia / revoluciones máximas [kW/min-1] | 110/3500-4000 | 135/3500-4000 | 135/3500-4000 | 135/3500-4000 | 130/4200 | 130/4200 |
Par motor máximo [Nm/min-1] | 340/1750-3000 | 380/1750-3000 | 380/1750-3000 | 380/1750-3250 | 380/1750-3250 | 380/1750-3250 |
Diámetro y carrera [mm x mm] | 81,0 x 95,5 | 81,0 x 95,5 | 81,0 x 95,5 | 81,0 x 95,5 | 81,0 x 95,5 | 81,0 x 95,5 |
Relación de compresión | 16,2:1 | 15,8:1 | 15,8:1 | 15,8:1 | 15,8:1 | 15,8:1 |
Capacidad del aceite [l] | - | - | - | - | - | - |
Capacidad del líquido refrigerante [l] | - | - | - | - | - | - |
Especificaciones técnicas |
|
|
|
|
|
|
Eje de tracción | 4x4 | Delantero | Delantero | 4x4 | Delantero | 4x4 |
Caja de cambios | de 6 marchas manual | de 6 marchas manual | de 6 marchas automática | de 7 marchas automática | de 6 marchas automática | de 7 marchas automática |
Especificación de la tracción |
| - |
|
|
|
|
Velocidad máxima [km/h] | 198 | 215 | 213 | 211 | 210 | 208 |
Aceleración 0–100 km/h [s] | 10,6 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 9.3 | 9.1 |
Aceleración 0–80 km/h [s] | 7,1 | 6,4 | 6,4 | 5,7 | 6.5 | 5.8 |
Aceleración 80–120 km/h [s] | 8,0 / 10,5 (4. / 5. marcha) | 7,0/10,0 | - | - | - | - |
Ciudad [l] | 6,7 | 6,7 | 6,3-6,2 | 6,8-6,6 | 6.5 | 7.8-7.1 |
Fuera de la ciudad [l] | 5,0 | 4,5 | 4,9-4,8 | 5,3-5,1 | 5.1-4.9 | 5.6-5.3 |
Combinada [l] | 6.5-5,6 | 5,3 | 5,3 | 5,9-5,7 | 5.6-5.5 | 6.4-5.9 |
Emisión de CO2 [g/km] | 170-146 | 139-138 | 141-140 | 154-149 | 147-144 | 168-157 |
Norma de emisión | EU6 - Euro 6d-TEMP | EU6 | EU6 | EU6 | Euro 6d-TEMP | Euro 6d-TEMP |
Norma de medición del consumo del combustible | - | - | - | - | - | - |
Clase energética | - | - | - | - | - | - |
Ruido del vehículo parado [dB] | - | - | - | - | - | - |
Ruido durante la marcha [dB] | - | - | - | - | - | - |
Peso de emergencia [kg] | 1891-1935 | 1800 | 1804 | 1923 | 1815-1865 | 1915-1965 |
Peso total [kg] | 2540-2590 | 2550 | 2550 | 2590 | 2390-2540 | 2560-2590 |
Peso máximo del remolque sin frenar/frenado [kg] | 750/2400 | 750/2200 | 750/2200 | 750/2400 | 750/2200 | 750/2400 |
Carga máxima del eje delantero/trasero [kg] | 1300-1320/1290-1320 | 1290/1310 | 1290/1310 | 1320/1320 | 1280/1160 | 1320/1290 |
Carga estructural vertical máxima del enganche de remolque [kg] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Carga estructural máxima del techo/portaequipajes [kg] | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- |
Capacidad del maletero [l] | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 |
Capacidad del maletero con los asientos traseros plegados hasta el extremo de los asientos/techo [l] | -/2430 [- | -/2430 [- | -/2430 [- | -/2430 [- | -/2430 [- | -/2430 [- |
Capacidad del maletero, tercera fila de asientos [l] | - | - | - | - | - | - |
Capacidad del maletero, asientos plegados de la tercera fila [l] | - | - | - | - | - | - |
Longitud del compartimento para equipaje [mm] | 1329 [444 siete asientos] | 1329 [444 siete asientos] | 1329 [444 siete asientos] | 1329 [444 siete asientos] | 1329 [444 siete asientos] | 1329 [444 siete asientos] |
Longitud del compartimento para equipaje con los respaldos traseros plegados [mm] | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 |
Anchura del compartimento para equipaje entre las ruedas/máx [mm] | 1088/- | 1088/- | 1088/- | 1088/- | 1088/- | 1088/- |
Altura del compartimento para equipaje hasta la cubierta/techo [mm] | 659/1099 | 659/1099 | 659/1099 | 659/1099 | 659/1099 | 659/1099 |
Altura del borde de carga [mm] | - | - | - | - | - | - |
Altura del portón trasero del vehículo [mm] | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 |
Altura de la abertura del compartimento para equipaje [mm] | - | - | - | - | - | - |
Anchura de la abertura del compartimento para equipaje mín/máx [mm] | - | - | - | - | - | - |
Número de puertas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Número de asientos | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 |
Capacidad del depósito de combustible [l] | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Capacidad del depósito AdBlue [l] | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Coeficiente aerodinámico [Cd] | - | - | - | - | - | - |
Suspensión del eje delantero | de tipo MacPherson | de tipo MacPherson | de tipo MacPherson | de tipo MacPherson | de tipo MacPherson | de tipo MacPherson |
Suspensión del eje trasero | multibrazo (4 brazos) | multibrazo (4 brazos) | multibrazo (4 brazos) | multibrazo (4 brazos) | multibrazo (4 brazos) | multibrazo (4 brazos) |
Dimensión de los neumáticos delanteros | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
Dimensión de los neumáticos traseros | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
Dimensión de los discos delanteros | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 |
Dimensión de los discos traseros | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 |
Dimensiones de los frenos delanteros | - | - | - | - | - | - |
Dimensiones de los frenos traseros | - | - | - | - | - | - |
Dirección | - | - | - | - | - | - |
Número de revoluciones del volante | - | - | - | - | - | - |
Diámetro de giro de bordillo a bordillo/de pared a pared [m] | - | - | - | - | - | - |
Longitud total [mm] | 4854 | 4854 | 4854 | 4854 | 4854 | 4854 |
Anchura total sin/con retrovisores [mm] | 1904/2081 | 1904/2081 | 1904/2081 | 1904/2081 | 1904/2081 | 1904/2081 |
Altura total [mm] | 1746 | 1746 | 1746 | 1746 | 1746 | 1746 |
Distancia entre ejes [mm] | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 |
Vía delantera [mm] | 1559 | 1559 | 1559 | 1559 | 1559 | 1559 |
Vía trasera [mm] | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 |
Voladizo delantero [mm] | - | - | - | - | - | - |
Voladizo trasero [mm] | - | - | - | - | - | - |
Altura libre [mm] | 163-152 | 163-152 | 163-152 | 163-152 | 163-152 | 163-152 |
Capacidad de vadeo [mm] | - | - | - | - | - | - |
Ángulo de ataque [°] | - | - | - | - | - | - |
Ángulo de salida [°] | - | - | - | - | - | - |
Ángulo ventral [°] | - | - | - | - | - | - |
Régimen de ascenso [°] | - | - | - | - | - | - |
Inclinación lateral máxima [°] | - | - | - | - | - | - |
Espacio para la cabeza delante [mm] | 1077 | 1077 | 1077 | 1077 | 1077 | 1077 |
Espacio para la cabeza detrás [mm] | 973 | 973 | 973 | 973 | 973 | 973 |
Anchura delante codos/hombros [mm] | 1507/- | 1507/- | 1507/- | 1507/- | 1507/- | 1507/- |
Anchura detrás codos/hombros [mm] | 1578/- | 1578/- | 1578/- | 1578/- | 1578/- | 1578/- |
Espacio para las piernas delante rodillas/total [mm] | - | - | - | - | - | - |
Espacio para las piernas detrás rodillas/total [mm] | - | - | - | - | - | - |
Tercera fila de asientos, espacio para la cabeza [mm] | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 |
Anchura en la tercera fila codos/hombros [mm] | 1254/- | 1254/- | 1254/- | 1254/- | 1254/- | 1254/- |
La información sobre el vehículo y los datos técnicos es solo orientativa y puede contener inexactitudes. Los datos técnicos pueden diferir dependiendo del país de compra, metodología de medición, equipamiento elegido o accesorios instalados.
La información exacta la encontrará siempre en el permiso de circulación del vehículo o la obtendrá del vendedor autorizado.
La información exacta la encontrará siempre en el permiso de circulación del vehículo o la obtendrá del vendedor autorizado.