Toyota Urban Cruiser
Fecha de fabricación
2008 – 2014 (MPV)
Plataforma
Toyota B
Lugares de fabricación
Kanegasaki, Japón
Diseñador
Junho Kim
Masaaki Yagi
Etiquetas
Subcompacto
Coches japoneses
Versiones de carrocería
MPV
Fecha de fabricación
2008 – 2014Marcación interna
XP110Motorización
Características técnicas
MPV
1.33 Dual VVT-i | 1.4 D-4D | 1.4 D-4D | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fecha de venta | - | - | - | |||
Tipo de motor | motor de gasolina | De sobrealimentación diésel | De sobrealimentación diésel | |||
Número de cilindros/válvulas | 4/16 | 4/8 | 4/8 | |||
Cilindrada del motor [cm³] | 1329 | 1364 | 1364 | |||
Potencia / revoluciones máximas [kW/min-1] | 74/6000 | 66/3800 | 66/3800 | |||
Par motor máximo [Nm/min-1] | 132/3800 | 205/1800-2800 | 205/1800-2800 | |||
Diámetro y carrera [mm x mm] | 72,5 x 80,5 | 73,0 x 81,5 | 73,0 x 81,5 | |||
Relación de compresión | 11,5:1 | 16,5:1 | 16,5:1 | |||
Capacidad del aceite [l] | - | - | - | |||
Capacidad del líquido refrigerante [l] | - | - | - | |||
Especificaciones técnicas |
|
|
| |||
Eje de tracción | Delantero | Delantero | 4x4 | |||
Caja de cambios | de 6 marchas manual | de 6 marchas manual | de 6 marchas manual | |||
Especificación de la tracción | - | - |
| |||
Velocidad máxima [km/h] | 175 | 175 | 175 | |||
Aceleración 0–100 km/h [s] | 12.5 | 11.7 | 12.5 | |||
Aceleración 0–80 km/h [s] | - | - | - | |||
Aceleración 80–120 km/h [s] | - | - | - | |||
Ciudad [l] | 6.6 | 5.3 | 5.8 | |||
Fuera de la ciudad [l] | 4.9 | 4.0 | 4.4 | |||
Combinada [l] | 5.5 | 4.5 | 4.9 | |||
Emisión de CO2 [g/km] | 129 | 118 | 130 | |||
Norma de emisión | EU4-EU5 | EU4-EU5 | EU4-EU5 | |||
Norma de medición del consumo del combustible | - | - | - | |||
Clase energética | - | - | - | |||
Ruido del vehículo parado [dB] | - | - | - | |||
Ruido durante la marcha [dB] | - | - | - | |||
Peso de emergencia [kg] | 1195-1225 | 1250-1275 | 1315-1345 | |||
Peso total [kg] | 1590 | 1625 | 1700 | |||
Peso máximo del remolque sin frenar/frenado [kg] | 550/800 | 550/800 | 550/800 | |||
Carga máxima del eje delantero/trasero [kg] | - | - | - | |||
Carga estructural vertical máxima del enganche de remolque [kg] | - | - | - | |||
Carga estructural máxima del techo/portaequipajes [kg] | - | - | - | |||
Capacidad del maletero [l] | 314 | 314 | 230 | |||
Capacidad del maletero con los asientos traseros plegados hasta el extremo de los asientos/techo [l] | -/749 | -/749 | -/673 | |||
Longitud del compartimento para equipaje [mm] | - | - | - | |||
Longitud del compartimento para equipaje con los respaldos traseros plegados [mm] | - | - | - | |||
Anchura del compartimento para equipaje entre las ruedas/máx [mm] | - | - | - | |||
Altura del compartimento para equipaje hasta la cubierta/techo [mm] | - | - | - | |||
Altura del borde de carga [mm] | - | - | - | |||
Altura del portón trasero del vehículo [mm] | - | - | - | |||
Altura de la abertura del compartimento para equipaje [mm] | - | - | - | |||
Anchura de la abertura del compartimento para equipaje mín/máx [mm] | - | - | - | |||
Número de puertas | 5 | 5 | 5 | |||
Número de asientos | 5 | 5 | 5 | |||
Capacidad del depósito de combustible [l] | 42 | 42 | 42 | |||
Capacidad del depósito AdBlue [l] | - | - | - | |||
Coeficiente aerodinámico [Cd] | 0.318 | 0.314 | 0.315 | |||
Suspensión del eje delantero | de tipo MacPherson | de tipo MacPherson | de tipo MacPherson | |||
Suspensión del eje trasero | barra de torsión | barra de torsión | barra de torsión | |||
Dimensión de los neumáticos delanteros | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 195/60 R16 | |||
Dimensión de los neumáticos traseros | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 195/60 R16 | |||
Dimensión de los discos delanteros | - | - | - | |||
Dimensión de los discos traseros | - | - | - | |||
Dimensiones de los frenos delanteros | 275 | 275 | 275 | |||
Dimensiones de los frenos traseros | 259 | 259 | 279 | |||
Dirección | - | - | - | |||
Número de revoluciones del volante | - | - | - | |||
Diámetro de giro de bordillo a bordillo/de pared a pared [m] | -/11.0 | -/11.0 | -/11.0 | |||
Longitud total [mm] | 3930 | 3930 | 3930 | |||
Anchura total sin/con retrovisores [mm] | 1725/- | 1725/- | 1725/- | |||
Altura total [mm] | 1525 | 1525 | 1540 | |||
Distancia entre ejes [mm] | 2450 | 2450 | 2450 | |||
Vía delantera [mm] | 1485 | 1485 | 1485 | |||
Vía trasera [mm] | 1490 | 1490 | 1490 | |||
Voladizo delantero [mm] | 785 | 785 | 785 | |||
Voladizo trasero [mm] | 685 | 685 | 685 | |||
Altura libre [mm] | - | - | - | |||
Capacidad de vadeo [mm] | - | - | - | |||
Ángulo de ataque [°] | - | - | - | |||
Ángulo de salida [°] | - | - | - | |||
Ángulo ventral [°] | - | - | - | |||
Régimen de ascenso [°] | - | - | - | |||
Inclinación lateral máxima [°] | - | - | - | |||
Espacio para la cabeza delante [mm] | - | - | - | |||
Espacio para la cabeza detrás [mm] | - | - | - | |||
Anchura delante codos/hombros [mm] | - | - | - | |||
Anchura detrás codos/hombros [mm] | - | - | - | |||
Espacio para las piernas delante rodillas/total [mm] | - | - | - | |||
Espacio para las piernas detrás rodillas/total [mm] | - | - | - |
La información sobre el vehículo y los datos técnicos es solo orientativa y puede contener inexactitudes. Los datos técnicos pueden diferir dependiendo del país de compra, metodología de medición, equipamiento elegido o accesorios instalados.
La información exacta la encontrará siempre en el permiso de circulación del vehículo o la obtendrá del vendedor autorizado.
La información exacta la encontrará siempre en el permiso de circulación del vehículo o la obtendrá del vendedor autorizado.