Peugeot 5008
Fecha de fabricación
11/2009 – 2013 (MPV)
Plataforma
PSA PF2
Lugares de fabricación
Sochaux, Francia
Diseñador
-
Etiquetas
MPV mediano
Automóviles franceses
Versiones de carrocería
Características técnicas
MPV
1.6 VTi | 1.6 THP | 1.6 THP | 1.6 HDI | 1.6 HDI | 1.6 HDI | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fecha de venta | - | - | - | - | - | - |
Tipo de motor | motor de gasolina | De sobrealimentación de explosión | De sobrealimentación de explosión | De sobrealimentación diésel | De sobrealimentación diésel | De sobrealimentación diésel |
Número de cilindros/válvulas | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/8 |
Cilindrada del motor [cm³] | 1598 | 1598 | 1598 | 1560 | 1560 | 1560 |
Potencia / revoluciones máximas [kW/min-1] | 88/6000 | 115/6000 | 115/6000 | 80/4000 | 80/4000 | 82/3600 |
Par motor máximo [Nm/min-1] | 160/4250 | 240/1400 | 240/1400 | 240/1750 | 240/1750 | 270/1750 |
Diámetro y carrera [mm x mm] | 77,0 x 85,8 | 77,0 x 85,8 | 77,0 x 85,8 | 75,0 x 88,3 | 75,0 x 88,3 | 75,0 x 88,3 |
Relación de compresión | - | - | - | - | - | - |
Capacidad del aceite [l] | - | - | - | - | - | - |
Capacidad del líquido refrigerante [l] | - | - | - | - | - | - |
Especificaciones técnicas |
|
|
|
|
|
|
Eje de tracción | Delantero | Delantero | Delantero | Delantero | Delantero | Delantero |
Caja de cambios | de 5 marchas manual | de 6 marchas manual | de 6 marchas automática | de 6 marchas manual | de 6 marchas robotizada manual | de 6 marchas manual |
Especificación de la tracción | - | - |
| - |
| - |
Velocidad máxima [km/h] | 188 | 195 | 195 | 185 | 185 | 185 |
Aceleración 0–100 km/h [s] | 12.2 [12.3 siete asientos] | 9.6 [9.7 siete asientos] | 9.8 [9.9 siete asientos] | 12.3 [12.9 siete asientos] | 12.5 [12.6 siete asientos] | 12.3 [12.9 siete asientos] |
Aceleración 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Aceleración 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Ciudad [l] | 9.5-10.1 | 9.9 | 11.2 | 6.9 | 6.4 | 6.6 |
Fuera de la ciudad [l] | 5.6-5.9 | 5.8 | 6.0 | 4.7 | 4.8 | 4.7 |
Combinada [l] | 7.0-7.4 | 7.3 | 7.9 | 5.5 | 5.3 | 5.4 |
Emisión de CO2 [g/km] | 162-172 | 169 | 183 | 145 | 140 | 140 |
Norma de emisión | EU5 | EU5 | EU5 | EU4 | EU4 | EU5 |
Norma de medición del consumo del combustible | - | - | - | - | - | - |
Clase energética | - | - | - | - | - | - |
Ruido del vehículo parado [dB] | - | - | - | - | - | - |
Ruido durante la marcha [dB] | - | - | - | - | - | - |
Peso de emergencia [kg] | 1502 [1532 siete asientos] | 1535 [1565 siete asientos] | 1585 [1615 siete asientos] | 1547 [1577 siete asientos] | 1548 [1578 siete asientos] | - |
Peso total [kg] | 2000 [2190 siete asientos] | 2050 [2225 siete asientos] | 2075 [2250 siete asientos] | 2070 [2250 siete asientos] | 2070 [2250 siete asientos] | 2070 [2250 siete asientos] |
Peso máximo del remolque sin frenar/frenado [kg] | 740/1500 [750/1400 siete asientos] | 750/1550 [750/1500 siete asientos] | 750/1650 [750/1600 siete asientos] | 750/1250 [700/1200 siete asientos] | 750/1250 [700/1200 siete asientos] | 750/1080 |
Carga máxima del eje delantero/trasero [kg] | - | - | - | - | - | - |
Carga estructural vertical máxima del enganche de remolque [kg] | - | - | - | - | - | - |
Carga estructural máxima del techo/portaequipajes [kg] | - | - | - | - | - | - |
Capacidad del maletero [l] | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 |
Capacidad del maletero con los asientos traseros plegados hasta el extremo de los asientos/techo [l] | -/1754 | -/1754 | -/1754 | -/1754 | -/1754 | -/1754 |
Capacidad del maletero, tercera fila de asientos [l] | - | - | - | - | - | - |
Capacidad del maletero, asientos plegados de la tercera fila [l] | - | - | - | - | - | - |
Longitud del compartimento para equipaje [mm] | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 |
Longitud del compartimento para equipaje con los respaldos traseros plegados [mm] | - | - | - | - | - | - |
Anchura del compartimento para equipaje entre las ruedas/máx [mm] | -/1170 | -/1170 | -/1170 | -/1170 | -/1170 | -/1170 |
Altura del compartimento para equipaje hasta la cubierta/techo [mm] | -/950 | -/950 | -/950 | -/950 | -/950 | -/950 |
Altura del borde de carga [mm] | - | - | - | - | - | - |
Altura del portón trasero del vehículo [mm] | - | - | - | - | - | - |
Altura de la abertura del compartimento para equipaje [mm] | - | - | - | - | - | - |
Anchura de la abertura del compartimento para equipaje mín/máx [mm] | - | - | - | - | - | - |
Número de puertas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Número de asientos | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 |
Capacidad del depósito de combustible [l] | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Capacidad del depósito AdBlue [l] | - | - | - | - | - | - |
Coeficiente aerodinámico [Cd] | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |
Suspensión del eje delantero | de tipo MacPherson, estabilizador de torsión | de tipo MacPherson, estabilizador de torsión | de tipo MacPherson, estabilizador de torsión | de tipo MacPherson, estabilizador de torsión | de tipo MacPherson, estabilizador de torsión | de tipo MacPherson, estabilizador de torsión |
Suspensión del eje trasero | eje semirrígido con brazos de arrastre | eje semirrígido con brazos de arrastre | eje semirrígido con brazos de arrastre | eje semirrígido con brazos de arrastre | eje semirrígido con brazos de arrastre | eje semirrígido con brazos de arrastre |
Dimensión de los neumáticos delanteros | 215/55 R16V | 215/55 R16V | 215/50 R17V | 215/55 R16V | 215/55 R16V | 215/55 R16V |
Dimensión de los neumáticos traseros | 215/55 R16V | 215/55 R16V | 215/50 R17V | 215/55 R16V | 215/55 R16V | 215/55 R16V |
Dimensión de los discos delanteros | - | - | - | - | - | - |
Dimensión de los discos traseros | - | - | - | - | - | - |
Dimensiones de los frenos delanteros | - | - | - | - | - | - |
Dimensiones de los frenos traseros | - | - | - | - | - | - |
Dirección | - | - | - | - | - | - |
Número de revoluciones del volante | - | - | - | - | - | - |
Diámetro de giro de bordillo a bordillo/de pared a pared [m] | 12.3/- | 12.3/- | 12.3/- | 12.3/- | 12.3/- | 12.3/- |
Longitud total [mm] | 4529 | 4529 | 4529 | 4529 | 4529 | 4529 |
Anchura total sin/con retrovisores [mm] | 1837/- | 1837/- | 1837/- | 1837/- | 1837/- | 1837/- |
Altura total [mm] | 1647 | 1647 | 1647 | 1647 | 1647 | 1647 |
Distancia entre ejes [mm] | 2727 | 2727 | 2727 | 2727 | 2727 | 2727 |
Vía delantera [mm] | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 |
Vía trasera [mm] | 1566 | 1566 | 1566 | 1566 | 1566 | 1566 |
Voladizo delantero [mm] | - | - | - | - | - | - |
Voladizo trasero [mm] | - | - | - | - | - | - |
Altura libre [mm] | - | - | - | - | - | - |
Capacidad de vadeo [mm] | - | - | - | - | - | - |
Ángulo de ataque [°] | - | - | - | - | - | - |
Ángulo de salida [°] | - | - | - | - | - | - |
Ángulo ventral [°] | - | - | - | - | - | - |
Régimen de ascenso [°] | - | - | - | - | - | - |
Inclinación lateral máxima [°] | - | - | - | - | - | - |
Espacio para la cabeza delante [mm] | 919 | 919 | 919 | 919 | 919 | 919 |
Espacio para la cabeza detrás [mm] | 897 | 897 | 897 | 897 | 897 | 897 |
Anchura delante codos/hombros [mm] | 1476/1450 | 1476/1450 | 1476/1450 | 1476/1450 | 1476/1450 | 1476/1450 |
Anchura detrás codos/hombros [mm] | 1520/1442 | 1520/1442 | 1520/1442 | 1520/1442 | 1520/1442 | 1520/1442 |
Espacio para las piernas delante rodillas/total [mm] | - | - | - | - | - | - |
Espacio para las piernas detrás rodillas/total [mm] | - | - | - | - | - | - |
Tercera fila de asientos, espacio para la cabeza [mm] | 799 | 799 | 799 | 799 | 799 | 799 |
Anchura en la tercera fila codos/hombros [mm] | 1170/1341 | 1170/1341 | 1170/1341 | 1170/1341 | 1170/1341 | 1170/1341 |
1.6 e-HDI | 1.6 HDI | 1.6 e-HDI | 2.0 HDI | 2.0 HDI | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Fecha de venta | - | - | - | - | - | |
Tipo de motor | De sobrealimentación diésel | De sobrealimentación diésel | De sobrealimentación diésel | De sobrealimentación diésel | De sobrealimentación diésel | |
Número de cilindros/válvulas | 4/8 | 4/8 | 4/8 | 4/16 | 4/16 | |
Cilindrada del motor [cm³] | 1560 | 1560 | 1560 | 1997 | 1997 | |
Potencia / revoluciones máximas [kW/min-1] | 82/3600 | 84/3600 | 84/3600 | 110/3750 | 120/3750 | |
Par motor máximo [Nm/min-1] | 270/1750 | 270/1750 | 270/1750 | 340/2000 | 340/2000 | |
Diámetro y carrera [mm x mm] | 75,0 x 88,3 | 75,0 x 88,3 | 75,0 x 88,3 | 85,0 x 88,0 | 85,0 x 88,0 | |
Relación de compresión | - | - | - | - | - | |
Capacidad del aceite [l] | - | - | - | - | - | |
Capacidad del líquido refrigerante [l] | - | - | - | - | - | |
Especificaciones técnicas |
|
|
|
|
| |
Eje de tracción | Delantero | Delantero | Delantero | Delantero | Delantero | |
Caja de cambios | de 6 marchas robotizada manual | de 6 marchas manual | de 6 marchas robotizada manual | de 6 marchas manual | de 6 marchas automática | |
Especificación de la tracción |
| - |
| - |
| |
Velocidad máxima [km/h] | 183 | 185 | 183 | 195 | 190 | |
Aceleración 0–100 km/h [s] | 13.2 [13.3 siete asientos] | 12.3 [12.9 siete asientos] | 13.2 [13.3 siete asientos] | 9.9 [10.0 siete asientos] | 10.4 [10.5 siete asientos] | |
Aceleración 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | |
Aceleración 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | |
Ciudad [l] | 5.6 | 6.2 | 4.9-5.2 | 6.8-7.6 | 9.1 | |
Fuera de la ciudad [l] | 4.8 | 4.6 | 4.4-4.6 | 4.6-4.9 | 5.7 | |
Combinada [l] | 5.1 | 5.2 | 4.6-4.8 | 5.4-5.9 | 6.9 | |
Emisión de CO2 [g/km] | 132 | 135 | 119-126 | 140-154 | 181 | |
Norma de emisión | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | |
Norma de medición del consumo del combustible | - | - | - | - | - | |
Clase energética | - | - | - | - | - | |
Ruido del vehículo parado [dB] | - | - | - | - | - | |
Ruido durante la marcha [dB] | - | - | - | - | - | |
Peso de emergencia [kg] | - | - | - | 1638 [1668 siete asientos] | 1664 [1694 siete asientos] | |
Peso total [kg] | 2070 [2250 siete asientos] | 2070 [2250 siete asientos] | 2070 [2250 siete asientos] | 2125 [2310 siete asientos] | 2125 [2330 siete asientos] | |
Peso máximo del remolque sin frenar/frenado [kg] | 750/1050 [700/1300 siete asientos] | 750/1300 [750/1100 siete asientos] | 750/1300 [700/1100 siete asientos] | 750/1500 | 750/1600 [750/1500 siete asientos] | |
Carga máxima del eje delantero/trasero [kg] | - | - | - | - | - | |
Carga estructural vertical máxima del enganche de remolque [kg] | - | - | - | - | - | |
Carga estructural máxima del techo/portaequipajes [kg] | - | - | - | - | - | |
Capacidad del maletero [l] | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 | |
Capacidad del maletero con los asientos traseros plegados hasta el extremo de los asientos/techo [l] | -/1754 | -/1754 | -/1754 | -/1754 | -/1754 | |
Capacidad del maletero, tercera fila de asientos [l] | - | - | - | - | - | |
Capacidad del maletero, asientos plegados de la tercera fila [l] | - | - | - | - | - | |
Longitud del compartimento para equipaje [mm] | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 | |
Longitud del compartimento para equipaje con los respaldos traseros plegados [mm] | - | - | - | - | - | |
Anchura del compartimento para equipaje entre las ruedas/máx [mm] | -/1170 | -/1170 | -/1170 | -/1170 | -/1170 | |
Altura del compartimento para equipaje hasta la cubierta/techo [mm] | -/950 | -/950 | -/950 | -/950 | -/950 | |
Altura del borde de carga [mm] | - | - | - | - | - | |
Altura del portón trasero del vehículo [mm] | - | - | - | - | - | |
Altura de la abertura del compartimento para equipaje [mm] | - | - | - | - | - | |
Anchura de la abertura del compartimento para equipaje mín/máx [mm] | - | - | - | - | - | |
Número de puertas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Número de asientos | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | |
Capacidad del depósito de combustible [l] | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Capacidad del depósito AdBlue [l] | - | - | - | - | - | |
Coeficiente aerodinámico [Cd] | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | |
Suspensión del eje delantero | de tipo MacPherson, estabilizador de torsión | de tipo MacPherson, estabilizador de torsión | de tipo MacPherson, estabilizador de torsión | de tipo MacPherson, estabilizador de torsión | de tipo MacPherson, estabilizador de torsión | |
Suspensión del eje trasero | eje semirrígido con brazos de arrastre | eje semirrígido con brazos de arrastre | eje semirrígido con brazos de arrastre | eje semirrígido con brazos de arrastre | eje semirrígido con brazos de arrastre | |
Dimensión de los neumáticos delanteros | 215/55 R16V | 215/55 R16V | 215/55 R16V | 215/55 R16V | 215/55 R16V | |
Dimensión de los neumáticos traseros | 215/55 R16V | 215/55 R16V | 215/55 R16V | 215/55 R16V | 215/55 R16V | |
Dimensión de los discos delanteros | - | - | - | - | - | |
Dimensión de los discos traseros | - | - | - | - | - | |
Dimensiones de los frenos delanteros | - | - | - | - | - | |
Dimensiones de los frenos traseros | - | - | - | - | - | |
Dirección | - | - | - | - | - | |
Número de revoluciones del volante | - | - | - | - | - | |
Diámetro de giro de bordillo a bordillo/de pared a pared [m] | 12.3/- | 12.3/- | 12.3/- | 12.3/- | 12.3/- | |
Longitud total [mm] | 4529 | 4529 | 4529 | 4529 | 4529 | |
Anchura total sin/con retrovisores [mm] | 1837/- | 1837/- | 1837/- | 1837/- | 1837/- | |
Altura total [mm] | 1647 | 1647 | 1647 | 1647 | 1647 | |
Distancia entre ejes [mm] | 2727 | 2727 | 2727 | 2727 | 2727 | |
Vía delantera [mm] | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 | |
Vía trasera [mm] | 1566 | 1566 | 1566 | 1566 | 1566 | |
Voladizo delantero [mm] | - | - | - | - | - | |
Voladizo trasero [mm] | - | - | - | - | - | |
Altura libre [mm] | - | - | - | - | - | |
Capacidad de vadeo [mm] | - | - | - | - | - | |
Ángulo de ataque [°] | - | - | - | - | - | |
Ángulo de salida [°] | - | - | - | - | - | |
Ángulo ventral [°] | - | - | - | - | - | |
Régimen de ascenso [°] | - | - | - | - | - | |
Inclinación lateral máxima [°] | - | - | - | - | - | |
Espacio para la cabeza delante [mm] | 919 | 919 | 919 | 919 | 919 | |
Espacio para la cabeza detrás [mm] | 897 | 897 | 897 | 897 | 897 | |
Anchura delante codos/hombros [mm] | 1476/1450 | 1476/1450 | 1476/1450 | 1476/1450 | 1476/1450 | |
Anchura detrás codos/hombros [mm] | 1520/1442 | 1520/1442 | 1520/1442 | 1520/1442 | 1520/1442 | |
Espacio para las piernas delante rodillas/total [mm] | - | - | - | - | - | |
Espacio para las piernas detrás rodillas/total [mm] | - | - | - | - | - | |
Tercera fila de asientos, espacio para la cabeza [mm] | 799 | 799 | 799 | 799 | 799 | |
Anchura en la tercera fila codos/hombros [mm] | 1170/1341 | 1170/1341 | 1170/1341 | 1170/1341 | 1170/1341 |
La información sobre el vehículo y los datos técnicos es solo orientativa y puede contener inexactitudes. Los datos técnicos pueden diferir dependiendo del país de compra, metodología de medición, equipamiento elegido o accesorios instalados.
La información exacta la encontrará siempre en el permiso de circulación del vehículo o la obtendrá del vendedor autorizado.
La información exacta la encontrará siempre en el permiso de circulación del vehículo o la obtendrá del vendedor autorizado.