Opel Grandland X
Fecha de fabricación
2017 – 2021 (SUV mediano)
Plataforma
PSA EMP2 platform
Lugares de fabricación
Sochaux, Francia
Eisenach, Alemania
Diseñador
-
Etiquetas
SUV mediano
Coches alemanes
Versiones de carrocería
SUV mediano
Fecha de fabricación
2017 – 2021Marcación interna
-Motorización
Motor de gasolinaMotor de gasolina + EléctricoDiésel
Características técnicas
SUV mediano
1.2 TURBO S/S | 1.2 TURBO S/S | 1.6 Turbo S/S | 1.6 Turbo S/S PHEV | 1.6 Turbo S/S PHEV | 1.5 CDTI S/S | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fecha de venta | - | - | desde hasta 2020 | desde 2020 hasta | desde 2020 hasta | desde 2018 hasta |
Tipo de motor | De sobrealimentación de explosión | De sobrealimentación de explosión | De sobrealimentación de explosión | De sobrealimentación de gasolina + Eléctrico | De sobrealimentación de gasolina + Eléctrico | De sobrealimentación diésel |
Número de cilindros/válvulas | 3/12 | 3/12 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
Cilindrada del motor [cm³] | 1199 | 1199 | 1598 | 1598 | 1598 | 1499 |
Potencia / revoluciones máximas [kW/min-1] | 96/5500 | 96/5500 | 133/5500 | 133/6000 de combustión 81 el. 165 total | 147/6000 de combustión 81 el. 83 el. 221 total | 74/3500 |
Par motor máximo [Nm/min-1] | 230/1750 | 230/1750 | 250/1750 | 300/3000 de combustión 360 total | 300/3000 de combustión 520 total | 250/1750 |
Diámetro y carrera [mm x mm] | 75,0 x 90,5 | 75,0 x 90,5 | 77.0 x 85.0 | 77.0 x 85.0 | 77.0 x 85.0 | 75.0 x 84,8 |
Relación de compresión | 10,5:1 | 10,5:1 | 10.2:1 | 10.2:1 | 10.2:1 | 16.5:1 |
Capacidad del aceite [l] | - | - | - | - | - | - |
Capacidad del líquido refrigerante [l] | - | - | - | - | - | - |
Especificaciones técnicas |
|
|
|
|
|
|
Eje de tracción | Delantero | Delantero | Delantero | Delantero | 4x4 | Delantero |
Caja de cambios | de 6 marchas manual | de 6 marchas automática | de 8 marchas automática | de 8 marchas automática | de 8 marchas automática | de 6 marchas manual |
Especificación de la tracción | - |
|
|
|
| - |
Velocidad máxima [km/h] | 188-197 | 188-196 | 222 | 225 [135 el.] | 235 [135 el.] | 178 |
Aceleración 0–100 km/h [s] | 10,1-11,1 | 10,3-10,9 | 8.0 | 8.9 | 6.1 | 13.2 |
Aceleración 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Aceleración 80–120 km/h [s] | 9,9-11,6 | - | - | - | - | 13.5 |
Ciudad [l] | 6,1-6,0 | 6,3-5,6 | 7,2-7,1 | - | - | 4.6 |
Fuera de la ciudad [l] | 4,9-4,4 | 4,9-4,4 | 5,0-4,9 | - | - | 3.8 |
Combinada [l] | 5,3-5,0 | 5,3-4,9 | 5,8-5,7 | 1.7-1.5 | 1.6-1.5 | 4.1 |
Emisión de CO2 [g/km] | 121-114 | 121-111 | 132-130 | 37-35 | 36-34 | 107 |
Velocidad baja [l] | - | - | - | - | - | - |
Velocidad media [l] | - | - | - | - | - | - |
Velocidad alta [l] | - | - | - | - | - | - |
Velocidad Extra-Alta [l] | - | - | - | - | - | - |
Velocidad combinada [l] | 7,3-6,2 | 7,7-6,5 | 8,0-7,1 | 1.5-1.4 [16.1-15.6 kWh] | 1.4-1.3 [15.9-15.3 kWh] | - |
Emisiones de CO2 [g/km] | 164-141 | 175-146 | 181-161 | 34-31 | 32-29 | - |
Norma de emisión | EU6 - Euro 6d-TEMP | EU6 - Euro 6d-TEMP | EU6 - Euro 6d-TEMP | Euro 6d-TEMP | Euro 6d-TEMP | Euro 6d-TEMP |
Norma de medición del consumo del combustible | - | - | - | - | - | - |
Clase energética | - | - | - | - | - | - |
Ruido del vehículo parado [dB] | - | - | - | - | - | - |
Ruido durante la marcha [dB] | - | - | - | - | - | - |
Tensión del sistema [V] | - | - | - | 240-400 | 240-400 | - |
Tipo y capacidad de la batería | - | - | - | Batería de iones de litio, 13.2 kW h | Batería de iones de litio, 13.2 kW h | - |
Autonomía con la batería totalmente cargada [km] | - | - | - | 57-55 | 59-57 | - |
Tiempo de recarga | - | - | - |
|
| - |
Número de módulos/segmentos | - | - | - | - | - | - |
Peso de la batería [kg] | - | - | - | - | - | - |
Cargador | - | - | - | - | - | - |
Peso de emergencia [kg] | 1275-1370 | 1295-1395 | 1425 | 1810 | 1875 | 1320 |
Peso total [kg] | 1930 | 1953-1960 | 2000 | 2285 | 2350 | 2000 |
Peso máximo del remolque sin frenar/frenado [kg] | 600-670/1350-1400 | 600-680/1100-1200 | 600/1600 | 600/1250 | 600/1250 | 600/1200 |
Carga máxima del eje delantero/trasero [kg] | 1100/1100 | 1100/1100 | 1100/1100 | - | - | - |
Carga estructural vertical máxima del enganche de remolque [kg] | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Carga estructural máxima del techo/portaequipajes [kg] | 85/- | 85/- | 85/- | 85/- | 85/- | 85/- |
Capacidad del maletero [l] | 514 | 514 | 514 | 390 | 390 | 514 |
Capacidad del maletero con los asientos traseros plegados hasta el extremo de los asientos/techo [l] | -/1652 | -/1652 | -/1652 | -/1528 | -/1528 | -/1652 |
Longitud del compartimento para equipaje [mm] | 873 | 873 | 873 | 873 | 873 | 873 |
Longitud del compartimento para equipaje con los respaldos traseros plegados [mm] | 1696 | 1696 | 1696 | 1696 | 1696 | 1696 |
Anchura del compartimento para equipaje entre las ruedas/máx [mm] | 1053/- | 1053/- | 1053/- | 1053/- | 1053/- | 1053/- |
Altura del compartimento para equipaje hasta la cubierta/techo [mm] | - | - | - | - | - | - |
Altura del borde de carga [mm] | 866 | 866 | 866 | 866 | 866 | 866 |
Altura del portón trasero del vehículo [mm] | - | - | - | - | - | - |
Altura de la abertura del compartimento para equipaje [mm] | 659 | 659 | 659 | 659 | 659 | 659 |
Anchura de la abertura del compartimento para equipaje mín/máx [mm] | - | - | - | - | - | - |
Número de puertas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Número de asientos | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Capacidad del depósito de combustible [l] | 53 | 53 | 53 | 43 | 43 | 53 |
Capacidad del depósito AdBlue [l] | - | - | - | - | - | 17 |
Coeficiente aerodinámico [Cd] | - | - | - | - | - | - |
Suspensión del eje delantero | de tipo MacPherson | de tipo MacPherson | de tipo MacPherson | de tipo MacPherson | de tipo MacPherson | de tipo MacPherson |
Suspensión del eje trasero | eje semirrígido con brazos de arrastre | eje semirrígido con brazos de arrastre | eje semirrígido con brazos de arrastre | eje semirrígido con brazos de arrastre | eje semirrígido con brazos de arrastre | eje semirrígido con brazos de arrastre |
Dimensión de los neumáticos delanteros | 215/70 R16 | 215/70 R16 | 215/70 R16 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 215/70 R16 |
Dimensión de los neumáticos traseros | 215/70 R16 | 215/70 R16 | 215/70 R16 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 215/70 R16 |
Dimensión de los discos delanteros | 7.0J x 16 | 7.0J x 16 | 7.0J x 16 | 7.5J x 18 | 7.5J x 18 | 7.0J x 16 |
Dimensión de los discos traseros | 7.0J x 16 | 7.0J x 16 | 7.0J x 16 | 7.5J x 18 | 7.5J x 18 | 7.0J x 16 |
Dimensiones de los frenos delanteros | - | - | - | - | - | - |
Dimensiones de los frenos traseros | - | - | - | - | - | - |
Dirección | - | - | - | - | - | - |
Número de revoluciones del volante | - | - | - | - | - | - |
Diámetro de giro de bordillo a bordillo/de pared a pared [m] | -/11.05 | -/11.05 | -/11.05 | -/11.05 | -/11.05 | -/11.05 |
Longitud total [mm] | 4477 | 4477 | 4477 | 4477 | 4477 | 4477 |
Anchura total sin/con retrovisores [mm] | 1856/2098 | 1856/2098 | 1856/2098 | 1856/2098 | 1856/2098 | 1856/2098 |
Altura total [mm] | 1609 | 1609 | 1609 | 1609 | 1609 | 1609 |
Distancia entre ejes [mm] | 2675 | 2675 | 2675 | 2675 | 2675 | 2675 |
Vía delantera [mm] | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 |
Vía trasera [mm] | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 |
Voladizo delantero [mm] | - | - | - | - | - | - |
Voladizo trasero [mm] | - | - | - | - | - | - |
Altura libre [mm] | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 |
Capacidad de vadeo [mm] | - | - | - | - | - | - |
Ángulo de ataque [°] | - | - | - | - | - | - |
Ángulo de salida [°] | - | - | - | - | - | - |
Ángulo ventral [°] | - | - | - | - | - | - |
Régimen de ascenso [°] | - | - | - | - | - | - |
Inclinación lateral máxima [°] | - | - | - | - | - | - |
Espacio para la cabeza delante [mm] | - | - | - | - | - | - |
Espacio para la cabeza detrás [mm] | - | - | - | - | - | - |
Anchura delante codos/hombros [mm] | - | - | - | - | - | - |
Anchura detrás codos/hombros [mm] | - | - | - | - | - | - |
Espacio para las piernas delante rodillas/total [mm] | - | - | - | - | - | - |
Espacio para las piernas detrás rodillas/total [mm] | - | - | - | - | - | - |
1.6 CDTI S/S | 1.6 CDTI S/S | 1.5 CDTI S/S | 1.5 CDTI S/S | 2.0 CDTI S/S | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Fecha de venta | desde hasta 2018 | desde hasta 2018 | desde 2018 hasta | desde 2018 hasta | desde 2018 hasta 2020 | |
Tipo de motor | De sobrealimentación diésel | De sobrealimentación diésel | De sobrealimentación diésel | De sobrealimentación diésel | De sobrealimentación diésel | |
Número de cilindros/válvulas | 4/8 | 4/8 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | |
Cilindrada del motor [cm³] | 1560 | 1560 | 1499 | 1499 | 1999 | |
Potencia / revoluciones máximas [kW/min-1] | 88/3750 | 88/3750 | 96/3750 | 96/3750 | 130/3750 | |
Par motor máximo [Nm/min-1] | 300/1750 | 300/1750 | 300/1750 | 300/1750 | 400/2000 | |
Diámetro y carrera [mm x mm] | 75,0 x 88,3 | 75,0 x 88,3 | 75.0 x 84,8 | 75.0 x 84,8 | 85.0 x 88.0 | |
Relación de compresión | 17,0:1 | 17,0:1 | 16.5:1 | 16.5:1 | 16.7:1 | |
Capacidad del aceite [l] | - | - | - | - | - | |
Capacidad del líquido refrigerante [l] | - | - | - | - | - | |
Especificaciones técnicas |
|
|
|
|
| |
Eje de tracción | Delantero | Delantero | Delantero | Delantero | Delantero | |
Caja de cambios | de 6 marchas manual | de 6 marchas automática | de 6 marchas manual | de 8 marchas automática | de 8 marchas automática | |
Especificación de la tracción | - |
| - |
|
| |
Velocidad máxima [km/h] | 189 | 185 | 192 | 192 | 211-214 | |
Aceleración 0–100 km/h [s] | 11,8 | 12,2 | 10,9 | 12,3 | 9,1-9,5 | |
Aceleración 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | |
Aceleración 80–120 km/h [s] | 10,5 | - | 11,3 | - | - | |
Ciudad [l] | 4,7 | 4,9 | 4,4-4,7 | 4,5-4,1 | 5,3-5,3 | |
Fuera de la ciudad [l] | 3,5 | 4,0 | 3,9-3,6 | 4,0-3,6 | 4,6-4,5 | |
Combinada [l] | 4,0 | 4,3 | 4,2-3,9 | 4,2-3,8 | 4,9-4,8 | |
Emisión de CO2 [g/km] | 104 | 112 | 110-102 | 109-99 | 128-126 | |
Velocidad baja [l] | - | - | - | - | - | |
Velocidad media [l] | - | - | - | - | - | |
Velocidad alta [l] | - | - | - | - | - | |
Velocidad Extra-Alta [l] | - | - | - | - | - | |
Velocidad combinada [l] | - | - | 5,7-5,0 | 5,8-4,9 | 6,7-6,0 | |
Emisiones de CO2 [g/km] | - | - | 149-130 | 152-129 | 175-157 | |
Norma de emisión | EU6 | EU6 | Euro 6d-TEMP | Euro 6d-TEMP | Euro 6d-TEMP | |
Norma de medición del consumo del combustible | - | - | - | - | - | |
Clase energética | - | - | - | - | - | |
Ruido del vehículo parado [dB] | - | - | - | - | - | |
Ruido durante la marcha [dB] | - | - | - | - | - | |
Peso de emergencia [kg] | 1317 | 1355 | 1360-1435 | 1380-1455 | 1500 | |
Peso total [kg] | 2000 | 2020 | 2000 | 2000 | 2090 | |
Peso máximo del remolque sin frenar/frenado [kg] | 690/1400 | 710/1200 | 600/1500 | 600/1300 | 750/2000 | |
Carga máxima del eje delantero/trasero [kg] | 1100/1100 | 1100/1100 | - | - | 1100/1100 | |
Carga estructural vertical máxima del enganche de remolque [kg] | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
Carga estructural máxima del techo/portaequipajes [kg] | 85/- | 85/- | 85/- | 85/- | 85/- | |
Capacidad del maletero [l] | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 | |
Capacidad del maletero con los asientos traseros plegados hasta el extremo de los asientos/techo [l] | -/1652 | -/1652 | -/1652 | -/1652 | -/1652 | |
Longitud del compartimento para equipaje [mm] | 873 | 873 | 873 | 873 | 873 | |
Longitud del compartimento para equipaje con los respaldos traseros plegados [mm] | 1696 | 1696 | 1696 | 1696 | 1696 | |
Anchura del compartimento para equipaje entre las ruedas/máx [mm] | 1053/- | 1053/- | 1053/- | 1053/- | 1053/- | |
Altura del compartimento para equipaje hasta la cubierta/techo [mm] | - | - | - | - | - | |
Altura del borde de carga [mm] | 866 | 866 | 866 | 866 | 866 | |
Altura del portón trasero del vehículo [mm] | - | - | - | - | - | |
Altura de la abertura del compartimento para equipaje [mm] | 659 | 659 | 659 | 659 | 659 | |
Anchura de la abertura del compartimento para equipaje mín/máx [mm] | - | - | - | - | - | |
Número de puertas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Número de asientos | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Capacidad del depósito de combustible [l] | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | |
Capacidad del depósito AdBlue [l] | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
Coeficiente aerodinámico [Cd] | - | - | - | - | - | |
Suspensión del eje delantero | de tipo MacPherson | de tipo MacPherson | de tipo MacPherson | de tipo MacPherson | de tipo MacPherson | |
Suspensión del eje trasero | eje semirrígido con brazos de arrastre | eje semirrígido con brazos de arrastre | eje semirrígido con brazos de arrastre | eje semirrígido con brazos de arrastre | eje semirrígido con brazos de arrastre | |
Dimensión de los neumáticos delanteros | 215/70 R16 | 215/65 R17 | 215/70 R16 | 215/70 R16 | 225/55 R18 | |
Dimensión de los neumáticos traseros | 215/70 R16 | 215/65 R17 | 215/70 R16 | 215/70 R16 | 225/55 R18 | |
Dimensión de los discos delanteros | 7.0J x 16 | 7.0J x 17 | 7.0J x 16 | 7.0J x 16 | 7.5J x 18 | |
Dimensión de los discos traseros | 7.0J x 16 | 7.0J x 17 | 7.0J x 16 | 7.0J x 16 | 7.5J x 18 | |
Dimensiones de los frenos delanteros | - | - | - | - | - | |
Dimensiones de los frenos traseros | - | - | - | - | - | |
Dirección | - | - | - | - | - | |
Número de revoluciones del volante | - | - | - | - | - | |
Diámetro de giro de bordillo a bordillo/de pared a pared [m] | -/11.05 | -/11.05 | -/11.05 | -/11.05 | -/11.05 | |
Longitud total [mm] | 4477 | 4477 | 4477 | 4477 | 4477 | |
Anchura total sin/con retrovisores [mm] | 1856/2098 | 1856/2098 | 1856/2098 | 1856/2098 | 1856/2098 | |
Altura total [mm] | 1609 | 1609 | 1609 | 1609 | 1609 | |
Distancia entre ejes [mm] | 2675 | 2675 | 2675 | 2675 | 2675 | |
Vía delantera [mm] | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | |
Vía trasera [mm] | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | |
Voladizo delantero [mm] | - | - | - | - | - | |
Voladizo trasero [mm] | - | - | - | - | - | |
Altura libre [mm] | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | |
Capacidad de vadeo [mm] | - | - | - | - | - | |
Ángulo de ataque [°] | - | - | - | - | - | |
Ángulo de salida [°] | - | - | - | - | - | |
Ángulo ventral [°] | - | - | - | - | - | |
Régimen de ascenso [°] | - | - | - | - | - | |
Inclinación lateral máxima [°] | - | - | - | - | - | |
Espacio para la cabeza delante [mm] | - | - | - | - | - | |
Espacio para la cabeza detrás [mm] | - | - | - | - | - | |
Anchura delante codos/hombros [mm] | - | - | - | - | - | |
Anchura detrás codos/hombros [mm] | - | - | - | - | - | |
Espacio para las piernas delante rodillas/total [mm] | - | - | - | - | - | |
Espacio para las piernas detrás rodillas/total [mm] | - | - | - | - | - |
La información sobre el vehículo y los datos técnicos es solo orientativa y puede contener inexactitudes. Los datos técnicos pueden diferir dependiendo del país de compra, metodología de medición, equipamiento elegido o accesorios instalados.
La información exacta la encontrará siempre en el permiso de circulación del vehículo o la obtendrá del vendedor autorizado.
La información exacta la encontrará siempre en el permiso de circulación del vehículo o la obtendrá del vendedor autorizado.