Opel Crossland

Fecha de fabricación
2020 – hasta hoy (SUV pequeño)
Plataforma
PSA PF1
Lugares de fabricación
Zaragoza, España
Diseñador
-
Etiquetas
SUV pequeño
Coches alemanes
Versiones de carrocería
SUV pequeño
tras la modernización (facelift)
Fecha de fabricación
2020 – hasta hoyMarcación interna
-Motorización
Características técnicas
SUV pequeño
1.2 | 1.2 TURBO S/S | 1.2 TURBO S/S | 1.2 TURBO S/S | |
---|---|---|---|---|
Fecha de venta | - | - | - | - |
Tipo de motor | motor de gasolina | De sobrealimentación de explosión | De sobrealimentación de explosión | De sobrealimentación de explosión |
Número de cilindros/válvulas | 3/12 | 3/12 | 3/12 | 3/12 |
Cilindrada del motor [cm³] | 1199 | 1199 | 1199 | 1199 |
Potencia / revoluciones máximas [kW/min-1] | 61/5750 | 81/5500 | 96/5500 | 96/5500 |
Par motor máximo [Nm/min-1] | 118/2750 | 205/1750 | 230/1750 | 230/1750 |
Diámetro y carrera [mm x mm] | 75,0 x 90,5 | 75,0 x 90,5 | 75,0 x 90,5 | 75,0 x 90,5 |
Relación de compresión | 11,0:1 | 10,5:1 | 10,5:1 | 10,5:1 |
Capacidad del aceite [l] | - | - | - | - |
Capacidad del líquido refrigerante [l] | - | - | - | - |
Especificaciones técnicas |
|
|
|
|
Eje de tracción | Delantero | Delantero | Delantero | Delantero |
Caja de cambios | de 5 marchas manual | de 6 marchas manual | de 6 marchas manual | de 6 marchas automática |
Especificación de la tracción | - | - | - |
|
Velocidad máxima [km/h] | 170 | 187 | 201 | 198 |
Aceleración 0–100 km/h [s] | 14,5 | 10,9 | 9,9 | 10,2 |
Aceleración 0–80 km/h [s] | - | - | - | - |
Aceleración 80–120 km/h [s] | - | - | - | - |
Ciudad [l] | 5,6-5,4 | 5,9-5,8 | 5,7 | 5,9 |
Fuera de la ciudad [l] | 4,2-4,1 | 4,2-4,1 | 4,2-4,1 | 4,4 |
Combinada [l] | 4,7-4,6 | 4,8-4,7 | 4,8-4,7 | 5,0-4,9 |
Emisión de CO2 [g/km] | 107-106 | 109-108 | 109-107 | 113-112 |
Velocidad baja [l] | - | - | - | - |
Velocidad media [l] | - | - | - | - |
Velocidad alta [l] | - | - | - | - |
Velocidad Extra-Alta [l] | - | - | - | - |
Velocidad combinada [l] | 6,3-5,8 | 6,1-5,7 | 6,0-5,7 | 6,3-6,0 |
Emisiones de CO2 [g/km] | 142-131 | 138-130 | 137-129 | 143-136 |
Norma de emisión | Euro 6d-TEMP - Euro 6d | Euro 6d-TEMP - Euro 6d | Euro 6d-TEMP - Euro 6d | Euro 6d-TEMP - Euro 6d |
Norma de medición del consumo del combustible | - | - | - | - |
Clase energética | - | - | - | - |
Ruido del vehículo parado [dB] | - | - | - | - |
Ruido durante la marcha [dB] | - | - | - | - |
Peso de emergencia [kg] | 1165 | 1254 | 1263 | 1280 |
Peso total [kg] | 1705 | 1795 | 1805 | 1835 |
Peso máximo del remolque sin frenar/frenado [kg] | 560/650 | 600/840 | 600/840 | 600/840 |
Carga máxima del eje delantero/trasero [kg] | - | - | - | - |
Carga estructural vertical máxima del enganche de remolque [kg] | 65 | 65 | 65 | 65 |
Carga estructural máxima del techo/portaequipajes [kg] | 50/- | 50/- | 50/- | 50/- |
Capacidad del maletero [l] | 410-520 | 410-520 | 410-520 | 410-520 |
Capacidad del maletero con los asientos traseros plegados hasta el extremo de los asientos/techo [l] | 810/1255 | 810/1255 | 810/1255 | 810/1255 |
Longitud del compartimento para equipaje [mm] | 793 | 793 | 793 | 793 |
Longitud del compartimento para equipaje con los respaldos traseros plegados [mm] | 1483 | 1483 | 1483 | 1483 |
Anchura del compartimento para equipaje entre las ruedas/máx [mm] | 1000/947 | 1000/947 | 1000/947 | 1000/947 |
Altura del compartimento para equipaje hasta la cubierta/techo [mm] | - | - | - | - |
Altura del borde de carga [mm] | 728 | 728 | 728 | 728 |
Altura del portón trasero del vehículo [mm] | - | - | - | - |
Altura de la abertura del compartimento para equipaje [mm] | 712 | 712 | 712 | 712 |
Anchura de la abertura del compartimento para equipaje mín/máx [mm] | 950/1002 | 950/1002 | 950/1002 | 950/1002 |
Número de puertas | 5 | 5 | 5 | 5 |
Número de asientos | 5 | 5 | 5 | 5 |
Capacidad del depósito de combustible [l] | 45 | 45 | 45 | 45 |
Capacidad del depósito AdBlue [l] | - | - | - | - |
Coeficiente aerodinámico [Cd] | - | - | - | - |
Suspensión del eje delantero | de tipo MacPherson | de tipo MacPherson | de tipo MacPherson | de tipo MacPherson |
Suspensión del eje trasero | eje semirrígido con brazos de arrastre | eje semirrígido con brazos de arrastre | eje semirrígido con brazos de arrastre | eje semirrígido con brazos de arrastre |
Dimensión de los neumáticos delanteros | 195/65 R15 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
Dimensión de los neumáticos traseros | 195/65 R15 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
Dimensión de los discos delanteros | 6.5J x 15 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 |
Dimensión de los discos traseros | 6.5J x 15 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 |
Dimensiones de los frenos delanteros | - | - | - | - |
Dimensiones de los frenos traseros | - | - | - | - |
Dirección | De cremallera con dirección asistida eléctrica | De cremallera con dirección asistida eléctrica | De cremallera con dirección asistida eléctrica | De cremallera con dirección asistida eléctrica |
Número de revoluciones del volante | - | - | - | - |
Diámetro de giro de bordillo a bordillo/de pared a pared [m] | 10.7/11.2 | 10.7/11.2 | 10.7/11.2 | 10.7/11.2 |
Longitud total [mm] | 4217 | 4217 | 4217 | 4217 |
Anchura total sin/con retrovisores [mm] | 1765/1976 | 1765/1976 | 1765/1976 | 1765/1976 |
Altura total [mm] | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 |
Distancia entre ejes [mm] | 2604 | 2604 | 2604 | 2604 |
Vía delantera [mm] | 1518 | 1518 | 1518 | 1518 |
Vía trasera [mm] | 1491 | 1491 | 1491 | 1491 |
Voladizo delantero [mm] | 901 | 901 | 901 | 901 |
Voladizo trasero [mm] | 712 | 712 | 712 | 712 |
Altura libre [mm] | 153 | 153 | 153 | 153 |
Capacidad de vadeo [mm] | - | - | - | - |
Ángulo de ataque [°] | - | - | - | - |
Ángulo de salida [°] | - | - | - | - |
Ángulo ventral [°] | - | - | - | - |
Régimen de ascenso [°] | - | - | - | - |
Inclinación lateral máxima [°] | - | - | - | - |
Espacio para la cabeza delante [mm] | - | - | - | - |
Espacio para la cabeza detrás [mm] | - | - | - | - |
Anchura delante codos/hombros [mm] | - | - | - | - |
Anchura detrás codos/hombros [mm] | - | - | - | - |
Espacio para las piernas delante rodillas/total [mm] | - | - | - | - |
Espacio para las piernas detrás rodillas/total [mm] | - | - | - | - |
1.5 CDTI | 1.5 CDTI | |||
---|---|---|---|---|
Fecha de venta | - | - | ||
Tipo de motor | De sobrealimentación diésel | De sobrealimentación diésel | ||
Número de cilindros/válvulas | 4/16 | 4/16 | ||
Cilindrada del motor [cm³] | 1499 | 1499 | ||
Potencia / revoluciones máximas [kW/min-1] | 81/3750 | 88/3750 | ||
Par motor máximo [Nm/min-1] | 250/1750 | 300/1750 | ||
Diámetro y carrera [mm x mm] | 75.0 x 84,8 | 75.0 x 84,8 | ||
Relación de compresión | 16.5:1 | 16.5:1 | ||
Capacidad del aceite [l] | - | - | ||
Capacidad del líquido refrigerante [l] | - | - | ||
Especificaciones técnicas |
|
| ||
Eje de tracción | Delantero | Delantero | ||
Caja de cambios | de 6 marchas manual | de 6 marchas manual | ||
Especificación de la tracción | - | - | ||
Velocidad máxima [km/h] | 185 | 183 | ||
Aceleración 0–100 km/h [s] | 11,8 | 11,5 | ||
Aceleración 0–80 km/h [s] | - | - | ||
Aceleración 80–120 km/h [s] | - | - | ||
Ciudad [l] | 4,2 | 4,4-4,3 | ||
Fuera de la ciudad [l] | 3,3-3,2 | 3,7-3,6 | ||
Combinada [l] | 3,6 | 3,9 | ||
Emisión de CO2 [g/km] | 95-94 | 104-102 | ||
Velocidad baja [l] | - | - | ||
Velocidad media [l] | - | - | ||
Velocidad alta [l] | - | - | ||
Velocidad Extra-Alta [l] | - | - | ||
Velocidad combinada [l] | 4,9-4,6 | 5,2-5,0 | ||
Emisiones de CO2 [g/km] | 127-120 | 138-130 | ||
Norma de emisión | Euro 6d-TEMP - Euro 6d | Euro 6d-TEMP - Euro 6d | ||
Norma de medición del consumo del combustible | - | - | ||
Clase energética | - | - | ||
Ruido del vehículo parado [dB] | - | - | ||
Ruido durante la marcha [dB] | - | - | ||
Peso de emergencia [kg] | 1280 | 1350 | ||
Peso total [kg] | 1835 | 1860 | ||
Peso máximo del remolque sin frenar/frenado [kg] | 620/840 | 650/870 | ||
Carga máxima del eje delantero/trasero [kg] | - | - | ||
Carga estructural vertical máxima del enganche de remolque [kg] | 65 | 65 | ||
Carga estructural máxima del techo/portaequipajes [kg] | 50/- | 50/- | ||
Capacidad del maletero [l] | 410-520 | 410-520 | ||
Capacidad del maletero con los asientos traseros plegados hasta el extremo de los asientos/techo [l] | 810/1255 | 810/1255 | ||
Longitud del compartimento para equipaje [mm] | 793 | 793 | ||
Longitud del compartimento para equipaje con los respaldos traseros plegados [mm] | 1483 | 1483 | ||
Anchura del compartimento para equipaje entre las ruedas/máx [mm] | 1000/947 | 1000/947 | ||
Altura del compartimento para equipaje hasta la cubierta/techo [mm] | - | - | ||
Altura del borde de carga [mm] | 728 | 728 | ||
Altura del portón trasero del vehículo [mm] | - | - | ||
Altura de la abertura del compartimento para equipaje [mm] | 712 | 712 | ||
Anchura de la abertura del compartimento para equipaje mín/máx [mm] | 950/1002 | 950/1002 | ||
Número de puertas | 5 | 5 | ||
Número de asientos | 5 | 5 | ||
Capacidad del depósito de combustible [l] | 45 | 45 | ||
Capacidad del depósito AdBlue [l] | 15 | 15 | ||
Coeficiente aerodinámico [Cd] | - | - | ||
Suspensión del eje delantero | de tipo MacPherson | de tipo MacPherson | ||
Suspensión del eje trasero | eje semirrígido con brazos de arrastre | eje semirrígido con brazos de arrastre | ||
Dimensión de los neumáticos delanteros | 205/60 R16 | 205/60 R16 | ||
Dimensión de los neumáticos traseros | 205/60 R16 | 205/60 R16 | ||
Dimensión de los discos delanteros | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | ||
Dimensión de los discos traseros | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | ||
Dimensiones de los frenos delanteros | - | - | ||
Dimensiones de los frenos traseros | - | - | ||
Dirección | De cremallera con dirección asistida eléctrica | De cremallera con dirección asistida eléctrica | ||
Número de revoluciones del volante | - | - | ||
Diámetro de giro de bordillo a bordillo/de pared a pared [m] | 10.7/11.2 | 10.7/11.2 | ||
Longitud total [mm] | 4217 | 4217 | ||
Anchura total sin/con retrovisores [mm] | 1765/1976 | 1765/1976 | ||
Altura total [mm] | 1605 | 1605 | ||
Distancia entre ejes [mm] | 2604 | 2604 | ||
Vía delantera [mm] | 1518 | 1518 | ||
Vía trasera [mm] | 1491 | 1491 | ||
Voladizo delantero [mm] | 901 | 901 | ||
Voladizo trasero [mm] | 712 | 712 | ||
Altura libre [mm] | 153 | 153 | ||
Capacidad de vadeo [mm] | - | - | ||
Ángulo de ataque [°] | - | - | ||
Ángulo de salida [°] | - | - | ||
Ángulo ventral [°] | - | - | ||
Régimen de ascenso [°] | - | - | ||
Inclinación lateral máxima [°] | - | - | ||
Espacio para la cabeza delante [mm] | - | - | ||
Espacio para la cabeza detrás [mm] | - | - | ||
Anchura delante codos/hombros [mm] | - | - | ||
Anchura detrás codos/hombros [mm] | - | - | ||
Espacio para las piernas delante rodillas/total [mm] | - | - | ||
Espacio para las piernas detrás rodillas/total [mm] | - | - |
La información sobre el vehículo y los datos técnicos es solo orientativa y puede contener inexactitudes. Los datos técnicos pueden diferir dependiendo del país de compra, metodología de medición, equipamiento elegido o accesorios instalados.
La información exacta la encontrará siempre en el permiso de circulación del vehículo o la obtendrá del vendedor autorizado.
La información exacta la encontrará siempre en el permiso de circulación del vehículo o la obtendrá del vendedor autorizado.