Mercedes-Benz GLA
Fecha de fabricación
12/2013 – 2016 (SUV)
Plataforma
MFA
Lugares de fabricación
Rastatt, Alemania
Pekín, República Popular China
Samut Prakan, Tailandia
Diseñador
Uli Baur
Etiquetas
SUV mediano
Coches alemanes
Versiones de carrocería
SUV
Fecha de fabricación
12/2013 – 2016Marcación interna
X156Características técnicas
SUV
GLA 180 | GLA 180 | GLA 200 | GLA 200 | GLA 250 | GLA 250 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fecha de venta | desde 2014 hasta | desde 2014 hasta | - | - | - | - |
Tipo de motor | De sobrealimentación de explosión | De sobrealimentación de explosión | De sobrealimentación de explosión | De sobrealimentación de explosión | De sobrealimentación de explosión | De sobrealimentación de explosión |
Número de cilindros/válvulas | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
Cilindrada del motor [cm³] | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1991 | 1991 |
Potencia / revoluciones máximas [kW/min-1] | 90/5000 | 90/5000 | 115/5300 | 115/5300 | 155/5500 | 155/5500 |
Par motor máximo [Nm/min-1] | 200/1250-4000 | 200/1250-4000 | 250/1200-4000 | 250/1200-4000 | 350/1200-4000 | 350/1200-4000 |
Diámetro y carrera [mm x mm] | 83,0 x 73,7 | 83,0 x 73,7 | 83,0 x 73,7 | 83,0 x 73,7 | 83,0 x 92,0 | 83,0 x 92,0 |
Relación de compresión | 10,3:1 | 10,3:1 | 10,3:1 | 10,3:1 | 9,8:1 | 9,8:1 |
Capacidad del aceite [l] | - | - | - | - | - | - |
Capacidad del líquido refrigerante [l] | - | - | - | - | - | - |
Especificaciones técnicas |
|
|
|
|
|
|
Eje de tracción | Delantero | Delantero | Delantero | Delantero | Delantero | Delantero |
Caja de cambios | de 6 marchas manual | de 7 marchas automática | de 6 marchas manual | de 7 marchas automática | de 6 marchas manual | de 7 marchas automática |
Especificación de la tracción | - |
| - |
| - |
|
Velocidad máxima [km/h] | 200 | 200 | 215 | 215 | 235 | 235 |
Aceleración 0–100 km/h [s] | 9.0 | 8.7 | 8.4 | 8.1 | 6.7 | 6.6 |
Aceleración 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Aceleración 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Ciudad [l] | 7.6-7.8 | 7.3 | 7.7-7.8 | 7.3 | 8.2 | 7.6-7.8 |
Fuera de la ciudad [l] | 4.6-4.9 | 4.5-4.8 | 4.7-4.9 | 4.5-4.8 | 4.9-5.1 | 4.5-4.9 |
Combinada [l] | 5.7-6.0 | 5.5-5.7 | 5.8-6.0 | 5.5-5.7 | 6.1-6.2 | 5.7-5.9 |
Emisión de CO2 [g/km] | 133-138 | 129-133 | 134-138 | 129-133 | 142-145 | 132-138 |
Norma de emisión | EU6 | EU6 | EU6 | EU6 | EU6 | EU6 |
Norma de medición del consumo del combustible | - | - | - | - | - | - |
Clase energética | - | - | - | - | - | - |
Ruido del vehículo parado [dB] | - | - | - | - | - | - |
Ruido durante la marcha [dB] | - | - | - | - | - | - |
Peso de emergencia [kg] | 1395 | 1435 | 1395 | 1435 | 1435 | 1460 |
Peso total [kg] | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1945 | 1945 |
Peso máximo del remolque sin frenar/frenado [kg] | 695/1200 | 715/1200 | 695/1400 | 715/1400 | 715/1500 | 730/1500 |
Carga máxima del eje delantero/trasero [kg] | - | - | - | - | - | - |
Carga estructural vertical máxima del enganche de remolque [kg] | - | - | - | - | - | - |
Carga estructural máxima del techo/portaequipajes [kg] | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- |
Capacidad del maletero [l] | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 |
Capacidad del maletero con los asientos traseros plegados hasta el extremo de los asientos/techo [l] | -/1235 | -/1235 | -/1235 | -/1235 | -/1235 | -/1235 |
Longitud del compartimento para equipaje [mm] | 807 | 807 | 807 | 807 | 807 | 807 |
Longitud del compartimento para equipaje con los respaldos traseros plegados [mm] | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 |
Anchura del compartimento para equipaje entre las ruedas/máx [mm] | - | - | - | - | - | - |
Altura del compartimento para equipaje hasta la cubierta/techo [mm] | -/709 | -/709 | -/709 | -/709 | -/709 | -/709 |
Altura del borde de carga [mm] | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 |
Altura del portón trasero del vehículo [mm] | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 |
Altura de la abertura del compartimento para equipaje [mm] | 629 | 629 | 629 | 629 | 629 | 629 |
Anchura de la abertura del compartimento para equipaje mín/máx [mm] | - | - | - | - | - | - |
Número de puertas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Número de asientos | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Capacidad del depósito de combustible [l] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Capacidad del depósito AdBlue [l] | - | - | - | - | - | - |
Coeficiente aerodinámico [Cd] | 0.29 | 0.3 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 |
Suspensión del eje delantero | de tipo MacPherson | de tipo MacPherson | de tipo MacPherson | de tipo MacPherson | de tipo MacPherson | de tipo MacPherson |
Suspensión del eje trasero | multibrazo (4 brazos) | multibrazo (4 brazos) | multibrazo (4 brazos) | multibrazo (4 brazos) | multibrazo (4 brazos) | multibrazo (4 brazos) |
Dimensión de los neumáticos delanteros | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
Dimensión de los neumáticos traseros | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
Dimensión de los discos delanteros | 6.5J x 17 ET38 | 6.5J x 17 ET38 | 6.5J x 17 ET38 | 6.5J x 17 ET38 | 6.5J x 17 ET38 | 6.5J x 17 ET38 |
Dimensión de los discos traseros | 6.5J x 17 ET38 | 6.5J x 17 ET38 | 6.5J x 17 ET38 | 6.5J x 17 ET38 | 6.5J x 17 ET38 | 6.5J x 17 ET38 |
Dimensiones de los frenos delanteros | - | - | - | - | - | - |
Dimensiones de los frenos traseros | - | - | - | - | - | - |
Dirección | - | - | - | - | - | - |
Número de revoluciones del volante | - | - | - | - | - | - |
Diámetro de giro de bordillo a bordillo/de pared a pared [m] | 11.84/- | 11.84/- | 11.84/- | 11.84/- | 11.84/- | 11.84/- |
Longitud total [mm] | 4417 | 4417 | 4417 | 4417 | 4417 | 4417 |
Anchura total sin/con retrovisores [mm] | 1804/2022 | 1804/2022 | 1804/2022 | 1804/2022 | 1804/2022 | 1804/2022 |
Altura total [mm] | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 |
Distancia entre ejes [mm] | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 |
Vía delantera [mm] | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 |
Vía trasera [mm] | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
Voladizo delantero [mm] | 906 | 906 | 906 | 906 | 906 | 906 |
Voladizo trasero [mm] | 812 | 812 | 812 | 812 | 812 | 812 |
Altura libre [mm] | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 |
Capacidad de vadeo [mm] | - | - | - | - | - | - |
Ángulo de ataque [°] | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 |
Ángulo de salida [°] | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 |
Ángulo ventral [°] | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 |
Régimen de ascenso [°] | - | - | - | - | - | - |
Inclinación lateral máxima [°] | - | - | - | - | - | - |
Espacio para la cabeza delante [mm] | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 |
Espacio para la cabeza detrás [mm] | 971 | 971 | 971 | 971 | 971 | 971 |
Anchura delante codos/hombros [mm] | 1391/1422 | 1391/1422 | 1391/1422 | 1391/1422 | 1391/1422 | 1391/1422 |
Anchura detrás codos/hombros [mm] | 1350/1410 | 1350/1410 | 1350/1410 | 1350/1410 | 1350/1410 | 1350/1410 |
Espacio para las piernas delante rodillas/total [mm] | - | - | - | - | - | - |
Espacio para las piernas detrás rodillas/total [mm] | - | - | - | - | - | - |
GLA 250 4MATIC | GLA 45 AMG 4MATIC | GLA 180 d | GLA 180 d | GLA 200 d | GLA 200 d | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fecha de venta | - | - | desde 2014 hasta | desde 2014 hasta | - | - |
Tipo de motor | De sobrealimentación de explosión | De sobrealimentación de explosión | De sobrealimentación diésel | De sobrealimentación diésel | De sobrealimentación diésel | De sobrealimentación diésel |
Número de cilindros/válvulas | 4/16 | 4/16 | 4/8 | 4/8 | 4/16 | 4/16 |
Cilindrada del motor [cm³] | 1991 | 1991 | 1461 | 1461 | 2143 | 2143 |
Potencia / revoluciones máximas [kW/min-1] | 155/5500 | 280/6000 | 80/4000 | 80/4000 | 100/3200-4400 | 100/3200-4400 |
Par motor máximo [Nm/min-1] | 350/1200-4000 | 475/2250-5000 | 260/1750-2500 | 260/1750-2500 | 300/1400-3000 | 300/1400-3000 |
Diámetro y carrera [mm x mm] | 83,0 x 92,0 | 83,0 x 92,0 | 76,0 x 80,5 | 76,0 x 80,5 | 83,0 x 99,0 | 83,0 x 99,0 |
Relación de compresión | 9,8:1 | 8,6:1 | 15,5:1 | 15,5:1 | 16,2:1 | 16,2:1 |
Capacidad del aceite [l] | - | - | - | - | - | - |
Capacidad del líquido refrigerante [l] | - | - | - | - | - | - |
Especificaciones técnicas |
|
|
|
|
|
|
Eje de tracción | 4x4 | 4x4 | Delantero | Delantero | Delantero | Delantero |
Caja de cambios | de 7 marchas automática | de 7 marchas automática | de 6 marchas manual | de 7 marchas automática | de 6 marchas manual | de 7 marchas automática |
Especificación de la tracción |
|
| - |
| - |
|
Velocidad máxima [km/h] | 230 | 250 | 190 | 190 | 205 | 205 |
Aceleración 0–100 km/h [s] | 6.6 | 4.4 | 11.9 | 11.9 | 9.5 | 9.1 |
Aceleración 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Aceleración 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Ciudad [l] | 8.5-8.6 | 9.6 | 4.7-4.8 | 4.5-4.7 | 5.4 | 5.0-5.2 |
Fuera de la ciudad [l] | 5.2-5.4 | 6.1 | 3.6-4.0 | 3.6-3.8 | 3.5-3.8 | 3.7-3.9 |
Combinada [l] | 6.4-6.5 | 7.4 | 4.0-4.3 | 3.9-4.1 | 4.2-4.4 | 4.2-4.4 |
Emisión de CO2 [g/km] | 150-153 | 172 | 105-113 | 103-109 | 100-115 | 108-115 |
Norma de emisión | EU6 | EU6 | EU6 | EU6 | EU6 | EU6 |
Norma de medición del consumo del combustible | - | - | - | - | - | - |
Clase energética | - | - | - | - | - | - |
Ruido del vehículo parado [dB] | - | - | - | - | - | - |
Ruido durante la marcha [dB] | - | - | - | - | - | - |
Peso de emergencia [kg] | 1505 | 1585 | 1440 | 1470 | 1505 | 1535 |
Peso total [kg] | 1990 | 2105 | 1960 | 1960 | 2020 | 2020 |
Peso máximo del remolque sin frenar/frenado [kg] | 750/1800 | - | 720/1200 | 735/1200 | 750/1500 | 750/1500 |
Carga máxima del eje delantero/trasero [kg] | - | - | - | - | - | - |
Carga estructural vertical máxima del enganche de remolque [kg] | - | - | - | - | - | - |
Carga estructural máxima del techo/portaequipajes [kg] | 75/- | 100/- | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- |
Capacidad del maletero [l] | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 |
Capacidad del maletero con los asientos traseros plegados hasta el extremo de los asientos/techo [l] | -/1235 | -/1235 | -/1235 | -/1235 | -/1235 | -/1235 |
Longitud del compartimento para equipaje [mm] | 807 | 807 | 807 | 807 | 807 | 807 |
Longitud del compartimento para equipaje con los respaldos traseros plegados [mm] | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 |
Anchura del compartimento para equipaje entre las ruedas/máx [mm] | - | - | - | - | - | - |
Altura del compartimento para equipaje hasta la cubierta/techo [mm] | -/709 | -/709 | -/709 | -/709 | -/709 | -/709 |
Altura del borde de carga [mm] | 714 | - | 714 | 714 | 714 | 714 |
Altura del portón trasero del vehículo [mm] | 2045 | - | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 |
Altura de la abertura del compartimento para equipaje [mm] | 629 | 629 | 629 | 629 | 629 | 629 |
Anchura de la abertura del compartimento para equipaje mín/máx [mm] | - | - | - | - | - | - |
Número de puertas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Número de asientos | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Capacidad del depósito de combustible [l] | 56 | 56 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Capacidad del depósito AdBlue [l] | - | - | - | - | - | - |
Coeficiente aerodinámico [Cd] | 0.32 | 0.34 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Suspensión del eje delantero | de tipo MacPherson | de tipo MacPherson | de tipo MacPherson | de tipo MacPherson | de tipo MacPherson | de tipo MacPherson |
Suspensión del eje trasero | multibrazo (4 brazos) | multibrazo (4 brazos) | multibrazo (4 brazos) | multibrazo (4 brazos) | multibrazo (4 brazos) | multibrazo (4 brazos) |
Dimensión de los neumáticos delanteros | 215/60 R17 | 235/45 ZR19 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
Dimensión de los neumáticos traseros | 215/60 R17 | 235/45 ZR19 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
Dimensión de los discos delanteros | 6.5J x 17 ET38 | 8.0J x 19 ET43.5 | 6.5J x 17 ET38 | 6.5J x 17 ET38 | 6.5J x 17 ET38 | 6.5J x 17 ET38 |
Dimensión de los discos traseros | 6.5J x 17 ET38 | 8.0J x 19 ET43.5 | 6.5J x 17 ET38 | 6.5J x 17 ET38 | 6.5J x 17 ET38 | 6.5J x 17 ET38 |
Dimensiones de los frenos delanteros | - | 350 x 32 | - | - | - | - |
Dimensiones de los frenos traseros | - | 330 x 22 | - | - | - | - |
Dirección | - | - | - | - | - | - |
Número de revoluciones del volante | - | - | - | - | - | - |
Diámetro de giro de bordillo a bordillo/de pared a pared [m] | 11.84/- | 11.84/- | 11.84/- | 11.84/- | 11.84/- | 11.84/- |
Longitud total [mm] | 4417 | 4445 | 4417 | 4417 | 4417 | 4417 |
Anchura total sin/con retrovisores [mm] | 1804/2022 | 1804/2022 | 1804/2022 | 1804/2022 | 1804/2022 | 1804/2022 |
Altura total [mm] | 1494 | 1479 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 |
Distancia entre ejes [mm] | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 |
Vía delantera [mm] | 1569 | 1568 | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 |
Vía trasera [mm] | 1560 | 1569 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
Voladizo delantero [mm] | 906 | - | 906 | 906 | 906 | 906 |
Voladizo trasero [mm] | 812 | - | 812 | 812 | 812 | 812 |
Altura libre [mm] | 134 | - | 134 | 134 | 134 | 134 |
Capacidad de vadeo [mm] | - | - | - | - | - | - |
Ángulo de ataque [°] | 15.8 | - | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 |
Ángulo de salida [°] | 21.5 | - | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 |
Ángulo ventral [°] | 13.3 | - | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 |
Régimen de ascenso [°] | - | - | - | - | - | - |
Inclinación lateral máxima [°] | - | - | - | - | - | - |
Espacio para la cabeza delante [mm] | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 |
Espacio para la cabeza detrás [mm] | 971 | 971 | 971 | 971 | 971 | 971 |
Anchura delante codos/hombros [mm] | 1391/1422 | 1391/1422 | 1391/1422 | 1391/1422 | 1391/1422 | 1391/1422 |
Anchura detrás codos/hombros [mm] | 1350/1410 | 1350/1410 | 1350/1410 | 1350/1410 | 1350/1410 | 1350/1410 |
Espacio para las piernas delante rodillas/total [mm] | - | - | - | - | - | - |
Espacio para las piernas detrás rodillas/total [mm] | - | - | - | - | - | - |
GLA 200 d 4MATIC | GLA 220 CDI | GLA 220 CDI 4MATIC | GLA 220 d | GLA 220 d 4MATIC | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Fecha de venta | - | desde hasta 2015 | desde hasta 2015 | desde 2015 hasta | desde 2015 hasta | |
Tipo de motor | De sobrealimentación diésel | De sobrealimentación diésel | De sobrealimentación diésel | De sobrealimentación diésel | De sobrealimentación diésel | |
Número de cilindros/válvulas | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | |
Cilindrada del motor [cm³] | 2143 | 2143 | 2143 | 2143 | 2143 | |
Potencia / revoluciones máximas [kW/min-1] | 100/3200-4400 | 125/3400-4000 | 125/3400-4000 | 130/3600-3800 | 130/3600-3800 | |
Par motor máximo [Nm/min-1] | 300/1400-3000 | 350/1400-3400 | 350/1400-3400 | 350/1400-3400 | 350/1400-3400 | |
Diámetro y carrera [mm x mm] | 83,0 x 99,0 | 83,0 x 99,0 | 83,0 x 99,0 | 83,0 x 99,0 | 83,0 x 99,0 | |
Relación de compresión | 16,2:1 | 16,2:1 | 16,2:1 | 16,2:1 | 16,2:1 | |
Capacidad del aceite [l] | - | - | - | - | - | |
Capacidad del líquido refrigerante [l] | - | - | - | - | - | |
Especificaciones técnicas |
|
|
|
|
| |
Eje de tracción | 4x4 | Delantero | 4x4 | Delantero | 4x4 | |
Caja de cambios | de 7 marchas automática | de 7 marchas automática | de 7 marchas automática | de 7 marchas automática | de 7 marchas automática | |
Especificación de la tracción |
|
|
|
|
| |
Velocidad máxima [km/h] | 200 | 215 | 215 | 223 | 218 | |
Aceleración 0–100 km/h [s] | 9.1 | 8.3 | 8.3 | 7.7 | 7.7 | |
Aceleración 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | |
Aceleración 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | |
Ciudad [l] | 5.8-5.9 | 5.3-5.4 | 5.9-6.0 | 5.0-5.2 | 5.8-5.9 | |
Fuera de la ciudad [l] | 4.3-4.4 | 3.9-4.0 | 4.4-4.5 | 3.7-3.9 | 4.3-4.4 | |
Combinada [l] | 4.8-5.0 | 4.4-4.6 | 4.9-5.1 | 4.2-4.4 | 4.8-5.0 | |
Emisión de CO2 [g/km] | 127-130 | 115-119 | 126-132 | 110-115 | 127-130 | |
Norma de emisión | EU6 | EU6 | EU6 | EU6 | EU6 | |
Norma de medición del consumo del combustible | - | - | - | - | - | |
Clase energética | - | - | - | - | - | |
Ruido del vehículo parado [dB] | - | - | - | - | - | |
Ruido durante la marcha [dB] | - | - | - | - | - | |
Peso de emergencia [kg] | 1595 | 1535 | 1595 | 1535 | 1595 | |
Peso total [kg] | 2075 | 2020 | 2075 | 2020 | 2075 | |
Peso máximo del remolque sin frenar/frenado [kg] | 750/1800 | 750/1500 | 750/1800 | 750/1500 | 750/1800 | |
Carga máxima del eje delantero/trasero [kg] | - | - | - | - | - | |
Carga estructural vertical máxima del enganche de remolque [kg] | - | - | - | - | - | |
Carga estructural máxima del techo/portaequipajes [kg] | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- | |
Capacidad del maletero [l] | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | |
Capacidad del maletero con los asientos traseros plegados hasta el extremo de los asientos/techo [l] | -/1235 | -/1235 | -/1235 | -/1235 | -/1235 | |
Longitud del compartimento para equipaje [mm] | 807 | 807 | 807 | 807 | 807 | |
Longitud del compartimento para equipaje con los respaldos traseros plegados [mm] | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | |
Anchura del compartimento para equipaje entre las ruedas/máx [mm] | - | - | - | - | - | |
Altura del compartimento para equipaje hasta la cubierta/techo [mm] | -/709 | -/709 | -/709 | -/709 | -/709 | |
Altura del borde de carga [mm] | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | |
Altura del portón trasero del vehículo [mm] | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 | |
Altura de la abertura del compartimento para equipaje [mm] | 629 | 629 | 629 | 629 | 629 | |
Anchura de la abertura del compartimento para equipaje mín/máx [mm] | - | - | - | - | - | |
Número de puertas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Número de asientos | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Capacidad del depósito de combustible [l] | 56 | 50 | 56 | 50 | 56 | |
Capacidad del depósito AdBlue [l] | - | - | - | - | - | |
Coeficiente aerodinámico [Cd] | 0.31 | 0.3 | 0.31 | 0.3 | 0.31 | |
Suspensión del eje delantero | de tipo MacPherson | de tipo MacPherson | de tipo MacPherson | de tipo MacPherson | de tipo MacPherson | |
Suspensión del eje trasero | multibrazo (4 brazos) | multibrazo (4 brazos) | multibrazo (4 brazos) | multibrazo (4 brazos) | multibrazo (4 brazos) | |
Dimensión de los neumáticos delanteros | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | |
Dimensión de los neumáticos traseros | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | |
Dimensión de los discos delanteros | 6.5J x 17 ET38 | 6.5J x 17 ET38 | 6.5J x 17 ET38 | 6.5J x 17 ET38 | 6.5J x 17 ET38 | |
Dimensión de los discos traseros | 6.5J x 17 ET38 | 6.5J x 17 ET38 | 6.5J x 17 ET38 | 6.5J x 17 ET38 | 6.5J x 17 ET38 | |
Dimensiones de los frenos delanteros | - | - | - | - | - | |
Dimensiones de los frenos traseros | - | - | - | - | - | |
Dirección | - | - | - | - | - | |
Número de revoluciones del volante | - | - | - | - | - | |
Diámetro de giro de bordillo a bordillo/de pared a pared [m] | 11.84/- | 11.84/- | 11.84/- | 11.84/- | 11.84/- | |
Longitud total [mm] | 4417 | 4417 | 4417 | 4417 | 4417 | |
Anchura total sin/con retrovisores [mm] | 1804/2022 | 1804/2022 | 1804/2022 | 1804/2022 | 1804/2022 | |
Altura total [mm] | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | |
Distancia entre ejes [mm] | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | |
Vía delantera [mm] | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 | |
Vía trasera [mm] | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | |
Voladizo delantero [mm] | 906 | 906 | 906 | 906 | 906 | |
Voladizo trasero [mm] | 812 | 812 | 812 | 812 | 812 | |
Altura libre [mm] | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | |
Capacidad de vadeo [mm] | - | - | - | - | - | |
Ángulo de ataque [°] | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | |
Ángulo de salida [°] | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | |
Ángulo ventral [°] | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | |
Régimen de ascenso [°] | - | - | - | - | - | |
Inclinación lateral máxima [°] | - | - | - | - | - | |
Espacio para la cabeza delante [mm] | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | |
Espacio para la cabeza detrás [mm] | 971 | 971 | 971 | 971 | 971 | |
Anchura delante codos/hombros [mm] | 1391/1422 | 1391/1422 | 1391/1422 | 1391/1422 | 1391/1422 | |
Anchura detrás codos/hombros [mm] | 1350/1410 | 1350/1410 | 1350/1410 | 1350/1410 | 1350/1410 | |
Espacio para las piernas delante rodillas/total [mm] | - | - | - | - | - | |
Espacio para las piernas detrás rodillas/total [mm] | - | - | - | - | - |
La información sobre el vehículo y los datos técnicos es solo orientativa y puede contener inexactitudes. Los datos técnicos pueden diferir dependiendo del país de compra, metodología de medición, equipamiento elegido o accesorios instalados.
La información exacta la encontrará siempre en el permiso de circulación del vehículo o la obtendrá del vendedor autorizado.
La información exacta la encontrará siempre en el permiso de circulación del vehículo o la obtendrá del vendedor autorizado.