Citroën DS4
Fecha de fabricación
4/2011 – 2015 (Hatchback de cinco puertas)
Plataforma
PSA PF2
Lugares de fabricación
Mulhouse, Francia
Diseñador
-
Etiquetas
Familiar pequeño
Automóviles franceses
Versiones de carrocería
Hatchback de cinco puertas
Fecha de fabricación
4/2011 – 2015Marcación interna
Motorización
Características técnicas
Hatchback de cinco puertas
1.6 VTi | 1.6 THP | 1.6 THP | 1.6 e-HDi Airdream | 1.6 e-HDi Airdream | 2.0 HDi | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fecha de venta | - | - | - | - | - | - |
Tipo de motor | motor de gasolina | De sobrealimentación de explosión | De sobrealimentación de explosión | De sobrealimentación diésel | De sobrealimentación diésel | De sobrealimentación diésel |
Número de cilindros/válvulas | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/8 | 4/8 | 4/16 |
Cilindrada del motor [cm³] | 1598 | 1598 | 1598 | 1560 | 1560 | 1997 |
Potencia / revoluciones máximas [kW/min-1] | 88/6000 | 120/6000 | 147/5500-6800 | 84/3600 | 84/3600 | 120/3750 |
Par motor máximo [Nm/min-1] | 160/4250 | 240/1400-4000 | 275/1700-4500 | 270/1750 | 270/1750 | 340/2000-3000 |
Diámetro y carrera [mm x mm] | 77,0 x 85,8 | 77,0 x 85,8 | 77,0 x 85,8 | 75,0 x 88,3 | 75,0 x 88,3 | 85,0 x 88,0 |
Relación de compresión | - | - | - | - | - | - |
Capacidad del aceite [l] | - | - | - | - | - | - |
Capacidad del líquido refrigerante [l] | - | - | - | - | - | - |
Especificaciones técnicas |
|
|
|
|
|
|
Eje de tracción | Delantero | Delantero | Delantero | Delantero | Delantero | Delantero |
Caja de cambios | de 5 marchas manual | de 6 marchas automática | de 6 marchas manual | de 6 marchas manual | de 6 marchas robotizada manual | de 6 marchas manual |
Especificación de la tracción | - | - | - | - |
| - |
Velocidad máxima [km/h] | 193 | 212 | 235 | 190 | 190 | 212 |
Aceleración 0–100 km/h [s] | 10.8 | 8.6 | 7.9 | 12.4 | 11.3 | 8.6 |
Aceleración 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Aceleración 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Ciudad [l] | 8.3 | 10.6 | 8.4 | 5.1 | 4.8 | 6.1 |
Fuera de la ciudad [l] | 5.0 | 6.0 | 5.2 | 3.9 | 4.1 | 4.2 |
Combinada [l] | 6.2 | 7.7 | 6.4 | 4.3 | 4.4 | 4.9 |
Emisión de CO2 [g/km] | 144 | 178 | 149 | 113 | 114 | 130 |
Norma de emisión | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 |
Norma de medición del consumo del combustible | - | - | - | - | - | - |
Clase energética | - | - | - | - | - | - |
Ruido del vehículo parado [dB] | - | - | - | - | - | - |
Ruido durante la marcha [dB] | - | - | - | - | - | - |
Peso de emergencia [kg] | 1285 | 1391 | 1356 | 1375 | 1353 | 1421 |
Peso total [kg] | 1755 | 1835 | 1820 | 1810 | 1815 | 1880 |
Peso máximo del remolque sin frenar/frenado [kg] | 640/1450 | 715/1000 | 695/1250 | 680/1550 | 680/1550 | 695/1550 |
Carga máxima del eje delantero/trasero [kg] | - | - | - | - | - | - |
Carga estructural vertical máxima del enganche de remolque [kg] | - | - | - | - | - | - |
Carga estructural máxima del techo/portaequipajes [kg] | -/75 | -/75 | -/75 | -/75 | -/75 | -/75 |
Capacidad del maletero [l] | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 |
Capacidad del maletero con los asientos traseros plegados hasta el extremo de los asientos/techo [l] | -/1021 | -/1021 | -/1021 | -/1021 | -/1021 | -/1021 |
Longitud del compartimento para equipaje [mm] | 862 | 862 | 862 | 862 | 862 | 862 |
Longitud del compartimento para equipaje con los respaldos traseros plegados [mm] | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
Anchura del compartimento para equipaje entre las ruedas/máx [mm] | -/1027 | -/1027 | -/1027 | -/1027 | -/1027 | -/1027 |
Altura del compartimento para equipaje hasta la cubierta/techo [mm] | - | - | - | - | - | - |
Altura del borde de carga [mm] | - | - | - | - | - | - |
Altura del portón trasero del vehículo [mm] | - | - | - | - | - | - |
Altura de la abertura del compartimento para equipaje [mm] | - | - | - | - | - | - |
Anchura de la abertura del compartimento para equipaje mín/máx [mm] | - | - | - | - | - | - |
Número de puertas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Número de asientos | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Capacidad del depósito de combustible [l] | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Capacidad del depósito AdBlue [l] | - | - | - | - | - | - |
Coeficiente aerodinámico [Cd] | 0.311 | 0.323 | 0.317 | 0.312 | 0.312 | 0.317 |
Suspensión del eje delantero | de tipo MacPherson, brazos inferiores triangulares, estabilizador de torsión | de tipo MacPherson, brazos inferiores triangulares, estabilizador de torsión | de tipo MacPherson, brazos inferiores triangulares, estabilizador de torsión | de tipo MacPherson, brazos inferiores triangulares, estabilizador de torsión | de tipo MacPherson, brazos inferiores triangulares, estabilizador de torsión | de tipo MacPherson, brazos inferiores triangulares, estabilizador de torsión |
Suspensión del eje trasero | barra de torsión | barra de torsión | barra de torsión | barra de torsión | barra de torsión | barra de torsión |
Dimensión de los neumáticos delanteros | 215/60 R15 | 215/60 R15 | 215/60 R15 | 215/60 R15 | 215/60 R15 | 215/60 R15 |
Dimensión de los neumáticos traseros | 215/60 R15 | 215/60 R15 | 215/60 R15 | 215/60 R15 | 215/60 R15 | 215/60 R15 |
Dimensión de los discos delanteros | 7.0 J x 16 | 7.0 J x 16 | 7.0 J x 16 | 7.0 J x 16 | 7.0 J x 16 | 7.0 J x 16 |
Dimensión de los discos traseros | 7.0 J x 16 | 7.0 J x 16 | 7.0 J x 16 | 7.0 J x 16 | 7.0 J x 16 | 7.0 J x 16 |
Dimensiones de los frenos delanteros | - | - | - | - | - | - |
Dimensiones de los frenos traseros | - | - | - | - | - | - |
Dirección | - | - | - | - | - | - |
Número de revoluciones del volante | - | - | - | - | - | - |
Diámetro de giro de bordillo a bordillo/de pared a pared [m] | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
Longitud total [mm] | 4275 | 4275 | 4275 | 4275 | 4275 | 4275 |
Anchura total sin/con retrovisores [mm] | 1810/2052 | 1810/2052 | 1810/2052 | 1810/2052 | 1810/2052 | 1810/2052 |
Altura total [mm] | 1523 | 1523 | 1523 | 1523 | 1523 | 1523 |
Distancia entre ejes [mm] | 2612 | 2612 | 2612 | 2612 | 2612 | 2612 |
Vía delantera [mm] | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 |
Vía trasera [mm] | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 |
Voladizo delantero [mm] | 924 | 924 | 924 | 924 | 924 | 924 |
Voladizo trasero [mm] | 739 | 739 | 739 | 739 | 739 | 739 |
Altura libre [mm] | - | - | - | - | - | - |
Capacidad de vadeo [mm] | - | - | - | - | - | - |
Ángulo de ataque [°] | - | - | - | - | - | - |
Ángulo de salida [°] | - | - | - | - | - | - |
Ángulo ventral [°] | - | - | - | - | - | - |
Régimen de ascenso [°] | - | - | - | - | - | - |
Inclinación lateral máxima [°] | - | - | - | - | - | - |
Espacio para la cabeza delante [mm] | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 |
Espacio para la cabeza detrás [mm] | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 |
Anchura delante codos/hombros [mm] | 1457/- | 1457/- | 1457/- | 1457/- | 1457/- | 1457/- |
Anchura detrás codos/hombros [mm] | 1422/- | 1422/- | 1422/- | 1422/- | 1422/- | 1422/- |
Espacio para las piernas delante rodillas/total [mm] | - | - | - | - | - | - |
Espacio para las piernas detrás rodillas/total [mm] | - | - | - | - | - | - |
2.0 HDi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fecha de venta | - | |||||
Tipo de motor | De sobrealimentación diésel | |||||
Número de cilindros/válvulas | 4/16 | |||||
Cilindrada del motor [cm³] | 1997 | |||||
Potencia / revoluciones máximas [kW/min-1] | 120/3750 | |||||
Par motor máximo [Nm/min-1] | 340/2000-3000 | |||||
Diámetro y carrera [mm x mm] | 85,0 x 88,0 | |||||
Relación de compresión | - | |||||
Capacidad del aceite [l] | - | |||||
Capacidad del líquido refrigerante [l] | - | |||||
Especificaciones técnicas |
| |||||
Eje de tracción | Delantero | |||||
Caja de cambios | de 6 marchas automática | |||||
Especificación de la tracción | - | |||||
Velocidad máxima [km/h] | 208 | |||||
Aceleración 0–100 km/h [s] | 9.3 | |||||
Aceleración 0–80 km/h [s] | - | |||||
Aceleración 80–120 km/h [s] | - | |||||
Ciudad [l] | 7.4 | |||||
Fuera de la ciudad [l] | 4.7 | |||||
Combinada [l] | 5.7 | |||||
Emisión de CO2 [g/km] | 149 | |||||
Norma de emisión | EU5 | |||||
Norma de medición del consumo del combustible | - | |||||
Clase energética | - | |||||
Ruido del vehículo parado [dB] | - | |||||
Ruido durante la marcha [dB] | - | |||||
Peso de emergencia [kg] | 1465 | |||||
Peso total [kg] | 1940 | |||||
Peso máximo del remolque sin frenar/frenado [kg] | 750/1450 | |||||
Carga máxima del eje delantero/trasero [kg] | - | |||||
Carga estructural vertical máxima del enganche de remolque [kg] | - | |||||
Carga estructural máxima del techo/portaequipajes [kg] | -/75 | |||||
Capacidad del maletero [l] | 385 | |||||
Capacidad del maletero con los asientos traseros plegados hasta el extremo de los asientos/techo [l] | -/1021 | |||||
Longitud del compartimento para equipaje [mm] | 862 | |||||
Longitud del compartimento para equipaje con los respaldos traseros plegados [mm] | 1560 | |||||
Anchura del compartimento para equipaje entre las ruedas/máx [mm] | -/1027 | |||||
Altura del compartimento para equipaje hasta la cubierta/techo [mm] | - | |||||
Altura del borde de carga [mm] | - | |||||
Altura del portón trasero del vehículo [mm] | - | |||||
Altura de la abertura del compartimento para equipaje [mm] | - | |||||
Anchura de la abertura del compartimento para equipaje mín/máx [mm] | - | |||||
Número de puertas | 5 | |||||
Número de asientos | 5 | |||||
Capacidad del depósito de combustible [l] | 60 | |||||
Capacidad del depósito AdBlue [l] | - | |||||
Coeficiente aerodinámico [Cd] | 0.317 | |||||
Suspensión del eje delantero | de tipo MacPherson, brazos inferiores triangulares, estabilizador de torsión | |||||
Suspensión del eje trasero | barra de torsión | |||||
Dimensión de los neumáticos delanteros | 215/60 R15 | |||||
Dimensión de los neumáticos traseros | 215/60 R15 | |||||
Dimensión de los discos delanteros | 7.0 J x 16 | |||||
Dimensión de los discos traseros | 7.0 J x 16 | |||||
Dimensiones de los frenos delanteros | - | |||||
Dimensiones de los frenos traseros | - | |||||
Dirección | - | |||||
Número de revoluciones del volante | - | |||||
Diámetro de giro de bordillo a bordillo/de pared a pared [m] | 11.2 | |||||
Longitud total [mm] | 4275 | |||||
Anchura total sin/con retrovisores [mm] | 1810/2052 | |||||
Altura total [mm] | 1523 | |||||
Distancia entre ejes [mm] | 2612 | |||||
Vía delantera [mm] | 1531 | |||||
Vía trasera [mm] | 1526 | |||||
Voladizo delantero [mm] | 924 | |||||
Voladizo trasero [mm] | 739 | |||||
Altura libre [mm] | - | |||||
Capacidad de vadeo [mm] | - | |||||
Ángulo de ataque [°] | - | |||||
Ángulo de salida [°] | - | |||||
Ángulo ventral [°] | - | |||||
Régimen de ascenso [°] | - | |||||
Inclinación lateral máxima [°] | - | |||||
Espacio para la cabeza delante [mm] | 864 | |||||
Espacio para la cabeza detrás [mm] | 855 | |||||
Anchura delante codos/hombros [mm] | 1457/- | |||||
Anchura detrás codos/hombros [mm] | 1422/- | |||||
Espacio para las piernas delante rodillas/total [mm] | - | |||||
Espacio para las piernas detrás rodillas/total [mm] | - |
La información sobre el vehículo y los datos técnicos es solo orientativa y puede contener inexactitudes. Los datos técnicos pueden diferir dependiendo del país de compra, metodología de medición, equipamiento elegido o accesorios instalados.
La información exacta la encontrará siempre en el permiso de circulación del vehículo o la obtendrá del vendedor autorizado.
La información exacta la encontrará siempre en el permiso de circulación del vehículo o la obtendrá del vendedor autorizado.