BMW Z4
Fecha de fabricación
2013 – 8/2016 (Roadster)
Plataforma
-
Lugares de fabricación
Ratisbona, Alemania
Diseñador
Juliane Blasi
Etiquetas
Deportivo
Coches alemanes
Versiones de carrocería
Características técnicas
Roadster
sDrive18i | sDrive18i | sDrive20i | sDrive20i | sDrive28i | sDrive28i | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fecha de venta | - | - | - | - | - | - |
Tipo de motor | motor de gasolina | motor de gasolina | motor de gasolina | motor de gasolina | motor de gasolina | motor de gasolina |
Número de cilindros/válvulas | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
Cilindrada del motor [cm³] | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 |
Potencia / revoluciones máximas [kW/min-1] | 115/5000 | 115/5000 | 135/5000 | 135/5000 | 180/5000-6500 | 180/5000-6500 |
Par motor máximo [Nm/min-1] | 240/1250-4400 | 240/1250-4400 | 270/1250-4500 | 270/1250-4500 | 350/1250-4800 | 350/1250-4800 |
Diámetro y carrera [mm x mm] | 84,0 x 90,1 | 84,0 x 90,1 | 84,0 x 90,1 | 84,0 x 90,1 | 84,0 x 90,1 | 84,0 x 90,1 |
Relación de compresión | 10,0:1 | 10,0:1 | 10,0:1 | 10,0:1 | 10,0:1 | 10,0:1 |
Capacidad del aceite [l] | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 |
Capacidad del líquido refrigerante [l] | 8.2 | 8.5 | 8.2 | 8.5 | 8.2 | 8.5 |
Especificaciones técnicas |
|
|
|
|
|
|
Eje de tracción | Trasero | Trasero | Trasero | Trasero | Trasero | Trasero |
Caja de cambios | de 6 marchas manual | de 8 marchas automática | de 6 marchas manual | de 8 marchas automática | de 6 marchas manual | de 8 marchas automática |
Especificación de la tracción | - |
| - |
| - |
|
Velocidad máxima [km/h] | 221 | 220 | 235 | 232 | 250 | 250 |
Aceleración 0–100 km/h [s] | 7.9 | 8.1 | 6.9 | 6.9 | 5.7 | 5.5 |
Aceleración 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Aceleración 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Ciudad [l] | 8.9 | 9.4 | 8.9 | 9.4 | 9.1 | 9.4 |
Fuera de la ciudad [l] | 5.6 | 5.3 | 5.6 | 5.3 | 5.5 | 5.3 |
Combinada [l] | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
Emisión de CO2 [g/km] | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 |
Norma de emisión | EU6 | EU6 | EU6 | EU6 | EU6 | EU6 |
Norma de medición del consumo del combustible | - | - | - | - | - | - |
Clase energética | - | - | - | - | - | - |
Ruido del vehículo parado [dB] | - | - | - | - | - | - |
Ruido durante la marcha [dB] | - | - | - | - | - | - |
Peso de emergencia [kg] | 1470 | 1495 | 1470 | 1495 | 1475 | 1495 |
Peso total [kg] | 1725 | 1750 | 1725 | 1750 | 1730 | 1750 |
Peso máximo del remolque sin frenar/frenado [kg] | - | - | - | - | - | - |
Carga máxima del eje delantero/trasero [kg] | 795/975 | 795/975 | 800/970 | 800/970 | 800/970 | 800/970 |
Carga estructural vertical máxima del enganche de remolque [kg] | - | - | - | - | - | - |
Carga estructural máxima del techo/portaequipajes [kg] | - | - | - | - | - | - |
Capacidad del maletero [l] | 180-310 | 180-310 | 180-310 | 180-310 | 180-310 | 180-310 |
Capacidad del maletero con los asientos traseros plegados hasta el extremo de los asientos/techo [l] | - | - | - | - | - | - |
Longitud del compartimento para equipaje [mm] | - | - | - | - | - | - |
Longitud del compartimento para equipaje con los respaldos traseros plegados [mm] | - | - | - | - | - | - |
Anchura del compartimento para equipaje entre las ruedas/máx [mm] | - | - | - | - | - | - |
Altura del compartimento para equipaje hasta la cubierta/techo [mm] | - | - | - | - | - | - |
Altura del borde de carga [mm] | - | - | - | - | - | - |
Altura del portón trasero del vehículo [mm] | - | - | - | - | - | - |
Altura de la abertura del compartimento para equipaje [mm] | - | - | - | - | - | - |
Anchura de la abertura del compartimento para equipaje mín/máx [mm] | - | - | - | - | - | - |
Número de puertas | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Número de asientos | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Capacidad del depósito de combustible [l] | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Capacidad del depósito AdBlue [l] | - | - | - | - | - | - |
Coeficiente aerodinámico [Cd] | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |
Suspensión del eje delantero | Eje delantero de dos conjuntos de muelles helicoidales y amortiguador telescópico | Eje delantero de dos conjuntos de muelles helicoidales y amortiguador telescópico | Eje delantero de dos conjuntos de muelles helicoidales y amortiguador telescópico | Eje delantero de dos conjuntos de muelles helicoidales y amortiguador telescópico | Eje delantero de dos conjuntos de muelles helicoidales y amortiguador telescópico | Eje delantero de dos conjuntos de muelles helicoidales y amortiguador telescópico |
Suspensión del eje trasero | multibrazo | multibrazo | multibrazo | multibrazo | multibrazo | multibrazo |
Dimensión de los neumáticos delanteros | 225/45 R17 91W | 225/45 R17 91W | 225/45 R17 91W | 225/45 R17 91W | 225/45 R17 91W | 225/45 R17 91W |
Dimensión de los neumáticos traseros | 225/45 R17 91W | 225/45 R17 91W | 225/45 R17 91W | 225/45 R17 91W | 225/45 R17 91W | 225/45 R17 91W |
Dimensión de los discos delanteros | 8J x 17 | 8J x 17 | 8J x 17 | 8J x 17 | 8J x 17 | 8J x 17 |
Dimensión de los discos traseros | 8J x 17 | 8J x 17 | 8J x 17 | 8J x 17 | 8J x 17 | 8J x 17 |
Dimensiones de los frenos delanteros | 300 x 24 | 300 x 24 | 300 x 24 | 300 x 24 | 330 x 24 | 330 x 24 |
Dimensiones de los frenos traseros | 300 x 20 | 300 x 20 | 300 x 20 | 300 x 20 | 300 x 20 | 300 x 20 |
Dirección | - | - | - | - | - | - |
Número de revoluciones del volante | - | - | - | - | - | - |
Diámetro de giro de bordillo a bordillo/de pared a pared [m] | -/10.7 | -/10.7 | -/10.7 | -/10.7 | -/10.7 | -/10.7 |
Longitud total [mm] | 4239 | 4239 | 4239 | 4239 | 4239 | 4239 |
Anchura total sin/con retrovisores [mm] | 1790/1951 | 1790/1951 | 1790/1951 | 1790/1951 | 1790/1951 | 1790/1951 |
Altura total [mm] | 1291 | 1291 | 1291 | 1291 | 1291 | 1291 |
Distancia entre ejes [mm] | 2496 | 2496 | 2496 | 2496 | 2496 | 2496 |
Vía delantera [mm] | 1511 | 1511 | 1511 | 1511 | 1511 | 1511 |
Vía trasera [mm] | 1559 | 1559 | 1559 | 1559 | 1559 | 1559 |
Voladizo delantero [mm] | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
Voladizo trasero [mm] | 893 | 893 | 893 | 893 | 893 | 893 |
Altura libre [mm] | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Capacidad de vadeo [mm] | - | - | - | - | - | - |
Ángulo de ataque [°] | - | - | - | - | - | - |
Ángulo de salida [°] | - | - | - | - | - | - |
Ángulo ventral [°] | - | - | - | - | - | - |
Régimen de ascenso [°] | - | - | - | - | - | - |
Inclinación lateral máxima [°] | - | - | - | - | - | - |
Espacio para la cabeza delante [mm] | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 |
Espacio para la cabeza detrás [mm] | - | - | - | - | - | - |
Anchura delante codos/hombros [mm] | 1354/1439 | 1354/1439 | 1354/1439 | 1354/1439 | 1354/1439 | 1354/1439 |
Anchura detrás codos/hombros [mm] | - | - | - | - | - | - |
Espacio para las piernas delante rodillas/total [mm] | - | - | - | - | - | - |
Espacio para las piernas detrás rodillas/total [mm] | - | - | - | - | - | - |
sDrive35i | sDrive35i | sDrive35is | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fecha de venta | - | - | - | |||
Tipo de motor | De sobrealimentación de explosión | De sobrealimentación de explosión | De sobrealimentación de explosión | |||
Número de cilindros/válvulas | 6/24 | 6/24 | 6/24 | |||
Cilindrada del motor [cm³] | 2979 | 2979 | 2979 | |||
Potencia / revoluciones máximas [kW/min-1] | 225/5800 | 225/5800 | 250/5900 | |||
Par motor máximo [Nm/min-1] | 400/1300-5000 | 400/1300-5000 | 450/1500-4500 | |||
Diámetro y carrera [mm x mm] | 84,0 x 89,6 | 84,0 x 89,6 | 84,0 x 89,6 | |||
Relación de compresión | 10,2:1 | 10,2:1 | 10,2:1 | |||
Capacidad del aceite [l] | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |||
Capacidad del líquido refrigerante [l] | 8.2 | 8.5 | 8.5 | |||
Especificaciones técnicas |
|
|
| |||
Eje de tracción | Trasero | Trasero | Trasero | |||
Caja de cambios | de 6 marchas manual | de 7 marchas automática | de 7 marchas automática | |||
Especificación de la tracción | - |
|
| |||
Velocidad máxima [km/h] | 250 | 250 | 250 | |||
Aceleración 0–100 km/h [s] | 5.2 | 5.1 | 4.8 | |||
Aceleración 0–80 km/h [s] | - | - | - | |||
Aceleración 80–120 km/h [s] | - | - | - | |||
Ciudad [l] | 13.4-13.5 | 12.6-12.9 | 12.6-12.9 | |||
Fuera de la ciudad [l] | 7.0-7.1 | 6.8-6.9 | 6.8-6.9 | |||
Combinada [l] | 9.4 | 9.0-9.1 | 9.0-9.1 | |||
Emisión de CO2 [g/km] | 219 | 210-211 | 210-211 | |||
Norma de emisión | EU5/EU6 | EU5/EU6 | EU5/EU6 | |||
Norma de medición del consumo del combustible | - | - | - | |||
Clase energética | - | - | - | |||
Ruido del vehículo parado [dB] | - | - | - | |||
Ruido durante la marcha [dB] | - | - | - | |||
Peso de emergencia [kg] | 1580 | 1600 | 1600 | |||
Peso total [kg] | 1835 | 1855 | 1855 | |||
Peso máximo del remolque sin frenar/frenado [kg] | - | - | - | |||
Carga máxima del eje delantero/trasero [kg] | 870/1000 | 870/1000 | 870/1000 | |||
Carga estructural vertical máxima del enganche de remolque [kg] | - | - | - | |||
Carga estructural máxima del techo/portaequipajes [kg] | - | - | - | |||
Capacidad del maletero [l] | 180-310 | 180-310 | 180-310 | |||
Capacidad del maletero con los asientos traseros plegados hasta el extremo de los asientos/techo [l] | - | - | - | |||
Longitud del compartimento para equipaje [mm] | - | - | - | |||
Longitud del compartimento para equipaje con los respaldos traseros plegados [mm] | - | - | - | |||
Anchura del compartimento para equipaje entre las ruedas/máx [mm] | - | - | - | |||
Altura del compartimento para equipaje hasta la cubierta/techo [mm] | - | - | - | |||
Altura del borde de carga [mm] | - | - | - | |||
Altura del portón trasero del vehículo [mm] | - | - | - | |||
Altura de la abertura del compartimento para equipaje [mm] | - | - | - | |||
Anchura de la abertura del compartimento para equipaje mín/máx [mm] | - | - | - | |||
Número de puertas | 2 | 2 | 2 | |||
Número de asientos | 2 | 2 | 2 | |||
Capacidad del depósito de combustible [l] | 55 | 55 | 55 | |||
Capacidad del depósito AdBlue [l] | - | - | - | |||
Coeficiente aerodinámico [Cd] | 0.35 | 0.35 | 0.35 | |||
Suspensión del eje delantero | Eje delantero de dos conjuntos de muelles helicoidales y amortiguador telescópico | Eje delantero de dos conjuntos de muelles helicoidales y amortiguador telescópico | Eje delantero de dos conjuntos de muelles helicoidales y amortiguador telescópico | |||
Suspensión del eje trasero | multibrazo | multibrazo | multibrazo | |||
Dimensión de los neumáticos delanteros | 225/45 R17 91W | 225/45 R17 91W | 225/40 R18 88W | |||
Dimensión de los neumáticos traseros | 255/40 R17 94W | 255/40 R17 94W | 255/35 R18 90W | |||
Dimensión de los discos delanteros | 8J x 17 | 8J x 17 | 8J x18 | |||
Dimensión de los discos traseros | 8.5J x 17 | 8.5J x 17 | 8.5J x 18 | |||
Dimensiones de los frenos delanteros | 348 x 30 | 348 x 30 | 348 x 30 | |||
Dimensiones de los frenos traseros | 324 x 20 | 324 x 20 | 324 x 20 | |||
Dirección | - | - | - | |||
Número de revoluciones del volante | - | - | - | |||
Diámetro de giro de bordillo a bordillo/de pared a pared [m] | -/10.7 | -/10.7 | -/10.7 | |||
Longitud total [mm] | 4239 | 4239 | 4244 | |||
Anchura total sin/con retrovisores [mm] | 1790/1951 | 1790/1951 | 1790/1951 | |||
Altura total [mm] | 1291 | 1291 | 1284 | |||
Distancia entre ejes [mm] | 2496 | 2496 | 2496 | |||
Vía delantera [mm] | 1511 | 1511 | 1511 | |||
Vía trasera [mm] | 1537 | 1537 | 1537 | |||
Voladizo delantero [mm] | 850 | 850 | 850 | |||
Voladizo trasero [mm] | 898 | 898 | 898 | |||
Altura libre [mm] | 130 | 130 | 124 | |||
Capacidad de vadeo [mm] | - | - | - | |||
Ángulo de ataque [°] | - | - | - | |||
Ángulo de salida [°] | - | - | - | |||
Ángulo ventral [°] | - | - | - | |||
Régimen de ascenso [°] | - | - | - | |||
Inclinación lateral máxima [°] | - | - | - | |||
Espacio para la cabeza delante [mm] | 992 | 992 | 992 | |||
Espacio para la cabeza detrás [mm] | - | - | - | |||
Anchura delante codos/hombros [mm] | 1354/1439 | 1354/1439 | 1354/1439 | |||
Anchura detrás codos/hombros [mm] | - | - | - | |||
Espacio para las piernas delante rodillas/total [mm] | - | - | - | |||
Espacio para las piernas detrás rodillas/total [mm] | - | - | - |
La información sobre el vehículo y los datos técnicos es solo orientativa y puede contener inexactitudes. Los datos técnicos pueden diferir dependiendo del país de compra, metodología de medición, equipamiento elegido o accesorios instalados.
La información exacta la encontrará siempre en el permiso de circulación del vehículo o la obtendrá del vendedor autorizado.
La información exacta la encontrará siempre en el permiso de circulación del vehículo o la obtendrá del vendedor autorizado.