Audi A4
Fecha de fabricación
2019 – hasta hoy (Sedan)
2019 – hasta hoy (Combi)
Plataforma
Volkswagen Group MLBevo
Lugares de fabricación
Ingolstadt, Alemania
Neckarsulm, Alemania
Diseñador
Frank Rimili
Rüdiger Müller
Etiquetas
Mediano
Coches alemanes
Versiones de carrocería
Sedan
tras la modernización (facelift)
Fecha de fabricación
2019 – hasta hoyMarcación interna
B9/8WMotorización
Motor de gasolina + EléctricoDiésel
Diésel + Eléctrico
Combi (Avant)
tras la modernización (facelift)
Fecha de fabricación
2019 – hasta hoyMarcación interna
B9/8WMotorización
Motor de gasolinaMotor de gasolina + Eléctrico
Diésel
Diésel + Eléctrico
Características técnicas
Sedan
35 TFSI 110 kW | 35 TFSI 110 kW | 35 TFSI 110 kW | 35 TFSI 110 kW | 40 TFSI 140 kW | 40 TFSI 150 kW | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fecha de venta | - | desde 10/2020 hasta | - | desde 10/2020 hasta | - | desde 10/2020 hasta |
Tipo de motor | De sobrealimentación de gasolina + Eléctrico | De sobrealimentación de gasolina + Eléctrico | De sobrealimentación de gasolina + Eléctrico | De sobrealimentación de gasolina + Eléctrico | De sobrealimentación de gasolina + Eléctrico | De sobrealimentación de gasolina + Eléctrico |
Número de cilindros/válvulas | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
Cilindrada del motor [cm³] | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 |
Potencia / revoluciones máximas [kW/min-1] | 110/3900-6000 | 110/4000-6000 | 110/3900-6000 | 110/4000-6000 | 140/4200-6000 | 150/4475-6000 |
Par motor máximo [Nm/min-1] | 270/1350-3900 | 270/1300-3850 | 270/1350-3900 | 270/1300-3850 | 320/1450-4200 | 320/1450-4475 |
Diámetro y carrera [mm x mm] | 82,5 x 92,8 | 82.5 x 92.8 | 82,5 x 92,8 | 82.5 x 92.8 | 82,5 x 92,8 | 82.5 x 92.8 |
Relación de compresión | 11,7:1 | 12.2:1 | 11,7:1 | 12.2:1 | 11,7:1 | 12.2:1 |
Capacidad del aceite [l] | - | - | - | - | - | - |
Capacidad del líquido refrigerante [l] | - | - | - | - | - | - |
Especificaciones técnicas |
|
|
|
|
|
|
Eje de tracción | Delantero | Delantero | Delantero | Delantero | Delantero | Delantero |
Caja de cambios | de 6 marchas manual | de 6 marchas manual | de 7 marchas automática | de 7 marchas automática | de 7 marchas automática | de 7 marchas automática |
Especificación de la tracción | - | - |
|
|
|
|
Velocidad máxima [km/h] | 224 | 210 | 225 | 210 | 241 | 210 |
Aceleración 0–100 km/h [s] | 8,6 | 8.6 | 8,9 | 8.9 | 7,3 | 7.1 |
Aceleración 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Aceleración 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Ciudad [l] | 7,8-7,4 | 8.0-7.6 | 7,5-7,1 | 7.5-7.2 | 7,7-7,4 | 7.3-7.1 |
Fuera de la ciudad [l] | 4,9-4,5 | 5.0-4.6 | 5,0-4,6 | 5.0-4.6 | 5,1-4,7 | 5.1-4.8 |
Combinada [l] | 6,0-5,6 | 6.1-5.7 | 5,9-5,5 | 5.9-5.5 | 5,9-5,8 | 5.9-5.6 |
Emisión de CO2 [g/km] | 136-127 | 139-130 | 134-125 | 135-126 | 136-132 | 135-128 |
Velocidad baja [l] | 8,8 | 7,9 | 9,3 | 8,3 | 9,0 | 8,8 |
Velocidad media [l] | 6,6 | 6,2 | 6,6 | 6,3 | 6,7 | 6,5 |
Velocidad alta [l] | 5,6 | 5,2 | 5,6 | 5,2 | 5,8 | 5,2 |
Velocidad Extra-Alta [l] | 6,3 | 5,8 | 6,1 | 5,8 | 6,4 | 5,9 |
Velocidad combinada [l] | 6,5 | 6,9-5,9 | 6,5 | 7,0-5,9 | 6,6 | 7,0-6,1 |
Emisiones de CO2 [g/km] | 147 | 156-134 | 147 | 160-135 | 150 | 160-138 |
Norma de emisión | Euro 6d-TEMP | Euro 6d-ISC-FCM | Euro 6d-TEMP | Euro 6d-ISC-FCM | Euro 6d-TEMP | Euro 6d-ISC-FCM |
Norma de medición del consumo del combustible | - | - | - | - | - | - |
Clase energética | - | - | - | - | - | - |
Ruido del vehículo parado [dB] | - | 70.3 | - | 70.1 | - | 70.1 |
Ruido durante la marcha [dB] | - | 68 | - | 69 | - | 68 |
Tensión del sistema [V] | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Tipo y capacidad de la batería | Batería de iones de litio, 10 Ah | Batería de iones de litio, 10 Ah | Batería de iones de litio, 10 Ah | Batería de iones de litio, 10 Ah | Batería de iones de litio, 10 Ah | Batería de iones de litio, 10 Ah |
Autonomía con la batería totalmente cargada [km] | - | - | - | - | - | - |
Tiempo de recarga | - | - | - | - | - | - |
Número de módulos/segmentos | - | - | - | - | - | - |
Peso de la batería [kg] | - | - | - | - | - | - |
Cargador | - | - | - | - | - | - |
Peso de emergencia [kg] | 1490 | 1510 | 1515 | 1545 | 1530 | 1560 |
Peso total [kg] | 2005 | 2005 | 2035 | 2040 | 2040 | 2060 |
Peso máximo del remolque sin frenar/frenado [kg] | 740/1400 | 750/1400 | 750/1500 | 750/1500 | 750/1500 | 750/1500 |
Carga máxima del eje delantero/trasero [kg] | 1030/1060 | 1035/1065 | 1060/1065 | 1065/1070 | 1065/1080 | 1070/1080 |
Carga estructural vertical máxima del enganche de remolque [kg] | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Carga estructural máxima del techo/portaequipajes [kg] | 90/- | 90/- | 90/- | 90/- | 90/- | 90/- |
Capacidad del maletero [l] | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
Capacidad del maletero con los asientos traseros plegados hasta el extremo de los asientos/techo [l] | - | - | - | - | - | - |
Longitud del compartimento para equipaje [mm] | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 |
Longitud del compartimento para equipaje con los respaldos traseros plegados [mm] | - | - | - | - | - | - |
Anchura del compartimento para equipaje entre las ruedas/máx [mm] | 1000/- | 1000/- | 1000/- | 1000/- | 1000/- | 1000/- |
Altura del compartimento para equipaje hasta la cubierta/techo [mm] | - | - | - | - | - | - |
Altura del borde de carga [mm] | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 |
Altura del portón trasero del vehículo [mm] | - | - | - | - | - | - |
Altura de la abertura del compartimento para equipaje [mm] | - | - | - | - | - | - |
Anchura de la abertura del compartimento para equipaje mín/máx [mm] | 985/- | 985/- | 985/- | 985/- | 985/- | 985/- |
Número de puertas | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Número de asientos | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Capacidad del depósito de combustible [l] | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
Capacidad del depósito AdBlue [l] | - | - | - | - | - | - |
Coeficiente aerodinámico [Cd] | 0,26 | 0.25 | 0,25 | 0,25 | 0.25 | 0.25 |
Suspensión del eje delantero | multibrazo (5 brazos), barra estabilizadora | multibrazo (5 brazos), barra estabilizadora | multibrazo (5 brazos), barra estabilizadora | multibrazo (5 brazos), barra estabilizadora | multibrazo (5 brazos), barra estabilizadora | multibrazo (5 brazos), barra estabilizadora |
Suspensión del eje trasero | multibrazo (5 brazos), barra estabilizadora | multibrazo (5 brazos), barra estabilizadora | multibrazo (5 brazos), barra estabilizadora | multibrazo (5 brazos), barra estabilizadora | multibrazo (5 brazos), barra estabilizadora | multibrazo (5 brazos), barra estabilizadora |
Dimensión de los neumáticos delanteros | 205/60 R16 92W | 205/60 R16 92W | 205/60 R16 92W | 205/60 R16 92W | 225/50 R17 94Y | 225/50 R17 94Y |
Dimensión de los neumáticos traseros | 205/60 R16 92W | 205/60 R16 92W | 205/60 R16 92W | 205/60 R16 92W | 225/50 R17 94Y | 225/50 R17 94Y |
Dimensión de los discos delanteros | 7J x 16 | 7.0J x 16 | 7J x 16 | 7J x 16 | 7.5J x 17 | 7.5J x 17 |
Dimensión de los discos traseros | 7J x 16 | 7.0J x 16 | 7J x 16 | 7J x 16 | 7.5J x 17 | 7.5J x 17 |
Dimensiones de los frenos delanteros | - | - | - | - | - | - |
Dimensiones de los frenos traseros | - | - | - | - | - | - |
Dirección | Dirección asistida electromecánica de eficacia variable | Dirección asistida electromecánica de eficacia variable | Dirección asistida electromecánica de eficacia variable | Dirección asistida electromecánica de eficacia variable | Dirección asistida electromecánica de eficacia variable | Dirección asistida electromecánica de eficacia variable |
Número de revoluciones del volante | - | - | - | - | - | - |
Diámetro de giro de bordillo a bordillo/de pared a pared [m] | 11,6/- | 11,6/- | 11,6/- | 11,6/- | 11,6/- | 11,6/- |
Longitud total [mm] | 4762 | 4762 | 4762 | 4762 | 4762 | 4762 |
Anchura total sin/con retrovisores [mm] | 1847/2022 | 1847/2022 | 1847/2022 | 1847/2022 | 1847/2022 | 1847/2022 |
Altura total [mm] | 1428 | 1431 | 1428 | 1431 | 1428 | 1431 |
Distancia entre ejes [mm] | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 |
Vía delantera [mm] | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 |
Vía trasera [mm] | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 |
Voladizo delantero [mm] | 899 | 899 | 899 | 899 | 899 | 899 |
Voladizo trasero [mm] | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 |
Altura libre [mm] | - | - | - | - | - | - |
Capacidad de vadeo [mm] | - | - | - | - | - | - |
Ángulo de ataque [°] | - | 12.50 | - | 12.50 | - | 12.50 |
Ángulo de salida [°] | - | 15.30 | - | 15.30 | - | 15.30 |
Ángulo ventral [°] | - | - | - | - | - | - |
Régimen de ascenso [°] | - | - | - | - | - | - |
Inclinación lateral máxima [°] | - | - | - | - | - | - |
Espacio para la cabeza delante [mm] | 1039 | 1039 | 1039 | 1039 | 1039 | 1039 |
Espacio para la cabeza detrás [mm] | 953 | 953 | 953 | 953 | 953 | 953 |
Anchura delante codos/hombros [mm] | 1476/1421 | 1476/1421 | 1476/1421 | 1476/1421 | 1476/1421 | 1476/1421 |
Anchura detrás codos/hombros [mm] | 1446/1384 | 1446/1384 | 1446/1384 | 1446/1384 | 1446/1384 | 1446/1384 |
Espacio para las piernas delante rodillas/total [mm] | - | - | - | - | - | - |
Espacio para las piernas detrás rodillas/total [mm] | - | - | - | - | - | - |
40 TFSI 150 kW quattro | 45 TFSI 180 kW quattro | 45 TFSI 195 kW quattro | 40 TDI 140 kW | 40 TDI 140 kW quattro | 45 TDI 170 kW quattro | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fecha de venta | desde 10/2020 hasta | - | desde 10/2020 hasta | - | - | - |
Tipo de motor | De sobrealimentación de gasolina + Eléctrico | De sobrealimentación de gasolina + Eléctrico | De sobrealimentación de gasolina + Eléctrico | De sobrealimentación diésel | De sobrealimentación diésel | De sobrealimentación diésel |
Número de cilindros/válvulas | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 6/24 |
Cilindrada del motor [cm³] | 1984 | 1984 | 1984 | 1968 | 1968 | 2967 |
Potencia / revoluciones máximas [kW/min-1] | 150/4475-6000 | 180/5000-6500 | 195/5250-6500 | 140/3800-4200 | 140/3800-4200 | 170/3250-4750 |
Par motor máximo [Nm/min-1] | 320/1450-4475 | 370/1600-4300 | 370/1600-4500 | 400/1750-3000 | 400/1750-3000 | 500/1750-3250 |
Diámetro y carrera [mm x mm] | 82.5 x 92.8 | 82,5 x 92,8 | 82.5 x 92.8 | 81,0 x 95,5 | 81,0 x 95,5 | 83,0 x 91,4 |
Relación de compresión | 12.2:1 | 9,6:1 | 9.6:1 | 15,5:1 | 15,5:1 | 16,0:1 |
Capacidad del aceite [l] | - | - | - | - | - | - |
Capacidad del líquido refrigerante [l] | - | - | - | - | - | - |
Especificaciones técnicas |
|
|
|
|
|
|
Eje de tracción | 4x4 | 4x4 | 4x4 | Delantero | 4x4 | 4x4 |
Caja de cambios | de 7 marchas automática | de 7 marchas automática | de 7 marchas automática | de 7 marchas automática | de 7 marchas automática | de 8 marchas automática |
Especificación de la tracción |
|
|
|
|
|
|
Velocidad máxima [km/h] | 210 | 250 | 250 | 241 | 235 | 250 |
Aceleración 0–100 km/h [s] | 6.7 | 5,8 | 5.5 | 7,7 | 7,4 | 6,0 |
Aceleración 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Aceleración 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Ciudad [l] | 7.9-7.5 | 8,7-8,3 | 9.2-8.9 | 5,1-4,8 | 5,9-5,6 | 6,9-6,7 |
Fuera de la ciudad [l] | 5.2-4.8 | 5,6-4,9 | 5.9-5.6 | 4,1-3,8 | 4,8-4,4 | 4,7-4,5 |
Combinada [l] | 6.2-5.8 | 6,7-6,2 | 7.1-6.8 | 4,5-4,2 | 5,2-4,8 | 5,5-5,3 |
Emisión de CO2 [g/km] | 141-132 | 153-141 | 163-156 | 118-110 | 137-129 | 144-139 |
Velocidad baja [l] | 9,1 | 10,5 | 10,9 | 6,2 | 7,4 | - |
Velocidad media [l] | 6,7 | 7,3 | 7,8 | 5,3 | 6,0 | - |
Velocidad alta [l] | 5,4 | 6,3 | 6,5 | 4,6 | 5,0 | - |
Velocidad Extra-Alta [l] | 6,0 | 7,1 | 7,3 | 5,2 | 5,6 | - |
Velocidad combinada [l] | 7,1-6,3 | 7,4 | 8,3-7,4 | 5,2 | 5,7 | - |
Emisiones de CO2 [g/km] | 162-142 | 167 | 189-167 | 135 | 151 | - |
Norma de emisión | Euro 6d-ISC-FCM | Euro 6d-TEMP | Euro 6d-ISC-FCM | Euro 6d-TEMP | Euro 6d-TEMP | Euro 6d-TEMP |
Norma de medición del consumo del combustible | - | - | - | - | - | - |
Clase energética | - | - | - | - | - | - |
Ruido del vehículo parado [dB] | 70 | - | 69.2 | - | - | - |
Ruido durante la marcha [dB] | 68 | - | 67 | - | - | - |
Tensión del sistema [V] | 12 | 12 | 12 | - | - | - |
Tipo y capacidad de la batería | Batería de iones de litio, 10 Ah | Batería de iones de litio, 10 Ah | Batería de iones de litio, 10 Ah | - | - | - |
Autonomía con la batería totalmente cargada [km] | - | - | - | - | - | - |
Tiempo de recarga | - | - | - | - | - | - |
Número de módulos/segmentos | - | - | - | - | - | - |
Peso de la batería [kg] | - | - | - | - | - | - |
Cargador | - | - | - | - | - | - |
Peso de emergencia [kg] | 1635 | 1620 | 1645 | 1565 | 1660 | 1765 |
Peso total [kg] | 2140 | 2110 | 2135 | 2100 | 2160 | 2260 |
Peso máximo del remolque sin frenar/frenado [kg] | 750/1700 | 750/1700 | 750/1700 | 750/1700 | 750/1800 | 750/1800 |
Carga máxima del eje delantero/trasero [kg] | 1090/1140 | 1080/1150 | 1100/1150 | 1100/1080 | 1120/1145 | 1195/1170 |
Carga estructural vertical máxima del enganche de remolque [kg] | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Carga estructural máxima del techo/portaequipajes [kg] | 90/- | 90/- | 90/- | 90/- | 90/- | 90/- |
Capacidad del maletero [l] | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
Capacidad del maletero con los asientos traseros plegados hasta el extremo de los asientos/techo [l] | - | - | - | - | - | - |
Longitud del compartimento para equipaje [mm] | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 |
Longitud del compartimento para equipaje con los respaldos traseros plegados [mm] | - | - | - | - | - | - |
Anchura del compartimento para equipaje entre las ruedas/máx [mm] | 1000/- | 1000/- | 1000/- | 1000/- | 1000/- | 1000/- |
Altura del compartimento para equipaje hasta la cubierta/techo [mm] | - | - | - | - | - | - |
Altura del borde de carga [mm] | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 |
Altura del portón trasero del vehículo [mm] | - | - | - | - | - | - |
Altura de la abertura del compartimento para equipaje [mm] | - | - | - | - | - | - |
Anchura de la abertura del compartimento para equipaje mín/máx [mm] | 985/- | 985/- | 985/- | 985/- | 985/- | 985/- |
Número de puertas | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Número de asientos | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Capacidad del depósito de combustible [l] | 58 | 58 | 58 | 40 [54 por un pago adicional] | 58 | 58 |
Capacidad del depósito AdBlue [l] | - | - | - | 12 [24 por un pago adicional] | 12 [24 por un pago adicional] | 12 |
Coeficiente aerodinámico [Cd] | 0.25 | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 0.25 | 0.27 |
Suspensión del eje delantero | multibrazo (5 brazos), barra estabilizadora | multibrazo (5 brazos), barra estabilizadora | multibrazo (5 brazos), barra estabilizadora | multibrazo (5 brazos), barra estabilizadora | multibrazo (5 brazos), barra estabilizadora | multibrazo (5 brazos), barra estabilizadora |
Suspensión del eje trasero | multibrazo (5 brazos), barra estabilizadora | multibrazo (5 brazos), barra estabilizadora | multibrazo (5 brazos), barra estabilizadora | multibrazo (5 brazos), barra estabilizadora | multibrazo (5 brazos), barra estabilizadora | multibrazo (5 brazos), barra estabilizadora |
Dimensión de los neumáticos delanteros | 225/50 R17 94Y | 225/50 R17 94Y | 225/50 R17 94Y | 225/50 R17 94Y | 225/50 R17 94W | 225/50 R17 94Y |
Dimensión de los neumáticos traseros | 225/50 R17 94Y | 225/50 R17 94Y | 225/50 R17 94Y | 225/50 R17 94Y | 225/50 R17 94W | 225/50 R17 94Y |
Dimensión de los discos delanteros | 7.5J x 17 | 7.5J x 17 | 7.5J x 17 | 7.5J x 17 | 7.5J x 17 | 7.5J x 17 |
Dimensión de los discos traseros | 7.5J x 17 | 7.5J x 17 | 7.5J x 17 | 7.5J x 17 | 7.5J x 17 | 7.5J x 17 |
Dimensiones de los frenos delanteros | - | - | - | - | - | - |
Dimensiones de los frenos traseros | - | - | - | - | - | - |
Dirección | Dirección asistida electromecánica de eficacia variable | Dirección asistida electromecánica de eficacia variable | Dirección asistida electromecánica de eficacia variable | Dirección asistida electromecánica de eficacia variable | Dirección asistida electromecánica de eficacia variable | Dirección asistida electromecánica de eficacia variable |
Número de revoluciones del volante | - | - | - | - | - | - |
Diámetro de giro de bordillo a bordillo/de pared a pared [m] | 11,6/- | 11,6/- | 11,6/- | 11,6/- | 11,6/- | 11,6/- |
Longitud total [mm] | 4762 | 4762 | 4762 | 4762 | 4762 | 4762 |
Anchura total sin/con retrovisores [mm] | 1847/2022 | 1847/2022 | 1847/2022 | 1847/2022 | 1847/2022 | 1847/2022 |
Altura total [mm] | 1431 | 1428 | 1431 | 1428 | 1428 | 1428 |
Distancia entre ejes [mm] | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 |
Vía delantera [mm] | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 |
Vía trasera [mm] | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 |
Voladizo delantero [mm] | 899 | 899 | 899 | 899 | 899 | 899 |
Voladizo trasero [mm] | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 |
Altura libre [mm] | - | - | - | - | - | - |
Capacidad de vadeo [mm] | - | - | - | - | - | - |
Ángulo de ataque [°] | 12.50 | - | 12.50 | - | - | - |
Ángulo de salida [°] | 15.30 | - | 15.30 | - | - | - |
Ángulo ventral [°] | - | - | - | - | - | - |
Régimen de ascenso [°] | - | - | - | - | - | - |
Inclinación lateral máxima [°] | - | - | - | - | - | - |
Espacio para la cabeza delante [mm] | 1039 | 1039 | 1039 | 1039 | 1039 | 1039 |
Espacio para la cabeza detrás [mm] | 953 | 953 | 953 | 953 | 953 | 953 |
Anchura delante codos/hombros [mm] | 1476/1421 | 1476/1421 | 1476/1421 | 1476/1421 | 1476/1421 | 1476/1421 |
Anchura detrás codos/hombros [mm] | 1446/1384 | 1446/1384 | 1446/1384 | 1446/1384 | 1446/1384 | 1446/1384 |
Espacio para las piernas delante rodillas/total [mm] | - | - | - | - | - | - |
Espacio para las piernas detrás rodillas/total [mm] | - | - | - | - | - | - |
50 TDI 210 kW quattro | 30 TDI 90 kW | 30 TDI 100 kW | 30 TDI 100 kW | 35 TDI 120 kW | 35 TDI 120 kW | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fecha de venta | - | - | - | desde 10/2020 hasta | - | desde 10/2020 hasta |
Tipo de motor | De sobrealimentación diésel | De sobrealimentación diésel + Eléctrico | De sobrealimentación diésel + Eléctrico | De sobrealimentación diésel + Eléctrico | De sobrealimentación diésel + Eléctrico | De sobrealimentación diésel + Eléctrico |
Número de cilindros/válvulas | 6/24 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
Cilindrada del motor [cm³] | 2967 | 1968 | 1968 | 1968 | 1968 | 1968 |
Potencia / revoluciones máximas [kW/min-1] | 210/3500-4000 | 90/3500-4000 | 100/3000-4400 | 100/3000-4200 | 120/3250-4200 | 120/3250-4200 |
Par motor máximo [Nm/min-1] | 620/2250-3000 | 270/1500-3000 | 320/1500-2750 | 320/1500-2750 | 380/1500-2750 | 370/1500-3000 |
Diámetro y carrera [mm x mm] | 83,0 x 91,4 | 81,0 x 95,5 | 81,0 x 95,5 | 81.0 x 95.5 | 81,0 x 95,5 | 81.0 x 95.5 |
Relación de compresión | 16,0:1 | 16,0:1 | 16,0:1 | 16.0:1 | 16,0:1 | 16.0:1 |
Capacidad del aceite [l] | - | - | - | - | - | - |
Capacidad del líquido refrigerante [l] | - | - | - | - | - | - |
Especificaciones técnicas |
|
|
|
|
|
|
Eje de tracción | 4x4 | Delantero | Delantero | Delantero | Delantero | Delantero |
Caja de cambios | de 8 marchas automática | de 6 marchas manual | de 7 marchas automática | de 7 marchas automática | de 7 marchas automática | de 7 marchas automática |
Especificación de la tracción |
| - |
|
|
|
|
Velocidad máxima [km/h] | 250 | 205 | 214 | 210 | 228 | 210 |
Aceleración 0–100 km/h [s] | 5,2 | 10,9 | 9,5 | 9.5 | 8,2 | 8.2 |
Aceleración 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Aceleración 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Ciudad [l] | 7,1-6,8 | 5,0-4,8 | 4,6-4,3 | 5.2-5.0 | 4,5-4,2 | 5.1-4.9 |
Fuera de la ciudad [l] | 5,3-4,9 | 3,9-3,6 | 3,9-3,5 | 3.8-3.5 | 3,8-3,4 | 3.7-3.4 |
Combinada [l] | 6,0-5,6 | 4,3-4,0 | 4,2-3,8 | 4.3-4.0 | 4,1-3,7 | 4.3-4.0 |
Emisión de CO2 [g/km] | 157-148 | 114-106 | 109-100 | 114-106 | 106-98 | 112-104 |
Velocidad baja [l] | 9,5 | 6,1 | 6,1 | 6,2 | 6,2 | 6,3 |
Velocidad media [l] | 7,1 | 5,0 | 5,2 | 4,6 | 5,2 | 4,6 |
Velocidad alta [l] | 5,9 | 4,3 | 4,3 | 3,9 | 4,3 | 4,0 |
Velocidad Extra-Alta [l] | 6,7 | 4,9 | 5,0 | 4,6 | 5,0 | 4,6 |
Velocidad combinada [l] | 6,9 | 4,9 | 5,0 | 5,4-4,5 | 5,0 | 5,4-4,6 |
Emisiones de CO2 [g/km] | 181 | 128 | 131 | 141-119 | 131 | 142-119 |
Norma de emisión | Euro 6d-TEMP | Euro 6d-TEMP | Euro 6d-TEMP | Euro 6d-ISC-FCM | Euro 6d-TEMP | Euro 6d-ISC-FCM |
Norma de medición del consumo del combustible | - | - | - | - | - | - |
Clase energética | - | - | - | - | - | - |
Ruido del vehículo parado [dB] | - | - | - | 74.3 | - | 71.6 |
Ruido durante la marcha [dB] | - | - | - | 68 | - | 68 |
Tensión del sistema [V] | - | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Tipo y capacidad de la batería | - | Batería de iones de litio, 10 Ah | Batería de iones de litio, 10 Ah | Batería de iones de litio, 10 Ah | Batería de iones de litio, 10 Ah | Batería de iones de litio, 10 Ah |
Autonomía con la batería totalmente cargada [km] | - | - | - | - | - | - |
Tiempo de recarga | - | - | - | - | - | - |
Número de módulos/segmentos | - | - | - | - | - | - |
Peso de la batería [kg] | - | - | - | - | - | - |
Cargador | - | - | - | - | - | - |
Peso de emergencia [kg] | 1765 | 1505 | 1565 | 1550 | 1570 | 1560 |
Peso total [kg] | 2295 | 2060 | 2090 | 2090 | 2095 | 2095 |
Peso máximo del remolque sin frenar/frenado [kg] | 750/1900 | 750/1300 | 750/1500 | 750/1500 | 750/1700 | 750/1700 |
Carga máxima del eje delantero/trasero [kg] | - | - | 1080/1100 | 1080/1100 | 1080/1100 | 1080/1100 |
Carga estructural vertical máxima del enganche de remolque [kg] | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Carga estructural máxima del techo/portaequipajes [kg] | 90/- | 90/- | 90/- | 90/- | 90/- | 90/- |
Capacidad del maletero [l] | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
Capacidad del maletero con los asientos traseros plegados hasta el extremo de los asientos/techo [l] | - | - | - | - | - | - |
Longitud del compartimento para equipaje [mm] | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 |
Longitud del compartimento para equipaje con los respaldos traseros plegados [mm] | - | - | - | - | - | - |
Anchura del compartimento para equipaje entre las ruedas/máx [mm] | 1000/- | 1000/- | 1000/- | 1000/- | 1000/- | 1000/- |
Altura del compartimento para equipaje hasta la cubierta/techo [mm] | - | - | - | - | - | - |
Altura del borde de carga [mm] | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 |
Altura del portón trasero del vehículo [mm] | - | - | - | - | - | - |
Altura de la abertura del compartimento para equipaje [mm] | - | - | - | - | - | - |
Anchura de la abertura del compartimento para equipaje mín/máx [mm] | 985/- | 985/- | 985/- | 985/- | 985/- | 985/- |
Número de puertas | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Número de asientos | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Capacidad del depósito de combustible [l] | 58 | 40 [54 por un pago adicional] | 40 [54 por un pago adicional] | 40 [54 por un pago adicional] | 40 [54 por un pago adicional] | 40 [54 por un pago adicional] |
Capacidad del depósito AdBlue [l] | 12 | 12 [24 por un pago adicional] | 12 [24 por un pago adicional] | 12 [24 por un pago adicional] | 12 [24 por un pago adicional] | 12 [24 por un pago adicional] |
Coeficiente aerodinámico [Cd] | - | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
Suspensión del eje delantero | multibrazo (5 brazos), barra estabilizadora | multibrazo (5 brazos), barra estabilizadora | multibrazo (5 brazos), barra estabilizadora | multibrazo (5 brazos), barra estabilizadora | multibrazo (5 brazos), barra estabilizadora | multibrazo (5 brazos), barra estabilizadora |
Suspensión del eje trasero | multibrazo (5 brazos), barra estabilizadora | multibrazo (5 brazos), barra estabilizadora | multibrazo (5 brazos), barra estabilizadora | multibrazo (5 brazos), barra estabilizadora | multibrazo (5 brazos), barra estabilizadora | multibrazo (5 brazos), barra estabilizadora |
Dimensión de los neumáticos delanteros | 225/50 R17 | 205/60 R16 92W | 205/60 R16 92W | 205/60 R16 92W | 205/60 R16 92W | 205/60 R16 92W |
Dimensión de los neumáticos traseros | 225/50 R17 | 205/60 R16 92W | 205/60 R16 92W | 205/60 R16 92W | 205/60 R16 92W | 205/60 R16 92W |
Dimensión de los discos delanteros | 7.5J x 17 | 7J x 16 | 7J x 16 | 7J x 16 | 7J x 16 | 7J x 16 |
Dimensión de los discos traseros | 7.5J x 17 | 7J x 16 | 7J x 16 | 7J x 16 | 7J x 16 | 7J x 16 |
Dimensiones de los frenos delanteros | - | - | - | - | - | - |
Dimensiones de los frenos traseros | - | - | - | - | - | - |
Dirección | Dirección asistida electromecánica de eficacia variable | Dirección asistida electromecánica de eficacia variable | Dirección asistida electromecánica de eficacia variable | Dirección asistida electromecánica de eficacia variable | Dirección asistida electromecánica de eficacia variable | Dirección asistida electromecánica de eficacia variable |
Número de revoluciones del volante | - | - | - | - | - | - |
Diámetro de giro de bordillo a bordillo/de pared a pared [m] | 11,6/- | 11,6/- | 11,6/- | 11,6/- | 11,6/- | 11,6/- |
Longitud total [mm] | 4762 | 4762 | 4762 | 4762 | 4762 | 4762 |
