Volkswagen Touran
Herstellungsdatum
2010 – 2015 (Kompaktvan)
Plattform
Volkswagen Group A5 (PQ35)
Produktionsstandorte
Wolfsburg, Deutschland
Shanghai, Volksrepublik China
Designer
-
Schilder
Kompaktvan
Deutsche Autos
Der Volkswagen Touran ist ein Mittelklasse-MPV, der erstmals 2010 produziert wurde. Die Produktion erfolgt in Deutschland und China auf der Volkswagen Group A5 (PQ35)-Plattform. Motoren umfassen sowohl Benzin- als auch Dieselaggregate mit einer maximalen Leistung von 130 kW für den 2.0 TDI. Die schnellste Version erreicht eine Geschwindigkeit von 214 km/h mit dem niedrigsten kombinierten Verbrauch von 4,6 l/100 km für den 1.6 TDI BMT mit CO2-Emissionen von 121 g/km. Der Kofferraum hat ein Fassungsvermögen von 695 Litern und eine EURONCAP-Sicherheitsbewertung von 5 von 5.
Karosserieversionen
Kompaktvan
nach der Modernisierung (Facelift) (II.)
Herstellungsdatum
2010 – 2015Interne Kennzeichnung
1T3Technische Daten
Kompaktvan
1.2 TSI | 1.2 TSI BMT | 1.4 TSI | 1.4 TSI | 1.4 EcoFuel TSI | 1.4 EcoFuel TSI | |
---|---|---|---|---|---|---|
Verkaufsdatum | - | - | - | - | - | - |
Motortyp | Aufgeladener Ottomotor | Aufgeladener Ottomotor | Aufgeladener Ottomotor | Aufgeladener Ottomotor | Aufgeladener Ottomotor | Aufgeladener Ottomotor |
Anzahl von Zylindern/Ventilen | 4/8 | 4/8 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
Hubvolumen des Motors [cm³] | 1197 | 1197 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 |
Maximale Leistung/Drehzahl [kW/min-1] | 77/5000 | 77/5000 | 103/5000 | 103/5000 | 110/5500 | 110/5500 |
Maximales Drehmoment [Nm/min-1] | 175/1550-4100 | 175/1550-4100 | 220/1500-4000 | 220/1500-4000 | 220/1500-4500 | 220/1500-4500 |
Bohrung und Hub [mm x mm] | 71,0 x 75,6 | 71,0 x 75,6 | 76,5 x 75,6 | 76,5 x 75,6 | 76,5 x 75,6 | 76,5 x 75,6 |
Kompressionsverhältnis | 10,0:1 | 10,0:1 | 10,0:1 | 10,0:1 | - | - |
Ölkapazität [l] | - | - | - | - | - | - |
Kühlmittelvolumen [l] | - | - | - | - | - | - |
Technische Spezifikationen |
|
|
|
|
|
|
Angetriebene Achse | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb |
Getriebe | 6-Gang Handschaltung | 6-Gang Handschaltung | 6-Gang Handschaltung | 7-Gang Automatikgetriebe | 6-Gang Handschaltung | 7-Gang Automatikgetriebe |
Antriebsspezifikation | - | - | - |
| - |
|
Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 185 | 188 | 202 | 202 | 204-207 | 204 |
Beschleunigung 0–100 km/h [s] | 11,9 | 11,9 | 9,5 | 9,5 | 10,2 | 10,2 |
Beschleunigung 0–80 km/h [s] | 7,7 | 7,7 | 6,5 | 6,5 | 6,8 | 6,8 |
Beschleunigung 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Innerorts [l] | 8,0 | 7,2 | 8,9 | 8,5 | 6,2 kg | 6,0 kg |
Außerorts [l] | 5,5 | 5,2 | 5,6 | 5,6 | 3,8 kg | 3,8 kg |
Kombiniert [l] | 6,4 | 5,9 | 6,8 | 6,6 | 4,7 kg | 4,6 kg |
Emissionen CO2 [g/km] | 149 | 139 | 159 | 154 | 128 | 125 |
Schadstoffklasse | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 |
Norm zur Messung des Kraftstoffverbrauchs | - | - | - | - | - | - |
Energieklasse | - | - | - | - | - | - |
Lärm bei stehendem Fahrzeug [dB] | - | - | - | - | - | - |
Fahrlärm [dB] | - | - | - | - | - | - |
Leergewicht [kg] | 1453 | 1460 | 1516 | 1536 | 1697 | 1710 |
Gesamtgewicht [kg] | 2080 | 2090 | 2130 | 2150 | 2220 | 2230 |
Maximales Anhängergewicht ungebremst/gebremst [kg] | 720/1300 | 730/1300 | 750/1500 | 750/1500 | 750/1500 | 750/1500 |
Maximale Achslast vorne/hinten [kg] | 1040/1100 | 1050/1100 | 1090/1100 | 1110/1100 | 1110/1170 | 1120/1170 |
Maximale vertikale Belastung der Anhängerkupplung [kg] | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Maximale Dachlast/Stützlast [kg] | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- |
Kofferraumvolumen [l] | 695 | 695 | 695 | 695 | 592 | 592 |
Kofferraumvolumen bei umgeklappten Rücksitzlehnen bis zur Kante der Sitze/Decke [l] | -/1989 | -/1989 | -/1989 | -/1989 | -/1886 | -/1886 |
Kofferraumvolumen, dritte Sitzreihe [l] | - | - | - | - | - | - |
Kofferraumvolumen, umgeklappte dritte Sitzreihe [l] | - | - | - | - | - | - |
Länge des Kofferraums [mm] | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 |
Länge des Kofferraums bei umgeklappten hinteren Rückenlehnen [mm] | 1794 | 1794 | 1794 | 1794 | 1794 | 1794 |
Breite des Kofferraums zwischen den Rädern/max [mm] | 1050/- | 1050/- | 1050/- | 1050/- | 1050/- | 1050/- |
Höhe des Kofferraums bis zur Abdeckung/Decke [mm] | 1098/572 | 1098/572 | 1098/572 | 1098/572 | 1098/572 | 1098/572 |
Höhe der Ladekante [mm] | - | - | - | - | - | - |
Höhe der geöffneten Heckklappe [mm] | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 |
Höhe der Kofferraumöffnung [mm] | - | - | - | - | - | - |
Breite der Kofferraumöffnung min/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Anzahl der Türen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Anzahl der Sitze | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 |
Tankvolumen [l] | 60 | 60 | 60 | 60 | 11 [18/24 kg] | 11 [18/24 kg] |
AdBlue-Tankvolumen [l] | - | - | - | - | - | - |
Luftwiderstand [Cd] | - | - | - | - | - | - |
Aufhängung der Vorderachse | Typ MacPherson | Typ MacPherson | Typ MacPherson | Typ MacPherson | Typ MacPherson | Typ MacPherson |
Aufhängung der Hinterachse | Vierlenker-Radaufhängung | Vierlenker-Radaufhängung | Vierlenker-Radaufhängung | Vierlenker-Radaufhängung | Vierlenker-Radaufhängung | Vierlenker-Radaufhängung |
Reifengröße vorne | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
Reifengröße hinten | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
Abmessungen der Vorderradfelgen | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 |
Abmessungen der Hinterradfelgen | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 |
Abmessungen der Vorderradbremsen | - | - | - | - | - | - |
Abmessungen der Hinterradbremsen | - | - | - | - | - | - |
Lenkung | - | - | - | - | - | - |
Anzahl der Lenkradumdrehungen | - | - | - | - | - | - |
Spurkreis/Wendekreis [m] | 11.2/- | 11.2/- | 11.2/- | 11.2/- | 11.2/- | 11.2/- |
Gesamtlänge [mm] | 4397 | 4397 | 4397 | 4397 | 4397 | 4397 |
Gesamtbreite ohne/mit Spiegeln [mm] | 1794/2081 | 1794/2081 | 1794/2081 | 1794/2081 | 1794/2081 | 1794/2081 |
Gesamthöhe [mm] | 1674 | 1674 | 1674 | 1674 | 1674 | 1674 |
Radstand [mm] | 2678 | 2678 | 2678 | 2678 | 4397 | 4397 |
Spurweite der Vorderräder [mm] | 1541 | 1541 | 1541 | 1541 | 1794 | 1794 |
Spurweite der Hinterräder [mm] | 1514 | 1514 | 1514 | 1514 | 2678 | 2678 |
Vorderer Überhang [mm] | - | - | - | - | - | - |
Hinterer Überhang [mm] | - | - | - | - | - | - |
Bodenfreiheit [mm] | 140-91 | 140-91 | 140-91 | 140-91 | 140-91 | 140-91 |
Wattiefe [mm] | - | - | - | - | - | - |
Böschungswinkel vorne [°] | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 |
Böschungswinkel hinten [°] | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 |
Übergangswinkel [°] | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 |
Steigfähigkeit [°] | - | - | - | - | - | - |
Maximale Seitenneigung [°] | - | - | - | - | - | - |
Kopffreiheit vorne [mm] | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 |
Kopffreiheit hinten [mm] | 973 | 973 | 973 | 973 | 973 | 973 |
Ellenbogen-/Schulterbreite vorne [mm] | 1458/- | 1458/- | 1458/- | 1458/- | 1458/- | 1458/- |
Ellenbogen-/Schulterbreite hinten [mm] | 1484/- | 1484/- | 1484/- | 1484/- | 1484/- | 1484/- |
Beinfreiheit vorne Knie/insgesamt [mm] | -/1000 | -/1000 | -/1000 | -/1000 | -/1000 | -/1000 |
Beinfreiheit hinten Knie/insgesamt [mm] | -/910 | -/910 | -/910 | -/910 | -/910 | -/910 |
Dritte Sitzreihe, Kopffreiheit [mm] | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 |
Ellenbogen-/Schulterbreite in der dritten Reihe [mm] | 1297/- | 1297/- | 1297/- | 1297/- | 1297/- | 1297/- |
1.4 TSI | 1.4 TSI Cross | 1.6 TDI | 1.6 TDI | 1.6 TDI | 1.6 TDI BMT | |
---|---|---|---|---|---|---|
Verkaufsdatum | - | - | - | - | - | - |
Motortyp | Aufgeladener Ottomotor | Aufgeladener Ottomotor | Aufgeladener Dieselmotor | Aufgeladener Dieselmotor | Aufgeladener Dieselmotor | Aufgeladener Dieselmotor |
Anzahl von Zylindern/Ventilen | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
Hubvolumen des Motors [cm³] | 1390 | 1390 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 |
Maximale Leistung/Drehzahl [kW/min-1] | 125/6000 | 103/5000 | 66/4200 | 77/4400 | 77/4400 | 77/4400 |
Maximales Drehmoment [Nm/min-1] | 240/1750 | 220/1500-4000 | 230/1500-2500 | 250/1500-2500 | 250/1500-2500 | 250/1500-2500 |
Bohrung und Hub [mm x mm] | 76,5 x 75,6 | 76,5 x 75,6 | 79,5 x 80,5 | 79,5 x 80,5 | 79,5 x 80,5 | 79,5 x 80,5 |
Kompressionsverhältnis | 10,0:1 | 10,0:1 | 16,2:1 | 16,2:1 | 16,2:1 | 16,2:1 |
Ölkapazität [l] | - | - | - | - | - | - |
Kühlmittelvolumen [l] | - | - | - | - | - | - |
Technische Spezifikationen |
|
|
|
|
|
|
Angetriebene Achse | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb |
Getriebe | 7-Gang Automatikgetriebe | 6-Gang Handschaltung | 6-Gang Handschaltung | 6-Gang Handschaltung | 7-Gang Automatikgetriebe | 6-Gang Handschaltung |
Antriebsspezifikation |
| - | - | - |
| - |
Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 213 | 194 | 174 | 183 | 182-183 | 186 |
Beschleunigung 0–100 km/h [s] | 8,5 | 9.8 | 14,7 | 12,8 | 12.8 | 12,8 |
Beschleunigung 0–80 km/h [s] | 6,0 | - | 9,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
Beschleunigung 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Innerorts [l] | 8,5 | 9.1 | 6,3 | 6,3 | 6.0 | 5,5 |
Außerorts [l] | 5,6 | 6.1 | 4,5 | 4,5 | 4.5 | 4,1 |
Kombiniert [l] | 6,6 | 7.2 | 5,1 | 5,1 | 5.1 | 4,6 |
Emissionen CO2 [g/km] | 154 | 168 | 134 | 134 | 132 | 121 |
Schadstoffklasse | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 |
Norm zur Messung des Kraftstoffverbrauchs | - | - | - | - | - | - |
Energieklasse | - | - | - | - | - | - |
Lärm bei stehendem Fahrzeug [dB] | - | - | - | - | - | - |
Fahrlärm [dB] | - | - | - | - | - | - |
Leergewicht [kg] | 1567 | 1567 | 1539 | 1539 | 1557 | 1544 |
Gesamtgewicht [kg] | 2160 | 2140 | 2170 | 2180 | 2200 | 2180 |
Maximales Anhängergewicht ungebremst/gebremst [kg] | 750/1500 | 750/1500 | 750/1300 | 750/1500 | 750/1500 | 750/1500 |
Maximale Achslast vorne/hinten [kg] | 1120/1100 | 1090/1100 | 1130/1100 | 1140/1100 | 1160/1100 | 1140/1100 |
Maximale vertikale Belastung der Anhängerkupplung [kg] | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Maximale Dachlast/Stützlast [kg] | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- |
Kofferraumvolumen [l] | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 |
Kofferraumvolumen bei umgeklappten Rücksitzlehnen bis zur Kante der Sitze/Decke [l] | -/1989 | -/1989 | -/1989 | -/1989 | -/1989 | -/1989 |
Kofferraumvolumen, dritte Sitzreihe [l] | - | - | - | - | - | - |
Kofferraumvolumen, umgeklappte dritte Sitzreihe [l] | - | - | - | - | - | - |
Länge des Kofferraums [mm] | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 |
Länge des Kofferraums bei umgeklappten hinteren Rückenlehnen [mm] | 1794 | 1794 | 1794 | 1794 | 1794 | 1794 |
Breite des Kofferraums zwischen den Rädern/max [mm] | 1050/- | 1050/- | 1050/- | 1050/- | 1050/- | 1050/- |
Höhe des Kofferraums bis zur Abdeckung/Decke [mm] | 1098/572 | 1098/572 | 1098/572 | 1098/572 | 1098/572 | 1098/572 |
Höhe der Ladekante [mm] | - | - | - | - | - | - |
Höhe der geöffneten Heckklappe [mm] | 2060 | 2071 | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 |
Höhe der Kofferraumöffnung [mm] | - | - | - | - | - | - |
Breite der Kofferraumöffnung min/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Anzahl der Türen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Anzahl der Sitze | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 |
Tankvolumen [l] | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
AdBlue-Tankvolumen [l] | - | - | - | - | - | - |
Luftwiderstand [Cd] | - | - | - | - | - | - |
Aufhängung der Vorderachse | Typ MacPherson | Typ MacPherson | Typ MacPherson | Typ MacPherson | Typ MacPherson | Typ MacPherson |
Aufhängung der Hinterachse | Vierlenker-Radaufhängung | Vierlenker-Radaufhängung | Vierlenker-Radaufhängung | Vierlenker-Radaufhängung | Vierlenker-Radaufhängung | Vierlenker-Radaufhängung |
Reifengröße vorne | 205/55 R16 | 215/50 R17 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 |
Reifengröße hinten | 205/55 R16 | 235/45 R17 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 |
Abmessungen der Vorderradfelgen | 6.5J x 16 | 6.5J x 17 | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 |
Abmessungen der Hinterradfelgen | 6.5J x 16 | 8.0J x 17 | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 |
Abmessungen der Vorderradbremsen | - | - | - | - | - | - |
Abmessungen der Hinterradbremsen | - | - | - | - | - | - |
Lenkung | - | - | - | - | - | - |
Anzahl der Lenkradumdrehungen | - | - | - | - | - | - |
Spurkreis/Wendekreis [m] | 11.2/- | 11.2/- | 11.2/- | 11.2/- | 11.2/- | 11.2/- |
Gesamtlänge [mm] | 4397 | 4406 | 4397 | 4397 | 4397 | 4397 |
Gesamtbreite ohne/mit Spiegeln [mm] | 1794/2081 | 1799/2081 | 1794/2081 | 1794/2081 | 1794/2081 | 1794/2081 |
Gesamthöhe [mm] | 1674 | 1685 | 1674 | 1674 | 1674 | 1674 |
Radstand [mm] | 2678 | 2677 | 2678 | 2678 | 2678 | 2678 |
Spurweite der Vorderräder [mm] | 1541 | 1550 | 1541 | 1541 | 1541 | 1541 |
Spurweite der Hinterräder [mm] | 1514 | 1531 | 1514 | 1514 | 1514 | 1514 |
Vorderer Überhang [mm] | - | - | - | - | - | - |
Hinterer Überhang [mm] | - | - | - | - | - | - |
Bodenfreiheit [mm] | 140-91 | 152 | 140-91 | 140-91 | 140-91 | 140-91 |
Wattiefe [mm] | - | - | - | - | - | - |
Böschungswinkel vorne [°] | 13.3 | 13.5 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 |
Böschungswinkel hinten [°] | 16.6 | 16.9 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 |
Übergangswinkel [°] | 8.6 | 10.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 |
Steigfähigkeit [°] | - | - | - | - | - | - |
Maximale Seitenneigung [°] | - | - | - | - | - | - |
Kopffreiheit vorne [mm] | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 |
Kopffreiheit hinten [mm] | 973 | 973 | 973 | 973 | 973 | 973 |
Ellenbogen-/Schulterbreite vorne [mm] | 1458/- | 1458/- | 1458/- | 1458/- | 1458/- | 1458/- |
Ellenbogen-/Schulterbreite hinten [mm] | 1484/- | 1484/- | 1484/- | 1484/- | 1484/- | 1484/- |
Beinfreiheit vorne Knie/insgesamt [mm] | -/1000 | -/1000 | -/1000 | -/1000 | -/1000 | -/1000 |
Beinfreiheit hinten Knie/insgesamt [mm] | -/910 | -/910 | -/910 | -/910 | -/910 | -/910 |
Dritte Sitzreihe, Kopffreiheit [mm] | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 |
Ellenbogen-/Schulterbreite in der dritten Reihe [mm] | 1297/- | 1297/- | 1297/- | 1297/- | 1297/- | 1297/- |
2.0 TDI | 2.0 TDI | 2.0 TDI BMT | 2.0 TDI | 2.0 TDI | 1.6 TDI Cross | |
---|---|---|---|---|---|---|
Verkaufsdatum | - | - | - | von bis 2012 | von 2013 bis | - |
Motortyp | Aufgeladener Dieselmotor | Aufgeladener Dieselmotor | Aufgeladener Dieselmotor | Aufgeladener Dieselmotor | Aufgeladener Dieselmotor | Aufgeladener Dieselmotor |
Anzahl von Zylindern/Ventilen | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
Hubvolumen des Motors [cm³] | 1968 | 1968 | 1968 | 1968 | 1968 | 1598 |
Maximale Leistung/Drehzahl [kW/min-1] | 103/4200 | 103/4200 | 103/4200 | 125/4200 | 130/4200 | 77/4400 |
Maximales Drehmoment [Nm/min-1] | 320/1750-2500 | 320/1750-2500 | 320/1750-2500 | 350/1750-2500 | 380/1750-2500 | 250/1500-2500 |
Bohrung und Hub [mm x mm] | 81,0 x 95,5 | 81,0 x 95,5 | 81,0 x 95,5 | 81,0 x 95,5 | 81,0 x 95,5 | 79,5 x 80,5 |
Kompressionsverhältnis | 16,0:1 | 16,0:1 | 16,0:1 | 16,5:1 | 16,5:1 | 16,2:1 |
Ölkapazität [l] | - | - | - | - | - | - |
Kühlmittelvolumen [l] | - | - | - | - | - | - |
Technische Spezifikationen |
|
|
|
|
|
|
Angetriebene Achse | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb |
Getriebe | 6-Gang Handschaltung | 6-Gang Automatikgetriebe | 6-Gang Handschaltung | 6-Gang Automatikgetriebe | 6-Gang Automatikgetriebe | 6-Gang Handschaltung |
Antriebsspezifikation | - |
| - |
|
| - |
Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 201 | 199 | 203 | 213 | 214 | 175 |
Beschleunigung 0–100 km/h [s] | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 8,9 | 8,8 | 13.2 |
Beschleunigung 0–80 km/h [s] | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,3 | 6.2 | 8.6 |
Beschleunigung 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Innerorts [l] | 6,5 | 7,0 | 5,7 | 7,0 | 7,0 | 6.5 |
Außerorts [l] | 4,6 | 5,0 | 4,3 | 5,0 | 5,0 | 4.7 |
Kombiniert [l] | 5,3 | 5,7 | 4,8 | 5,7 | 5,7 | 5.3 |
Emissionen CO2 [g/km] | 139 | 149 | 125 | 151 | 151 | 140 |
Schadstoffklasse | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 |
Norm zur Messung des Kraftstoffverbrauchs | - | - | - | - | - | - |
Energieklasse | - | - | - | - | - | - |
Lärm bei stehendem Fahrzeug [dB] | - | - | - | - | - | - |
Fahrlärm [dB] | - | - | - | - | - | - |
Leergewicht [kg] | 1579 | 1603 | 1582 | 1613 | 1598 | 1589 |
Gesamtgewicht [kg] | 2190 | 2220 | 2190 | 2220 | 2220 | 2160 |
Maximales Anhängergewicht ungebremst/gebremst [kg] | 750/1500 | 750/1500 | 750/1500 | 750/1600 | 750/1600 | 750/1500 |
Maximale Achslast vorne/hinten [kg] | 1150/1100 | 1180/1100 | 1150/1100 | 1180/1100 | 1180/1100 | 1120/1100 |
Maximale vertikale Belastung der Anhängerkupplung [kg] | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Maximale Dachlast/Stützlast [kg] | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- |
Kofferraumvolumen [l] | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 |
Kofferraumvolumen bei umgeklappten Rücksitzlehnen bis zur Kante der Sitze/Decke [l] | -/1989 | -/1989 | -/1989 | -/1989 | -/1989 | -/1989 |
Kofferraumvolumen, dritte Sitzreihe [l] | - | - | - | - | - | - |
Kofferraumvolumen, umgeklappte dritte Sitzreihe [l] | - | - | - | - | - | - |
Länge des Kofferraums [mm] | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 |
Länge des Kofferraums bei umgeklappten hinteren Rückenlehnen [mm] | 1794 | 1794 | 1794 | 1794 | 1794 | 1794 |
Breite des Kofferraums zwischen den Rädern/max [mm] | 1050/- | 1050/- | 1050/- | 1050/- | 1050/- | 1050/- |
Höhe des Kofferraums bis zur Abdeckung/Decke [mm] | 1098/572 | 1098/572 | 1098/572 | 1098/572 | 1098/572 | 1098/572 |
Höhe der Ladekante [mm] | - | - | - | - | - | - |
Höhe der geöffneten Heckklappe [mm] | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 | 2071 |
Höhe der Kofferraumöffnung [mm] | - | - | - | - | - | - |
Breite der Kofferraumöffnung min/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Anzahl der Türen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Anzahl der Sitze | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 |
Tankvolumen [l] | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
AdBlue-Tankvolumen [l] | - | - | - | - | - | - |
Luftwiderstand [Cd] | - | - | - | - | - | - |
Aufhängung der Vorderachse | Typ MacPherson | Typ MacPherson | Typ MacPherson | Typ MacPherson | Typ MacPherson | Typ MacPherson |
Aufhängung der Hinterachse | Vierlenker-Radaufhängung | Vierlenker-Radaufhängung | Vierlenker-Radaufhängung | Vierlenker-Radaufhängung | Vierlenker-Radaufhängung | Vierlenker-Radaufhängung |
Reifengröße vorne | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 215/50 R17 |
Reifengröße hinten | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 235/45 R17 |
Abmessungen der Vorderradfelgen | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 6.5J x 17 |
Abmessungen der Hinterradfelgen | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 8.0J x 17 |
Abmessungen der Vorderradbremsen | - | - | - | - | - | - |
Abmessungen der Hinterradbremsen | - | - | - | - | - | - |
Lenkung | - | - | - | - | - | - |
Anzahl der Lenkradumdrehungen | - | - | - | - | - | - |
Spurkreis/Wendekreis [m] | 11.2/- | 11.2/- | 11.2/- | 11.2/- | 11.2/- | 11.2/- |
Gesamtlänge [mm] | 4397 | 4397 | 4397 | 4397 | 4397 | 4406 |
Gesamtbreite ohne/mit Spiegeln [mm] | 1794/2081 | 1794/2081 | 1794/2081 | 1794/2081 | 1794/2081 | 1799/2081 |
Gesamthöhe [mm] | 1674 | 1674 | 1674 | 1674 | 1674 | 1685 |
Radstand [mm] | 2678 | 2678 | 2678 | 2678 | 2678 | 2677 |
Spurweite der Vorderräder [mm] | 1541 | 1541 | 1541 | 1541 | 1541 | 1550 |
Spurweite der Hinterräder [mm] | 1514 | 1514 | 1514 | 1514 | 1514 | 1531 |
Vorderer Überhang [mm] | - | - | - | - | - | - |
Hinterer Überhang [mm] | - | - | - | - | - | - |
Bodenfreiheit [mm] | 140-91 | 140-91 | 140-91 | 140-91 | 140-91 | 152 |
Wattiefe [mm] | - | - | - | - | - | - |
Böschungswinkel vorne [°] | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.5 |
Böschungswinkel hinten [°] | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.9 |
Übergangswinkel [°] | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 10.6 |
Steigfähigkeit [°] | - | - | - | - | - | - |
Maximale Seitenneigung [°] | - | - | - | - | - | - |
Kopffreiheit vorne [mm] | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 |
Kopffreiheit hinten [mm] | 973 | 973 | 973 | 973 | 973 | 973 |
Ellenbogen-/Schulterbreite vorne [mm] | 1458/- | 1458/- | 1458/- | 1458/- | 1458/- | 1458/- |
Ellenbogen-/Schulterbreite hinten [mm] | 1484/- | 1484/- | 1484/- | 1484/- | 1484/- | 1484/- |
Beinfreiheit vorne Knie/insgesamt [mm] | -/1000 | -/1000 | -/1000 | -/1000 | -/1000 | -/1000 |
Beinfreiheit hinten Knie/insgesamt [mm] | -/910 | -/910 | -/910 | -/910 | -/910 | -/910 |
Dritte Sitzreihe, Kopffreiheit [mm] | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 |
Ellenbogen-/Schulterbreite in der dritten Reihe [mm] | 1297/- | 1297/- | 1297/- | 1297/- | 1297/- | 1297/- |
1.6 TDI Cross | 2.0 TDI Cross | 2.0 TDI Cross | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Verkaufsdatum | - | - | - | |||
Motortyp | Aufgeladener Dieselmotor | Aufgeladener Dieselmotor | Aufgeladener Dieselmotor | |||
Anzahl von Zylindern/Ventilen | 4/16 | 4/16 | 4/16 | |||
Hubvolumen des Motors [cm³] | 1598 | 1968 | 1968 | |||
Maximale Leistung/Drehzahl [kW/min-1] | 77/4400 | 103/4200 | 103/4200 | |||
Maximales Drehmoment [Nm/min-1] | 250/1500-2500 | 320/1750-2500 | 320/1750-2500 | |||
Bohrung und Hub [mm x mm] | 79,5 x 80,5 | 81,0 x 95,5 | 81,0 x 95,5 | |||
Kompressionsverhältnis | 16,2:1 | 16,0:1 | 16,0:1 | |||
Ölkapazität [l] | - | - | - | |||
Kühlmittelvolumen [l] | - | - | - | |||
Technische Spezifikationen |
|
|
| |||
Angetriebene Achse | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | |||
Getriebe | 7-Gang Automatikgetriebe | 6-Gang Handschaltung | 6-Gang Automatikgetriebe | |||
Antriebsspezifikation |
| - |
| |||
Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 175 | 194 | 194 | |||
Beschleunigung 0–100 km/h [s] | 13.2 | 10.3 | 10.3 | |||
Beschleunigung 0–80 km/h [s] | 8.6 | 7.0 | 7.0 | |||
Beschleunigung 80–120 km/h [s] | - | - | - | |||
