Toyota Yaris
Herstellungsdatum
2009 – 6/2011 (Dreitüriger Hatchback)
2009 – 6/2011 (Fünftüriger Hatchback)
Plattform
Toyota B Platform
Produktionsstandorte
Kanegasaki, Japan
Ōbu, Japan
Guangzhou, Volksrepublik China
Valenciennes, Frankreich
Chachoengsao, Thailand
Designer
Takashi Hagino
Schilder
Kleinwagen
Japanische Autos
Der Toyota Yaris ist in zwei Karosserievarianten erhältlich - Dreitürer-Hatchback und Fünftürer-Hatchback. Das Fahrzeug, das seit 2009 hergestellt wird, wird in Japan, China, Frankreich und Thailand auf der Toyota B-Plattform montiert. Das Motorenangebot umfasst Benzin- und Dieselmotoren mit der höchsten Leistung von 74 kW (Modell 1.33 Dual VVT-i) und der höchsten Geschwindigkeit von 175 km/h (Version 1.33 Dual VVT-i). Der niedrigste Kraftstoffverbrauch von 4,1 l/100 km wird vom Modell 1.4 D-4D erreicht, mit CO2-Emissionen von 109 g/km. Der Kofferraum des Autos hat ein Volumen von 272-363 l für beide Karosserietypen. Die EURONCAP-Sicherheitstests bestätigten ein hohes Sicherheitsniveau - eine Bewertung von 5 von 5.
Karosserieversionen
Dreitüriger Hatchback
nach der Modernisierung (Facelift)
Herstellungsdatum
2009 – 6/2011Interne Kennzeichnung
XP90 Motorisierung
Fünftüriger Hatchback
nach der Modernisierung (Facelift)
Herstellungsdatum
2009 – 6/2011Interne Kennzeichnung
XP90 Motorisierung
Technische Daten
Dreitüriger Hatchback
1.0 VVT-i | 1.33 Dual VVT-i | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Verkaufsdatum | - | - | ||||
Motortyp | Ottomotor | Ottomotor | ||||
Anzahl von Zylindern/Ventilen | 3/12 | 4/16 | ||||
Hubvolumen des Motors [cm³] | 998 | 1329 | ||||
Maximale Leistung/Drehzahl [kW/min-1] | 51/6000 | 74/6000 | ||||
Maximales Drehmoment [Nm/min-1] | 93/3600 | 132/3800 | ||||
Bohrung und Hub [mm x mm] | 71,0 x 84,0 | 72,5 x 80,5 | ||||
Kompressionsverhältnis | 10,5:1 | 11,5:1 | ||||
Ölkapazität [l] | - | - | ||||
Kühlmittelvolumen [l] | - | - | ||||
Technische Spezifikationen |
|
| ||||
Angetriebene Achse | Frontantrieb | Frontantrieb | ||||
Getriebe | 5-Gang Handschaltung | 6-Gang Handschaltung | ||||
Antriebsspezifikation | - | - | ||||
Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 155 | 175 | ||||
Beschleunigung 0–100 km/h [s] | 15.7 | 11.7 | ||||
Beschleunigung 0–80 km/h [s] | - | - | ||||
Beschleunigung 80–120 km/h [s] | - | - | ||||
Innerorts [l] | 6.0 | 6.2 | ||||
Außerorts [l] | 4.4 | 4.5 | ||||
Kombiniert [l] | 5.0 | 5.1 | ||||
Emissionen CO2 [g/km] | 118 | 120 | ||||
Schadstoffklasse | EU4-EU5 | EU4-EU5 | ||||
Norm zur Messung des Kraftstoffverbrauchs | - | - | ||||
Energieklasse | - | - | ||||
Lärm bei stehendem Fahrzeug [dB] | - | - | ||||
Fahrlärm [dB] | - | - | ||||
Leergewicht [kg] | 1065-1105 | 1115-1155 | ||||
Gesamtgewicht [kg] | 1440 | 1480 | ||||
Maximales Anhängergewicht ungebremst/gebremst [kg] | - | - | ||||
Maximale Achslast vorne/hinten [kg] | - | - | ||||
Maximale vertikale Belastung der Anhängerkupplung [kg] | - | - | ||||
Maximale Dachlast/Stützlast [kg] | - | - | ||||
Kofferraumvolumen [l] | 272-363 | 272-363 | ||||
Kofferraumvolumen bei umgeklappten Rücksitzlehnen bis zur Kante der Sitze/Decke [l] | -/738 | -/738 | ||||
Länge des Kofferraums [mm] | 535 | 535 | ||||
Länge des Kofferraums bei umgeklappten hinteren Rückenlehnen [mm] | 1325 | 1325 | ||||
Breite des Kofferraums zwischen den Rädern/max [mm] | - | - | ||||
Höhe des Kofferraums bis zur Abdeckung/Decke [mm] | -/910 | -/910 | ||||
Höhe der Ladekante [mm] | - | - | ||||
Höhe der geöffneten Heckklappe [mm] | - | - | ||||
Höhe der Kofferraumöffnung [mm] | - | - | ||||
Breite der Kofferraumöffnung min/max [mm] | - | - | ||||
Anzahl der Türen | 3 | 3 | ||||
Anzahl der Sitze | 5 | 5 | ||||
Tankvolumen [l] | 42 | 42 | ||||
AdBlue-Tankvolumen [l] | - | - | ||||
Luftwiderstand [Cd] | - | - | ||||
Aufhängung der Vorderachse | Typ MacPherson | Typ MacPherson | ||||
Aufhängung der Hinterachse | Torsionsstab | Torsionsstab | ||||
Reifengröße vorne | 165/70 R14 | 185/60 R15 | ||||
Reifengröße hinten | 165/70 R14 | 185/60 R15 | ||||
Abmessungen der Vorderradfelgen | 5.0J x 14 | 5.5J x 15 | ||||
Abmessungen der Hinterradfelgen | 5.0J x 14 | 5.5J x 15 | ||||
Abmessungen der Vorderradbremsen | 258 | 258 | ||||
Abmessungen der Hinterradbremsen | - | - | ||||
Lenkung | - | - | ||||
Anzahl der Lenkradumdrehungen | - | - | ||||
Spurkreis/Wendekreis [m] | -/8.8 | -/9.4 | ||||
Gesamtlänge [mm] | 3785 | 3785 | ||||
Gesamtbreite ohne/mit Spiegeln [mm] | 1695/- | 1695/- | ||||
Gesamthöhe [mm] | 1530 | 1530 | ||||
Radstand [mm] | 2460 | 2460 | ||||
Spurweite der Vorderräder [mm] | 1480 | 1470 | ||||
Spurweite der Hinterräder [mm] | 1470 | 1460 | ||||
Vorderer Überhang [mm] | 755 | 755 | ||||
Hinterer Überhang [mm] | 570 | 570 | ||||
Bodenfreiheit [mm] | - | - | ||||
Wattiefe [mm] | - | - | ||||
Böschungswinkel vorne [°] | - | - | ||||
Böschungswinkel hinten [°] | - | - | ||||
Übergangswinkel [°] | - | - | ||||
Steigfähigkeit [°] | - | - | ||||
Maximale Seitenneigung [°] | - | - | ||||
Kopffreiheit vorne [mm] | 1000 | 1000 | ||||
Kopffreiheit hinten [mm] | 963 | 963 | ||||
Ellenbogen-/Schulterbreite vorne [mm] | -/1300 | -/1300 | ||||
Ellenbogen-/Schulterbreite hinten [mm] | -/1269 | -/1269 | ||||
Beinfreiheit vorne Knie/insgesamt [mm] | - | - | ||||
Beinfreiheit hinten Knie/insgesamt [mm] | - | - |
Fünftüriger Hatchback
1.0 VVT-i | 1.33 Dual VVT-i | 1.33 Dual VVT-i | 1.4 D-4D | 1.4 D-4D | 1.4 D-4D | |
---|---|---|---|---|---|---|
Verkaufsdatum | - | - | - | - | - | - |
Motortyp | Ottomotor | Ottomotor | Ottomotor | Aufgeladener Dieselmotor | Aufgeladener Dieselmotor | Aufgeladener Dieselmotor |
Anzahl von Zylindern/Ventilen | 3/12 | 4/16 | 4/16 | 4/8 | 4/8 | 4/8 |
Hubvolumen des Motors [cm³] | 998 | 1329 | 1329 | 1364 | 1364 | 1364 |
Maximale Leistung/Drehzahl [kW/min-1] | 51/6000 | 74/6000 | 74/6000 | 66/3800 | 66/3800 | 66/3800 |
Maximales Drehmoment [Nm/min-1] | 93/3600 | 132/3800 | 132/3800 | 190/1800-3000 | 190/1800-3000 | 190/1800-3000 |
Bohrung und Hub [mm x mm] | 71,0 x 84,0 | 72,5 x 80,5 | 72,5 x 80,5 | 73,0 x 81,5 | 73,0 x 81,5 | 73,0 x 81,5 |
Kompressionsverhältnis | 10,5:1 | 11,5:1 | 11,5:1 | 18,0:1 | 18,0:1 | 18,0:1 |
Ölkapazität [l] | - | - | - | - | - | - |
Kühlmittelvolumen [l] | - | - | - | - | - | - |
Technische Spezifikationen |
|
|
|
|
|
|
Angetriebene Achse | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb |
Getriebe | 5-Gang Handschaltung | 6-Gang Handschaltung | 6Fünf-Gang-Getriebe robotisiert manuell | 6-Gang Handschaltung | 6Fünf-Gang-Getriebe robotisiert manuell | 6-Gang Handschaltung |
Antriebsspezifikation | - | - |
| - |
| - |
Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 155 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
Beschleunigung 0–100 km/h [s] | 15.7 | 11.7 | 13.4 | 10.7 | 11.9 | 10.7 |
Beschleunigung 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Beschleunigung 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Innerorts [l] | 6.0 | 6.2 | 6.2 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
Außerorts [l] | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
Kombiniert [l] | 5.0 | 5.1 | 5.1 | 4.1 | 4.2 | 4.1 |
Emissionen CO2 [g/km] | 118 | 120 | 119 | 109 | 110 | 109 |
Schadstoffklasse | EU4-EU5 | EU4-EU5 | EU4-EU5 | EU4 | EU4 | EU5 |
Norm zur Messung des Kraftstoffverbrauchs | - | - | - | - | - | - |
Energieklasse | - | - | - | - | - | - |
Lärm bei stehendem Fahrzeug [dB] | - | - | - | - | - | - |
Fahrlärm [dB] | - | - | - | - | - | - |
Leergewicht [kg] | 1065-1105 | 1115-1155 | 1115-1145 | 1130-1185 | 1135-1190 | 1130-1185 |
Gesamtgewicht [kg] | 1440 | 1480 | 1480 | 1525 | 1525 | 1525 |
Maximales Anhängergewicht ungebremst/gebremst [kg] | - | - | - | - | - | - |
Maximale Achslast vorne/hinten [kg] | - | - | - | - | - | - |
Maximale vertikale Belastung der Anhängerkupplung [kg] | - | - | - | - | - | - |
Maximale Dachlast/Stützlast [kg] | - | - | - | - | - | - |
Kofferraumvolumen [l] | 272-363 | 272-363 | 272-363 | 272-363 | 272-363 | 272-363 |
Kofferraumvolumen bei umgeklappten Rücksitzlehnen bis zur Kante der Sitze/Decke [l] | -/738 | -/738 | -/738 | -/738 | -/738 | -/738 |
Länge des Kofferraums [mm] | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 |
Länge des Kofferraums bei umgeklappten hinteren Rückenlehnen [mm] | 1325 | 1325 | 1325 | 1325 | 1325 | 1325 |
Breite des Kofferraums zwischen den Rädern/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Höhe des Kofferraums bis zur Abdeckung/Decke [mm] | -/910 | -/910 | -/910 | -/910 | -/910 | -/910 |
Höhe der Ladekante [mm] | - | - | - | - | - | - |
Höhe der geöffneten Heckklappe [mm] | - | - | - | - | - | - |
Höhe der Kofferraumöffnung [mm] | - | - | - | - | - | - |
Breite der Kofferraumöffnung min/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Anzahl der Türen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Anzahl der Sitze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Tankvolumen [l] | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
AdBlue-Tankvolumen [l] | - | - | - | - | - | - |
Luftwiderstand [Cd] | - | - | - | - | - | - |
Aufhängung der Vorderachse | Typ MacPherson | Typ MacPherson | Typ MacPherson | Typ MacPherson | Typ MacPherson | Typ MacPherson |
Aufhängung der Hinterachse | Torsionsstab | Torsionsstab | Torsionsstab | Torsionsstab | Torsionsstab | Torsionsstab |
Reifengröße vorne | 165/70 R14 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 |
Reifengröße hinten | 165/70 R14 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 |
Abmessungen der Vorderradfelgen | 5.0J x 14 | 5.5J x 15 | 5.5J x 15 | 5.5J x 15 | 5.5J x 15 | 5.5J x 15 |
Abmessungen der Hinterradfelgen | 5.0J x 14 | 5.5J x 15 | 5.5J x 15 | 5.5J x 15 | 5.5J x 15 | 5.5J x 15 |
Abmessungen der Vorderradbremsen | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 |
Abmessungen der Hinterradbremsen | - | - | - | - | - | - |
Lenkung | - | - | - | - | - | - |
Anzahl der Lenkradumdrehungen | - | - | - | - | - | - |
Spurkreis/Wendekreis [m] | -/8.8 | -/9.4 | -/9.4 | -/9.4 | -/9.4 | -/9.4 |
Gesamtlänge [mm] | 3785 | 3785 | 3785 | 3785 | 3785 | 3785 |
Gesamtbreite ohne/mit Spiegeln [mm] | 1695/- | 1695/- | 1695/- | 1695/- | 1695/- | 1695/- |
Gesamthöhe [mm] | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 |
Radstand [mm] | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 |
Spurweite der Vorderräder [mm] | 1480 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 |
Spurweite der Hinterräder [mm] | 1470 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 |
Vorderer Überhang [mm] | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 |
Hinterer Überhang [mm] | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 |
Bodenfreiheit [mm] | - | - | - | - | - | - |
Wattiefe [mm] | - | - | - | - | - | - |
Böschungswinkel vorne [°] | - | - | - | - | - | - |
Böschungswinkel hinten [°] | - | - | - | - | - | - |
Übergangswinkel [°] | - | - | - | - | - | - |
Steigfähigkeit [°] | - | - | - | - | - | - |
Maximale Seitenneigung [°] | - | - | - | - | - | - |
Kopffreiheit vorne [mm] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Kopffreiheit hinten [mm] | 963 | 963 | 963 | 963 | 963 | 963 |
Ellenbogen-/Schulterbreite vorne [mm] | -/1300 | -/1300 | -/1300 | -/1300 | -/1300 | -/1300 |
Ellenbogen-/Schulterbreite hinten [mm] | -/1269 | -/1269 | -/1269 | -/1269 | -/1269 | -/1269 |
Beinfreiheit vorne Knie/insgesamt [mm] | - | - | - | - | - | - |
Beinfreiheit hinten Knie/insgesamt [mm] | - | - | - | - | - | - |
1.4 D-4D | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Verkaufsdatum | - | |||||
Motortyp | Aufgeladener Dieselmotor | |||||
Anzahl von Zylindern/Ventilen | 4/8 | |||||
Hubvolumen des Motors [cm³] | 1364 | |||||
Maximale Leistung/Drehzahl [kW/min-1] | 66/3800 | |||||
Maximales Drehmoment [Nm/min-1] | 190/1800-3000 | |||||
Bohrung und Hub [mm x mm] | 73,0 x 81,5 | |||||
Kompressionsverhältnis | 18,0:1 | |||||
Ölkapazität [l] | - | |||||
Kühlmittelvolumen [l] | - | |||||
Technische Spezifikationen |
| |||||
Angetriebene Achse | Frontantrieb | |||||
Getriebe | 6Fünf-Gang-Getriebe robotisiert manuell | |||||
Antriebsspezifikation |
| |||||
Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 175 | |||||
Beschleunigung 0–100 km/h [s] | 11.9 | |||||
Beschleunigung 0–80 km/h [s] | - | |||||
Beschleunigung 80–120 km/h [s] | - | |||||
Innerorts [l] | 5.1 | |||||
Außerorts [l] | 3.6 | |||||
Kombiniert [l] | 4.2 | |||||
Emissionen CO2 [g/km] | 110 | |||||
Schadstoffklasse | EU5 | |||||
Norm zur Messung des Kraftstoffverbrauchs | - | |||||
Energieklasse | - | |||||
Lärm bei stehendem Fahrzeug [dB] | - | |||||
Fahrlärm [dB] | - | |||||
Leergewicht [kg] | 1135-1190 | |||||
Gesamtgewicht [kg] | 1525 | |||||
Maximales Anhängergewicht ungebremst/gebremst [kg] | - | |||||
Maximale Achslast vorne/hinten [kg] | - | |||||
Maximale vertikale Belastung der Anhängerkupplung [kg] | - | |||||
Maximale Dachlast/Stützlast [kg] | - | |||||
Kofferraumvolumen [l] | 272-363 | |||||
Kofferraumvolumen bei umgeklappten Rücksitzlehnen bis zur Kante der Sitze/Decke [l] | -/738 | |||||
Länge des Kofferraums [mm] | 535 | |||||
Länge des Kofferraums bei umgeklappten hinteren Rückenlehnen [mm] | 1325 | |||||
Breite des Kofferraums zwischen den Rädern/max [mm] | - | |||||
Höhe des Kofferraums bis zur Abdeckung/Decke [mm] | -/910 | |||||
Höhe der Ladekante [mm] | - | |||||
Höhe der geöffneten Heckklappe [mm] | - | |||||
Höhe der Kofferraumöffnung [mm] | - | |||||
Breite der Kofferraumöffnung min/max [mm] | - | |||||
Anzahl der Türen | 5 | |||||
Anzahl der Sitze | 5 | |||||
Tankvolumen [l] | 42 | |||||
AdBlue-Tankvolumen [l] | - | |||||
Luftwiderstand [Cd] | - | |||||
Aufhängung der Vorderachse | Typ MacPherson | |||||
Aufhängung der Hinterachse | Torsionsstab | |||||
Reifengröße vorne | 185/60 R15 | |||||
Reifengröße hinten | 185/60 R15 | |||||
Abmessungen der Vorderradfelgen | 5.5J x 15 | |||||
Abmessungen der Hinterradfelgen | 5.5J x 15 | |||||
Abmessungen der Vorderradbremsen | 258 | |||||
Abmessungen der Hinterradbremsen | - | |||||
Lenkung | - | |||||
Anzahl der Lenkradumdrehungen | - | |||||
Spurkreis/Wendekreis [m] | -/9.4 | |||||
Gesamtlänge [mm] | 3785 | |||||
Gesamtbreite ohne/mit Spiegeln [mm] | 1695/- | |||||
Gesamthöhe [mm] | 1530 | |||||
Radstand [mm] | 2460 | |||||
Spurweite der Vorderräder [mm] | 1470 | |||||
Spurweite der Hinterräder [mm] | 1460 | |||||
Vorderer Überhang [mm] | 755 | |||||
Hinterer Überhang [mm] | 570 | |||||
Bodenfreiheit [mm] | - | |||||
Wattiefe [mm] | - | |||||
Böschungswinkel vorne [°] | - | |||||
Böschungswinkel hinten [°] | - | |||||
Übergangswinkel [°] | - | |||||
Steigfähigkeit [°] | - | |||||
Maximale Seitenneigung [°] | - | |||||
Kopffreiheit vorne [mm] | 1000 | |||||
Kopffreiheit hinten [mm] | 963 | |||||
Ellenbogen-/Schulterbreite vorne [mm] | -/1300 | |||||
Ellenbogen-/Schulterbreite hinten [mm] | -/1269 | |||||
Beinfreiheit vorne Knie/insgesamt [mm] | - | |||||
Beinfreiheit hinten Knie/insgesamt [mm] | - |
Fahrzeuginformationen und technische Daten dienen nur der Orientierung und können Ungenauigkeiten enthalten. Die technischen Daten können je nach dem Land des Einkaufs, der Messmethode, der gewählten Ausstattung oder dem installierten Zubehör variieren.
Genaue Informationen finden Sie immer im Fahrzeugschein oder Sie erhalten Sie bei Ihrem autorisierten Vertragshändler.
Genaue Informationen finden Sie immer im Fahrzeugschein oder Sie erhalten Sie bei Ihrem autorisierten Vertragshändler.