Škoda Kodiaq
Herstellungsdatum
2021 – bis zum heutigen Tag (Mittleres SUV)
Plattform
Volkswagen Group MQB A2
Produktionsstandorte
Kvasiny, Tschechien
Changsha, Volksrepublik China
Aurangabad, Indien
Designer
Jozef Kabaň
Schilder
Kompakt-SUV
Tschechische Autos
Der Skoda Kodiaq ist ein Mittelklasse-SUV, der seit 2021 hergestellt wird. Das Fahrzeug kann in Ländern wie der Tschechischen Republik, der Volksrepublik China und Indien gebaut werden und basiert auf der Volkswagen Group MQB A2-Plattform. Das Motorenangebot umfasst sowohl Benzin- als auch Dieselmotoren, wobei der leistungsstärkste 2.0 TSI RS-Modell 180 kW leistet und eine Höchstgeschwindigkeit von 234 km/h erreicht. Die beste Beschleunigung 0-100 km/h (6,5 s) wird ebenfalls vom 2.0 TSI RS-Modell angeboten und der niedrigste Kraftstoffverbrauch 5,4 l/100 km vom 2.0 TDI-Modell mit CO2-Emissionen von 140 g/km. Das Gepäckabteil des Fahrzeugs hat ein Fassungsvermögen von 835 l und wurde 2017 gemäß EURONCAP getestet, wo es eine Bewertung von 5 von 5 Punkten erhielt.
Karosserieversionen
Technische Daten
Mittleres SUV
1.5 TSI | 1.5 TSI | 2.0 TSI | 2.0 TSI RS | 2.0 TDI | 2.0 TDI | |
---|---|---|---|---|---|---|
Verkaufsdatum | - | - | - | - | - | - |
Motortyp | Aufgeladener Ottomotor | Aufgeladener Ottomotor | Aufgeladener Ottomotor | Aufgeladener Ottomotor | Aufgeladener Dieselmotor | Aufgeladener Dieselmotor |
Anzahl von Zylindern/Ventilen | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
Hubvolumen des Motors [cm³] | 1498 | 1498 | 1984 | 1984 | 1968 | 1968 |
Maximale Leistung/Drehzahl [kW/min-1] | 110/5000-6000 | 110/5000-6000 | 140/4200-6000 | 180/5250-6500 | 110/3500-4000 | 110/3500-4000 |
Maximales Drehmoment [Nm/min-1] | 250/1500-3500 | 250/1500-3500 | 320/1500-4100 | 370/1600-4300 | 340/1750-3000 | 340/1750-3000 |
Bohrung und Hub [mm x mm] | 74,5 x 85,9 | 74,5 x 85,9 | 82,5 x 92,8 | 82,5 x 92,8 | 81,0 x 95,5 | 81,0 x 95,5 |
Kompressionsverhältnis | 10,5:1 | 10,5:1 | 12.2:1 | 9,6:1 | 16,0:1 | 16,0:1 |
Ölkapazität [l] | - | - | - | - | - | - |
Kühlmittelvolumen [l] | - | - | - | - | - | - |
Technische Spezifikationen |
|
|
|
|
|
|
Angetriebene Achse | Frontantrieb | Frontantrieb | 4x4 | 4x4 | Frontantrieb | 4x4 |
Getriebe | 6-Gang Handschaltung | 7-Gang Automatikgetriebe | 7-Gang Automatikgetriebe | 7-Gang Automatikgetriebe | 7-Gang Automatikgetriebe | 7-Gang Automatikgetriebe |
Antriebsspezifikation | - |
|
|
|
|
|
Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 203 | 202 | 213 [212 sieben Plätze] | 234 [233 sieben Plätze] | 202 [201 sieben Plätze] | 193 |
Beschleunigung 0–100 km/h [s] | 9,7 [9,9 sieben Plätze] | 9,6 [9,9 sieben Plätze] | 7,5 [7,6 sieben Plätze] | 6.5 [6.6 sieben Plätze] | 9,5 [9,7 sieben Plätze] | 10,0 |
Beschleunigung 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Beschleunigung 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Innerorts [l] | 7,3-7,0 | 7,5-7,1 | 8,6-8,3 | 9.6-9.5 | 5,6-5,4 | 6,1-5,9 |
Außerorts [l] | 5,2-4,8 | 5,4-5,1 | 6,2-5,8 | 6.2-6.2 | 4,3-4,0 | 4,7-4,4 |
Kombiniert [l] | 6.0-5,6 | 6,2-5,8 | 7,1-6,7 | 7.5-7.4 | 4,7-4,5 | 5,2-5,0 |
Emissionen CO2 [g/km] | 136-129 | 141-133 | 162-154 | 171-170 | 125-119 | 137-131 |
Niedrige Geschwindigkeit [l] | 8.4 | 9.0 | 9.9 | 12.2 | 7.1 | 7.5 |
Mittlere Geschwindigkeit [l] | 6.5 | 6.9 | 7.8 | 8.7 | 5.2 | 5.7 |
Hohe Geschwindigkeit [l] | 5.7 | 6.0 | 6.9 | 7.4 | 4.6 | 5.1 |
Extra hohe Geschwindigkeit [l] | 6.8 | 7.0 | 8.0 | 8.5 | 5.5 | 6.1 |
Kombinierte Geschwindigkeit [l] | 6.6 | 6.9 | 7.9 | 8.7 | 5.4 | 5.9 |
Emissionen CO2 [g/km] | 151 | 157 | 179 | 197 | 140 | 155 |
Schadstoffklasse | Euro 6d | Euro 6d | Euro 6d | Euro 6d | Euro 6d | Euro 6d |
Norm zur Messung des Kraftstoffverbrauchs | - | - | - | - | - | - |
Energieklasse | - | - | - | - | - | - |
Lärm bei stehendem Fahrzeug [dB] | - | - | - | - | - | - |
Fahrlärm [dB] | - | - | - | - | - | - |
Leergewicht [kg] | 1544-1759 [1587-1792 sieben Plätze] | 1581-1796 [1624-1829 sieben Plätze] | 1703-1918 [1746-1951 sieben Plätze] | 1794-1938 [1826-1972 sieben Plätze] | 1679-1894 [1722-1927 sieben Plätze] | 1755-1970 [1798-2003 sieben Plätze] |
Gesamtgewicht [kg] | 2151 [2209-2360 sieben Plätze] | 2189 [2246-2360 sieben Plätze] | 2320 [2410-2484 sieben Plätze] | 2390 [2507 sieben Plätze] | 2294 [2349-2436 sieben Plätze] | 2380 [2472-2514 sieben Plätze] |
Maximales Anhängergewicht ungebremst/gebremst [kg] | 750/1800 | 750/1800 | 750/2200 [750/2000 sieben Plätze] | 750/2300-2500 [750/2000 sieben Plätze] | 750/2000 | 750/2300-2500 [750/2000 sieben Plätze] |
Maximale Achslast vorne/hinten [kg] | - | - | - | - | - | - |
Maximale vertikale Belastung der Anhängerkupplung [kg] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Maximale Dachlast/Stützlast [kg] | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- |
Kofferraumvolumen [l] | 835 | 835 | 835 | 835 | 835 | 835 |
Kofferraumvolumen bei umgeklappten Rücksitzlehnen bis zur Kante der Sitze/Decke [l] | -/2065 [- | -/2065 [- | -/2065 [- | -/2065 [- | -/2065 [- | -/2065 [- |
Kofferraumvolumen, dritte Sitzreihe [l] | - | - | - | - | - | - |
Kofferraumvolumen, umgeklappte dritte Sitzreihe [l] | - | - | - | - | - | - |
Länge des Kofferraums [mm] | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 |
Länge des Kofferraums bei umgeklappten hinteren Rückenlehnen [mm] | - | - | - | - | - | - |
Breite des Kofferraums zwischen den Rädern/max [mm] | -/1004 | -/1004 | -/1004 | -/1004 | -/1004 | -/1004 |
Höhe des Kofferraums bis zur Abdeckung/Decke [mm] | - | - | - | - | - | - |
Höhe der Ladekante [mm] | - | - | - | - | - | - |
Höhe der geöffneten Heckklappe [mm] | - | - | - | - | - | - |
Höhe der Kofferraumöffnung [mm] | - | - | - | - | - | - |
Breite der Kofferraumöffnung min/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Anzahl der Türen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Anzahl der Sitze | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 |
Tankvolumen [l] | 58 | 58 | 60 | 60 | 58 | 60 |
AdBlue-Tankvolumen [l] | - | - | - | - | 18 | 18 |
Luftwiderstand [Cd] | 0.312-0.348 | 0.312-0.348 | 0.322-0.358 | 0.350 | 0.313-0.349 | 0.318-0.353 |
Aufhängung der Vorderachse | Typ MacPherson, untere Dreiecksquerlenker, Torsionsstabilisator | Typ MacPherson, untere Dreiecksquerlenker, Torsionsstabilisator | Typ MacPherson, untere Dreiecksquerlenker, Torsionsstabilisator | Typ MacPherson, untere Dreiecksquerlenker, Torsionsstabilisator | Typ MacPherson, untere Dreiecksquerlenker, Torsionsstabilisator | Typ MacPherson, untere Dreiecksquerlenker, Torsionsstabilisator |
Aufhängung der Hinterachse | Mehrlenkerachse, Stabilisierungsstange | Mehrlenkerachse, Stabilisierungsstange | Mehrlenkerachse, Stabilisierungsstange | Mehrlenkerachse, Stabilisierungsstange | Mehrlenkerachse, Stabilisierungsstange | Mehrlenkerachse, Stabilisierungsstange |
Reifengröße vorne | 215/65 R17 | 215/65 R17 | 215/65 R17 | 235/45 R20 | 215/65 R17 | 215/65 R17 |
Reifengröße hinten | 215/65 R17 | 215/65 R17 | 215/65 R17 | 235/45 R20 | 215/65 R17 | 215/65 R17 |
Abmessungen der Vorderradfelgen | 7.0J x 17 | 7.0J x 17 | 7.0J x 17 | 8,0J x 20 | 7.0J x 17 | 7.0J x 17 |
Abmessungen der Hinterradfelgen | 7.0J x 17 | 7.0J x 17 | 7.0J x 17 | 8,0J x 20 | 7.0J x 17 | 7.0J x 17 |
Abmessungen der Vorderradbremsen | - | - | - | - | - | - |
Abmessungen der Hinterradbremsen | - | - | - | - | - | - |
Lenkung | Zahnstangenlenkung mit elektromechanischer Servolenkung | Zahnstangenlenkung mit elektromechanischer Servolenkung | Zahnstangenlenkung mit elektromechanischer Servolenkung | Zahnstangenlenkung mit elektromechanischer Servolenkung | Zahnstangenlenkung mit elektromechanischer Servolenkung | Zahnstangenlenkung mit elektromechanischer Servolenkung |
Anzahl der Lenkradumdrehungen | - | - | - | - | - | - |
Spurkreis/Wendekreis [m] | 11.6/12.2 | 11.6/12.2 | 11.6/12.2 | 11.6/12.2 | 11.6/12.2 | 11.6/12.2 |
Gesamtlänge [mm] | 4697 | 4697 | 4697 | 4699 | 4697 | 4697 |
Gesamtbreite ohne/mit Spiegeln [mm] | 1882/2087 | 1882/2087 | 1882/2087 | 1882/2087 | 1882/2087 | 1882/2087 |
Gesamthöhe [mm] | 1681 | 1681 | 1681 | 1686 | 1681 | 1681 |
Radstand [mm] | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 |
Spurweite der Vorderräder [mm] | 1585 | 1585 | 1585 | 1579 | 1585 | 1585 |
Spurweite der Hinterräder [mm] | 1575 | 1575 | 1575 | 1569 | 1575 | 1575 |
Vorderer Überhang [mm] | 897 | 897 | 897 | 897 | 897 | 897 |
Hinterer Überhang [mm] | 1009 | 1009 | 1009 | 1011 | 1009 | 1009 |
Bodenfreiheit [mm] | 193 | 193 | 192 | - | 192 | 192 |
Wattiefe [mm] | - | - | - | - | - | - |
Böschungswinkel vorne [°] | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 18.1 | 19.1 | 19.1 |
Böschungswinkel hinten [°] | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 15.8 |
Übergangswinkel [°] | - | - | - | - | - | - |
Steigfähigkeit [°] | - | - | - | - | - | - |
Maximale Seitenneigung [°] | - | - | - | - | - | - |
Kopffreiheit vorne [mm] | 1059 | 1059 | 1059 | 1059 | 1059 | 1059 |
Kopffreiheit hinten [mm] | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 |
Ellenbogen-/Schulterbreite vorne [mm] | 1527/- | 1527/- | 1527/- | 1527/- | 1527/- | 1527/- |
Ellenbogen-/Schulterbreite hinten [mm] | 1510/- | 1510/- | 1510/- | 1510/- | 1510/- | 1510/- |
Beinfreiheit vorne Knie/insgesamt [mm] | - | - | - | - | - | - |
Beinfreiheit hinten Knie/insgesamt [mm] | - | - | - | - | - | - |
Dritte Sitzreihe, Kopffreiheit [mm] | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 |
Ellenbogen-/Schulterbreite in der dritten Reihe [mm] | 1270/- | 1270/- | 1270/- | 1270/- | 1270/- | 1270/- |
2.0 TDI | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Verkaufsdatum | - | |||||
Motortyp | Aufgeladener Dieselmotor | |||||
Anzahl von Zylindern/Ventilen | 4/16 | |||||
Hubvolumen des Motors [cm³] | 1968 | |||||
Maximale Leistung/Drehzahl [kW/min-1] | 147/3500-4200 | |||||
Maximales Drehmoment [Nm/min-1] | 400/1750-3000 | |||||
Bohrung und Hub [mm x mm] | 81,0 x 95,5 | |||||
Kompressionsverhältnis | 16,0:1 | |||||
Ölkapazität [l] | - | |||||
Kühlmittelvolumen [l] | - | |||||
Technische Spezifikationen |
| |||||
Angetriebene Achse | 4x4 | |||||
Getriebe | 7-Gang Automatikgetriebe | |||||
Antriebsspezifikation |
| |||||
Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 213 [212 sieben Plätze] | |||||
Beschleunigung 0–100 km/h [s] | 7,6 [7,8 sieben Plätze] | |||||
Beschleunigung 0–80 km/h [s] | - | |||||
Beschleunigung 80–120 km/h [s] | - | |||||
Innerorts [l] | 6,6-6,4 | |||||
Außerorts [l] | 4,9-4,7 | |||||
Kombiniert [l] | 5,6-5,3 | |||||
Emissionen CO2 [g/km] | 146-140 | |||||
Niedrige Geschwindigkeit [l] | 8.4 | |||||
Mittlere Geschwindigkeit [l] | 6.1 | |||||
Hohe Geschwindigkeit [l] | 5.4 | |||||
Extra hohe Geschwindigkeit [l] | 6.5 | |||||
Kombinierte Geschwindigkeit [l] | 6.3 | |||||
Emissionen CO2 [g/km] | 166 | |||||
Schadstoffklasse | Euro 6d | |||||
Norm zur Messung des Kraftstoffverbrauchs | - | |||||
Energieklasse | - | |||||
Lärm bei stehendem Fahrzeug [dB] | - | |||||
Fahrlärm [dB] | - | |||||
Leergewicht [kg] | 1746-1961 [1789-1994 sieben Plätze] | |||||
Gesamtgewicht [kg] | 2369 [2460-2500 sieben Plätze] | |||||
Maximales Anhängergewicht ungebremst/gebremst [kg] | 750/2300-2500 [750/2000 sieben Plätze] | |||||
Maximale Achslast vorne/hinten [kg] | - | |||||
Maximale vertikale Belastung der Anhängerkupplung [kg] | 100 | |||||
Maximale Dachlast/Stützlast [kg] | 75/- | |||||
Kofferraumvolumen [l] | 835 | |||||
Kofferraumvolumen bei umgeklappten Rücksitzlehnen bis zur Kante der Sitze/Decke [l] | -/2065 [- | |||||
Kofferraumvolumen, dritte Sitzreihe [l] | - | |||||
Kofferraumvolumen, umgeklappte dritte Sitzreihe [l] | - | |||||
Länge des Kofferraums [mm] | 1165 | |||||
Länge des Kofferraums bei umgeklappten hinteren Rückenlehnen [mm] | - | |||||
Breite des Kofferraums zwischen den Rädern/max [mm] | -/1004 | |||||
Höhe des Kofferraums bis zur Abdeckung/Decke [mm] | - | |||||
Höhe der Ladekante [mm] | - | |||||
Höhe der geöffneten Heckklappe [mm] | - | |||||
Höhe der Kofferraumöffnung [mm] | - | |||||
Breite der Kofferraumöffnung min/max [mm] | - | |||||
Anzahl der Türen | 5 | |||||
Anzahl der Sitze | 5-7 | |||||
Tankvolumen [l] | 60 | |||||
AdBlue-Tankvolumen [l] | 18 | |||||
Luftwiderstand [Cd] | 0.320-0.355 | |||||
Aufhängung der Vorderachse | Typ MacPherson, untere Dreiecksquerlenker, Torsionsstabilisator | |||||
Aufhängung der Hinterachse | Mehrlenkerachse, Stabilisierungsstange | |||||
Reifengröße vorne | 215/65 R17 | |||||
Reifengröße hinten | 215/65 R17 | |||||
Abmessungen der Vorderradfelgen | 7.0J x 17 | |||||
Abmessungen der Hinterradfelgen | 7.0J x 17 | |||||
Abmessungen der Vorderradbremsen | - | |||||
Abmessungen der Hinterradbremsen | - | |||||
Lenkung | Zahnstangenlenkung mit elektromechanischer Servolenkung | |||||
Anzahl der Lenkradumdrehungen | - | |||||
Spurkreis/Wendekreis [m] | 11.6/12.2 | |||||
Gesamtlänge [mm] | 4697 | |||||
Gesamtbreite ohne/mit Spiegeln [mm] | 1882/2087 | |||||
Gesamthöhe [mm] | 1681 | |||||
Radstand [mm] | 2790 | |||||
Spurweite der Vorderräder [mm] | 1585 | |||||
Spurweite der Hinterräder [mm] | 1575 | |||||
Vorderer Überhang [mm] | 897 | |||||
Hinterer Überhang [mm] | 1009 | |||||
Bodenfreiheit [mm] | 192 | |||||
Wattiefe [mm] | - | |||||
Böschungswinkel vorne [°] | 19.1 | |||||
Böschungswinkel hinten [°] | 15.8 | |||||
Übergangswinkel [°] | - | |||||
Steigfähigkeit [°] | - | |||||
Maximale Seitenneigung [°] | - | |||||
Kopffreiheit vorne [mm] | 1059 | |||||
Kopffreiheit hinten [mm] | 1014 | |||||
Ellenbogen-/Schulterbreite vorne [mm] | 1527/- | |||||
Ellenbogen-/Schulterbreite hinten [mm] | 1510/- | |||||
Beinfreiheit vorne Knie/insgesamt [mm] | - | |||||
Beinfreiheit hinten Knie/insgesamt [mm] | - | |||||
Dritte Sitzreihe, Kopffreiheit [mm] | 905 | |||||
Ellenbogen-/Schulterbreite in der dritten Reihe [mm] | 1270/- |
Fahrzeuginformationen und technische Daten dienen nur der Orientierung und können Ungenauigkeiten enthalten. Die technischen Daten können je nach dem Land des Einkaufs, der Messmethode, der gewählten Ausstattung oder dem installierten Zubehör variieren.
Genaue Informationen finden Sie immer im Fahrzeugschein oder Sie erhalten Sie bei Ihrem autorisierten Vertragshändler.
Genaue Informationen finden Sie immer im Fahrzeugschein oder Sie erhalten Sie bei Ihrem autorisierten Vertragshändler.