Porsche Panamera
Herstellungsdatum
4/2009 – 2013 (Liftback)
Plattform
-
Produktionsstandorte
Leipzig, Deutschland
Designer
Michael Mauer
Schilder
Oberklasse
Deutsche Autos
Seit 2009 ist der Porsche Panamera als Liftback erhältlich. Dieses Fahrzeug wird in Deutschland hergestellt und bietet Benzin-, Diesel- und Hybridmotoren. Die leistungsstärkste Version, der Turbo S, hat 405 kW, eine Höchstgeschwindigkeit von 306 km/h und eine Beschleunigung von 0-100 km/h in 3,8 Sekunden. Trotz seiner Stärke hat der Panamera Diesel den niedrigsten kombinierten Kraftstoffverbrauch von 6,5 l/100 km und CO2-Emissionen von 172 g/km. Der Kofferraum hat ein Fassungsvermögen von 445 l.
Karosserieversionen
Liftback
Herstellungsdatum
4/2009 – 2013Interne Kennzeichnung
970Motorisierung
OttomotorOttomotor + Elektromotor
Dieselmotor
Technische Daten
Liftback
Panamera | Panamera | Panamera 4 | Panamera S | Panamera S | Panamera 4S | |
---|---|---|---|---|---|---|
Verkaufsdatum | - | - | - | - | - | - |
Motortyp | Ottomotor | Ottomotor | Ottomotor | Ottomotor | Ottomotor | Ottomotor |
Anzahl von Zylindern/Ventilen | 6/24 | 6/24 | 6/24 | 8/32 | 8/32 | 8/32 |
Hubvolumen des Motors [cm³] | 3605 | 3605 | 3605 | 4806 | 4806 | 4806 |
Maximale Leistung/Drehzahl [kW/min-1] | 220/6200 | 220/6200 | 220/6200 | 294/6500 | 294/6500 | 294/6500 |
Maximales Drehmoment [Nm/min-1] | 400/3750 | 400/3750 | 400/3750 | 500/3500-5000 | 500/3500-5000 | 500/3500-5000 |
Bohrung und Hub [mm x mm] | 96,0 x 83,0 | 96,0 x 83,0 | 96,0 x 83,0 | 96,0 x 83,0 | 96,0 x 83,0 | 96,0 x 83,0 |
Kompressionsverhältnis | 12,5:1 | 12,5:1 | 12,5:1 | 12,5:1 | 12,5:1 | 12,5:1 |
Ölkapazität [l] | - | - | - | - | - | - |
Kühlmittelvolumen [l] | - | - | - | - | - | - |
Technische Spezifikationen |
|
|
|
|
|
|
Angetriebene Achse | Heckantrieb | Heckantrieb | 4x4 | Heckantrieb | Heckantrieb | 4x4 |
Getriebe | 6-Gang Handschaltung | 7-Gang Automatikgetriebe | 7-Gang Automatikgetriebe | 6-Gang Handschaltung | 7-Gang Automatikgetriebe | 7-Gang Automatikgetriebe |
Antriebsspezifikation | - |
|
| - |
|
|
Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 261 | 259 | 257 | 285 | 283 | 282 |
Beschleunigung 0–100 km/h [s] | 6.8 | 6.3 [6.1 Sport Chrono Paket] | 6.1 [5.9 Sport Chrono Paket] | 5.6 | 5.4 [5.2 Sport Chrono Paket] | 5.0 [4.8 Sport Chrono Paket] |
Beschleunigung 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Beschleunigung 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Innerorts [l] | 16.4 | 12.7 | 12.8 | 18.8 | 15.3 | 16.0 |
Außerorts [l] | 7.8 | 6.9 | 7.2 | 8.9 | 7.8 | 7.9 |
Kombiniert [l] | 11.3 | 9.3 | 9.6 | 12.5 | 10.5 | 10.8 |
Emissionen CO2 [g/km] | 265 | 218 | 225 | 293 | 247 | 254 |
Schadstoffklasse | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 |
Norm zur Messung des Kraftstoffverbrauchs | - | - | - | - | - | - |
Energieklasse | - | - | - | - | - | - |
Lärm bei stehendem Fahrzeug [dB] | - | - | - | - | - | - |
Fahrlärm [dB] | - | - | - | - | - | - |
Leergewicht [kg] | 1805 | 1835 | 1895 | 1845 | 1875 | 1935 |
Gesamtgewicht [kg] | 2335 | 2365 | 2400 | 2375 | 2405 | 2440 |
Maximales Anhängergewicht ungebremst/gebremst [kg] | - | - | - | - | - | - |
Maximale Achslast vorne/hinten [kg] | - | - | - | - | - | - |
Maximale vertikale Belastung der Anhängerkupplung [kg] | - | - | - | - | - | - |
Maximale Dachlast/Stützlast [kg] | - | - | - | - | - | - |
Kofferraumvolumen [l] | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 |
Kofferraumvolumen bei umgeklappten Rücksitzlehnen bis zur Kante der Sitze/Decke [l] | -/1263 | -/1263 | -/1263 | -/1263 | -/1263 | -/1263 |
Länge des Kofferraums [mm] | - | - | - | - | - | - |
Länge des Kofferraums bei umgeklappten hinteren Rückenlehnen [mm] | - | - | - | - | - | - |
Breite des Kofferraums zwischen den Rädern/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Höhe des Kofferraums bis zur Abdeckung/Decke [mm] | - | - | - | - | - | - |
Höhe der Ladekante [mm] | - | - | - | - | - | - |
Höhe der geöffneten Heckklappe [mm] | - | - | - | - | - | - |
Höhe der Kofferraumöffnung [mm] | - | - | - | - | - | - |
Breite der Kofferraumöffnung min/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Anzahl der Türen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Anzahl der Sitze | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Tankvolumen [l] | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 |
AdBlue-Tankvolumen [l] | - | - | - | - | - | - |
Luftwiderstand [Cd] | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |
Aufhängung der Vorderachse | doppelquerlenker | doppelquerlenker | doppelquerlenker | doppelquerlenker | doppelquerlenker | doppelquerlenker |
Aufhängung der Hinterachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse |
Reifengröße vorne | 245/50 ZR18 | 245/50 ZR18 | 245/50 ZR18 | 245/50 ZR18 | 245/50 ZR18 | 245/50 ZR18 |
Reifengröße hinten | 275/45 ZR18 | 275/45 ZR18 | 275/45 ZR18 | 275/45 ZR18 | 275/45 ZR18 | 275/45 ZR18 |
Abmessungen der Vorderradfelgen | 8.0J x 18 ET59 | 8.0J x 18 ET59 | 8.0J x 18 ET59 | 8.0J x 18 ET59 | 8.0J x 18 ET59 | 8.0J x 18 ET59 |
Abmessungen der Hinterradfelgen | 9.0J x 18 ET53 | 9.0J x 18 ET53 | 9.0J x 18 ET53 | 9.0J x 18 ET53 | 9.0J x 18 ET53 | 9.0J x 18 ET53 |
Abmessungen der Vorderradbremsen | 360 x 36 | 360 x 36 | 360 x 36 | 360 x 36 | 360 x 36 | 360 x 36 |
Abmessungen der Hinterradbremsen | 330 x 28 | 330 x 28 | 330 x 28 | 330 x 28 | 330 x 28 | 330 x 28 |
Lenkung | - | - | - | - | - | - |
Anzahl der Lenkradumdrehungen | - | - | - | - | - | - |
Spurkreis/Wendekreis [m] | 11.9/- | 11.9/- | 11.9/- | 11.9/- | 11.9/- | 11.9/- |
Gesamtlänge [mm] | 4970 | 4970 | 4970 | 4970 | 4970 | 4970 |
Gesamtbreite ohne/mit Spiegeln [mm] | 1931/2114 | 1931/2114 | 1931/2114 | 1931/2114 | 1931/2114 | 1931/2114 |
Gesamthöhe [mm] | 1418 | 1418 | 1418 | 1418 | 1418 | 1418 |
Radstand [mm] | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 |
Spurweite der Vorderräder [mm] | 1658 | 1658 | 1658 | 1658 | 1658 | 1658 |
Spurweite der Hinterräder [mm] | 1662 | 1662 | 1662 | 1662 | 1662 | 1662 |
Vorderer Überhang [mm] | - | - | - | - | - | - |
Hinterer Überhang [mm] | - | - | - | - | - | - |
Bodenfreiheit [mm] | - | - | - | - | - | - |
Wattiefe [mm] | - | - | - | - | - | - |
Böschungswinkel vorne [°] | - | - | - | - | - | - |
Böschungswinkel hinten [°] | - | - | - | - | - | - |
Übergangswinkel [°] | - | - | - | - | - | - |
Steigfähigkeit [°] | - | - | - | - | - | - |
Maximale Seitenneigung [°] | - | - | - | - | - | - |
Kopffreiheit vorne [mm] | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 |
Kopffreiheit hinten [mm] | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 |
Ellenbogen-/Schulterbreite vorne [mm] | -/1317 | -/1317 | -/1317 | -/1317 | -/1317 | -/1317 |
Ellenbogen-/Schulterbreite hinten [mm] | -/1313 | -/1313 | -/1313 | -/1313 | -/1313 | -/1313 |
Beinfreiheit vorne Knie/insgesamt [mm] | - | - | - | - | - | - |
Beinfreiheit hinten Knie/insgesamt [mm] | - | - | - | - | - | - |
Panamera GTS | Panamera Turbo | Panamera Turbo S | Panamera S Hybrid | Panamera Diesel | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Verkaufsdatum | - | - | - | - | - | |
Motortyp | Ottomotor | Aufgeladener Ottomotor | Aufgeladener Ottomotor | Aufgeladener Ottomotor + Elektromotor | Aufgeladener Dieselmotor | |
Anzahl von Zylindern/Ventilen | 8/32 | 8/32 | 8/32 | 6/24 | 6/24 | |
Hubvolumen des Motors [cm³] | 4806 | 4806 | 4806 | 2995 | 2967 | |
Maximale Leistung/Drehzahl [kW/min-1] | 316/6700 | 368/6000 | 405/6000 | 245/5500-6500 Verbrennung 34/1150 el. 279/5500 gesamt | 184/3800-4400 | |
Maximales Drehmoment [Nm/min-1] | 520/3500 | 700/2250-4500 | 750/2250-4500 | 440/3500-5250 Verbrennung 300/1150 el. 580/1000 gesamt | 550/1750-2750 | |
Bohrung und Hub [mm x mm] | 96,0 x 83,0 | 96,0 x 83,0 | 96,0 x 83,0 | 84,5 x 89,0 | 84,5 x 89,1 | |
Kompressionsverhältnis | 12,5:1 | 10,5:1 | 10,5:1 | 10,5:1 | - | |
Ölkapazität [l] | - | - | - | - | - | |
Kühlmittelvolumen [l] | - | - | - | - | - | |
Technische Spezifikationen |
|
|
|
|
| |
Angetriebene Achse | 4x4 | 4x4 | 4x4 | Heckantrieb | Heckantrieb | |
Getriebe | 7-Gang Automatikgetriebe | 7-Gang Automatikgetriebe | 7-Gang Automatikgetriebe | 8-Gang Automatikgetriebe | 8-Gang Automatikgetriebe | |
Antriebsspezifikation |
|
|
|
|
| |
Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 288 | 303 | 306 | 270 | 242 | |
Beschleunigung 0–100 km/h [s] | 4.5 | 4.2 [4.0 Sport Chrono Paket] | 3.8 | 6.0 | 6.8 | |
Beschleunigung 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | |
Beschleunigung 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | |
Innerorts [l] | 16.1 | 17.0 | 17.0 | 7.6 | 8.1 | |
Außerorts [l] | 8.0 | 8.4 | 8.4 | 6.8 | 5.6 | |
Kombiniert [l] | 10.9 | 11.5 | 11.5 | 7.1 | 6.5 | |
Emissionen CO2 [g/km] | 256 | 270 | 270 | 167 | 172 | |
Schadstoffklasse | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | |
Norm zur Messung des Kraftstoffverbrauchs | - | - | - | - | - | |
Energieklasse | - | - | - | - | - | |
Lärm bei stehendem Fahrzeug [dB] | - | - | - | - | - | |
Fahrlärm [dB] | - | - | - | - | - | |
Systemspannung [V] | - | - | - | - | - | |
Batterietyp und -kapazität | - | - | - | Nickel-Metallhydrid, 1.7 kWh | - | |
Fahrstrecke bei voll aufgeladener Batterie [km] | - | - | - | - | - | |
Aufladezeit | - | - | - | - | - | |
Anzahl der Module/Akkuzellen | - | - | - | - | - | |
Batteriegewicht [kg] | - | - | - | - | - | |
Ladegerät | - | - | - | - | - | |
Leergewicht [kg] | 1995 | 2045 | 2070 | 2055 | 1955 | |
Gesamtgewicht [kg] | 2480 | 2500 | 2500 | 2485 | 2500 | |
Maximales Anhängergewicht ungebremst/gebremst [kg] | - | - | - | - | - | |
Maximale Achslast vorne/hinten [kg] | - | - | - | - | - | |
Maximale vertikale Belastung der Anhängerkupplung [kg] | - | - | - | - | - | |
Maximale Dachlast/Stützlast [kg] | - | - | - | - | - | |
Kofferraumvolumen [l] | 445 | 432 | 432 | 335 | 445 | |
Kofferraumvolumen bei umgeklappten Rücksitzlehnen bis zur Kante der Sitze/Decke [l] | -/1263 | -/1250 | -/1250 | -/1153 | -/1263 | |
Länge des Kofferraums [mm] | - | - | - | - | - | |
Länge des Kofferraums bei umgeklappten hinteren Rückenlehnen [mm] | - | - | - | - | - | |
Breite des Kofferraums zwischen den Rädern/max [mm] | - | - | - | - | - | |
Höhe des Kofferraums bis zur Abdeckung/Decke [mm] | - | - | - | - | - | |
Höhe der Ladekante [mm] | - | - | - | - | - | |
Höhe der geöffneten Heckklappe [mm] | - | - | - | - | - | |
Höhe der Kofferraumöffnung [mm] | - | - | - | - | - | |
Breite der Kofferraumöffnung min/max [mm] | - | - | - | - | - | |
Anzahl der Türen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Anzahl der Sitze | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Tankvolumen [l] | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | |
AdBlue-Tankvolumen [l] | - | - | - | - | - | |
Luftwiderstand [Cd] | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | |
Aufhängung der Vorderachse | doppelquerlenker | doppelquerlenker | doppelquerlenker | doppelquerlenker | doppelquerlenker | |
Aufhängung der Hinterachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | |
Reifengröße vorne | 255/45 ZR19 | 255/45 ZR19 | 255/40 ZR20 | 245/50 ZR18 | 245/50 ZR18 | |
Reifengröße hinten | 285/40 ZR19 | 285/40 ZR19 | 295/35 ZR20 | 275/45 ZR18 | 275/45 ZR18 | |
Abmessungen der Vorderradfelgen | 9.0J x 19 ET60 | 9.0J x 19 ET60 | 9.5J x 20 ET65 | 8.0J x 18 ET59 | 8.0J x 18 ET59 | |
Abmessungen der Hinterradfelgen | 10.0J x 19 ET61 | 10.0J x 19 ET61 | 11.0J x 20 ET68 | 9.0J x 18 ET53 | 9.0J x 18 ET53 | |
Abmessungen der Vorderradbremsen | 390 x 38 | 390 x 38 | 390 x 38 | 360 x 36 | 360 x 36 | |
Abmessungen der Hinterradbremsen | 350 x 28 | 350 x 28 | 350 x 28 | 330 x 28 | 330 x 28 | |
Lenkung | - | - | - | - | - | |
Anzahl der Lenkradumdrehungen | - | - | - | - | - | |
Spurkreis/Wendekreis [m] | 11.9/- | 11.9/- | 11.9/- | 11.9/- | 11.9/- | |
Gesamtlänge [mm] | 4970 | 4970 | 4970 | 4970 | 4970 | |
Gesamtbreite ohne/mit Spiegeln [mm] | 1931/2114 | 1931/2114 | 1931/2114 | 1931/2114 | 1931/2114 | |
Gesamthöhe [mm] | 1408 | 1418 | 1418 | 1418 | 1418 | |
Radstand [mm] | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | |
Spurweite der Vorderräder [mm] | - | 1656 | 1656 | 1658 | 1658 | |
Spurweite der Hinterräder [mm] | - | 1646 | 1646 | 1662 | 1662 | |
Vorderer Überhang [mm] | - | - | - | - | - | |
Hinterer Überhang [mm] | - | - | - | - | - | |
Bodenfreiheit [mm] | - | - | - | - | - | |
Wattiefe [mm] | - | - | - | - | - | |
Böschungswinkel vorne [°] | - | - | - | - | - | |
Böschungswinkel hinten [°] | - | - | - | - | - | |
Übergangswinkel [°] | - | - | - | - | - | |
Steigfähigkeit [°] | - | - | - | - | - | |
Maximale Seitenneigung [°] | - | - | - | - | - | |
Kopffreiheit vorne [mm] | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | |
Kopffreiheit hinten [mm] | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | |
Ellenbogen-/Schulterbreite vorne [mm] | -/1317 | -/1317 | -/1317 | -/1317 | -/1317 | |
Ellenbogen-/Schulterbreite hinten [mm] | -/1313 | -/1313 | -/1313 | -/1313 | -/1313 | |
Beinfreiheit vorne Knie/insgesamt [mm] | - | - | - | - | - | |
Beinfreiheit hinten Knie/insgesamt [mm] | - | - | - | - | - |
Fahrzeuginformationen und technische Daten dienen nur der Orientierung und können Ungenauigkeiten enthalten. Die technischen Daten können je nach dem Land des Einkaufs, der Messmethode, der gewählten Ausstattung oder dem installierten Zubehör variieren.
Genaue Informationen finden Sie immer im Fahrzeugschein oder Sie erhalten Sie bei Ihrem autorisierten Vertragshändler.
Genaue Informationen finden Sie immer im Fahrzeugschein oder Sie erhalten Sie bei Ihrem autorisierten Vertragshändler.