Peugeot 308
Herstellungsdatum
2017 – 2021 (Kombi)
2017 – 2021 (Fünftüriger Hatchback)
Plattform
PSA PF2
Produktionsstandorte
Sochaux, Frankreich
Mülhausen, Frankreich
Wuhan, Volksrepublik China
Designer
Gilles Vidal
Schilder
Kompaktklasse
Französische Autos
Der Peugeot 308 ist in zwei Versionen erhältlich - einem Kombi und einem Fünftürer-Hatchback. Dieses Auto wurde erstmals 2017 hergestellt und basiert auf der PSA PF2-Plattform. Das Motorenangebot umfasst Benzin- und Dieselmotoren, das leistungsstärkste Modell ist der 1.6 THP GTI mit 200 kW, der eine Höchstgeschwindigkeit von 250 km/h und eine Beschleunigung von 0-100 km/h in 6 Sekunden hat. Das sparsamste Modell ist der 1.6 BlueHDI mit CO2-Emissionen von 95 g/km und einem Kraftstoffverbrauch von 3,6 l/100 km. Der Fünftürer-Hatchback hat ein Kofferraumvolumen von 420 l, während der Kombi ein Volumen von 610 l hat. Laut EURONCAP erhielt dieses Auto 2013 eine Bewertung von 5 von 5 für die Sicherheit.
Karosserieversionen
Kombi (SW)
nach der Modernisierung (Facelift)
Herstellungsdatum
2017 – 2021Interne Kennzeichnung
T9 Fünftüriger Hatchback
Herstellungsdatum
2017 – 2021Interne Kennzeichnung
T9 Technische Daten
Kombi (SW)
1.2 PureTech | 1.2 PureTech 110 | 1.2 PureTech | 1.2 PureTech | 1.2 PureTech 130 | 1.2 PureTech 130 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Verkaufsdatum | von bis 2018 | von 2018 bis | von bis 2018 | von bis 2018 | von 2018 bis | von 2018 bis |
Motortyp | Aufgeladener Ottomotor | Aufgeladener Ottomotor | Aufgeladener Ottomotor | Aufgeladener Ottomotor | Aufgeladener Ottomotor | Aufgeladener Ottomotor |
Anzahl von Zylindern/Ventilen | 3/12 | 3/12 | 3/12 | 3/12 | 3/12 | 3/12 |
Hubvolumen des Motors [cm³] | 1199 | 1199 | 1199 | 1199 | 1199 | 1199 |
Maximale Leistung/Drehzahl [kW/min-1] | 81/5500 | 81/5500 | 96/5500 | 96/5500 | 96/5500 | 96/5500 |
Maximales Drehmoment [Nm/min-1] | 205/1500 | 205/1500 | 230/1750 | 230/1750 | 230/1750 | 230/1750 |
Bohrung und Hub [mm x mm] | 75,0 x 90,5 | 75,0 x 90,5 | 75,0 x 90,5 | 75,0 x 90,5 | 75,0 x 90,5 | 75,0 x 90,5 |
Kompressionsverhältnis | - | - | - | - | - | - |
Ölkapazität [l] | - | - | - | - | - | - |
Kühlmittelvolumen [l] | - | - | - | - | - | - |
Technische Spezifikationen |
|
|
|
|
|
|
Angetriebene Achse | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb |
Getriebe | 5-Gang Handschaltung | 6-Gang Handschaltung | 5-Gang Handschaltung | 6-Gang Automatikgetriebe | 6-Gang Handschaltung | 8-Gang Automatikgetriebe |
Antriebsspezifikation | - | - | - |
| - | - |
Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 188 | 189 | 203 | 202 | 199 | 203 |
Beschleunigung 0–100 km/h [s] | 11.6 | 10,4 | 10.0 | 9.5 | 10,1 | 9,8 |
Beschleunigung 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Beschleunigung 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Innerorts [l] | 6.6 | 5,6-5.3 | 6.7 | 6.4 | 5,7-5.4 | 5,7 |
Außerorts [l] | 4.3 | 4,0-3.9 | 4.3 | 4.2 | 4,0-3.9 | 4,2 |
Kombiniert [l] | 5.1 | 4,6-4.4 | 5.1 | 5.0 | 4,6-4.5 | 4,8 |
Emissionen CO2 [g/km] | 115 | 105-101 | 115 | 112 | 105-102 | 109 |
Niedrige Geschwindigkeit [l] | - | - | - | - | - | - |
Mittlere Geschwindigkeit [l] | - | - | - | - | - | - |
Hohe Geschwindigkeit [l] | - | - | - | - | - | - |
Extra hohe Geschwindigkeit [l] | - | - | - | - | - | - |
Kombinierte Geschwindigkeit [l] | - | 5.9 | - | - | 6.0-5.9 | 6.3-6.2 |
Emissionen CO2 [g/km] | - | 133 | - | - | 136-133 | 143-140 |
Schadstoffklasse | EU6 | Euro 6d-TEMP - Euro 6d | EU6 | EU6 | Euro 6d-TEMP - Euro 6d | Euro 6d-TEMP - Euro 6d |
Norm zur Messung des Kraftstoffverbrauchs | - | - | - | - | - | - |
Energieklasse | - | - | - | - | - | - |
Lärm bei stehendem Fahrzeug [dB] | - | - | - | - | - | - |
Fahrlärm [dB] | - | - | - | - | - | - |
Leergewicht [kg] | 1265 | 1280-1440 | 1265 | 1275 | 1280-1440 | 1385-1522 |
Gesamtgewicht [kg] | 1825 | 1800 | 1840 | 1855 | 1810 | 1825 |
Maximales Anhängergewicht ungebremst/gebremst [kg] | 630/1100 | 620/1200 | 630/1200 | 635/1100 | 630/1200 | 630-698/1200 |
Maximale Achslast vorne/hinten [kg] | - | - | - | - | - | - |
Maximale vertikale Belastung der Anhängerkupplung [kg] | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
Maximale Dachlast/Stützlast [kg] | 80/- | 80/- | 80/- | 80/- | 80/- | 80/- |
Kofferraumvolumen [l] | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 |
Kofferraumvolumen bei umgeklappten Rücksitzlehnen bis zur Kante der Sitze/Decke [l] | 1425/1660 | 1425/1660 | 1425/1660 | 1425/1660 | 1425/1660 | 1425/1660 |
Länge des Kofferraums [mm] | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 |
Länge des Kofferraums bei umgeklappten hinteren Rückenlehnen [mm] | 1861 | 1861 | 1861 | 1861 | 1861 | 1861 |
Breite des Kofferraums zwischen den Rädern/max [mm] | 1107/- | 1107/- | 1107/- | 1107/- | 1107/- | 1107/- |
Höhe des Kofferraums bis zur Abdeckung/Decke [mm] | 499/741 | 499/741 | 499/741 | 499/741 | 499/741 | 499/741 |
Höhe der Ladekante [mm] | - | - | - | - | - | - |
Höhe der geöffneten Heckklappe [mm] | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
Höhe der Kofferraumöffnung [mm] | - | - | - | - | - | - |
Breite der Kofferraumöffnung min/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Anzahl der Türen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Anzahl der Sitze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Tankvolumen [l] | 53 | 52.5 | 53 | 53 | 52.5 | 52.5 |
AdBlue-Tankvolumen [l] | - | - | - | - | - | - |
Luftwiderstand [Cd] | - | - | - | - | - | - |
Aufhängung der Vorderachse | Typ MacPherson | Typ MacPherson | Typ MacPherson | Typ MacPherson | Typ MacPherson | Typ MacPherson |
Aufhängung der Hinterachse | Verbundlenkerachse mit Längslenkern | Verbundlenkerachse mit Längslenkern | Verbundlenkerachse mit Längslenkern | Verbundlenkerachse mit Längslenkern | Verbundlenkerachse mit Längslenkern | Verbundlenkerachse mit Längslenkern |
Reifengröße vorne | 195/65 R15 88H | 205/55 R16 91H | 205/55 R16 88H | 205/55 R16 88H | 205/55 R16 91H | 205/55 R16 91H |
Reifengröße hinten | 195/65 R15 88H | 205/55 R16 91H | 205/55 R16 88H | 205/55 R16 88H | 205/55 R16 91H | 205/55 R16 91H |
Abmessungen der Vorderradfelgen | - | - | - | - | - | - |
Abmessungen der Hinterradfelgen | - | - | - | - | - | - |
Abmessungen der Vorderradbremsen | - | - | - | - | - | - |
Abmessungen der Hinterradbremsen | - | - | - | - | - | - |
Lenkung | - | - | - | - | - | - |
Anzahl der Lenkradumdrehungen | - | - | - | - | - | - |
Spurkreis/Wendekreis [m] | 11.2/- | 11.2/- | 11.2/- | 11.2/- | 11.2/- | 11.2/- |
Gesamtlänge [mm] | 4585 | 4585 | 4585 | 4585 | 4585 | 4585 |
Gesamtbreite ohne/mit Spiegeln [mm] | 1804/2043 | 1804/2043 | 1804/2043 | 1804/2043 | 1804/2043 | 1804/2043 |
Gesamthöhe [mm] | 1472 | 1472 | 1472 | 1472 | 1472 | 1472 |
Radstand [mm] | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 |
Spurweite der Vorderräder [mm] | 1551 | 1551 | 1551 | 1551 | 1551 | 1551 |
Spurweite der Hinterräder [mm] | 1546 | 1546 | 1546 | 1546 | 1546 | 1546 |
Vorderer Überhang [mm] | 863 | 863 | 863 | 863 | 863 | 863 |
Hinterer Überhang [mm] | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 |
Bodenfreiheit [mm] | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Wattiefe [mm] | - | - | - | - | - | - |
Böschungswinkel vorne [°] | - | - | - | - | - | - |
Böschungswinkel hinten [°] | - | - | - | - | - | - |
Übergangswinkel [°] | - | - | - | - | - | - |
Steigfähigkeit [°] | - | - | - | - | - | - |
Maximale Seitenneigung [°] | - | - | - | - | - | - |
Kopffreiheit vorne [mm] | 907 | 907 | 907 | 907 | 907 | 907 |
Kopffreiheit hinten [mm] | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 |
Ellenbogen-/Schulterbreite vorne [mm] | 1440/1395 | 1440/1395 | 1440/1395 | 1440/1395 | 1440/1395 | 1440/1395 |
Ellenbogen-/Schulterbreite hinten [mm] | 1409/1363 | 1409/1363 | 1409/1363 | 1409/1363 | 1409/1363 | 1409/1363 |
Beinfreiheit vorne Knie/insgesamt [mm] | - | - | - | - | - | - |
Beinfreiheit hinten Knie/insgesamt [mm] | - | - | - | - | - | - |
1.6 THP GT | 1.6 BlueHDI | 1.6 BlueHDI | 1.6 BlueHDI | 1.5 BlueHDI 100 | 1.5 BlueHDI | |
---|---|---|---|---|---|---|
Verkaufsdatum | von bis 2018 | von bis 2018 | von bis 2018 | von bis 2018 | von 2018 bis | - |
Motortyp | Aufgeladener Ottomotor | Aufgeladener Dieselmotor | Aufgeladener Dieselmotor | Aufgeladener Dieselmotor | Aufgeladener Dieselmotor | Aufgeladener Dieselmotor |
Anzahl von Zylindern/Ventilen | 4/16 | 4/8 | 4/8 | 4/8 | 4/16 | 4/16 |
Hubvolumen des Motors [cm³] | 1598 | 1560 | 1560 | 1560 | 1499 | 1499 |
Maximale Leistung/Drehzahl [kW/min-1] | 151/6000 | 73/3750 | 88/3500 | 88/3500 | 75/3500 | 96/3750 |
Maximales Drehmoment [Nm/min-1] | 285/1750 | 254/1750 | 300/1750 | 300/1750 | 250/1750 | 300/1750 |
Bohrung und Hub [mm x mm] | 77,0 x 85,8 | 75,0 x 88,3 | 75,0 x 88,3 | 75,0 x 88,3 | 75 x 84,8 | - |
Kompressionsverhältnis | - | - | - | - | 16.5:1 | - |
Ölkapazität [l] | - | - | - | - | - | - |
Kühlmittelvolumen [l] | - | - | - | - | - | - |
Technische Spezifikationen |
|
|
|
|
|
|
Angetriebene Achse | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb |
Getriebe | 6-Gang Handschaltung | 5-Gang Handschaltung | 6-Gang Handschaltung | 6-Gang Automatikgetriebe | 6-Gang Handschaltung | 6-Gang Handschaltung |
Antriebsspezifikation | - | - | - |
| - | - |
Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 235 | 184 | 195 | 192 | 183 | 203 |
Beschleunigung 0–100 km/h [s] | 7.6 | 11.8 | 10.1 | 9.9 | 11,9 | 10.0 |
Beschleunigung 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Beschleunigung 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Innerorts [l] | 7.6 | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 4,4 | 4.4-4.2 |
Außerorts [l] | 4.8 | 3.2 | 3.3 | 3.6 | 3,3 | 3.3 |
Kombiniert [l] | 5.8 | 3.6 | 3.8 | 3.9 | 3,7 | 3.7-3.6 |
Emissionen CO2 [g/km] | 134 | 95 | 99 | 105 | 98 | 96-95 |
Niedrige Geschwindigkeit [l] | - | - | - | - | - | - |
Mittlere Geschwindigkeit [l] | - | - | - | - | - | - |
Hohe Geschwindigkeit [l] | - | - | - | - | - | - |
Extra hohe Geschwindigkeit [l] | - | - | - | - | - | - |
Kombinierte Geschwindigkeit [l] | - | - | - | - | - | 4.7-4.6 |
Emissionen CO2 [g/km] | - | - | - | - | - | 124-121 |
Schadstoffklasse | EU6 | EU6 | EU6 | EU6 | Euro 6d-TEMP - Euro 6d | EU6 - Euro 6d |
Norm zur Messung des Kraftstoffverbrauchs | - | - | - | - | - | - |
Energieklasse | - | - | - | - | - | - |
Lärm bei stehendem Fahrzeug [dB] | - | - | - | - | - | - |
Fahrlärm [dB] | - | - | - | - | - | - |
Leergewicht [kg] | 1390 | 1275 | 1370 | 1385 | 1280-1495 | 1370-1534 |
Gesamtgewicht [kg] | 1880 | 1880 | 1900 | 1910 | 1840 | 1900 |
Maximales Anhängergewicht ungebremst/gebremst [kg] | 695/1300 | 630/1200 | 680/3200 | 690/1200 | 620/1200 | 680/1400 |
Maximale Achslast vorne/hinten [kg] | - | - | - | - | - | - |
Maximale vertikale Belastung der Anhängerkupplung [kg] | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
Maximale Dachlast/Stützlast [kg] | 80/- | 80/- | 80/- | 80/- | 80/- | 80/- |
Kofferraumvolumen [l] | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 |
Kofferraumvolumen bei umgeklappten Rücksitzlehnen bis zur Kante der Sitze/Decke [l] | 1425/1660 | 1425/1660 | 1425/1660 | 1425/1660 | 1425/1660 | 1425/1660 |
Länge des Kofferraums [mm] | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 |
Länge des Kofferraums bei umgeklappten hinteren Rückenlehnen [mm] | 1861 | 1861 | 1861 | 1861 | 1861 | 1861 |
Breite des Kofferraums zwischen den Rädern/max [mm] | 1107/- | 1107/- | 1107/- | 1107/- | 1107/- | 1107/- |
Höhe des Kofferraums bis zur Abdeckung/Decke [mm] | 499/741 | 499/741 | 499/741 | 499/741 | 499/741 | 499/741 |
Höhe der Ladekante [mm] | - | - | - | - | - | - |
Höhe der geöffneten Heckklappe [mm] | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
Höhe der Kofferraumöffnung [mm] | - | - | - | - | - | - |
Breite der Kofferraumöffnung min/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Anzahl der Türen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Anzahl der Sitze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Tankvolumen [l] | 53 | 53 | 53 | 53 | 52.5 | 53 |
AdBlue-Tankvolumen [l] | - | - | - | - | 17 | - |
Luftwiderstand [Cd] | - | - | - | - | - | - |
Aufhängung der Vorderachse | Typ MacPherson | Typ MacPherson | Typ MacPherson | Typ MacPherson | Typ MacPherson | Typ MacPherson |
Aufhängung der Hinterachse | Verbundlenkerachse mit Längslenkern | Verbundlenkerachse mit Längslenkern | Verbundlenkerachse mit Längslenkern | Verbundlenkerachse mit Längslenkern | Verbundlenkerachse mit Längslenkern | Verbundlenkerachse mit Längslenkern |
Reifengröße vorne | 225/40 R18 91V | 195/65 R15 88H | 205/55 R16 88H | 205/55 R16 88H | 205/55 R16 91H | 205/55 R16 88H |
Reifengröße hinten | 225/40 R18 91V | 195/65 R15 88H | 205/55 R16 88H | 205/55 R16 88H | 205/55 R16 91H | 205/55 R16 88H |
Abmessungen der Vorderradfelgen | - | - | - | - | - | - |
Abmessungen der Hinterradfelgen | - | - | - | - | - | - |
Abmessungen der Vorderradbremsen | 330 x 30 | - | - | - | - | - |
Abmessungen der Hinterradbremsen | 268 | - | - | - | - | - |
Lenkung | - | - | - | - | - | - |
Anzahl der Lenkradumdrehungen | - | - | - | - | - | - |
Spurkreis/Wendekreis [m] | 11.2/- | 11.2/- | 11.2/- | 11.2/- | 11.2/- | 11.2/- |
Gesamtlänge [mm] | 4585 | 4585 | 4585 | 4585 | 4585 | 4585 |
Gesamtbreite ohne/mit Spiegeln [mm] | 1804/2043 | 1804/2043 | 1804/2043 | 1804/2043 | 1804/2043 | 1804/2043 |
Gesamthöhe [mm] | 1472 | 1472 | 1472 | 1472 | 1472 | 1472 |
Radstand [mm] | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 |
Spurweite der Vorderräder [mm] | 1551 | 1551 | 1551 | 1551 | 1551 | 1551 |
Spurweite der Hinterräder [mm] | 1546 | 1546 | 1546 | 1546 | 1546 | 1546 |
Vorderer Überhang [mm] | 863 | 863 | 863 | 863 | 863 | 863 |
Hinterer Überhang [mm] | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 |
Bodenfreiheit [mm] | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Wattiefe [mm] | - | - | - | - | - | - |
Böschungswinkel vorne [°] | - | - | - | - | - | - |
Böschungswinkel hinten [°] | - | - | - | - | - | - |
Übergangswinkel [°] | - | - | - | - | - | - |
Steigfähigkeit [°] | - | - | - | - | - | - |
Maximale Seitenneigung [°] | - | - | - | - | - | - |
Kopffreiheit vorne [mm] | 907 | 907 | 907 | 907 | 907 | 907 |
Kopffreiheit hinten [mm] | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 |
Ellenbogen-/Schulterbreite vorne [mm] | 1440/1395 | 1440/1395 | 1440/1395 | 1440/1395 | 1440/1395 | 1440/1395 |
Ellenbogen-/Schulterbreite hinten [mm] | 1409/1363 | 1409/1363 | 1409/1363 | 1409/1363 | 1409/1363 | 1409/1363 |
Beinfreiheit vorne Knie/insgesamt [mm] | - | - | - | - | - | - |
Beinfreiheit hinten Knie/insgesamt [mm] | - | - | - | - | - | - |
1.5 BlueHDI 130 | 2.0 BlueHDI | 2.0 BlueHDI | 2.0 BlueHDI GT | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Verkaufsdatum | von 2018 bis | von bis 2018 | von bis 2018 | von bis 2018 | ||
Motortyp | Aufgeladener Dieselmotor | Aufgeladener Dieselmotor | Aufgeladener Dieselmotor | Aufgeladener Dieselmotor | ||
Anzahl von Zylindern/Ventilen | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | ||
Hubvolumen des Motors [cm³] | 1499 | 1997 | 1997 | 1997 | ||
Maximale Leistung/Drehzahl [kW/min-1] | 96/3750 | 110/4000 | 110/4000 | 130/3750 | ||
Maximales Drehmoment [Nm/min-1] | 300/1750 | 370/2000 | 370/2000 | 400/2000 | ||
Bohrung und Hub [mm x mm] | 75 x 84,8 | 85,0 x 88,0 | 85,0 x 88,0 | 85,0 x 88,0 | ||
Kompressionsverhältnis | 16.5:1 | - | - | - | ||
Ölkapazität [l] | - | - | - | - | ||
Kühlmittelvolumen [l] | - | - | - | - | ||
Technische Spezifikationen |
|
|
|
| ||
Angetriebene Achse | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | ||
Getriebe | 8-Gang Automatikgetriebe | 6-Gang Handschaltung | 6-Gang Automatikgetriebe | 8-Gang Automatikgetriebe | ||
Antriebsspezifikation |
| - |
|
| ||
Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 205 | 215 | 210 | 223 | ||
Beschleunigung 0–100 km/h [s] | 9,7 | 8.9 | 8.9 | 8.4 | ||
Beschleunigung 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | ||
Beschleunigung 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | ||
Innerorts [l] | 4,2 | 4.4 | 4.9 | 5.1 | ||
Außerorts [l] | 3,4 | 3.4 | 3.7 | 4.2 | ||
Kombiniert [l] | 3,7 | 3.7 | 4.2 | 4.6 | ||
Emissionen CO2 [g/km] | 97 | 97 | 109 | 120 | ||
Niedrige Geschwindigkeit [l] | - | - | - | - | ||
Mittlere Geschwindigkeit [l] | - | - | - | - | ||
Hohe Geschwindigkeit [l] | - | - | - | - | ||
Extra hohe Geschwindigkeit [l] | - | - | - | - | ||
Kombinierte Geschwindigkeit [l] | 4.9-4.8 | - | - | - | ||
Emissionen CO2 [g/km] | 128-125 | - | - | - | ||
Schadstoffklasse | Euro 6d-TEMP - Euro 6d | EU6 | EU6 | EU6 | ||
Norm zur Messung des Kraftstoffverbrauchs | - | - | - | - | ||
Energieklasse | - | - | - | - | ||
Lärm bei stehendem Fahrzeug [dB] | - | - | - | - | ||
Fahrlärm [dB] | - | - | - | - | ||
Leergewicht [kg] | 1394-1563 | 1365 | 1495 | 1500-1683 | ||
Gesamtgewicht [kg] | 1890 | 1870 | 2000 | 2020 | ||
Maximales Anhängergewicht ungebremst/gebremst [kg] | 690/1300 | 680/1600 | 740/1400 | 750/1600 | ||
Maximale Achslast vorne/hinten [kg] | - | - | - | - | ||
Maximale vertikale Belastung der Anhängerkupplung [kg] | 71 | 71 | 71 | 71 | ||
Maximale Dachlast/Stützlast [kg] | 80/- | 80/- | 80/- | 80/- | ||
Kofferraumvolumen [l] | 610 | 610 | 610 | 610 | ||
Kofferraumvolumen bei umgeklappten Rücksitzlehnen bis zur Kante der Sitze/Decke [l] | 1425/1660 | 1425/1660 | 1425/1660 | 1425/1660 | ||
Länge des Kofferraums [mm] | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | ||
Länge des Kofferraums bei umgeklappten hinteren Rückenlehnen [mm] | 1861 | 1861 | 1861 | 1861 | ||
Breite des Kofferraums zwischen den Rädern/max [mm] | 1107/- | 1107/- | 1107/- | 1107/- | ||
Höhe des Kofferraums bis zur Abdeckung/Decke [mm] | 499/741 | 499/741 | 499/741 | 499/741 | ||
Höhe der Ladekante [mm] | - | - | - | - | ||
Höhe der geöffneten Heckklappe [mm] | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | ||
Höhe der Kofferraumöffnung [mm] | - | - | - | - | ||
Breite der Kofferraumöffnung min/max [mm] | - | - | - | - | ||
Anzahl der Türen | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Anzahl der Sitze | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Tankvolumen [l] | 52.5 | 53 | 53 | 52,5 | ||
AdBlue-Tankvolumen [l] | 17 | - | - | - | ||
Luftwiderstand [Cd] | - | - | - | - | ||
Aufhängung der Vorderachse | Typ MacPherson | Typ MacPherson | Typ MacPherson | Typ MacPherson | ||
Aufhängung der Hinterachse | Verbundlenkerachse mit Längslenkern | Verbundlenkerachse mit Längslenkern | Verbundlenkerachse mit Längslenkern | Verbundlenkerachse mit Längslenkern | ||
Reifengröße vorne | 205/55 R16 91H | 205/55 R16 91V | 205/55 R16 91V | 225/40 R18 91V | ||
Reifengröße hinten | 205/55 R16 91H | 205/55 R16 91V | 205/55 R16 91V | 225/40 R18 91V | ||
Abmessungen der Vorderradfelgen | - | - | - | - | ||
Abmessungen der Hinterradfelgen | - | - | - | - | ||
Abmessungen der Vorderradbremsen | - | - | - | 330 x 30 | ||
Abmessungen der Hinterradbremsen | - | - | - | 268 | ||
Lenkung | - | - | - | - | ||
Anzahl der Lenkradumdrehungen | - | - | - | - | ||
Spurkreis/Wendekreis [m] | 11.2/- | 11.2/- | 11.2/- | 11.2/- | ||
Gesamtlänge [mm] | 4585 | 4585 | 4585 | 4585 | ||
Gesamtbreite ohne/mit Spiegeln [mm] | 1804/2043 | 1804/2043 | 1804/2043 | 1804/2043 | ||
Gesamthöhe [mm] | 1472 | 1472 | 1472 | 1472 | ||
Radstand [mm] | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 | ||
Spurweite der Vorderräder [mm] | 1551 | 1551 | 1551 | 1551 | ||
Spurweite der Hinterräder [mm] | 1546 | 1546 | 1546 | 1546 | ||
Vorderer Überhang [mm] | 863 | 863 | 863 | 863 | ||
Hinterer Überhang [mm] | 992 | 992 | 992 | 992 | ||
Bodenfreiheit [mm] | 110 | 110 | 110 | 110 | ||
Wattiefe [mm] | - | - | - | - | ||
Böschungswinkel vorne [°] | - | - | - | - | ||
Böschungswinkel hinten [°] | - | - | - | - | ||
Übergangswinkel [°] | - | - | - | - | ||
Steigfähigkeit [°] | - | - | - | - | ||
Maximale Seitenneigung [°] | - | - | - | - | ||
Kopffreiheit vorne [mm] | 907 | 907 | 907 | 907 | ||
Kopffreiheit hinten [mm] | 885 | 885 | 885 | 885 | ||
Ellenbogen-/Schulterbreite vorne [mm] | 1440/1395 | 1440/1395 | 1440/1395 | 1440/1395 | ||
Ellenbogen-/Schulterbreite hinten [mm] | 1409/1363 | 1409/1363 | 1409/1363 | 1409/1363 | ||
Beinfreiheit vorne Knie/insgesamt [mm] | - | - | - | - | ||
Beinfreiheit hinten Knie/insgesamt [mm] | - | - | - | - |
Fünftüriger Hatchback
1.2 PureTech | 1.2 PureTech 110 | 1.2 PureTech | 1.2 PureTech | 1.2 PureTech 130 | 1.2 PureTech 130 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Verkaufsdatum | von bis 2018 | von 2018 bis | von bis 2018 | von bis 2018 | von 2018 bis | von 2018 bis |
Motortyp | Aufgeladener Ottomotor | Aufgeladener Ottomotor | Aufgeladener Ottomotor | Aufgeladener Ottomotor | Aufgeladener Ottomotor | Aufgeladener Ottomotor |
Anzahl von Zylindern/Ventilen | 3/12 | 3/12 | 3/12 | 3/12 | 3/12 | 3/12 |
Hubvolumen des Motors [cm³] | 1199 | 1199 | 1199 | 1199 | 1199 | 1199 |
Maximale Leistung/Drehzahl [kW/min-1] | 81/5500 | 81/5500 | 96/5500 | 96/5500 | 96/5500 | 96/5500 |
Maximales Drehmoment [Nm/min-1] | 205/1500 | 205/1500 | 230/1750 | 230/1750 | 230/1750 | 230/1750 |
Bohrung und Hub [mm x mm] | 75,0 x 90,5 | 75,0 x 90,5 | 75,0 x 90,5 | 75,0 x 90,5 | 75,0 x 90,5 | 75,0 x 90,5 |
Kompressionsverhältnis | - | - | - | - | - | - |
Ölkapazität [l] | - | - | - | - | - | - |
Kühlmittelvolumen [l] | - | - | - | - | - | - |
Technische Spezifikationen |
|
|
|
|
|
|
Angetriebene Achse | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb |
Getriebe | 5-Gang Handschaltung | 6-Gang Handschaltung | 5-Gang Handschaltung | 6-Gang Automatikgetriebe | 6-Gang Handschaltung | 8-Gang Automatikgetriebe |
Antriebsspezifikation | - | - | - |
| - | - |
Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 188 | 191 | 205 | 204 | 200 | 204 |
Beschleunigung 0–100 km/h [s] | 11.1 | 10,0 | 9.6 | 9.1 | 9,7 | 9,4 |
Beschleunigung 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Beschleunigung 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Innerorts [l] | 6.6 | 5,6-5.3 | 6.6-6.9 | 6.4 | 5,6-5.4 | 5.7-5,6 |
Außerorts [l] | 4.1-4.3 | 4,0-3.9 | 4.2-4.4 | 4.2-4.4 | 4,0-3.9 | 4.2-4,1 |
Kombiniert [l] | 5.0-5.1 | 4,6-4.4 | 5.1-5.3 | 5.0-5.1 | 4,6-4.5 | 4.8-4,6 |
Emissionen CO2 [g/km] | 113-115 | 104-101 | 114-119 | 112-115 | 105-102 | 108-105 |
Niedrige Geschwindigkeit [l] | - | - | - | - | - | - |
Mittlere Geschwindigkeit [l] | - | - | - | - | - | - |
Hohe Geschwindigkeit [l] | - | - | - | - | - | - |
Extra hohe Geschwindigkeit [l] | - | - | - | - | - | - |
Kombinierte Geschwindigkeit [l] | - | 5.5-5.4 | - | - | 5.8-5.5 | 6.1-5.8 |
Emissionen CO2 [g/km] | - | 123-121 | - | - | 131-125 | 137-131 |
Schadstoffklasse | EU6 | Euro 6d-TEMP - Euro 6d | EU6 | EU6 | Euro 6d-TEMP - Euro 6d | Euro 6d-TEMP - Euro 6d |
Norm zur Messung des Kraftstoffverbrauchs | - | - | - | - | - | - |
