Opel Mokka
Herstellungsdatum
2012 – 2016 (SUV)
Plattform
GM Gamma II
Produktionsstandorte
Incheon, Südkorea
Saragossa, Spanien
Shanghai, Volksrepublik China
Kaliningrad, Russland
Designer
Carsten Aengenheyster
Schilder
Klein SUV
Deutsche Autos
Der Opel Mokka ist ein SUV, der seit 2012 hergestellt wird. Das Fahrzeug basiert auf der GM Gamma II-Plattform und ist in mehr als vier Ländern erhältlich - Südkorea, Spanien, China und Russland. Es bietet Motorenoptionen mit Benzin- und Dieselmotoren mit einer maximalen Leistung von 103 kW (1,4 Turbo). Die höchste Geschwindigkeit von 196 km/h wird vom 1,4 Turbo LPG-Modell erreicht, die beste Beschleunigung von 0-100 km/h in 9,4 Sekunden wird vom 1,7 CDTI-Modell bereitgestellt und der niedrigste Kraftstoffverbrauch von 4,1 l/100 km wird vom 1,6 CDTI-Modell mit CO2-Emissionen von 106 g/km angeboten. Der Kofferraum des Autos hat ein Fassungsvermögen von 356 l. Was die Sicherheit betrifft, erhielt der Opel Mokka bereits 2012 eine Bewertung von 5 von 5 von EURONCAP.
Karosserieversionen
Technische Daten
SUV
1.6 | 1.4 Turbo | 1.4 Turbo | 1.4 Turbo | 1.4 Turbo LPG | 1.4 Turbo | |
---|---|---|---|---|---|---|
Verkaufsdatum | - | - | - | - | - | - |
Motortyp | Ottomotor | Aufgeladener Ottomotor | Aufgeladener Ottomotor | Aufgeladener Ottomotor | Aufgeladener Ottomotor | Aufgeladener Ottomotor |
Anzahl von Zylindern/Ventilen | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
Hubvolumen des Motors [cm³] | 1598 | 1364 | 1364 | 1364 | 1364 | 1364 |
Maximale Leistung/Drehzahl [kW/min-1] | 85/6000 | 103/4900 | 103/4900 | 103/4900 | 103/4900 | 103/4900 |
Maximales Drehmoment [Nm/min-1] | 155/4000 | 200/1850-4900 | 200/1850-4900 | 200/1850-4900 | 200/1850-4900 | 200/1850-4900 |
Bohrung und Hub [mm x mm] | 79,0 x 81,5 | 72,5 x 82,6 | 72,5 x 82,6 | 72,5 x 82,6 | 72,5 x 82,6 | 72,5 x 82,6 |
Kompressionsverhältnis | 10,8:1 | 9,5:1 | 9,5:1 | 9,5:1 | 9,5:1 | 9,5:1 |
Ölkapazität [l] | - | - | - | - | - | - |
Kühlmittelvolumen [l] | - | - | - | - | - | - |
Technische Spezifikationen |
|
|
|
|
|
|
Angetriebene Achse | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | 4x4 |
Getriebe | 5-Gang Handschaltung | 6-Gang Handschaltung | 6-Gang Handschaltung | 6-Gang Automatikgetriebe | 6-Gang Handschaltung | 6-Gang Handschaltung |
Antriebsspezifikation | - | - | - |
| - |
|
Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 170 | 196 | 196 | 191 | 196 | 186 |
Beschleunigung 0–100 km/h [s] | 12.5 | 9.8 | 9.9 | 10.7 | 10.2 | 9.9 |
Beschleunigung 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Beschleunigung 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Innerorts [l] | 8.4-8.5 | 8.0 | 7.6 | 8.2-8.7 | 7.6-7.9 [9.9 LPG] | 8.0 |
Außerorts [l] | 5.4-5.5 | 5.2 | 5.1 | 5.1-5.7 | 5.1-5.2 [6.3 LPG] | 5.5 |
Kombiniert [l] | 6.5-6.6 | 6.3 | 6.0 | 6.2-6.8 | 6.1 [7.6 LPG] | 6.4 |
Emissionen CO2 [g/km] | 153 | 145 | 139 | 144-158 | 142 [124 LPG] | 149 |
Schadstoffklasse | EU5-EU6 | EU5-EU6 | EU5-EU6 | EU5-EU6 | EU5-EU6 | EU5-EU6 |
Norm zur Messung des Kraftstoffverbrauchs | - | - | - | - | - | - |
Energieklasse | - | - | - | - | - | - |
Lärm bei stehendem Fahrzeug [dB] | - | - | - | - | - | - |
Fahrlärm [dB] | - | - | - | - | - | - |
Leergewicht [kg] | 1280 | 1319 | 1319 | 1334 | 1375 | 1370 |
Gesamtgewicht [kg] | 1789 | 1828 | 1828 | 1843 | 1842 | 1879 |
Maximales Anhängergewicht ungebremst/gebremst [kg] | 500/1200 | 500/1200 | 500/1200 | 500/1200 | 500/1200 | 500/1200 |
Maximale Achslast vorne/hinten [kg] | - | - | - | - | - | - |
Maximale vertikale Belastung der Anhängerkupplung [kg] | - | - | - | - | - | - |
Maximale Dachlast/Stützlast [kg] | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- |
Kofferraumvolumen [l] | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 |
Kofferraumvolumen bei umgeklappten Rücksitzlehnen bis zur Kante der Sitze/Decke [l] | 785/1372 | 785/1372 | 785/1372 | 785/1372 | 785/1372 | 785/1372 |
Länge des Kofferraums [mm] | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 |
Länge des Kofferraums bei umgeklappten hinteren Rückenlehnen [mm] | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 |
Breite des Kofferraums zwischen den Rädern/max [mm] | 915/1006 | 915/1006 | 915/1006 | 915/1006 | 915/1006 | 915/1006 |
Höhe des Kofferraums bis zur Abdeckung/Decke [mm] | - | - | - | - | - | - |
Höhe der Ladekante [mm] | 698 | 698 | 698 | 698 | 698 | 698 |
Höhe der geöffneten Heckklappe [mm] | - | - | - | - | - | - |
Höhe der Kofferraumöffnung [mm] | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 |
Breite der Kofferraumöffnung min/max [mm] | 914 | 914 | 914 | 914 | 914 | 914 |
Anzahl der Türen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Anzahl der Sitze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Tankvolumen [l] | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 [34 LPG] | 52 |
AdBlue-Tankvolumen [l] | - | - | - | - | - | - |
Luftwiderstand [Cd] | - | - | - | - | - | - |
Aufhängung der Vorderachse | Typ MacPherson | Typ MacPherson | Typ MacPherson | Typ MacPherson | Typ MacPherson | Typ MacPherson |
Aufhängung der Hinterachse | Verbundlenkerachse mit Längslenkern | Verbundlenkerachse mit Längslenkern | Verbundlenkerachse mit Längslenkern | Verbundlenkerachse mit Längslenkern | Verbundlenkerachse mit Längslenkern | Verbundlenkerachse mit Längslenkern |
Reifengröße vorne | 205/70 R16 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
Reifengröße hinten | 205/70 R16 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
Abmessungen der Vorderradfelgen | 6.5J x 16 | 6.5J x 17 | 6.5J x 17 | 6.5J x 17 | 6.5J x 17 | 6.5J x 17 |
Abmessungen der Hinterradfelgen | 6.5J x 16 | 6.5J x 17 | 6.5J x 17 | 6.5J x 17 | 6.5J x 17 | 6.5J x 17 |
Abmessungen der Vorderradbremsen | - | - | - | - | - | - |
Abmessungen der Hinterradbremsen | - | - | - | - | - | - |
Lenkung | - | - | - | - | - | - |
Anzahl der Lenkradumdrehungen | - | - | - | - | - | - |
Spurkreis/Wendekreis [m] | 10.9/- | 10.9/- | 10.9/- | 10.9/- | 10.9/- | 10.9/- |
Gesamtlänge [mm] | 4278 | 4278 | 4278 | 4278 | 4278 | 4278 |
Gesamtbreite ohne/mit Spiegeln [mm] | 1777/2038 | 1777/2038 | 1777/2038 | 1777/2038 | 1777/2038 | 1777/2038 |
Gesamthöhe [mm] | 1658 | 1658 | 1658 | 1658 | 1658 | 1658 |
Radstand [mm] | 2555 | 2555 | 2555 | 2555 | 2555 | 2555 |
Spurweite der Vorderräder [mm] | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
Spurweite der Hinterräder [mm] | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
Vorderer Überhang [mm] | 943 | 943 | 943 | 943 | 943 | 943 |
Hinterer Überhang [mm] | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 |
Bodenfreiheit [mm] | - | - | - | - | - | - |
Wattiefe [mm] | - | - | - | - | - | - |
Böschungswinkel vorne [°] | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Böschungswinkel hinten [°] | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Übergangswinkel [°] | - | - | - | - | - | - |
Steigfähigkeit [°] | - | - | - | - | - | - |
Maximale Seitenneigung [°] | - | - | - | - | - | - |
Kopffreiheit vorne [mm] | - | - | - | - | - | - |
Kopffreiheit hinten [mm] | - | - | - | - | - | - |
Ellenbogen-/Schulterbreite vorne [mm] | - | - | - | - | - | - |
Ellenbogen-/Schulterbreite hinten [mm] | - | - | - | - | - | - |
Beinfreiheit vorne Knie/insgesamt [mm] | - | - | - | - | - | - |
Beinfreiheit hinten Knie/insgesamt [mm] | - | - | - | - | - | - |
1.6 CDTI | 1.7 CDTI | 1.7 CDTI | 1.7 CDTI | 1.6 CDTI | 1.6 CDTI | |
---|---|---|---|---|---|---|
Verkaufsdatum | - | - | - | - | - | - |
Motortyp | Aufgeladener Dieselmotor | Aufgeladener Dieselmotor | Aufgeladener Dieselmotor | Aufgeladener Dieselmotor | Aufgeladener Dieselmotor | Aufgeladener Dieselmotor |
Anzahl von Zylindern/Ventilen | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
Hubvolumen des Motors [cm³] | 1598 | 1686 | 1686 | 1686 | 1598 | 1598 |
Maximale Leistung/Drehzahl [kW/min-1] | 81/4000 | 96/4000 | 96/4000 | 96/4000 | 100/3500-4000 | 100/3500-4000 |
Maximales Drehmoment [Nm/min-1] | 300/2000-2250 | 300/2000-2500 | 300/2000-2500 | 300/2000-2500 | 320/2000-2500 | 320/2000-2500 |
Bohrung und Hub [mm x mm] | 79,7 x 80,1 | 79,0 x 86,0 | 79,0 x 86,0 | 79,0 x 86,0 | 79,7 x 80,1 | 79,7 x 80,1 |
Kompressionsverhältnis | 16,0:1 | 16,5:1 | 16,5:1 | 16,5:1 | 16,0:1 | 16,0:1 |
Ölkapazität [l] | - | - | - | - | - | - |
Kühlmittelvolumen [l] | - | - | - | - | - | - |
Technische Spezifikationen |
|
|
|
|
|
|
Angetriebene Achse | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | 4x4 | Frontantrieb | Frontantrieb |
Getriebe | 6-Gang Handschaltung | 6-Gang Handschaltung | 6-Gang Automatikgetriebe | 6-Gang Handschaltung | 6-Gang Handschaltung | 6-Gang Automatikgetriebe |
Antriebsspezifikation | - | - |
|
| - |
|
Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 178 | 190 | 190 | 185 | 190 | 188 |
Beschleunigung 0–100 km/h [s] | 12.5 | 9.6 | 10.5 | 9.4 | 9.9 | 10.9 |
Beschleunigung 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Beschleunigung 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Innerorts [l] | 4.6 | 5.4 | 6.4 | 5.6 | 4.6 | 5.9 |
Außerorts [l] | 3.8 | 4.0 | 4.6 | 4.5 | 3.8 | 4.3 |
Kombiniert [l] | 4.1 | 4.5 | 5.3 | 4.9 | 4.1 | 4.9 |
Emissionen CO2 [g/km] | 106 | 120 | 139 | 129 | 106 | 129 |
Schadstoffklasse | EU6 | EU5 | EU5 | EU5 | EU6 | EU6 |
Norm zur Messung des Kraftstoffverbrauchs | - | - | - | - | - | - |
Energieklasse | - | - | - | - | - | - |
Lärm bei stehendem Fahrzeug [dB] | - | - | - | - | - | - |
Fahrlärm [dB] | - | - | - | - | - | - |
Leergewicht [kg] | 1374 | 1374 | 1387 | 1429 | 1374 | 1387 |
Gesamtgewicht [kg] | 1808 | 1883 | 1896 | 1938 | 1883 | 1896 |
Maximales Anhängergewicht ungebremst/gebremst [kg] | 500/1500 | 500/1200 | 500/1200 | 500/1200 | 500/1500 | 500/1500 |
Maximale Achslast vorne/hinten [kg] | - | - | - | - | - | - |
Maximale vertikale Belastung der Anhängerkupplung [kg] | - | - | - | - | - | - |
Maximale Dachlast/Stützlast [kg] | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- |
Kofferraumvolumen [l] | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 |
Kofferraumvolumen bei umgeklappten Rücksitzlehnen bis zur Kante der Sitze/Decke [l] | 785/1372 | 785/1372 | 785/1372 | 785/1372 | 785/1372 | 785/1372 |
Länge des Kofferraums [mm] | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 |
Länge des Kofferraums bei umgeklappten hinteren Rückenlehnen [mm] | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 |
Breite des Kofferraums zwischen den Rädern/max [mm] | 915/1006 | 915/1006 | 915/1006 | 915/1006 | 915/1006 | 915/1006 |
Höhe des Kofferraums bis zur Abdeckung/Decke [mm] | - | - | - | - | - | - |
Höhe der Ladekante [mm] | 698 | 698 | 698 | 698 | 698 | 698 |
Höhe der geöffneten Heckklappe [mm] | - | - | - | - | - | - |
Höhe der Kofferraumöffnung [mm] | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 |
Breite der Kofferraumöffnung min/max [mm] | 914 | 914 | 914 | 914 | 914 | 914 |
Anzahl der Türen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Anzahl der Sitze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Tankvolumen [l] | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
AdBlue-Tankvolumen [l] | - | - | - | - | - | - |
Luftwiderstand [Cd] | - | - | - | - | - | - |
Aufhängung der Vorderachse | Typ MacPherson | Typ MacPherson | Typ MacPherson | Typ MacPherson | Typ MacPherson | Typ MacPherson |
Aufhängung der Hinterachse | Verbundlenkerachse mit Längslenkern | Verbundlenkerachse mit Längslenkern | Verbundlenkerachse mit Längslenkern | Verbundlenkerachse mit Längslenkern | Verbundlenkerachse mit Längslenkern | Verbundlenkerachse mit Längslenkern |
Reifengröße vorne | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
Reifengröße hinten | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
Abmessungen der Vorderradfelgen | 6.5J x 17 | 6.5J x 17 | 6.5J x 17 | 6.5J x 17 | 6.5J x 17 | 6.5J x 17 |
Abmessungen der Hinterradfelgen | 6.5J x 17 | 6.5J x 17 | 6.5J x 17 | 6.5J x 17 | 6.5J x 17 | 6.5J x 17 |
Abmessungen der Vorderradbremsen | - | - | - | - | - | - |
Abmessungen der Hinterradbremsen | - | - | - | - | - | - |
Lenkung | - | - | - | - | - | - |
Anzahl der Lenkradumdrehungen | - | - | - | - | - | - |
Spurkreis/Wendekreis [m] | 10.9/- | 10.9/- | 10.9/- | 10.9/- | 10.9/- | 10.9/- |
Gesamtlänge [mm] | 4278 | 4278 | 4278 | 4278 | 4278 | 4278 |
Gesamtbreite ohne/mit Spiegeln [mm] | 1777/2038 | 1777/2038 | 1777/2038 | 1777/2038 | 1777/2038 | 1777/2038 |
Gesamthöhe [mm] | 1658 | 1658 | 1658 | 1658 | 1658 | 1658 |
Radstand [mm] | 2555 | 2555 | 2555 | 2555 | 2555 | 2555 |
Spurweite der Vorderräder [mm] | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
Spurweite der Hinterräder [mm] | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
Vorderer Überhang [mm] | 943 | 943 | 943 | 943 | 943 | 943 |
Hinterer Überhang [mm] | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 |
Bodenfreiheit [mm] | - | - | - | - | - | - |
Wattiefe [mm] | - | - | - | - | - | - |
Böschungswinkel vorne [°] | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Böschungswinkel hinten [°] | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Übergangswinkel [°] | - | - | - | - | - | - |
Steigfähigkeit [°] | - | - | - | - | - | - |
Maximale Seitenneigung [°] | - | - | - | - | - | - |
Kopffreiheit vorne [mm] | - | - | - | - | - | - |
Kopffreiheit hinten [mm] | - | - | - | - | - | - |
Ellenbogen-/Schulterbreite vorne [mm] | - | - | - | - | - | - |
Ellenbogen-/Schulterbreite hinten [mm] | - | - | - | - | - | - |
Beinfreiheit vorne Knie/insgesamt [mm] | - | - | - | - | - | - |
Beinfreiheit hinten Knie/insgesamt [mm] | - | - | - | - | - | - |
1.6 CDTI | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Verkaufsdatum | - | |||||
Motortyp | Aufgeladener Dieselmotor | |||||
Anzahl von Zylindern/Ventilen | 4/16 | |||||
Hubvolumen des Motors [cm³] | 1598 | |||||
Maximale Leistung/Drehzahl [kW/min-1] | 100/3500-4000 | |||||
Maximales Drehmoment [Nm/min-1] | 320/2000-2500 | |||||
Bohrung und Hub [mm x mm] | 79,7 x 80,1 | |||||
Kompressionsverhältnis | 16,0:1 | |||||
Ölkapazität [l] | - | |||||
Kühlmittelvolumen [l] | - | |||||
Technische Spezifikationen |
| |||||
Angetriebene Achse | 4x4 | |||||
Getriebe | 6-Gang Handschaltung | |||||
Antriebsspezifikation |
| |||||
Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 187 | |||||
Beschleunigung 0–100 km/h [s] | 10.3 | |||||
Beschleunigung 0–80 km/h [s] | - | |||||
Beschleunigung 80–120 km/h [s] | - | |||||
Innerorts [l] | 5.0 | |||||
Außerorts [l] | 4.2 | |||||
Kombiniert [l] | 4.5 | |||||
Emissionen CO2 [g/km] | 119 | |||||
Schadstoffklasse | EU6 | |||||
Norm zur Messung des Kraftstoffverbrauchs | - | |||||
Energieklasse | - | |||||
Lärm bei stehendem Fahrzeug [dB] | - | |||||
Fahrlärm [dB] | - | |||||
Leergewicht [kg] | 1429 | |||||
Gesamtgewicht [kg] | 1938 | |||||
Maximales Anhängergewicht ungebremst/gebremst [kg] | 500/1500 | |||||
Maximale Achslast vorne/hinten [kg] | - | |||||
Maximale vertikale Belastung der Anhängerkupplung [kg] | - | |||||
Maximale Dachlast/Stützlast [kg] | 75/- | |||||
Kofferraumvolumen [l] | 356 | |||||
Kofferraumvolumen bei umgeklappten Rücksitzlehnen bis zur Kante der Sitze/Decke [l] | 785/1372 | |||||
Länge des Kofferraums [mm] | 729 | |||||
Länge des Kofferraums bei umgeklappten hinteren Rückenlehnen [mm] | 1428 | |||||
Breite des Kofferraums zwischen den Rädern/max [mm] | 915/1006 | |||||
Höhe des Kofferraums bis zur Abdeckung/Decke [mm] | - | |||||
Höhe der Ladekante [mm] | 698 | |||||
Höhe der geöffneten Heckklappe [mm] | - | |||||
Höhe der Kofferraumöffnung [mm] | 757 | |||||
Breite der Kofferraumöffnung min/max [mm] | 914 | |||||
Anzahl der Türen | 5 | |||||
Anzahl der Sitze | 5 | |||||
Tankvolumen [l] | 52 | |||||
AdBlue-Tankvolumen [l] | - | |||||
Luftwiderstand [Cd] | - | |||||
Aufhängung der Vorderachse | Typ MacPherson | |||||
Aufhängung der Hinterachse | Verbundlenkerachse mit Längslenkern | |||||
Reifengröße vorne | 215/60 R17 | |||||
Reifengröße hinten | 215/60 R17 | |||||
Abmessungen der Vorderradfelgen | 6.5J x 17 | |||||
Abmessungen der Hinterradfelgen | 6.5J x 17 | |||||
Abmessungen der Vorderradbremsen | - | |||||
Abmessungen der Hinterradbremsen | - | |||||
Lenkung | - | |||||
Anzahl der Lenkradumdrehungen | - | |||||
Spurkreis/Wendekreis [m] | 10.9/- | |||||
Gesamtlänge [mm] | 4278 | |||||
Gesamtbreite ohne/mit Spiegeln [mm] | 1777/2038 | |||||
Gesamthöhe [mm] | 1658 | |||||
Radstand [mm] | 2555 | |||||
Spurweite der Vorderräder [mm] | 1540 | |||||
Spurweite der Hinterräder [mm] | 1540 | |||||
Vorderer Überhang [mm] | 943 | |||||
Hinterer Überhang [mm] | 780 | |||||
Bodenfreiheit [mm] | - | |||||
Wattiefe [mm] | - | |||||
Böschungswinkel vorne [°] | 13 | |||||
Böschungswinkel hinten [°] | 24 | |||||
Übergangswinkel [°] | - | |||||
Steigfähigkeit [°] | - | |||||
Maximale Seitenneigung [°] | - | |||||
Kopffreiheit vorne [mm] | - | |||||
Kopffreiheit hinten [mm] | - | |||||
Ellenbogen-/Schulterbreite vorne [mm] | - | |||||
Ellenbogen-/Schulterbreite hinten [mm] | - | |||||
Beinfreiheit vorne Knie/insgesamt [mm] | - | |||||
Beinfreiheit hinten Knie/insgesamt [mm] | - |
Fahrzeuginformationen und technische Daten dienen nur der Orientierung und können Ungenauigkeiten enthalten. Die technischen Daten können je nach dem Land des Einkaufs, der Messmethode, der gewählten Ausstattung oder dem installierten Zubehör variieren.
Genaue Informationen finden Sie immer im Fahrzeugschein oder Sie erhalten Sie bei Ihrem autorisierten Vertragshändler.
Genaue Informationen finden Sie immer im Fahrzeugschein oder Sie erhalten Sie bei Ihrem autorisierten Vertragshändler.