Nissan Juke
Herstellungsdatum
6/2014 – 2019 (SUV)
Plattform
Nissan B
Produktionsstandorte
Sunderland, Vereinigtes Königreich
Yokosuka, Japan
Designer
-
Schilder
Klein SUV
Japanische Autos
Der Nissan Juke wird seit 2014 in Großbritannien und Japan als SUV hergestellt. Er basiert auf der Nissan B-Plattform und bietet Benzin- und Dieselmotoren mit einer maximalen Leistung von 160 kW für das 1,6-DIG-T-NISMO-RS-Modell. Dasselbe Modell erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 220 km/h und beschleunigt von 0-100 km/h in 7 Sekunden. Die sparsamste Variante ist der 1,2-DIG-T-Motor mit einem kombinierten Verbrauch von 5,6 l/100 km und CO2-Emissionen von 129 g/km. Der Kofferraum hat ein Fassungsvermögen von 354 l. Das Modell hat die EURONCAP-Sicherheitstests erfolgreich bestanden und wurde mit 5 von 5 bewertet.
Karosserieversionen
SUV
nach der Modernisierung (Facelift)
Herstellungsdatum
6/2014 – 2019Interne Kennzeichnung
F15Motorisierung
Technische Daten
SUV
1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.2 DIG-T | 1.6 | 1.6 DIG-T | |
---|---|---|---|---|---|---|
Verkaufsdatum | von bis 2018 | von 2018 bis | von 2018 bis | von bis 2018 | von bis 2018 | von bis 2018 |
Motortyp | Ottomotor | Ottomotor | Ottomotor | Aufgeladener Ottomotor | Ottomotor | Aufgeladener Ottomotor |
Anzahl von Zylindern/Ventilen | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
Hubvolumen des Motors [cm³] | 1598 | 1598 | 1598 | 1197 | 1598 | 1618 |
Maximale Leistung/Drehzahl [kW/min-1] | 69/5400 | 83/5600 | 83/5600 | 85/4500 | 86/6000 | 140/5600 |
Maximales Drehmoment [Nm/min-1] | 140/3200-4400 | 144/4000 | 144/4000 | 190/2000 | 158/4000 | 240/2000-5200 |
Bohrung und Hub [mm x mm] | 78,0 x 83,6 | 78,0 x 83,6 | 78,0 x 83,6 | 72,2 x 73,1 | 78,0 x 83,6 | 79,7 x 81,1 |
Kompressionsverhältnis | 10,7:1 | 10,7:1 | 10,7:1 | 10,0:1 | 10,7:1 | 9,5:1 |
Ölkapazität [l] | - | - | - | - | - | - |
Kühlmittelvolumen [l] | - | - | - | - | - | - |
Technische Spezifikationen |
|
|
|
|
|
|
Angetriebene Achse | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb |
Getriebe | 5-Gang Handschaltung | 5-Gang Handschaltung | 1-Gang Automatikgetriebe | 6-Gang Handschaltung | 1-Gang Automatikgetriebe | 6-Gang Handschaltung |
Antriebsspezifikation | - | - |
| - |
| - |
Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 168 | 178 | 170 | 178 | 170 | 215 |
Beschleunigung 0–100 km/h [s] | 12.0 | 12.5 | 12.3 | 10.8 | 11.5 | 7.8 |
Beschleunigung 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Beschleunigung 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Innerorts [l] | 7.6 | 8.7 | 7.8 | 6.9-7.1 | 7.5-8.3 | 7.6 |
Außerorts [l] | 5.0 | 6.5-6.1 | 6.1-5.7 | 4.9 | 4.9-5.2 | 5.1 |
Kombiniert [l] | 6.0 | 7.3-7.0 | 6.8-6.5 | 5.6-5.7 | 6.0-6.3 | 6.0 |
Emissionen CO2 [g/km] | 138 | 166-161 | 154-149 | 129 | 128-145 | 139 |
Niedrige Geschwindigkeit [l] | - | 10.1-9.6 | 11.2-10.6 | - | - | - |
Mittlere Geschwindigkeit [l] | - | 7.7-7.3 | 7.6-7.0 | - | - | - |
Hohe Geschwindigkeit [l] | - | 7.3-6.9 | 7.0-6.5 | - | - | - |
Extra hohe Geschwindigkeit [l] | - | 9.4-9.1 | 9.1-8.7 | - | - | - |
Kombinierte Geschwindigkeit [l] | - | 8.5-8.2 | 8.4-7.9 | - | - | - |
Emissionen CO2 [g/km] | - | 192-185 | 190-180 | - | - | - |
Schadstoffklasse | EU5-EU6 | Euro 6d-TEMP | Euro 6d-TEMP | EU5-EU6 | EU5-EU6 | EU5-EU6 |
Norm zur Messung des Kraftstoffverbrauchs | - | - | - | - | - | - |
Energieklasse | - | - | - | - | - | - |
Lärm bei stehendem Fahrzeug [dB] | - | - | - | - | - | - |
Fahrlärm [dB] | - | - | - | - | - | - |
Leergewicht [kg] | 1163-1189 | 1173-1248 | 1203-1277 | 1236-1307 | 1205-1278 | 1300-1359 |
Gesamtgewicht [kg] | 1605 | 1655 | 1690 | 1710 | 1680 | 1760 |
Maximales Anhängergewicht ungebremst/gebremst [kg] | 604/1250 | 604/1250 | 625/1250 | 639/1250 | 625/1250 | 671/1200 |
Maximale Achslast vorne/hinten [kg] | - | 850/860 | 880/880 | - | - | - |
Maximale vertikale Belastung der Anhängerkupplung [kg] | - | - | - | - | - | - |
Maximale Dachlast/Stützlast [kg] | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- |
Kofferraumvolumen [l] | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 |
Kofferraumvolumen bei umgeklappten Rücksitzlehnen bis zur Kante der Sitze/Decke [l] | -/1189 | -/1189 | -/1189 | -/1189 | -/1189 | -/1189 |
Länge des Kofferraums [mm] | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 |
Länge des Kofferraums bei umgeklappten hinteren Rückenlehnen [mm] | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 |
Breite des Kofferraums zwischen den Rädern/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Höhe des Kofferraums bis zur Abdeckung/Decke [mm] | -/907 | -/907 | -/907 | -/907 | -/907 | -/907 |
Höhe der Ladekante [mm] | - | - | - | - | - | - |
Höhe der geöffneten Heckklappe [mm] | - | - | - | - | - | - |
Höhe der Kofferraumöffnung [mm] | - | - | - | - | - | - |
Breite der Kofferraumöffnung min/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Anzahl der Türen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Anzahl der Sitze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Tankvolumen [l] | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
AdBlue-Tankvolumen [l] | - | - | - | - | - | - |
Luftwiderstand [Cd] | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
Aufhängung der Vorderachse | Typ MacPherson | Typ MacPherson | Typ MacPherson | Typ MacPherson | Typ MacPherson | Typ MacPherson |
Aufhängung der Hinterachse | Torsionsstab | Torsionsstab | Torsionsstab | Torsionsstab | Torsionsstab | Torsionsstab |
Reifengröße vorne | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
Reifengröße hinten | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
Abmessungen der Vorderradfelgen | 6.5JJ x 16 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 6.5JJ x 16 | 7.0JJ x 17 | 7.0JJ x 17 |
Abmessungen der Hinterradfelgen | 6.5JJ x 16 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 6.5JJ x 16 | 7.0JJ x 17 | 7.0JJ x 17 |
Abmessungen der Vorderradbremsen | 280 x 24 | - | - | 280 x 24 | 280 x 24 | 296 x 26 |
Abmessungen der Hinterradbremsen | - | - | - | 292 x 9 | 292 x 9 | 292 x 9 |
Lenkung | Zahnstangenlenkung mit elektrischer Servolenkung | Zahnstangenlenkung mit elektrischer Servolenkung | Zahnstangenlenkung mit elektrischer Servolenkung | Zahnstangenlenkung mit elektrischer Servolenkung | Zahnstangenlenkung mit elektrischer Servolenkung | Zahnstangenlenkung mit elektrischer Servolenkung |
Anzahl der Lenkradumdrehungen | - | - | - | - | - | - |
Spurkreis/Wendekreis [m] | 10.7/- | 10.7/- | 10.7/- | 10.7/- | 10.7/- | 10.7/- |
Gesamtlänge [mm] | 4135 | 4135 | 4135 | 4135 | 4135 | 4135 |
Gesamtbreite ohne/mit Spiegeln [mm] | 1765/- | 1765/- | 1765/- | 1765/- | 1765/- | 1765/- |
Gesamthöhe [mm] | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 |
Radstand [mm] | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 |
Spurweite der Vorderräder [mm] | 1540 | 1525 | 1525 | 1539 | 1525 | 1525 |
Spurweite der Hinterräder [mm] | 1525 | 1523 | 1523 | 1537 | 1523 | 1523 |
Vorderer Überhang [mm] | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 |
Hinterer Überhang [mm] | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
Bodenfreiheit [mm] | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Wattiefe [mm] | - | - | - | - | - | - |
Böschungswinkel vorne [°] | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Böschungswinkel hinten [°] | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 |
Übergangswinkel [°] | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 |
Steigfähigkeit [°] | - | - | - | - | - | - |
Maximale Seitenneigung [°] | - | - | - | - | - | - |
Kopffreiheit vorne [mm] | - | - | - | - | - | - |
Kopffreiheit hinten [mm] | - | - | - | - | - | - |
Ellenbogen-/Schulterbreite vorne [mm] | - | - | - | - | - | - |
Ellenbogen-/Schulterbreite hinten [mm] | - | - | - | - | - | - |
Beinfreiheit vorne Knie/insgesamt [mm] | - | - | - | - | - | - |
Beinfreiheit hinten Knie/insgesamt [mm] | - | - | - | - | - | - |
1.6 DIG-T | 1.6 DIG-T NISMO RS | 1.6 DIG-T NISMO RS | 1.5 dCi | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Verkaufsdatum | von bis 2018 | - | - | von bis 2018 | ||
Motortyp | Aufgeladener Ottomotor | Aufgeladener Ottomotor | Aufgeladener Ottomotor | Aufgeladener Dieselmotor | ||
Anzahl von Zylindern/Ventilen | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/8 | ||
Hubvolumen des Motors [cm³] | 1618 | 1618 | 1618 | 1461 | ||
Maximale Leistung/Drehzahl [kW/min-1] | 140/5600 | 160/6000 | 157/6000 | 81/4000 | ||
Maximales Drehmoment [Nm/min-1] | 240/2000-5200 | 280/3600-4800 | 250/2400-6000 | 260/2500 | ||
Bohrung und Hub [mm x mm] | 79,7 x 81,1 | 79,7 x 81,1 | 79,7 x 81,1 | 76,0 x 80,5 | ||
Kompressionsverhältnis | 9,5:1 | 9,5:1 | 9,5:1 | 15,5:1 | ||
Ölkapazität [l] | - | - | - | - | ||
Kühlmittelvolumen [l] | - | - | - | - | ||
Technische Spezifikationen |
|
|
|
| ||
Angetriebene Achse | 4x4 | Frontantrieb | 4x4 | Frontantrieb | ||
Getriebe | 7-Gang Automatikgetriebe | 6-Gang Handschaltung | 8-Gang Automatikgetriebe | 6-Gang Handschaltung | ||
Antriebsspezifikation |
| - |
| - | ||
Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 200 | 220 | 200 | 185 | ||
Beschleunigung 0–100 km/h [s] | 8.1 | 7.0 | 8.0 | 11.2 | ||
Beschleunigung 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | ||
Beschleunigung 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | ||
Innerorts [l] | 8.3 | 9.5 | 9.5 | 5.2-4.4 | ||
Außerorts [l] | 5.5 | 5.9 | 6.1 | 4.4-3.7 | ||
Kombiniert [l] | 6.5 | 7.2 | 7.3 | 4.7-4.0 | ||
Emissionen CO2 [g/km] | 153 | 168 | 172 | 123-104 | ||
Niedrige Geschwindigkeit [l] | - | - | - | 5.8 | ||
Mittlere Geschwindigkeit [l] | - | - | - | 5.1 | ||
Hohe Geschwindigkeit [l] | - | - | - | 5.1 | ||
Extra hohe Geschwindigkeit [l] | - | - | - | 6.4 | ||
Kombinierte Geschwindigkeit [l] | - | - | - | 5.7 | ||
Emissionen CO2 [g/km] | - | - | - | 149 | ||
Schadstoffklasse | EU5-EU6 | EU5-EU6 | EU5-EU6 | EU5-EU6c | ||
Norm zur Messung des Kraftstoffverbrauchs | - | - | - | - | ||
Energieklasse | - | - | - | - | ||
Lärm bei stehendem Fahrzeug [dB] | - | - | - | - | ||
Fahrlärm [dB] | - | - | - | - | ||
Leergewicht [kg] | 1431-1477 | 1315-1341 | 1446-1461 | 1305-1378 | ||
Gesamtgewicht [kg] | 1880 | 1760 | 1880 | 1670-1770 | ||
Maximales Anhängergewicht ungebremst/gebremst [kg] | 734/1150 | 671/1200 | 734/1150 | 673/1250 | ||
Maximale Achslast vorne/hinten [kg] | - | 970/825 | 1020/905 | 985/830 | ||
Maximale vertikale Belastung der Anhängerkupplung [kg] | - | - | - | - | ||
Maximale Dachlast/Stützlast [kg] | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- | ||
Kofferraumvolumen [l] | 207 | 354 | 207 | 354 | ||
Kofferraumvolumen bei umgeklappten Rücksitzlehnen bis zur Kante der Sitze/Decke [l] | -/786 | -/1189 | -/786 | -/1189 | ||
Länge des Kofferraums [mm] | 675 | 733 | 733 | 733 | ||
Länge des Kofferraums bei umgeklappten hinteren Rückenlehnen [mm] | 1409 | 1470 | 1470 | 1470 | ||
Breite des Kofferraums zwischen den Rädern/max [mm] | - | - | - | - | ||
Höhe des Kofferraums bis zur Abdeckung/Decke [mm] | -/681 | -/907 | -/907 | -/907 | ||
Höhe der Ladekante [mm] | - | - | - | - | ||
Höhe der geöffneten Heckklappe [mm] | - | - | - | - | ||
Höhe der Kofferraumöffnung [mm] | - | - | - | - | ||
Breite der Kofferraumöffnung min/max [mm] | - | - | - | - | ||
Anzahl der Türen | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Anzahl der Sitze | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Tankvolumen [l] | 50 | 46 | 50 | 46 | ||
AdBlue-Tankvolumen [l] | - | - | - | - | ||
Luftwiderstand [Cd] | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | ||
Aufhängung der Vorderachse | Typ MacPherson | Typ MacPherson | Typ MacPherson | Typ MacPherson | ||
Aufhängung der Hinterachse | Torsionsstab | Torsionsstab | Torsionsstab | Mehrlenkerachse | ||
Reifengröße vorne | 215/55 R17 | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 205/60 R16 | ||
Reifengröße hinten | 215/55 R17 | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 205/60 R16 | ||
Abmessungen der Vorderradfelgen | 7.0JJ x 17 | 7.0 x 18 | 7.0 x 18 | 6.5JJ x 16 | ||
Abmessungen der Hinterradfelgen | 7.0JJ x 17 | 7.0 x 18 | 7.0 x 18 | 6.5JJ x 16 | ||
Abmessungen der Vorderradbremsen | 296 x 26 | - | - | 280 x 24 | ||
Abmessungen der Hinterradbremsen | 292 x 9 | - | - | 292 x 9 | ||
Lenkung | Zahnstangenlenkung mit elektrischer Servolenkung | Zahnstangenlenkung mit elektrischer Servolenkung | Zahnstangenlenkung mit elektrischer Servolenkung | Zahnstangenlenkung mit elektrischer Servolenkung | ||
Anzahl der Lenkradumdrehungen | - | - | - | - | ||
Spurkreis/Wendekreis [m] | 10.7/- | 10.7/- | 10.7/- | 10.7/- | ||
Gesamtlänge [mm] | 4135 | 4165 | 4165 | 4135 | ||
Gesamtbreite ohne/mit Spiegeln [mm] | 1765/- | 1765/- | 1765/- | 1765/- | ||
Gesamthöhe [mm] | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | ||
Radstand [mm] | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | ||
Spurweite der Vorderräder [mm] | 1525 | 1525 | 1525 | 1539 | ||
Spurweite der Hinterräder [mm] | 1505 | 1525 | 1505 | 1537 | ||
Vorderer Überhang [mm] | 855 | 855 | 855 | 855 | ||
Hinterer Überhang [mm] | 750 | 750 | 750 | 750 | ||
Bodenfreiheit [mm] | 170 | 180 | 170 | 180 | ||
Wattiefe [mm] | - | - | - | - | ||
Böschungswinkel vorne [°] | 23.5 | 23 | 23 | 23 | ||
Böschungswinkel hinten [°] | 26 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | ||
Übergangswinkel [°] | 23 | 22.5 | 23 | 22.5 | ||
Steigfähigkeit [°] | - | - | - | - | ||
Maximale Seitenneigung [°] | - | - | - | - | ||
Kopffreiheit vorne [mm] | - | - | - | - | ||
Kopffreiheit hinten [mm] | - | - | - | - | ||
Ellenbogen-/Schulterbreite vorne [mm] | - | - | - | - | ||
Ellenbogen-/Schulterbreite hinten [mm] | - | - | - | - | ||
Beinfreiheit vorne Knie/insgesamt [mm] | - | - | - | - | ||
Beinfreiheit hinten Knie/insgesamt [mm] | - | - | - | - |
Fahrzeuginformationen und technische Daten dienen nur der Orientierung und können Ungenauigkeiten enthalten. Die technischen Daten können je nach dem Land des Einkaufs, der Messmethode, der gewählten Ausstattung oder dem installierten Zubehör variieren.
Genaue Informationen finden Sie immer im Fahrzeugschein oder Sie erhalten Sie bei Ihrem autorisierten Vertragshändler.
Genaue Informationen finden Sie immer im Fahrzeugschein oder Sie erhalten Sie bei Ihrem autorisierten Vertragshändler.