Mercedes-Benz A
Herstellungsdatum
7/2012 – 6/2015 (Fünftüriger Hatchback)
Plattform
MFA
Produktionsstandorte
Rastatt, Deutschland
Uusikaupunki, Finnland
Designer
Mark Fetherston
Schilder
Kompaktklasse
Deutsche Autos
Der Mercedes-Benz A ist ein Fünftürer-Hatchback, der seit 2012 in Produktion ist. Er basiert auf der MFA-Plattform und bietet Benzin- und Dieselmotoren. Die höchste Leistung von 265 kW wird vom A 45 AMG 4MATIC erreicht, der auch die beste Beschleunigung von 0-100 km/h in 4,6 Sekunden und eine Höchstgeschwindigkeit von 250 km/h hat. Das sparsamste Modell ist der A 180 CDI BlueEFFICIENCY mit einem Verbrauch von 3,6 l/100 km und Emissionen von 92 g/km. Das Ladevolumen beträgt 341 l. Das Auto bestand die EURONCAP-Sicherheitstests erfolgreich und erhielt eine Bewertung von 5 von 5.
Karosserieversionen
Fünftüriger Hatchback
Herstellungsdatum
7/2012 – 6/2015Interne Kennzeichnung
W176Technische Daten
Fünftüriger Hatchback
A180 | A180 | A180 BlueEFFICIENCY | A200 | A200 | A220 4MATIC | |
---|---|---|---|---|---|---|
Verkaufsdatum | - | - | - | - | - | - |
Motortyp | Aufgeladener Ottomotor | Aufgeladener Ottomotor | Aufgeladener Ottomotor | Aufgeladener Ottomotor | Aufgeladener Ottomotor | Aufgeladener Ottomotor |
Anzahl von Zylindern/Ventilen | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
Hubvolumen des Motors [cm³] | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1991 |
Maximale Leistung/Drehzahl [kW/min-1] | 90/5000 | 90/5000 | 90/5000 | 115/5300 | 115/5300 | 135/5500 |
Maximales Drehmoment [Nm/min-1] | 200/1250-4000 | 200/1250-4000 | 200/1250-4000 | 250/1250-4000 | 250/1250-4000 | 300/1200-4000 |
Bohrung und Hub [mm x mm] | 83,0 x 73,7 | 83,0 x 73,7 | 83,0 x 73,7 | 83,0 x 73,7 | 83,0 x 73,7 | 83,0 x 92,0 |
Kompressionsverhältnis | 10,3:1 | 10,3:1 | 10,3:1 | 10,3:1 | 10,3:1 | 9,8:1 |
Ölkapazität [l] | - | - | - | - | - | - |
Kühlmittelvolumen [l] | - | - | - | - | - | - |
Technische Spezifikationen |
|
|
|
|
|
|
Angetriebene Achse | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | 4x4 |
Getriebe | 6-Gang Handschaltung | 7-Gang Automatikgetriebe | 6-Gang Handschaltung | 6-Gang Handschaltung | 7-Gang Automatikgetriebe | 7-Gang Automatikgetriebe |
Antriebsspezifikation | - |
| - | - |
|
|
Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 202 | 202 | 190 | 224 | 224 | 228 |
Beschleunigung 0–100 km/h [s] | 9.2 | 9.1 | 9.8 | 8.4 | 8.3 | 7.4 |
Beschleunigung 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Beschleunigung 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Innerorts [l] | 7.5-7.7 | 6.7-6.8 | 6.9 | 7.5-7.7 | 6.7-6.8 | 8.3-8.4 |
Außerorts [l] | 4.3-4.7 | 4.2-4.6 | 4.1 | 4.4-4.8 | 4.2-4.6 | 5.2-5.5 |
Kombiniert [l] | 5.5-5.8 | 5.1-5.4 | 5.2 | 5.5-5.8 | 5.1-5.4 | 6.3-6.6 |
Emissionen CO2 [g/km] | 128-135 | 112-126 | 120 | 129-136 | 119-126 | 148-154 |
Schadstoffklasse | EU5-EU6 | EU5-EU6 | EU5-EU6 | EU5-EU6 | EU5-EU6 | EU6 |
Norm zur Messung des Kraftstoffverbrauchs | - | - | - | - | - | - |
Energieklasse | - | - | - | - | - | - |
Lärm bei stehendem Fahrzeug [dB] | - | - | - | - | - | - |
Fahrlärm [dB] | - | - | - | - | - | - |
Leergewicht [kg] | 1370 | 1395 | 1360 | 1370 | 1395 | 1500 |
Gesamtgewicht [kg] | 1935 | 1920 | 1925 | 1935 | 1920 | 2015 |
Maximales Anhängergewicht ungebremst/gebremst [kg] | 685/1200 | 695/1200 | 680/1200 | 685/1400 | 695/1400 | 750/1500 |
Maximale Achslast vorne/hinten [kg] | - | - | - | - | - | - |
Maximale vertikale Belastung der Anhängerkupplung [kg] | - | - | - | - | - | - |
Maximale Dachlast/Stützlast [kg] | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- |
Kofferraumvolumen [l] | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 |
Kofferraumvolumen bei umgeklappten Rücksitzlehnen bis zur Kante der Sitze/Decke [l] | -/1157 | -/1157 | -/1157 | -/1157 | -/1157 | -/1157 |
Länge des Kofferraums [mm] | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 |
Länge des Kofferraums bei umgeklappten hinteren Rückenlehnen [mm] | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 |
Breite des Kofferraums zwischen den Rädern/max [mm] | -/1050 | -/1050 | -/1050 | -/1050 | -/1050 | -/1050 |
Höhe des Kofferraums bis zur Abdeckung/Decke [mm] | 464/- | 464/- | 464/- | 464/- | 464/- | 464/- |
Höhe der Ladekante [mm] | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 |
Höhe der geöffneten Heckklappe [mm] | - | - | - | - | - | - |
Höhe der Kofferraumöffnung [mm] | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 |
Breite der Kofferraumöffnung min/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Anzahl der Türen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Anzahl der Sitze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Tankvolumen [l] | 50 | 50 | 40 | 50 | 50 | 56 |
AdBlue-Tankvolumen [l] | - | - | - | - | - | - |
Luftwiderstand [Cd] | 0.27 | 0.28 | 0.26 | 0.29 | 0.29 | 0.32 |
Aufhängung der Vorderachse | Typ MacPherson | Typ MacPherson | Typ MacPherson | Typ MacPherson | Typ MacPherson | Typ MacPherson |
Aufhängung der Hinterachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse |
Reifengröße vorne | 195/65 R15 H | 195/65 R15 H | 195/65 R15 H | 205/55 R16 V | 205/55 R16 V | 205/55 R16 V |
Reifengröße hinten | 195/65 R15 H | 195/65 R15 H | 195/65 R15 H | 205/55 R16 V | 205/55 R16 V | 205/55 R16 V |
Abmessungen der Vorderradfelgen | 6.5J x 15 ET47 | 6.5J x 15 ET47 | 6.5J x 15 ET47 | 6.5 J x 16 ET49 | 6.5 J x 16 ET49 | 6.5 J x 16 ET49 |
Abmessungen der Hinterradfelgen | 6.5J x 15 ET47 | 6.5J x 15 ET47 | 6.5J x 15 ET47 | 6.5 J x 16 ET49 | 6.5 J x 16 ET49 | 6.5 J x 16 ET49 |
Abmessungen der Vorderradbremsen | - | - | - | - | - | - |
Abmessungen der Hinterradbremsen | - | - | - | - | - | - |
Lenkung | - | - | - | - | - | - |
Anzahl der Lenkradumdrehungen | - | - | - | - | - | - |
Spurkreis/Wendekreis [m] | 11.0/- | 11.0/- | 11.0/- | 11.0/- | 11.0/- | 11.0/- |
Gesamtlänge [mm] | 4292 | 4292 | 4292 | 4292 | 4292 | 4292 |
Gesamtbreite ohne/mit Spiegeln [mm] | 1780/2022 | 1780/2022 | 1780/2022 | 1780/2022 | 1780/2022 | 1780/2022 |
Gesamthöhe [mm] | 1433 | 1433 | 1433 | 1433 | 1433 | 1433 |
Radstand [mm] | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 |
Spurweite der Vorderräder [mm] | 1553 | 1553 | 1553 | 1553 | 1549 | 1549 |
Spurweite der Hinterräder [mm] | 1552 | 1552 | 1552 | 1552 | 1548 | 1548 |
Vorderer Überhang [mm] | 906 | 906 | 906 | 906 | 906 | 906 |
Hinterer Überhang [mm] | 687 | 687 | 687 | 687 | 687 | 687 |
Bodenfreiheit [mm] | - | - | - | - | - | - |
Wattiefe [mm] | - | - | - | - | - | - |
Böschungswinkel vorne [°] | - | - | - | - | - | - |
Böschungswinkel hinten [°] | - | - | - | - | - | - |
Übergangswinkel [°] | - | - | - | - | - | - |
Steigfähigkeit [°] | - | - | - | - | - | - |
Maximale Seitenneigung [°] | - | - | - | - | - | - |
Kopffreiheit vorne [mm] | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 |
Kopffreiheit hinten [mm] | 952 | 952 | 952 | 952 | 952 | 952 |
Ellenbogen-/Schulterbreite vorne [mm] | 1391/1422 | 1391/1422 | 1391/1422 | 1391/1422 | 1391/1422 | 1391/1422 |
Ellenbogen-/Schulterbreite hinten [mm] | 1350/1410 | 1350/1410 | 1350/1410 | 1350/1410 | 1350/1410 | 1350/1410 |
Beinfreiheit vorne Knie/insgesamt [mm] | - | - | - | - | - | - |
Beinfreiheit hinten Knie/insgesamt [mm] | - | - | - | - | - | - |
A250 | A250 4MATIC | A 45 AMG 4MATIC | A 160 CDI | A 160 CDI | A 180 CDI | |
---|---|---|---|---|---|---|
Verkaufsdatum | - | - | - | - | - | - |
Motortyp | Aufgeladener Ottomotor | Aufgeladener Ottomotor | Aufgeladener Ottomotor | Aufgeladener Dieselmotor | Aufgeladener Dieselmotor | Aufgeladener Dieselmotor |
Anzahl von Zylindern/Ventilen | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/8 | 4/8 | 4/8 |
Hubvolumen des Motors [cm³] | 1991 | 1991 | 1991 | 1461 | 1461 | 1461 |
Maximale Leistung/Drehzahl [kW/min-1] | 155/5500 | 155/5500 | 265/6000 | 66/2750-4000 | 66/2750-4000 | 80/4000 |
Maximales Drehmoment [Nm/min-1] | 350/1200-4000 | 350/1200-4000 | 450/2250-5000 | 240/1700-2500 | 240/1700-2500 | 260/1750-2500 |
Bohrung und Hub [mm x mm] | 83,0 x 92,0 | 83,0 x 92,0 | 83,0 x 92,0 | 76,0 x 80,5 | 76,0 x 80,5 | 76,0 x 80,5 |
Kompressionsverhältnis | 9,8:1 | 9,8:1 | 8,6:1 | 15,5:1 | 15,5:1 | 15,5:1 |
Ölkapazität [l] | - | - | - | - | - | - |
Kühlmittelvolumen [l] | - | - | - | - | - | - |
Technische Spezifikationen |
|
|
|
|
|
|
Angetriebene Achse | Frontantrieb | 4x4 | 4x4 | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb |
Getriebe | 7-Gang Automatikgetriebe | 7-Gang Automatikgetriebe | 7-Gang Automatikgetriebe | 6-Gang Handschaltung | 7-Gang Automatikgetriebe | 6-Gang Handschaltung |
Antriebsspezifikation |
|
|
| - |
| - |
Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 240 | 240 | 250 | 180 | 180 | 190 |
Beschleunigung 0–100 km/h [s] | 6.6 | 6.5 | 4.6 | 13.8 | 14.1 | 11.3 |
Beschleunigung 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Beschleunigung 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Innerorts [l] | 8.0-8.4 | 8.4 | 8.8-9.1 | 4.5-4.7 | 4.6-5.0 | 4.5-4.7 |
Außerorts [l] | 4.8-5.0 | 5.4-5.5 | 5.9-5.8 | 3.3-3.6 | 3.6-3.8 | 3.3-3.6 |
Kombiniert [l] | 5.9-6.2 | 6.5-6.6 | 6.9-7.1 | 3.8-4.0 | 4.0-4.3 | 3.8-4.0 |
Emissionen CO2 [g/km] | 138-143 | 152-154 | 161-165 | 98-105 | 103-111 | 98-105 |
Schadstoffklasse | EU6 | EU6 | EU6 | EU5 | EU5 | EU5 |
Norm zur Messung des Kraftstoffverbrauchs | - | - | - | - | - | - |
Energieklasse | - | - | - | - | - | - |
Lärm bei stehendem Fahrzeug [dB] | - | - | - | - | - | - |
Fahrlärm [dB] | - | - | - | - | - | - |
Leergewicht [kg] | 1445 | 1505 | 1555 | 1395 | 1425 | 1395 |
Gesamtgewicht [kg] | 1970 | 2030 | 2050 | 1960 | 1960 | 1960 |
Maximales Anhängergewicht ungebremst/gebremst [kg] | 720/1500 | 750/1500 | - | 695/1200 | 710/1200 | 695/1200 |
Maximale Achslast vorne/hinten [kg] | - | - | - | - | - | - |
Maximale vertikale Belastung der Anhängerkupplung [kg] | - | - | - | - | - | - |
Maximale Dachlast/Stützlast [kg] | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- |
Kofferraumvolumen [l] | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 |
Kofferraumvolumen bei umgeklappten Rücksitzlehnen bis zur Kante der Sitze/Decke [l] | -/1157 | -/1157 | -/1157 | -/1157 | -/1157 | -/1157 |
Länge des Kofferraums [mm] | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 |
Länge des Kofferraums bei umgeklappten hinteren Rückenlehnen [mm] | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 |
Breite des Kofferraums zwischen den Rädern/max [mm] | -/1050 | -/1050 | -/1050 | -/1050 | -/1050 | -/1050 |
Höhe des Kofferraums bis zur Abdeckung/Decke [mm] | 464/- | 464/- | 464/- | 464/- | 464/- | 464/- |
Höhe der Ladekante [mm] | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 |
Höhe der geöffneten Heckklappe [mm] | - | - | - | - | - | - |
Höhe der Kofferraumöffnung [mm] | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 |
Breite der Kofferraumöffnung min/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Anzahl der Türen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Anzahl der Sitze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Tankvolumen [l] | 50 | 56 | 56 | 50 | 50 | 50 |
AdBlue-Tankvolumen [l] | - | - | - | - | - | - |
Luftwiderstand [Cd] | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
Aufhängung der Vorderachse | Typ MacPherson | Typ MacPherson | Typ MacPherson | Typ MacPherson | Typ MacPherson | Typ MacPherson |
Aufhängung der Hinterachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse |
Reifengröße vorne | 225/45 R17V | 225/45 R17V | 235/40 ZR18 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 T |
Reifengröße hinten | 225/45 R17V | 225/45 R17V | 235/40 ZR18 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 T |
Abmessungen der Vorderradfelgen | 7.5J x 17 ET52.5 | 7.5J x 17 ET52.5 | 8.0J x 18 ET48 | 6.5J x 15 ET47 | 6.5J x 15 ET47 | 6.5J x 15 ET47 |
Abmessungen der Hinterradfelgen | 7.5J x 17 ET52.5 | 7.5J x 17 ET52.5 | 8.0J x 18 ET48 | 6.5J x 15 ET47 | 6.5J x 15 ET47 | 6.5J x 15 ET47 |
Abmessungen der Vorderradbremsen | - | - | 350 x 32 | - | - | - |
Abmessungen der Hinterradbremsen | - | - | 330 x 22 | - | - | - |
Lenkung | - | - | - | - | - | - |
Anzahl der Lenkradumdrehungen | - | - | - | - | - | - |
Spurkreis/Wendekreis [m] | 11.0/- | 11.0/- | 11.0/- | 11.0/- | 11.0/- | 11.0/- |
Gesamtlänge [mm] | 4292 | 4292 | 4359 | 4292 | 4292 | 4292 |
Gesamtbreite ohne/mit Spiegeln [mm] | 1780/2022 | 1780/2022 | 1780/2022 | 1780/2022 | 1780/2022 | 1780/2022 |
Gesamthöhe [mm] | 1433 | 1433 | 1417 | 1433 | 1433 | 1433 |
Radstand [mm] | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 |
Spurweite der Vorderräder [mm] | 1542 | 1542 | 1557 | 1553 | 1553 | 1553 |
Spurweite der Hinterräder [mm] | 1541 | 1541 | 1561 | 1552 | 1552 | 1552 |
Vorderer Überhang [mm] | 906 | 906 | - | 906 | 906 | 906 |
Hinterer Überhang [mm] | 687 | 687 | - | 687 | 687 | 687 |
Bodenfreiheit [mm] | - | - | - | - | - | - |
Wattiefe [mm] | - | - | - | - | - | - |
Böschungswinkel vorne [°] | - | - | - | - | - | - |
Böschungswinkel hinten [°] | - | - | - | - | - | - |
Übergangswinkel [°] | - | - | - | - | - | - |
Steigfähigkeit [°] | - | - | - | - | - | - |
Maximale Seitenneigung [°] | - | - | - | - | - | - |
Kopffreiheit vorne [mm] | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 |
Kopffreiheit hinten [mm] | 952 | 952 | 952 | 952 | 952 | 952 |
Ellenbogen-/Schulterbreite vorne [mm] | 1391/1422 | 1391/1422 | 1391/1422 | 1391/1422 | 1391/1422 | 1391/1422 |
Ellenbogen-/Schulterbreite hinten [mm] | 1350/1410 | 1350/1410 | 1350/1410 | 1350/1410 | 1350/1410 | 1350/1410 |
Beinfreiheit vorne Knie/insgesamt [mm] | - | - | - | - | - | - |
Beinfreiheit hinten Knie/insgesamt [mm] | - | - | - | - | - | - |
A 180 CDI | A 180 CDI BlueEFFICIENCY | A 200 CDI | A 200 CDI | A 200 CDI | A 200 CDI | |
---|---|---|---|---|---|---|
Verkaufsdatum | - | - | - | - | - | - |
Motortyp | Aufgeladener Dieselmotor | Aufgeladener Dieselmotor | Aufgeladener Dieselmotor | Aufgeladener Dieselmotor | Aufgeladener Dieselmotor | Aufgeladener Dieselmotor |
Anzahl von Zylindern/Ventilen | 4/8 | 4/8 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
Hubvolumen des Motors [cm³] | 1461 | 1461 | 1796 | 1796 | 2143 | 2143 |
Maximale Leistung/Drehzahl [kW/min-1] | 80/4000 | 80/4000 | 100/3600-4400 | 100/3600-4400 | 100/3200-4400 | 100/3200-4400 |
Maximales Drehmoment [Nm/min-1] | 260/1750-2500 | 260/1750-2500 | 300/1600-3000 | 300/1600-3000 | 300/1400-3000 | 300/1400-3000 |
Bohrung und Hub [mm x mm] | 76,0 x 80,5 | 76,0 x 80,5 | 83,0 x 83,0 | 83,0 x 83,0 | 83,0 x 99,0 | 83,0 x 99,0 |
Kompressionsverhältnis | 15,5:1 | 15,5:1 | 16,2:1 | 16,2:1 | 16,2:1 | 16,2:1 |
Ölkapazität [l] | - | - | - | - | - | - |
Kühlmittelvolumen [l] | - | - | - | - | - | - |
Technische Spezifikationen |
|
|
|
|
|
|
Angetriebene Achse | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb |
Getriebe | 7-Gang Automatikgetriebe | 6-Gang Handschaltung | 6-Gang Handschaltung | 7-Gang Automatikgetriebe | 6-Gang Handschaltung | 7-Gang Automatikgetriebe |
Antriebsspezifikation |
| - | - |
| - |
|
Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 190 | 190 | 210 | 210 | 210 | 210 |
Beschleunigung 0–100 km/h [s] | 11.6 | 11.3 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 9.2 |
Beschleunigung 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Beschleunigung 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Innerorts [l] | 4.6-5.0 | 4.2 | 5.3-5.6 | 4.8-5.0 | 5.4-5.7 | 4.7-4.9 |
Außerorts [l] | 3.6-3.8 | 3.2 | 3.7-4.0 | 3.8-4.1 | 3.5-3.8 | 3.5-3.7 |
Kombiniert [l] | 4.0-4.3 | 3.6 | 4.3-4.6 | 4.1-4.4 | 4.2-4.5 | 3.9-4.1 |
Emissionen CO2 [g/km] | 103-111 | 92 | 111-121 | 109-116 | 109-116 | 102-108 |
Schadstoffklasse | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU6 | EU6 |
Norm zur Messung des Kraftstoffverbrauchs | - | - | - | - | - | - |
Energieklasse | - | - | - | - | - | - |
Lärm bei stehendem Fahrzeug [dB] | - | - | - | - | - | - |
Fahrlärm [dB] | - | - | - | - | - | - |
Leergewicht [kg] | 1425 | 1385 | 1445 | 1475 | 1455 | 1485 |
Gesamtgewicht [kg] | 1960 | 1850 | 2010 | 2000 | 2010 | 2010 |
Maximales Anhängergewicht ungebremst/gebremst [kg] | 710/1200 | - | 720/1500 | 735/1500 | 725/1500 | 740/1500 |
Maximale Achslast vorne/hinten [kg] | - | - | - | - | - | - |
Maximale vertikale Belastung der Anhängerkupplung [kg] | - | - | - | - | - | - |
Maximale Dachlast/Stützlast [kg] | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- |
Kofferraumvolumen [l] | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 |
Kofferraumvolumen bei umgeklappten Rücksitzlehnen bis zur Kante der Sitze/Decke [l] | -/1157 | -/1157 | -/1157 | -/1157 | -/1157 | -/1157 |
Länge des Kofferraums [mm] | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 |
Länge des Kofferraums bei umgeklappten hinteren Rückenlehnen [mm] | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 |
Breite des Kofferraums zwischen den Rädern/max [mm] | -/1050 | -/1050 | -/1050 | -/1050 | -/1050 | -/1050 |
Höhe des Kofferraums bis zur Abdeckung/Decke [mm] | 464/- | 464/- | 464/- | 464/- | 464/- | 464/- |
Höhe der Ladekante [mm] | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 |
Höhe der geöffneten Heckklappe [mm] | - | - | - | - | - | - |
Höhe der Kofferraumöffnung [mm] | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 |
Breite der Kofferraumöffnung min/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Anzahl der Türen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Anzahl der Sitze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Tankvolumen [l] | 50 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 |
AdBlue-Tankvolumen [l] | - | - | - | - | - | - |
Luftwiderstand [Cd] | 0.27 | 0.26 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.29 |
Aufhängung der Vorderachse | Typ MacPherson | Typ MacPherson | Typ MacPherson | Typ MacPherson | Typ MacPherson | Typ MacPherson |
Aufhängung der Hinterachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse |
Reifengröße vorne | 195/65 R15 T | 195/65 R15 T | 205/55 R16 H | 205/55 R16 H | 205/55 R16 H | 205/55 R16 H |
Reifengröße hinten | 195/65 R15 T | 195/65 R15 T | 205/55 R16 H | 205/55 R16 H | 205/55 R16 H | 205/55 R16 H |
Abmessungen der Vorderradfelgen | 6.5J x 15 ET47 | 6.5J x 15 ET47 | 6.5J x 16 ET49 | 6.5J x 16 ET49 | 6.5J x 16 ET49 | 6.5J x 16 ET49 |
Abmessungen der Hinterradfelgen | 6.5J x 15 ET47 | 6.5J x 15 ET47 | 6.5J x 16 ET49 | 6.5J x 16 ET49 | 6.5J x 16 ET49 | 6.5J x 16 ET49 |
Abmessungen der Vorderradbremsen | - | - | - | - | - | - |
Abmessungen der Hinterradbremsen | - | - | - | - | - | - |
Lenkung | - | - | - | - | - | - |
Anzahl der Lenkradumdrehungen | - | - | - | - | - | - |
Spurkreis/Wendekreis [m] | 11.0/- | 11.0/- | 11.0/- | 11.0/- | 11.0/- | 11.0/- |
Gesamtlänge [mm] | 4292 | 4292 | 4292 | 4292 | 4292 | 4292 |
Gesamtbreite ohne/mit Spiegeln [mm] | 1780/2022 | 1780/2022 | 1780/2022 | 1780/2022 | 1780/2022 | 1780/2022 |
Gesamthöhe [mm] | 1433 | 1433 | 1433 | 1433 | 1433 | 1433 |
Radstand [mm] | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 |
Spurweite der Vorderräder [mm] | 1553 | 1553 | 1553 | 1553 | 1553 | 1553 |
Spurweite der Hinterräder [mm] | 1552 | 1552 | 1552 | 1552 | 1552 | 1552 |
Vorderer Überhang [mm] | 906 | 906 | 906 | 906 | 906 | 906 |
Hinterer Überhang [mm] | 687 | 687 | 687 | 687 | 687 | 687 |
Bodenfreiheit [mm] | - | - | - | - | - | - |
Wattiefe [mm] | - | - | - | - | - | - |
Böschungswinkel vorne [°] | - | - | - | - | - | - |
Böschungswinkel hinten [°] | - | - | - | - | - | - |
Übergangswinkel [°] | - | - | - | - | - | - |
Steigfähigkeit [°] | - | - | - | - | - | - |
Maximale Seitenneigung [°] | - | - | - | - | - | - |
Kopffreiheit vorne [mm] | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 |
Kopffreiheit hinten [mm] | 952 | 952 | 952 | 952 | 952 | 952 |
Ellenbogen-/Schulterbreite vorne [mm] | 1391/1422 | 1391/1422 | 1391/1422 | 1391/1422 | 1391/1422 | 1391/1422 |
Ellenbogen-/Schulterbreite hinten [mm] | 1350/1410 | 1350/1410 | 1350/1410 | 1350/1410 | 1350/1410 | 1350/1410 |
Beinfreiheit vorne Knie/insgesamt [mm] | - | - | - | - | - | - |
Beinfreiheit hinten Knie/insgesamt [mm] | - | - | - | - | - | - |
A 200 CDI 4MATIC | A 220 CDI | A 220 CDI 4MATIC | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Verkaufsdatum | - | - | - | |||
Motortyp | Aufgeladener Dieselmotor | Aufgeladener Dieselmotor | Aufgeladener Dieselmotor | |||
Anzahl von Zylindern/Ventilen | 4/16 | 4/16 | 4/16 | |||
Hubvolumen des Motors [cm³] | 2143 | 2143 | 2143 | |||
Maximale Leistung/Drehzahl [kW/min-1] | 100/3200-4400 | 125/3400-4400 | 125/3400-4400 | |||
Maximales Drehmoment [Nm/min-1] | 300/1400-3000 | 350/1400-3400 | 350/1400-3400 | |||
Bohrung und Hub [mm x mm] | 83,0 x 99,0 | 83,0 x 99,0 | 83,0 x 99,0 | |||
Kompressionsverhältnis | 16,2:1 | 16,2:1 | 16,2:1 | |||
Ölkapazität [l] | - | - | - | |||
Kühlmittelvolumen [l] | - | - | - | |||
Technische Spezifikationen |
|
|
| |||
Angetriebene Achse | 4x4 | Frontantrieb | 4x4 | |||
Getriebe | 7-Gang Automatikgetriebe | 7-Gang Automatikgetriebe | 7-Gang Automatikgetriebe | |||
Antriebsspezifikation |
|
|
| |||
Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 210 | 220 | 217 | |||
Beschleunigung 0–100 km/h [s] | 9.2 | 8.2 | 8.2 | |||
Beschleunigung 0–80 km/h [s] | - | - | - | |||
Beschleunigung 80–120 km/h [s] | - | - | - | |||
Innerorts [l] | 5.5-5.7 | 4.8-5.0 | 5.5-5.7 | |||
Außerorts [l] | 4.1-4.4 | 3.5-3.7 | 4.1-4.4 | |||
Kombiniert [l] | 4.6-4.9 | 4.0-4.2 | 4.6-4.9 | |||
Emissionen CO2 [g/km] | 121-127 | 104-109 | 121-127 | |||
Schadstoffklasse | EU6 | EU6 | EU6 | |||
Norm zur Messung des Kraftstoffverbrauchs | - | - | - | |||
Energieklasse | - | - | - | |||
Lärm bei stehendem Fahrzeug [dB] | - | - | - | |||
Fahrlärm [dB] | - | - | - | |||
Leergewicht [kg] | 1545 | 1485 | 1545 | |||
Gesamtgewicht [kg] | 2060 | 2010 | 2060 | |||
Maximales Anhängergewicht ungebremst/gebremst [kg] | 750/1500 | 740/1500 | 750/1500 | |||
Maximale Achslast vorne/hinten [kg] | - | - | - | |||
Maximale vertikale Belastung der Anhängerkupplung [kg] | - | - | - | |||
Maximale Dachlast/Stützlast [kg] | 100/- | 100/- | 100/- | |||
Kofferraumvolumen [l] | 341 | 341 | 341 | |||
Kofferraumvolumen bei umgeklappten Rücksitzlehnen bis zur Kante der Sitze/Decke [l] | -/1157 | -/1157 | -/1157 | |||
Länge des Kofferraums [mm] | 707 | 707 | 707 | |||
Länge des Kofferraums bei umgeklappten hinteren Rückenlehnen [mm] | 1247 | 1247 | 1247 | |||
Breite des Kofferraums zwischen den Rädern/max [mm] | -/1050 | -/1050 | -/1050 | |||
