Hyundai Tucson
Herstellungsdatum
6/2015 – 6/2018 (SUV)
Plattform
-
Produktionsstandorte
Noschowitz, Tschechien
Ulsan, Südkorea
Designer
Peter Schreyer
Schilder
Kompakt-SUV
Koreanische Autos
Der Hyundai Tucson SUV ist seit 2015 ein beliebtes Fahrzeug. Es bietet eine breite Palette an Motoren, einschließlich Benzin- und Dieselmotoren, mit der höchsten Leistung von 136 kW für das 2.0 CRDi VGT-Modell. Die höchste Geschwindigkeit wird mit dem 1.6 T-GDi mit 205 km/h erreicht und die beste Beschleunigung von 0-100 km/h in 8,9 Sekunden ist auch für dasselbe Modell. Der geringste Verbrauch von 4,6 l/100 km ist für den 1.7 CRDi VGT ISG und die CO2-Emissionen betragen 119 g/km. Das Gepäckabteil hat ein Fassungsvermögen von 513 l und der Hyundai Tucson wurde von EURONCAP hinsichtlich der Sicherheit getestet, wo er eine Gesamtbewertung von 5 von 5 erreicht hat.
Karosserieversionen
SUV
Herstellungsdatum
6/2015 – 6/2018Interne Kennzeichnung
TLTechnische Daten
SUV
1.6 GDi | 1.6 GDi ISG | 1.6 T-GDi | 1.6 T-GDi | 1.6 T-GDi | 1.6 T-GDi | |
---|---|---|---|---|---|---|
Verkaufsdatum | - | - | - | - | - | - |
Motortyp | Ottomotor | Ottomotor | Aufgeladener Ottomotor | Aufgeladener Ottomotor | Aufgeladener Ottomotor | Aufgeladener Ottomotor |
Anzahl von Zylindern/Ventilen | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
Hubvolumen des Motors [cm³] | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 |
Maximale Leistung/Drehzahl [kW/min-1] | 97/6300 | 97/6300 | 130/5500 | 130/5500 | 130/5500 | 130/5500 |
Maximales Drehmoment [Nm/min-1] | 161/4850 | 161/4850 | 265/1500-4500 | 265/1500-4500 | 265/1500-4500 | 265/1500-4500 |
Bohrung und Hub [mm x mm] | 77,0 x 85,44 | 77,0 x 85,44 | 77,0 x 85,44 | 77,0 x 85,44 | 77,0 x 85,44 | 77,0 x 85,44 |
Kompressionsverhältnis | 11,0:1 | 11,0:1 | 10,0:1 | 10,0:1 | 10,0:1 | 10,0:1 |
Ölkapazität [l] | 3.6 | 3.6 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Kühlmittelvolumen [l] | 7.7 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Technische Spezifikationen |
|
|
|
|
|
|
Angetriebene Achse | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | 4x4 | 4x4 |
Getriebe | 6-Gang Handschaltung | 6-Gang Handschaltung | 6-Gang Handschaltung | 7-Gang Automatikgetriebe | 6-Gang Handschaltung | 7-Gang Automatikgetriebe |
Antriebsspezifikation | - | - | - |
|
|
|
Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 182 | 182 | 205 | 201 | 202 | 201 |
Beschleunigung 0–100 km/h [s] | 11.5 | 11.5 | 9.2 | 8.9 | 9.5 | 9.1 |
Beschleunigung 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Beschleunigung 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Innerorts [l] | 8.6 | 7.9 | 9.8 | 9.0 | 10.0 | 9.2 |
Außerorts [l] | 5.6 | 5.4 | 5.8 | 6.0 | 6.2 | 6.2 |
Kombiniert [l] | 6.7 | 6.3 | 7.3 | 7.1 | 7.6 | 7.5 |
Emissionen CO2 [g/km] | 156 | 147 | 169 | 165 | 177 | 175 |
Schadstoffklasse | EU6 | EU6 | EU6 | EU6 | EU6 | EU6 |
Norm zur Messung des Kraftstoffverbrauchs | - | - | - | - | - | - |
Energieklasse | - | - | - | - | - | - |
Lärm bei stehendem Fahrzeug [dB] | 73 | 73 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Fahrlärm [dB] | 71 | 71 | 72 | 69 | 72 | 69 |
Leergewicht [kg] | 1454-1539 | 1454-1539 | 1524-1688 | 1550-1703 | 1583-1744 | 1609-1770 |
Gesamtgewicht [kg] | 1895 | 1895 | 2120 | 2130 | 2170 | 2190 |
Maximales Anhängergewicht ungebremst/gebremst [kg] | 650/1400 | 650/1400 | 750/1900 | 750/1600 | 750/1900 | 750/1600 |
Maximale Achslast vorne/hinten [kg] | 1280/1150 | 1280/1150 | 1280/1150 | 1280/1150 | 1280/1150 | 1280/1150 |
Maximale vertikale Belastung der Anhängerkupplung [kg] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Maximale Dachlast/Stützlast [kg] | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- |
Kofferraumvolumen [l] | 513 | 513 | 488 | 488 | 488 | 488 |
Kofferraumvolumen bei umgeklappten Rücksitzlehnen bis zur Kante der Sitze/Decke [l] | -/1503 | -/1503 | -/1478 | -/1478 | -/1478 | -/1478 |
Länge des Kofferraums [mm] | 889 | 889 | 889 | 889 | 889 | 889 |
Länge des Kofferraums bei umgeklappten hinteren Rückenlehnen [mm] | - | - | - | - | - | - |
Breite des Kofferraums zwischen den Rädern/max [mm] | -/1030 | -/1030 | -/1030 | -/1030 | -/1030 | -/1030 |
Höhe des Kofferraums bis zur Abdeckung/Decke [mm] | -/806 | -/806 | -/806 | -/806 | -/806 | -/806 |
Höhe der Ladekante [mm] | - | - | - | - | - | - |
Höhe der geöffneten Heckklappe [mm] | - | - | - | - | - | - |
Höhe der Kofferraumöffnung [mm] | - | - | - | - | - | - |
Breite der Kofferraumöffnung min/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Anzahl der Türen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Anzahl der Sitze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Tankvolumen [l] | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
AdBlue-Tankvolumen [l] | - | - | - | - | - | - |
Luftwiderstand [Cd] | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
Aufhängung der Vorderachse | Typ MacPherson, Spiralfedern, Gas-Flüssigkeitsdämpfer, Torsionsstabilisator | Typ MacPherson, Spiralfedern, Gas-Flüssigkeitsdämpfer, Torsionsstabilisator | Typ MacPherson, Spiralfedern, Gas-Flüssigkeitsdämpfer, Torsionsstabilisator | Typ MacPherson, Spiralfedern, Gas-Flüssigkeitsdämpfer, Torsionsstabilisator | Typ MacPherson, Spiralfedern, Gas-Flüssigkeitsdämpfer, Torsionsstabilisator | Typ MacPherson, Spiralfedern, Gas-Flüssigkeitsdämpfer, Torsionsstabilisator |
Aufhängung der Hinterachse | Mehrlenkerachse, Spiralfedern, Gas-Flüssigkeitsdämpfer | Mehrlenkerachse, Spiralfedern, Gas-Flüssigkeitsdämpfer | Mehrlenkerachse, Spiralfedern, Gas-Flüssigkeitsdämpfer | Mehrlenkerachse, Spiralfedern, Gas-Flüssigkeitsdämpfer | Mehrlenkerachse, Spiralfedern, Gas-Flüssigkeitsdämpfer | Mehrlenkerachse, Spiralfedern, Gas-Flüssigkeitsdämpfer |
Reifengröße vorne | 215/70 R16 | 215/70 R16 | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 225/60 R17 |
Reifengröße hinten | 215/70 R16 | 215/70 R16 | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 225/60 R17 |
Abmessungen der Vorderradfelgen | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 7.0J x 17 | 7.0J x 17 | 7.0J x 17 | 7.0J x 17 |
Abmessungen der Hinterradfelgen | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 7.0J x 17 | 7.0J x 17 | 7.0J x 17 | 7.0J x 17 |
Abmessungen der Vorderradbremsen | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 |
Abmessungen der Hinterradbremsen | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 |
Lenkung | Zahnstangenlenkung mit elektrischer Servolenkung , počet otáček: 2,71 | Zahnstangenlenkung mit elektrischer Servolenkung , počet otáček: 2,71 | Zahnstangenlenkung mit elektrischer Servolenkung , počet otáček: 2,71 | Zahnstangenlenkung mit elektrischer Servolenkung , počet otáček: 2,71 | Zahnstangenlenkung mit elektrischer Servolenkung , počet otáček: 2,71 | Zahnstangenlenkung mit elektrischer Servolenkung , počet otáček: 2,71 |
Anzahl der Lenkradumdrehungen | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.71 |
Spurkreis/Wendekreis [m] | 10.6/- | 10.6/- | 10.6/- | 10.6/- | 10.6/- | 10.6/- |
Gesamtlänge [mm] | 4475 | 4475 | 4475 | 4475 | 4475 | 4475 |
Gesamtbreite ohne/mit Spiegeln [mm] | 1850/2070 | 1850/2070 | 1850/2070 | 1850/2070 | 1850/2070 | 1850/2070 |
Gesamthöhe [mm] | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 |
Radstand [mm] | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 |
Spurweite der Vorderräder [mm] | 1608 | 1608 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 |
Spurweite der Hinterräder [mm] | 1620 | 1620 | 1631 | 1631 | 1631 | 1631 |
Vorderer Überhang [mm] | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 |
Hinterer Überhang [mm] | 895 | 895 | 895 | 895 | 895 | 895 |
Bodenfreiheit [mm] | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 |
Wattiefe [mm] | - | - | - | - | - | - |
Böschungswinkel vorne [°] | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 |
Böschungswinkel hinten [°] | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 |
Übergangswinkel [°] | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 |
Steigfähigkeit [°] | - | - | - | - | - | - |
Maximale Seitenneigung [°] | - | - | - | - | - | - |
Kopffreiheit vorne [mm] | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 |
Kopffreiheit hinten [mm] | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 |
Ellenbogen-/Schulterbreite vorne [mm] | 1413/1450 | 1413/1450 | 1413/1450 | 1413/1450 | 1413/1450 | 1413/1450 |
Ellenbogen-/Schulterbreite hinten [mm] | 1384/- | 1384/- | 1384/- | 1384/- | 1384/- | 1384/- |
Beinfreiheit vorne Knie/insgesamt [mm] | - | - | - | - | - | - |
Beinfreiheit hinten Knie/insgesamt [mm] | - | - | - | - | - | - |
1.7 CRDi VGT | 1.7 CRDi VGT ISG | 1.7 CRDi VGT ISG | 2.0 CRDi VGT | 2.0 CRDi VGT ISG | 2.0 CRDi VGT | |
---|---|---|---|---|---|---|
Verkaufsdatum | - | - | - | - | - | - |
Motortyp | Aufgeladener Dieselmotor | Aufgeladener Dieselmotor | Aufgeladener Dieselmotor | Aufgeladener Dieselmotor | Aufgeladener Dieselmotor | Aufgeladener Dieselmotor |
Anzahl von Zylindern/Ventilen | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
Hubvolumen des Motors [cm³] | 1685 | 1685 | 1685 | 1995 | 1995 | 1995 |
Maximale Leistung/Drehzahl [kW/min-1] | 85/4000 | 85/4000 | 104/4000 | 100/4000 | 100/4000 | 100/4000 |
Maximales Drehmoment [Nm/min-1] | 280/1250-2750 | 280/1250-2750 | 340/1750-2500 | 373/1500-2500 | 373/1500-2500 | 373/1500-2500 |
Bohrung und Hub [mm x mm] | 77,2 x 90,0 | 77,2 x 90,0 | 77,2 x 90,0 | 84,0 x 90,0 | 84,0 x 90,0 | 84,0 x 90,0 |
Kompressionsverhältnis | 15,7:1 | 15,7:1 | 15,7:1 | 16,0:1 | 16,0:1 | 16,0:1 |
Ölkapazität [l] | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
Kühlmittelvolumen [l] | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
Technische Spezifikationen |
|
|
|
|
|
|
Angetriebene Achse | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | 4x4 |
Getriebe | 6-Gang Handschaltung | 6-Gang Handschaltung | 6-Gang Handschaltung | 6-Gang Handschaltung | 6-Gang Handschaltung | 6-Gang Handschaltung |
Antriebsspezifikation | - | - | - | - | - |
|
Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 176 | 176 | 185 | 186 | 186 | 184 |
Beschleunigung 0–100 km/h [s] | 13.7 | 13.7 | 11.5 | 10.6 | 10.6 | 10.9 |
Beschleunigung 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Beschleunigung 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Innerorts [l] | 5.7 | 5.4 | 5.4 | 5.7 | 5.6 | 6.0 |
Außerorts [l] | 4.2 | 4.2 | 4.7 | 4.4 | 4.4 | 4.8 |
Kombiniert [l] | 4.7 | 4.6 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 5.2 |
Emissionen CO2 [g/km] | 124 | 119 | 129 | 132 | 127 | 139 |
Schadstoffklasse | EU6 | EU6 | EU6 | EU6 | EU6 | EU6 |
Norm zur Messung des Kraftstoffverbrauchs | - | - | - | - | - | - |
Energieklasse | - | - | - | - | - | - |
Lärm bei stehendem Fahrzeug [dB] | 77 | 77 | 77 | 80 | 80 | 80 |
Fahrlärm [dB] | 73 | 73 | 72 | 73 | 73 | 73 |
Leergewicht [kg] | 1500-1615 | 1500-1615 | 1545-1698 | 1604-1770 | 1604-1770 | 1662-1826 |
Gesamtgewicht [kg] | 2000 | 2000 | 2085 | 2235 | 2235 | 2250 |
Maximales Anhängergewicht ungebremst/gebremst [kg] | 750/1400 | 750/1400 | 750/1600 | 750/2200 | 750/2200 | 750/2200 |
Maximale Achslast vorne/hinten [kg] | 1280/1150 | 1280/1150 | 1280/1150 | 1280/1150 | 1280/1150 | 1280/1150 |
Maximale vertikale Belastung der Anhängerkupplung [kg] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Maximale Dachlast/Stützlast [kg] | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- |
Kofferraumvolumen [l] | 513 | 513 | 513 | 488 | 488 | 488 |
Kofferraumvolumen bei umgeklappten Rücksitzlehnen bis zur Kante der Sitze/Decke [l] | -/1503 | -/1503 | -/1503 | -/1478 | -/1478 | -/1478 |
Länge des Kofferraums [mm] | 889 | 889 | 889 | 889 | 889 | 889 |
Länge des Kofferraums bei umgeklappten hinteren Rückenlehnen [mm] | - | - | - | - | - | - |
Breite des Kofferraums zwischen den Rädern/max [mm] | -/1030 | -/1030 | -/1030 | -/1030 | -/1030 | -/1030 |
Höhe des Kofferraums bis zur Abdeckung/Decke [mm] | -/806 | -/806 | -/806 | -/806 | -/806 | -/806 |
Höhe der Ladekante [mm] | - | - | - | - | - | - |
Höhe der geöffneten Heckklappe [mm] | - | - | - | - | - | - |
Höhe der Kofferraumöffnung [mm] | - | - | - | - | - | - |
Breite der Kofferraumöffnung min/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Anzahl der Türen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Anzahl der Sitze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Tankvolumen [l] | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
AdBlue-Tankvolumen [l] | - | - | - | - | - | - |
Luftwiderstand [Cd] | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
Aufhängung der Vorderachse | Typ MacPherson, Spiralfedern, Gas-Flüssigkeitsdämpfer, Torsionsstabilisator | Typ MacPherson, Spiralfedern, Gas-Flüssigkeitsdämpfer, Torsionsstabilisator | Typ MacPherson, Spiralfedern, Gas-Flüssigkeitsdämpfer, Torsionsstabilisator | Typ MacPherson, Spiralfedern, Gas-Flüssigkeitsdämpfer, Torsionsstabilisator | Typ MacPherson, Spiralfedern, Gas-Flüssigkeitsdämpfer, Torsionsstabilisator | Typ MacPherson, Spiralfedern, Gas-Flüssigkeitsdämpfer, Torsionsstabilisator |
Aufhängung der Hinterachse | Mehrlenkerachse, Spiralfedern, Gas-Flüssigkeitsdämpfer | Mehrlenkerachse, Spiralfedern, Gas-Flüssigkeitsdämpfer | Mehrlenkerachse, Spiralfedern, Gas-Flüssigkeitsdämpfer | Mehrlenkerachse, Spiralfedern, Gas-Flüssigkeitsdämpfer | Mehrlenkerachse, Spiralfedern, Gas-Flüssigkeitsdämpfer | Mehrlenkerachse, Spiralfedern, Gas-Flüssigkeitsdämpfer |
Reifengröße vorne | 215/70 R16 | 215/70 R16 | 215/70 R16 | 215/70 R16 | 215/70 R16 | 215/70 R16 |
Reifengröße hinten | 215/70 R16 | 215/70 R16 | 215/70 R16 | 215/70 R16 | 215/70 R16 | 215/70 R16 |
Abmessungen der Vorderradfelgen | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 |
Abmessungen der Hinterradfelgen | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 |
Abmessungen der Vorderradbremsen | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 |
Abmessungen der Hinterradbremsen | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 |
Lenkung | Zahnstangenlenkung mit elektrischer Servolenkung , počet otáček: 2,71 | Zahnstangenlenkung mit elektrischer Servolenkung , počet otáček: 2,71 | Zahnstangenlenkung mit elektrischer Servolenkung , počet otáček: 2,71 | Zahnstangenlenkung mit elektrischer Servolenkung , počet otáček: 2,71 | Zahnstangenlenkung mit elektrischer Servolenkung , počet otáček: 2,71 | Zahnstangenlenkung mit elektrischer Servolenkung , počet otáček: 2,71 |
Anzahl der Lenkradumdrehungen | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.71 |
Spurkreis/Wendekreis [m] | 10.6/- | 10.6/- | 10.6/- | 10.6/- | 10.6/- | 10.6/- |
Gesamtlänge [mm] | 4475 | 4475 | 4475 | 4475 | 4475 | 4475 |
Gesamtbreite ohne/mit Spiegeln [mm] | 1850/2070 | 1850/2070 | 1850/2070 | 1850/2070 | 1850/2070 | 1850/2070 |
Gesamthöhe [mm] | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 |
Radstand [mm] | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 |
Spurweite der Vorderräder [mm] | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 |
Spurweite der Hinterräder [mm] | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 |
Vorderer Überhang [mm] | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 |
Hinterer Überhang [mm] | 895 | 895 | 895 | 895 | 895 | 895 |
Bodenfreiheit [mm] | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 |
Wattiefe [mm] | - | - | - | - | - | - |
Böschungswinkel vorne [°] | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 |
Böschungswinkel hinten [°] | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 |
Übergangswinkel [°] | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 |
Steigfähigkeit [°] | - | - | - | - | - | - |
Maximale Seitenneigung [°] | - | - | - | - | - | - |
Kopffreiheit vorne [mm] | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 |
Kopffreiheit hinten [mm] | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 |
Ellenbogen-/Schulterbreite vorne [mm] | 1413/1450 | 1413/1450 | 1413/1450 | 1413/1450 | 1413/1450 | 1413/1450 |
Ellenbogen-/Schulterbreite hinten [mm] | 1384/- | 1384/- | 1384/- | 1384/- | 1384/- | 1384/- |
Beinfreiheit vorne Knie/insgesamt [mm] | - | - | - | - | - | - |
Beinfreiheit hinten Knie/insgesamt [mm] | - | - | - | - | - | - |
2.0 CRDi VGT | 2.0 CRDi VGT | 2.0 CRDi VGT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Verkaufsdatum | - | - | - | |||
Motortyp | Aufgeladener Dieselmotor | Aufgeladener Dieselmotor | Aufgeladener Dieselmotor | |||
Anzahl von Zylindern/Ventilen | 4/16 | 4/16 | 4/16 | |||
Hubvolumen des Motors [cm³] | 1995 | 1995 | 1995 | |||
Maximale Leistung/Drehzahl [kW/min-1] | 100/4000 | 136/4000 | 136/4000 | |||
Maximales Drehmoment [Nm/min-1] | 373/1500-2500 | 400/1750-2750 | 400/1750-2750 | |||
Bohrung und Hub [mm x mm] | 84,0 x 90,0 | 84,0 x 90,0 | 84,0 x 90,0 | |||
Kompressionsverhältnis | 16,0:1 | 16,0:1 | 16,0:1 | |||
Ölkapazität [l] | 7.6 | 7.6 | 7.6 | |||
Kühlmittelvolumen [l] | 9.0 | 9.0 | 9.0 | |||
Technische Spezifikationen |
|
|
| |||
Angetriebene Achse | 4x4 | 4x4 | 4x4 | |||
Getriebe | 6-Gang Automatikgetriebe | 6-Gang Handschaltung | 6-Gang Automatikgetriebe | |||
Antriebsspezifikation |
|
|
| |||
Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 184 | 201 | 201 | |||
Beschleunigung 0–100 km/h [s] | 12.0 | 9.9 | 9.5 | |||
Beschleunigung 0–80 km/h [s] | - | - | - | |||
Beschleunigung 80–120 km/h [s] | - | - | - | |||
Innerorts [l] | 7.0 | 7.1 | 8.0 | |||
Außerorts [l] | 5.3 | 5.2 | 5.6 | |||
Kombiniert [l] | 6.0 | 5.9 | 6.5 | |||
Emissionen CO2 [g/km] | 156 | 154 | 170 | |||
Schadstoffklasse | EU6 | EU6 | EU6 | |||
Norm zur Messung des Kraftstoffverbrauchs | - | - | - | |||
Energieklasse | - | - | - | |||
Lärm bei stehendem Fahrzeug [dB] | 80 | 80 | 77 | |||
Fahrlärm [dB] | 74 | 73 | 73 | |||
Leergewicht [kg] | 1690-1854 | 1662-1826 | 1690-1854 | |||
Gesamtgewicht [kg] | 2250 | 2250 | 2250 | |||
Maximales Anhängergewicht ungebremst/gebremst [kg] | 750/1900 | 750/2200 | 750/2200 | |||
Maximale Achslast vorne/hinten [kg] | 1280/1150 | 1280/1150 | 1280/1150 | |||
Maximale vertikale Belastung der Anhängerkupplung [kg] | 100 | 100 | 100 | |||
Maximale Dachlast/Stützlast [kg] | 100/- | 100/- | 100/- | |||
Kofferraumvolumen [l] | 488 | 488 | 488 | |||
Kofferraumvolumen bei umgeklappten Rücksitzlehnen bis zur Kante der Sitze/Decke [l] | -/1478 | -/1478 | -/1478 | |||
Länge des Kofferraums [mm] | 889 | 889 | 889 | |||
Länge des Kofferraums bei umgeklappten hinteren Rückenlehnen [mm] | - | - | - | |||
Breite des Kofferraums zwischen den Rädern/max [mm] | -/1030 | -/1030 | -/1030 | |||
Höhe des Kofferraums bis zur Abdeckung/Decke [mm] | -/806 | -/806 | -/806 | |||
Höhe der Ladekante [mm] | - | - | - | |||
Höhe der geöffneten Heckklappe [mm] | - | - | - | |||
Höhe der Kofferraumöffnung [mm] | - | - | - | |||
Breite der Kofferraumöffnung min/max [mm] | - | - | - | |||
Anzahl der Türen | 5 | 5 | 5 | |||
Anzahl der Sitze | 5 | 5 | 5 | |||
Tankvolumen [l] | 62 | 62 | 62 | |||
AdBlue-Tankvolumen [l] | - | - | - | |||
Luftwiderstand [Cd] | 0.33 | 0.33 | 0.33 | |||
Aufhängung der Vorderachse | Typ MacPherson, Spiralfedern, Gas-Flüssigkeitsdämpfer, Torsionsstabilisator | Typ MacPherson, Spiralfedern, Gas-Flüssigkeitsdämpfer, Torsionsstabilisator | Typ MacPherson, Spiralfedern, Gas-Flüssigkeitsdämpfer, Torsionsstabilisator | |||
Aufhängung der Hinterachse | Mehrlenkerachse, Spiralfedern, Gas-Flüssigkeitsdämpfer | Mehrlenkerachse, Spiralfedern, Gas-Flüssigkeitsdämpfer | Mehrlenkerachse, Spiralfedern, Gas-Flüssigkeitsdämpfer | |||
Reifengröße vorne | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 225/60 R17 | |||
Reifengröße hinten | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 225/60 R17 | |||
Abmessungen der Vorderradfelgen | 7.0J x 17 | 7.0J x 17 | 7.0J x 17 | |||
Abmessungen der Hinterradfelgen | 7.0J x 17 | 7.0J x 17 | 7.0J x 17 | |||
Abmessungen der Vorderradbremsen | 305 | 305 | 305 | |||
Abmessungen der Hinterradbremsen | 305 | 305 | 305 | |||
Lenkung | Zahnstangenlenkung mit elektrischer Servolenkung , počet otáček: 2,71 | Zahnstangenlenkung mit elektrischer Servolenkung , počet otáček: 2,71 | Zahnstangenlenkung mit elektrischer Servolenkung , počet otáček: 2,71 | |||
Anzahl der Lenkradumdrehungen | 2.71 | 2.71 | 2.71 | |||
Spurkreis/Wendekreis [m] | 10.6/- | 10.6/- | 10.6/- | |||
Gesamtlänge [mm] | 4475 | 4475 | 4475 | |||
Gesamtbreite ohne/mit Spiegeln [mm] | 1850/2070 | 1850/2070 | 1850/2070 | |||
Gesamthöhe [mm] | 1645 | 1645 | 1645 | |||
Radstand [mm] | 2670 | 2670 | 2670 | |||
Spurweite der Vorderräder [mm] | 1620 | 1620 | 1620 | |||
Spurweite der Hinterräder [mm] | 1631 | 1631 | 1631 | |||
Vorderer Überhang [mm] | 910 | 910 | 910 | |||
Hinterer Überhang [mm] | 895 | 895 | 895 | |||
Bodenfreiheit [mm] | 172 | 172 | 172 | |||
Wattiefe [mm] | - | - | - | |||
Böschungswinkel vorne [°] | 17.2 | 17.2 | 17.2 | |||
Böschungswinkel hinten [°] | 23.9 | 23.9 | 23.9 | |||
Übergangswinkel [°] | 18.6 | 18.6 | 18.6 | |||
Steigfähigkeit [°] | - | - | - | |||
Maximale Seitenneigung [°] | - | - | - | |||
Kopffreiheit vorne [mm] | 1005 | 1005 | 1005 | |||
Kopffreiheit hinten [mm] | 995 | 995 | 995 | |||
Ellenbogen-/Schulterbreite vorne [mm] | 1413/1450 | 1413/1450 | 1413/1450 | |||
Ellenbogen-/Schulterbreite hinten [mm] | 1384/- | 1384/- | 1384/- | |||
Beinfreiheit vorne Knie/insgesamt [mm] | - | - | - | |||
Beinfreiheit hinten Knie/insgesamt [mm] | - | - | - |
Fahrzeuginformationen und technische Daten dienen nur der Orientierung und können Ungenauigkeiten enthalten. Die technischen Daten können je nach dem Land des Einkaufs, der Messmethode, der gewählten Ausstattung oder dem installierten Zubehör variieren.
Genaue Informationen finden Sie immer im Fahrzeugschein oder Sie erhalten Sie bei Ihrem autorisierten Vertragshändler.
Genaue Informationen finden Sie immer im Fahrzeugschein oder Sie erhalten Sie bei Ihrem autorisierten Vertragshändler.