Hyundai i40
Herstellungsdatum
2011 – 2015 (Sedan)
2011 – 2015 (Kombi)
Plattform
-
Produktionsstandorte
Ulsan, Südkorea
Designer
Thomas Bürkle
Schilder
Mittelklasse
Koreanische Autos
Der Hyundai i40 ist ein modernes Auto, das seit 2011 hergestellt wird. Dieses Fahrzeug ist in zwei Versionen erhältlich - Limousine und Kombi. Seine Heimat ist Südkorea. Das Motorenangebot umfasst sowohl Benzin- als auch Dieselmotoren. Die leistungsstärkste Version ist der 2.0 GDI mit einer maximalen Leistung von 131 kW, die es ermöglicht, eine Höchstgeschwindigkeit von 213 km/h zu erreichen und von 0-100 km/h in 9,5 Sekunden zu beschleunigen. Die sparsamste Version ist der 1.7 CRDi VGT ISG mit einem kombinierten Verbrauch von 4,3 l/100 km und CO2-Emissionen von 113 g/km. Das Kofferraumvolumen der Limousine beträgt 525 Liter und der Kombi 553 Liter. Die Sicherheit des Autos wurde 2011 nach der EURONCAP-Methode getestet und erhielt eine Bewertung von 5 von 5 Punkten.
Karosserieversionen
Sedan
Herstellungsdatum
2011 – 2015Interne Kennzeichnung
VFMotorisierung
Kombi
Herstellungsdatum
2011 – 2015Interne Kennzeichnung
VFMotorisierung
Technische Daten
Sedan
1.6 GDI | 1.6 GDI ISG | 2.0 GDI | 2.0 GDI | 1.7 CRDi VGT | 1.7 CRDi VGT ISG | |
---|---|---|---|---|---|---|
Verkaufsdatum | - | - | - | - | - | - |
Motortyp | Ottomotor | Ottomotor | Ottomotor | Ottomotor | Aufgeladener Dieselmotor | Aufgeladener Dieselmotor |
Anzahl von Zylindern/Ventilen | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
Hubvolumen des Motors [cm³] | 1591 | 1591 | 1999 | 1999 | 1685 | 1685 |
Maximale Leistung/Drehzahl [kW/min-1] | 99/6300 | 99/6300 | 131/6500 | 131/6500 | 85/4000 | 85/4000 |
Maximales Drehmoment [Nm/min-1] | 165/4850 | 165/4850 | 214/4700 | 214/4700 | 260/1250-2750 | 260/1250-2750 |
Bohrung und Hub [mm x mm] | 77,0 x 85,44 | 77,0 x 85,44 | 81,0 x 97,0 | 81,0 x 97,0 | 77,2 x 90,0 | 77,2 x 90,0 |
Kompressionsverhältnis | 11,0:1 | 11,0:1 | 11,5:1 | 11,5:1 | 17,0:1 | 17,0:1 |
Ölkapazität [l] | 3.3 | 3.3 | 4.0 | 4.0 | 5.3 | 5.3 |
Kühlmittelvolumen [l] | - | - | - | - | - | - |
Technische Spezifikationen |
|
|
|
|
|
|
Angetriebene Achse | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb |
Getriebe | 6-Gang Handschaltung | 6-Gang Handschaltung | 6-Gang Handschaltung | 6-Gang Automatikgetriebe | 6-Gang Handschaltung | 6-Gang Handschaltung |
Antriebsspezifikation | - | - | - |
| - | - |
Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 197 | 197 | 213 | 211 | 192 | 192 |
Beschleunigung 0–100 km/h [s] | 11.1 | 11.1 | 9.5 | 10.0 | 12.3 | 12.3 |
Beschleunigung 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Beschleunigung 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Innerorts [l] | 8.0 | 7.6 | 9.0 | 10.4 | 5.5 | 5.3 |
Außerorts [l] | 5.4 | 5.1 | 5.6 | 5.9 | 4.2 | 3.7 |
Kombiniert [l] | 6.4 | 6.0 | 6.8 | 7.5 | 4.6 | 4.3 |
Emissionen CO2 [g/km] | 149 | 140 | 159 | 176 | 122 | 113 |
Schadstoffklasse | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 |
Norm zur Messung des Kraftstoffverbrauchs | - | - | - | - | - | - |
Energieklasse | - | - | - | - | - | - |
Lärm bei stehendem Fahrzeug [dB] | - | - | - | - | 72 | 72 |
Fahrlärm [dB] | - | - | - | - | 71 | 71 |
Systemspannung [V] | - | - | - | - | - | - |
Batterietyp und -kapazität | - | - | - | - | - | - |
Fahrstrecke bei voll aufgeladener Batterie [km] | 73 | 73 | 73 | 72 | - | - |
Aufladezeit | - | - | - | - | - | - |
Anzahl der Module/Akkuzellen | - | - | - | - | - | - |
Batteriegewicht [kg] | 79 | 79 | 81 | 76 | - | - |
Ladegerät | - | - | - | - | - | - |
Leergewicht [kg] | 1447-1530 | 1447-1530 | 1493-1612 | 1513-1632 | 1548-1676 | 1548-1676 |
Gesamtgewicht [kg] | 1980 | 1980 | 2000 | 2030 | 2080 | 2080 |
Maximales Anhängergewicht ungebremst/gebremst [kg] | 600/1300 | 600/1300 | 700/1500 | 700/1500 | 700/1500 | 700/1500 |
Maximale Achslast vorne/hinten [kg] | 1200/1150 | 1200/1150 | 1200/1150 | 1200/1150 | 1200/1150 | 1200/1150 |
Maximale vertikale Belastung der Anhängerkupplung [kg] | 60 | 60 | 70 | 70 | 80 | 80 |
Maximale Dachlast/Stützlast [kg] | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- |
Kofferraumvolumen [l] | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 |
Kofferraumvolumen bei umgeklappten Rücksitzlehnen bis zur Kante der Sitze/Decke [l] | - | - | - | - | - | - |
Länge des Kofferraums [mm] | - | - | - | - | - | - |
Länge des Kofferraums bei umgeklappten hinteren Rückenlehnen [mm] | - | - | - | - | - | - |
Breite des Kofferraums zwischen den Rädern/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Höhe des Kofferraums bis zur Abdeckung/Decke [mm] | - | - | - | - | - | - |
Höhe der Ladekante [mm] | - | - | - | - | - | - |
Höhe der geöffneten Heckklappe [mm] | - | - | - | - | - | - |
Höhe der Kofferraumöffnung [mm] | - | - | - | - | - | - |
Breite der Kofferraumöffnung min/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Anzahl der Türen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Anzahl der Sitze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Tankvolumen [l] | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
AdBlue-Tankvolumen [l] | - | - | - | - | - | - |
Luftwiderstand [Cd] | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
Aufhängung der Vorderachse | Typ MacPherson, Torsionsstabilisator | Typ MacPherson, Torsionsstabilisator | Typ MacPherson, Torsionsstabilisator | Typ MacPherson, Torsionsstabilisator | Typ MacPherson, Torsionsstabilisator | Typ MacPherson, Torsionsstabilisator |
Aufhängung der Hinterachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse |
Reifengröße vorne | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
Reifengröße hinten | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
Abmessungen der Vorderradfelgen | 7.0J x 16 | 7.0J x 16 | 7.0J x 16 | 7.0J x 16 | 7.0J x 16 | 7.0J x 16 |
Abmessungen der Hinterradfelgen | 7.0J x 16 | 7.0J x 16 | 7.0J x 16 | 7.0J x 16 | 7.0J x 16 | 7.0J x 16 |
Abmessungen der Vorderradbremsen | 300 | 300 | 320 | 320 | 320 | 320 |
Abmessungen der Hinterradbremsen | 284 | 284 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Lenkung | - | - | - | - | - | - |
Anzahl der Lenkradumdrehungen | - | - | - | - | - | - |
Spurkreis/Wendekreis [m] | 10.94/- | 10.94/- | 10.94/- | 10.94/- | 10.94/- | 10.94/- |
Gesamtlänge [mm] | 4740 | 4740 | 4740 | 4740 | 4740 | 4740 |
Gesamtbreite ohne/mit Spiegeln [mm] | 1815/- | 1815/- | 1815/- | 1815/- | 1815/- | 1815/- |
Gesamthöhe [mm] | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 |
Radstand [mm] | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 |
Spurweite der Vorderräder [mm] | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 |
Spurweite der Hinterräder [mm] | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 |
Vorderer Überhang [mm] | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 |
Hinterer Überhang [mm] | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
Bodenfreiheit [mm] | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Wattiefe [mm] | - | - | - | - | - | - |
Böschungswinkel vorne [°] | - | - | - | - | - | - |
Böschungswinkel hinten [°] | - | - | - | - | - | - |
Übergangswinkel [°] | - | - | - | - | - | - |
Steigfähigkeit [°] | - | - | - | - | - | - |
Maximale Seitenneigung [°] | - | - | - | - | - | - |
Kopffreiheit vorne [mm] | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 |
Kopffreiheit hinten [mm] | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 |
Ellenbogen-/Schulterbreite vorne [mm] | -/1455 | -/1455 | -/1455 | -/1455 | -/1455 | -/1455 |
Ellenbogen-/Schulterbreite hinten [mm] | -/1420 | -/1420 | -/1420 | -/1420 | -/1420 | -/1420 |
Beinfreiheit vorne Knie/insgesamt [mm] | - | - | - | - | - | - |
Beinfreiheit hinten Knie/insgesamt [mm] | - | - | - | - | - | - |
1.7 CRDi VGT | 1.7 CRDi VGT ISG | 1.7 CRDi VGT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Verkaufsdatum | - | - | - | |||
Motortyp | Aufgeladener Dieselmotor | Aufgeladener Dieselmotor | Aufgeladener Dieselmotor | |||
Anzahl von Zylindern/Ventilen | 4/16 | 4/16 | 4/16 | |||
Hubvolumen des Motors [cm³] | 1685 | 1685 | 1685 | |||
Maximale Leistung/Drehzahl [kW/min-1] | 100/4000 | 100/4000 | 100/4000 | |||
Maximales Drehmoment [Nm/min-1] | 330/2000-2500 | 330/2000-2500 | 320/2000-2500 | |||
Bohrung und Hub [mm x mm] | 77,2 x 90,0 | 77,2 x 90,0 | 77,2 x 90,0 | |||
Kompressionsverhältnis | 17,0:1 | 17,0:1 | 17,0:1 | |||
Ölkapazität [l] | 5.3 | 5.3 | 5.3 | |||
Kühlmittelvolumen [l] | - | - | - | |||
Technische Spezifikationen |
|
|
| |||
Angetriebene Achse | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | |||
Getriebe | 6-Gang Handschaltung | 6-Gang Handschaltung | 6-Gang Automatikgetriebe | |||
Antriebsspezifikation | - | - |
| |||
Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 201 | 201 | 197 | |||
Beschleunigung 0–100 km/h [s] | 10.3 | 10.3 | 11.6 | |||
Beschleunigung 0–80 km/h [s] | - | - | - | |||
Beschleunigung 80–120 km/h [s] | - | - | - | |||
Innerorts [l] | 5.5 | 5.3 | 7.2 | |||
Außerorts [l] | 4.3 | 4.1 | 4.8 | |||
Kombiniert [l] | 4.7 | 4.5 | 5.6 | |||
Emissionen CO2 [g/km] | 124 | 119 | 149 | |||
Schadstoffklasse | EU5 | EU5 | EU5 | |||
Norm zur Messung des Kraftstoffverbrauchs | - | - | - | |||
Energieklasse | - | - | - | |||
Lärm bei stehendem Fahrzeug [dB] | 72 | 72 | 72 | |||
Fahrlärm [dB] | 70 | 70 | 70 | |||
Leergewicht [kg] | 1557-1685 | 1557-1685 | 1576-1695 | |||
Gesamtgewicht [kg] | 2080 | 2080 | 2100 | |||
Maximales Anhängergewicht ungebremst/gebremst [kg] | 700/1800 | 700/1800 | 700/1500 | |||
Maximale Achslast vorne/hinten [kg] | 1200/1150 | 1200/1150 | 1200/1150 | |||
Maximale vertikale Belastung der Anhängerkupplung [kg] | 80 | 80 | 70 | |||
Maximale Dachlast/Stützlast [kg] | 100/- | 100/- | 100/- | |||
Kofferraumvolumen [l] | 525 | 525 | 525 | |||
Kofferraumvolumen bei umgeklappten Rücksitzlehnen bis zur Kante der Sitze/Decke [l] | - | - | - | |||
Länge des Kofferraums [mm] | - | - | - | |||
Länge des Kofferraums bei umgeklappten hinteren Rückenlehnen [mm] | - | - | - | |||
Breite des Kofferraums zwischen den Rädern/max [mm] | - | - | - | |||
Höhe des Kofferraums bis zur Abdeckung/Decke [mm] | - | - | - | |||
Höhe der Ladekante [mm] | - | - | - | |||
Höhe der geöffneten Heckklappe [mm] | - | - | - | |||
Höhe der Kofferraumöffnung [mm] | - | - | - | |||
Breite der Kofferraumöffnung min/max [mm] | - | - | - | |||
Anzahl der Türen | 4 | 4 | 4 | |||
Anzahl der Sitze | 5 | 5 | 5 | |||
Tankvolumen [l] | 70 | 70 | 70 | |||
AdBlue-Tankvolumen [l] | - | - | - | |||
Luftwiderstand [Cd] | 0.28 | 0.28 | 0.28 | |||
Aufhängung der Vorderachse | Typ MacPherson, Torsionsstabilisator | Typ MacPherson, Torsionsstabilisator | Typ MacPherson, Torsionsstabilisator | |||
Aufhängung der Hinterachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | |||
Reifengröße vorne | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | |||
Reifengröße hinten | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | |||
Abmessungen der Vorderradfelgen | 7.0J x 16 | 7.0J x 16 | 7.0J x 16 | |||
Abmessungen der Hinterradfelgen | 7.0J x 16 | 7.0J x 16 | 7.0J x 16 | |||
Abmessungen der Vorderradbremsen | 320 | 320 | 320 | |||
Abmessungen der Hinterradbremsen | 300 | 300 | 300 | |||
Lenkung | - | - | - | |||
Anzahl der Lenkradumdrehungen | - | - | - | |||
Spurkreis/Wendekreis [m] | 10.94/- | 10.94/- | 10.94/- | |||
Gesamtlänge [mm] | 4740 | 4740 | 4740 | |||
Gesamtbreite ohne/mit Spiegeln [mm] | 1815/- | 1815/- | 1815/- | |||
Gesamthöhe [mm] | 1470 | 1470 | 1470 | |||
Radstand [mm] | 2770 | 2770 | 2770 | |||
Spurweite der Vorderräder [mm] | 1591 | 1591 | 1591 | |||
Spurweite der Hinterräder [mm] | 1597 | 1597 | 1597 | |||
Vorderer Überhang [mm] | 920 | 920 | 920 | |||
Hinterer Überhang [mm] | 1050 | 1050 | 1050 | |||
Bodenfreiheit [mm] | 140 | 140 | 140 | |||
Wattiefe [mm] | - | - | - | |||
Böschungswinkel vorne [°] | - | - | - | |||
Böschungswinkel hinten [°] | - | - | - | |||
Übergangswinkel [°] | - | - | - | |||
Steigfähigkeit [°] | - | - | - | |||
Maximale Seitenneigung [°] | - | - | - | |||
Kopffreiheit vorne [mm] | 1025 | 1025 | 1025 | |||
Kopffreiheit hinten [mm] | 965 | 965 | 965 | |||
Ellenbogen-/Schulterbreite vorne [mm] | -/1455 | -/1455 | -/1455 | |||
Ellenbogen-/Schulterbreite hinten [mm] | -/1420 | -/1420 | -/1420 | |||
Beinfreiheit vorne Knie/insgesamt [mm] | - | - | - | |||
Beinfreiheit hinten Knie/insgesamt [mm] | - | - | - |
Kombi
1.6 GDI | 1.6 GDI ISG | 2.0 GDI | 2.0 GDI | 1.7 CRDi VGT | 1.7 CRDi VGT ISG | |
---|---|---|---|---|---|---|
Verkaufsdatum | - | - | - | - | - | - |
Motortyp | Ottomotor | Ottomotor | Ottomotor | Ottomotor | Aufgeladener Dieselmotor | Aufgeladener Dieselmotor |
Anzahl von Zylindern/Ventilen | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
Hubvolumen des Motors [cm³] | 1591 | 1591 | 1999 | 1999 | 1685 | 1685 |
Maximale Leistung/Drehzahl [kW/min-1] | 99/6300 | 99/6300 | 131/6500 | 131/6500 | 85/4000 | 85/4000 |
Maximales Drehmoment [Nm/min-1] | 165/4850 | 165/4850 | 214/4700 | 214/4700 | 260/1250-2750 | 260/1250-2750 |
Bohrung und Hub [mm x mm] | 77,0 x 85,44 | 77,0 x 85,44 | 81,0 x 97,0 | 81,0 x 97,0 | 77,2 x 90,0 | 77,2 x 90,0 |
Kompressionsverhältnis | 11,0:1 | 11,0:1 | 11,5:1 | 11,5:1 | 17,0:1 | 17,0:1 |
Ölkapazität [l] | 3.3 | 3.3 | 4.0 | 4.0 | 5.3 | 5.3 |
Kühlmittelvolumen [l] | - | - | - | - | - | - |
Technische Spezifikationen |
|
|
|
|
|
|
Angetriebene Achse | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb |
Getriebe | 6-Gang Handschaltung | 6-Gang Handschaltung | 6-Gang Handschaltung | 6-Gang Automatikgetriebe | 6-Gang Handschaltung | 6-Gang Handschaltung |
Antriebsspezifikation | - | - | - |
| - | - |
Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 195 | 195 | 210 | 200 | 190 | 190 |
Beschleunigung 0–100 km/h [s] | 11.6 | 11.6 | 9.7 | 10.8 | 12.9 | 12.9 |
Beschleunigung 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Beschleunigung 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Innerorts [l] | 8.0 | 7.6 | 9.0 | 10.4 | 5.5 | 5.3 |
Außerorts [l] | 5.4 | 5.1 | 5.6 | 5.9 | 4.2 | 3.7 |
Kombiniert [l] | 6.4 | 6.0 | 6.8 | 7.5 | 4.6 | 4.3 |
Emissionen CO2 [g/km] | 149 | 140 | 159 | 176 | 122 | 113 |
Schadstoffklasse | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 |
Norm zur Messung des Kraftstoffverbrauchs | - | - | - | - | - | - |
Energieklasse | - | - | - | - | - | - |
Lärm bei stehendem Fahrzeug [dB] | 79 | 79 | 81 | 76 | 76 | 76 |
Fahrlärm [dB] | 73 | 73 | 73 | 72 | 72 | 72 |
Leergewicht [kg] | 1470-1609 | 1470-1609 | 1495-1649 | 1516-1670 | 1560-1713 | 1560-1713 |
Gesamtgewicht [kg] | 2030 | 2030 | 2050 | 2080 | 2120 | 2120 |
Maximales Anhängergewicht ungebremst/gebremst [kg] | 600/1300 | 600/1300 | 700/1500 | 700/1500 | 700/1500 | 700/1500 |
Maximale Achslast vorne/hinten [kg] | 1200/1150 | 1200/1150 | 1200/1150 | 1200/1150 | 1200/1150 | 1200/1150 |
Maximale vertikale Belastung der Anhängerkupplung [kg] | 60 | 60 | 70 | 70 | 80 | 80 |
Maximale Dachlast/Stützlast [kg] | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- |
Kofferraumvolumen [l] | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 |
Kofferraumvolumen bei umgeklappten Rücksitzlehnen bis zur Kante der Sitze/Decke [l] | -/1719 | -/1719 | -/1719 | -/1719 | -/1719 | -/1719 |
Länge des Kofferraums [mm] | - | - | - | - | - | - |
Länge des Kofferraums bei umgeklappten hinteren Rückenlehnen [mm] | - | - | - | - | - | - |
Breite des Kofferraums zwischen den Rädern/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Höhe des Kofferraums bis zur Abdeckung/Decke [mm] | - | - | - | - | - | - |
Höhe der Ladekante [mm] | - | - | - | - | - | - |
Höhe der geöffneten Heckklappe [mm] | - | - | - | - | - | - |
Höhe der Kofferraumöffnung [mm] | - | - | - | - | - | - |
Breite der Kofferraumöffnung min/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Anzahl der Türen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Anzahl der Sitze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Tankvolumen [l] | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
AdBlue-Tankvolumen [l] | - | - | - | - | - | - |
Luftwiderstand [Cd] | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |
Aufhängung der Vorderachse | Typ MacPherson, Torsionsstabilisator | Typ MacPherson, Torsionsstabilisator | Typ MacPherson, Torsionsstabilisator | Typ MacPherson, Torsionsstabilisator | Typ MacPherson, Torsionsstabilisator | Typ MacPherson, Torsionsstabilisator |
Aufhängung der Hinterachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse |
Reifengröße vorne | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
Reifengröße hinten | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
Abmessungen der Vorderradfelgen | 7.0J x 16 | 7.0J x 16 | 7.0J x 16 | 7.0J x 16 | 7.0J x 16 | 7.0J x 16 |
Abmessungen der Hinterradfelgen | 7.0J x 16 | 7.0J x 16 | 7.0J x 16 | 7.0J x 16 | 7.0J x 16 | 7.0J x 16 |
Abmessungen der Vorderradbremsen | 300 | 300 | 320 | 320 | 320 | 320 |
Abmessungen der Hinterradbremsen | 284 | 284 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Lenkung | - | - | - | - | - | - |
Anzahl der Lenkradumdrehungen | - | - | - | - | - | - |
Spurkreis/Wendekreis [m] | 10.94/- | 10.94/- | 10.94/- | 10.94/- | 10.94/- | 10.94/- |
Gesamtlänge [mm] | 4770 | 4770 | 4770 | 4770 | 4770 | 4770 |
Gesamtbreite ohne/mit Spiegeln [mm] | 1815/- | 1815/- | 1815/- | 1815/- | 1815/- | 1815/- |
Gesamthöhe [mm] | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 |
Radstand [mm] | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 |
Spurweite der Vorderräder [mm] | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 |
Spurweite der Hinterräder [mm] | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 |
Vorderer Überhang [mm] | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 |
Hinterer Überhang [mm] | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 |
Bodenfreiheit [mm] | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Wattiefe [mm] | - | - | - | - | - | - |
Böschungswinkel vorne [°] | - | - | - | - | - | - |
Böschungswinkel hinten [°] | - | - | - | - | - | - |
Übergangswinkel [°] | - | - | - | - | - | - |
Steigfähigkeit [°] | - | - | - | - | - | - |
Maximale Seitenneigung [°] | - | - | - | - | - | - |
Kopffreiheit vorne [mm] | - | - | - | - | - | - |
Kopffreiheit hinten [mm] | - | - | - | - | - | - |
Ellenbogen-/Schulterbreite vorne [mm] | - | - | - | - | - | - |
Ellenbogen-/Schulterbreite hinten [mm] | - | - | - | - | - | - |
Beinfreiheit vorne Knie/insgesamt [mm] | - | - | - | - | - | - |
Beinfreiheit hinten Knie/insgesamt [mm] | - | - | - | - | - | - |
1.7 CRDi VGT | 1.7 CRDi VGT ISG | 1.7 CRDi VGT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Verkaufsdatum | - | - | - | |||
Motortyp | Aufgeladener Dieselmotor | Aufgeladener Dieselmotor | Aufgeladener Dieselmotor | |||
Anzahl von Zylindern/Ventilen | 4/16 | 4/16 | 4/16 | |||
Hubvolumen des Motors [cm³] | 1685 | 1685 | 1685 | |||
Maximale Leistung/Drehzahl [kW/min-1] | 100/4000 | 100/4000 | 100/4000 | |||
Maximales Drehmoment [Nm/min-1] | 330/2000-2500 | 330/2000-2500 | 320/2000-2500 | |||
Bohrung und Hub [mm x mm] | 77,2 x 90,0 | 77,2 x 90,0 | 77,2 x 90,0 | |||
Kompressionsverhältnis | 17,0:1 | 17,0:1 | 17,0:1 | |||
Ölkapazität [l] | 5.3 | 5.3 | 5.3 | |||
Kühlmittelvolumen [l] | - | - | - | |||
Technische Spezifikationen |
|
|
| |||
Angetriebene Achse | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | |||
Getriebe | 6-Gang Handschaltung | 6-Gang Handschaltung | 6-Gang Automatikgetriebe | |||
Antriebsspezifikation | - | - |
| |||
Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 198 | 198 | 190 | |||
Beschleunigung 0–100 km/h [s] | 10.6 | 10.6 | 12.0 | |||
Beschleunigung 0–80 km/h [s] | - | - | - | |||
Beschleunigung 80–120 km/h [s] | - | - | - | |||
Innerorts [l] | 5.5 | 5.3 | 7.2 | |||
Außerorts [l] | 4.3 | 4.1 | 4.8 | |||
Kombiniert [l] | 4.7 | 4.5 | 5.6 | |||
Emissionen CO2 [g/km] | 124 | 119 | 149 | |||
Schadstoffklasse | EU5 | EU5 | EU5 | |||
Norm zur Messung des Kraftstoffverbrauchs | - | - | - | |||
Energieklasse | - | - | - | |||
Lärm bei stehendem Fahrzeug [dB] | 76 | 76 | 76 | |||
Fahrlärm [dB] | 72 | 72 | 73 | |||
Leergewicht [kg] | 1570-1723 | 1570-1723 | 1589-1734 | |||
Gesamtgewicht [kg] | 2120 | 2120 | 2150 | |||
Maximales Anhängergewicht ungebremst/gebremst [kg] | 700/1800 | 700/1800 | 700/1500 | |||
Maximale Achslast vorne/hinten [kg] | 1200/1150 | 1200/1150 | 1200/1150 | |||
Maximale vertikale Belastung der Anhängerkupplung [kg] | 80 | 80 | 70 | |||
Maximale Dachlast/Stützlast [kg] | 100/- | 100/- | 100/- | |||
Kofferraumvolumen [l] | 553 | 553 | 553 | |||
Kofferraumvolumen bei umgeklappten Rücksitzlehnen bis zur Kante der Sitze/Decke [l] | -/1719 | -/1719 | -/1719 | |||
Länge des Kofferraums [mm] | - | - | - | |||
Länge des Kofferraums bei umgeklappten hinteren Rückenlehnen [mm] | - | - | - | |||
Breite des Kofferraums zwischen den Rädern/max [mm] | - | - | - | |||
Höhe des Kofferraums bis zur Abdeckung/Decke [mm] | - | - | - | |||
Höhe der Ladekante [mm] | - | - | - | |||
Höhe der geöffneten Heckklappe [mm] | - | - | - | |||
Höhe der Kofferraumöffnung [mm] | - | - | - | |||
Breite der Kofferraumöffnung min/max [mm] | - | - | - | |||
Anzahl der Türen | 5 | 5 | 5 | |||
Anzahl der Sitze | 5 | 5 | 5 | |||
Tankvolumen [l] | 70 | 70 | 70 | |||
AdBlue-Tankvolumen [l] | - | - | - | |||
Luftwiderstand [Cd] | 0.29 | 0.29 | 0.29 | |||
Aufhängung der Vorderachse | Typ MacPherson, Torsionsstabilisator | Typ MacPherson, Torsionsstabilisator | Typ MacPherson, Torsionsstabilisator | |||
Aufhängung der Hinterachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | |||
Reifengröße vorne | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | |||
Reifengröße hinten | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | |||
Abmessungen der Vorderradfelgen | 7.0J x 16 | 7.0J x 16 | 7.0J x 16 | |||
Abmessungen der Hinterradfelgen | 7.0J x 16 | 7.0J x 16 | 7.0J x 16 | |||
Abmessungen der Vorderradbremsen | 320 | 320 | 320 | |||
Abmessungen der Hinterradbremsen | 300 | 300 | 300 | |||
Lenkung | - | - | - | |||
Anzahl der Lenkradumdrehungen | - | - | - | |||
Spurkreis/Wendekreis [m] | 10.94/- | 10.94/- | 10.94/- | |||
Gesamtlänge [mm] | 4770 | 4770 | 4770 | |||
Gesamtbreite ohne/mit Spiegeln [mm] | 1815/- | 1815/- | 1815/- | |||
Gesamthöhe [mm] | 1470 | 1470 | 1470 | |||
Radstand [mm] | 2770 | 2770 | 2770 | |||
Spurweite der Vorderräder [mm] | 1591 | 1591 | 1591 | |||
Spurweite der Hinterräder [mm] | 1597 | 1597 | 1597 | |||
Vorderer Überhang [mm] | 920 | 920 | 920 | |||
Hinterer Überhang [mm] | 1080 | 1080 | 1080 | |||
Bodenfreiheit [mm] | 140 | 140 | 140 | |||
Wattiefe [mm] | - | - | - | |||
Böschungswinkel vorne [°] | - | - | - | |||
