Hyundai i30
Herstellungsdatum
1/2015 – 2017 (Dreitüriger Hatchback)
1/2015 – 2017 (Fünftüriger Hatchback)
1/2015 – 2017 (Kombi)
Plattform
-
Produktionsstandorte
Noschowitz, Tschechien
Ulsan, Südkorea
Designer
Thomas Bürkle
Schilder
Kompaktklasse
Koreanische Autos
Der Hyundai i30 ist in drei verschiedenen Karosserievarianten erhältlich: Dreitürer-Hatchback, Fünftürer-Hatchback und Kombi. Das Auto wurde erstmals 2015 produziert und seine Produktion findet in der Tschechischen Republik und Südkorea statt. Es bietet eine breite Palette von Leistungseinheiten mit Benzin- und Dieselmotoren. Der leistungsstärkste Motor ist der 1,6 T-GDi Turbo mit 137 kW, der eine Höchstgeschwindigkeit von 219 km/h und die beste Beschleunigung 0-100 km/h in 8,0 Sekunden ermöglicht. Die sparsamste Version des Hyundai i30 verfügt über einen 1,6 CRDi VGT ISG-Motor mit einem kombinierten Verbrauch von 3,9 l/100 km und CO2-Emissionen von 102 g/km. Das Dreitürer-Hatchback-Modell bietet ein Kofferraumvolumen von 378 l, das Fünftürer-Hatchback-Modell 378 l und das Kombi-Modell 528 l. Der Hyundai i30 wurde 2012 im Rahmen der EURONCAP-Sicherheitstests getestet und erhielt eine Bewertung von 5 von 5.
Karosserieversionen
Dreitüriger Hatchback
nach der Modernisierung (Facelift)
Herstellungsdatum
1/2015 – 2017Interne Kennzeichnung
GD Motorisierung
Fünftüriger Hatchback
nach der Modernisierung (Facelift)
Herstellungsdatum
1/2015 – 2017Interne Kennzeichnung
GD Kombi
nach der Modernisierung (Facelift)
Herstellungsdatum
1/2015 – 2017Interne Kennzeichnung
GD Technische Daten
Dreitüriger Hatchback
1.6 T-GDi Turbo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Verkaufsdatum | - | |||||
Motortyp | Aufgeladener Ottomotor | |||||
Anzahl von Zylindern/Ventilen | 4/16 | |||||
Hubvolumen des Motors [cm³] | 1591 | |||||
Maximale Leistung/Drehzahl [kW/min-1] | 137/5500 | |||||
Maximales Drehmoment [Nm/min-1] | 265/1500-4500 | |||||
Bohrung und Hub [mm x mm] | 77,0 x 85,44 | |||||
Kompressionsverhältnis | 9,5:1 | |||||
Ölkapazität [l] | - | |||||
Kühlmittelvolumen [l] | - | |||||
Technische Spezifikationen |
| |||||
Angetriebene Achse | Frontantrieb | |||||
Getriebe | 6-Gang Handschaltung | |||||
Antriebsspezifikation | - | |||||
Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 219 | |||||
Beschleunigung 0–100 km/h [s] | 8.0 | |||||
Beschleunigung 0–80 km/h [s] | - | |||||
Beschleunigung 80–120 km/h [s] | - | |||||
Innerorts [l] | 9.6 | |||||
Außerorts [l] | 6.0 | |||||
Kombiniert [l] | 7.3 | |||||
Emissionen CO2 [g/km] | 169 | |||||
Schadstoffklasse | EU6 | |||||
Norm zur Messung des Kraftstoffverbrauchs | - | |||||
Energieklasse | - | |||||
Lärm bei stehendem Fahrzeug [dB] | - | |||||
Fahrlärm [dB] | - | |||||
Leergewicht [kg] | 1357-1455 | |||||
Gesamtgewicht [kg] | 1870 | |||||
Maximales Anhängergewicht ungebremst/gebremst [kg] | 600/1400 | |||||
Maximale Achslast vorne/hinten [kg] | - | |||||
Maximale vertikale Belastung der Anhängerkupplung [kg] | - | |||||
Maximale Dachlast/Stützlast [kg] | 80/- | |||||
Kofferraumvolumen [l] | 378 | |||||
Kofferraumvolumen bei umgeklappten Rücksitzlehnen bis zur Kante der Sitze/Decke [l] | -/1316 | |||||
Länge des Kofferraums [mm] | - | |||||
Länge des Kofferraums bei umgeklappten hinteren Rückenlehnen [mm] | - | |||||
Breite des Kofferraums zwischen den Rädern/max [mm] | - | |||||
Höhe des Kofferraums bis zur Abdeckung/Decke [mm] | - | |||||
Höhe der Ladekante [mm] | - | |||||
Höhe der geöffneten Heckklappe [mm] | - | |||||
Höhe der Kofferraumöffnung [mm] | - | |||||
Breite der Kofferraumöffnung min/max [mm] | - | |||||
Anzahl der Türen | 3 | |||||
Anzahl der Sitze | 5 | |||||
Tankvolumen [l] | 53 | |||||
AdBlue-Tankvolumen [l] | - | |||||
Luftwiderstand [Cd] | - | |||||
Aufhängung der Vorderachse | Typ MacPherson, Torsionsstabilisator | |||||
Aufhängung der Hinterachse | Mehrlenkerachse | |||||
Reifengröße vorne | 225/40 R18 | |||||
Reifengröße hinten | 225/40 R18 | |||||
Abmessungen der Vorderradfelgen | 7.5J x 18 | |||||
Abmessungen der Hinterradfelgen | 7.5J x 18 | |||||
Abmessungen der Vorderradbremsen | 300 | |||||
Abmessungen der Hinterradbremsen | 284 | |||||
Lenkung | - | |||||
Anzahl der Lenkradumdrehungen | - | |||||
Spurkreis/Wendekreis [m] | 10.6/- | |||||
Gesamtlänge [mm] | 4300 | |||||
Gesamtbreite ohne/mit Spiegeln [mm] | 1780/- | |||||
Gesamthöhe [mm] | 1470 | |||||
Radstand [mm] | 2650 | |||||
Spurweite der Vorderräder [mm] | 1553 | |||||
Spurweite der Hinterräder [mm] | 1545 | |||||
Vorderer Überhang [mm] | 880 | |||||
Hinterer Überhang [mm] | 770 | |||||
Bodenfreiheit [mm] | 140 | |||||
Wattiefe [mm] | - | |||||
Böschungswinkel vorne [°] | - | |||||
Böschungswinkel hinten [°] | - | |||||
Übergangswinkel [°] | - | |||||
Steigfähigkeit [°] | - | |||||
Maximale Seitenneigung [°] | - | |||||
Kopffreiheit vorne [mm] | - | |||||
Kopffreiheit hinten [mm] | - | |||||
Ellenbogen-/Schulterbreite vorne [mm] | - | |||||
Ellenbogen-/Schulterbreite hinten [mm] | - | |||||
Beinfreiheit vorne Knie/insgesamt [mm] | - | |||||
Beinfreiheit hinten Knie/insgesamt [mm] | - |
Fünftüriger Hatchback
1.4i D-CVVT | 1.4i D-CVVT ISG | 1.6i D-CVVT | 1.6i D-CVVT | 1.6 GDI D-CVVT | 1.6 GDI D-CVVT ISG | |
---|---|---|---|---|---|---|
Verkaufsdatum | - | - | - | - | - | - |
Motortyp | Ottomotor | Ottomotor | Ottomotor | Ottomotor | Ottomotor | Ottomotor |
Anzahl von Zylindern/Ventilen | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
Hubvolumen des Motors [cm³] | 1368 | 1368 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 |
Maximale Leistung/Drehzahl [kW/min-1] | 73,6/6000 | 73,6/6000 | 88/6300 | 88/6300 | 99/6300 | 99/6300 |
Maximales Drehmoment [Nm/min-1] | 134,4/3500 | 134,4/3500 | 156/4850 | 156/4850 | 164,3/4850 | 164,3/4850 |
Bohrung und Hub [mm x mm] | 72,0 x 84,0 | 72,0 x 84,0 | 77,0 x 85,44 | 77,0 x 85,44 | 77,0 x 85,44 | 77,0 x 85,44 |
Kompressionsverhältnis | 10,5:1 | 10,5:1 | 10,5:1 | 10,5:1 | 11,0:1 | 11,0:1 |
Ölkapazität [l] | - | - | - | - | - | - |
Kühlmittelvolumen [l] | - | - | - | - | - | - |
Technische Spezifikationen |
|
|
|
|
|
|
Angetriebene Achse | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb |
Getriebe | 6-Gang Handschaltung | 6-Gang Handschaltung | 6-Gang Handschaltung | 6-Gang Automatikgetriebe | 6-Gang Handschaltung | 6-Gang Handschaltung |
Antriebsspezifikation | - | - | - |
| - | - |
Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 183 | 183 | 192 | 192 | 195 | 195 |
Beschleunigung 0–100 km/h [s] | 12.7 | 12.7 | 10.9 | 11.9 | 9.9 | 9.9 |
Beschleunigung 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Beschleunigung 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Innerorts [l] | 7.8 | 7.5 | 8.3 | 9.0 | 7.7 | 6.7 |
Außerorts [l] | 4.9 | 4.9 | 5.1 | 5.5 | 4.6 | 4.4 |
Kombiniert [l] | 6.0 | 5.8 | 6.3 | 6.8 | 5.7 | 5.3 |
Emissionen CO2 [g/km] | 138 | 135 | 145 | 158 | 134 | 123 |
Schadstoffklasse | EU6 | EU6 | EU6 | EU6 | EU6 | EU6 |
Norm zur Messung des Kraftstoffverbrauchs | - | - | - | - | - | - |
Energieklasse | - | - | - | - | - | - |
Lärm bei stehendem Fahrzeug [dB] | - | - | - | - | - | - |
Fahrlärm [dB] | - | - | - | - | - | - |
Leergewicht [kg] | 1254-1389 | 1254-1389 | 1264-1410 | 1298-1437 | 1271-1417 | 1271-1417 |
Gesamtgewicht [kg] | 1820 | 1820 | 1820 | 1850 | 1820 | 1820 |
Maximales Anhängergewicht ungebremst/gebremst [kg] | 600/1200 | 600/1200 | 600/1300 | 600/1200 | 600/1400 | 600/1400 |
Maximale Achslast vorne/hinten [kg] | - | - | - | - | - | - |
Maximale vertikale Belastung der Anhängerkupplung [kg] | - | - | - | - | - | - |
Maximale Dachlast/Stützlast [kg] | 80/- | 80/- | 80/- | 80/- | 80/- | 80/- |
Kofferraumvolumen [l] | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 |
Kofferraumvolumen bei umgeklappten Rücksitzlehnen bis zur Kante der Sitze/Decke [l] | -/1316 | -/1316 | -/1316 | -/1316 | -/1316 | -/1316 |
Länge des Kofferraums [mm] | - | - | - | - | - | - |
Länge des Kofferraums bei umgeklappten hinteren Rückenlehnen [mm] | - | - | - | - | - | - |
Breite des Kofferraums zwischen den Rädern/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Höhe des Kofferraums bis zur Abdeckung/Decke [mm] | - | - | - | - | - | - |
Höhe der Ladekante [mm] | - | - | - | - | - | - |
Höhe der geöffneten Heckklappe [mm] | - | - | - | - | - | - |
Höhe der Kofferraumöffnung [mm] | - | - | - | - | - | - |
Breite der Kofferraumöffnung min/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Anzahl der Türen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Anzahl der Sitze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Tankvolumen [l] | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
AdBlue-Tankvolumen [l] | - | - | - | - | - | - |
Luftwiderstand [Cd] | - | - | - | - | - | - |
Aufhängung der Vorderachse | Typ MacPherson, Torsionsstabilisator | Typ MacPherson, Torsionsstabilisator | Typ MacPherson, Torsionsstabilisator | Typ MacPherson, Torsionsstabilisator | Typ MacPherson, Torsionsstabilisator | Typ MacPherson, Torsionsstabilisator |
Aufhängung der Hinterachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse |
Reifengröße vorne | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
Reifengröße hinten | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
Abmessungen der Vorderradfelgen | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 |
Abmessungen der Hinterradfelgen | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 |
Abmessungen der Vorderradbremsen | - | - | - | - | - | - |
Abmessungen der Hinterradbremsen | - | - | - | - | - | - |
Lenkung | - | - | - | - | - | - |
Anzahl der Lenkradumdrehungen | - | - | - | - | - | - |
Spurkreis/Wendekreis [m] | 10.6/- | 10.6/- | 10.6/- | 10.6/- | 10.6/- | 10.6/- |
Gesamtlänge [mm] | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 |
Gesamtbreite ohne/mit Spiegeln [mm] | 1780/- | 1780/- | 1780/- | 1780/- | 1780/- | 1780/- |
Gesamthöhe [mm] | 1470 | 1465 | 1470 | 1470 | 1470 | 1465 |
Radstand [mm] | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 |
Spurweite der Vorderräder [mm] | 1563 | 1563 | 1563 | 1555 | 1555 | 1555 |
Spurweite der Hinterräder [mm] | 1571 | 1571 | 1571 | 1563 | 1563 | 1563 |
Vorderer Überhang [mm] | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 |
Hinterer Überhang [mm] | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 |
Bodenfreiheit [mm] | 140 | 135 | 140 | 140 | 140 | 135 |
Wattiefe [mm] | - | - | - | - | - | - |
Böschungswinkel vorne [°] | - | - | - | - | - | - |
Böschungswinkel hinten [°] | - | - | - | - | - | - |
Übergangswinkel [°] | - | - | - | - | - | - |
Steigfähigkeit [°] | - | - | - | - | - | - |
Maximale Seitenneigung [°] | - | - | - | - | - | - |
Kopffreiheit vorne [mm] | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 |
Kopffreiheit hinten [mm] | 967 | 967 | 967 | 967 | 967 | 967 |
Ellenbogen-/Schulterbreite vorne [mm] | 1375/1420 | 1375/1420 | 1375/1420 | 1375/1420 | 1375/1420 | 1375/1420 |
Ellenbogen-/Schulterbreite hinten [mm] | 1296/1395 | 1296/1395 | 1296/1395 | 1296/1395 | 1296/1395 | 1296/1395 |
Beinfreiheit vorne Knie/insgesamt [mm] | - | - | - | - | - | - |
Beinfreiheit hinten Knie/insgesamt [mm] | - | - | - | - | - | - |
1.6 GDI D-CVVT | 1.6 T-GDi Turbo | 1.4 CRDi VGT | 1.6 CRDi VGT | 1.6 CRDi VGT ISG | 1.6 CRDi VGT | |
---|---|---|---|---|---|---|
Verkaufsdatum | - | - | - | - | - | - |
Motortyp | Ottomotor | Aufgeladener Ottomotor | Aufgeladener Dieselmotor | Aufgeladener Dieselmotor | Aufgeladener Dieselmotor | Aufgeladener Dieselmotor |
Anzahl von Zylindern/Ventilen | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
Hubvolumen des Motors [cm³] | 1591 | 1591 | 1396 | 1582 | 1582 | 1582 |
Maximale Leistung/Drehzahl [kW/min-1] | 99/6300 | 137/5500 | 66/4000 | 81/4000 | 81/4000 | 81/4000 |
Maximales Drehmoment [Nm/min-1] | 164,3/4850 | 265/1500-4500 | 240/1500-2500 | 280/1500-2500 | 280/1500-2500 | 300/1500-2500 |
Bohrung und Hub [mm x mm] | 77,0 x 85,44 | 77,0 x 85,44 | 75,0 x 79,0 | 77,2 x 84,5 | 77,2 x 84,5 | 77,2 x 84,5 |
Kompressionsverhältnis | 11,0:1 | 9,5:1 | 16,0:1 | 16,0:1 | 16,0:1 | 16,0:1 |
Ölkapazität [l] | - | - | - | - | - | - |
Kühlmittelvolumen [l] | - | - | - | - | - | - |
Technische Spezifikationen |
|
|
|
|
|
|
Angetriebene Achse | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb |
Getriebe | 7-Gang Automatikgetriebe | 6-Gang Handschaltung | 6-Gang Handschaltung | 6-Gang Handschaltung | 6-Gang Handschaltung | 7-Gang Automatikgetriebe |
Antriebsspezifikation |
| - | - | - | - |
|
Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 195 | 219 | 173 | 190 | 190 | 185 |
Beschleunigung 0–100 km/h [s] | 10.7 | 8.0 | 13.5 | 11.1 | 11.1 | 11.8 |
Beschleunigung 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Beschleunigung 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Innerorts [l] | 7.5 | 9.6 | 5.1 | 4.7 | 4.4 | 5.1 |
Außerorts [l] | 4.8 | 6.0 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 4.0 |
Kombiniert [l] | 5.8 | 7.3 | 4.2 | 4.0 | 3.9 | 4.4 |
Emissionen CO2 [g/km] | 136 | 169 | 109 | 104 | 102 | 115 |
Schadstoffklasse | EU6 | EU6 | EU6 | EU6 | EU6 | EU6 |
Norm zur Messung des Kraftstoffverbrauchs | - | - | - | - | - | - |
Energieklasse | - | - | - | - | - | - |
Lärm bei stehendem Fahrzeug [dB] | - | - | - | - | - | - |
Fahrlärm [dB] | - | - | - | - | - | - |
Leergewicht [kg] | 1305-1451 | 1367-1469 | 1357-1486 | 1364-1504 | 1364-1504 | 1391-1531 |
Gesamtgewicht [kg] | 1850 | 1920 | 1910 | 1920 | 1920 | 1940 |
Maximales Anhängergewicht ungebremst/gebremst [kg] | 600/1400 | 600/1400 | 650/1500 | 650/1500 | 650/1500 | 650/1500 |
Maximale Achslast vorne/hinten [kg] | - | - | - | - | - | - |
Maximale vertikale Belastung der Anhängerkupplung [kg] | - | - | - | - | - | - |
Maximale Dachlast/Stützlast [kg] | 80/- | 80/- | 80/- | 80/- | 80/- | 80/- |
Kofferraumvolumen [l] | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 |
Kofferraumvolumen bei umgeklappten Rücksitzlehnen bis zur Kante der Sitze/Decke [l] | -/1316 | -/1316 | -/1316 | -/1316 | -/1316 | -/1316 |
Länge des Kofferraums [mm] | - | - | - | - | - | - |
Länge des Kofferraums bei umgeklappten hinteren Rückenlehnen [mm] | - | - | - | - | - | - |
Breite des Kofferraums zwischen den Rädern/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Höhe des Kofferraums bis zur Abdeckung/Decke [mm] | - | - | - | - | - | - |
Höhe der Ladekante [mm] | - | - | - | - | - | - |
Höhe der geöffneten Heckklappe [mm] | - | - | - | - | - | - |
Höhe der Kofferraumöffnung [mm] | - | - | - | - | - | - |
Breite der Kofferraumöffnung min/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Anzahl der Türen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Anzahl der Sitze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Tankvolumen [l] | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
AdBlue-Tankvolumen [l] | - | - | - | - | - | - |
Luftwiderstand [Cd] | - | - | - | - | - | - |
Aufhängung der Vorderachse | Typ MacPherson, Torsionsstabilisator | Typ MacPherson, Torsionsstabilisator | Typ MacPherson, Torsionsstabilisator | Typ MacPherson, Torsionsstabilisator | Typ MacPherson, Torsionsstabilisator | Typ MacPherson, Torsionsstabilisator |
Aufhängung der Hinterachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse |
Reifengröße vorne | 205/55 R16 | 225/40 R18 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 205/55 R16 |
Reifengröße hinten | 205/55 R16 | 225/40 R18 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 205/55 R16 |
Abmessungen der Vorderradfelgen | 6.5J x 16 | 7.5J x 18 | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 | 6.5J x 16 |
Abmessungen der Hinterradfelgen | 6.5J x 16 | 7.5J x 18 | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 | 6.5J x 16 |
Abmessungen der Vorderradbremsen | - | 300 | - | - | - | - |
Abmessungen der Hinterradbremsen | - | 284 | - | - | - | - |
Lenkung | - | - | - | - | - | - |
Anzahl der Lenkradumdrehungen | - | - | - | - | - | - |
Spurkreis/Wendekreis [m] | 10.6/- | 10.6/- | 10.6/- | 10.6/- | 10.6/- | 10.6/- |
Gesamtlänge [mm] | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 |
Gesamtbreite ohne/mit Spiegeln [mm] | 1780/- | 1780/- | 1780/- | 1780/- | 1780/- | 1780/- |
Gesamthöhe [mm] | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1465 | 1470 |
Radstand [mm] | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 |
Spurweite der Vorderräder [mm] | 1555 | 1553 | 1563 | 1563 | 1563 | 1555 |
Spurweite der Hinterräder [mm] | 1563 | 1545 | 1571 | 1571 | 1571 | 1563 |
Vorderer Überhang [mm] | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 |
Hinterer Überhang [mm] | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 |
Bodenfreiheit [mm] | 140 | 140 | 140 | 140 | 135 | 140 |
Wattiefe [mm] | - | - | - | - | - | - |
Böschungswinkel vorne [°] | - | - | - | - | - | - |
Böschungswinkel hinten [°] | - | - | - | - | - | - |
Übergangswinkel [°] | - | - | - | - | - | - |
Steigfähigkeit [°] | - | - | - | - | - | - |
Maximale Seitenneigung [°] | - | - | - | - | - | - |
Kopffreiheit vorne [mm] | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 |
Kopffreiheit hinten [mm] | 967 | 967 | 967 | 967 | 967 | 967 |
Ellenbogen-/Schulterbreite vorne [mm] | 1375/1420 | 1375/1420 | 1375/1420 | 1375/1420 | 1375/1420 | 1375/1420 |
Ellenbogen-/Schulterbreite hinten [mm] | 1296/1395 | 1296/1395 | 1296/1395 | 1296/1395 | 1296/1395 | 1296/1395 |
Beinfreiheit vorne Knie/insgesamt [mm] | - | - | - | - | - | - |
Beinfreiheit hinten Knie/insgesamt [mm] | - | - | - | - | - | - |
1.6 CRDi VGT ISG | 1.6 CRDi VGT | 1.6 CRDi VGT ISG | 1.6 CRDi VGT | 1.6 CRDi VGT ISG | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Verkaufsdatum | - | - | - | - | - | |
Motortyp | Aufgeladener Dieselmotor | Aufgeladener Dieselmotor | Aufgeladener Dieselmotor | Aufgeladener Dieselmotor | Aufgeladener Dieselmotor | |
Anzahl von Zylindern/Ventilen | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | |
Hubvolumen des Motors [cm³] | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | |
Maximale Leistung/Drehzahl [kW/min-1] | 81/4000 | 100/4000 | 100/4000 | 100/4000 | 100/4000 | |
Maximales Drehmoment [Nm/min-1] | 300/1500-2500 | 280/1500-2500 | 280/1500-2500 | 300/1750-2500 | 300/1750-2500 | |
Bohrung und Hub [mm x mm] | 77,2 x 84,5 | 77,2 x 84,5 | 77,2 x 84,5 | 77,2 x 84,5 | 77,2 x 84,5 | |
Kompressionsverhältnis | 16,0:1 | 16,0:1 | 16,0:1 | 16,0:1 | 16,0:1 | |
Ölkapazität [l] | - | - | - | - | - | |
Kühlmittelvolumen [l] | - | - | - | - | - | |
Technische Spezifikationen |
|
|
|
|
| |
Angetriebene Achse | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | |
Getriebe | 7-Gang Automatikgetriebe | 6-Gang Handschaltung | 6-Gang Handschaltung | 7-Gang Automatikgetriebe | 7-Gang Automatikgetriebe | |
Antriebsspezifikation |
| - | - |
|
| |
Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 185 | 197 | 197 | 200 | 200 | |
Beschleunigung 0–100 km/h [s] | 11.8 | 10.2 | 10.2 | 10.6 | 10.6 | |
Beschleunigung 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | |
Beschleunigung 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | |
Innerorts [l] | 4.6 | 4.7 | 4.4 | 5.1 | 4.6 | |
Außerorts [l] | 3.9 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 3.9 | |
Kombiniert [l] | 4.2 | 4.0 | 3.9 | 4.4 | 4.2 | |
Emissionen CO2 [g/km] | 109 | 104 | 102 | 115 | 109 | |
Schadstoffklasse | EU6 | EU6 | EU6 | EU6 | EU6 | |
Norm zur Messung des Kraftstoffverbrauchs | - | - | - | - | - | |
Energieklasse | - | - | - | - | - | |
Lärm bei stehendem Fahrzeug [dB] | - | - | - | - | - | |
Fahrlärm [dB] | - | - | - | - | - | |
Leergewicht [kg] | 1391-1531 | 1364-1504 | 1364-1504 | 1391-1531 | 1391-1531 | |
Gesamtgewicht [kg] | 1940 | 1920 | 1920 | 1940 | 1940 | |
Maximales Anhängergewicht ungebremst/gebremst [kg] | 650/1500 | 650/1500 | 650/1500 | 650/1500 | 650/1500 | |
Maximale Achslast vorne/hinten [kg] | - | - | - | - | - | |
Maximale vertikale Belastung der Anhängerkupplung [kg] | - | - | - | - | - | |
Maximale Dachlast/Stützlast [kg] | 80/- | 80/- | 80/- | 80/- | 80/- | |
Kofferraumvolumen [l] | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | |
Kofferraumvolumen bei umgeklappten Rücksitzlehnen bis zur Kante der Sitze/Decke [l] | -/1316 | -/1316 | -/1316 | -/1316 | -/1316 | |
Länge des Kofferraums [mm] | - | - | - | - | - | |
Länge des Kofferraums bei umgeklappten hinteren Rückenlehnen [mm] | - | - | - | - | - | |
Breite des Kofferraums zwischen den Rädern/max [mm] | - | - | - | - | - | |
Höhe des Kofferraums bis zur Abdeckung/Decke [mm] | - | - | - | - | - | |
Höhe der Ladekante [mm] | - | - | - | - | - | |
Höhe der geöffneten Heckklappe [mm] | - | - | - | - | - | |
Höhe der Kofferraumöffnung [mm] | - | - | - | - | - | |
Breite der Kofferraumöffnung min/max [mm] | - | - | - | - | - | |
Anzahl der Türen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Anzahl der Sitze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Tankvolumen [l] | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | |
AdBlue-Tankvolumen [l] | - | - | - | - | - | |
Luftwiderstand [Cd] | - | - | - | - | - | |
Aufhängung der Vorderachse | Typ MacPherson, Torsionsstabilisator | Typ MacPherson, Torsionsstabilisator | Typ MacPherson, Torsionsstabilisator | Typ MacPherson, Torsionsstabilisator | Typ MacPherson, Torsionsstabilisator | |
Aufhängung der Hinterachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | |
Reifengröße vorne | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | |
Reifengröße hinten | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | |
Abmessungen der Vorderradfelgen | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | |
Abmessungen der Hinterradfelgen | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | |
Abmessungen der Vorderradbremsen | - | - | - | - | - | |
Abmessungen der Hinterradbremsen | - | - | - | - | - | |
Lenkung | - | - | - | - | - | |
Anzahl der Lenkradumdrehungen | - | - | - | - | - | |
Spurkreis/Wendekreis [m] | 10.6/- | 10.6/- | 10.6/- | 10.6/- | 10.6/- | |
Gesamtlänge [mm] | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | |
Gesamtbreite ohne/mit Spiegeln [mm] | 1780/- | 1780/- | 1780/- | 1780/- | 1780/- | |
Gesamthöhe [mm] | 1465 | 1470 | 1465 | 1470 | 1465 | |
Radstand [mm] | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | |
Spurweite der Vorderräder [mm] | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 | |
Spurweite der Hinterräder [mm] | 1563 | 1563 | 1563 | 1563 | 1563 | |
Vorderer Überhang [mm] | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | |
Hinterer Überhang [mm] | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | |
Bodenfreiheit [mm] | 135 | 140 | 135 | 140 | 135 | |
Wattiefe [mm] | - | - | - | - | - | |
Böschungswinkel vorne [°] | - | - | - | - | - | |
Böschungswinkel hinten [°] | - | - | - | - | - | |
Übergangswinkel [°] | - | - | - | - | - | |
Steigfähigkeit [°] | - | - | - | - | - | |
Maximale Seitenneigung [°] | - | - | - | - | - | |
Kopffreiheit vorne [mm] | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | |
Kopffreiheit hinten [mm] | 967 | 967 | 967 | 967 | 967 | |
Ellenbogen-/Schulterbreite vorne [mm] | 1375/1420 | 1375/1420 | 1375/1420 | 1375/1420 | 1375/1420 | |
Ellenbogen-/Schulterbreite hinten [mm] | 1296/1395 | 1296/1395 | 1296/1395 | 1296/1395 | 1296/1395 | |
Beinfreiheit vorne Knie/insgesamt [mm] | - | - | - | - | - | |
