Citroën C4 Picasso/SpaceTourer
Herstellungsdatum
2016 – 2020 (Kompaktvan)
Plattform
PSA EMP2 platform
Produktionsstandorte
Vigo, Spanien
Designer
Fréderic Soubirou
Schilder
Kompaktvan
Französische Autos
Der Citroën C4 Picasso / SpaceTourer ist ein Kompakt-MPV, der 2016 entwickelt und in Spanien hergestellt wurde. Die PSA EMP2-Plattform bietet Benzin- und Dieselantriebe mit einer maximalen Leistung von 121 kW. Die schnellste Version, der 1,6 THP, erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 210 km/h, während das effizienteste Modell, der 1,6 BlueHDi 100, einen kombinierten Kraftstoffverbrauch von 3,8 l/100 km und CO2-Emissionen von 99 g/km aufweist. Das Ladevolumen beträgt 537-630 l. Was die Sicherheit betrifft, wurde der Citroën C4 Picasso / SpaceTourer 2013 getestet und erreichte eine Gesamtbewertung von 5 von 5 nach EURONCAP.
Karosserieversionen
Kompaktvan
nach der Modernisierung (Facelift)
Herstellungsdatum
2016 – 2020Interne Kennzeichnung
-Technische Daten
Kompaktvan
1.2 PureTech 130 | 1.2 PureTech 130 | 1.2 PureTech 130 | 1.6 THP | 1.6 BlueHDi 100 | 1.6 BlueHDi 120 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Verkaufsdatum | - | - | - | von bis 2018 | von bis 2018 | von bis 2018 |
Motortyp | Aufgeladener Ottomotor | Aufgeladener Ottomotor | Aufgeladener Ottomotor | Aufgeladener Ottomotor | Aufgeladener Dieselmotor | Aufgeladener Dieselmotor |
Anzahl von Zylindern/Ventilen | 3/12 | 3/12 | 3/12 | 4/16 | 4/8 | 4/8 |
Hubvolumen des Motors [cm³] | 1199 | 1199 | 1199 | 1598 | 1560 | 1560 |
Maximale Leistung/Drehzahl [kW/min-1] | 81/5500 | 96/5500 | 96/5500 | 121/6000 | 73/3750 | 88/3500 |
Maximales Drehmoment [Nm/min-1] | 205/1500 | 230/1750 | 230/1750 | 240/1400 | 254/1750 | 300/1750 |
Bohrung und Hub [mm x mm] | 75,0 x 90,5 | 75,0 x 90,5 | 75,0 x 90,5 | 77,0 x 85,8 | 75,0 x 88,3 | 75,0 x 88,3 |
Kompressionsverhältnis | - | - | - | 10,5:1 | - | - |
Ölkapazität [l] | - | - | - | - | - | - |
Kühlmittelvolumen [l] | - | - | - | - | - | - |
Technische Spezifikationen |
|
|
|
|
|
|
Angetriebene Achse | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb |
Getriebe | 6-Gang Handschaltung | 6-Gang Handschaltung | 8-Gang Automatikgetriebe | 6-Gang Automatikgetriebe | 5-Gang Handschaltung | 6-Gang Handschaltung |
Antriebsspezifikation | - | - |
|
| - | - |
Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 187 | 200 | 200 | 210 | 176 | 189 |
Beschleunigung 0–100 km/h [s] | 11.5 | 10.4 | 10.5 | 8.4 | 12.7 | 11.3 |
Beschleunigung 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Beschleunigung 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Innerorts [l] | 6.3 | 6.1 | 6.4-5.6 | 8.4-8.3 | 4.5-4.4 | 4.4 |
Außerorts [l] | 4.4 | 4.3 | 4.6-4.3 | 5.4-5.3 | 3.5 | 3.5 |
Kombiniert [l] | 5.1 | 5.0 | 5.2-4.8 | 6.5-6.4 | 3.8 | 3.8 |
Emissionen CO2 [g/km] | 115 | 115 | 119-110 | 145-143 | 100-99 | 100 |
Niedrige Geschwindigkeit [l] | - | - | - | - | - | - |
Mittlere Geschwindigkeit [l] | - | - | - | - | - | - |
Hohe Geschwindigkeit [l] | - | - | - | - | - | - |
Extra hohe Geschwindigkeit [l] | - | - | - | - | - | - |
Kombinierte Geschwindigkeit [l] | - | - | 6.5 | - | - | - |
Emissionen CO2 [g/km] | - | - | 148 | - | - | - |
Schadstoffklasse | EU6d-TEMP | EU6d-TEMP | EU6d-TEMP | EU6 | EU6 | EU6 |
Norm zur Messung des Kraftstoffverbrauchs | - | - | - | - | - | - |
Energieklasse | - | - | - | - | - | - |
Lärm bei stehendem Fahrzeug [dB] | - | - | - | - | - | - |
Fahrlärm [dB] | - | - | - | - | - | - |
Leergewicht [kg] | 1355 | 1395-1534 | 1395-1534 | 1465 | 1371 | 1395 |
Gesamtgewicht [kg] | 1905 | 1905 | 1918 | 1930 | 1950 | 1950 |
Maximales Anhängergewicht ungebremst/gebremst [kg] | 640/1330 | 640/1470 | 640-695/1270-1500 | 685/1600 | 654/1400 | 660/1600 |
Maximale Achslast vorne/hinten [kg] | - | - | - | - | - | - |
Maximale vertikale Belastung der Anhängerkupplung [kg] | - | - | - | - | - | - |
Maximale Dachlast/Stützlast [kg] | -/70 | -/70 | -/70 | -/70 | -/70 | -/70 |
Kofferraumvolumen [l] | 537-630 | 537-630 | 537-630 | 537-630 | 537-630 | 537-630 |
Kofferraumvolumen bei umgeklappten Rücksitzlehnen bis zur Kante der Sitze/Decke [l] | -/1709 | -/1709 | -/1709 | -/1709 | -/1709 | -/1709 |
Länge des Kofferraums [mm] | 944 | 944 | 944 | 944 | 944 | 944 |
Länge des Kofferraums bei umgeklappten hinteren Rückenlehnen [mm] | 1868 | 1868 | 1868 | 1868 | 1868 | 1868 |
Breite des Kofferraums zwischen den Rädern/max [mm] | -/1171 | -/1171 | -/1171 | -/1171 | -/1171 | -/1171 |
Höhe des Kofferraums bis zur Abdeckung/Decke [mm] | -/520 | -/520 | -/520 | -/520 | -/520 | -/520 |
Höhe der Ladekante [mm] | - | - | - | - | - | - |
Höhe der geöffneten Heckklappe [mm] | - | - | - | - | - | - |
Höhe der Kofferraumöffnung [mm] | - | - | - | - | - | - |
Breite der Kofferraumöffnung min/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Anzahl der Türen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Anzahl der Sitze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Tankvolumen [l] | 57 | 57 | 57 | 57 | 55 | 55 |
AdBlue-Tankvolumen [l] | - | - | - | - | 17 | 17 |
Luftwiderstand [Cd] | - | - | - | 0.3 | - | - |
Aufhängung der Vorderachse | Typ MacPherson, untere Dreiecksquerlenker, Torsionsstabilisator | Typ MacPherson, untere Dreiecksquerlenker, Torsionsstabilisator | Typ MacPherson, untere Dreiecksquerlenker, Torsionsstabilisator | Typ MacPherson, untere Dreiecksquerlenker, Torsionsstabilisator | Typ MacPherson, untere Dreiecksquerlenker, Torsionsstabilisator | Typ MacPherson, untere Dreiecksquerlenker, Torsionsstabilisator |
Aufhängung der Hinterachse | Verbundlenkerachse mit Längslenkern | Verbundlenkerachse mit Längslenkern | Verbundlenkerachse mit Längslenkern | Verbundlenkerachse mit Längslenkern | Verbundlenkerachse mit Längslenkern | Verbundlenkerachse mit Längslenkern |
Reifengröße vorne | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
Reifengröße hinten | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
Abmessungen der Vorderradfelgen | 6.5 x 16 | 6.5 x 16 | 6.5 x 16 | 6.5 x 16 | - | - |
Abmessungen der Hinterradfelgen | 6.5 x 16 | 6.5 x 16 | 6.5 x 16 | 6.5 x 16 | - | - |
Abmessungen der Vorderradbremsen | - | - | - | - | - | - |
Abmessungen der Hinterradbremsen | - | - | - | - | - | - |
Lenkung | - | - | - | - | - | - |
Anzahl der Lenkradumdrehungen | - | - | - | - | - | - |
Spurkreis/Wendekreis [m] | 11.26 | 11.26 | 11.26 | 11.26 | 11.26 | 11.26 |
Gesamtlänge [mm] | 4438 | 4438 | 4438 | 4438 | 4438 | 4438 |
Gesamtbreite ohne/mit Spiegeln [mm] | 1826/2117 | 1826/2117 | 1826/2117 | 1826/2117 | 1826/2117 | 1826/2117 |
Gesamthöhe [mm] | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 |
Radstand [mm] | 2785 | 2785 | 2785 | 2785 | 2785 | 2785 |
Spurweite der Vorderräder [mm] | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 |
Spurweite der Hinterräder [mm] | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 |
Vorderer Überhang [mm] | 889 | 889 | 889 | 889 | 889 | 889 |
Hinterer Überhang [mm] | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 |
Bodenfreiheit [mm] | - | - | - | - | - | - |
Wattiefe [mm] | - | - | - | - | - | - |
Böschungswinkel vorne [°] | - | - | - | - | - | - |
Böschungswinkel hinten [°] | - | - | - | - | - | - |
Übergangswinkel [°] | - | - | - | - | - | - |
Steigfähigkeit [°] | - | - | - | - | - | - |
Maximale Seitenneigung [°] | - | - | - | - | - | - |
Kopffreiheit vorne [mm] | 935 | 935 | 935 | 935 | 935 | 935 |
Kopffreiheit hinten [mm] | 872 | 872 | 872 | 872 | 872 | 872 |
Ellenbogen-/Schulterbreite vorne [mm] | 1490/- | 1490/- | 1490/- | 1490/- | 1490/- | 1490/- |
Ellenbogen-/Schulterbreite hinten [mm] | 1487/- | 1487/- | 1487/- | 1487/- | 1487/- | 1487/- |
Beinfreiheit vorne Knie/insgesamt [mm] | - | - | - | - | - | - |
Beinfreiheit hinten Knie/insgesamt [mm] | - | - | - | - | - | - |
1.6 BlueHDi 120 | 1.5 BlueHDi 130 | 1.5 BlueHDi 130 | 2.0 BlueHDI 150 | 2.0 BlueHDI 150 | 2.0 BlueHDi 160 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Verkaufsdatum | von bis 2018 | - | - | von bis 2018 | von bis 2018 | - |
Motortyp | Aufgeladener Dieselmotor | Aufgeladener Dieselmotor | Aufgeladener Dieselmotor | Aufgeladener Dieselmotor | Aufgeladener Dieselmotor | Aufgeladener Dieselmotor |
Anzahl von Zylindern/Ventilen | 4/8 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
Hubvolumen des Motors [cm³] | 1560 | 1499 | 1499 | 1997 | 1997 | 1997 |
Maximale Leistung/Drehzahl [kW/min-1] | 88/3500 | 96/3750 | 96/3750 | 110/4000 | 110/4000 | 120/3750 |
Maximales Drehmoment [Nm/min-1] | 300/1750 | 300/1750 | 300/1750 | 370/2000 | 370/2000 | 400/2000 |
Bohrung und Hub [mm x mm] | 75,0 x 88,3 | 75 x 84,8 | 75 x 84,8 | 85,0 x 88,0 | 85,0 x 88,0 | 85,0 x 88,0 |
Kompressionsverhältnis | - | 16.5:1 | 16.5:1 | - | - | - |
Ölkapazität [l] | - | - | - | - | - | - |
Kühlmittelvolumen [l] | - | - | - | - | - | - |
Technische Spezifikationen |
|
|
|
|
|
|
Angetriebene Achse | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb |
Getriebe | 6-Gang Automatikgetriebe | 6-Gang Handschaltung | 8-Gang Automatikgetriebe | 6-Gang Handschaltung | 6-Gang Automatikgetriebe | 8-Gang Automatikgetriebe |
Antriebsspezifikation |
| - |
| - |
|
|
Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 188 | 198 | 198 | 210 | 207 | 210 |
Beschleunigung 0–100 km/h [s] | 11.2 | 10.4 | 10.2 | 9.7 | 10.1 | 8.9 |
Beschleunigung 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Beschleunigung 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Innerorts [l] | 4.4 | 4.5 | 4.1 | 5.1-4.7 | 5.1-5.0 | 5.6-5.5 |
Außerorts [l] | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 3.8-3.7 | 4.0-3.9 | 4.4-4.2 |
Kombiniert [l] | 3.9 | 3.9 | 3.7 | 4.3-4.1 | 4.4-4.3 | 4.8-4.7 |
Emissionen CO2 [g/km] | 103 | 102 | 98 | 111-106 | 115-112 | 128-124 |
Niedrige Geschwindigkeit [l] | - | - | - | - | - | - |
Mittlere Geschwindigkeit [l] | - | - | - | - | - | - |
Hohe Geschwindigkeit [l] | - | - | - | - | - | - |
Extra hohe Geschwindigkeit [l] | - | - | - | - | - | - |
Kombinierte Geschwindigkeit [l] | - | 5.0 | 5.1 | - | - | - |
Emissionen CO2 [g/km] | - | 102 | 133 | - | - | - |
Schadstoffklasse | EU6 | EU6d-TEMP | EU6d-TEMP | EU6 | EU6 | EU6d-TEMP - EU6d |
Norm zur Messung des Kraftstoffverbrauchs | - | - | - | - | - | - |
Energieklasse | - | - | - | - | - | - |
Lärm bei stehendem Fahrzeug [dB] | - | - | - | - | - | - |
Fahrlärm [dB] | - | - | - | - | - | - |
Leergewicht [kg] | 1395 | 1505-1680 | - | 1490 | 1510 | 1592-1758 |
Gesamtgewicht [kg] | 1975 | 1945 | 1980 | 2030 | 2030 | 2077 |
Maximales Anhängergewicht ungebremst/gebremst [kg] | 660/1600 | 660/1700 | 740/1600 | 745/1700 | 750/1700 | 750/1700 |
Maximale Achslast vorne/hinten [kg] | - | - | - | - | - | - |
Maximale vertikale Belastung der Anhängerkupplung [kg] | - | - | - | - | - | - |
Maximale Dachlast/Stützlast [kg] | -/70 | -/70 | -/70 | -/70 | -/70 | -/70 |
Kofferraumvolumen [l] | 537-630 | 537-630 | 537-630 | 537-630 | 537-630 | 537-630 |
Kofferraumvolumen bei umgeklappten Rücksitzlehnen bis zur Kante der Sitze/Decke [l] | -/1709 | -/1709 | -/1709 | -/1709 | -/1709 | -/1709 |
Länge des Kofferraums [mm] | 944 | 944 | 944 | 944 | 944 | 944 |
Länge des Kofferraums bei umgeklappten hinteren Rückenlehnen [mm] | 1868 | 1868 | 1868 | 1868 | 1868 | 1868 |
Breite des Kofferraums zwischen den Rädern/max [mm] | -/1171 | -/1171 | -/1171 | -/1171 | -/1171 | -/1171 |
Höhe des Kofferraums bis zur Abdeckung/Decke [mm] | -/520 | -/520 | -/520 | -/520 | -/520 | -/520 |
Höhe der Ladekante [mm] | - | - | - | - | - | - |
Höhe der geöffneten Heckklappe [mm] | - | - | - | - | - | - |
Höhe der Kofferraumöffnung [mm] | - | - | - | - | - | - |
Breite der Kofferraumöffnung min/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Anzahl der Türen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Anzahl der Sitze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Tankvolumen [l] | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
AdBlue-Tankvolumen [l] | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Luftwiderstand [Cd] | - | - | - | 0.3 | 0.3 | - |
Aufhängung der Vorderachse | Typ MacPherson, untere Dreiecksquerlenker, Torsionsstabilisator | Typ MacPherson | Typ MacPherson | Typ MacPherson, untere Dreiecksquerlenker, Torsionsstabilisator | Typ MacPherson, untere Dreiecksquerlenker, Torsionsstabilisator | Typ MacPherson |
Aufhängung der Hinterachse | Verbundlenkerachse mit Längslenkern | Verbundlenkerachse mit Längslenkern | Verbundlenkerachse mit Längslenkern | Verbundlenkerachse mit Längslenkern | Verbundlenkerachse mit Längslenkern | Verbundlenkerachse mit Längslenkern |
Reifengröße vorne | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/55 R17 | 205/55 R17 | 205/55 R17 |
Reifengröße hinten | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/55 R17 | 205/55 R17 | 205/55 R17 |
Abmessungen der Vorderradfelgen | - | - | - | 7.0 x 17 | 7.0 x 17 | - |
Abmessungen der Hinterradfelgen | - | - | - | 7.0 x 17 | 7.0 x 17 | - |
Abmessungen der Vorderradbremsen | - | - | - | - | - | - |
Abmessungen der Hinterradbremsen | - | - | - | - | - | - |
Lenkung | - | - | - | - | - | - |
Anzahl der Lenkradumdrehungen | - | - | - | - | - | - |
Spurkreis/Wendekreis [m] | 11.26 | 11.26 | 11.26 | 11.26 | 11.26 | 11.26 |
Gesamtlänge [mm] | 4438 | 4438 | 4438 | 4438 | 4438 | 4438 |
Gesamtbreite ohne/mit Spiegeln [mm] | 1826/2117 | 1826/2117 | 1826/2117 | 1826/2117 | 1826/2117 | 1826/2117 |
Gesamthöhe [mm] | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 |
Radstand [mm] | 2785 | 2785 | 2785 | 2785 | 2785 | 2785 |
Spurweite der Vorderräder [mm] | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 |
Spurweite der Hinterräder [mm] | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 |
Vorderer Überhang [mm] | 889 | 889 | 889 | 889 | 889 | 889 |
Hinterer Überhang [mm] | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 |
Bodenfreiheit [mm] | - | - | - | - | - | - |
Wattiefe [mm] | - | - | - | - | - | - |
Böschungswinkel vorne [°] | - | - | - | - | - | - |
Böschungswinkel hinten [°] | - | - | - | - | - | - |
Übergangswinkel [°] | - | - | - | - | - | - |
Steigfähigkeit [°] | - | - | - | - | - | - |
Maximale Seitenneigung [°] | - | - | - | - | - | - |
Kopffreiheit vorne [mm] | 935 | 935 | 935 | 935 | 935 | 935 |
Kopffreiheit hinten [mm] | 872 | 872 | 872 | 872 | 872 | 872 |
Ellenbogen-/Schulterbreite vorne [mm] | 1490/- | 1490/- | 1490/- | 1490/- | 1490/- | 1490/- |
Ellenbogen-/Schulterbreite hinten [mm] | 1487/- | 1487/- | 1487/- | 1487/- | 1487/- | 1487/- |
Beinfreiheit vorne Knie/insgesamt [mm] | - | - | - | - | - | - |
Beinfreiheit hinten Knie/insgesamt [mm] | - | - | - | - | - | - |
Fahrzeuginformationen und technische Daten dienen nur der Orientierung und können Ungenauigkeiten enthalten. Die technischen Daten können je nach dem Land des Einkaufs, der Messmethode, der gewählten Ausstattung oder dem installierten Zubehör variieren.
Genaue Informationen finden Sie immer im Fahrzeugschein oder Sie erhalten Sie bei Ihrem autorisierten Vertragshändler.
Genaue Informationen finden Sie immer im Fahrzeugschein oder Sie erhalten Sie bei Ihrem autorisierten Vertragshändler.