BMW X1
Herstellungsdatum
9/2009 – 2012 (SUV)
Plattform
-
Produktionsstandorte
Leipzig, Deutschland
Kaliningrad, Russland
Designer
Richard Kim
Schilder
Kompakt-SUV
Deutsche Autos
Der BMW X1 ist ein SUV, der seit 2009 hergestellt wird. Das Fahrzeug wird in Ländern wie Deutschland oder Russland hergestellt und bietet Benzin- und Dieselmotoren. Das leistungsstärkste Modell ist der xDrive28i mit 190 kW und einer Höchstgeschwindigkeit von 240 km/h. Der xDrive28i hat auch die beste Beschleunigung von 0-100 km/h in 6,1 Sekunden. Die effizienteste Version, der sDrive18d, hat einen kombinierten Kraftstoffverbrauch von 5,2 l/100 km und CO2-Emissionen von 136 g/km. Der Kofferraum hat ein Volumen von 420 Litern. Der BMW X1 wurde 2012 im EURONCAP-Sicherheitstest geprüft und erhielt eine Bewertung von 5 von 5.
Karosserieversionen
Technische Daten
SUV
sDrive18i | sDrive18i | sDrive20i | sDrive20i | xDrive20i | xDrive20i | |
---|---|---|---|---|---|---|
Verkaufsdatum | - | - | - | - | - | - |
Motortyp | Ottomotor | Ottomotor | Aufgeladener Ottomotor | Aufgeladener Ottomotor | Aufgeladener Ottomotor | Aufgeladener Ottomotor |
Anzahl von Zylindern/Ventilen | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
Hubvolumen des Motors [cm³] | 1995 | 1995 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 |
Maximale Leistung/Drehzahl [kW/min-1] | 110/6400 | 110/6400 | 135/5000-6250 | 135/5000-6250 | 135/5000-6250 | 135/5000-6250 |
Maximales Drehmoment [Nm/min-1] | 200/36000 | 200/36000 | 270/1250-4500 | 270/1250-4500 | 270/1250-4500 | 270/1250-4500 |
Bohrung und Hub [mm x mm] | 84,0 x 90,0 | 84,0 x 90,0 | 84,0 x 90,1 | 84,0 x 90,1 | 84,0 x 90,1 | 84,0 x 90,1 |
Kompressionsverhältnis | 10,5:1 | 10,5:1 | 10,0:1 | 10,0:1 | 10,0:1 | 10,0:1 |
Ölkapazität [l] | - | - | - | - | - | - |
Kühlmittelvolumen [l] | - | - | - | - | - | - |
Technische Spezifikationen |
|
|
|
|
|
|
Angetriebene Achse | Heckantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | 4x4 | 4x4 |
Getriebe | 6-Gang Handschaltung | 6-Gang Automatikgetriebe | 6-Gang Handschaltung | 8-Gang Automatikgetriebe | 6-Gang Handschaltung | 8-Gang Automatikgetriebe |
Antriebsspezifikation | - |
| - |
|
|
|
Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 202 | 200 | 220 | 220 | 215 | 215 |
Beschleunigung 0–100 km/h [s] | 9.7 | 10.4 | 7.4 | 7.7 | 7.8 | 7.9 |
Beschleunigung 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Beschleunigung 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Innerorts [l] | 11.3 | 11.5 | 9.1 | 9.4 | 9.7 | 10.1 |
Außerorts [l] | 6.4 | 6.6 | 5.9 | 5.8 | 6.5 | 6.1 |
Kombiniert [l] | 8.2 | 8.4 | 7.1 | 7.1 | 7.7 | 7.6 |
Emissionen CO2 [g/km] | 191 | 195 | 165 | 165 | 179 | 177 |
Schadstoffklasse | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 |
Norm zur Messung des Kraftstoffverbrauchs | - | - | - | - | - | - |
Energieklasse | - | - | - | - | - | - |
Lärm bei stehendem Fahrzeug [dB] | - | - | - | - | - | - |
Fahrlärm [dB] | - | - | - | - | - | - |
Leergewicht [kg] | 1505 | 1530 | 1560 | 1585 | 1650 | 1665 |
Gesamtgewicht [kg] | 1990 | 2010 | 2035 | 2060 | 2125 | 2140 |
Maximales Anhängergewicht ungebremst/gebremst [kg] | 750/1700 | 750/1700 | 750/1800 | 750/1800 | 750/2000 | 750/2000 |
Maximale Achslast vorne/hinten [kg] | - | - | - | - | - | - |
Maximale vertikale Belastung der Anhängerkupplung [kg] | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Maximale Dachlast/Stützlast [kg] | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- |
Kofferraumvolumen [l] | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
Kofferraumvolumen bei umgeklappten Rücksitzlehnen bis zur Kante der Sitze/Decke [l] | -/1350 | -/1350 | -/1350 | -/1350 | -/1350 | -/1350 |
Länge des Kofferraums [mm] | - | - | - | - | - | - |
Länge des Kofferraums bei umgeklappten hinteren Rückenlehnen [mm] | - | - | - | - | - | - |
Breite des Kofferraums zwischen den Rädern/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Höhe des Kofferraums bis zur Abdeckung/Decke [mm] | - | - | - | - | - | - |
Höhe der Ladekante [mm] | - | - | - | - | - | - |
Höhe der geöffneten Heckklappe [mm] | - | - | - | - | - | - |
Höhe der Kofferraumöffnung [mm] | - | - | - | - | - | - |
Breite der Kofferraumöffnung min/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Anzahl der Türen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Anzahl der Sitze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Tankvolumen [l] | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
AdBlue-Tankvolumen [l] | - | - | - | - | - | - |
Luftwiderstand [Cd] | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.34 |
Aufhängung der Vorderachse | Typ MacPherson, untere Querlenker | Typ MacPherson, untere Querlenker | Typ MacPherson, untere Querlenker | Typ MacPherson, untere Querlenker | Typ MacPherson, untere Querlenker | Typ MacPherson, untere Querlenker |
Aufhängung der Hinterachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse |
Reifengröße vorne | 225/50 R17 94H | 225/50 R17 94H | 225/50 R17 94H | 225/50 R17 94H | 225/50 R17 94H | 225/50 R17 94H |
Reifengröße hinten | 225/50 R17 94H | 225/50 R17 94H | 225/50 R17 94H | 225/50 R17 94H | 225/50 R17 94H | 225/50 R17 94H |
Abmessungen der Vorderradfelgen | 7.5J x 17 | 7.5J x 17 | 7.5J x 17 | 7.5J x 17 | 7.5J x 17 | 7.5J x 17 |
Abmessungen der Hinterradfelgen | 7.5J x 17 | 7.5J x 17 | 7.5J x 17 | 7.5J x 17 | 7.5J x 17 | 7.5J x 17 |
Abmessungen der Vorderradbremsen | 312 x 24 | 312 x 24 | 312 x 24 | 312 x 24 | 312 x 24 | 312 x 24 |
Abmessungen der Hinterradbremsen | 300 x 20 | 300 x 20 | 300 x 20 | 300 x 20 | 300 x 20 | 300 x 20 |
Lenkung | - | - | - | - | - | - |
Anzahl der Lenkradumdrehungen | - | - | - | - | - | - |
Spurkreis/Wendekreis [m] | -/11.3 | -/11.3 | -/11.3 | -/11.3 | -/11.8 | -/11.8 |
Gesamtlänge [mm] | 4454 | 4454 | 4454 | 4454 | 4454 | 4454 |
Gesamtbreite ohne/mit Spiegeln [mm] | 1798/- | 1798/- | 1798/- | 1798/- | 1798/- | 1798/- |
Gesamthöhe [mm] | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 |
Radstand [mm] | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 |
Spurweite der Vorderräder [mm] | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Spurweite der Hinterräder [mm] | 1529 | 1529 | 1529 | 1529 | 1529 | 1529 |
Vorderer Überhang [mm] | 791 | 791 | 791 | 791 | 791 | 791 |
Hinterer Überhang [mm] | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 |
Bodenfreiheit [mm] | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 |
Wattiefe [mm] | - | - | - | - | - | - |
Böschungswinkel vorne [°] | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
Böschungswinkel hinten [°] | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 |
Übergangswinkel [°] | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 |
Steigfähigkeit [°] | - | - | - | - | - | - |
Maximale Seitenneigung [°] | - | - | - | - | - | - |
Kopffreiheit vorne [mm] | 1048 | 1048 | 1048 | 1048 | 1048 | 1048 |
Kopffreiheit hinten [mm] | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 |
Ellenbogen-/Schulterbreite vorne [mm] | 1439/- | 1439/- | 1439/- | 1439/- | 1439/- | 1439/- |
Ellenbogen-/Schulterbreite hinten [mm] | 1443/- | 1443/- | 1443/- | 1443/- | 1443/- | 1443/- |
Beinfreiheit vorne Knie/insgesamt [mm] | - | - | - | - | - | - |
Beinfreiheit hinten Knie/insgesamt [mm] | - | - | - | - | - | - |
xDrive25i | xDrive28i | xDrive28i | xDrive28i | sDrive18d | sDrive18d | |
---|---|---|---|---|---|---|
Verkaufsdatum | - | - | - | - | - | - |
Motortyp | Ottomotor | Aufgeladener Ottomotor | Aufgeladener Ottomotor | Ottomotor | Aufgeladener Dieselmotor | Aufgeladener Dieselmotor |
Anzahl von Zylindern/Ventilen | 6/24 | 4/16 | 4/16 | 6/24 | 4/16 | 4/16 |
Hubvolumen des Motors [cm³] | 2996 | 1997 | 1997 | 2996 | 1995 | 1995 |
Maximale Leistung/Drehzahl [kW/min-1] | 160/6100 | 180/5000 | 180/5000 | 190/6600 | 105/4000 | 105/4000 |
Maximales Drehmoment [Nm/min-1] | 280/2500 | 350/1250 | 350/1250 | 310/2600-3000 | 320/1750-2500 | 320/1750-2500 |
Bohrung und Hub [mm x mm] | 85,0 x 88,0 | 84,0 x 90,1 | 84,0 x 90,1 | 85,0 x 88,0 | 84,0 x 90,0 | 84,0 x 90,0 |
Kompressionsverhältnis | 10,7:1 | 10,0:1 | 10,0:1 | 10,7:1 | 16,5:1 | 16,5:1 |
Ölkapazität [l] | - | - | - | - | - | - |
Kühlmittelvolumen [l] | - | - | - | - | - | - |
Technische Spezifikationen |
|
|
|
|
|
|
Angetriebene Achse | 4x4 | 4x4 | 4x4 | 4x4 | Heckantrieb | Heckantrieb |
Getriebe | 6-Gang Automatikgetriebe | 6-Gang Handschaltung | 8-Gang Automatikgetriebe | 6-Gang Automatikgetriebe | 6-Gang Handschaltung | 6-Gang Automatikgetriebe |
Antriebsspezifikation |
|
|
|
| - |
|
Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 223 | 240 | 240 | 230 | 200 | 200 |
Beschleunigung 0–100 km/h [s] | 7.9 | 6.1 | 6.5 | 6.8 | 9.6 | 9.9 |
Beschleunigung 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Beschleunigung 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Innerorts [l] | 12.9 | 9.9 | 10.4 | 13.0 | 6.1 | 7.1 |
Außerorts [l] | 7.2 | 6.7 | 6.4 | 7.3 | 4.7 | 5.2 |
Kombiniert [l] | 9.3 | 7.9 | 7.9 | 9.4 | 5.2 | 5.9 |
Emissionen CO2 [g/km] | 217 | 183 | 183 | 219 | 136 | 155 |
Schadstoffklasse | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 |
Norm zur Messung des Kraftstoffverbrauchs | - | - | - | - | - | - |
Energieklasse | - | - | - | - | - | - |
Lärm bei stehendem Fahrzeug [dB] | - | - | - | - | - | - |
Fahrlärm [dB] | - | - | - | - | - | - |
Leergewicht [kg] | 1675 | 1655 | 1670 | 1685 | 1545 | 1570 |
Gesamtgewicht [kg] | 2180 | 2130 | 2150 | 2180 | 2030 | 2055 |
Maximales Anhängergewicht ungebremst/gebremst [kg] | 750/2000 | 750/2000 | 750/2000 | 750/2000 | 750/1800 | 750/1800 |
Maximale Achslast vorne/hinten [kg] | - | - | - | - | - | - |
Maximale vertikale Belastung der Anhängerkupplung [kg] | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Maximale Dachlast/Stützlast [kg] | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- |
Kofferraumvolumen [l] | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
Kofferraumvolumen bei umgeklappten Rücksitzlehnen bis zur Kante der Sitze/Decke [l] | -/1350 | -/1350 | -/1350 | -/1350 | -/1350 | -/1350 |
Länge des Kofferraums [mm] | - | - | - | - | - | - |
Länge des Kofferraums bei umgeklappten hinteren Rückenlehnen [mm] | - | - | - | - | - | - |
Breite des Kofferraums zwischen den Rädern/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Höhe des Kofferraums bis zur Abdeckung/Decke [mm] | - | - | - | - | - | - |
Höhe der Ladekante [mm] | - | - | - | - | - | - |
Höhe der geöffneten Heckklappe [mm] | - | - | - | - | - | - |
Höhe der Kofferraumöffnung [mm] | - | - | - | - | - | - |
Breite der Kofferraumöffnung min/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Anzahl der Türen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Anzahl der Sitze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Tankvolumen [l] | 63 | 63 | 63 | 63 | 61 | 61 |
AdBlue-Tankvolumen [l] | - | - | - | - | - | - |
Luftwiderstand [Cd] | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.32 |
Aufhängung der Vorderachse | Typ MacPherson, untere Querlenker | Typ MacPherson, untere Querlenker | Typ MacPherson, untere Querlenker | Typ MacPherson, untere Querlenker | Typ MacPherson, untere Querlenker | Typ MacPherson, untere Querlenker |
Aufhängung der Hinterachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse |
Reifengröße vorne | 225/50 R17 94H | 225/50 R17 94H | 225/50 R17 94H | 225/50 R17 94H | 225/50 R17 94H | 225/50 R17 94H |
Reifengröße hinten | 225/50 R17 94H | 225/50 R17 94H | 225/50 R17 94H | 225/50 R17 94H | 225/50 R17 94H | 225/50 R17 94H |
Abmessungen der Vorderradfelgen | 7.5J x 17 | 7.5J x 17 | 7.5J x 17 | 7.5J x 17 | 7.5J x 17 | 7.5J x 17 |
Abmessungen der Hinterradfelgen | 7.5J x 17 | 7.5J x 17 | 7.5J x 17 | 7.5J x 17 | 7.5J x 17 | 7.5J x 17 |
Abmessungen der Vorderradbremsen | 330 x 24 | 330 x 24 | 330 x 24 | 348 x 30 | 312 x 24 | 312 x 24 |
Abmessungen der Hinterradbremsen | 300 x 20 | 330 x 20 | 330 x 20 | 336 x 22 | 300 x 20 | 300 x 20 |
Lenkung | - | - | - | - | - | - |
Anzahl der Lenkradumdrehungen | - | - | - | - | - | - |
Spurkreis/Wendekreis [m] | -/11.8 | -/11.8 | -/11.8 | -/11.8 | -/11.3 | -/11.3 |
Gesamtlänge [mm] | 4454 | 4454 | 4454 | 4454 | 4454 | 4454 |
Gesamtbreite ohne/mit Spiegeln [mm] | 1798/- | 1798/- | 1798/- | 1798/- | 1798/- | 1798/- |
Gesamthöhe [mm] | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 |
Radstand [mm] | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 |
Spurweite der Vorderräder [mm] | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Spurweite der Hinterräder [mm] | 1529 | 1529 | 1529 | 1529 | 1529 | 1529 |
Vorderer Überhang [mm] | 791 | 791 | 791 | 791 | 791 | 791 |
Hinterer Überhang [mm] | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 |
Bodenfreiheit [mm] | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 |
Wattiefe [mm] | - | - | - | - | - | - |
Böschungswinkel vorne [°] | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
Böschungswinkel hinten [°] | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 22.2 | 22.2 |
Übergangswinkel [°] | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 |
Steigfähigkeit [°] | - | - | - | - | - | - |
Maximale Seitenneigung [°] | - | - | - | - | - | - |
Kopffreiheit vorne [mm] | 1048 | 1048 | 1048 | 1048 | 1048 | 1048 |
Kopffreiheit hinten [mm] | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 |
Ellenbogen-/Schulterbreite vorne [mm] | 1439/- | 1439/- | 1439/- | 1439/- | 1439/- | 1439/- |
Ellenbogen-/Schulterbreite hinten [mm] | 1443/- | 1443/- | 1443/- | 1443/- | 1443/- | 1443/- |
Beinfreiheit vorne Knie/insgesamt [mm] | - | - | - | - | - | - |
Beinfreiheit hinten Knie/insgesamt [mm] | - | - | - | - | - | - |
xDrive18d | xDrive18d | sDrive20d | sDrive20d | xDrive20d | xDrive20d | |
---|---|---|---|---|---|---|
Verkaufsdatum | - | - | - | - | - | - |
Motortyp | Aufgeladener Dieselmotor | Aufgeladener Dieselmotor | Aufgeladener Dieselmotor | Aufgeladener Dieselmotor | Aufgeladener Dieselmotor | Aufgeladener Dieselmotor |
Anzahl von Zylindern/Ventilen | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
Hubvolumen des Motors [cm³] | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 |
Maximale Leistung/Drehzahl [kW/min-1] | 105/4000 | 105/4000 | 130/4000 | 130/4000 | 130/4000 | 130/4000 |
Maximales Drehmoment [Nm/min-1] | 320/1750-2500 | 320/1750-2500 | 350/1750-3000 | 350/1750-3000 | 350/1750-3000 | 350/1750-3000 |
Bohrung und Hub [mm x mm] | 84,0 x 90,0 | 84,0 x 90,0 | 84,0 x 90,0 | 84,0 x 90,0 | 84,0 x 90,0 | 84,0 x 90,0 |
Kompressionsverhältnis | 16,5:1 | 16,5:1 | 16,5:1 | 16,5:1 | 16,5:1 | 16,5:1 |
Ölkapazität [l] | - | - | - | - | - | - |
Kühlmittelvolumen [l] | - | - | - | - | - | - |
Technische Spezifikationen |
|
|
|
|
|
|
Angetriebene Achse | 4x4 | 4x4 | Heckantrieb | Heckantrieb | 4x4 | 4x4 |
Getriebe | 6-Gang Handschaltung | 6-Gang Automatikgetriebe | 6-Gang Handschaltung | 6-Gang Automatikgetriebe | 6-Gang Handschaltung | 6-Gang Automatikgetriebe |
Antriebsspezifikation |
|
| - |
|
|
|
Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 195 | 195 | 218 | 218 | 213 | 213 |
Beschleunigung 0–100 km/h [s] | 10.1 | 10.3 | 8.1 | 8.3 | 8.4 | 8.6 |
Beschleunigung 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Beschleunigung 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Innerorts [l] | 6.7 | 7.7 | 6.4 | 7.1 | 7.0 | 7.7 |
Außerorts [l] | 5.1 | 5.4 | 4.7 | 5.2 | 5.1 | 5.4 |
Kombiniert [l] | 5.7 | 6.2 | 5.3 | 5.9 | 5.8 | 6.2 |
Emissionen CO2 [g/km] | 150 | 164 | 139 | 155 | 153 | 164 |
Schadstoffklasse | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 |
Norm zur Messung des Kraftstoffverbrauchs | - | - | - | - | - | - |
Energieklasse | - | - | - | - | - | - |
Lärm bei stehendem Fahrzeug [dB] | - | - | - | - | - | - |
Fahrlärm [dB] | - | - | - | - | - | - |
Leergewicht [kg] | 1615 | 1650 | 1565 | 1575 | 1650 | 1660 |
Gesamtgewicht [kg] | 2120 | 2140 | 2045 | 2060 | 2130 | 2145 |
Maximales Anhängergewicht ungebremst/gebremst [kg] | 750/1800 | 750/1800 | 750/1800 | 750/1800 | 750/2000 | 750/2000 |
Maximale Achslast vorne/hinten [kg] | - | - | - | - | - | - |
Maximale vertikale Belastung der Anhängerkupplung [kg] | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Maximale Dachlast/Stützlast [kg] | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- |
Kofferraumvolumen [l] | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
Kofferraumvolumen bei umgeklappten Rücksitzlehnen bis zur Kante der Sitze/Decke [l] | -/1350 | -/1350 | -/1350 | -/1350 | -/1350 | -/1350 |
Länge des Kofferraums [mm] | - | - | - | - | - | - |
Länge des Kofferraums bei umgeklappten hinteren Rückenlehnen [mm] | - | - | - | - | - | - |
Breite des Kofferraums zwischen den Rädern/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Höhe des Kofferraums bis zur Abdeckung/Decke [mm] | - | - | - | - | - | - |
Höhe der Ladekante [mm] | - | - | - | - | - | - |
Höhe der geöffneten Heckklappe [mm] | - | - | - | - | - | - |
Höhe der Kofferraumöffnung [mm] | - | - | - | - | - | - |
Breite der Kofferraumöffnung min/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Anzahl der Türen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Anzahl der Sitze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Tankvolumen [l] | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
AdBlue-Tankvolumen [l] | - | - | - | - | - | - |
Luftwiderstand [Cd] | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.33 |
Aufhängung der Vorderachse | Typ MacPherson, untere Querlenker | Typ MacPherson, untere Querlenker | Typ MacPherson, untere Querlenker | Typ MacPherson, untere Querlenker | Typ MacPherson, untere Querlenker | Typ MacPherson, untere Querlenker |
Aufhängung der Hinterachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse |
Reifengröße vorne | 225/50 R17 94H | 225/50 R17 94H | 225/50 R17 94H | 225/50 R17 94H | 225/50 R17 94H | 225/50 R17 94H |
Reifengröße hinten | 225/50 R17 94H | 225/50 R17 94H | 225/50 R17 94H | 225/50 R17 94H | 225/50 R17 94H | 225/50 R17 94H |
Abmessungen der Vorderradfelgen | 7.5J x 17 | 7.5J x 17 | 7.5J x 17 | 7.5J x 17 | 7.5J x 17 | 7.5J x 17 |
Abmessungen der Hinterradfelgen | 7.5J x 17 | 7.5J x 17 | 7.5J x 17 | 7.5J x 17 | 7.5J x 17 | 7.5J x 17 |
Abmessungen der Vorderradbremsen | 312 x 24 | 312 x 24 | 312 x 24 | 312 x 24 | 312 x 24 | 312 x 24 |
Abmessungen der Hinterradbremsen | 300 x 20 | 300 x 20 | 300 x 20 | 300 x 20 | 300 x 20 | 300 x 20 |
Lenkung | - | - | - | - | - | - |
Anzahl der Lenkradumdrehungen | - | - | - | - | - | - |
Spurkreis/Wendekreis [m] | -/11.8 | -/11.8 | -/11.3 | -/11.3 | -/11.8 | -/11.8 |
Gesamtlänge [mm] | 4454 | 4454 | 4454 | 4454 | 4454 | 4454 |
Gesamtbreite ohne/mit Spiegeln [mm] | 1798/- | 1798/- | 1798/- | 1798/- | 1798/- | 1798/- |
Gesamthöhe [mm] | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 |
Radstand [mm] | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 |
Spurweite der Vorderräder [mm] | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Spurweite der Hinterräder [mm] | 1529 | 1529 | 1529 | 1529 | 1529 | 1529 |
Vorderer Überhang [mm] | 791 | 791 | 791 | 791 | 791 | 791 |
Hinterer Überhang [mm] | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 |
Bodenfreiheit [mm] | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 |
Wattiefe [mm] | - | - | - | - | - | - |
Böschungswinkel vorne [°] | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
Böschungswinkel hinten [°] | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 |
Übergangswinkel [°] | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 |
Steigfähigkeit [°] | - | - | - | - | - | - |
Maximale Seitenneigung [°] | - | - | - | - | - | - |
Kopffreiheit vorne [mm] | 1048 | 1048 | 1048 | 1048 | 1048 | 1048 |
Kopffreiheit hinten [mm] | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 |
Ellenbogen-/Schulterbreite vorne [mm] | 1439/- | 1439/- | 1439/- | 1439/- | 1439/- | 1439/- |
Ellenbogen-/Schulterbreite hinten [mm] | 1443/- | 1443/- | 1443/- | 1443/- | 1443/- | 1443/- |
Beinfreiheit vorne Knie/insgesamt [mm] | - | - | - | - | - | - |
Beinfreiheit hinten Knie/insgesamt [mm] | - | - | - | - | - | - |
xDrive23d | xDrive23d | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Verkaufsdatum | - | - | ||||
Motortyp | Aufgeladener Dieselmotor | Aufgeladener Dieselmotor | ||||
Anzahl von Zylindern/Ventilen | 4/16 | 4/16 | ||||
Hubvolumen des Motors [cm³] | 1995 | 1995 | ||||
Maximale Leistung/Drehzahl [kW/min-1] | 150/4400 | 150/4400 | ||||
Maximales Drehmoment [Nm/min-1] | 400/2000-2500 | 400/2000-2500 | ||||
Bohrung und Hub [mm x mm] | 84,0 x 90,0 | 84,0 x 90,0 | ||||
Kompressionsverhältnis | 16,5:1 | 16,5:1 | ||||
Ölkapazität [l] | - | - | ||||
Kühlmittelvolumen [l] | - | - | ||||
Technische Spezifikationen |
|
| ||||
Angetriebene Achse | 4x4 | 4x4 | ||||
Getriebe | 6-Gang Handschaltung | 8-Gang Automatikgetriebe | ||||
Antriebsspezifikation |
|
| ||||
Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 223 | 223 | ||||
Beschleunigung 0–100 km/h [s] | 7.3 | 7.3 | ||||
Beschleunigung 0–80 km/h [s] | - | - | ||||
Beschleunigung 80–120 km/h [s] | - | - | ||||
Innerorts [l] | 7.3 | 7.8 | ||||
Außerorts [l] | 5.2 | 5.5 | ||||
Kombiniert [l] | 6.0 | 6.3 | ||||
Emissionen CO2 [g/km] | 158 | 167 | ||||
Schadstoffklasse | EU5 | EU5 | ||||
Norm zur Messung des Kraftstoffverbrauchs | - | - | ||||
Energieklasse | - | - | ||||
Lärm bei stehendem Fahrzeug [dB] | - | - | ||||
Fahrlärm [dB] | - | - | ||||
Leergewicht [kg] | 1660 | 1670 | ||||
Gesamtgewicht [kg] | 2150 | 2160 | ||||
Maximales Anhängergewicht ungebremst/gebremst [kg] | 750/2000 | 750/2000 | ||||
Maximale Achslast vorne/hinten [kg] | - | - | ||||
Maximale vertikale Belastung der Anhängerkupplung [kg] | 80 | 80 | ||||
Maximale Dachlast/Stützlast [kg] | 75/- | 75/- | ||||
Kofferraumvolumen [l] | 420 | 420 | ||||
Kofferraumvolumen bei umgeklappten Rücksitzlehnen bis zur Kante der Sitze/Decke [l] | -/1350 | -/1350 | ||||
Länge des Kofferraums [mm] | - | - | ||||
Länge des Kofferraums bei umgeklappten hinteren Rückenlehnen [mm] | - | - | ||||
Breite des Kofferraums zwischen den Rädern/max [mm] | - | - | ||||
Höhe des Kofferraums bis zur Abdeckung/Decke [mm] | - | - | ||||
Höhe der Ladekante [mm] | - | - | ||||
Höhe der geöffneten Heckklappe [mm] | - | - | ||||
Höhe der Kofferraumöffnung [mm] | - | - | ||||
Breite der Kofferraumöffnung min/max [mm] | - | - | ||||
Anzahl der Türen | 5 | 5 | ||||
Anzahl der Sitze | 5 | 5 | ||||
Tankvolumen [l] | 61 | 61 | ||||
AdBlue-Tankvolumen [l] | - | - | ||||
Luftwiderstand [Cd] | 0.33 | 0.33 | ||||
Aufhängung der Vorderachse | Typ MacPherson, untere Querlenker | Typ MacPherson, untere Querlenker | ||||
Aufhängung der Hinterachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | ||||
Reifengröße vorne | 225/50 R17 94H | 225/50 R17 94H | ||||
Reifengröße hinten | 225/50 R17 94H | 225/50 R17 94H | ||||
Abmessungen der Vorderradfelgen | 7.5J x 17 | 7.5J x 17 | ||||
