Audi TT
Herstellungsdatum
2010 – 2014 (Coupé)
2010 – 2014 (Roadster)
Plattform
Volkswagen Group A5 (PQ35)
Produktionsstandorte
Győr, Ungarn
Designer
Walter de'Silva
Schilder
Sportwagen
Deutsche Autos
Der Audi TT ist ein modernes Sportwagen, der als Coupé und Roadster produziert wird. Er wurde 2010 auf den Markt gebracht und sein Produktionsstandort ist Ungarn. Es wird auf der Volkswagen Group A5 (PQ35) Plattform gebaut. Das Motorenangebot umfasst Benzin- und Dieselmotoren, das leistungsstärkste Modell ist der TT RS plus mit 265 kW. Es erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 280 km/h und die schnellste 0-100 km/h in 4,1 Sekunden. Die sparsamste Version 2.0 TDI hat einen kombinierten Verbrauch von 5,3 l/100 km und CO2-Emissionen von 139 g/km. Das Coupé bietet 292 Liter Gepäckraum, der Roadster 250 Liter.
Karosserieversionen
Coupé
nach der Modernisierung (Facelift)
Herstellungsdatum
2010 – 2014Interne Kennzeichnung
8J Technische Daten
Coupé
1.8 TFSI | 1.8 TFSI | 2.0 TFSI | 2.0 TFSI | 2.0 TFSI | TTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Verkaufsdatum | - | - | - | - | - | - |
Motortyp | Aufgeladener Ottomotor | Aufgeladener Ottomotor | Aufgeladener Ottomotor | Aufgeladener Ottomotor | Aufgeladener Ottomotor | Aufgeladener Ottomotor |
Anzahl von Zylindern/Ventilen | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
Hubvolumen des Motors [cm³] | 1798 | 1798 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 |
Maximale Leistung/Drehzahl [kW/min-1] | 118/4500-6200 | 118/4500-6200 | 155/4300-6000 | 155/4300-6000 | 155/4300-6000 | 200/6000 |
Maximales Drehmoment [Nm/min-1] | 250/1500-4500 | 250/1500-4500 | 350/1600-4200 | 350/1600-4200 | 350/1600-4200 | 350/2500-5000 |
Bohrung und Hub [mm x mm] | 82,5 x 84,1 | 82,5 x 84,1 | 82,5 x 92,8 | 82,5 x 92,8 | 82,5 x 92,8 | 82,5 x 92,8 |
Kompressionsverhältnis | 9,6:1 | 9,6:1 | 9,6:1 | 9,6:1 | 9,6:1 | 9,8:1 |
Ölkapazität [l] | - | - | - | - | - | - |
Kühlmittelvolumen [l] | - | - | - | - | - | - |
Technische Spezifikationen |
|
|
|
|
|
|
Angetriebene Achse | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | 4x4 | 4x4 |
Getriebe | 6-Gang Handschaltung | 7-Gang Automatikgetriebe | 6-Gang Handschaltung | 6-Gang Automatikgetriebe | 6-Gang Automatikgetriebe | 6-Gang Handschaltung |
Antriebsspezifikation | - |
| - |
|
|
|
Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 226 | 226 | 245 | 245 | 243 | 250 |
Beschleunigung 0–100 km/h [s] | 7.3 | 7.2 | 6.2 | 6.1 | 5.7 | 5.5 |
Beschleunigung 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Beschleunigung 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Innerorts [l] | 8.5 | 8.4 | 8.9 | 9.9 | 9.9 | 10.8 |
Außerorts [l] | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.4 | 5.7 | 6.2 |
Kombiniert [l] | 6.4 | 6.4 | 6.6 | 7.1 | 7.2 | 7.9 |
Emissionen CO2 [g/km] | 149 | 147 | 154 | 164 | 169 | 184 |
Schadstoffklasse | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 |
Norm zur Messung des Kraftstoffverbrauchs | - | - | - | - | - | - |
Energieklasse | D | D | D | E | E | F |
Lärm bei stehendem Fahrzeug [dB] | - | - | - | - | - | 85 |
Fahrlärm [dB] | - | - | - | - | - | 75 |
Leergewicht [kg] | 1335 | 1355 | 1355 | 1375 | 1455 | 1470-1485 |
Gesamtgewicht [kg] | 1660 | 1680 | 1680 | 1700 | 1780 | 1795-1810 |
Maximales Anhängergewicht ungebremst/gebremst [kg] | - | - | - | - | - | - |
Maximale Achslast vorne/hinten [kg] | - | - | - | - | - | 980/885 |
Maximale vertikale Belastung der Anhängerkupplung [kg] | - | - | - | - | - | - |
Maximale Dachlast/Stützlast [kg] | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- |
Kofferraumvolumen [l] | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 |
Kofferraumvolumen bei umgeklappten Rücksitzlehnen bis zur Kante der Sitze/Decke [l] | -/700 | -/700 | -/700 | -/700 | -/700 | -/700 |
Länge des Kofferraums [mm] | 816 | 816 | 816 | 816 | 816 | 816 |
Länge des Kofferraums bei umgeklappten hinteren Rückenlehnen [mm] | - | - | - | - | - | - |
Breite des Kofferraums zwischen den Rädern/max [mm] | 1000/- | 1000/- | 1000/- | 1000/- | 1000/- | 1000/- |
Höhe des Kofferraums bis zur Abdeckung/Decke [mm] | -/382 | -/382 | -/382 | -/382 | -/382 | -/382 |
Höhe der Ladekante [mm] | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 780 |
Höhe der geöffneten Heckklappe [mm] | - | - | - | - | - | - |
Höhe der Kofferraumöffnung [mm] | - | - | - | - | - | - |
Breite der Kofferraumöffnung min/max [mm] | 900/- | 900/- | 900/- | 900/- | 900/- | 900/- |
Anzahl der Türen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Anzahl der Sitze | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Tankvolumen [l] | 55 | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 |
AdBlue-Tankvolumen [l] | - | - | - | - | - | - |
Luftwiderstand [Cd] | - | - | - | - | - | 0,31 |
Aufhängung der Vorderachse | Typ MacPherson, untere Dreiecksquerlenker, Torsionsstabilisator | Typ MacPherson, untere Dreiecksquerlenker, Torsionsstabilisator | Typ MacPherson, untere Dreiecksquerlenker, Torsionsstabilisator | Typ MacPherson, untere Dreiecksquerlenker, Torsionsstabilisator | Typ MacPherson, untere Dreiecksquerlenker, Torsionsstabilisator | Typ MacPherson, untere Dreiecksquerlenker, Torsionsstabilisator |
Aufhängung der Hinterachse | Vierlenker-Radaufhängung, Stabilisierungsstange | Vierlenker-Radaufhängung, Stabilisierungsstange | Vierlenker-Radaufhängung, Stabilisierungsstange | Vierlenker-Radaufhängung, Stabilisierungsstange | Vierlenker-Radaufhängung, Stabilisierungsstange | Vierlenker-Radaufhängung, Stabilisierungsstange |
Reifengröße vorne | 225/55 R16 95W | 225/55 R16 95W | 225/55 R16 95W | 225/55 R16 95W | 225/55 R16 95W | 245/40 R18 93Y |
Reifengröße hinten | 225/55 R16 95W | 225/55 R16 95W | 225/55 R16 95W | 225/55 R16 95W | 225/55 R16 95W | 245/40 R18 93Y |
Abmessungen der Vorderradfelgen | 7,5J x 16 ET45 | 7,5J x 16 ET45 | 7,5J x 16 ET45 | 7,5J x 16 ET45 | 7,5J x 16 ET45 | 9,0J x 18 ET52 |
Abmessungen der Hinterradfelgen | 7,5J x 16 ET45 | 7,5J x 16 ET45 | 7,5J x 16 ET45 | 7,5J x 16 ET45 | 7,5J x 16 ET45 | 9,0J x 18 ET52 |
Abmessungen der Vorderradbremsen | - | - | - | - | - | - |
Abmessungen der Hinterradbremsen | - | - | - | - | - | - |
Lenkung | Elektromechanische Servolenkung mit variablem Effekt | Elektromechanische Servolenkung mit variablem Effekt | Elektromechanische Servolenkung mit variablem Effekt | Elektromechanische Servolenkung mit variablem Effekt | Elektromechanische Servolenkung mit variablem Effekt | Elektromechanische Servolenkung mit variablem Effekt |
Anzahl der Lenkradumdrehungen | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
Spurkreis/Wendekreis [m] | 10.9/- | 10.9/- | 10.9/- | 10.9/- | 10.9/- | 10.9/- |
Gesamtlänge [mm] | 4198 | 4198 | 4198 | 4198 | 4198 | 4198 |
Gesamtbreite ohne/mit Spiegeln [mm] | 1842/- | 1842/- | 1842/- | 1842/- | 1842/- | 1842/- |
Gesamthöhe [mm] | 1353 | 1353 | 1353 | 1353 | 1353 | 1345 |
Radstand [mm] | 2468 | 2468 | 2468 | 2468 | 2468 | 2468 |
Spurweite der Vorderräder [mm] | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1555 |
Spurweite der Hinterräder [mm] | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 | 1546 |
Vorderer Überhang [mm] | 911 | 911 | 911 | 911 | 911 | 911 |
Hinterer Überhang [mm] | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 |
Bodenfreiheit [mm] | - | - | - | - | - | - |
Wattiefe [mm] | - | - | - | - | - | - |
Böschungswinkel vorne [°] | - | - | - | - | - | - |
Böschungswinkel hinten [°] | - | - | - | - | - | - |
Übergangswinkel [°] | - | - | - | - | - | - |
Steigfähigkeit [°] | - | - | - | - | - | - |
Maximale Seitenneigung [°] | - | - | - | - | - | - |
Kopffreiheit vorne [mm] | 989 | 989 | 989 | 989 | 989 | 989 |
Kopffreiheit hinten [mm] | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 |
Ellenbogen-/Schulterbreite vorne [mm] | 1432/1352 | 1432/1352 | 1432/1352 | 1432/1352 | 1432/1352 | 1432/1352 |
Ellenbogen-/Schulterbreite hinten [mm] | 1292/1206 | 1292/1206 | 1292/1206 | 1292/1206 | 1292/1206 | 1292/1206 |
Beinfreiheit vorne Knie/insgesamt [mm] | - | - | - | - | - | - |
Beinfreiheit hinten Knie/insgesamt [mm] | - | - | - | - | - | - |
TTS | TT RS | TT RS | TT RS plus | TT RS plus | 2.0 TDI | |
---|---|---|---|---|---|---|
Verkaufsdatum | - | - | - | von 2012 bis 2014 | von 2012 bis 2014 | - |
Motortyp | Aufgeladener Ottomotor | Aufgeladener Ottomotor | Aufgeladener Ottomotor | Aufgeladener Ottomotor | Aufgeladener Ottomotor | Aufgeladener Dieselmotor |
Anzahl von Zylindern/Ventilen | 4/16 | 5/20 | 5/20 | 5/20 | 5/20 | 4/16 |
Hubvolumen des Motors [cm³] | 1984 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 1968 |
Maximale Leistung/Drehzahl [kW/min-1] | 200/6000 | 250/5400-6500 | 250/5400-6500 | 265/5500-6700 | 265/5500-6700 | 125/4200 |
Maximales Drehmoment [Nm/min-1] | 350/2500-5000 | 450/1600-5300 | 450/1600-5300 | 465/1650-5400 | 465/1650-5400 | 350/1750-2500 |
Bohrung und Hub [mm x mm] | 82,5 x 92,8 | 82,5 x 92,8 | 82,5 x 92,8 | 82,5 x 92,8 | 82,5 x 92,8 | 81,0 x 95,5 |
Kompressionsverhältnis | 9,8:1 | 10,0:1 | 10,0:1 | 10,0:1 | 10,0:1 | 16,5:1 |
Ölkapazität [l] | - | - | - | - | - | - |
Kühlmittelvolumen [l] | - | - | - | - | - | - |
Technische Spezifikationen |
|
|
|
|
|
|
Angetriebene Achse | 4x4 | 4x4 | 4x4 | 4x4 | 4x4 | 4x4 |
Getriebe | 6-Gang Automatikgetriebe | 6-Gang Handschaltung | 7-Gang Automatikgetriebe | 6-Gang Handschaltung | 7-Gang Automatikgetriebe | 6-Gang Handschaltung |
Antriebsspezifikation |
|
|
|
|
|
|
Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 250 | 250 | 250 | 280 | 280 | 226 |
Beschleunigung 0–100 km/h [s] | 5.3 | 4.6 | 4.3 | 4.3 | 4.1 | 7.6 |
Beschleunigung 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Beschleunigung 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Innerorts [l] | 10.6 | 12.6 | 12.3 | 12.6 | 12.3 | 7.0 |
Außerorts [l] | 6.0 | 6.8 | 6.3 | 6.8 | 6.3 | 4.3 |
Kombiniert [l] | 7.7 | 9.0 | 8.5 | 9.0 | 8.5 | 5.3 |
Emissionen CO2 [g/km] | 179 | 209 | 197 | 209 | 197 | 139 |
Schadstoffklasse | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 |
Norm zur Messung des Kraftstoffverbrauchs | - | - | - | - | - | - |
Energieklasse | E | G | F | G | F | C |
Lärm bei stehendem Fahrzeug [dB] | - | - | - | - | 87 | 71 |
Fahrlärm [dB] | - | - | - | - | 72 | 73 |
Leergewicht [kg] | 1505 | 1525 | 1550 | 1525 | 1550 | 1465 |
Gesamtgewicht [kg] | 1830 | 1850 | 1875 | 1850 | 1875 | 1790 |
Maximales Anhängergewicht ungebremst/gebremst [kg] | - | - | - | - | - | - |
Maximale Achslast vorne/hinten [kg] | - | - | - | - | 1060/860 | - |
Maximale vertikale Belastung der Anhängerkupplung [kg] | - | - | - | - | - | - |
Maximale Dachlast/Stützlast [kg] | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- |
Kofferraumvolumen [l] | 292 | 290 | 290 | 290 | 290 | 292 |
Kofferraumvolumen bei umgeklappten Rücksitzlehnen bis zur Kante der Sitze/Decke [l] | -/700 | -/700 | -/700 | -/700 | -/700 | -/700 |
Länge des Kofferraums [mm] | 816 | 816 | 816 | 816 | 816 | 816 |
Länge des Kofferraums bei umgeklappten hinteren Rückenlehnen [mm] | - | - | - | - | - | - |
Breite des Kofferraums zwischen den Rädern/max [mm] | 1000/- | 1000/- | 1000/- | 1000/- | 1000/- | 1000/- |
Höhe des Kofferraums bis zur Abdeckung/Decke [mm] | -/382 | -/382 | -/382 | -/382 | -/382 | -/382 |
Höhe der Ladekante [mm] | 780 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 |
Höhe der geöffneten Heckklappe [mm] | - | - | - | - | - | - |
Höhe der Kofferraumöffnung [mm] | - | - | - | - | - | - |
Breite der Kofferraumöffnung min/max [mm] | 900/- | 900/- | 900/- | 900/- | 900/- | 900/- |
Anzahl der Türen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Anzahl der Sitze | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Tankvolumen [l] | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
AdBlue-Tankvolumen [l] | - | - | - | - | - | - |
Luftwiderstand [Cd] | 0,31 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,30 |
Aufhängung der Vorderachse | Typ MacPherson, untere Dreiecksquerlenker, Torsionsstabilisator | Typ MacPherson, untere Dreiecksquerlenker, Torsionsstabilisator | Typ MacPherson, untere Dreiecksquerlenker, Torsionsstabilisator | Typ MacPherson, untere Dreiecksquerlenker, Torsionsstabilisator | Typ MacPherson, untere Dreiecksquerlenker, Torsionsstabilisator | Typ MacPherson, untere Dreiecksquerlenker, Torsionsstabilisator |
Aufhängung der Hinterachse | Vierlenker-Radaufhängung, Stabilisierungsstange | Vierlenker-Radaufhängung, Stabilisierungsstange | Vierlenker-Radaufhängung, Stabilisierungsstange | Vierlenker-Radaufhängung, Stabilisierungsstange | Vierlenker-Radaufhängung, Stabilisierungsstange | Vierlenker-Radaufhängung, Stabilisierungsstange |
Reifengröße vorne | 245/40 R18 93Y | 245/40 R18 93Y | 245/40 R18 93Y | 255/35 R19 96Y | 255/35 R19 96Y | 225/55 R16 95W |
Reifengröße hinten | 245/40 R18 93Y | 245/40 R18 93Y | 245/40 R18 93Y | 255/35 R19 96Y | 255/35 R19 96Y | 225/55 R16 95W |
Abmessungen der Vorderradfelgen | 9,0J x 18 ET52 | 9,0J x 18 ET52 | 9,0J x 18 ET52 | 9,0J x 19 ET52 | 9,0J x 19 ET52 | 7,5J x 16 ET45 |
Abmessungen der Hinterradfelgen | 9,0J x 18 ET52 | 9,0J x 18 ET52 | 9,0J x 18 ET52 | 9,0J x 19 ET52 | 9,0J x 19 ET52 | 7,5J x 16 ET45 |
Abmessungen der Vorderradbremsen | - | - | - | - | - | - |
Abmessungen der Hinterradbremsen | - | - | - | - | - | - |
Lenkung | Elektromechanische Servolenkung mit variablem Effekt | Elektromechanische Servolenkung mit variablem Effekt | Elektromechanische Servolenkung mit variablem Effekt | Elektromechanische Servolenkung mit variablem Effekt | Elektromechanische Servolenkung mit variablem Effekt | Elektromechanische Servolenkung mit variablem Effekt |
Anzahl der Lenkradumdrehungen | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
Spurkreis/Wendekreis [m] | 10.9/- | 10.9/- | 10.9/- | 10.9/- | 10.9/- | 10.9/- |
Gesamtlänge [mm] | 4198 | 4198 | 4198 | 4198 | 4198 | 4198 |
Gesamtbreite ohne/mit Spiegeln [mm] | 1842/- | 1842/- | 1842/- | 1842/- | 1842/- | 1842/- |
Gesamthöhe [mm] | 1345 | 1342 | 1342 | 1342 | 1342 | 1353 |
Radstand [mm] | 2468 | 2468 | 2468 | 2468 | 2468 | 2468 |
Spurweite der Vorderräder [mm] | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 | 1562 |
Spurweite der Hinterräder [mm] | 1546 | 1546 | 1546 | 1546 | 1546 | 1548 |
Vorderer Überhang [mm] | 911 | 911 | 911 | 911 | 911 | 911 |
Hinterer Überhang [mm] | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 |
Bodenfreiheit [mm] | - | - | - | - | - | - |
Wattiefe [mm] | - | - | - | - | - | - |
Böschungswinkel vorne [°] | - | - | - | - | - | - |
Böschungswinkel hinten [°] | - | - | - | - | - | - |
Übergangswinkel [°] | - | - | - | - | - | - |
Steigfähigkeit [°] | - | - | - | - | - | - |
Maximale Seitenneigung [°] | - | - | - | - | - | - |
Kopffreiheit vorne [mm] | 989 | 990 | 990 | 990 | 990 | 989 |
Kopffreiheit hinten [mm] | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 |
Ellenbogen-/Schulterbreite vorne [mm] | 1432/1352 | 1432/1352 | 1432/1352 | 1432/1352 | 1432/1352 | 1432/1352 |
Ellenbogen-/Schulterbreite hinten [mm] | 1292/1206 | 1292/1206 | 1292/1206 | 1292/1206 | 1292/1206 | 1292/1206 |
Beinfreiheit vorne Knie/insgesamt [mm] | - | - | - | - | - | - |
Beinfreiheit hinten Knie/insgesamt [mm] | - | - | - | - | - | - |
2.0 TDI | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Verkaufsdatum | - | |||||
Motortyp | Aufgeladener Dieselmotor | |||||
Anzahl von Zylindern/Ventilen | 4/16 | |||||
Hubvolumen des Motors [cm³] | 1968 | |||||
Maximale Leistung/Drehzahl [kW/min-1] | 125/4200 | |||||
Maximales Drehmoment [Nm/min-1] | 350/1750-2500 | |||||
Bohrung und Hub [mm x mm] | 81,0 x 95,5 | |||||
Kompressionsverhältnis | 16,5:1 | |||||
Ölkapazität [l] | - | |||||
Kühlmittelvolumen [l] | - | |||||
Technische Spezifikationen |
| |||||
Angetriebene Achse | 4x4 | |||||
Getriebe | 6-Gang Automatikgetriebe | |||||
Antriebsspezifikation |
| |||||
Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 224 | |||||
Beschleunigung 0–100 km/h [s] | 7.5 | |||||
Beschleunigung 0–80 km/h [s] | - | |||||
Beschleunigung 80–120 km/h [s] | - | |||||
Innerorts [l] | 7.0 | |||||
Außerorts [l] | 4.7 | |||||
Kombiniert [l] | 5.5 | |||||
Emissionen CO2 [g/km] | 144 | |||||
Schadstoffklasse | EU5 | |||||
Norm zur Messung des Kraftstoffverbrauchs | - | |||||
Energieklasse | C | |||||
Lärm bei stehendem Fahrzeug [dB] | - | |||||
Fahrlärm [dB] | - | |||||
Leergewicht [kg] | 1490 | |||||
Gesamtgewicht [kg] | 1815 | |||||
Maximales Anhängergewicht ungebremst/gebremst [kg] | - | |||||
Maximale Achslast vorne/hinten [kg] | - | |||||
Maximale vertikale Belastung der Anhängerkupplung [kg] | - | |||||
Maximale Dachlast/Stützlast [kg] | 75/- | |||||
Kofferraumvolumen [l] | 292 | |||||
Kofferraumvolumen bei umgeklappten Rücksitzlehnen bis zur Kante der Sitze/Decke [l] | -/700 | |||||
Länge des Kofferraums [mm] | 816 | |||||
Länge des Kofferraums bei umgeklappten hinteren Rückenlehnen [mm] | - | |||||
Breite des Kofferraums zwischen den Rädern/max [mm] | 1000/- | |||||
Höhe des Kofferraums bis zur Abdeckung/Decke [mm] | -/382 | |||||
Höhe der Ladekante [mm] | 790 | |||||
Höhe der geöffneten Heckklappe [mm] | - | |||||
Höhe der Kofferraumöffnung [mm] | - | |||||
Breite der Kofferraumöffnung min/max [mm] | 900/- | |||||
Anzahl der Türen | 3 | |||||
Anzahl der Sitze | 4 | |||||
Tankvolumen [l] | 60 | |||||
AdBlue-Tankvolumen [l] | - | |||||
Luftwiderstand [Cd] | 0,30 | |||||
Aufhängung der Vorderachse | Typ MacPherson, untere Dreiecksquerlenker, Torsionsstabilisator | |||||
Aufhängung der Hinterachse | Vierlenker-Radaufhängung, Stabilisierungsstange | |||||
Reifengröße vorne | 225/55 R16 95W | |||||
Reifengröße hinten | 225/55 R16 95W | |||||
Abmessungen der Vorderradfelgen | 7,5J x 16 ET45 | |||||
Abmessungen der Hinterradfelgen | 7,5J x 16 ET45 | |||||
Abmessungen der Vorderradbremsen | - | |||||
Abmessungen der Hinterradbremsen | - | |||||
Lenkung | Elektromechanische Servolenkung mit variablem Effekt | |||||
Anzahl der Lenkradumdrehungen | 2,9 | |||||
Spurkreis/Wendekreis [m] | 10.9/- | |||||
Gesamtlänge [mm] | 4198 | |||||
Gesamtbreite ohne/mit Spiegeln [mm] | 1842/- | |||||
Gesamthöhe [mm] | 1353 | |||||
Radstand [mm] | 2468 | |||||
Spurweite der Vorderräder [mm] | 1562 | |||||
Spurweite der Hinterräder [mm] | 1548 | |||||
Vorderer Überhang [mm] | 911 | |||||
Hinterer Überhang [mm] | 819 | |||||
Bodenfreiheit [mm] | - | |||||
Wattiefe [mm] | - | |||||
Böschungswinkel vorne [°] | - | |||||
Böschungswinkel hinten [°] | - | |||||
Übergangswinkel [°] | - | |||||
Steigfähigkeit [°] | - | |||||
Maximale Seitenneigung [°] | - | |||||
Kopffreiheit vorne [mm] | 989 | |||||
Kopffreiheit hinten [mm] | 829 | |||||
Ellenbogen-/Schulterbreite vorne [mm] | 1432/1352 | |||||
Ellenbogen-/Schulterbreite hinten [mm] | 1292/1206 | |||||
Beinfreiheit vorne Knie/insgesamt [mm] | - | |||||
Beinfreiheit hinten Knie/insgesamt [mm] | - |
Roadster
1.8 TFSI | 1.8 TFSI | 2.0 TFSI | 2.0 TFSI | 2.0 TFSI | TTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Verkaufsdatum | - | - | - | - | - | - |
Motortyp | Aufgeladener Ottomotor | Aufgeladener Ottomotor | Aufgeladener Ottomotor | Aufgeladener Ottomotor | Aufgeladener Ottomotor | Aufgeladener Ottomotor |
Anzahl von Zylindern/Ventilen | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
Hubvolumen des Motors [cm³] | 1798 | 1798 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 |
Maximale Leistung/Drehzahl [kW/min-1] | 118/4500-6200 | 118/4500-6200 | 155/4300-6000 | 155/4300-6000 | 155/4300-6000 | 200/6000 |
Maximales Drehmoment [Nm/min-1] | 250/1500-4500 | 250/1500-4500 | 350/1600-4200 | 350/1600-4200 | 350/1600-4200 | 350/2500-5000 |
Bohrung und Hub [mm x mm] | 82,5 x 84,1 | 82,5 x 84,1 | 82,5 x 92,8 | 82,5 x 92,8 | 82,5 x 92,8 | 82,5 x 92,8 |
Kompressionsverhältnis | 9,6:1 | 9,6:1 | 9,6:1 | 9,6:1 | 9,6:1 | 9,8:1 |
Ölkapazität [l] | - | - | - | - | - | - |
Kühlmittelvolumen [l] | - | - | - | - | - | - |
Technische Spezifikationen |
|
|
|
|
|
|
Angetriebene Achse | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | 4x4 | 4x4 |
Getriebe | 6-Gang Handschaltung | 7-Gang Automatikgetriebe | 6-Gang Handschaltung | 6-Gang Automatikgetriebe | 6-Gang Automatikgetriebe | 6-Gang Handschaltung |
Antriebsspezifikation | - |
| - |
|
|
|
Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 223 | 223 | 242 | 242 | 240 | 250 |
Beschleunigung 0–100 km/h [s] | 7.5 | 7.4 | 6.3 | 6.2 | 5.9 | 5.7 |
Beschleunigung 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Beschleunigung 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Innerorts [l] | 8.6 | 8.6 | 9.0 | 10.0 | 10.2 | 10.9 |
Außerorts [l] | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 5.6 | 5.7 | 6.4 |
Kombiniert [l] | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 7.2 | 7.4 | 8.1 |
Emissionen CO2 [g/km] | 152 | 152 | 156 | 168 | 172 | 189 |
Schadstoffklasse | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 |
Norm zur Messung des Kraftstoffverbrauchs | - | - | - | - | - | - |
Energieklasse | D | D | D | E | E | E |
Lärm bei stehendem Fahrzeug [dB] | - | - | - | - | - | - |
Fahrlärm [dB] | - | - | - | - | - | - |
Leergewicht [kg] | 1380 | 1395 | 1390 | 1395 | 1500 | 1550 |
Gesamtgewicht [kg] | 1625 | 1640 | 1635 | 1640 | 1745 | 1795 |
Maximales Anhängergewicht ungebremst/gebremst [kg] | - | - | - | - | - | - |
Maximale Achslast vorne/hinten [kg] | - | - | - | - | - | - |
Maximale vertikale Belastung der Anhängerkupplung [kg] | - | - | - | - | - | - |
Maximale Dachlast/Stützlast [kg] | - | - | - | - | - | - |
Kofferraumvolumen [l] | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Kofferraumvolumen bei umgeklappten Rücksitzlehnen bis zur Kante der Sitze/Decke [l] | - | - | - | - | - | - |
Länge des Kofferraums [mm] | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 |
Länge des Kofferraums bei umgeklappten hinteren Rückenlehnen [mm] | - | - | - | - | - | - |
Breite des Kofferraums zwischen den Rädern/max [mm] | 1000/- | 1000/- | 1000/- | 1000/- | 1000/- | 1000/- |
Höhe des Kofferraums bis zur Abdeckung/Decke [mm] | -/245 | -/245 | -/245 | -/245 | -/245 | -/245 |
Höhe der Ladekante [mm] | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 780 |
Höhe der geöffneten Heckklappe [mm] | - | - | - | - | - | - |
Höhe der Kofferraumöffnung [mm] | - | - | - | - | - | - |
Breite der Kofferraumöffnung min/max [mm] | 856/- | 856/- | 856/- | 856/- | 856/- | 856/- |
Anzahl der Türen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Anzahl der Sitze | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Tankvolumen [l] | 55 | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 |
AdBlue-Tankvolumen [l] | - | - | - | - | - | - |
Luftwiderstand [Cd] | - | - | - | - | - | 0,33 |
Aufhängung der Vorderachse | Typ MacPherson, untere Dreiecksquerlenker, Torsionsstabilisator | Typ MacPherson, untere Dreiecksquerlenker, Torsionsstabilisator | Typ MacPherson, untere Dreiecksquerlenker, Torsionsstabilisator | Typ MacPherson, untere Dreiecksquerlenker, Torsionsstabilisator | Typ MacPherson, untere Dreiecksquerlenker, Torsionsstabilisator | Typ MacPherson, untere Dreiecksquerlenker, Torsionsstabilisator |
Aufhängung der Hinterachse | Vierlenker-Radaufhängung, Stabilisierungsstange | Vierlenker-Radaufhängung, Stabilisierungsstange | Vierlenker-Radaufhängung, Stabilisierungsstange | Vierlenker-Radaufhängung, Stabilisierungsstange | Vierlenker-Radaufhängung, Stabilisierungsstange | Vierlenker-Radaufhängung, Stabilisierungsstange |
