Audi Q5
Herstellungsdatum
2012 – 2016 (SUV)
Plattform
MLB/MLP
Produktionsstandorte
Ingolstadt, Deutschland
Designer
Christian Winkelmann
Schilder
Kompakt-SUV
Deutsche Autos
Der Audi Q5, seit 2012 produziert und auf der MLB/MLP-Plattform gebaut, verfügt über eine Vielzahl von Motorenoptionen, von Benzin bis hin zu Hybrid-Kraftwerken. Das leistungsstärkste Modell ist der SQ5 quattro 240 kW mit einer Höchstgeschwindigkeit von 250 km/h und der besten Beschleunigung von 0-100 km/h in 5,1 Sekunden. Der sparsame 2.0 TDI ultra 110 kW verbraucht nur 5,2 l/100 km und emittiert 135 g CO2/km. Es gibt auch ein geräumiges Gepäckabteil mit einem Fassungsvermögen von 540 l. Der Audi Q5 wurde 2009 EURONCAP-Sicherheitstests unterzogen und erhielt eine Bewertung von 5 von 5.
Karosserieversionen
SUV
nach der Modernisierung (Facelift)
Herstellungsdatum
2012 – 2016Interne Kennzeichnung
8R Motorisierung
OttomotorOttomotor + ElektromotorDieselmotor
Technische Daten
SUV
2.0 TFSI 132 kW | 2.0 TFSI quattro 132 kW | 2.0 TFSI quattro 165 kW | 2.0 TFSI quattro 165 kW | 3.0 TFSI quattro 200 kW | Q5 hybrid quattro 180 kW | |
---|---|---|---|---|---|---|
Verkaufsdatum | - | - | - | - | - | - |
Motortyp | Aufgeladener Ottomotor | Aufgeladener Ottomotor | Aufgeladener Ottomotor | Aufgeladener Ottomotor | Aufgeladener Ottomotor | Aufgeladener Ottomotor + Elektromotor |
Anzahl von Zylindern/Ventilen | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 6/24 | 4/16 |
Hubvolumen des Motors [cm³] | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 2995 | 1984 |
Maximale Leistung/Drehzahl [kW/min-1] | 132/4000-6000 | 132/4000-6000 | 165/4500-6250 | 165/4500-6250 | 200/4780-6500 | 155/4300-6000 40 el. 180 gesamt |
Maximales Drehmoment [Nm/min-1] | 320/1500-3900 | 320/1500-3900 | 350/1500-4500 | 350/1500-4500 | 400/2150-4780 | 350/1500-4500 480 gesamt |
Bohrung und Hub [mm x mm] | 82,5x92,8 | 82,5x92,8 | 82,5x92,8 | 82,5x92,8 | 89,0x84,5 | 82,5x92,8 |
Kompressionsverhältnis | 9,6:1 | 9,6:1 | 9,6:1 | 9,6:1 | 10,3:1 | 9,6:1 |
Ölkapazität [l] | - | - | - | - | - | - |
Kühlmittelvolumen [l] | - | - | - | - | - | - |
Technische Spezifikationen |
|
|
|
|
|
|
Angetriebene Achse | 4x4 | 4x4 | 4x4 | 4x4 | 4x4 | 4x4 |
Getriebe | 6-Gang Handschaltung | 8-Gang Automatikgetriebe | 6-Gang Handschaltung | 8-Gang Automatikgetriebe | 8-Gang Automatikgetriebe | 8-Gang Automatikgetriebe |
Antriebsspezifikation |
|
|
|
|
|
|
Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 210 | 205 | 222 | 222 | 234 | 225 |
Beschleunigung 0–100 km/h [s] | 8.5 | 8,2 | 7.4 | 7.1 | 5.9 | 7.1 |
Beschleunigung 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Beschleunigung 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Innerorts [l] | 9,8-9.3 | 8,7-8,5 | 9,8-9.3 | 9.6-8,5 | 11.4 | 6.6 |
Außerorts [l] | 6,9-6.4 | 6,8-6,5 | 6,9-6.4 | 6.9-6,5 | 6.9 | 7.1 |
Kombiniert [l] | 7,9-7.5 | 7,5-7,2 | 7,9-7.5 | 7.9-7,2 | 8.5 | 6.9 |
Emissionen CO2 [g/km] | 181-174 | 174-168 | 181-174 | 184-168 | 199 | 159 |
Schadstoffklasse | EU5/EU6 | EU6 | EU5/EU6 | EU5/EU6 | EU5 | EU5 |
Norm zur Messung des Kraftstoffverbrauchs | - | - | - | - | - | - |
Energieklasse | - | - | - | - | - | - |
Lärm bei stehendem Fahrzeug [dB] | 74 | 74 | - | 74 | 72 | - |
Fahrlärm [dB] | 73 | 71 | - | 71 | 75 | 73 |
Systemspannung [V] | - | - | - | - | - | - |
Batterietyp und -kapazität | - | - | - | - | - | Lithium-ion battery, 1.3 kWh |
Fahrstrecke bei voll aufgeladener Batterie [km] | - | - | - | - | - | - |
Aufladezeit | - | - | - | - | - | - |
Anzahl der Module/Akkuzellen | - | - | - | - | - | - |
Batteriegewicht [kg] | - | - | - | - | - | - |
Ladegerät | - | - | - | - | - | - |
Leergewicht [kg] | 1795-1805 | 1845 | 1795-1805 | 1830-1845 | 1915 | 1985 |
Gesamtgewicht [kg] | 2330-2340 | 2400 | 2330-2340 | 2365-2380 | 2450 | 2490 |
Maximales Anhängergewicht ungebremst/gebremst [kg] | 750/2000 | 750/2000 | 750/2000 | 750/2000 | 750/2400 | 750/2000 |
Maximale Achslast vorne/hinten [kg] | 1160/1300 | - | - | - | - | 1220/1350 |
Maximale vertikale Belastung der Anhängerkupplung [kg] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 |
Maximale Dachlast/Stützlast [kg] | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- |
Kofferraumvolumen [l] | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 460 |
Kofferraumvolumen bei umgeklappten Rücksitzlehnen bis zur Kante der Sitze/Decke [l] | -/1560 | -/1560 | -/1560 | -/1560 | -/1560 | -/1480 |
Länge des Kofferraums [mm] | 926 | 926 | 926 | 926 | 926 | 926 |
Länge des Kofferraums bei umgeklappten hinteren Rückenlehnen [mm] | - | - | - | - | - | - |
Breite des Kofferraums zwischen den Rädern/max [mm] | 1050/- | 1050/- | 1050/- | 1050/- | 1050/- | 1050/- |
Höhe des Kofferraums bis zur Abdeckung/Decke [mm] | - | - | - | - | - | - |
Höhe der Ladekante [mm] | 694 | 694 | 694 | 694 | 694 | 694 |
Höhe der geöffneten Heckklappe [mm] | - | - | - | - | - | - |
Höhe der Kofferraumöffnung [mm] | - | - | - | - | - | - |
Breite der Kofferraumöffnung min/max [mm] | 1079/- | 1079/- | 1079/- | 1079/- | 1079/- | 1079/- |
Anzahl der Türen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Anzahl der Sitze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Tankvolumen [l] | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 72 |
AdBlue-Tankvolumen [l] | - | - | - | - | - | - |
Luftwiderstand [Cd] | 0,34 | - | - | - | - | - |
Aufhängung der Vorderachse | Fünflenker-Radaufhängung | Fünflenker-Radaufhängung | Fünflenker-Radaufhängung | Fünflenker-Radaufhängung | Fünflenker-Radaufhängung | Fünflenker-Radaufhängung |
Aufhängung der Hinterachse | doppelquerlenker | doppelquerlenker | doppelquerlenker | doppelquerlenker | doppelquerlenker | doppelquerlenker |
Reifengröße vorne | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/60 R18 | 235/55 R19 |
Reifengröße hinten | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/60 R18 | 235/55 R19 |
Abmessungen der Vorderradfelgen | 8Jx17 | 8Jx17 | 8Jx17 | 8Jx17 | 8Jx18 | 8Jx19 |
Abmessungen der Hinterradfelgen | 8Jx17 | 8Jx17 | 8Jx17 | 8Jx17 | 8Jx18 | 8Jx19 |
Abmessungen der Vorderradbremsen | - | - | - | - | - | - |
Abmessungen der Hinterradbremsen | - | - | - | - | - | - |
Lenkung | - | - | - | - | - | - |
Anzahl der Lenkradumdrehungen | - | - | - | - | - | - |
Spurkreis/Wendekreis [m] | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 |
Gesamtlänge [mm] | 4629 | 4629 | 4629 | 4629 | 4629 | 4629 |
Gesamtbreite ohne/mit Spiegeln [mm] | 1598/- | 1598/- | 1598/- | 1598/- | 1598/- | 1598/- |
Gesamthöhe [mm] | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1625 |
Radstand [mm] | 2807 | 2807 | 2807 | 2807 | 2807 | 2812 |
Spurweite der Vorderräder [mm] | 1617 | 1617 | 1617 | 1617 | 1617 | 1625 |
Spurweite der Hinterräder [mm] | 1614 | 1614 | 1614 | 1614 | 1614 | 1620 |
Vorderer Überhang [mm] | 895 | 895 | 895 | 895 | 895 | 895 |
Hinterer Überhang [mm] | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 922 |
Bodenfreiheit [mm] | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | - |
Wattiefe [mm] | - | - | - | - | - | - |
Böschungswinkel vorne [°] | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Böschungswinkel hinten [°] | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Übergangswinkel [°] | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 |
Steigfähigkeit [°] | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
Maximale Seitenneigung [°] | - | - | - | - | - | - |
Kopffreiheit vorne [mm] | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 |
Kopffreiheit hinten [mm] | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 |
Ellenbogen-/Schulterbreite vorne [mm] | 1527/1465 | 1527/1465 | 1527/1465 | 1527/1465 | 1527/1465 | 1527/1465 |
Ellenbogen-/Schulterbreite hinten [mm] | 1494/1432 | 1494/1432 | 1494/1432 | 1494/1432 | 1494/1432 | 1494/1432 |
Beinfreiheit vorne Knie/insgesamt [mm] | - | - | - | - | - | - |
Beinfreiheit hinten Knie/insgesamt [mm] | - | - | - | - | - | - |
2.0 TDI 105 kW | 2.0 TDI 105 kW | 2.0 TDI 110 kW | 2.0 TDI ultra 110 kW | 2.0 TDI quattro 110 kW | 2.0 TDI quattro 110 kW | |
---|---|---|---|---|---|---|
Verkaufsdatum | - | - | - | - | - | - |
Motortyp | Aufgeladener Dieselmotor | Aufgeladener Dieselmotor | Aufgeladener Dieselmotor | Aufgeladener Dieselmotor | Aufgeladener Dieselmotor | Aufgeladener Dieselmotor |
Anzahl von Zylindern/Ventilen | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
Hubvolumen des Motors [cm³] | 1968 | 1968 | 1968 | 1968 | 1968 | 1968 |
Maximale Leistung/Drehzahl [kW/min-1] | 105/4200 | 105/4200 | 110/4200 | 110/3250-4200 | 110/4200 | 110/3250-4200 |
Maximales Drehmoment [Nm/min-1] | 320/1750-2500 | 320/1750-2500 | 320/1750-2500 | 320/1500-3250 | 320/1750-2500 | 320/1500-3250 |
Bohrung und Hub [mm x mm] | 81,0x95,5 | 81,0x95,5 | 81,0x95,5 | 81,0x95,5 | 81,0x95,5 | 81,0x95,5 |
Kompressionsverhältnis | 16,5:1 | 16,0:1 | 16,2:1 | 15,5:1 | 16,0:1 | 15,5:1 |
Ölkapazität [l] | - | - | - | - | - | - |
Kühlmittelvolumen [l] | - | - | - | - | - | - |
Technische Spezifikationen |
|
|
|
|
|
|
Angetriebene Achse | Frontantrieb | 4x4 | Frontantrieb | Frontantrieb | 4x4 | 4x4 |
Getriebe | 6-Gang Handschaltung | 6-Gang Handschaltung | 6-Gang Handschaltung | 6-Gang Handschaltung | 6-Gang Handschaltung | 6-Gang Handschaltung |
Antriebsspezifikation | - |
| - | - |
|
|
Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 192 | 190 | 192 | 192 | 190 | 190 |
Beschleunigung 0–100 km/h [s] | 10.9 | 10.8 | 10.9 | 10.9 | 10.8 | 10.8 |
Beschleunigung 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Beschleunigung 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Innerorts [l] | 6.0 | 6.8 | 6.0 | 5,8-5,5 | 6.8 | 6,7-6,4 |
Außerorts [l] | 4.9 | 5.4 | 4.9 | 4.9-4,6 | 5.4 | 5,3-5,0 |
Kombiniert [l] | 5.3 | 5.9 | 5.3 | 5,2-4,9 | 5.9 | 5,8-5,5 |
Emissionen CO2 [g/km] | 139 | 154 | 139 | 135-129 | 154 | 152-144 |
Schadstoffklasse | EU5 | EU5 | EU5 | EU6 | EU5 | EU6 |
Norm zur Messung des Kraftstoffverbrauchs | - | - | - | - | - | - |
Energieklasse | - | - | - | - | - | - |
Lärm bei stehendem Fahrzeug [dB] | - | 74 | - | 67 | 69 | 67 |
Fahrlärm [dB] | - | 69 | - | 74 | 74 | 73 |
Leergewicht [kg] | 1755 | 1830 | 1755 | 1830 | 1830 | 1895 |
Gesamtgewicht [kg] | 2260 | 2365 | 2260 | 2335 | 2365 | 2430 |
Maximales Anhängergewicht ungebremst/gebremst [kg] | 750/1700 | 750/1800 | 750/1700 | 750/1700 | 750/1800 | 750/1800 |
Maximale Achslast vorne/hinten [kg] | - | 1180/1300 | - | 1190/1245 | 1180/1300 | 1200/1335 |
Maximale vertikale Belastung der Anhängerkupplung [kg] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Maximale Dachlast/Stützlast [kg] | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- |
Kofferraumvolumen [l] | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
Kofferraumvolumen bei umgeklappten Rücksitzlehnen bis zur Kante der Sitze/Decke [l] | -/1560 | -/1560 | -/1560 | -/1560 | -/1560 | -/1560 |
Länge des Kofferraums [mm] | 926 | 926 | 926 | 926 | 926 | 926 |
Länge des Kofferraums bei umgeklappten hinteren Rückenlehnen [mm] | - | - | - | - | - | - |
Breite des Kofferraums zwischen den Rädern/max [mm] | 1050/- | 1050/- | 1050/- | 1050/- | 1050/- | 1050/- |
Höhe des Kofferraums bis zur Abdeckung/Decke [mm] | - | - | - | - | - | - |
Höhe der Ladekante [mm] | 694 | 694 | 694 | 694 | 694 | 694 |
Höhe der geöffneten Heckklappe [mm] | - | - | - | - | - | - |
Höhe der Kofferraumöffnung [mm] | - | - | - | - | - | - |
Breite der Kofferraumöffnung min/max [mm] | 1079/- | 1079/- | 1079/- | 1079/- | 1079/- | 1079/- |
Anzahl der Türen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Anzahl der Sitze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Tankvolumen [l] | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
AdBlue-Tankvolumen [l] | - | - | - | 23 | - | 23 |
Luftwiderstand [Cd] | - | 0,33 | - | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
Aufhängung der Vorderachse | Fünflenker-Radaufhängung | Fünflenker-Radaufhängung | Fünflenker-Radaufhängung | Fünflenker-Radaufhängung | Fünflenker-Radaufhängung | Fünflenker-Radaufhängung |
Aufhängung der Hinterachse | doppelquerlenker | doppelquerlenker | doppelquerlenker | doppelquerlenker | doppelquerlenker | doppelquerlenker |
Reifengröße vorne | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 |
Reifengröße hinten | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 |
Abmessungen der Vorderradfelgen | 8Jx17 | 8Jx17 | 8Jx17 | 8Jx17 | 8Jx17 | 8Jx17 |
Abmessungen der Hinterradfelgen | 8Jx17 | 8Jx17 | 8Jx17 | 8Jx17 | 8Jx17 | 8Jx17 |
Abmessungen der Vorderradbremsen | - | - | - | - | - | - |
Abmessungen der Hinterradbremsen | - | - | - | - | - | - |
Lenkung | - | - | - | - | - | - |
Anzahl der Lenkradumdrehungen | - | - | - | - | - | - |
Spurkreis/Wendekreis [m] | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 |
Gesamtlänge [mm] | 4629 | 4629 | 4629 | 4629 | 4629 | 4629 |
Gesamtbreite ohne/mit Spiegeln [mm] | 1598/- | 1598/- | 1598/- | 1598/- | 1598/- | 1598/- |
Gesamthöhe [mm] | 1627 | 1655 | 1627 | 1627 | 1655 | 1655 |
Radstand [mm] | 2812 | 2807 | 2812 | 2812 | 2807 | 2807 |
Spurweite der Vorderräder [mm] | 1625 | 1617 | 1625 | 1625 | 1617 | 1617 |
Spurweite der Hinterräder [mm] | 1620 | 1614 | 1620 | 1620 | 1614 | 1614 |
Vorderer Überhang [mm] | 895 | 895 | 895 | 895 | 895 | 895 |
Hinterer Überhang [mm] | 922 | 927 | 922 | 922 | 927 | 927 |
Bodenfreiheit [mm] | - | 200 | - | - | 200 | 200 |
Wattiefe [mm] | - | - | - | - | - | - |
Böschungswinkel vorne [°] | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Böschungswinkel hinten [°] | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Übergangswinkel [°] | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 |
Steigfähigkeit [°] | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
Maximale Seitenneigung [°] | - | - | - | - | - | - |
Kopffreiheit vorne [mm] | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 |
Kopffreiheit hinten [mm] | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 |
Ellenbogen-/Schulterbreite vorne [mm] | 1527/1465 | 1527/1465 | 1527/1465 | 1527/1465 | 1527/1465 | 1527/1465 |
Ellenbogen-/Schulterbreite hinten [mm] | 1494/1432 | 1494/1432 | 1494/1432 | 1494/1432 | 1494/1432 | 1494/1432 |
Beinfreiheit vorne Knie/insgesamt [mm] | - | - | - | - | - | - |
Beinfreiheit hinten Knie/insgesamt [mm] | - | - | - | - | - | - |
2.0 TDI quattro 120 kW | 2.0 TDI quattro 130 kW | 2.0 TDI quattro 130 kW clean diesel | 2.0 TDI quattro 140 kW | 2.0 TDI quattro 140 kW | 3.0 TDI quattro 180 kW | |
---|---|---|---|---|---|---|
Verkaufsdatum | - | - | - | - | - | - |
Motortyp | Aufgeladener Dieselmotor | Aufgeladener Dieselmotor | Aufgeladener Dieselmotor | Aufgeladener Dieselmotor | Aufgeladener Dieselmotor | Aufgeladener Dieselmotor |
Anzahl von Zylindern/Ventilen | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 6/24 |
Hubvolumen des Motors [cm³] | 1968 | 1968 | 1968 | 1968 | 1968 | 2967 |
Maximale Leistung/Drehzahl [kW/min-1] | 120/3000-4200 | 130/4200 | 130/4200 | 140/3800-4200 | 140/3800-4200 | 180/4000-4500 |
Maximales Drehmoment [Nm/min-1] | 400/1750-2750 | 380/1750-2500 | 380/1750-2500 | 400/1750-300 | 400/1750-300 | 580/1750-2500 |
Bohrung und Hub [mm x mm] | 81,0x95,5 | 81,0x95,5 | 81,0x95,5 | 81,0x95,5 | 81,0x95,5 | 83,0x91,4 |
Kompressionsverhältnis | 16,0:1 | 16,0:1 | 16,0:1 | 15,5:1 | 15,5:1 | 16,8:1 |
Ölkapazität [l] | - | - | - | - | - | - |
Kühlmittelvolumen [l] | - | - | - | - | - | - |
Technische Spezifikationen |
|
|
|
|
|
|
Angetriebene Achse | 4x4 | 4x4 | 4x4 | 4x4 | 4x4 | 4x4 |
Getriebe | 7-Gang Automatikgetriebe | 6-Gang Handschaltung | 7-Gang Automatikgetriebe | 6-Gang Handschaltung | 7-Gang Automatikgetriebe | 7-Gang Automatikgetriebe |
Antriebsspezifikation |
|
|
|
|
|
|
Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 196 | 204 | 200 | 210 | 210 | 225 |
Beschleunigung 0–100 km/h [s] | 9.7-10,1 | 9.0 | 9.0 | 8,4 | 8,4 | 6.5 |
Beschleunigung 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Beschleunigung 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Innerorts [l] | 7,1-6,5 | 6.8 | 7,1-6,8 | 6,8-6,5 | 6,7-6,5 | 7.1 |
Außerorts [l] | 5,6-5,3 | 5.4 | 5,6-5,5 | 5,4-5,1 | 5,6-5,3 | 6.0 |
Kombiniert [l] | 6,1-5,7 | 5.9 | 6,1-6,0 | 5,9-5,6 | 6,0-5,7 | 6.4 |
Emissionen CO2 [g/km] | 159-149 | 154 | 159-157 | 153-146 | 157-149 | 169 |
Schadstoffklasse | EU5-EU6 | EU5 | EU5 | EU6 | EU6 | EU5 |
Norm zur Messung des Kraftstoffverbrauchs | - | - | - | - | - | - |
Energieklasse | - | - | - | - | - | - |
Lärm bei stehendem Fahrzeug [dB] | 70 | 74 | 74 | - | 67 | 70 |
Fahrlärm [dB] | 69 | 69 | 69 | - | 73 | 75 |
Leergewicht [kg] | 1935 | 1830 | 1895 | 1895 | 1935 | 1935 |
Gesamtgewicht [kg] | 2470 | 2365 | 2430 | 2430 | 2470 | 2470 |
Maximales Anhängergewicht ungebremst/gebremst [kg] | 750/2000 | 750/2000 | 750/2000 | 750/200 | 750/2000 | 750/2400 |
Maximale Achslast vorne/hinten [kg] | - | 1180/1300 | 1125/1340 | 1200/1335 | 1250/1330 | 1280/1320 |
Maximale vertikale Belastung der Anhängerkupplung [kg] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Maximale Dachlast/Stützlast [kg] | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- |
Kofferraumvolumen [l] | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
Kofferraumvolumen bei umgeklappten Rücksitzlehnen bis zur Kante der Sitze/Decke [l] | -/1560 | -/1560 | -/1560 | -/1560 | -/1560 | -/1560 |
Länge des Kofferraums [mm] | 926 | 926 | 926 | 926 | 926 | 926 |
Länge des Kofferraums bei umgeklappten hinteren Rückenlehnen [mm] | - | - | - | - | - | - |
Breite des Kofferraums zwischen den Rädern/max [mm] | 1050/- | 1050/- | 1050/- | 1050/- | 1050/- | 1050/- |
Höhe des Kofferraums bis zur Abdeckung/Decke [mm] | - | - | - | - | - | - |
Höhe der Ladekante [mm] | 694 | 694 | 694 | 694 | 694 | 694 |
Höhe der geöffneten Heckklappe [mm] | - | - | - | - | - | - |
Höhe der Kofferraumöffnung [mm] | - | - | - | - | - | - |
Breite der Kofferraumöffnung min/max [mm] | 1079/- | 1079/- | 1079/- | 1079/- | 1079/- | 1079/- |
Anzahl der Türen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Anzahl der Sitze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Tankvolumen [l] | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
AdBlue-Tankvolumen [l] | 23 | - | 23 | 23 | 23 | - |
Luftwiderstand [Cd] | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,34 | 0,34 | 0,33 |
Aufhängung der Vorderachse | Fünflenker-Radaufhängung | Fünflenker-Radaufhängung | Fünflenker-Radaufhängung | Fünflenker-Radaufhängung | Fünflenker-Radaufhängung | Fünflenker-Radaufhängung |
Aufhängung der Hinterachse | doppelquerlenker | doppelquerlenker | doppelquerlenker | doppelquerlenker | doppelquerlenker | doppelquerlenker |
Reifengröße vorne | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 |
Reifengröße hinten | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 |
Abmessungen der Vorderradfelgen | 8Jx17 | 8Jx17 | 8Jx17 | 8Jx17 | 8Jx17 | 8Jx17 |
Abmessungen der Hinterradfelgen | 8Jx17 | 8Jx17 | 8Jx17 | 8Jx17 | 8Jx17 | 8Jx17 |
Abmessungen der Vorderradbremsen | - | - | - | - | - | - |
Abmessungen der Hinterradbremsen | - | - | - | - | - | - |
Lenkung | - | - | - | - | - | - |
Anzahl der Lenkradumdrehungen | - | - | - | - | - | - |
Spurkreis/Wendekreis [m] | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 |
Gesamtlänge [mm] | 4629 | 4629 | 4629 | 4629 | 4629 | 4629 |
Gesamtbreite ohne/mit Spiegeln [mm] | 1598/- | 1598/- | 1598/- | 1598/- | 1598/- | 1598/- |
Gesamthöhe [mm] | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 |
Radstand [mm] | 2807 | 2807 | 2807 | 2807 | 2807 | 2807 |
Spurweite der Vorderräder [mm] | 1617 | 1617 | 1617 | 1617 | 1617 | 1617 |
Spurweite der Hinterräder [mm] | 1614 | 1614 | 1614 | 1614 | 1614 | 1614 |
Vorderer Überhang [mm] | 895 | 895 | 895 | 895 | 895 | 895 |
Hinterer Überhang [mm] | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 |
Bodenfreiheit [mm] | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Wattiefe [mm] | - | - | - | - | - | - |
Böschungswinkel vorne [°] | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Böschungswinkel hinten [°] | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Übergangswinkel [°] | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 |
Steigfähigkeit [°] | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
Maximale Seitenneigung [°] | - | - | - | - | - | - |
Kopffreiheit vorne [mm] | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 |
Kopffreiheit hinten [mm] | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 |
Ellenbogen-/Schulterbreite vorne [mm] | 1527/1465 | 1527/1465 | 1527/1465 | 1527/1465 | 1527/1465 | 1527/1465 |
Ellenbogen-/Schulterbreite hinten [mm] | 1494/1432 | 1494/1432 | 1494/1432 | 1494/1432 | 1494/1432 | 1494/1432 |
Beinfreiheit vorne Knie/insgesamt [mm] | - | - | - | - | - | - |
Beinfreiheit hinten Knie/insgesamt [mm] | - | - | - | - | - | - |
3.0 TDI quattro 190 kW | SQ5 quattro 230 kW | SQ5 quattro 230 kW | SQ5 quattro 240 kW | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Verkaufsdatum | - | - | - | - | ||
Motortyp | Aufgeladener Dieselmotor | Aufgeladener Dieselmotor | Aufgeladener Dieselmotor | Aufgeladener Dieselmotor | ||
Anzahl von Zylindern/Ventilen | 6/24 | 6/24 | 6/24 | 6/24 | ||
Hubvolumen des Motors [cm³] | 2967 | 2967 | 2967 | 2967 | ||
Maximale Leistung/Drehzahl [kW/min-1] | 190/4 000-4 500 | 230/3900-4500 | 230/3900-4500 | 240/3900-4500 | ||
Maximales Drehmoment [Nm/min-1] | 580/1750-2500 | 650/1450-2800 | 650/1450-2800 | 650/1450-2800 | ||
Bohrung und Hub [mm x mm] | 83,0x91,4 | 83,0x91,4 | 83,0x91,4 | 83,0x91,4 | ||
Kompressionsverhältnis | 16,8:1 | 16,8:1 | 16,8:1 | 16,8:1 | ||
Ölkapazität [l] | - | - | - | - | ||
Kühlmittelvolumen [l] | - | - | - | - | ||
Technische Spezifikationen |
|
|
|
| ||
Angetriebene Achse | 4x4 | 4x4 | 4x4 | 4x4 | ||
Getriebe | 7-Gang Automatikgetriebe | 8-Gang Automatikgetriebe | 8-Gang Automatikgetriebe | 8-Gang Automatikgetriebe | ||
Antriebsspezifikation |
|
|
|
| ||
Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 230 | 250 | 250 | 250 | ||
Beschleunigung 0–100 km/h [s] | 6.2 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | ||
Beschleunigung 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | ||
Beschleunigung 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | ||
Innerorts [l] | 6,9-6,5 | 7.6 | 8,0 | 8,0 | ||
Außerorts [l] | 5,9-5,6 | 6.4 | 5,9 | 5,9 | ||
Kombiniert [l] | 6,2-5,9 | 6.8 | 6,6 | 6,6 | ||
Emissionen CO2 [g/km] | 163-154 | 179 | 174 | 174 | ||
Schadstoffklasse | EU6 | EU5 | EU6 | EU6 | ||
Norm zur Messung des Kraftstoffverbrauchs | - | - | - | - | ||
Energieklasse | - | - | - | - | ||
Lärm bei stehendem Fahrzeug [dB] | 69 | 85 | 85 | 85 | ||
Fahrlärm [dB] | 69 | 75 | 75 | 75 | ||
