Volvo XC60
Datum výroby
2008 – 2013 (Střední SUV)
Platforma
Volvo P3
Místa výroby
Gent, Belgie
Chengdu (Čcheng-tu), Čínská lidová republika
Designer
-
Štítky
Střední SUV
Švédské vozy
Volvo XC60 je střední SUV, které bylo poprvé vyrobeno v roce 2008 a je vyráběno ve dvou zemích - Belgii a Číně. Vůz je postaven na platformě Volvo P3 a nabízí širokou škálu benzínových i naftových motorů. Nejvyšším modelem je T6 AWD s 224 kW, který dosahuje rychlosti 210 km/h. D3 má nejnižší spotřebu paliva 5.3 l/100 km a emise 139 g/km. Zavazadlový prostor má objem 495 litrů. Bezpečnost modelu XC60 byla testována EURONCAP v roce 2009 a dosáhla celkového hodnocení 5 z 5.
Karosářské verze
Technické údaje
Střední SUV
2.0T | 3.2 AWD | T5 | 3.2 AWD | T6 AWD | T6 AWD | |
---|---|---|---|---|---|---|
Datum prodeje | od 2010 do 2011 | od do 2010 | od 2010 do | od 2010 do | od 2008 do 2010 | od 2010 do |
Typ motoru | Přeplňovaný zážehový | Zážehový | Přeplňovaný zážehový | Zážehový | Přeplňovaný zážehový | Přeplňovaný zážehový |
Počet válců/ventilů | 4/16 | 6/24 | 4/16 | 6/24 | 6/24 | 6/24 |
Zdvihový objem motoru [cm³] | 1999 | 3192 | 1999 | 3192 | 2953 | 2953 |
Maximální výkon / otáčky [kW/min-1] | 149/6000 | 175/6200 | 177/5500 | 179/6400 | 210/5600 | 224/5600 |
Maximální točivý moment [Nm/min-1] | 300/1750-4000 | 320/3200 | 320/1800-5000 | 320/3200 | 400/1500-4800 | 440/2100-4200 |
Vrtání a zdvih [mm x mm] | 87,5 x 83,1 | 84,0 x 96,0 | 87,5 x 83,1 | 84,0 x 96,0 | 82.0 x 93.2 | 82.0 x 93.2 |
Kompresní poměr | 10.0:1 | 10.8:1 | 10.0:1 | 10.8:1 | 9.3:1 | 9.3:1 |
Kapacita oleje [l] | - | - | - | - | - | - |
Objem chladící kapaliny [l] | - | - | - | - | - | - |
Technické specifikace |
|
|
|
|
|
|
Poháněná náprava | Přední | 4x4 | Přední | 4x4 | 4x4 | 4x4 |
Převodovka | 6st.automat | 6st.automat | 6st.automat | 6st.automat | 6st.automat | 6st.automat |
Specifikace pohonu |
|
|
|
|
|
|
Nejvyšší rychlost [km/h] | 205 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
Zrychlení 0–100 km/h [s] | 8.9 | 9,4 | 8.1 | 9.9 | 7,5 | 7.3 |
Zrychlení 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Zrychlení 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Město [l] | 11.3 | 16,3 | 11.4 | 13.8 | 17,1-17,3 | 15.2 |
Mimo město [l] | 6.9 | 8,3 | 6.8 | 7.6 | 8,5-8,9 | 8.1 |
Kombinovaná [l] | 8.5 | 11,2 | 8.5 | 9.9 | 11,7-11,9 | 10.7 |
Emise CO2 [g/km] | 198 | 267 | 198 | 229 | 274-284 | 249 |
Emisní norma | EU5 | EU4 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 |
Norma měření spotřeby paliva | - | - | - | - | - | - |
Energetická třída | - | - | - | - | - | - |
Hluk stojícího vozidla [dB] | - | - | - | - | - | - |
Hluk za jízdy [dB] | - | - | - | - | - | - |
Pohotovostní hmotnost [kg] | 1833 | 1815 | 1830 | 1941 | 1848 | 1959 |
Celková hmotnost [kg] | 2270 | 2430 | 2270 | 2430 | 2440 | 2440 |
Maximální hmotnost přívěsu nebržděný/bržděný [kg] | 750/1800 | 750/1800 | 750/1800 | 750/1800 | 750/2000 | 750/2000 |
Maximální zatížení přední/zadní nápravy [kg] | - | - | - | - | - | - |
Maximální svislé zatížení tažného zařízení [kg] | 90 | 90 | 75-90 | 90 | 90 | 90 |
Maximální zatížení střechy/nosiče [kg] | 100/- | 100/- | 75-100/- | 100/- | 100/- | 100/- |
Objem zavazadlového prostoru [l] | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 |
Objem kufru při sklopených zadních opěradlech po okraj sedadel/strop [l] | -/1455 | -/1455 | -/1455 | -/1455 | -/1455 | -/1455 |
Délka zavazadlového prostoru [mm] | 972 | 972 | 972 | 972 | 972 | 972 |
Délka zavazadlového prostoru při sklopených zadních opěradlech [mm] | 1789 | 1789 | 1789 | 1789 | 1789 | 1789 |
Šířka zavazadlového prostoru mezi koly/max [mm] | 1165/- | 1165/- | 1165/- | 1165/- | 1165/- | 1165/- |
Výška zavazadlového prostoru po kryt/strop [mm] | -/802 | -/802 | -/802 | -/802 | -/802 | -/802 |
Výška nákladové hrany [mm] | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 |
Výška otevřeného víka vozu [mm] | - | - | - | - | - | - |
Výška otvoru zavazadlového prostoru [mm] | 802 | 802 | 802 | 802 | 802 | 802 |
Šířka otvoru zavazadlového prostoru min/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Počet dveří | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Počet míst | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Objem palivové nádrže [l] | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Objem nádrže AdBlue [l] | - | - | - | - | - | - |
Odpor vzduchu [Cd] | - | - | - | - | - | - |
Zavěšení přední nápravy | typu McPherson | typu McPherson | typu McPherson | typu McPherson | typu McPherson | typu McPherson |
Zavěšení zadní nápravy | víceprvková | víceprvková | víceprvková | víceprvková | víceprvková | víceprvková |
Rozměr pneumatik vpředu | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 |
Rozměr pneumatik vzadu | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 |
Rozměr disků vpředu | 7,5J x 17 | 7,5J x 17 | 7,5J x 17 | 7,5J x 17 | 7,5J x 17 | 7,5J x 17 |
Rozměr disků vzadu | 7,5J x 17 | 7,5J x 17 | 7,5J x 17 | 7,5J x 17 | 7,5J x 17 | 7,5J x 17 |
Rozměry brzd vpředu | - | - | - | - | - | - |
Rozměry brzd vzadu | - | - | - | - | - | - |
Řízení | Hřebenové s posilovačem řízení | Hřebenové s posilovačem řízení | Hřebenové s posilovačem řízení | Hřebenové s posilovačem řízení | Hřebenové s posilovačem řízení | Hřebenové s posilovačem řízení |
Počet otáček volantu | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
Průměr otáčení stopový/obrysový [m] | 11.7/12.1 | 11.7/12.1 | 11.7/12.1 | 11.7/12.1 | 11.7/12.1 | 11.7/12.1 |
Celková délka [mm] | 4627 | 4627 | 4627 | 4627 | 4627 | 4627 |
Celková šířka bez/včetně zrcátek [mm] | 1891/2120 | 1891/2120 | 1891/2120 | 1891/2120 | 1891/2120 | 1891/2120 |
Celková výška [mm] | 1713 | 1713 | 1713 | 1713 | 1713 | 1713 |
Rozvor náprav [mm] | 2774 | 2774 | 2774 | 2774 | 2774 | 2774 |
Rozchod předních kol [mm] | 1632 | 1632 | 1632 | 1632 | 1632 | 1632 |
Rozchod zadních kol [mm] | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 |
Přední převis [mm] | 909 | 909 | 909 | 909 | 909 | 909 |
Zadní převis [mm] | 944 | 944 | 944 | 944 | 944 | 944 |
Světlá výška [mm] | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Brodivost [mm] | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Nájezdový úhel vpředu [°] | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 |
Nájezdový úhel vzadu [°] | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 |
Přechodový úhel [°] | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 |
Stoupavost [°] | - | - | - | - | - | - |
Maximální boční náklon [°] | - | - | - | - | - | - |
Prostor pro hlavu vpředu [mm] | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 |
Prostor pro hlavu vzadu [mm] | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 |
Šířka vpředu lokty/ramena [mm] | 1439/- | 1439/- | 1439/- | 1439/- | 1439/- | 1439/- |
Šířka vzadu lokty/ramena [mm] | 1403/- | 1403/- | 1403/- | 1403/- | 1403/- | 1403/- |
Místo pro nohy vpředu kolena/celkem [mm] | -/1047 | -/1047 | -/1047 | -/1047 | -/1047 | -/1047 |
Místo pro nohy vzadu kolena/celkem [mm] | -/924 | -/924 | -/924 | -/924 | -/924 | -/924 |
2.4D AWD | 2.4D AWD | 2.4D | 2.4D | D3 | D3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Datum prodeje | od do 2010 | od do 2010 | od 2010 do 2011 | od 2010 do 2011 | od 2011 do | od 2011 do |
Typ motoru | Přeplňovaný vznětový | Přeplňovaný vznětový | Přeplňovaný vznětový | Přeplňovaný vznětový | Přeplňovaný vznětový | Přeplňovaný vznětový |
Počet válců/ventilů | 5/20 | 5/20 | 5/20 | 5/20 | 5/20 | 5/20 |
Zdvihový objem motoru [cm³] | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 1984 | 1984 |
Maximální výkon / otáčky [kW/min-1] | 120/4000 | 120/4000 | 129/3000-4000 | 129/3000-4000 | 100/3500 | 100/3500 |
Maximální točivý moment [Nm/min-1] | 340/1750-2750 | 340/1750-2750 | 420/1500-2750 | 420/1500-2750 | 350/1500-2250 | 350/1500-2250 |
Vrtání a zdvih [mm x mm] | 81,0 x 93,15 | 81,0 x 93,15 | 81,0 x 93,15 | 81,0 x 93,15 | 81,0 x 77,0 | 81,0 x 77,0 |
Kompresní poměr | 17.3:1 | 17.3:1 | 17.3:1 | 17.3:1 | 16.5:1 | 16.5:1 |
Kapacita oleje [l] | - | - | - | - | - | - |
Objem chladící kapaliny [l] | - | - | - | - | - | - |
Technické specifikace |
|
|
|
|
|
|
Poháněná náprava | 4x4 | 4x4 | Přední | Přední | Přední | Přední |
Převodovka | 6st.manuál | 6st.automat | 6st.manuál | 6st.automat | 6st.manuál | 6st.automat |
Specifikace pohonu |
|
| - |
| - |
|
Nejvyšší rychlost [km/h] | 195 | 190 | 205 | 205 | 195 | 185 |
Zrychlení 0–100 km/h [s] | 10,5 | 10,9 | 9,8 | 10,2 | 11.2 | 11.2 |
Zrychlení 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Zrychlení 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Město [l] | 9,8-10,1 | 10,1-10,9 | 7,8 | - | 6.4 | 7.9 |
Mimo město [l] | 5,6-6,2 | 6,1-6,8 | 5,0 | - | 4.6 | 5.0 |
Kombinovaná [l] | 6,9-7,5 | 7,5-8,3 | 6,0 | 6,9 | 5.3 | 6.0 |
Emise CO2 [g/km] | 183-199 | 199-219 | 159 | 183 | 139 | 159 |
Emisní norma | EU4 | EU4 | EU4 | EU4 | EU5 | EU5 |
Norma měření spotřeby paliva | - | - | - | - | - | - |
Energetická třída | - | - | - | - | - | - |
Hluk stojícího vozidla [dB] | - | - | - | - | - | - |
Hluk za jízdy [dB] | - | - | - | - | - | - |
Pohotovostní hmotnost [kg] | 1790 | 1808 | 1718 | 1742 | 1847 | 1871 |
Celková hmotnost [kg] | 2505 | 2505 | 2505 | 2505 | - | - |
Maximální hmotnost přívěsu nebržděný/bržděný [kg] | 750/1600 | 750/2000 | 750/1500 | - | 750/1600 | 750/1600 |
Maximální zatížení přední/zadní nápravy [kg] | - | - | - | - | - | - |
Maximální svislé zatížení tažného zařízení [kg] | 90 | 90 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Maximální zatížení střechy/nosiče [kg] | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- |
Objem zavazadlového prostoru [l] | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 |
Objem kufru při sklopených zadních opěradlech po okraj sedadel/strop [l] | -/1455 | -/1455 | -/1455 | -/1455 | -/1455 | -/1455 |
Délka zavazadlového prostoru [mm] | 972 | 972 | 972 | 972 | 972 | 972 |
Délka zavazadlového prostoru při sklopených zadních opěradlech [mm] | 1789 | 1789 | 1789 | 1789 | 1789 | 1789 |
Šířka zavazadlového prostoru mezi koly/max [mm] | 1165/- | 1165/- | 1165/- | 1165/- | 1165/- | 1165/- |
Výška zavazadlového prostoru po kryt/strop [mm] | -/802 | -/802 | -/802 | -/802 | -/802 | -/802 |
Výška nákladové hrany [mm] | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 |
Výška otevřeného víka vozu [mm] | - | - | - | - | - | - |
Výška otvoru zavazadlového prostoru [mm] | 802 | 802 | 802 | 802 | 802 | 802 |
Šířka otvoru zavazadlového prostoru min/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Počet dveří | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Počet míst | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Objem palivové nádrže [l] | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Objem nádrže AdBlue [l] | - | - | - | - | - | - |
Odpor vzduchu [Cd] | - | - | - | - | - | - |
Zavěšení přední nápravy | typu McPherson | typu McPherson | typu McPherson | typu McPherson | typu McPherson | typu McPherson |
Zavěšení zadní nápravy | víceprvková | víceprvková | víceprvková | víceprvková | víceprvková | víceprvková |
Rozměr pneumatik vpředu | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 |
Rozměr pneumatik vzadu | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 |
Rozměr disků vpředu | 7,5J x 17 | 7,5J x 17 | 7,5J x 17 | 7,5J x 17 | 7,5J x 17 | 7,5J x 17 |
Rozměr disků vzadu | 7,5J x 17 | 7,5J x 17 | 7,5J x 17 | 7,5J x 17 | 7,5J x 17 | 7,5J x 17 |
Rozměry brzd vpředu | - | - | - | - | - | - |
Rozměry brzd vzadu | - | - | - | - | - | - |
Řízení | Hřebenové s posilovačem řízení | Hřebenové s posilovačem řízení | Hřebenové s posilovačem řízení | Hřebenové s posilovačem řízení | Hřebenové s posilovačem řízení | Hřebenové s posilovačem řízení |
Počet otáček volantu | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
Průměr otáčení stopový/obrysový [m] | 11.7/12.1 | 11.7/12.1 | 11.7/12.1 | 11.7/12.1 | 11.7/12.1 | 11.7/12.1 |
Celková délka [mm] | 4627 | 4627 | 4627 | 4627 | 4627 | 4627 |
Celková šířka bez/včetně zrcátek [mm] | 1891/2120 | 1891/2120 | 1891/2120 | 1891/2120 | 1891/2120 | 1891/2120 |
Celková výška [mm] | 1713 | 1713 | 1713 | 1713 | 1713 | 1713 |
Rozvor náprav [mm] | 2774 | 2774 | 2774 | 2774 | 2774 | 2774 |
Rozchod předních kol [mm] | 1632 | 1632 | 1632 | 1632 | 1632 | 1632 |
Rozchod zadních kol [mm] | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 |
Přední převis [mm] | 909 | 909 | 909 | 909 | 909 | 909 |
Zadní převis [mm] | 944 | 944 | 944 | 944 | 944 | 944 |
Světlá výška [mm] | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Brodivost [mm] | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Nájezdový úhel vpředu [°] | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 |
Nájezdový úhel vzadu [°] | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 |
Přechodový úhel [°] | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 |
Stoupavost [°] | - | - | - | - | - | - |
Maximální boční náklon [°] | - | - | - | - | - | - |
Prostor pro hlavu vpředu [mm] | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 |
Prostor pro hlavu vzadu [mm] | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 |
Šířka vpředu lokty/ramena [mm] | 1439/- | 1439/- | 1439/- | 1439/- | 1439/- | 1439/- |
Šířka vzadu lokty/ramena [mm] | 1403/- | 1403/- | 1403/- | 1403/- | 1403/- | 1403/- |
Místo pro nohy vpředu kolena/celkem [mm] | -/1047 | -/1047 | -/1047 | -/1047 | -/1047 | -/1047 |
Místo pro nohy vzadu kolena/celkem [mm] | -/924 | -/924 | -/924 | -/924 | -/924 | -/924 |
D3 | D3 | D3 AWD | D3 AWD | D4 | D4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Datum prodeje | od 2010 do 2011 | od 2010 do 2011 | od 2010 do 2011 | od 2010 do 2011 | od 2011 do | od 2011 do |
Typ motoru | Přeplňovaný vznětový | Přeplňovaný vznětový | Přeplňovaný vznětový | Přeplňovaný vznětový | Přeplňovaný vznětový | Přeplňovaný vznětový |
Počet válců/ventilů | 5/20 | 5/20 | 5/20 | 5/20 | 5/20 | 5/20 |
Zdvihový objem motoru [cm³] | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 |
Maximální výkon / otáčky [kW/min-1] | 120/2900 | 120/2900 | 120/2900 | 120/2900 | 120/3500 | 120/3500 |
Maximální točivý moment [Nm/min-1] | 400/1400-2850 | 400/1400-2850 | 400/1400-2850 | 400/1400-2850 | 400/1500-2750 | 400/1500-2750 |
Vrtání a zdvih [mm x mm] | 81,0 x 77,0 | 81,0 x 77,0 | 81,0 x 77,0 | 81,0 x 77,0 | 81,0 x 77,0 | 81,0 x 77,0 |
Kompresní poměr | 16.5:1 | 16.5:1 | 16.5:1 | 16.5:1 | 16.5:1 | 16.5:1 |
Kapacita oleje [l] | - | - | - | - | - | - |
Objem chladící kapaliny [l] | - | - | - | - | - | - |
Technické specifikace |
|
|
|
|
|
|
Poháněná náprava | Přední | Přední | 4x4 | 4x4 | Přední | Přední |
Převodovka | 6st.manuál | 6st.automat | 6st.manuál | 6st.automat | 6st.manuál | 6st.automat |
Specifikace pohonu | - |
|
|
| - |
|
Nejvyšší rychlost [km/h] | 200 | 195 | 195 | 190 | 200 | 195 |
Zrychlení 0–100 km/h [s] | 10.3 | 10.3 | 10.5 | 10.9 | 10,3 | 10,3 |
Zrychlení 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Zrychlení 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Město [l] | 7.5 | 8.9 | 8.9 | 9.5 | 6,4 | 7,9 |
Mimo město [l] | 4.9 | 5.6 | 5.3 | 5.5 | 4,6 | 5,0 |
Kombinovaná [l] | 5.9 | 6.8 | 6.6 | 7.0 | 5,3 | 6,0 |
Emise CO2 [g/km] | 154 | 179 | 174 | 184 | 139 | 159 |
Emisní norma | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 |
Norma měření spotřeby paliva | - | - | - | - | - | - |
Energetická třída | - | - | - | - | - | - |
Hluk stojícího vozidla [dB] | - | - | - | - | - | - |
Hluk za jízdy [dB] | - | - | - | - | - | - |
Pohotovostní hmotnost [kg] | 1845 | 1869 | 1921 | 1939 | 1847 | 1871 |
Celková hmotnost [kg] | 2505 | 2505 | 2505 | 2505 | 2505 | 2505 |
Maximální hmotnost přívěsu nebržděný/bržděný [kg] | 750/1600 | 750/1600 | 750/1800 | 750/2000 | 750/1600 | 750/1600 |
Maximální zatížení přední/zadní nápravy [kg] | - | - | - | - | - | - |
Maximální svislé zatížení tažného zařízení [kg] | 75 | 75 | 75 | 90 | 75 | 75 |
Maximální zatížení střechy/nosiče [kg] | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- |
Objem zavazadlového prostoru [l] | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 |
Objem kufru při sklopených zadních opěradlech po okraj sedadel/strop [l] | -/1455 | -/1455 | -/1455 | -/1455 | -/1455 | -/1455 |
Délka zavazadlového prostoru [mm] | 972 | 972 | 972 | 972 | 972 | 972 |
Délka zavazadlového prostoru při sklopených zadních opěradlech [mm] | 1789 | 1789 | 1789 | 1789 | 1789 | 1789 |
Šířka zavazadlového prostoru mezi koly/max [mm] | 1165/- | 1165/- | 1165/- | 1165/- | 1165/- | 1165/- |
Výška zavazadlového prostoru po kryt/strop [mm] | -/802 | -/802 | -/802 | -/802 | -/802 | -/802 |
Výška nákladové hrany [mm] | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 |
Výška otevřeného víka vozu [mm] | - | - | - | - | - | - |
Výška otvoru zavazadlového prostoru [mm] | 802 | 802 | 802 | 802 | 802 | 802 |
Šířka otvoru zavazadlového prostoru min/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Počet dveří | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Počet míst | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Objem palivové nádrže [l] | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Objem nádrže AdBlue [l] | - | - | - | - | - | - |
Odpor vzduchu [Cd] | - | - | - | - | - | - |
Zavěšení přední nápravy | typu McPherson | typu McPherson | typu McPherson | typu McPherson | typu McPherson | typu McPherson |
Zavěšení zadní nápravy | víceprvková | víceprvková | víceprvková | víceprvková | víceprvková | víceprvková |
Rozměr pneumatik vpředu | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 |
Rozměr pneumatik vzadu | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 |
Rozměr disků vpředu | 7,5J x 17 | 7,5J x 17 | 7,5J x 17 | 7,5J x 17 | 7,5J x 17 | 7,5J x 17 |
Rozměr disků vzadu | 7,5J x 17 | 7,5J x 17 | 7,5J x 17 | 7,5J x 17 | 7,5J x 17 | 7,5J x 17 |
Rozměry brzd vpředu | - | - | - | - | - | - |
Rozměry brzd vzadu | - | - | - | - | - | - |
Řízení | Hřebenové s posilovačem řízení | Hřebenové s posilovačem řízení | Hřebenové s posilovačem řízení | Hřebenové s posilovačem řízení | Hřebenové s posilovačem řízení | Hřebenové s posilovačem řízení |
Počet otáček volantu | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
Průměr otáčení stopový/obrysový [m] | 11.7/12.1 | 11.7/12.1 | 11.7/12.1 | 11.7/12.1 | 11.7/12.1 | 11.7/12.1 |
Celková délka [mm] | 4627 | 4627 | 4627 | 4627 | 4627 | 4627 |
Celková šířka bez/včetně zrcátek [mm] | 1891/2120 | 1891/2120 | 1891/2120 | 1891/2120 | 1891/2120 | 1891/2120 |
Celková výška [mm] | 1713 | 1713 | 1713 | 1713 | 1713 | 1713 |
Rozvor náprav [mm] | 2774 | 2774 | 2774 | 2774 | 2774 | 2774 |
Rozchod předních kol [mm] | 1632 | 1632 | 1632 | 1632 | 1632 | 1632 |
Rozchod zadních kol [mm] | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 |
Přední převis [mm] | 909 | 909 | 909 | 909 | 909 | 909 |
Zadní převis [mm] | 944 | 944 | 944 | 944 | 944 | 944 |
Světlá výška [mm] | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Brodivost [mm] | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Nájezdový úhel vpředu [°] | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 |
Nájezdový úhel vzadu [°] | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 |
Přechodový úhel [°] | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 |
Stoupavost [°] | - | - | - | - | - | - |
Maximální boční náklon [°] | - | - | - | - | - | - |
Prostor pro hlavu vpředu [mm] | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 |
Prostor pro hlavu vzadu [mm] | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 |
Šířka vpředu lokty/ramena [mm] | 1439/- | 1439/- | 1439/- | 1439/- | 1439/- | 1439/- |
Šířka vzadu lokty/ramena [mm] | 1403/- | 1403/- | 1403/- | 1403/- | 1403/- | 1403/- |
Místo pro nohy vpředu kolena/celkem [mm] | -/1047 | -/1047 | -/1047 | -/1047 | -/1047 | -/1047 |
Místo pro nohy vzadu kolena/celkem [mm] | -/924 | -/924 | -/924 | -/924 | -/924 | -/924 |
D4 AWD | D4 AWD | D5 AWD | D5 AWD | D5 AWD | D5 AWD | |
---|---|---|---|---|---|---|
Datum prodeje | od 2011 do | od 2011 do | od 2008 do 2010 | od 2008 do 2010 | od 2010 do 2011 | od 2010 do 2011 |
Typ motoru | Přeplňovaný vznětový | Přeplňovaný vznětový | Přeplňovaný vznětový | Přeplňovaný vznětový | Přeplňovaný vznětový | Přeplňovaný vznětový |
Počet válců/ventilů | 5/20 | 5/20 | 5/20 | 5/20 | 5/20 | 5/20 |
Zdvihový objem motoru [cm³] | 1984 | 1984 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
Maximální výkon / otáčky [kW/min-1] | 120/3500 | 120/3500 | 136/4000 | 136/4000 | 151/4000 | 151/4000 |
Maximální točivý moment [Nm/min-1] | 400/1500-2750 | 400/1500-2750 | 400/2750 | 400/2750 | 420/1500-3250 | 420/1500-3250 |
Vrtání a zdvih [mm x mm] | 81,0 x 77,0 | 81,0 x 77,0 | 81,0 x 93,15 | 81,0 x 93,15 | 81,0 x 93,15 | 81,0 x 93,15 |
Kompresní poměr | 16.5:1 | 16.5:1 | 17.3:1 | 17.3:1 | 16.5:1 | 16.5:1 |
Kapacita oleje [l] | - | - | - | - | - | - |
Objem chladící kapaliny [l] | - | - | - | - | - | - |
Technické specifikace |
|
|
|
|
|
|
Poháněná náprava | 4x4 | 4x4 | 4x4 | 4x4 | 4x4 | 4x4 |
Převodovka | 6st.manuál | 6st.automat | 6st.manuál | 6st.automat | 6st.manuál | 6st.automat |
Specifikace pohonu |
|
|
|
|
|
|
Nejvyšší rychlost [km/h] | 195 | 190 | 205 | 200 | 210 | 210 |
Zrychlení 0–100 km/h [s] | 10,5 | 10,9 | 9,5 | 9,9 | 8,5 | 8.9 |
Zrychlení 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Zrychlení 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Město [l] | 6,0 | 8,9 | 9,8 | 10,9 | 8.9 | 9.5-9,2 |
Mimo město [l] | 4,9 | 5,6 | 6,2 | 6,8 | 5.3 | 5.5-5,6 |
Kombinovaná [l] | 5,3 | 6,8 | 7,5 | 8,3 | 6.6 | 7.0-6,9 |
Emise CO2 [g/km] | 139 | 179 | 199 | 219 | 174 | 184-183 |
Emisní norma | EU5 | EU5 | EU4 | EU4 | EU4-EU5 | EU4-EU5 |
Norma měření spotřeby paliva | - | - | - | - | - | - |
Energetická třída | - | - | - | - | - | - |
Hluk stojícího vozidla [dB] | - | - | - | - | - | - |
Hluk za jízdy [dB] | - | - | - | - | - | - |
Pohotovostní hmotnost [kg] | 1921 | 1941 | 1816 | 1816 | 1921 | 1939 |
Celková hmotnost [kg] | 2505 | 2505 | 2505 | 2505 | 2505 | 2505 |
Maximální hmotnost přívěsu nebržděný/bržděný [kg] | 750/1800 | 750/2000 | 750/1800 | 750/2000 | 750/1800 | 750/2000 |
Maximální zatížení přední/zadní nápravy [kg] | - | - | - | - | - | - |
Maximální svislé zatížení tažného zařízení [kg] | 90 | 90 | 90 | 90 | 75-90 | 90 |
Maximální zatížení střechy/nosiče [kg] | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- |
Objem zavazadlového prostoru [l] | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 |
Objem kufru při sklopených zadních opěradlech po okraj sedadel/strop [l] | -/1455 | -/1455 | -/1455 | -/1455 | -/1455 | -/1455 |
Délka zavazadlového prostoru [mm] | 972 | 972 | 972 | 972 | 972 | 972 |
Délka zavazadlového prostoru při sklopených zadních opěradlech [mm] | 1789 | 1789 | 1789 | 1789 | 1789 | 1789 |
Šířka zavazadlového prostoru mezi koly/max [mm] | 1165/- | 1165/- | 1165/- | 1165/- | 1165/- | 1165/- |
