Volvo S60
Datum výroby
2013 – 2018 (Sedan)
Platforma
Volvo P3
Místa výroby
Torslanda, Švédsko
Gent, Belgie
Chengdu (Čcheng-tu), Čínská lidová republika
Designer
Örjan Sterner
Jonathan Disley
Pontus Fontaeus
Štítky
Střední třída
Švédské vozy
Volvo S60 je sedanové provedení automobilu, který se vyrábí od roku 2013. Vůz je postaven na platformě Volvo P3 a montován ve Švédsku, Belgii a Číně. Nabídka motorizací zahrnuje benzínové i naftové varianty s nejvyšším výkonem 270 kW u modelu POLESTAR. Tento model dosahuje rychlosti až 250 km/h a má nejúspornější verzi D4 Drive-E s kombinovanou spotřebou 3.7 l/100 km a emisemi CO2 97 g/km. Kufr vozu má objem 380 l.
Karosářské verze
Sedan
po modernizaci (facelift)
Datum výroby
2013 – 2018Interní označení
-Motorizace
Vznětový
Technické údaje
Sedan
T2 Drive-E | T3 | T3 | T3 Drive-E | T3 Drive-E | T4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Datum prodeje | od 2015 do | od do 2015 | od do 2015 | od 2015 do | od 2015 do | od do 2015 |
Typ motoru | Přeplňovaný zážehový | Přeplňovaný zážehový | Přeplňovaný zážehový | Přeplňovaný zážehový | Přeplňovaný zážehový | Přeplňovaný zážehový |
Počet válců/ventilů | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
Zdvihový objem motoru [cm³] | 1498 | 1595 | 1595 | 1969 | 1969 | 1595 |
Maximální výkon / otáčky [kW/min-1] | 90/5000 | 110/5700 | 110/5700 | 112/5000 | 112/5000 | 132/5700 |
Maximální točivý moment [Nm/min-1] | 220/1600-3500 | 240/1600-4000 | 240/1600-4000 | 250/1300-4000 | 250/1700-4000 | 240/1600-5000 |
Vrtání a zdvih [mm x mm] | 82.0 x 70.9 | 79.0 x 81.4 | 79.0 x 81.4 | 82.0 x 93.2 | 82.0 x 93.2 | 79.0 x 81.4 |
Kompresní poměr | 10.5:1 | 10.0:1 | 10.0:1 | 11.3:1 | 10.3:1 | 10.0:1 |
Kapacita oleje [l] | - | - | - | - | - | - |
Objem chladící kapaliny [l] | - | - | - | - | - | - |
Technické specifikace |
|
|
|
|
|
|
Poháněná náprava | Přední | Přední | Přední | Přední | Přední | Přední |
Převodovka | 6st.automat | 6st.manuál | 6st.automat | 6st.manuál | 6st.automat | 6st.manuál |
Specifikace pohonu |
| - |
| - |
| - |
Nejvyšší rychlost [km/h] | 195 | 205 | 210 | 210 | 210 | 225 |
Zrychlení 0–100 km/h [s] | 10,2 | 9,4 | 10,2 | 8,6 | 8,6 | 8,3 |
Zrychlení 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Zrychlení 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Město [l] | 7.4 | 7,1 | 9,5 | 7,4 | 7,4 | 7,3 |
Mimo město [l] | 4.8 | 4,6 | 5,4 | 4,6 | 4,8 | 4,9 |
Kombinovaná [l] | 5.8 | 5,5 | 6,8 | 5,6 | 5,8 | 5,8 |
Emise CO2 [g/km] | 134 | 129 | 159 | 131 | 134 | 134 |
Emisní norma | EU6 | EU5 | EU5 | EU6 | EU6 | EU5 |
Norma měření spotřeby paliva | - | - | - | - | - | - |
Energetická třída | - | - | - | - | - | - |
Hluk stojícího vozidla [dB] | - | - | - | - | - | - |
Hluk za jízdy [dB] | - | - | - | - | - | - |
Pohotovostní hmotnost [kg] | 1632 | 1573 | 1599 | 1613 | 1608 | 1570 |
Celková hmotnost [kg] | 2110 | 2020 | 2030 | 2060 | 2110 | 2020 |
Maximální hmotnost přívěsu nebržděný/bržděný [kg] | 750/1500 | 750/1600 | 750/1600 | 750/1600 | 750/1500 | 750/1600 |
Maximální zatížení přední/zadní nápravy [kg] | - | - | - | - | - | - |
Maximální svislé zatížení tažného zařízení [kg] | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Maximální zatížení střechy/nosiče [kg] | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- |
Objem zavazadlového prostoru [l] | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Objem kufru při sklopených zadních opěradlech po okraj sedadel/strop [l] | - | - | - | - | - | - |
Délka zavazadlového prostoru [mm] | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 |
Délka zavazadlového prostoru při sklopených zadních opěradlech [mm] | 1749 | 1749 | 1749 | 1749 | 1749 | 1749 |
Šířka zavazadlového prostoru mezi koly/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Výška zavazadlového prostoru po kryt/strop [mm] | - | - | - | - | - | - |
Výška nákladové hrany [mm] | 656 | 656 | 656 | 656 | 656 | 656 |
Výška otevřeného víka vozu [mm] | - | - | - | - | - | - |
Výška otvoru zavazadlového prostoru [mm] | - | - | - | - | - | - |
Šířka otvoru zavazadlového prostoru min/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Počet dveří | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Počet míst | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Objem palivové nádrže [l] | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 |
Objem nádrže AdBlue [l] | - | - | - | - | - | - |
Odpor vzduchu [Cd] | - | - | - | - | - | - |
Zavěšení přední nápravy | typu McPherson | typu McPherson | typu McPherson | typu McPherson | typu McPherson | typu McPherson |
Zavěšení zadní nápravy | víceprvková | víceprvková | víceprvková | víceprvková | víceprvková | víceprvková |
Rozměr pneumatik vpředu | 215/55 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 |
Rozměr pneumatik vzadu | 215/55 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 |
Rozměr disků vpředu | - | - | - | - | - | - |
Rozměr disků vzadu | - | - | - | - | - | - |
Rozměry brzd vpředu | - | - | - | - | - | - |
Rozměry brzd vzadu | - | - | - | - | - | - |
Řízení | Elektrohydraulický posilovač | Elektrohydraulický posilovač | Elektrohydraulický posilovač | Elektrohydraulický posilovač | Elektrohydraulický posilovač | Elektrohydraulický posilovač |
Počet otáček volantu | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Průměr otáčení stopový/obrysový [m] | 11.3/11.5 | 11.3/11.5 | 11.3/11.5 | 11.3/11.5 | 11.3/11.5 | 11.3/11.5 |
Celková délka [mm] | 4635 | 4635 | 4635 | 4635 | 4635 | 4635 |
Celková šířka bez/včetně zrcátek [mm] | 1865/2097 | 1865/2097 | 1865/2097 | 1865/2097 | 1865/2097 | 1865/2097 |
Celková výška [mm] | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 |
Rozvor náprav [mm] | 2776 | 2776 | 2776 | 2776 | 2776 | 2776 |
Rozchod předních kol [mm] | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 |
Rozchod zadních kol [mm] | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 |
Přední převis [mm] | 943 | 943 | 943 | 943 | 943 | 943 |
Zadní převis [mm] | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 |
Světlá výška [mm] | - | - | - | - | - | - |
Brodivost [mm] | - | - | - | - | - | - |
Nájezdový úhel vpředu [°] | - | - | - | - | - | - |
Nájezdový úhel vzadu [°] | - | - | - | - | - | - |
Přechodový úhel [°] | - | - | - | - | - | - |
Stoupavost [°] | - | - | - | - | - | - |
Maximální boční náklon [°] | - | - | - | - | - | - |
Prostor pro hlavu vpředu [mm] | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 |
Prostor pro hlavu vzadu [mm] | 951 | 951 | 951 | 951 | 951 | 951 |
Šířka vpředu lokty/ramena [mm] | 1447/- | 1447/- | 1447/- | 1447/- | 1447/- | 1447/- |
Šířka vzadu lokty/ramena [mm] | 1401/- | 1401/- | 1401/- | 1401/- | 1401/- | 1401/- |
Místo pro nohy vpředu kolena/celkem [mm] | -/1064 | -/1064 | -/1064 | -/1064 | -/1064 | -/1064 |
Místo pro nohy vzadu kolena/celkem [mm] | -/852 | -/852 | -/852 | -/852 | -/852 | -/852 |
T4 | T4 F | T4 F | T4 Drive-E | T4 Drive-E | T5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Datum prodeje | od do 2015 | od do 2015 | od do 2015 | od 2015 do | od 2015 do | od do 2013 |
Typ motoru | Přeplňovaný zážehový | Přeplňovaný zážehový | Přeplňovaný zážehový | Přeplňovaný zážehový | Přeplňovaný zážehový | Přeplňovaný zážehový |
Počet válců/ventilů | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
Zdvihový objem motoru [cm³] | 1595 | 1595 | 1595 | 1969 | 1969 | 1999 |
Maximální výkon / otáčky [kW/min-1] | 132/5700 | 132/5700 | 132/5700 | 140/4700 | 140/4700 | 177/5500 |
Maximální točivý moment [Nm/min-1] | 240/1600-5000 | 240/1600-5000 | 240/1600-5000 | 300/1300-4000 | 300/1300-4000 | 320/1800-5000 |
Vrtání a zdvih [mm x mm] | 79.0 x 81.4 | 79.0 x 81.4 | 79.0 x 81.4 | 82.0 x 93.2 | 82.0 x 93.2 | 87,5 x 83,1 |
Kompresní poměr | 10.0:1 | 10.0:1 | 10.0:1 | 11.3:1 | 10.3:1 | 10.0:1 |
Kapacita oleje [l] | - | - | - | - | - | - |
Objem chladící kapaliny [l] | - | - | - | - | - | - |
Technické specifikace |
|
|
|
|
|
|
Poháněná náprava | Přední | Přední | Přední | Přední | Přední | Přední |
Převodovka | 6st.automat | 6st.manuál | 6st.automat | 6st.manuál | 6st.automat | 6st.automat |
Specifikace pohonu |
| - |
| - |
|
|
Nejvyšší rychlost [km/h] | 225 | 225 | 225 | 230 | 230 | 230 |
Zrychlení 0–100 km/h [s] | 9,0 | 8,3 | 9.0 | 7,2 | 7,2 | 7,5 |
Zrychlení 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Zrychlení 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Město [l] | 9,5 | - | - | 7,4 | 7,4 | 11,4 |
Mimo město [l] | 5,4 | - | - | 4,6 | 4,8 | 6,2 |
Kombinovaná [l] | 6,8 | 6,8 [9.3 E85] | 6.8 [9.4 E85] | 5,6 | 5,8 | 8,1 |
Emise CO2 [g/km] | 159 | 149 [152 E85] | 159 [154 E85] | 131 | 134 | 189 |
Emisní norma | EU5 | EU5 | EU5 | EU6 | EU6 | EU5 |
Norma měření spotřeby paliva | - | - | - | - | - | - |
Energetická třída | - | - | - | - | - | - |
Hluk stojícího vozidla [dB] | - | - | - | - | - | - |
Hluk za jízdy [dB] | - | - | - | - | - | - |
Pohotovostní hmotnost [kg] | 1599 | - | - | 1605 | 1624 | 1633 |
Celková hmotnost [kg] | 2030 | 2020 | 2030 | 2060 | 2110 | 2060 |
Maximální hmotnost přívěsu nebržděný/bržděný [kg] | 750/1600 | 750/1600 | 750/1600 | 750/1600 | 750/1600 | 750/1800 |
Maximální zatížení přední/zadní nápravy [kg] | - | - | - | - | - | - |
Maximální svislé zatížení tažného zařízení [kg] | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Maximální zatížení střechy/nosiče [kg] | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- |
Objem zavazadlového prostoru [l] | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Objem kufru při sklopených zadních opěradlech po okraj sedadel/strop [l] | - | - | - | - | - | - |
Délka zavazadlového prostoru [mm] | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 |
Délka zavazadlového prostoru při sklopených zadních opěradlech [mm] | 1749 | 1749 | 1749 | 1749 | 1749 | 1749 |
Šířka zavazadlového prostoru mezi koly/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Výška zavazadlového prostoru po kryt/strop [mm] | - | - | - | - | - | - |
Výška nákladové hrany [mm] | 656 | 656 | 656 | 656 | 656 | 656 |
Výška otevřeného víka vozu [mm] | - | - | - | - | - | - |
Výška otvoru zavazadlového prostoru [mm] | - | - | - | - | - | - |
Šířka otvoru zavazadlového prostoru min/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Počet dveří | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Počet míst | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Objem palivové nádrže [l] | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 |
Objem nádrže AdBlue [l] | - | - | - | - | - | - |
Odpor vzduchu [Cd] | - | - | - | - | - | - |
Zavěšení přední nápravy | typu McPherson | typu McPherson | typu McPherson | typu McPherson | typu McPherson | typu McPherson |
Zavěšení zadní nápravy | víceprvková | víceprvková | víceprvková | víceprvková | víceprvková | víceprvková |
Rozměr pneumatik vpředu | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 |
Rozměr pneumatik vzadu | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 |
Rozměr disků vpředu | - | - | - | - | - | - |
Rozměr disků vzadu | - | - | - | - | - | - |
Rozměry brzd vpředu | - | - | - | - | - | - |
Rozměry brzd vzadu | - | - | - | - | - | - |
Řízení | Elektrohydraulický posilovač | Elektrohydraulický posilovač | Elektrohydraulický posilovač | Elektrohydraulický posilovač | Elektrohydraulický posilovač | Elektrohydraulický posilovač |
Počet otáček volantu | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Průměr otáčení stopový/obrysový [m] | 11.3/11.5 | 11.3/11.5 | 11.3/11.5 | 11.3/11.5 | 11.3/11.5 | 11.3/11.5 |
Celková délka [mm] | 4635 | 4635 | 4635 | 4635 | 4635 | 4635 |
Celková šířka bez/včetně zrcátek [mm] | 1865/2097 | 1865/2097 | 1865/2097 | 1865/2097 | 1865/2097 | 1865/2097 |
Celková výška [mm] | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 |
Rozvor náprav [mm] | 2776 | 2776 | 2776 | 2776 | 2776 | 2776 |
Rozchod předních kol [mm] | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 |
Rozchod zadních kol [mm] | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 |
Přední převis [mm] | 943 | 943 | 943 | 943 | 943 | 943 |
Zadní převis [mm] | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 |
Světlá výška [mm] | - | - | - | - | - | - |
Brodivost [mm] | - | - | - | - | - | - |
Nájezdový úhel vpředu [°] | - | - | - | - | - | - |
Nájezdový úhel vzadu [°] | - | - | - | - | - | - |
Přechodový úhel [°] | - | - | - | - | - | - |
Stoupavost [°] | - | - | - | - | - | - |
Maximální boční náklon [°] | - | - | - | - | - | - |
Prostor pro hlavu vpředu [mm] | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 |
Prostor pro hlavu vzadu [mm] | 951 | 951 | 951 | 951 | 951 | 951 |
Šířka vpředu lokty/ramena [mm] | 1447/- | 1447/- | 1447/- | 1447/- | 1447/- | 1447/- |
Šířka vzadu lokty/ramena [mm] | 1401/- | 1401/- | 1401/- | 1401/- | 1401/- | 1401/- |
Místo pro nohy vpředu kolena/celkem [mm] | -/1064 | -/1064 | -/1064 | -/1064 | -/1064 | -/1064 |
Místo pro nohy vzadu kolena/celkem [mm] | -/852 | -/852 | -/852 | -/852 | -/852 | -/852 |
T5 Drive-E | T6 AWD | T6 Drive-E AWD | T6 AWD POLESTAR | POLESTAR | T5 Drive-E AWD Cross Country | |
---|---|---|---|---|---|---|
Datum prodeje | od 2015 do | od do 2015 | od 2015 do | od do 2015 | od 2015 do | od 2015 do |
Typ motoru | Přeplňovaný zážehový | Přeplňovaný zážehový | Přeplňovaný zážehový | Přeplňovaný zážehový | Přeplňovaný zážehový | Přeplňovaný zážehový |
Počet válců/ventilů | 4/16 | 6/24 | 4/16 | 6/24 | 4/16 | 4/16 |
Zdvihový objem motoru [cm³] | 1969 | 2953 | 1969 | 2953 | 1969 | 1969 |
Maximální výkon / otáčky [kW/min-1] | 180/5500 | 224/5600 | 225/5700 | 242/5400-6500 | 270/6000 | 180/5500 |
Maximální točivý moment [Nm/min-1] | 350/1500-4800 | 440/2100-4200 | 400/2100-4800 | 480/3000-3600 | 470/3100-5100 | 350/1500-4800 |
Vrtání a zdvih [mm x mm] | 82.0 x 93.2 | 82.0 x 93.2 | 82.0 x 93.2 | 82.0 x 93.2 | 82.0 x 93.2 | 82.0 x 93.2 |
Kompresní poměr | 10.8:1 | 9.3:1 | 10.3:1 | 9.3:1 | - | 10.8:1 |
Kapacita oleje [l] | - | - | - | - | - | - |
Objem chladící kapaliny [l] | - | - | - | - | - | - |
Technické specifikace |
|
|
|
|
|
|
Poháněná náprava | Přední | 4x4 | 4x4 | 4x4 | 4x4 | 4x4 |
Převodovka | 8st.automat | 6st.automat | 8st.automat | 6st.automat | 8st.automat | 8st.automat |
Specifikace pohonu |
|
|
|
|
|
|
Nejvyšší rychlost [km/h] | 230 | 250 | 250 | 250 | 250 | 210 |
Zrychlení 0–100 km/h [s] | 6.3 | 5.9 | 5.9 | 6.1 | 4.7 | 6.7 |
Zrychlení 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Zrychlení 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Město [l] | 8.6 | 14.5 | 9.2 | 14,5 | 10.5 | 9.8 |
Mimo město [l] | 4.9 | 7.3 | 5.6 | 7,3 | 6.3 | 6.0 |
Kombinovaná [l] | 6.2 | 9.9 | 6.9 | 9,9 | 7.8 | 7.4 |
Emise CO2 [g/km] | 145 | 231 | 161 | 231 | 179 | 168 |
Emisní norma | EU6 | EU5 | EU6 | EU5 | EU6 | EU6 |
Norma měření spotřeby paliva | - | - | - | - | - | - |
Energetická třída | - | - | - | - | - | - |
Hluk stojícího vozidla [dB] | - | - | - | - | - | - |
Hluk za jízdy [dB] | - | - | - | - | - | - |
Pohotovostní hmotnost [kg] | 1643 | 1752 | 1735 | 1711 | 1751 | 1722 |
Celková hmotnost [kg] | 2110 | 2220 | 2180 | 2220 | 2180 | 2210 |
Maximální hmotnost přívěsu nebržděný/bržděný [kg] | 750/1800 | 750/1800 | 750/1800 | 750/1800 | - | 750/1800 |
Maximální zatížení přední/zadní nápravy [kg] | - | - | - | - | - | - |
Maximální svislé zatížení tažného zařízení [kg] | 90 | 90 | 90 | 75 | - | 90 |
Maximální zatížení střechy/nosiče [kg] | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- | 90/- |
Objem zavazadlového prostoru [l] | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Objem kufru při sklopených zadních opěradlech po okraj sedadel/strop [l] | - | - | - | - | - | - |
Délka zavazadlového prostoru [mm] | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 |
Délka zavazadlového prostoru při sklopených zadních opěradlech [mm] | 1749 | 1749 | 1749 | 1749 | 1749 | 1749 |
Šířka zavazadlového prostoru mezi koly/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Výška zavazadlového prostoru po kryt/strop [mm] | - | - | - | - | - | - |
Výška nákladové hrany [mm] | 656 | 656 | 656 | 656 | 656 | 656 |
Výška otevřeného víka vozu [mm] | - | - | - | - | - | - |
Výška otvoru zavazadlového prostoru [mm] | - | - | - | - | - | - |
Šířka otvoru zavazadlového prostoru min/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Počet dveří | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Počet míst | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Objem palivové nádrže [l] | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 |
Objem nádrže AdBlue [l] | - | - | - | - | - | - |
Odpor vzduchu [Cd] | - | - | - | - | - | - |
Zavěšení přední nápravy | typu McPherson | typu McPherson | typu McPherson | typu McPherson | typu McPherson | typu McPherson |
Zavěšení zadní nápravy | víceprvková | víceprvková | víceprvková | víceprvková | víceprvková | víceprvková |
Rozměr pneumatik vpředu | 215/55 R16 | 225/50 R17 | 215/50 R17 | 225/50 R17 | 245/35 R20 | 235/55 R17 |
Rozměr pneumatik vzadu | 215/55 R16 | 225/50 R17 | 215/50 R17 | 225/50 R17 | 245/35 R20 | 235/55 R17 |
Rozměr disků vpředu | - | - | - | - | - | 7,5J x 17 |
Rozměr disků vzadu | - | - | - | - | - | 7,5J x 17 |
Rozměry brzd vpředu | - | - | - | - | - | - |
Rozměry brzd vzadu | - | - | - | - | - | - |
Řízení | Elektrohydraulický posilovač | Elektrohydraulický posilovač | Elektrohydraulický posilovač | Elektrohydraulický posilovač | Elektrohydraulický posilovač | Elektrohydraulický posilovač |
Počet otáček volantu | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Průměr otáčení stopový/obrysový [m] | 11.3/11.5 | 11.3/11.5 | 11.3/11.5 | 11.3/11.5 | 11.3/11.5 | 11.3/11.5 |
Celková délka [mm] | 4635 | 4635 | 4635 | 4635 | 4635 | 4637 |
Celková šířka bez/včetně zrcátek [mm] | 1865/2097 | 1865/2097 | 1865/2097 | 1865/2097 | 1865/2097 | 1866/2097 |
Celková výška [mm] | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1539 |
Rozvor náprav [mm] | 2776 | 2776 | 2776 | 2776 | 2776 | 2774 |
Rozchod předních kol [mm] | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 | 1619 |
Rozchod zadních kol [mm] | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1577 |
Přední převis [mm] | 943 | 943 | 943 | 943 | 943 | 943 |
Zadní převis [mm] | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 920 |
Světlá výška [mm] | - | - | - | - | - | - |
Brodivost [mm] | - | - | - | - | - | - |
Nájezdový úhel vpředu [°] | - | - | - | - | - | - |
Nájezdový úhel vzadu [°] | - | - | - | - | - | - |
Přechodový úhel [°] | - | - | - | - | - | - |
Stoupavost [°] | - | - | - | - | - | - |
Maximální boční náklon [°] | - | - | - | - | - | - |
Prostor pro hlavu vpředu [mm] | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 |
Prostor pro hlavu vzadu [mm] | 951 | 951 | 951 | 951 | 951 | 951 |
Šířka vpředu lokty/ramena [mm] | 1447/- | 1447/- | 1447/- | 1447/- | 1447/- | 1447/- |
Šířka vzadu lokty/ramena [mm] | 1401/- | 1401/- | 1401/- | 1401/- | 1401/- | 1401/- |
Místo pro nohy vpředu kolena/celkem [mm] | -/1064 | -/1064 | -/1064 | -/1064 | -/1064 | -/1064 |
Místo pro nohy vzadu kolena/celkem [mm] | -/852 | -/852 | -/852 | -/852 | -/852 | -/852 |
D2 | D2 | D2 Drive-E | D2 Drive-E | D3 | D3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Datum prodeje | od do 2015 | od do 2015 | od 2015 do | od 2015 do | od do 2015 | od do 2015 |
Typ motoru | Přeplňovaný vznětový | Přeplňovaný vznětový | Přeplňovaný vznětový | Přeplňovaný vznětový | Přeplňovaný vznětový | Přeplňovaný vznětový |
Počet válců/ventilů | 4/8 | 4/8 | 4/16 | 4/16 | 5/20 | 5/20 |
Zdvihový objem motoru [cm³] | 1560 | 1560 | 1969 | 1969 | 1984 | 1984 |
Maximální výkon / otáčky [kW/min-1] | 84/3600 | 84/3600 | 88/3750 | 88/3750 | 100/3500 | 100/3500 |
Maximální točivý moment [Nm/min-1] | 270/1750-2500 | 270/1750-2500 | 280/1500-2250 | 280/1500-2250 | 350/1500-2250 | 350/1500-2250 |
Vrtání a zdvih [mm x mm] | 75,0 x 88,3 | 75,0 x 88,3 | 82.0 x 93.2 | 82.0 x 93.2 | 75,0 x 88,3 | 75,0 x 88,3 |
Kompresní poměr | 16.0:1 | 16.0:1 | 16.0:1 | 16.0:1 | 16.5:1 | 16.5:1 |
Kapacita oleje [l] | - | - | - | - | - | - |
Objem chladící kapaliny [l] | - | - | - | - | - | - |
Technické specifikace |
|
|
|
|
|
|
Poháněná náprava | Přední | Přední | Přední | Přední | Přední | Přední |
Převodovka | 6st.manuál | 6st.automat | 6st.manuál | 6st.automat | 6st.manuál | 6st.automat |
Specifikace pohonu | - |
| - |
| - |
|
Nejvyšší rychlost [km/h] | 195 | 190 | 195 | 195 | 205 | 200 |
Zrychlení 0–100 km/h [s] | 10,9 | 12,3 | 11,2 | 11,4 | 10,2 | 10,2 |
Zrychlení 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Zrychlení 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Město [l] | 4,4 | 4,7 | 4,4 | 4,96 | 5,1 | 6,0 |
Mimo město [l] | 3,6 | 3,7 | 3,6 | 4,06 | 3,9 | 4,1 |
Kombinovaná [l] | 3,9 | 4,1 | 3,9 | 4,36 | 4,3 | 4,8 |
Emise CO2 [g/km] | 103 | 107 | 102 | 1136 | 114 | 126 |
Emisní norma | EU5 | EU5 | EU6 | EU6 | EU5 | EU5 |
Norma měření spotřeby paliva | - | - | - | - | - | - |
Energetická třída | - | - | - | - | - | - |
Hluk stojícího vozidla [dB] | - | - | - | - | - | - |
Hluk za jízdy [dB] | - | - | - | - | - | - |
Pohotovostní hmotnost [kg] | 1614 | 1635 | 1605 | 1679 | 1639 | 1663 |
Celková hmotnost [kg] | 2030 | 2050 | 2090 | 2110 | 2090 | 2111 |
Maximální hmotnost přívěsu nebržděný/bržděný [kg] | 750/1300 | 750/1300 | 750/1600 | 750/1600 | 750/1600 | 750/1600 |
Maximální zatížení přední/zadní nápravy [kg] | - | - | - | - | - | - |
Maximální svislé zatížení tažného zařízení [kg] | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Maximální zatížení střechy/nosiče [kg] | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- |
Objem zavazadlového prostoru [l] | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Objem kufru při sklopených zadních opěradlech po okraj sedadel/strop [l] | - | - | - | - | - | - |
Délka zavazadlového prostoru [mm] | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 |
Délka zavazadlového prostoru při sklopených zadních opěradlech [mm] | 1749 | 1749 | 1749 | 1749 | 1749 | 1749 |
Šířka zavazadlového prostoru mezi koly/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Výška zavazadlového prostoru po kryt/strop [mm] | - | - | - | - | - | - |
Výška nákladové hrany [mm] | 656 | 656 | 656 | 656 | 656 | 656 |
Výška otevřeného víka vozu [mm] | - | - | - | - | - | - |
Výška otvoru zavazadlového prostoru [mm] | - | - | - | - | - | - |
Šířka otvoru zavazadlového prostoru min/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Počet dveří | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Počet míst | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Objem palivové nádrže [l] | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 |
Objem nádrže AdBlue [l] | - | - | - | - | - | - |
Odpor vzduchu [Cd] | - | - | - | - | - | - |
Zavěšení přední nápravy | typu McPherson | typu McPherson | typu McPherson | typu McPherson | typu McPherson | typu McPherson |
Zavěšení zadní nápravy | víceprvková | víceprvková | víceprvková | víceprvková | víceprvková | víceprvková |
Rozměr pneumatik vpředu | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 |
Rozměr pneumatik vzadu | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 |
Rozměr disků vpředu | - | - | - | - | - | - |
Rozměr disků vzadu | - | - | - | - | - | - |
Rozměry brzd vpředu | - | - | - | - | - | - |
Rozměry brzd vzadu | - | - | - | - | - | - |
Řízení | Elektrohydraulický posilovač | Elektrohydraulický posilovač | Elektrohydraulický posilovač | Elektrohydraulický posilovač | Elektrohydraulický posilovač | Elektrohydraulický posilovač |
Počet otáček volantu | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Průměr otáčení stopový/obrysový [m] | 11.3/11.5 | 11.3/11.5 | 11.3/11.5 | 11.3/11.5 | 11.3/11.5 | 11.3/11.5 |
Celková délka [mm] | 4635 | 4635 | 4635 | 4635 | 4635 | 4635 |
