Volkswagen Sharan
Datum výroby
2010 – 2015 (Velké MPV)
Platforma
Volkswagen Group A6 PQ46
Místa výroby
Palmela, Portugalsko
Designer
-
Štítky
Velké MPV
Německé vozy
Volkswagen Sharan je velké MPV, které bylo poprvé vyrobeno v Portugalsku v roce 2010. Postaveno je na platformě Volkswagen Group A6 PQ46 a nabízí širokou škálu benzínových i naftových motorů. Nejvýkonnějším modelem je 2.0 TSI s 147 kW (218 km/h maximální rychlosti) a nejúspornějším motorem je 2.0 TDI BMT (5.5 l/100 km spotřeba paliva a 143 g/km emisí). Kufr vozu má objem 885 litrů. V roce 2010 dosáhl Volkswagen Sharan při testech bezpečnosti EURONCAP hodnocení 5 z 5.
Karosářské verze
Velké MPV
Datum výroby
2010 – 2015Interní označení
7NTechnické údaje
Velké MPV
1.4 TSI BMT | 1.4 TSI BMT | 2.0 TSI | 2.0 TDI BMT | 2.0 TDI BMT | 2.0 TDI BMT | |
---|---|---|---|---|---|---|
Datum prodeje | - | - | od 2011 do | od 2011 do | - | - |
Typ motoru | Přeplňovaný zážehový | Přeplňovaný zážehový | Přeplňovaný zážehový | Přeplňovaný vznětový | Přeplňovaný vznětový | Přeplňovaný vznětový |
Počet válců/ventilů | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
Zdvihový objem motoru [cm³] | 1390 | 1390 | 1984 | 1968 | 1968 | 1968 |
Maximální výkon / otáčky [kW/min-1] | 110/5800 | 110/5800 | 147/5100 | 85/4200 | 103/4200 | 103/4200 |
Maximální točivý moment [Nm/min-1] | 240/1750-4000 | 240/1750-4000 | 280/1700-5000 | 280/1750-2750 | 320/1750-2500 | 320/1750-2500 |
Vrtání a zdvih [mm x mm] | 76,5 x 75,6 | 76,5 x 75,6 | 82,5 x 92,8 | 81,0 x 95,5 | 81,0 x 95,5 | 81,0 x 95,5 |
Kompresní poměr | 10,0:1 | 10,0:1 | 10,3:1 | 16,0:1 | 16,0:1 | 16,0:1 |
Kapacita oleje [l] | - | - | - | - | - | - |
Objem chladící kapaliny [l] | - | - | - | - | - | - |
Technické specifikace |
|
|
|
|
|
|
Poháněná náprava | Přední | Přední | Přední | Přední | Přední | Přední |
Převodovka | 6st.manuál | 6st.automat | 6st.automat | 6st.manuál | 6st.manuál | 6st.automat |
Specifikace pohonu | - |
|
| - | - |
|
Nejvyšší rychlost [km/h] | 197 | 197 | 218 | 183 | 194 | 191 |
Zrychlení 0–100 km/h [s] | 10,7 | 9,9 | 8,3 | 12.6 | 10,9 | 10,9 |
Zrychlení 0–80 km/h [s] | 6,9 | 6,6 | 5,8 | 8.4 | 7.7 | 7.7 |
Zrychlení 80–120 km/h [s] | 10.0 / 13.5 (4. / 5. převodový stupeň) | - | - | 11.0 / 14.0 (4. / 5. převodový stupeň) | 9.5 / 12.0 (4. / 5. převodový stupeň) | - |
Město [l] | 9,2 | 9.4 | 11.5 | 6.8 | 6,8 | 6,9 |
Mimo město [l] | 6,1 | 6.6 | 6.6 | 4.8 | 4,8 | 5,0 |
Kombinovaná [l] | 7,2 | 7,6 | 8,4 | 5.5 | 5,5 | 5,7 |
Emise CO2 [g/km] | 167 | 178 | 196 | 143 | 143 | 149 |
Emisní norma | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 |
Norma měření spotřeby paliva | - | - | - | - | - | - |
Energetická třída | - | - | - | - | - | - |
Hluk stojícího vozidla [dB] | - | - | - | - | - | - |
Hluk za jízdy [dB] | - | - | - | - | - | - |
Pohotovostní hmotnost [kg] | 1723 | 1742 | 1790 | 1772 | 1774-1822 | 1803-1851 |
Celková hmotnost [kg] | 2290-2480 | 2310 | 2360 | 2360 | 2340-2510 | 2370-2470 |
Maximální hmotnost přívěsu nebržděný/bržděný [kg] | 750/1800 | 750/1800 | 750/2000 | 750/2000 | 750/2200 | 750/2200 |
Maximální zatížení přední/zadní nápravy [kg] | 1220/1120-1220 | 1240/1120 | 1260/1150 | 1260/1150 | 1210-1250/1150-1310 | 1240-1280/1150-1310 |
Maximální svislé zatížení tažného zařízení [kg] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Maximální zatížení střechy/nosiče [kg] | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- |
Objem zavazadlového prostoru [l] | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 |
Objem kufru při sklopených zadních opěradlech po okraj sedadel/strop [l] | -/2430 [- | -/2430 [- | -/2430 [- | -/2430 [- | -/2430 [- | -/2430 [- |
Objem kufru, třetí řada sedadel [l] | - | - | - | - | - | - |
Objem kufru, sklopená sedadla třetí řady [l] | - | - | - | - | - | - |
Délka zavazadlového prostoru [mm] | 1329 | 1329 | 1329 | 1329 | 1329 | 1329 |
Délka zavazadlového prostoru při sklopených zadních opěradlech [mm] | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 |
Šířka zavazadlového prostoru mezi koly/max [mm] | 1088/- | 1088/- | 1088/- | 1088/- | 1088/- | 1088/- |
Výška zavazadlového prostoru po kryt/strop [mm] | 659/1099 | 659/1099 | 659/1099 | 659/1099 | 659/1099 | 659/1099 |
Výška nákladové hrany [mm] | - | - | - | - | - | - |
Výška otevřeného víka vozu [mm] | - | - | - | - | - | - |
Výška otvoru zavazadlového prostoru [mm] | - | - | - | - | - | - |
Šířka otvoru zavazadlového prostoru min/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Počet dveří | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Počet míst | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 |
Objem palivové nádrže [l] | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Objem nádrže AdBlue [l] | - | - | - | - | - | - |
Odpor vzduchu [Cd] | - | - | - | - | - | - |
Zavěšení přední nápravy | typu McPherson | typu McPherson | typu McPherson | typu McPherson | typu McPherson | typu McPherson |
Zavěšení zadní nápravy | čtyřprvková | čtyřprvková | čtyřprvková | čtyřprvková | čtyřprvková | čtyřprvková |
Rozměr pneumatik vpředu | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 215/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
Rozměr pneumatik vzadu | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 215/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
Rozměr disků vpředu | 6.5J x 16 | 7.0J x 17 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 |
Rozměr disků vzadu | 6.5J x 16 | 7.0J x 17 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 |
Rozměry brzd vpředu | - | - | - | - | - | - |
Rozměry brzd vzadu | - | - | - | - | - | - |
Řízení | - | - | - | - | - | - |
Počet otáček volantu | - | - | - | - | - | - |
Průměr otáčení stopový/obrysový [m] | 11.9/- | 11.9/- | 11.9/- | 11.9/- | 11.9/- | 11.9/- |
Celková délka [mm] | 4854 | 4854 | 4854 | 4854 | 4854 | 4854 |
Celková šířka bez/včetně zrcátek [mm] | 1904/2081 | 1904/2081 | 1904/2081 | 1904/2081 | 1904/2081 | 1904/2081 |
Celková výška [mm] | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 |
Rozvor náprav [mm] | 2919 | 2919 | 2919 | 2919 | 2919 | 2919 |
Rozchod předních kol [mm] | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 |
Rozchod zadních kol [mm] | 1617 | 1617 | 1617 | 1617 | 1617 | 1617 |
Přední převis [mm] | - | - | - | - | - | - |
Zadní převis [mm] | - | - | - | - | - | - |
Světlá výška [mm] | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 |
Brodivost [mm] | - | - | - | - | - | - |
Nájezdový úhel vpředu [°] | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 |
Nájezdový úhel vzadu [°] | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 |
Přechodový úhel [°] | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 |
Stoupavost [°] | - | - | - | - | - | - |
Maximální boční náklon [°] | - | - | - | - | - | - |
Prostor pro hlavu vpředu [mm] | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 |
Prostor pro hlavu vzadu [mm] | 973 | 973 | 973 | 973 | 973 | 973 |
Šířka vpředu lokty/ramena [mm] | 1507/- | 1507/- | 1507/- | 1507/- | 1507/- | 1507/- |
Šířka vzadu lokty/ramena [mm] | 1578/- | 1578/- | 1578/- | 1578/- | 1578/- | 1578/- |
Místo pro nohy vpředu kolena/celkem [mm] | -/989 | -/989 | -/989 | -/989 | -/989 | -/989 |
Místo pro nohy vzadu kolena/celkem [mm] | -/947 | -/947 | -/947 | -/947 | -/947 | -/947 |
Třetí řada sedadel, prostor pro hlavu [mm] | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 |
Šířka ve třetí řadě lokty/ramena [mm] | 1254/- | 1254/- | 1254/- | 1254/- | 1254/- | 1254/- |
2.0 TDI BMT 4MOTION | 2.0 TDI BMT | 2.0 TDI BMT | 2.0 TDI BMT | 2.0 TDI BMT | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum prodeje | od 2012 do | od do 2012 | od do 2012 | od 2012 do | od 2012 do | |
Typ motoru | Přeplňovaný vznětový | Přeplňovaný vznětový | Přeplňovaný vznětový | Přeplňovaný vznětový | Přeplňovaný vznětový | |
Počet válců/ventilů | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | |
Zdvihový objem motoru [cm³] | 1968 | 1968 | 1968 | 1968 | 1968 | |
Maximální výkon / otáčky [kW/min-1] | 103/4200 | 125/4200 | 125/4200 | 130/4200 | 130/4200 | |
Maximální točivý moment [Nm/min-1] | 320/1750-2500 | 350/1750-2500 | 350/1750-2500 | 380/1750-2500 | 380/1750-2500 | |
Vrtání a zdvih [mm x mm] | 81,0 x 95,5 | 81,0 x 95,5 | 81,0 x 95,5 | 81,0 x 95,5 | 81,0 x 95,5 | |
Kompresní poměr | 16,0:1 | 16,5:1 | 16,5:1 | 16,5:1 | 16,5:1 | |
Kapacita oleje [l] | - | - | - | - | - | |
Objem chladící kapaliny [l] | - | - | - | - | - | |
Technické specifikace |
|
|
|
|
| |
Poháněná náprava | 4x4 | Přední | Přední | Přední | Přední | |
Převodovka | 6st.manuál | 6st.manuál | 6st.automat | 6st.manuál | 6st.automat | |
Specifikace pohonu |
| - |
| - |
| |
Nejvyšší rychlost [km/h] | 191 | 210 | 204 | 208 | 206 | |
Zrychlení 0–100 km/h [s] | 11.4 | 9.5 | 9,5 | 9.3 | 9.6 | |
Zrychlení 0–80 km/h [s] | 7.5 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | |
Zrychlení 80–120 km/h [s] | 10.0 / 12.5 (4. / 5. převodový stupeň) | - | - | 7.5 / 10.0 (4. / 5. převodový stupeň) | - | |
Město [l] | 7.4 | - | 6,7 | 7.3 | 6.7 | |
Mimo město [l] | 5.2 | - | 5,4 | 5.0 | 5.4 | |
Kombinovaná [l] | 6.2-6.0 | 5.8 | 5,9 | 5.8 | 5.9 | |
Emise CO2 [g/km] | 162-158 | 154 | 154 | 152 | 154 | |
Emisní norma | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | |
Norma měření spotřeby paliva | - | - | - | - | - | |
Energetická třída | - | - | - | - | - | |
Hluk stojícího vozidla [dB] | - | - | - | - | - | |
Hluk za jízdy [dB] | - | - | - | - | - | |
Pohotovostní hmotnost [kg] | 1891-1942 | 1794-1844 | 1803-1851 | 1800 | 1804 | |
Celková hmotnost [kg] | 2530-2580 | 2360-2530 | 2370-2540 | 2370 | 2370 | |
Maximální hmotnost přívěsu nebržděný/bržděný [kg] | 750/2400 | 750/2200 | 750/2200 | 750/2200 | 750/2200 | |
Maximální zatížení přední/zadní nápravy [kg] | 1290-1300/1280-1340 | 1230-1270/1150-1210 | 1240-1280/1150-1310 | 1270/1150 | 1270/1150 | |
Maximální svislé zatížení tažného zařízení [kg] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Maximální zatížení střechy/nosiče [kg] | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- | |
Objem zavazadlového prostoru [l] | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 | |
Objem kufru při sklopených zadních opěradlech po okraj sedadel/strop [l] | -/2430 [- | -/2430 [- | -/2430 [- | -/2430 [- | -/2430 [- | |
Objem kufru, třetí řada sedadel [l] | - | - | - | - | - | |
Objem kufru, sklopená sedadla třetí řady [l] | - | - | - | - | - | |
Délka zavazadlového prostoru [mm] | 1329 | 1329 | 1329 | 1329 | 1329 | |
Délka zavazadlového prostoru při sklopených zadních opěradlech [mm] | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 | |
Šířka zavazadlového prostoru mezi koly/max [mm] | 1088/- | 1088/- | 1088/- | 1088/- | 1088/- | |
Výška zavazadlového prostoru po kryt/strop [mm] | 659/1099 | 659/1099 | 659/1099 | 659/1099 | 659/1099 | |
Výška nákladové hrany [mm] | - | - | - | - | - | |
Výška otevřeného víka vozu [mm] | - | - | - | - | - | |
Výška otvoru zavazadlového prostoru [mm] | - | - | - | - | - | |
Šířka otvoru zavazadlového prostoru min/max [mm] | - | - | - | - | - | |
Počet dveří | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Počet míst | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | |
Objem palivové nádrže [l] | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
Objem nádrže AdBlue [l] | - | - | - | - | - | |
Odpor vzduchu [Cd] | - | - | - | - | - | |
Zavěšení přední nápravy | typu McPherson | typu McPherson | typu McPherson | typu McPherson | typu McPherson | |
Zavěšení zadní nápravy | čtyřprvková | čtyřprvková | čtyřprvková | čtyřprvková | čtyřprvková | |
Rozměr pneumatik vpředu | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | |
Rozměr pneumatik vzadu | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | |
Rozměr disků vpředu | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | |
Rozměr disků vzadu | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | |
Rozměry brzd vpředu | - | - | - | - | - | |
Rozměry brzd vzadu | - | - | - | - | - | |
Řízení | - | - | - | - | - | |
Počet otáček volantu | - | - | - | - | - | |
Průměr otáčení stopový/obrysový [m] | 11.9/- | 11.9/- | 11.9/- | 11.9/- | 11.9/- | |
Celková délka [mm] | 4854 | 4854 | 4854 | 4854 | 4854 | |
Celková šířka bez/včetně zrcátek [mm] | 1904/2081 | 1904/2081 | 1904/2081 | 1904/2081 | 1904/2081 | |
Celková výška [mm] | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | |
Rozvor náprav [mm] | 2919 | 2919 | 2919 | 2919 | 2919 | |
Rozchod předních kol [mm] | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 | |
Rozchod zadních kol [mm] | 1617 | 1617 | 1617 | 1617 | 1617 | |
Přední převis [mm] | - | - | - | - | - | |
Zadní převis [mm] | - | - | - | - | - | |
Světlá výška [mm] | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | |
Brodivost [mm] | - | - | - | - | - | |
Nájezdový úhel vpředu [°] | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | |
Nájezdový úhel vzadu [°] | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | |
Přechodový úhel [°] | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | |
Stoupavost [°] | - | - | - | - | - | |
Maximální boční náklon [°] | - | - | - | - | - | |
Prostor pro hlavu vpředu [mm] | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | |
Prostor pro hlavu vzadu [mm] | 973 | 973 | 973 | 973 | 973 | |
Šířka vpředu lokty/ramena [mm] | 1507/- | 1507/- | 1507/- | 1507/- | 1507/- | |
Šířka vzadu lokty/ramena [mm] | 1578/- | 1578/- | 1578/- | 1578/- | 1578/- | |
Místo pro nohy vpředu kolena/celkem [mm] | -/989 | -/989 | -/989 | -/989 | -/989 | |
Místo pro nohy vzadu kolena/celkem [mm] | -/947 | -/947 | -/947 | -/947 | -/947 | |
Třetí řada sedadel, prostor pro hlavu [mm] | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | |
Šířka ve třetí řadě lokty/ramena [mm] | 1254/- | 1254/- | 1254/- | 1254/- | 1254/- |
Informace o vozidle a technická data jsou pouze orientační a mohou obsahovat nepřesnosti. Technické údaje se mohou lišit v zavilosti na zemi nákupu, metodice měření, zvolené výbavě nebo instalovaném příslušenství.
Přesné informace naleznete vždy v technickém průkazu vozidla nebo u autorizovaného prodejce.
Přesné informace naleznete vždy v technickém průkazu vozidla nebo u autorizovaného prodejce.