Volkswagen Passat
Datum výroby
2010 – 2015 (Sedan)
2010 – 2015 (Kombi)
Platforma
Volkswagen Group A6 PQ46
Místa výroby
Emden, Německo
Cvikov (Zwickau), Německo
Kaluga, Rusko
Aurangábád, Indie
Changchun (Čchang-čchun), Čínská lidová republika
Designer
Klaus Bischoff
Štítky
Střední třída
Německé vozy
Volkswagen Passat je dostupný ve variantách sedan a kombi. První generace vozu byla vyrobena v roce 2010 a vyrábí se v Německu, Rusku, Indii i Číně. Podvozek Volkswagen Group A6 PQ46 poskytuje dobré jízdní vlastnosti a nabídka motorů zahrnuje benzinové i naftové motory s nejvyšším výkonem 220 kW (R36 3.6 FSI 4MOTION). Maximální rychlost tohoto modelu dosahuje 250 km/h a nejnižší spotřebou paliva (4.3 l/100 km) disponuje model 1.6 TDI BMT s emisemi CO2 114 g/km. Zavazadlový prostor sedanu má velikost 565 l, u kombi 603 l. V testech bezpečnosti EURONCAP obdržel Volkswagen Passat hodnocení 5 z 5 podle metodiky roku 2010.
Karosářské verze
Sedan
po modernizaci (facelift)
Datum výroby
2010 – 2015Interní označení
B6 (B7)Motorizace
Zážehový
Vznětový
Kombi (Variant)
po modernizaci (facelift)
Datum výroby
2010 – 2015Interní označení
B6 (B7)Motorizace
Zážehový
Vznětový
Technické údaje
Sedan
1.4 TSI | 1.4 TSI BMT | 1.4 TSI BMT | 1.4 EcoFuel TSI | 1.4 EcoFuel TSI | 1.8 TSI | |
---|---|---|---|---|---|---|
Datum prodeje | - | - | - | - | - | od do 2012 |
Typ motoru | Přeplňovaný zážehový | Přeplňovaný zážehový | Přeplňovaný zážehový | Přeplňovaný zážehový | Přeplňovaný zážehový | Přeplňovaný zážehový |
Počet válců/ventilů | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
Zdvihový objem motoru [cm³] | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1798 |
Maximální výkon / otáčky [kW/min-1] | 90/5000 | 90/5000 | 90/5000 | 110/5500 | 110/5500 | 118/5000 |
Maximální točivý moment [Nm/min-1] | 200/1500-4000 | 200/1500-4000 | 200/1500-4000 | 220/1500-4500 | 220/1500-4500 | 250/1500 |
Vrtání a zdvih [mm x mm] | 76,5 x 75,6 | 76,5 x 75,6 | 76,5 x 75,6 | 76,5 x 75,6 | 76,5 x 75,6 | 82,5 x 84,2 |
Kompresní poměr | 10,0:1 | 10,0:1 | 10,0:1 | - | - | 9,6:1 |
Kapacita oleje [l] | - | - | - | - | - | - |
Objem chladící kapaliny [l] | - | - | - | - | - | - |
Technické specifikace |
|
|
|
|
|
|
Poháněná náprava | Přední | Přední | Přední | Přední | Přední | Přední |
Převodovka | 6st.manuál | 6st.manuál | 7st.automat | 6st.manuál | 7st.automat | 6st.automat |
Specifikace pohonu | - | - |
| - |
|
|
Nejvyšší rychlost [km/h] | 203 | 205 | 205 | 214 | 214 | 220 |
Zrychlení 0–100 km/h [s] | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 9,8 | 9,8 | 8,5 |
Zrychlení 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Zrychlení 80–120 km/h [s] | 6.9 | 6.9 | - | 6.6 | 6.6 | 6.0 |
Město [l] | 8,1 | 7,8 | 7,3 | 5,7 kg | 5,8 kg | 9,6 |
Mimo město [l] | 5,1 | 4,9 | 5,2 | 3,5 kg | 3,5 kg | 5,3 |
Kombinovaná [l] | 6,3 | 5,9 | 6,0 | 4,3 kg | 4,3 kg | 6,9 |
Emise CO2 [g/km] | 145 | 138 | 138 | 117 | 119 | 160 |
Emisní norma | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 |
Norma měření spotřeby paliva | - | - | - | - | - | - |
Energetická třída | - | - | - | - | - | - |
Hluk stojícího vozidla [dB] | - | - | - | - | - | - |
Hluk za jízdy [dB] | - | - | - | - | - | - |
Pohotovostní hmotnost [kg] | 1440 | 1451 | 1473 | 1598 | 1619 | 1502 |
Celková hmotnost [kg] | 1990 | 2000 | 2030 | 2120 | 2140 | 2030 |
Maximální hmotnost přívěsu nebržděný/bržděný [kg] | 720/1400 | 720/1400 | 720/1400 | 750/1500 | 750/1500 | 750/1500 |
Maximální zatížení přední/zadní nápravy [kg] | 1040/1000 | 1040/1010 | 1070/1010 | 1060/1110 | 1080/1110 | 1090/990 |
Maximální svislé zatížení tažného zařízení [kg] | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Maximální zatížení střechy/nosiče [kg] | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- |
Objem zavazadlového prostoru [l] | 565 | 565 | 565 | 485 | 485 | 565 |
Objem kufru při sklopených zadních opěradlech po okraj sedadel/strop [l] | - | - | - | - | - | - |
Délka zavazadlového prostoru [mm] | 1164 | 1164 | 1164 | 1164 | 1164 | 1164 |
Délka zavazadlového prostoru při sklopených zadních opěradlech [mm] | -/1958 | -/1958 | -/1958 | -/1958 | -/1958 | -/1958 |
Šířka zavazadlového prostoru mezi koly/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Výška zavazadlového prostoru po kryt/strop [mm] | -/409 | -/409 | -/409 | -/409 | -/409 | -/409 |
Výška nákladové hrany [mm] | - | - | - | - | - | - |
Výška otevřeného víka vozu [mm] | 1766 | 1766 | 1766 | 1766 | 1766 | 1766 |
Výška otvoru zavazadlového prostoru [mm] | - | - | - | - | - | - |
Šířka otvoru zavazadlového prostoru min/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Počet dveří | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Počet míst | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Objem palivové nádrže [l] | 70 | 70 | 70 | 31 [21 kg] | 31 [21 kg] | 70 |
Objem nádrže AdBlue [l] | - | - | - | - | - | - |
Odpor vzduchu [Cd] | - | - | - | - | - | - |
Zavěšení přední nápravy | typu McPherson | typu McPherson | typu McPherson | typu McPherson | typu McPherson | typu McPherson |
Zavěšení zadní nápravy | čtyřprvková | čtyřprvková | čtyřprvková | čtyřprvková | čtyřprvková | čtyřprvková |
Rozměr pneumatik vpředu | 205/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 215/55 R16 |
Rozměr pneumatik vzadu | 205/55 R 16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 205/55 R 16 | 205/55 R 16 | 215/55 R16 |
Rozměr disků vpředu | 6.5J x 16 | 7.0J x 16 | 7.0J x 16 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 7.0J x 16 |
Rozměr disků vzadu | 6.5J x 16 | 7.0J x 16 | 7.0J x 16 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 7.0J x 16 |
Rozměry brzd vpředu | - | - | - | - | - | - |
Rozměry brzd vzadu | - | - | - | - | - | - |
Řízení | - | - | - | - | - | - |
Počet otáček volantu | - | - | - | - | - | - |
Průměr otáčení stopový/obrysový [m] | 11.4/- | 11.4/- | 11.4/- | 11.4/- | 11.4/- | 11.4/- |
Celková délka [mm] | 4769 | 4769 | 4769 | 4769 | 4769 | 4769 |
Celková šířka bez/včetně zrcátek [mm] | 1820/2062 1820 | 1820/2062 1820 | 1820/2062 1820 | 1820/2062 1820 | 1820/2062 1820 | 1820/2062 1820 |
Celková výška [mm] | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 |
Rozvor náprav [mm] | 2712 | 2712 | 2712 | 2712 | 2712 | 2712 |
Rozchod předních kol [mm] | 1552 | 1552 | 1552 | 1552 | 1552 | 1552 |
Rozchod zadních kol [mm] | 1551 | 1551 | 1551 | 1551 | 1551 | 1551 |
Přední převis [mm] | - | - | - | - | - | - |
Zadní převis [mm] | - | - | - | - | - | - |
Světlá výška [mm] | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
Brodivost [mm] | - | - | - | - | - | - |
Nájezdový úhel vpředu [°] | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
Nájezdový úhel vzadu [°] | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 |
Přechodový úhel [°] | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
Stoupavost [°] | - | - | - | - | - | - |
Maximální boční náklon [°] | - | - | - | - | - | - |
Prostor pro hlavu vpředu [mm] | 973 | 973 | 973 | 973 | 973 | 973 |
Prostor pro hlavu vzadu [mm] | 961 | 961 | 961 | 961 | 961 | 961 |
Šířka vpředu lokty/ramena [mm] | 1467/- | 1467/- | 1467/- | 1467/- | 1467/- | 1467/- |
Šířka vzadu lokty/ramena [mm] | -/960 | -/960 | -/960 | -/960 | -/960 | -/960 |
Místo pro nohy vpředu kolena/celkem [mm] | -/1053 | -/1053 | -/1053 | -/1053 | -/1053 | -/1053 |
Místo pro nohy vzadu kolena/celkem [mm] | -/1491 | -/1491 | -/1491 | -/1491 | -/1491 | -/1491 |
1.8 TSI | 1.4 TSI BMT | 1.4 TSI BMT | 2.0 TSI | 2.0 TSI | R36 3.6 FSI 4MOTION | |
---|---|---|---|---|---|---|
Datum prodeje | od do 2012 | od 2013 do | od 2013 do | - | - | - |
Typ motoru | Přeplňovaný zážehový | Přeplňovaný zážehový | Přeplňovaný zážehový | Přeplňovaný zážehový | Přeplňovaný zážehový | Zážehový |
Počet válců/ventilů | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 6/24 |
Zdvihový objem motoru [cm³] | 1798 | 1390 | 1390 | 1984 | 1984 | 3597 |
Maximální výkon / otáčky [kW/min-1] | 118/5000 | 118/5800 | 118/5800 | 155/5300-6200 | 155/5300-6200 | 220/6600 |
Maximální točivý moment [Nm/min-1] | 250/1500 | 240/1500-4500 | 240/1500-4500 | 280/1700-5200 | 280/1700-5200 | 350/2400-5300 |
Vrtání a zdvih [mm x mm] | 82,5 x 84,2 | 76,5 x 75,6 | 76,5 x 75,6 | 82,5 x 92,8 | 82,5 x 92,8 | 89,0 x 96,4 |
Kompresní poměr | 9,6:1 | 10,5:1 | 10,5:1 | 9,6:1 | 9,6:1 | - |
Kapacita oleje [l] | - | - | - | - | - | - |
Objem chladící kapaliny [l] | - | - | - | - | - | - |
Technické specifikace |
|
|
|
|
|
|
Poháněná náprava | Přední | Přední | Přední | Přední | Přední | 4x4 |
Převodovka | 7st.automat | 6st.automat | 7st.automat | 6st.manuál | 6st.automat | 6st.automat |
Specifikace pohonu |
|
|
| - |
|
|
Nejvyšší rychlost [km/h] | 220 | 220 | 220 | 238 | 236 | 250 |
Zrychlení 0–100 km/h [s] | 8,5 | 8.5 | 8.5 | 7,6 | 7,6 | 5,5 |
Zrychlení 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Zrychlení 80–120 km/h [s] | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.5 | 5.5 | 3.8 |
Město [l] | 9,5 | 8.5 | - | 10,0 | 10,8 | 12,4 |
Mimo město [l] | 5,5 | 5.2 | - | 5,6 | 5,9 | 7,4 |
Kombinovaná [l] | 7,0 | 6.2-6.5 | 6.1 | 7,2 | 7,7 | 9,3 |
Emise CO2 [g/km] | 162 | 144-149 | 142 | 169 | 180 | 215 |
Emisní norma | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 |
Norma měření spotřeby paliva | - | - | - | - | - | - |
Energetická třída | - | - | - | - | - | - |
Hluk stojícího vozidla [dB] | - | - | - | - | - | - |
Hluk za jízdy [dB] | - | - | - | - | - | - |
Pohotovostní hmotnost [kg] | 1517 | 1472 | 1508 | 1537 | 1544 | 1722 |
Celková hmotnost [kg] | 2050 | 2010 | 2040 | 2060 | 2080 | 2240 |
Maximální hmotnost přívěsu nebržděný/bržděný [kg] | 750/1500 | 750/1500 | 750/1500 | 750/1600 | 750/1600 | 750/2200 |
Maximální zatížení přední/zadní nápravy [kg] | 1110/990 | 1050/1010 | 1080/1010 | 1100/1010 | 1120/1010 | 1180/1110 |
Maximální svislé zatížení tažného zařízení [kg] | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Maximální zatížení střechy/nosiče [kg] | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- |
Objem zavazadlového prostoru [l] | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 541 |
Objem kufru při sklopených zadních opěradlech po okraj sedadel/strop [l] | - | - | - | - | - | - |
Délka zavazadlového prostoru [mm] | 1164 | 1164 | 1164 | 1164 | 1164 | 1164 |
Délka zavazadlového prostoru při sklopených zadních opěradlech [mm] | -/1958 | -/1958 | -/1958 | -/1958 | -/1958 | -/1958 |
Šířka zavazadlového prostoru mezi koly/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Výška zavazadlového prostoru po kryt/strop [mm] | -/409 | -/409 | -/409 | -/409 | -/409 | -/409 |
Výška nákladové hrany [mm] | - | - | - | - | - | - |
Výška otevřeného víka vozu [mm] | 1766 | 1766 | 1766 | 1766 | 1766 | 1766 |
Výška otvoru zavazadlového prostoru [mm] | - | - | - | - | - | - |
Šířka otvoru zavazadlového prostoru min/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Počet dveří | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Počet míst | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Objem palivové nádrže [l] | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 68 |
Objem nádrže AdBlue [l] | - | - | - | - | - | - |
Odpor vzduchu [Cd] | - | - | - | - | - | - |
Zavěšení přední nápravy | typu McPherson | typu McPherson | typu McPherson | typu McPherson | typu McPherson | typu McPherson |
Zavěšení zadní nápravy | čtyřprvková | čtyřprvková | čtyřprvková | čtyřprvková | čtyřprvková | čtyřprvková |
Rozměr pneumatik vpředu | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 235/45 R17 |
Rozměr pneumatik vzadu | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 235/45 R17 |
Rozměr disků vpředu | 7.0J x 16 | 7.0J x 16 | 7.0J x 16 | 7.0J x 16 | 7.0J x 16 | - |
Rozměr disků vzadu | 7.0J x 16 | 7.0J x 16 | 7.0J x 16 | 7.0J x 16 | 7.0J x 16 | - |
Rozměry brzd vpředu | - | - | - | - | - | - |
Rozměry brzd vzadu | - | - | - | - | - | - |
Řízení | - | - | - | - | - | - |
Počet otáček volantu | - | - | - | - | - | - |
Průměr otáčení stopový/obrysový [m] | 11.4/- | 11.4/- | 11.4/- | 11.4/- | 11.4/- | 11.4/- |
Celková délka [mm] | 4769 | 4769 | 4769 | 4769 | 4769 | 4769 |
Celková šířka bez/včetně zrcátek [mm] | 1820/2062 1820 | 1820/2062 | 1820/2062 | 1820/2062 1820 | 1820/2062 1820 | 1820/2062 1820 |
Celková výška [mm] | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 |
Rozvor náprav [mm] | 2712 | 2712 | 2712 | 2712 | 2712 | 2712 |
Rozchod předních kol [mm] | 1552 | 1552 | 1552 | 1552 | 1552 | 1552 |
Rozchod zadních kol [mm] | 1551 | 1551 | 1551 | 1551 | 1551 | 1551 |
Přední převis [mm] | - | - | - | - | - | - |
Zadní převis [mm] | - | - | - | - | - | - |
Světlá výška [mm] | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
Brodivost [mm] | - | - | - | - | - | - |
Nájezdový úhel vpředu [°] | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
Nájezdový úhel vzadu [°] | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 |
Přechodový úhel [°] | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
Stoupavost [°] | - | - | - | - | - | - |
Maximální boční náklon [°] | - | - | - | - | - | - |
Prostor pro hlavu vpředu [mm] | 973 | 973 | 973 | 973 | 973 | 973 |
Prostor pro hlavu vzadu [mm] | 961 | 961 | 961 | 961 | 961 | 961 |
Šířka vpředu lokty/ramena [mm] | 1467/- | 1467/- | 1467/- | 1467/- | 1467/- | 1467/- |
Šířka vzadu lokty/ramena [mm] | -/960 | -/960 | -/960 | -/960 | -/960 | -/960 |
Místo pro nohy vpředu kolena/celkem [mm] | -/1053 | -/1053 | -/1053 | -/1053 | -/1053 | -/1053 |
Místo pro nohy vzadu kolena/celkem [mm] | -/1491 | -/1491 | -/1491 | -/1491 | -/1491 | -/1491 |
1.6 TDI BMT | 1.6 TDI BMT | 2.0 TDI BMT | 2.0 TDI BMT | 2.0 TDI BMT 4MOTION | 2.0 BlueTDI | |
---|---|---|---|---|---|---|
Datum prodeje | - | - | - | - | - | od 2011 do |
Typ motoru | Přeplňovaný vznětový | Přeplňovaný vznětový | Přeplňovaný vznětový | Přeplňovaný vznětový | Přeplňovaný vznětový | Přeplňovaný vznětový |
Počet válců/ventilů | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
Zdvihový objem motoru [cm³] | 1598 | 1598 | 1968 | 1968 | 1968 | 1968 |
Maximální výkon / otáčky [kW/min-1] | 77/4400 | 77/4400 | 103/4000 | 103/4000 | 103/4200 | 103/4200 |
Maximální točivý moment [Nm/min-1] | 250/1500-2500 | 250/1500-2500 | 320/1750-2500 | 320/1750-2500 | 320/1750-2500 | 320/1750-2500 |
Vrtání a zdvih [mm x mm] | 79,5 x 80,5 | 79,5 x 80,5 | 81,0 x 95,5 | 81,0 x 95,5 | 81,0 x 95,5 | 81,0 x 95,5 |
Kompresní poměr | 16,2:1 | 16,2:1 | 16,0:1 | 16,0:1 | 16,0:1 | 16,0:1 |
Kapacita oleje [l] | - | - | - | - | - | - |
Objem chladící kapaliny [l] | - | - | - | - | - | - |
Technické specifikace |
|
|
|
|
|
|
Poháněná náprava | Přední | Přední | Přední | Přední | 4x4 | Přední |
Převodovka | 6st.manuál | 7st.automat | 6st.manuál | 6st.automat | 6st.manuál | 6st.manuál |
Specifikace pohonu | - |
| - |
|
| - |
Nejvyšší rychlost [km/h] | 195 | 193 | 213 | 211 | 210 | 213 |
Zrychlení 0–100 km/h [s] | 12,2 | 12.2 | 9,8 | 9,8 | 9,9 | 9.9 |
Zrychlení 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Zrychlení 80–120 km/h [s] | 8.2 | 8.2 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | - |
Město [l] | 5,2 | - | 5,6 | 6,3 | 6,4 | - |
Mimo město [l] | 3,8 | - | 4,0 | 4,5 | 4,6 | - |
Kombinovaná [l] | 4,3 | 4.6 | 4,6 | 5,2 | 5,3 | 4.7 |
Emise CO2 [g/km] | 114 | 120 | 119 | 135 | 137 | 123 |
Emisní norma | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU6 |
Norma měření spotřeby paliva | - | - | - | - | - | - |
Energetická třída | - | - | - | - | - | - |
Hluk stojícího vozidla [dB] | - | - | - | - | - | - |
Hluk za jízdy [dB] | - | - | - | - | - | - |
Pohotovostní hmotnost [kg] | 1499 | 1530 | 1532 | 1560 | 1637 | 1580 |
Celková hmotnost [kg] | 2040 | 2070 | 2100 | 2130 | 2190 | 2130 |
Maximální hmotnost přívěsu nebržděný/bržděný [kg] | 740/1400 | 750/1400 | 750/1800 | 750/1800 | 750/2000 | 750/1800 |
Maximální zatížení přední/zadní nápravy [kg] | 1090/1000 | 1110/1010 | 1120/1030 | 1150/1030 | 1150/1090 | 1120/1060 |
Maximální svislé zatížení tažného zařízení [kg] | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Maximální zatížení střechy/nosiče [kg] | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- |
Objem zavazadlového prostoru [l] | 565 | 565 | 565 | 565 | 541 | 565 |
Objem kufru při sklopených zadních opěradlech po okraj sedadel/strop [l] | - | - | - | - | - | - |
Délka zavazadlového prostoru [mm] | 1164 | 1164 | 1164 | 1164 | 1164 | 1164 |
Délka zavazadlového prostoru při sklopených zadních opěradlech [mm] | -/1958 | -/1958 | -/1958 | -/1958 | -/1958 | -/1958 |
Šířka zavazadlového prostoru mezi koly/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Výška zavazadlového prostoru po kryt/strop [mm] | -/409 | -/409 | -/409 | -/409 | -/409 | -/409 |
Výška nákladové hrany [mm] | - | - | - | - | - | - |
Výška otevřeného víka vozu [mm] | 1766 | 1766 | 1766 | 1766 | 1766 | 1766 |
Výška otvoru zavazadlového prostoru [mm] | - | - | - | - | - | - |
Šířka otvoru zavazadlového prostoru min/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Počet dveří | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Počet míst | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Objem palivové nádrže [l] | 70 | 70 | 70 | 70 | 68 | 70 |
Objem nádrže AdBlue [l] | - | - | - | - | - | - |
Odpor vzduchu [Cd] | - | - | - | - | - | - |
Zavěšení přední nápravy | typu McPherson | typu McPherson | typu McPherson | typu McPherson | typu McPherson | typu McPherson |
Zavěšení zadní nápravy | čtyřprvková | čtyřprvková | čtyřprvková | čtyřprvková | čtyřprvková | čtyřprvková |
Rozměr pneumatik vpředu | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
Rozměr pneumatik vzadu | 205/55 R 16 | 205/55 R 16 | 205/55 R 16 | 205/55 R 16 | 205/55 R 16 | 205/55 R 16 |
Rozměr disků vpředu | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 |
Rozměr disků vzadu | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 |
Rozměry brzd vpředu | - | - | - | - | - | - |
Rozměry brzd vzadu | - | - | - | - | - | - |
Řízení | - | - | - | - | - | - |
Počet otáček volantu | - | - | - | - | - | - |
Průměr otáčení stopový/obrysový [m] | 11.4/- | 11.4/- | 11.4/- | 11.4/- | 11.4/- | 11.4/- |
Celková délka [mm] | 4769 | 4769 | 4769 | 4769 | 4769 | 4769 |
Celková šířka bez/včetně zrcátek [mm] | 1820/2062 1820 | 1820/2062 | 1820/2062 1820 | 1820/2062 1820 | 1820/2062 1820 | 1820/2062 |
Celková výška [mm] | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 |
Rozvor náprav [mm] | 2712 | 2712 | 2712 | 2712 | 2712 | 2712 |
Rozchod předních kol [mm] | 1552 | 1552 | 1552 | 1552 | 1552 | 1552 |
Rozchod zadních kol [mm] | 1551 | 1551 | 1551 | 1551 | 1551 | 1551 |
Přední převis [mm] | - | - | - | - | - | - |
Zadní převis [mm] | - | - | - | - | - | - |
Světlá výška [mm] | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
Brodivost [mm] | - | - | - | - | - | - |
Nájezdový úhel vpředu [°] | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
Nájezdový úhel vzadu [°] | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 |
Přechodový úhel [°] | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
Stoupavost [°] | - | - | - | - | - | - |
Maximální boční náklon [°] | - | - | - | - | - | - |
Prostor pro hlavu vpředu [mm] | 973 | 973 | 973 | 973 | 973 | 973 |
Prostor pro hlavu vzadu [mm] | 961 | 961 | 961 | 961 | 961 | 961 |
Šířka vpředu lokty/ramena [mm] | 1467/- | 1467/- | 1467/- | 1467/- | 1467/- | 1467/- |
Šířka vzadu lokty/ramena [mm] | -/960 | -/960 | -/960 | -/960 | -/960 | -/960 |
Místo pro nohy vpředu kolena/celkem [mm] | -/1053 | -/1053 | -/1053 | -/1053 | -/1053 | -/1053 |
Místo pro nohy vzadu kolena/celkem [mm] | -/1491 | -/1491 | -/1491 | -/1491 | -/1491 | -/1491 |
2.0 BlueTDI | 2.0 TDI BMT | 2.0 TDI BMT | 2.0 TDI BMT 4MOTION | 2.0 TDI BMT | 2.0 TDI BMT | |
---|---|---|---|---|---|---|
Datum prodeje | od 2011 do | od do 2012 | od do 2012 | od do 2012 | od 2012 do | od 2012 do |
Typ motoru | Přeplňovaný vznětový | Přeplňovaný vznětový | Přeplňovaný vznětový | Přeplňovaný vznětový | Přeplňovaný vznětový | Přeplňovaný vznětový |
Počet válců/ventilů | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
Zdvihový objem motoru [cm³] | 1968 | 1968 | 1968 | 1968 | 1968 | 1968 |
Maximální výkon / otáčky [kW/min-1] | 103/4200 | 125/4200 | 125/4200 | 125/4200 | 130/4200 | 130/4200 |
Maximální točivý moment [Nm/min-1] | 320/1750-2500 | 350/1750-2500 | 350/1750-2500 | 350/1750-2500 | 380/1750-2500 | 380/1750-2500 |
Vrtání a zdvih [mm x mm] | 81,0 x 95,5 | 81,0 x 95,5 | 81,0 x 95,5 | 81,0 x 95,5 | 81,0 x 95,5 | 81,0 x 95,5 |
Kompresní poměr | 16,0:1 | 16,5:1 | 16,5:1 | 16,5:1 | 16,5:1 | 16,5:1 |
Kapacita oleje [l] | - | - | - | - | - | - |
Objem chladící kapaliny [l] | - | - | - | - | - | - |
Technické specifikace |
|
|
|
|
|
|
Poháněná náprava | Přední | Přední | Přední | 4x4 | Přední | Přední |
Převodovka | 6st.automat | 6st.manuál | 6st.automat | 6st.automat | 6st.manuál | 6st.automat |
Specifikace pohonu |
| - |
|
| - |
|
Nejvyšší rychlost [km/h] | 211 | 227 | 223 | 220 | 227 | 223 |
Zrychlení 0–100 km/h [s] | 9.8 | 8,6 | 8,6 | 8,5 | 8.4 | 8.4 |
Zrychlení 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Zrychlení 80–120 km/h [s] | - | 6,3 | 6,3 | 6,0 | 6.2 | 6.2 |
Město [l] | - | 5,4 | 6,3 | 6,7 | 5.4 | 6.2 |
Mimo město [l] | - | 4,1 | 4,6 | 5,0 | 4.1 | 4.6 |
Kombinovaná [l] | 5.2 | 4,6 | 5,3 | 5,6 | 4.6 | 5.2 |
Emise CO2 [g/km] | 135 | 120 | 139 | 147 | 120 | 136 |
Emisní norma | EU6 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 |
Norma měření spotřeby paliva | - | - | - | - | - | - |
Energetická třída | - | - | - | - | - | - |
Hluk stojícího vozidla [dB] | - | - | - | - | - | - |
Hluk za jízdy [dB] | - | - | - | - | - | - |
Pohotovostní hmotnost [kg] | 1601 | 1560 | 1591 | 1646 | 1534 | 1559 |
Celková hmotnost [kg] | 2160 | 2100 | 2130 | 2200 | 2090 | 2120 |
Maximální hmotnost přívěsu nebržděný/bržděný [kg] | 750/1800 | 750/1800 | 750/1800 | 750/2000 | 750/1800 | 750/1800 |
Maximální zatížení přední/zadní nápravy [kg] | 1150/1060 | 1130/1100 | 1160/1100 | 1170/1160 | 1120/1020 | 1150/1020 |
Maximální svislé zatížení tažného zařízení [kg] | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Maximální zatížení střechy/nosiče [kg] | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- |
Objem zavazadlového prostoru [l] | 565 | 565 | 565 | 541 | 565 | 565 |
Objem kufru při sklopených zadních opěradlech po okraj sedadel/strop [l] | - | - | - | - | - | - |
Délka zavazadlového prostoru [mm] | 1164 | 1164 | 1164 | 1164 | 1164 | 1164 |
Délka zavazadlového prostoru při sklopených zadních opěradlech [mm] | -/1958 | -/1958 | -/1958 | -/1958 | -/1958 | -/1958 |
Šířka zavazadlového prostoru mezi koly/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Výška zavazadlového prostoru po kryt/strop [mm] | -/409 | -/409 | -/409 | -/409 | -/409 | -/409 |
Výška nákladové hrany [mm] | - | - | - | - | - | - |
