Volkswagen Multivan
Datum výroby
2015 – 2019 (VAN)
Platforma
Volkswagen Group T6
Místa výroby
Hannover, Německo
Poznaň, Polsko
Designer
-
Štítky
Van
Německé vozy
Volkswagen Multivan je vůz, který byl poprvé vyroben v roce 2015. Je dostupný jako VAN a je postaven na platformě Volkswagen Group T6. Nabízí zážehové i naftové motorizace s nejvyšším výkonem 150 kW ve verzi long. Nejvyšší rychlost tohoto modelu je 203 km/h a nejnižší kombinovaná spotřeba 6 l/100 km má verze 2.0 TDI BMT s emisemi CO2 156 g/km. Automobil se vyrábí v Německu i Polsku.
Karosářské verze
VAN
Datum výroby
2015 – 2019Interní označení
T6Motorizace
ZážehovýVznětový
Technické údaje
VAN
2.0 TSI BMT | 2.0 TSI BMT | 2.0 TSI BMT 4MOTION | long | long | long | |
---|---|---|---|---|---|---|
Datum prodeje | od do 2018 | od do 2018 | od do 2018 | od do 2018 | od do 2018 | od do 2018 |
Typ motoru | Přeplňovaný zážehový | Přeplňovaný zážehový | Přeplňovaný zážehový | Přeplňovaný zážehový | Přeplňovaný zážehový | Přeplňovaný zážehový |
Počet válců/ventilů | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
Zdvihový objem motoru [cm³] | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 |
Maximální výkon / otáčky [kW/min-1] | 110/3750-6000 | 150/4200-6000 | 150/4200-6000 | 110/3750-6000 | 150/4200-6000 | 150/4200-6000 |
Maximální točivý moment [Nm/min-1] | 280/1500-3750 | 350/1500-4000 | 350/1500-4000 | 280/1500-3750 | 350/1500-4000 | 350/1500-4000 |
Vrtání a zdvih [mm x mm] | 82,5 x 92,8 | 82,5 x 92,8 | 82,5 x 92,8 | 82,5 x 92,8 | 82,5 x 92,8 | 82,5 x 92,8 |
Kompresní poměr | - | - | - | - | - | - |
Kapacita oleje [l] | - | - | - | - | - | - |
Objem chladící kapaliny [l] | - | - | - | - | - | - |
Technické specifikace |
|
|
|
|
|
|
Poháněná náprava | Přední | Přední | 4x4 | Přední | Přední | 4x4 |
Převodovka | 6st.manuál | 7st.automat | 7st.automat | 6st.manuál | 7st.automat | 7st.automat |
Specifikace pohonu | - |
|
| - |
|
|
Nejvyšší rychlost [km/h] | 182 | 202 | 198 | 182 | 202 | 198 |
Zrychlení 0–100 km/h [s] | 12.5 | 9.5 | 9.9 | 12.5 | 9.5 | 9.9 |
Zrychlení 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Zrychlení 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Město [l] | 12.3 | 11.6 | 11.9 | 12.4 | 11.8 | 12.1 |
Mimo město [l] | 7.5 | 7.5 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 7.9 |
Kombinovaná [l] | 9.2 | 9.0 | 9.2 | 9.3 | 9.1 | 9.4 |
Emise CO2 [g/km] | 210 | 206 | 212 | 212 | 209 | 216 |
Emisní norma | EU6 | EU6 | EU6 | EU6 | EU6 | EU6 |
Norma měření spotřeby paliva | - | - | - | - | - | - |
Energetická třída | - | - | - | - | - | - |
Hluk stojícího vozidla [dB] | - | - | - | - | - | - |
Hluk za jízdy [dB] | - | - | - | - | - | - |
Pohotovostní hmotnost [kg] | 2007 | 2053 | 2163 | 2104 | 2123 | 2233 |
Celková hmotnost [kg] | 3000-3080 | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 |
Maximální hmotnost přívěsu nebržděný/bržděný [kg] | 750/2500 | 750/2500 | 750/2500 | 750/2500 | 750/2500 | 750/2500 |
Maximální zatížení přední/zadní nápravy [kg] | 1610-1620/1515-1575 | 1610/1515-1575 | 1610/1515-1575 | 1610-1680/1600 | 1610-1680/1600 | 1610-1680/1600 |
Maximální svislé zatížení tažného zařízení [kg] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Maximální zatížení střechy/nosiče [kg] | 100-150/- | 100-150/- | 100-150/- | 100-150/- | 100-150/- | 100-150/- |
Objem zavazadlového prostoru [l] | - | - | - | - | - | - |
Objem kufru při sklopených zadních opěradlech po okraj sedadel/strop [l] | -/4300 | -/4300 | -/4300 | -/5000 | -/5000 | -/5000 |
Délka zavazadlového prostoru [mm] | - | - | - | - | - | - |
Délka zavazadlového prostoru při sklopených zadních opěradlech [mm] | 2532 | 2532 | 2532 | 2932 | 2932 | 2932 |
Šířka zavazadlového prostoru mezi koly/max [mm] | 1627/1220 | 1627/1220 | 1627/1220 | 1627/1220 | 1627/1220 | 1627/1220 |
Výška zavazadlového prostoru po kryt/strop [mm] | -/1320 | -/1320 | -/1320 | -/1332 | -/1332 | -/1332 |
Výška nákladové hrany [mm] | 571 | 571 | 571 | 574 | 574 | 574 |
Výška otevřeného víka vozu [mm] | - | - | - | - | - | - |
Výška otvoru zavazadlového prostoru [mm] | 1438 | 1438 | 1438 | 1438 | 1438 | 1438 |
Šířka otvoru zavazadlového prostoru min/max [mm] | 1262/- | 1262/- | 1262/- | 1262/- | 1262/- | 1262/- |
Počet dveří | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Počet míst | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 |
Objem palivové nádrže [l] | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Objem nádrže AdBlue [l] | - | - | - | - | - | - |
Odpor vzduchu [Cd] | - | - | - | - | - | - |
Zavěšení přední nápravy | typu McPherson | typu McPherson | typu McPherson | typu McPherson | typu McPherson | typu McPherson |
Zavěšení zadní nápravy | úhlová kyvadlová náprava | úhlová kyvadlová náprava | úhlová kyvadlová náprava | úhlová kyvadlová náprava | úhlová kyvadlová náprava | úhlová kyvadlová náprava |
Rozměr pneumatik vpředu | 235/55 R17 103H | 235/55 R17 103H | 235/55 R17 103H | 235/55 R17 103H | 235/55 R17 103H | 235/55 R17 103H |
Rozměr pneumatik vzadu | 235/55 R17 103H | 235/55 R17 103H | 235/55 R17 103H | 235/55 R17 103H | 235/55 R17 103H | 235/55 R17 103H |
Rozměr disků vpředu | 7.0J x 17 | 7.0J x 17 | 7.0J x 17 | 7.0J x 17 | 7.0J x 17 | 7.0J x 17 |
Rozměr disků vzadu | 7.0J x 17 | 7.0J x 17 | 7.0J x 17 | 7.0J x 17 | 7.0J x 17 | 7.0J x 17 |
Rozměry brzd vpředu | - | - | - | - | - | - |
Rozměry brzd vzadu | - | - | - | - | - | - |
Řízení | - | - | - | - | - | - |
Počet otáček volantu | - | - | - | - | - | - |
Průměr otáčení stopový/obrysový [m] | 11,9/- | 11,9/- | 11,9/- | 13.2/- | 13.2/- | 13.2/- |
Celková délka [mm] | 4904 | 4904 | 4904 | 5304 | 5304 | 5304 |
Celková šířka bez/včetně zrcátek [mm] | 1904/2297 | 1904/2297 | 1904/2297 | 1904/2297 | 1904/2297 | 1904/2297 |
Celková výška [mm] | 1970 | 1970 | 1970 | 1990 | 1990 | 1990 |
Rozvor náprav [mm] | 3000 | 3000 | 3000 | 3400 | 3400 | 3400 |
Rozchod předních kol [mm] | - | - | - | - | - | - |
Rozchod zadních kol [mm] | - | - | - | - | - | - |
Přední převis [mm] | 908 | 908 | 908 | 908 | 908 | 908 |
Zadní převis [mm] | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 |
Světlá výška [mm] | 193 | 193 | 193 | 209 | 209 | 209 |
Brodivost [mm] | - | - | - | - | - | - |
Nájezdový úhel vpředu [°] | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21.7 | 21.7 | 21.7 |
Nájezdový úhel vzadu [°] | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 |
Přechodový úhel [°] | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 12.7 | 12.7 | 12.7 |
Stoupavost [°] | - | - | - | - | - | - |
Maximální boční náklon [°] | - | - | - | - | - | - |
Prostor pro hlavu vpředu [mm] | - | - | - | - | - | - |
Prostor pro hlavu vzadu [mm] | - | - | - | - | - | - |
Šířka vpředu lokty/ramena [mm] | - | - | - | - | - | - |
Šířka vzadu lokty/ramena [mm] | - | - | - | - | - | - |
Místo pro nohy vpředu kolena/celkem [mm] | - | - | - | - | - | - |
Místo pro nohy vzadu kolena/celkem [mm] | - | - | - | - | - | - |
2.0 TDI BMT | 2.0 TDI BMT | 2.0 TDI BMT | 2.0 TDI BMT | 2.0 TDI BMT | 2.0 TDI BMT 4MOTION | |
---|---|---|---|---|---|---|
Datum prodeje | od do 2018 | - | - | - | - | - |
Typ motoru | Přeplňovaný vznětový | Přeplňovaný vznětový | Přeplňovaný vznětový | Přeplňovaný vznětový | Přeplňovaný vznětový | Přeplňovaný vznětový |
Počet válců/ventilů | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
Zdvihový objem motoru [cm³] | 1968 | 1968 | 1968 | 1968 | 1968 | 1968 |
Maximální výkon / otáčky [kW/min-1] | 62/2750-3750 | 75/3000-3750 | 84/3200-4000 | 110/3250-3750 | 110/3250-3750 | 110/3250-3750 |
Maximální točivý moment [Nm/min-1] | 220/1250-2500 | 250/1500-25750 | 250/1400-3200 | 340/1500-3000 | 340/1500-3000 | 340/1500-3000 |
Vrtání a zdvih [mm x mm] | 81,0 x 95,5 | 81,0 x 95,5 | 81,0 x 95,5 | 81,0 x 95,5 | 81,0 x 95,5 | 81,0 x 95,5 |
Kompresní poměr | - | - | - | - | - | - |
Kapacita oleje [l] | - | - | - | - | - | - |
Objem chladící kapaliny [l] | - | - | - | - | - | - |
Technické specifikace |
|
|
|
|
|
|
Poháněná náprava | Přední | Přední | Přední | Přední | Přední | 4x4 |
Převodovka | 5st.manuál | 5st.manuál | 5st.manuál | 6st.manuál | 7st.automat | 6st.manuál |
Specifikace pohonu | - | - | - | - |
|
|
Nejvyšší rychlost [km/h] | 146 | 157 | 163 | 182 | 181 | 179 |
Zrychlení 0–100 km/h [s] | 22.2 | 17.9 | 16.9 | 12.9 | 13.0 | 13.2 |
Zrychlení 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Zrychlení 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Město [l] | 7.4 | 8.8-7.4 | 8.4-7.2 | 8.8-7.4 | 7.6-6.7 | 9.8-8.0 |
Mimo město [l] | 5.3-5.2 | 6.2-5.2 | 6.2-5.5 | 6.3-5.5 | 6.3-5.5 | 7.1-5.8 |
Kombinovaná [l] | 6.1-6.0 | 7.0-6.0 | 7.0-6.1 | 7.2-6.2 | 6.8-6.0 | 8.0-6.6 |
Emise CO2 [g/km] | 158-156 | 182-156 | 183-159 | 189-162 | 177-156 | 210-173 |
Emisní norma | EU6 | EU6 - Euro 6d-TEMP | EU6 - Euro 6d-TEMP | EU6 - Euro 6d-TEMP | EU6 - Euro 6d-TEMP | EU6 - Euro 6d-TEMP |
Norma měření spotřeby paliva | - | - | - | - | - | - |
Energetická třída | - | - | - | - | - | - |
Hluk stojícího vozidla [dB] | - | - | - | - | - | - |
Hluk za jízdy [dB] | - | - | - | - | - | - |
Pohotovostní hmotnost [kg] | 1946 | 1946 | 1946 | 2023 | 2047 | 2169 |
Celková hmotnost [kg] | 3000 | 3000 | 3000-3080 | 3000-3080 | 3000-3080 | 3080 |
Maximální hmotnost přívěsu nebržděný/bržděný [kg] | 750/2200 | 750/2200 | 750/2200 | 750/2500 | 750/2500 | 750/2500 |
Maximální zatížení přední/zadní nápravy [kg] | 1600/1515-1575 | 1600/1515-1575 | 1600/1515-1575 | 1610/1515-1575 | 1610/1515-1575 | 1610/1515-1575 |
Maximální svislé zatížení tažného zařízení [kg] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Maximální zatížení střechy/nosiče [kg] | 100-150/- | 100-150/- | 100-150/- | 100-150/- | 100-150/- | 100-150/- |
Objem zavazadlového prostoru [l] | - | - | - | - | - | - |
Objem kufru při sklopených zadních opěradlech po okraj sedadel/strop [l] | -/4300 | -/4300 | -/4300 | -/4300 | -/4300 | -/4300 |
Délka zavazadlového prostoru [mm] | - | - | - | - | - | - |
Délka zavazadlového prostoru při sklopených zadních opěradlech [mm] | 2532 | 2532 | 2532 | 2532 | 2532 | 2532 |
Šířka zavazadlového prostoru mezi koly/max [mm] | 1627/1220 | 1627/1220 | 1627/1220 | 1627/1220 | 1627/1220 | 1627/1220 |
Výška zavazadlového prostoru po kryt/strop [mm] | -/1320 | -/1320 | -/1320 | -/1320 | -/1320 | -/1320 |
Výška nákladové hrany [mm] | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 |
Výška otevřeného víka vozu [mm] | - | - | - | - | - | - |
Výška otvoru zavazadlového prostoru [mm] | 1438 | 1438 | 1438 | 1438 | 1438 | 1438 |
Šířka otvoru zavazadlového prostoru min/max [mm] | 1262/- | 1262/- | 1262/- | 1262/- | 1262/- | 1262/- |
Počet dveří | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Počet míst | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 |
Objem palivové nádrže [l] | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Objem nádrže AdBlue [l] | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Odpor vzduchu [Cd] | - | - | - | - | - | - |
Zavěšení přední nápravy | typu McPherson | typu McPherson | typu McPherson | typu McPherson | typu McPherson | typu McPherson |
Zavěšení zadní nápravy | úhlová kyvadlová náprava | úhlová kyvadlová náprava | úhlová kyvadlová náprava | úhlová kyvadlová náprava | úhlová kyvadlová náprava | úhlová kyvadlová náprava |
Rozměr pneumatik vpředu | 215/65 R16 C 106/104 T | 215/65 R16 C 106/104 T | 235/55 R17 103H | 235/55 R17 103H | 235/55 R17 103H | 235/55 R17 103H |
Rozměr pneumatik vzadu | 215/65 R16 C 106/104 T | 215/65 R16 C 106/104 T | 235/55 R17 103H | 235/55 R17 103H | 235/55 R17 103H | 235/55 R17 103H |
Rozměr disků vpředu | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 7.0J x 17 | 7.0J x 17 | 7.0J x 17 | 7.0J x 17 |
Rozměr disků vzadu | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 7.0J x 17 | 7.0J x 17 | 7.0J x 17 | 7.0J x 17 |
Rozměry brzd vpředu | - | - | - | - | - | - |
Rozměry brzd vzadu | - | - | - | - | - | - |
Řízení | - | - | - | - | - | - |
Počet otáček volantu | - | - | - | - | - | - |
Průměr otáčení stopový/obrysový [m] | 11,9/- | 11,9/- | 11,9/- | 11,9/- | 11,9/- | 11,9/- |
Celková délka [mm] | 4904 | 4904 | 4904 | 4904 | 4904 | 4904 |
Celková šířka bez/včetně zrcátek [mm] | 1904/2297 | 1904/2297 | 1904/2297 | 1904/2297 | 1904/2297 | 1904/2297 |
Celková výška [mm] | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 |
Rozvor náprav [mm] | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Rozchod předních kol [mm] | - | - | - | - | - | - |
Rozchod zadních kol [mm] | - | - | - | - | - | - |
Přední převis [mm] | 908 | 908 | 908 | 908 | 908 | 908 |
Zadní převis [mm] | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 |
Světlá výška [mm] | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 |
Brodivost [mm] | - | - | - | - | - | - |
Nájezdový úhel vpředu [°] | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 |
Nájezdový úhel vzadu [°] | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 |
Přechodový úhel [°] | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 |
Stoupavost [°] | - | - | - | - | - | - |
Maximální boční náklon [°] | - | - | - | - | - | - |
Prostor pro hlavu vpředu [mm] | - | - | - | - | - | - |
Prostor pro hlavu vzadu [mm] | - | - | - | - | - | - |
Šířka vpředu lokty/ramena [mm] | - | - | - | - | - | - |
Šířka vzadu lokty/ramena [mm] | - | - | - | - | - | - |
Místo pro nohy vpředu kolena/celkem [mm] | - | - | - | - | - | - |
Místo pro nohy vzadu kolena/celkem [mm] | - | - | - | - | - | - |
2.0 TDI BMT 4MOTION | 2.0 TDI BMT | 2.0 TDI BMT 4MOTION | 2.0 TDI BMT | 2.0 TDI BMT | 2.0 TDI BMT 4MOTION | |
---|---|---|---|---|---|---|
Datum prodeje | - | od 2018 do | od 2018 do | od do 2018 | od do 2018 | od do 2018 |
Typ motoru | Přeplňovaný vznětový | Přeplňovaný vznětový | Přeplňovaný vznětový | Přeplňovaný vznětový | Přeplňovaný vznětový | Přeplňovaný vznětový |
Počet válců/ventilů | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
Zdvihový objem motoru [cm³] | 1968 | 1968 | 1968 | 1968 | 1968 | 1968 |
Maximální výkon / otáčky [kW/min-1] | 110/3250-3750 | 146/3800-4000 | 146/3800-4000 | 150/4000 | 150/4000 | 150/4000 |
Maximální točivý moment [Nm/min-1] | 340/1500-3000 | 450/1400-2400 | 450/1400-2400 | 450/1400-2400 | 450/1400-2400 | 450/1400-2400 |
Vrtání a zdvih [mm x mm] | 81,0 x 95,5 | 81,0 x 95,5 | 81,0 x 95,5 | 81,0 x 95,5 | 81,0 x 95,5 | 81,0 x 95,5 |
Kompresní poměr | - | - | - | - | - | - |
Kapacita oleje [l] | - | - | - | - | - | - |
Objem chladící kapaliny [l] | - | - | - | - | - | - |
Technické specifikace |
|
|
|
|
|
|
Poháněná náprava | 4x4 | Přední | 4x4 | Přední | Přední | 4x4 |
Převodovka | 7st.automat | 7st.automat | 7st.automat | 6st.manuál | 7st.automat | 6st.manuál |
Specifikace pohonu |
|
|
| - |
|
|
Nejvyšší rychlost [km/h] | 178 | 203 | 199 | 203 | 203 | 199 |
Zrychlení 0–100 km/h [s] | 13.5 | 9.9 | 10.1 | 9.8 | 9.9 | 10.0 |
Zrychlení 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Zrychlení 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Město [l] | 9.4-7.1 | 8.7-8.1 | 10.9-10.1 | 7.8-7.7 | 8.0-7.3 | 7.8 |
Mimo město [l] | 7.6-6.0 | 6.5-6.2 | 7.4-6.9 | 5.9-5.8 | 5.8-5.7 | 6.1 |
Kombinovaná [l] | 8.1-6.4 | 7.2-6.9 | 8.6-8.1 | 6.6-6.5 | 6.6-6.3 | 6.7 |
Emise CO2 [g/km] | 213-167 | 188-182 | 225-213 | 171-169 | 173-164 | 176 |
Emisní norma | EU6 - Euro 6d-TEMP | Euro 6d-TEMP | Euro 6d-TEMP | EU6 | EU6 | EU6 |
Norma měření spotřeby paliva | - | - | - | - | - | - |
Energetická třída | - | - | - | - | - | - |
Hluk stojícího vozidla [dB] | - | - | - | - | - | - |
Hluk za jízdy [dB] | - | - | - | - | - | - |
Pohotovostní hmotnost [kg] | 2180 | 2093 | 2195 | 2070 | 2093 | 2183 |
Celková hmotnost [kg] | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 |
Maximální hmotnost přívěsu nebržděný/bržděný [kg] | 750/2500 | 750/2500 | 750/2500 | 750/2500 | 750/2500 | 750/2500 |
Maximální zatížení přední/zadní nápravy [kg] | 1610/1515-1575 | 1610/1515-1575 | 1610/1515-1575 | 1610/1515-1575 | 1610/1515-1575 | 1610/1515-1575 |
Maximální svislé zatížení tažného zařízení [kg] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Maximální zatížení střechy/nosiče [kg] | 100-150/- | 100-150/- | 100-150/- | 100-150/- | 100-150/- | 100-150/- |
Objem zavazadlového prostoru [l] | - | - | - | - | - | - |
Objem kufru při sklopených zadních opěradlech po okraj sedadel/strop [l] | -/4300 | -/4300 | -/4300 | -/4300 | -/4300 | -/4300 |
Délka zavazadlového prostoru [mm] | - | - | - | - | - | - |
Délka zavazadlového prostoru při sklopených zadních opěradlech [mm] | 2532 | 2532 | 2532 | 2532 | 2532 | 2532 |
Šířka zavazadlového prostoru mezi koly/max [mm] | 1627/1220 | 1627/1220 | 1627/1220 | 1627/1220 | 1627/1220 | 1627/1220 |
Výška zavazadlového prostoru po kryt/strop [mm] | -/1320 | -/1320 | -/1320 | -/1320 | -/1320 | -/1320 |
Výška nákladové hrany [mm] | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 |
Výška otevřeného víka vozu [mm] | - | - | - | - | - | - |
Výška otvoru zavazadlového prostoru [mm] | 1438 | 1438 | 1438 | 1438 | 1438 | 1438 |
Šířka otvoru zavazadlového prostoru min/max [mm] | 1262/- | 1262/- | 1262/- | 1262/- | 1262/- | 1262/- |
Počet dveří | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Počet míst | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 |
Objem palivové nádrže [l] | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Objem nádrže AdBlue [l] | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Odpor vzduchu [Cd] | - | - | - | - | - | - |
Zavěšení přední nápravy | typu McPherson | typu McPherson | typu McPherson | typu McPherson | typu McPherson | typu McPherson |
Zavěšení zadní nápravy | úhlová kyvadlová náprava | úhlová kyvadlová náprava | úhlová kyvadlová náprava | úhlová kyvadlová náprava | úhlová kyvadlová náprava | úhlová kyvadlová náprava |
Rozměr pneumatik vpředu | 235/55 R17 103H | 235/55 R17 103H | 235/55 R17 103H | 235/55 R17 103H | 235/55 R17 103H | 235/55 R17 103H |
Rozměr pneumatik vzadu | 235/55 R17 103H | 235/55 R17 103H | 235/55 R17 103H | 235/55 R17 103H | 235/55 R17 103H | 235/55 R17 103H |
Rozměr disků vpředu | 7.0J x 17 | 7.0J x 17 | 7.0J x 17 | 7.0J x 17 | 7.0J x 17 | 7.0J x 17 |
Rozměr disků vzadu | 7.0J x 17 | 7.0J x 17 | 7.0J x 17 | 7.0J x 17 | 7.0J x 17 | 7.0J x 17 |
Rozměry brzd vpředu | - | - | - | - | - | - |
Rozměry brzd vzadu | - | - | - | - | - | - |
Řízení | - | - | - | - | - | - |
Počet otáček volantu | - | - | - | - | - | - |
Průměr otáčení stopový/obrysový [m] | 11,9/- | 11,9/- | 11,9/- | 11,9/- | 11,9/- | 11,9/- |
Celková délka [mm] | 4904 | 4904 | 4904 | 4904 | 4904 | 4904 |
Celková šířka bez/včetně zrcátek [mm] | 1904/2297 | 1904/2297 | 1904/2297 | 1904/2297 | 1904/2297 | 1904/2297 |
Celková výška [mm] | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 |
Rozvor náprav [mm] | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Rozchod předních kol [mm] | - | - | - | - | - | - |
Rozchod zadních kol [mm] | - | - | - | - | - | - |
Přední převis [mm] | 908 | 908 | 908 | 908 | 908 | 908 |
Zadní převis [mm] | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 |
Světlá výška [mm] | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 |
Brodivost [mm] | - | - | - | - | - | - |
Nájezdový úhel vpředu [°] | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 |
Nájezdový úhel vzadu [°] | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 |
Přechodový úhel [°] | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 |
Stoupavost [°] | - | - | - | - | - | - |
Maximální boční náklon [°] | - | - | - | - | - | - |
Prostor pro hlavu vpředu [mm] | - | - | - | - | - | - |
Prostor pro hlavu vzadu [mm] | - | - | - | - | - | - |
Šířka vpředu lokty/ramena [mm] | - | - | - | - | - | - |
Šířka vzadu lokty/ramena [mm] | - | - | - | - | - | - |
Místo pro nohy vpředu kolena/celkem [mm] | - | - | - | - | - | - |
Místo pro nohy vzadu kolena/celkem [mm] | - | - | - | - | - | - |
2.0 TDI BMT 4MOTION | long | long | long | long | long | |
---|---|---|---|---|---|---|
Datum prodeje | od do 2018 | - | - | - | - | - |
Typ motoru | Přeplňovaný vznětový | Přeplňovaný vznětový | Přeplňovaný vznětový | Přeplňovaný vznětový | Přeplňovaný vznětový | Přeplňovaný vznětový |
Počet válců/ventilů | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
Zdvihový objem motoru [cm³] | 1968 | 1968 | 1968 | 1968 | 1968 | 1968 |
Maximální výkon / otáčky [kW/min-1] | 150/4000 | 75/3000-3750 | 84/3200-4000 | 110/3250-3750 | 110/3250-3750 | 110/3250-3750 |
Maximální točivý moment [Nm/min-1] | 450/1400-2400 | 250/1500-25750 | 250/1400-3200 | 340/1500-3000 | 340/1500-3000 | 340/1500-3000 |
Vrtání a zdvih [mm x mm] | 81,0 x 95,5 | 81,0 x 95,5 | 81,0 x 95,5 | 81,0 x 95,5 | 81,0 x 95,5 | 81,0 x 95,5 |
Kompresní poměr | - | - | - | - | - | - |
Kapacita oleje [l] | - | - | - | - | - | - |
Objem chladící kapaliny [l] | - | - | - | - | - | - |
Technické specifikace |
|
|
|
|
|
|
Poháněná náprava | 4x4 | Přední | Přední | Přední | Přední | 4x4 |
Převodovka | 7st.automat | 5st.manuál | 5st.manuál | 6st.manuál | 7st.automat | 6st.manuál |
Specifikace pohonu |
| - | - | - |
|
|
Nejvyšší rychlost [km/h] | 199 | 157 | 163 | 182 | 181 | 179 |
Zrychlení 0–100 km/h [s] | 10.1 | 17.9 | 16.9 | 12.9 | 13.0 | 13.2 |
Zrychlení 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Zrychlení 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Město [l] | 8.1-7.5 | 9.4-7.7 | 8.9-7.5 | 9.0-7.7 | 7.7-6.9 | 9.9-8.1 |
Mimo město [l] | 6.1 | 6.5-5.4 | 6.4-5.7 | 6.4-5.7 | 6.4-5.7 | 7.1-5.9 |
Kombinovaná [l] | 6.8-6.6 | 7.3-6.3 | 7.2-6.4 | 7.4-6.4 | 6.9-6.2 | 8.0-6.7 |
Emise CO2 [g/km] | 178-172 | 190-164 | 189-167 | 192-167 | 179-161 | 213-176 |
Emisní norma | EU6 | EU6 - Euro 6d-TEMP | EU6 - Euro 6d-TEMP | EU6 - Euro 6d-TEMP | EU6 - Euro 6d-TEMP | EU6 - Euro 6d-TEMP |
Norma měření spotřeby paliva | - | - | - | - | - | - |
Energetická třída | - | - | - | - | - | - |
Hluk stojícího vozidla [dB] | - | - | - | - | - | - |
Hluk za jízdy [dB] | - | - | - | - | - | - |
Pohotovostní hmotnost [kg] | 2195 | 2077 | 2077 | 2116 | 2140 | 2238 |
Celková hmotnost [kg] | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 |
Maximální hmotnost přívěsu nebržděný/bržděný [kg] | 750/2500 | 750/2200 | 750/2200 | 750/2500 | 750/2500 | 750/2500 |
Maximální zatížení přední/zadní nápravy [kg] | 1610/1515-1575 | 1610-1680/1600 | 1610-1710/1600 | 1610-1680/1600 | 1610-1680/1600 | 1610-1680/1600 |
Maximální svislé zatížení tažného zařízení [kg] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Maximální zatížení střechy/nosiče [kg] | 100-150/- | 100-150/- | 100-150/- | 100-150/- | 100-150/- | 100-150/- |
Objem zavazadlového prostoru [l] | - | - | - | - | - | - |
Objem kufru při sklopených zadních opěradlech po okraj sedadel/strop [l] | -/4300 | -/5000 | -/5000 | -/5000 | -/5000 | -/5000 |
Délka zavazadlového prostoru [mm] | - | - | - | - | - | - |
Délka zavazadlového prostoru při sklopených zadních opěradlech [mm] | 2532 | 2932 | 2932 | 2932 | 2932 | 2932 |
Šířka zavazadlového prostoru mezi koly/max [mm] | 1627/1220 | 1627/1220 | 1627/1220 | 1627/1220 | 1627/1220 | 1627/1220 |
Výška zavazadlového prostoru po kryt/strop [mm] | -/1320 | -/1332 | -/1332 | -/1332 | -/1332 | -/1332 |
Výška nákladové hrany [mm] | 571 | 574 | 574 | 574 | 574 | 574 |
Výška otevřeného víka vozu [mm] | - | - | - | - | - | - |
Výška otvoru zavazadlového prostoru [mm] | 1438 | 1438 | 1438 | 1438 | 1438 | 1438 |
