Volkswagen Caddy
Datum výroby
2015 – 2021 (Střední MPV)
2015 – 2021 (Velké MPV)
Platforma
-
Místa výroby
Poznaň, Polsko
Kaluga, Rusko
Changchun (Čchang-čchun), Čínská lidová republika
Relízán, Alžírsko
Designer
-
Štítky
Střední MPV
Německé vozy
Volkswagen Caddy je dostupný jako střední MPV a velké MPV, který byl poprvé vyroben v roce 2015. Tento model se vyrábí ve čtyřech zemích - Polsku, Rusku, Číně a Alžírsku. Nabízí širokou škálu motorizací, od benzinových po naftové. Nejvyššího výkonu dosahuje model 2.0 TDI 4MOTION (110 kW), který má nejvyšší rychlost 194 km/h. Model 1.4 TGI má nejnižší spotřebu paliva 4.1 kg/100 km a emise 113 g/km. Velikost zavazadlového prostoru u vozu s karosérií střední MPV je 918 l a 1350 l u vozu s karosérií velké MPV. V roce 2015 prošel Volkswagen Caddy testy bezpečnosti EURONCAP a získal hodnocení 4 z 5.
Karosářské verze
Střední MPV
po modernizaci (facelift) (II.)
Datum výroby
2015 – 2021Interní označení
2KTechnické údaje
Střední MPV
1.2 TSI | 1.0 TSI | 1.4 TGI | 1.4 TGI | 1.4 TSI | 1.4 TSI | |
---|---|---|---|---|---|---|
Datum prodeje | od do 2018 | od do 2018 | - | - | od do 2018 | od do 2018 |
Typ motoru | Přeplňovaný zážehový | Přeplňovaný zážehový | Přeplňovaný zážehový | Přeplňovaný zážehový | Přeplňovaný zážehový | Přeplňovaný zážehový |
Počet válců/ventilů | 4/16 | 3/12 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
Zdvihový objem motoru [cm³] | 1197 | 999 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 |
Maximální výkon / otáčky [kW/min-1] | 62/4300-5300 | 75/5000-5500 | 81/4800-6000 | 81/4800-6000 | 92/5000-6000 | 92/5000-6000 |
Maximální točivý moment [Nm/min-1] | 160/1400-3500 | 175/1500-3500 | 200/1500-3500 | 200/1500-3500 | 220/1500-3500 | 220/1500-3500 |
Vrtání a zdvih [mm x mm] | 71,0 x 75,6 | 74,5 x 76,4 | 76,5 x 75,6 | 76,5 x 75,6 | 74,5 x 80,0 | 74,5 x 80,0 |
Kompresní poměr | 10,5:1 | 10,5:1 | 10,0:1 | 10,0:1 | 10,5:1 | 10,5:1 |
Kapacita oleje [l] | - | - | - | - | - | - |
Objem chladící kapaliny [l] | - | - | - | - | - | - |
Technické specifikace |
|
|
|
|
|
|
Poháněná náprava | Přední | Přední | Přední | Přední | Přední | Přední |
Převodovka | 5st.manuál | 5st.manuál | 6st.manuál | 6st.automat | 6st.manuál | 7st.automat |
Specifikace pohonu | - | - | - |
| - |
|
Nejvyšší rychlost [km/h] | 157 | 172 | 174 | 172 | 185 | 183 |
Zrychlení 0–100 km/h [s] | 14.7 | 12.1 | 12.9 | 12.9 | 10.9 | 10.9 |
Zrychlení 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Zrychlení 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Město [l] | 7.0-6.9 | 6.4-6.3 | 5.2-5.1 kg | 5.4-5.3 kg | 7.2 | 6.7-6.5 |
Mimo město [l] | 4.9-4.8 | 4.7 | 3.6-3.4 kg | 3.8-3.7 kg | 5.1 | 5.2-5.1 |
Kombinovaná [l] | 5.7-5.6 | 5.3 | 4.1 kg | 4.4-4.3 kg | 5.9 | 5.8-5.7 |
Emise CO2 [g/km] | 132-131 | 124-123 | 113-111 | 120-118 | 135 | 133-130 |
Emisní norma | EU6 | EU6 | EU6 - Euro 6d-TEMP | EU6 - Euro 6d-TEMP | EU6 | EU6 |
Norma měření spotřeby paliva | - | - | - | - | - | - |
Energetická třída | - | - | - | - | - | - |
Hluk stojícího vozidla [dB] | - | - | - | - | - | - |
Hluk za jízdy [dB] | - | - | - | - | - | - |
Pohotovostní hmotnost [kg] | 1350 | 1342 | 1541 | 1576 | 1387 | 1414 |
Celková hmotnost [kg] | 2165 | 2180 | 2175 | 2180 | 2180 | 2200 |
Maximální hmotnost přívěsu nebržděný/bržděný [kg] | 670/1300 | 670/1200 | 750/1300 | 750/1400 | 690/1400 | 700/1500 |
Maximální zatížení přední/zadní nápravy [kg] | 1100/1200 | 1100/1200 | 1025/1200 | 1075/1200 | 1100/1200 | 1100/1200 |
Maximální svislé zatížení tažného zařízení [kg] | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Maximální zatížení střechy/nosiče [kg] | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- |
Objem zavazadlového prostoru [l] | 918 | 918 | 918 | 918 | 918 | 918 |
Objem kufru při sklopených zadních opěradlech po okraj sedadel/strop [l] | -/3200 | -/3200 | -/3200 | -/3200 | -/3200 | -/3200 |
Délka zavazadlového prostoru [mm] | 1095 [224 sedm míst] | 1095 [224 sedm míst] | 1095 [224 sedm míst] | 1095 [224 sedm míst] | 1095 [224 sedm míst] | 1095 [224 sedm míst] |
Délka zavazadlového prostoru při sklopených zadních opěradlech [mm] | 1781 | 1781 | 1781 | 1781 | 1781 | 1781 |
Šířka zavazadlového prostoru mezi koly/max [mm] | 1168/1190 | 1168/1190 | 1168/1190 | 1168/1190 | 1168/1190 | 1168/1190 |
Výška zavazadlového prostoru po kryt/strop [mm] | -/1230 | -/1230 | -/1230 | -/1230 | -/1230 | -/1230 |
Výška nákladové hrany [mm] | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 |
Výška otevřeného víka vozu [mm] | - | - | - | - | - | - |
Výška otvoru zavazadlového prostoru [mm] | 1134 | 1134 | 1134 | 1134 | 1134 | 1134 |
Šířka otvoru zavazadlového prostoru min/max [mm] | 1183/- | 1183/- | 1183/- | 1183/- | 1183/- | 1183/- |
Počet dveří | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Počet míst | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 |
Objem palivové nádrže [l] | 55 | 55 | 9 [26 kg] | 9 [26 kg] | 55 | 55 |
Objem nádrže AdBlue [l] | - | - | - | - | - | - |
Odpor vzduchu [Cd] | - | - | - | - | - | - |
Zavěšení přední nápravy | typu McPherson, spodní trojúhelníková ramena, zkrutný stabilizátor | typu McPherson, spodní trojúhelníková ramena, zkrutný stabilizátor | typu McPherson, spodní trojúhelníková ramena, zkrutný stabilizátor | typu McPherson, spodní trojúhelníková ramena, zkrutný stabilizátor | typu McPherson, spodní trojúhelníková ramena, zkrutný stabilizátor | typu McPherson, spodní trojúhelníková ramena, zkrutný stabilizátor |
Zavěšení zadní nápravy | tuhá s listovými pružinami | tuhá s listovými pružinami | tuhá s listovými pružinami | tuhá s listovými pružinami | tuhá s listovými pružinami | tuhá s listovými pružinami |
Rozměr pneumatik vpředu | 196/65 R15 95T | 196/65 R15 95T | 196/65 R15 95T | 196/65 R15 95T | 196/65 R15 95T | 196/65 R15 95T |
Rozměr pneumatik vzadu | 196/65 R15 95T | 196/65 R15 95T | 196/65 R15 95T | 196/65 R15 95T | 196/65 R15 95T | 196/65 R15 95T |
Rozměr disků vpředu | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 |
Rozměr disků vzadu | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 |
Rozměry brzd vpředu | - | - | - | - | - | - |
Rozměry brzd vzadu | - | - | - | - | - | - |
Řízení | - | - | - | - | - | - |
Počet otáček volantu | - | - | - | - | - | - |
Průměr otáčení stopový/obrysový [m] | 11.1/- | 11.1/- | 11.1/- | 11.1/- | 11.1/- | 11.1/- |
Celková délka [mm] | 4408 | 4408 | 4408 | 4408 | 4408 | 4408 |
Celková šířka bez/včetně zrcátek [mm] | 1793/2079 | 1793/2079 | 1793/2079 | 1793/2079 | 1793/2079 | 1793/2079 |
Celková výška [mm] | 1822 | 1822 | 1822 | 1822 | 1822 | 1822 |
Rozvor náprav [mm] | 2682 | 2682 | 2682 | 2682 | 2682 | 2682 |
Rozchod předních kol [mm] | - | - | - | - | - | - |
Rozchod zadních kol [mm] | - | - | - | - | - | - |
Přední převis [mm] | 879 | 879 | 879 | 879 | 879 | 879 |
Zadní převis [mm] | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 |
Světlá výška [mm] | 155 | 155 | 123 | 123 | 155 | 155 |
Brodivost [mm] | - | - | - | - | - | - |
Nájezdový úhel vpředu [°] | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 |
Nájezdový úhel vzadu [°] | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
Přechodový úhel [°] | 13.5 | 13.5 | 13.2 | 13.2 | 13.5 | 13.5 |
Stoupavost [°] | - | - | - | - | - | - |
Maximální boční náklon [°] | - | - | - | - | - | - |
Prostor pro hlavu vpředu [mm] | - | - | - | - | - | - |
Prostor pro hlavu vzadu [mm] | - | - | - | - | - | - |
Šířka vpředu lokty/ramena [mm] | - | - | - | - | - | - |
Šířka vzadu lokty/ramena [mm] | - | - | - | - | - | - |
Místo pro nohy vpředu kolena/celkem [mm] | - | - | - | - | - | - |
Místo pro nohy vzadu kolena/celkem [mm] | - | - | - | - | - | - |
1.4 TSI | 1.4 TSI | 2.0 TDI | 2.0 TDI | 2.0 TDI | 2.0 TDI 4MOTION | |
---|---|---|---|---|---|---|
Datum prodeje | od 2018 do | od 2018 do | - | - | - | od do 2018 |
Typ motoru | Přeplňovaný zážehový | Přeplňovaný zážehový | Přeplňovaný vznětový | Přeplňovaný vznětový | Přeplňovaný vznětový | Přeplňovaný vznětový |
Počet válců/ventilů | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
Zdvihový objem motoru [cm³] | 1395 | 1395 | 1968 | 1968 | 1968 | 1968 |
Maximální výkon / otáčky [kW/min-1] | 96/5000-6000 | 96/5000-6000 | 55/2400-4500 | 75/2900-4000 | 75/2900-4000 | 90/2900-4500 |
Maximální točivý moment [Nm/min-1] | 220/1500-3500 | 220/1500-3500 | 225/1200-2300 | 250/1300-2800 | 250/1300-2800 | 300/1500-3800 |
Vrtání a zdvih [mm x mm] | 74,5 x 80,0 | 74,5 x 80,0 | 81,0 x 95,9 | 81,0 x 95,9 | 81,0 x 95,9 | 81,0 x 95,9 |
Kompresní poměr | 10,5:1 | 10,5:1 | - | - | - | 16,2:1 |
Kapacita oleje [l] | - | - | - | - | - | - |
Objem chladící kapaliny [l] | - | - | - | - | - | - |
Technické specifikace |
|
|
|
|
|
|
Poháněná náprava | Přední | Přední | Přední | Přední | Přední | 4x4 |
Převodovka | 6st.manuál | 7st.automat | 6st.manuál | 5st.manuál | 6st.automat | 6st.manuál |
Specifikace pohonu | - |
| - | - |
|
|
Nejvyšší rychlost [km/h] | 191 | 191 | 152 | 172 | 170 | 178 |
Zrychlení 0–100 km/h [s] | 10.9 | 10.9 | 17.6 | 12.9 | 13.0 | 11.5 |
Zrychlení 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Zrychlení 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Město [l] | 8.3 | 6.7 | 6.2-5.5 | 6.4-5.3 | 6.2--5.7 | 6.6 |
Mimo město [l] | 5.8 | 5.4 | 4.6-4.0 | 4.6-4.1 | 5.4-4.5 | 4.8 |
Kombinovaná [l] | 6.7 | 5.9 | 5.2-4.6 | 5.3-4.6 | 5.5-5.0 | 5.4 |
Emise CO2 [g/km] | 151 | 133 | 136-119 | 138-119 | 145--130 | 143 |
Emisní norma | Euro 6d-TEMP | Euro 6d-TEMP | EU6 - Euro 6d-TEMP | EU6 - Euro 6d-TEMP | EU6 - Euro 6d-TEMP | EU6 |
Norma měření spotřeby paliva | - | - | - | - | - | - |
Energetická třída | - | - | - | - | - | - |
Hluk stojícího vozidla [dB] | - | - | - | - | - | - |
Hluk za jízdy [dB] | - | - | - | - | - | - |
Pohotovostní hmotnost [kg] | 1407 | 1434 | 1442 | 1457 | 1492 | 1571 |
Celková hmotnost [kg] | 2200 | 2200 | 2245 | 2255 | 2280 | 2280 |
Maximální hmotnost přívěsu nebržděný/bržděný [kg] | 740/1400 | 740/1500 | 720/1400 | 720/1500 | 740/1500 | 750/1500 |
Maximální zatížení přední/zadní nápravy [kg] | 1100/1200 | 1100/1200 | 1150/1200 | 1150/1200 | 1170/1200 | 1200/1200 |
Maximální svislé zatížení tažného zařízení [kg] | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Maximální zatížení střechy/nosiče [kg] | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- |
Objem zavazadlového prostoru [l] | 918 | 918 | 918 | 918 | 918 | 918 |
Objem kufru při sklopených zadních opěradlech po okraj sedadel/strop [l] | -/3200 | -/3200 | -/3200 | -/3200 | -/3200 | -/3200 |
Délka zavazadlového prostoru [mm] | 1095 [224 sedm míst] | 1095 [224 sedm míst] | 1095 [224 sedm míst] | 1095 [224 sedm míst] | 1095 [224 sedm míst] | 1095 [224 sedm míst] |
Délka zavazadlového prostoru při sklopených zadních opěradlech [mm] | 1781 | 1781 | 1781 | 1781 | 1781 | 1781 |
Šířka zavazadlového prostoru mezi koly/max [mm] | 1168/1190 | 1168/1190 | 1168/1190 | 1168/1190 | 1168/1190 | 1168/1190 |
Výška zavazadlového prostoru po kryt/strop [mm] | -/1230 | -/1230 | -/1230 | -/1230 | -/1230 | -/1230 |
Výška nákladové hrany [mm] | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 612 |
Výška otevřeného víka vozu [mm] | - | - | - | - | - | - |
Výška otvoru zavazadlového prostoru [mm] | 1134 | 1134 | 1134 | 1134 | 1134 | 1134 |
Šířka otvoru zavazadlového prostoru min/max [mm] | 1183/- | 1183/- | 1183/- | 1183/- | 1183/- | 1183/- |
Počet dveří | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Počet míst | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 |
Objem palivové nádrže [l] | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Objem nádrže AdBlue [l] | - | - | 9 | 9 | 9 | 9 |
Odpor vzduchu [Cd] | - | - | - | - | - | - |
Zavěšení přední nápravy | typu McPherson, spodní trojúhelníková ramena, zkrutný stabilizátor | typu McPherson, spodní trojúhelníková ramena, zkrutný stabilizátor | typu McPherson, spodní trojúhelníková ramena, zkrutný stabilizátor | typu McPherson, spodní trojúhelníková ramena, zkrutný stabilizátor | typu McPherson, spodní trojúhelníková ramena, zkrutný stabilizátor | typu McPherson, spodní trojúhelníková ramena, zkrutný stabilizátor |
Zavěšení zadní nápravy | tuhá s listovými pružinami | tuhá s listovými pružinami | tuhá s listovými pružinami | tuhá s listovými pružinami | tuhá s listovými pružinami | tuhá s listovými pružinami |
Rozměr pneumatik vpředu | 196/65 R15 95T | 196/65 R15 95T | 196/65 R15 95T | 196/65 R15 95T | 196/65 R15 95T | 196/65 R15 95T |
Rozměr pneumatik vzadu | 196/65 R15 95T | 196/65 R15 95T | 196/65 R15 95T | 196/65 R15 95T | 196/65 R15 95T | 196/65 R15 95T |
Rozměr disků vpředu | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 |
Rozměr disků vzadu | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 |
Rozměry brzd vpředu | - | - | - | - | - | - |
Rozměry brzd vzadu | - | - | - | - | - | - |
Řízení | - | - | - | - | - | - |
Počet otáček volantu | - | - | - | - | - | - |
Průměr otáčení stopový/obrysový [m] | 11.1/- | 11.1/- | 11.1/- | 11.1/- | 11.1/- | 11.1/- |
Celková délka [mm] | 4408 | 4408 | 4408 | 4408 | 4408 | 4408 |
Celková šířka bez/včetně zrcátek [mm] | 1793/2079 | 1793/2079 | 1793/2079 | 1793/2079 | 1793/2079 | 1793/2079 |
Celková výška [mm] | 1822 | 1822 | 1822 | 1822 | 1822 | 1851 |
Rozvor náprav [mm] | 2682 | 2682 | 2682 | 2682 | 2682 | 2682 |
Rozchod předních kol [mm] | - | - | - | - | - | - |
Rozchod zadních kol [mm] | - | - | - | - | - | - |
Přední převis [mm] | 879 | 879 | 879 | 879 | 879 | 879 |
Zadní převis [mm] | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 |
Světlá výška [mm] | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 153 |
Brodivost [mm] | - | - | - | - | - | - |
Nájezdový úhel vpředu [°] | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 14.7 |
Nájezdový úhel vzadu [°] | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 23.2 |
Přechodový úhel [°] | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 14.8 |
Stoupavost [°] | - | - | - | - | - | - |
Maximální boční náklon [°] | - | - | - | - | - | - |
Prostor pro hlavu vpředu [mm] | - | - | - | - | - | - |
Prostor pro hlavu vzadu [mm] | - | - | - | - | - | - |
Šířka vpředu lokty/ramena [mm] | - | - | - | - | - | - |
Šířka vzadu lokty/ramena [mm] | - | - | - | - | - | - |
Místo pro nohy vpředu kolena/celkem [mm] | - | - | - | - | - | - |
Místo pro nohy vzadu kolena/celkem [mm] | - | - | - | - | - | - |
2.0 TDI | 2.0 TDI | 2.0 TDI 4MOTION | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum prodeje | - | - | od do 2018 | |||
Typ motoru | Přeplňovaný vznětový | Přeplňovaný vznětový | Přeplňovaný vznětový | |||
Počet válců/ventilů | 4/16 | 4/16 | 4/16 | |||
Zdvihový objem motoru [cm³] | 1968 | 1968 | 1968 | |||
Maximální výkon / otáčky [kW/min-1] | 110/3500-4000 | 110/3500-4000 | 110/3500-4000 | |||
Maximální točivý moment [Nm/min-1] | 340/1750-3000 | 340/1750-3000 | 340/1750-3000 | |||
Vrtání a zdvih [mm x mm] | 81,0 x 95,9 | 81,0 x 95,9 | 81,0 x 95,9 | |||
Kompresní poměr | 16,2:1 | 16,2:1 | 16,2:1 | |||
Kapacita oleje [l] | - | - | - | |||
Objem chladící kapaliny [l] | - | - | - | |||
Technické specifikace |
|
|
| |||
Poháněná náprava | Přední | Přední | 4x4 | |||
Převodovka | 6st.manuál | 6st.automat | 6st.automat | |||
Specifikace pohonu | - |
|
| |||
Nejvyšší rychlost [km/h] | 194 | 192 | 189 | |||
Zrychlení 0–100 km/h [s] | 9.9 | 9.9 | 10.2 | |||
Zrychlení 0–80 km/h [s] | - | - | - | |||
Zrychlení 80–120 km/h [s] | - | - | - | |||
Město [l] | 6.8-6.0 | 6.0-5.8 | 6.4 | |||
Mimo město [l] | 4.7-4.3 | 4.9-4.6 | 4.9 | |||
Kombinovaná [l] | 5.5-4.9 | 5.3-5.0 | 5.4 | |||
Emise CO2 [g/km] | 144-129 | 139-132 | 143 | |||
Emisní norma | EU6 - Euro 6d-TEMP | EU6 - Euro 6d-TEMP | EU6 | |||
Norma měření spotřeby paliva | - | - | - | |||
Energetická třída | - | - | - | |||
Hluk stojícího vozidla [dB] | - | - | - | |||
Hluk za jízdy [dB] | - | - | - | |||
Pohotovostní hmotnost [kg] | 1477 | 1498 | 1590 | |||
Celková hmotnost [kg] | 2255 | 2280 | 2290 | |||
Maximální hmotnost přívěsu nebržděný/bržděný [kg] | 730/1500 | 740/1500 | 750/1450 | |||
Maximální zatížení přední/zadní nápravy [kg] | 1150/1200 | 1170/1200 | 1200/1200 | |||
Maximální svislé zatížení tažného zařízení [kg] | 75 | 75 | 75 | |||
Maximální zatížení střechy/nosiče [kg] | 100/- | 100/- | 100/- | |||
Objem zavazadlového prostoru [l] | 918 | 918 | 918 | |||
Objem kufru při sklopených zadních opěradlech po okraj sedadel/strop [l] | -/3200 | -/3200 | -/3200 | |||
Délka zavazadlového prostoru [mm] | 1095 [224 sedm míst] | 1095 [224 sedm míst] | 1095 [224 sedm míst] | |||
Délka zavazadlového prostoru při sklopených zadních opěradlech [mm] | 1781 | 1781 | 1781 | |||
Šířka zavazadlového prostoru mezi koly/max [mm] | 1168/1190 | 1168/1190 | 1168/1190 | |||
Výška zavazadlového prostoru po kryt/strop [mm] | -/1230 | -/1230 | -/1230 | |||
Výška nákladové hrany [mm] | 575 | 575 | 612 | |||
Výška otevřeného víka vozu [mm] | - | - | - | |||
Výška otvoru zavazadlového prostoru [mm] | 1134 | 1134 | 1134 | |||
Šířka otvoru zavazadlového prostoru min/max [mm] | 1183/- | 1183/- | 1183/- | |||
Počet dveří | 5 | 5 | 5 | |||
Počet míst | 5-7 | 5-7 | 5-7 | |||
Objem palivové nádrže [l] | 55 | 55 | 55 | |||
Objem nádrže AdBlue [l] | 9 | 9 | 9 | |||
Odpor vzduchu [Cd] | - | - | - | |||
Zavěšení přední nápravy | typu McPherson, spodní trojúhelníková ramena, zkrutný stabilizátor | typu McPherson, spodní trojúhelníková ramena, zkrutný stabilizátor | typu McPherson, spodní trojúhelníková ramena, zkrutný stabilizátor | |||
Zavěšení zadní nápravy | tuhá s listovými pružinami | tuhá s listovými pružinami | tuhá s listovými pružinami | |||
Rozměr pneumatik vpředu | 196/65 R15 95T | 196/65 R15 95T | 196/65 R15 95T | |||
Rozměr pneumatik vzadu | 196/65 R15 95T | 196/65 R15 95T | 196/65 R15 95T | |||
Rozměr disků vpředu | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 | |||
Rozměr disků vzadu | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 | |||
Rozměry brzd vpředu | - | - | - | |||
Rozměry brzd vzadu | - | - | - | |||
Řízení | - | - | - | |||
Počet otáček volantu | - | - | - | |||
Průměr otáčení stopový/obrysový [m] | 11.1/- | 11.1/- | 11.1/- | |||
Celková délka [mm] | 4408 | 4408 | 4408 | |||
Celková šířka bez/včetně zrcátek [mm] | 1793/2079 | 1793/2079 | 1793/2079 | |||
Celková výška [mm] | 1822 | 1822 | 1851 | |||
Rozvor náprav [mm] | 2682 | 2682 | 2682 | |||
Rozchod předních kol [mm] | - | - | - | |||
Rozchod zadních kol [mm] | - | - | - | |||
Přední převis [mm] | 879 | 879 | 879 | |||
Zadní převis [mm] | 847 | 847 | 847 | |||
Světlá výška [mm] | 155 | 155 | 153 | |||
Brodivost [mm] | - | - | - | |||
Nájezdový úhel vpředu [°] | 15.7 | 15.7 | 14.7 | |||
Nájezdový úhel vzadu [°] | 17.5 | 17.5 | 23.2 | |||
Přechodový úhel [°] | 13.5 | 13.5 | 14.8 | |||
Stoupavost [°] | - | - | - | |||
Maximální boční náklon [°] | - | - | - | |||
Prostor pro hlavu vpředu [mm] | - | - | - | |||
Prostor pro hlavu vzadu [mm] | - | - | - | |||
Šířka vpředu lokty/ramena [mm] | - | - | - | |||
Šířka vzadu lokty/ramena [mm] | - | - | - | |||
Místo pro nohy vpředu kolena/celkem [mm] | - | - | - | |||
Místo pro nohy vzadu kolena/celkem [mm] | - | - | - |
Velké MPV (Maxi)
1.0 TSI | 1.4 TGI | 1.4 TGI | 1.4 TSI | 1.4 TSI | 1.4 TSI | |
---|---|---|---|---|---|---|
Datum prodeje | od do 2018 | - | - | od do 2018 | od do 2018 | od 2018 do |
Typ motoru | Přeplňovaný zážehový | Přeplňovaný zážehový | Přeplňovaný zážehový | Přeplňovaný zážehový | Přeplňovaný zážehový | Přeplňovaný zážehový |
Počet válců/ventilů | 3/12 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
Zdvihový objem motoru [cm³] | 999 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 |
Maximální výkon / otáčky [kW/min-1] | 75/5000-5500 | 81/4800-6000 | 81/4800-6000 | 92/5000-6000 | 92/5000-6000 | 96/5000-6000 |
Maximální točivý moment [Nm/min-1] | 175/1500-3500 | 200/1500-3500 | 200/1500-3500 | 220/1500-3500 | 220/1500-3500 | 220/1500-3500 |
Vrtání a zdvih [mm x mm] | 74,5 x 76,4 | 76,5 x 75,6 | 76,5 x 75,6 | 74,5 x 80,0 | 74,5 x 80,0 | 74,5 x 80,0 |
Kompresní poměr | 10,5:1 | 10,0:1 | 10,0:1 | 10,5:1 | 10,5:1 | 10,5:1 |
Kapacita oleje [l] | - | - | - | - | - | - |
Objem chladící kapaliny [l] | - | - | - | - | - | - |
Technické specifikace |
|
|
|
|
|
|
Poháněná náprava | Přední | Přední | Přední | Přední | Přední | Přední |
Převodovka | 5st.manuál | 6st.manuál | 6st.automat | 6st.manuál | 7st.automat | 6st.manuál |
Specifikace pohonu | - | - |
| - |
| - |
Nejvyšší rychlost [km/h] | 172 | 174 | 172 | 185 | 183 | 191 |
Zrychlení 0–100 km/h [s] | 12.5 | 13.7 | 13.7 | 11.3 | 11.3 | 11.3 |
Zrychlení 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Zrychlení 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Město [l] | 6.5 | 5.3-5.2 kg | 5.4 kg | 7.3 | 6.7-6.6 | 8.3 |
Mimo město [l] | 4.9-4.8 | 3.6 kg | 3.9-3.8 kg | 5.2 | 5.3-5.1 | 5.8 |
Kombinovaná [l] | 5.5 | 4.3-4.1 kg | 4.5-4.4 kg | 6.0 | 5.8-5.7 | 6.7 |
Emise CO2 [g/km] | 128-127 | 116-113 | 122-120 | 138 | 133-130 | 151 |
Emisní norma | EU6 | EU6 - Euro 6d-TEMP | EU6 - Euro 6d-TEMP | EU6 | EU6 | Euro 6d-TEMP |
Norma měření spotřeby paliva | - | - | - | - | - | - |
Energetická třída | - | - | - | - | - | - |
Hluk stojícího vozidla [dB] | - | - | - | - | - | - |
Hluk za jízdy [dB] | - | - | - | - | - | - |
Pohotovostní hmotnost [kg] | 1403 | 1651 | 1686 | 1447 | 1474 | 1467 |
Celková hmotnost [kg] | 2260 | 2280 | 2280 | 2260 | 2280 | 2280 |
Maximální hmotnost přívěsu nebržděný/bržděný [kg] | 700/1150 | 750/1200 | 750/1350 | 720/1400 | 730/1500 | 730/1200 |
Maximální zatížení přední/zadní nápravy [kg] | 1150/1230 | 1150/1250 | 1200/1250 | 1150/1250 | 1150/1250 | 1150/1250 |
Maximální svislé zatížení tažného zařízení [kg] | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Maximální zatížení střechy/nosiče [kg] | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- |
Objem zavazadlového prostoru [l] | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
Objem kufru při sklopených zadních opěradlech po okraj sedadel/strop [l] | -/3880 | -/3880 | -/3880 | -/3880 | -/3880 | -/3880 |
Délka zavazadlového prostoru [mm] | 1566 [644 sedm míst] | 1566 [644 sedm míst] | 1566 [644 sedm míst] | 1566 [644 sedm míst] | 1566 [644 sedm míst] | 1566 [644 sedm míst] |
Délka zavazadlového prostoru při sklopených zadních opěradlech [mm] | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 |
Šířka zavazadlového prostoru mezi koly/max [mm] | 1120/1121 | 1120/1121 | 1120/1121 | 1120/1121 | 1120/1121 | 1120/1121 |
Výška zavazadlového prostoru po kryt/strop [mm] | -/1233 | -/1233 | -/1233 | -/1233 | -/1233 | -/1233 |
Výška nákladové hrany [mm] | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 |
Výška otevřeného víka vozu [mm] | - | - | - | - | - | - |
Výška otvoru zavazadlového prostoru [mm] | 1127 | 1127 | 1127 | 1127 | 1127 | 1127 |
Šířka otvoru zavazadlového prostoru min/max [mm] | 1183/- | 1183/- | 1183/- | 1183/- | 1183/- | 1183/- |
Počet dveří | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Počet míst | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 |
Objem palivové nádrže [l] | 55 | 13 [37 kg] | 13 [37 kg] | 55 | 55 | 55 |
Objem nádrže AdBlue [l] | - | - | - | - | - | - |
Odpor vzduchu [Cd] | - | - | - | - | - | - |
